jarak sek mersing

13
LDP MERSING SK Mersing Kanan 3km SMK Mersing 4.9km SK Sawah Dato 6.9km SK Tenglu 9.8km Sk Air Papan 16km ZON BANDAR Simpang Ke Tg Resang Simpang Air Papan 5.2km 1km 2.9km 2km 1.9km 1km PPD MERSING 2km KE JEMALUANG ke Endau SMK Anjung Batu 0.3km 0.3km ke Nitar BANDAR TEPIAN SUNGAI JAMBATAN MERSING SMK Sri Mersing 3 km SK Bandar Mersing 3 km SMK Pai Chee 3 km SK Sri Mersing 1.7 km HOSPITAL MERSING SK Seri Pantai 3.8 km SM Sains Sultan Iskandar 3.3km SK Kem Iskandar 8 km SJKC Pai Chee 3 km SJK Tamil 3 km

Upload: ppdmg

Post on 07-Jun-2015

795 views

Category:

Documents


21 download

TRANSCRIPT

Page 1: Jarak Sek Mersing

LDP MERSING

SK Mersing Kanan 3km

SMK Mersing 4.9km

SK Sawah Dato 6.9km

SK Tenglu 9.8km

Sk Air Papan 16km

ZON BANDAR Simpang Ke Tg Resang

SimpangAir Papan

5.2km

1km

2.9km

2km

1.9km

1km

PPD MERSING

2km

KE JEMALUANG

ke Endau

SMK Anjung Batu 0.3km

0.3km

ke Nitar

BANDAR TEPIAN SUNGAI JAMBATAN MERSING

SMK Sri Mersing

3 km

SK Bandar Mersing

3 km

SMK Pai Chee3 km

SK Sri Mersing1.7 km

HOSPITAL MERSING

SK Seri Pantai3.8 km

SM Sains Sultan Iskandar

3.3km

SK Kem Iskandar8 km

SJKC Pai Chee3 km

SJK Tamil3 km

Page 2: Jarak Sek Mersing

Sk Bandar MersingSMK Sri MersingSJK ( T ) Jln IsmailSJK ( C ) Pai CheePPD LamaJeti Mersing

SMK Pai Chee

* Sila gunakan jarak yang terdekat.

PPD Baru ke Sekolah* KM dalam kotak adalah jarak dari

Simpang Tgh 6

Simpang Tgh 3

Simpang Tgh 2 & 4

Simpang Tgh 5 & 7

Simpang Tgh 1

Simpang Tenggaroh

Sk Tenggaroh 6 63.1km

Sk Tenggaroh 3 58.1km Sk Tenggaroh 4

54km

SMK Tenggaroh A 54.1km

Asrama SMK Tenggaroh A 55.2km

Sk Tenggaroh 2 54.6km

Sk Tenggaroh 1 45.6km

Sk Tenggaroh 5 & SMK Tan Sri Abd. Kadir 55.3km

Sk Tenggaroh 7 56.6km

SJK ( C ) Jemaluang 18.8km

Sk Sri Pantai3.8km

SMK Anjung Batu 0.3km

PPD MERSING

Simpang Jemaluang ( lampu isyarat )

Simpang ke SK Tgh 5

Simpang ke SK Tgh 4

Simpang ke SK Tgh 2

ZON TENGGAROH

Simpang Nitar

SMSSI 3.3km

2km 0.3km3km

15.5km1km

23.5km

2km

1km

6.3km

8.5km

0.5km

1.8km

1km

4.5km

4.6km

1.1km 0.4km 0.3km 0.8km

0.4km

0.3km

0.3km

KE

EN

DA

U

0.2km

Dari PPD Baru 3km

Dari PPD Baru 4km

JETI TANJUNG LEMAN 70.1km

1km

12km

km km km

kmkm

Sk Kem Sekakap 8km

Page 3: Jarak Sek Mersing

LDP Mersing

ZON TENGGAROH

Page 4: Jarak Sek Mersing

Sk Bandar MersingSMK Sri MersingSJK ( T ) Jln IsmailSJK ( C ) Pai CheePPD LamaJeti Mersing

SMK Pai Chee

* Sila gunakan jarak yang terdekat.

PPD Baru ke Sekolah* KM dalam kotak adalah jarak dari

SK Mersing Kanan 3km

SMK Mersing 4.9km

SK Sawah Dato 6.9km

SK Tenglu 9.8km

Sk Bandar Endau 40km

SMK Ungku Husin 40km

Sk Teluk Lipat 39.6km

SJK ( C ) Kg Hubong 39.4km

Sk Pusat Air Tawar 37.1km

Sk Labong 43.3km

Sk Lembaga 33.1km

Sk Air Papan 16km

Sk Penyabong 34.5km

Sk Teriang 38.8km

ZON ENDAU

Simpang

Simpang

Simpang Ke Sk Teluk Lipat 3.5km

SimpangPenyabong

Simpang Bukit Tekedai

Simpang Ke Tg Resang

SimpangAir Papan

Simpang Felda Lembaga

0.2km

0.3km

1.7km

1km

3.5km

1.3km

5.5km

4.3km

8.9km

6.8km

1.7km

13.7km

1km

5.2km

7.6km

1km

2.9km

2km

1.9km

1km

3.3km

0.3km

2km

5.8km

0.1km

2.2km

0.2km

0.3km

0.3km

Sk Tg Resang 25.6km

0.4km

0.4km

0.4km

PPD MERSING

2km

SJK ( C ) Chiao Ching 39.7km

Dari PPD Baru 3km

Dari PPD Baru 4km

Page 5: Jarak Sek Mersing

LDP Mersing

PPD MERSING

2km

KE JEMALUANGKE BANDAR

Page 6: Jarak Sek Mersing

Sk Bandar MersingSMK Sri MersingSJK ( T ) Jln IsmailSJK ( C ) Pai CheePPD LamaJeti Mersing

SMK Pai Chee

* Sila gunakan jarak yang terdekat.

PPD Baru ke Sekolah* KM dalam kotak adalah jarak dari

Simpang ke Sk Sri Mersing

Lampu Isyarat Pengkalan Batu

Simpang ke Mersing

Simpang Felda Nitar 2

Simpang ke Tanah Abang & Felda Nitar 1 & 2

Simpang Nitar

Simpang Ke Taman Negara

KE

EN

DA

U

KE BANDAR

PPD MERSING

0.7km KE JEMALUANG

56km

SK SRI MERSING 1.7km

SK PETA 100km

SK TANAH ABANG 39km

SK NITAR 2 24.9km

ZON NITAR

KE SIMPANG JEMALUANG

Ke Kluang

0.2km1.1km

0.8km

19km

4.6km 0.7km

0.6km

14km

12km

7km

SK Nitar 1 20.3km

SMK Nitar 20.7km

0.1km

0.9km0.5km

Dari PPD Baru 3km

Dari PPD Baru 4km

Page 7: Jarak Sek Mersing

LDP Mersing

Page 8: Jarak Sek Mersing

JARAK PERJALANAN ( KM ) SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH MERSING

PER

HEN

TIA

N T

EK

SI

PPD

MER

SIN

G

PPD

MER

SIN

G (

LAM

A)

SJK

(C

) C

HIO

CH

ING

SJK

( C

) JEM

ALU

AN

G

SJK

( C

) K

G H

UB

ON

G

SJK

( C

) P

AI C

HEE

SJK

( T

) M

ER

SIN

G

SK

AIR

PA

PA

N

SK

BA

ND

AR

EN

DA

U

SK

BA

ND

AR

MER

SIN

G

SK

LA

BO

NG

SK

LEM

BA

GA

SK

MER

SIN

G K

AN

AN

SK

NIT

AR

1

SK

NIT

AR

2

SK

PEN

YA

BO

NG

SK

PETA

SK

PU

LAU

AU

R

SK

PU

LAU

PEM

AN

GG

IL

SK

PU

LAU

SIB

U

SK

PU

LAU

TIN

GG

I

SK

PU

SA

T A

IR T

AW

AR

SK

SA

WA

H D

ATO

SK

SR

I M

ER

SIN

G

SK

SR

I PA

NTA

I

SK

TA

NA

H A

BA

NG

SK

TA

NJU

NG

RESA

NG

SK

TELU

K L

IPA

T

SK

TEN

GG

AR

OH

1

SK

TEN

GG

AR

OH

2

SK

TEN

GG

AR

OH

3

SK

TEN

GG

AR

OH

4

SK

TEN

GG

AR

OH

5

SK

TEN

GG

AR

OH

6

SK

TEN

GG

AR

OH

7

SK

TEN

GLU

SK

TER

IAN

G

SM

K A

NJU

NG

BA

TU

SM

K M

ER

SIN

G

SM

K N

ITA

R

SM

K P

AI C

HEE

SM

K S

RI M

ER

SIN

G

SM

K T

EN

GG

AR

OH

A

SM

K T

EN

GG

AR

OH

B

SM

K U

NG

KU

HU

SSIN

SEK

OLA

H B

ER

ASR

AM

A

PERHENTIAN TEKSI 2 1 38 21 37 1 1 14 38 1 41 31 1 21 26 33 101 1 1 1 1 35 5 2 6 40 24 38 48 57 60 56 57 65 59 8 37 2 3 21 2 1 56 57 38 5

PPD MERSING 2 3 40 19 39 3 3 16 40 3 43 33 3 20 25 35 100 3 3 3 3 37 7 2 4 39 26 40 46 55 58 54 55 63 57 10 39 0 5 21 4 3 54 55 40 3

PPD MERSING (LAMA) 1 3 39 22 38 1 1 15 39 1 42 32 2 22 27 34 102 1 1 1 1 36 6 3 7 41 25 39 49 58 61 57 58 66 60 9 38 3 4 22 2 1 57 58 39 6

SJK ( C ) CHIO CHING 38 40 39 59 5 39 39 34 1 39 8 9 37 59 63 16 138 39 39 39 39 3 33 40 44 77 25 3 85 94 98 94 95 103 96 30 11 40 35 59 40 39 94 95 1 43

SJK ( C ) JEMALUANG 21 19 22 59 58 22 22 35 59 22 62 52 22 39 44 53 119 22 22 22 22 56 26 21 16 58 44 58 27 36 39 35 37 44 38 29 58 19 19 5 23 22 35 37 59 16

SJK ( C ) KG HUBONG 37 39 38 5 58 38 38 34 5 38 8 8 36 58 63 17 138 38 38 38 38 2 33 39 43 77 28 8 85 94 98 93 95 103 96 30 12 40 35 59 39 38 94 95 5 43

SJK ( C ) PAI CHEE 1 3 1 39 22 38 - 15 39 1 42 32 2 22 27 34 102 1 1 1 1 36 6 3 7 41 25 39 49 58 61 27 58 66 60 9 38 3 4 22 3 2 58 58 39 6

SJK ( T ) MERSING 1 3 1 39 22 38 - 15 39 1 42 32 2 22 27 34 102 1 1 1 1 36 6 3 7 41 25 39 49 58 61 27 58 66 60 9 38 3 4 22 3 2 58 58 39 6

SK AIR PAPAN 14 16 15 34 35 34 15 15 34 17 38 28 13 35 40 29 115 15 15 15 15 32 9 16 20 54 20 34 62 71 74 70 71 79 73 6 33 16 11 35 18 17 70 71 34 19

SK BANDAR ENDAU 38 40 39 1 59 5 39 39 34 39 3 8 37 59 64 16 139 39 39 39 39 3 33 40 44 78 25 4 86 95 98 94 95 103 97 30 12 40 35 59 42 41 94 95 1 43

SK BANDAR MERSING 1 3 1 39 22 38 1 1 17 39 42 32 2 22 27 34 102 1 1 1 1 36 6 3 7 41 25 39 49 58 61 27 58 66 60 9 38 3 4 22 3 2 58 58 39 6

SK KEM SEKAKAP

SK LABONG 41 43 42 8 62 8 42 42 38 3 42 12 40 62 67 21 142 42 42 42 42 6 36 43 47 81 32 11 89 98 101 97 99 106 100 34 16 44 44 63 45 44 97 99 8 47

SK LEMBAGA 31 33 32 9 52 8 32 32 28 8 32 12 30 52 57 14 132 32 32 32 32 5 26 33 29 71 22 9 79 88 91 87 88 96 90 23 10 33 34 52 35 34 87 88 9 36

SK MERSING KANAN 1 3 2 37 22 36 2 2 13 37 2 40 30 22 27 32 102 2 2 2 2 34 4 3 7 41 23 37 49 58 61 57 58 66 60 7 36 3 2 22 5 4 57 58 37 6

SK NITAR 1 21 20 22 59 39 58 22 22 35 59 22 62 52 22 6 53 81 22 22 22 22 56 26 21 24 45 45 59 66 75 78 74 76 83 77 29 58 21 24 1 23 22 74 76 59 24

SK NITAR 2 26 25 27 63 44 63 27 27 40 64 27 67 57 27 6 58 20 27 27 27 27 61 30 25 29 15 49 63 71 80 83 79 80 88 82 33 62 25 28 6 28 27 79 80 64 28

SK PENYABONG 33 35 34 16 53 17 34 34 29 16 34 21 14 32 53 58 133 34 34 34 34 14 28 34 38 72 9 14 80 89 93 89 90 98 91 25 4 35 30 54 37 36 89 90 15 38

SK PETA 101 100 102 138 119 138 102 102 115 139 102 142 132 102 81 20 133 102 102 102 102 136 106 100 104 89 124 138 146 155 158 154 155 163 157 108 137 100 104 81 102 101 154 155 139 103

SK PULAU AUR 1 3 1 39 22 38 1 1 15 39 1 42 32 2 22 27 34 102 - - - 36 8 2 5 39 25 39 49 58 61 57 58 66 60 9 38 3 4 22 2 1 57 58 39 6

SK PULAU PEMANGGIL 1 3 1 39 22 38 1 1 15 39 1 42 32 2 22 27 34 102 - - - 36 8 2 5 39 25 39 49 58 61 57 58 66 60 9 38 3 4 22 2 1 57 58 39 6

SK PULAU SIBU 1 3 1 39 22 38 1 1 15 39 1 42 32 2 22 27 34 102 - - - 36 8 2 5 39 25 39 49 58 61 57 58 66 60 9 38 3 4 22 2 1 57 58 39 6

SK PULAU TINGGI 1 3 1 39 22 38 1 1 15 39 1 42 32 2 22 27 34 102 - - - 36 8 2 5 39 25 39 49 58 61 57 58 66 60 9 38 3 4 22 2 1 57 58 39 6

SK PUSAT AIR TAWAR 35 37 36 3 56 2 36 36 32 3 36 6 5 34 56 61 14 136 36 36 36 36 30 37 41 75 26 6 83 92 95 91 92 100 94 27 10 37 32 56 39 38 91 92 3 40

SK SAWAH DATO 5 7 6 33 26 33 6 6 9 33 6 36 26 4 26 30 28 106 8 8 8 8 30 7 11 45 19 33 53 62 65 61 62 70 64 3 32 7 2 26 9 8 61 62 33 10

SK SRI MERSING 2 2 3 40 21 39 3 3 16 40 3 43 33 3 21 25 34 100 2 2 2 2 37 7 6 39 28 42 47 56 60 56 57 65 58 12 41 2 3 21 4 3 56 57 42 5

SK SRI PANTAI 6 4 7 44 16 43 7 7 20 44 7 47 29 7 24 29 38 104 5 5 5 5 41 11 6 43 29 43 42 51 54 50 52 59 53 4 10 4 9 25 8 7 50 52 44 1

SK TANAH ABANG 40 39 41 77 58 77 41 41 54 78 41 81 71 41 45 15 72 89 39 39 39 39 75 45 39 43 63 77 85 94 97 93 94 102 96 47 76 39 43 20 42 41 93 94 78 42

SK TANJUNG RESANG 24 26 25 25 44 28 25 25 20 25 25 32 22 23 45 49 9 124 25 25 25 25 26 19 28 29 63 24 71 80 84 80 81 89 82 16 14 26 27 45 28 27 80 81 24 29

SK TELUK LIPAT 38 40 39 3 58 8 39 39 34 4 39 11 9 37 59 63 14 138 39 39 39 39 6 33 42 43 77 24 85 94 98 94 95 103 96 30 10 40 35 59 42 41 94 95 3 43

SK TENGGAROH 1 48 46 49 85 27 85 49 49 62 86 49 89 79 49 66 71 80 146 49 49 49 49 83 53 47 42 85 71 85 10 13 9 10 18 12 55 84 45 51 66 50 49 9 10 86 42

SK TENGGAROH 2 57 55 58 94 36 94 58 58 71 95 58 98 88 58 75 80 89 155 58 58 58 58 92 62 56 51 94 80 94 10 8 1 17 13 19 64 93 54 60 75 59 58 1 17 95 51

SK TENGGAROH 3 60 58 61 98 39 98 61 61 74 98 61 101 91 61 78 83 93 158 61 61 61 61 95 65 60 54 97 84 98 13 8 7 21 7 22 68 97 58 63 79 62 61 7 21 98 55

SK TENGGAROH 4 56 54 57 94 35 93 27 27 70 94 27 97 87 57 74 79 89 154 57 57 57 57 91 61 56 50 93 80 94 9 1 7 17 12 18 64 93 54 57 75 58 57 1 17 94 51

SK TENGGAROH 5 57 55 58 95 37 95 58 58 71 95 58 99 88 58 76 80 90 155 58 58 58 58 92 62 57 52 94 81 95 10 17 21 17 26 2 65 94 55 60 76 59 58 17 1 95 52

SK TENGGAROH 6 65 63 66 103 44 103 66 66 79 103 66 106 96 66 83 88 98 163 66 66 66 66 100 70 65 59 102 89 103 18 13 7 12 26 27 73 102 63 68 84 67 66 12 26 103 60

SK TENGGAROH 7 59 57 60 96 38 96 60 60 73 97 60 100 90 60 77 82 91 157 60 60 60 60 94 64 58 53 96 82 96 12 19 22 18 2 27 66 95 56 62 77 61 60 12 26 103 60

SK TENGLU 8 10 9 30 29 30 9 9 6 30 9 34 23 7 29 33 25 108 9 9 9 9 27 3 12 4 47 16 30 55 64 68 64 65 73 66 29 10 5 29 12 11 64 65 30 13

SK TERIANG 37 39 38 11 58 12 38 38 33 12 38 16 10 36 58 62 4 137 38 38 38 38 10 32 41 10 76 14 10 84 93 97 93 94 102 95 29 39 40 58 43 42 93 94 11 42

SMK ANJUNG BATU 2 0 3 40 19 40 3 3 16 40 3 44 33 3 21 25 35 100 3 3 3 3 37 7 2 4 39 26 40 45 54 58 54 55 63 56 10 39 5 21 4 3 54 55 40 3

SMK MERSING 3 5 4 35 19 35 4 4 11 35 4 44 34 2 24 28 30 104 4 4 4 4 32 2 3 9 43 27 35 51 60 63 57 60 68 62 5 40 5 24 7 4 59 60 35 8

SMK NITAR 21 21 22 59 5 59 22 22 35 59 22 63 52 22 1 6 54 81 22 22 22 22 56 26 21 25 20 45 59 66 75 79 75 76 84 77 29 58 21 24 23 22 75 76 59 24

SMK PAI CHEE 2 4 2 40 23 39 3 3 18 42 3 45 35 5 23 28 37 102 2 2 2 2 39 9 4 8 42 28 42 50 59 62 58 59 67 61 12 43 4 7 23 1 58 59 42 7

SMK SRI MERSING 1 3 1 39 22 38 2 2 17 41 2 44 34 4 22 27 36 101 1 1 1 1 38 8 3 7 41 27 41 49 58 61 57 58 66 60 11 42 3 4 22 1 57 58 41 6

SMK TENGGAROH A 56 54 57 94 35 94 58 58 70 94 58 97 87 57 74 79 89 154 57 57 57 57 91 61 56 50 93 80 94 9 1 7 1 17 12 12 64 93 54 59 75 58 57 17 94 51

SMK TENGGAROH B 57 55 58 95 37 95 58 58 71 95 58 99 88 58 76 80 90 155 58 58 58 58 92 62 57 52 94 81 95 10 17 21 17 1 26 26 65 94 55 60 76 59 58 17 95 52

SMK UNGKU HUSSIN 38 40 39 1 59 5 39 39 34 1 39 8 9 37 59 64 15 139 39 39 39 39 3 33 42 44 78 24 3 86 95 98 94 95 103 103 30 11 40 35 59 42 41 94 95 43

SEKOLAH BERASRAMA 5 3 6 43 16 43 6 6 19 43 6 47 36 6 24 28 38 103 6 6 6 6 40 10 5 1 42 29 43 42 51 55 51 52 60 60 13 42 3 8 24 7 6 51 52 43

NOTA : JARAK ANTARA SEKOLAH-SEKOLAH ZON PULAU BERMULA DARI JETI MERSING