analisa peperiksaan an tahun geografi tkn 1hingga 3

3
LAMPIRAN 1 PEPEREIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN – Analisis bagi subjek : Geografi – TINGKATAN SATU MATA PELAJARAN Jum Ambil A B C D E A+B+C+D Bil. % Bil . % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % L ul us Bi l. % Gagal GEOGRAFI 227 4 1.76 7 3.08 30 13.22 36 15.86 150 66.08 77 33.92 150 66.08 1I 31 4 12.9 4 12.9 10 32.26 6 19.35 7 22.58 24 77.42 7 22.58 1A 30 0 0 3 10 13 43.33 4 13.33 10 33.33 20 66.67 10 33.33 1B 22 0 0 0 0 0 0 1 4.55 21 95.26 1 4.55 21 9 5.45 1C 27 0 0 0 0 4 14.81 7 25.93 16 59.26 11 40.74 16 59.26 1D 20 0 0 0 0 1 5 1 5 18 90 2 10 18 90 1H 22 0 0 0 0 0 0 1 4.55 21 95.45 1 4.55 21 9 5.45 1J 27 0 0 0 0 2 7.41. 10 3 7.04 15 55.56 12 44.44 15 55.56 1R 25 0 0 0 0 0 0 3 12 22 88 3 12 22 88 1V 23 0 0 0 0 0 0 3 13.04 2 0 8 6.96 3 13.04 20 86.96 Jadual 1

Upload: yoongsp

Post on 07-Apr-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Analisa Peperiksaan an Tahun Geografi Tkn 1hingga 3

 

LAMPIRAN 1

PEPEREIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN – Analisis bagi subjek : Geografi – TINGKATAN SATU

MATA

PELAJARAN

Jum

Ambil

A B C D E A+B+C+D

Bil. %

Bil

. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil.

%

Lulus Bil.

%

Gagal

GEOGRAFI 227 4 1.76 7 3.08 30 13.22 36 15.86 150 66.08 77 33.92 150 66.08

1I 31 4 12.9 4 12.9 10 32.26 6 19.35 7 22.58 24 77.42 7 22.58

1A 30 0 0 3 10 13 43.33 4 13.33 10 33.33 20 66.67 10 33.33

1B 22 0 0 0 0 0 0 1 4.55 21 95.26 1 4.55 21 95.45

1C 27 0 0 0 0 4 14.81 7 25.93 16 59.26 11 40.74 16 59.26

1D 20 0 0 0 0 1 5 1 5 18 90 2 10 18 90

1H 22 0 0 0 0 0 0 1 4.55 21 95.45 1 4.55 21 95.45

1J 27 0 0 0 0 2 7.41. 10 37.04 15 55.56 12 44.44 15 55.56

1R  25 0 0 0 0 0 0 3 12 22 88 3 12 22 88

1V 23 0 0 0 0 0 0 3 13.04 20 86.96 3 13.04 20 86.96

Jadual 1

Page 2: Analisa Peperiksaan an Tahun Geografi Tkn 1hingga 3

 

LAMPIRAN 2

PEPEREIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN – Analisis bagi subjek : Geografi – TINGKATAN DUA

MATA

PELAJARAN

Jum

Ambil

A B C D E A+B+C+D

Bil. %

Bil

. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil.

%

Lulus Bil.

%

Gagal

GEOGRAFI 257 35 13.62 23 8.95 41 15.95 28 10.89 130 50.58 127 49.42 130 50.58

2A 32 11 34.38 8 25 8 25 4 12.5 1 3.13 31 96.88 1 3.13

2B 24 0 0 0 0 0 0 3 12.5 21 87.5 3 12.5 21 87.5

2C 33 0 0 6 18.18 13 39.39 4 12.12 10 30.3 23 69.7 10 30.3

2D 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 100 0 0 23 100

2H 18 0 0 0 0 0 0 2 11.11 16 88.89 2 11.11 16 88.89

2I 33 21 63.64 6 18.18 6 18.18 0 0 0 0 33 100 0 0

2J 29 3 10.34 2 6.9 9 31.03 7 24.14 8 27.59 21 72.41 8 27.59

2R  34 0 0 1 2.94 2 5.88 6 17.65 25 73.53 9 26.47 25 73.53

2V 31 0 0 0 0 3 9.68 2 6.45 26 83.87 5 16.13 26 83.87

Jadual 2

Page 3: Analisa Peperiksaan an Tahun Geografi Tkn 1hingga 3

 

LAMPIRAN 3

PEPEREIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN – Analisis bagi subjek : Geografi – TINGKATAN TIGA

MATA

PELAJARAN

Jum

Ambil

A B C D E A+B+C+D

Bil. %

Bil

. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil.

%

Lulus Bil.

%

Gagal

GEOGRAFI 320 11 3.44 27 8.44 43 13.44 48 15 191 59.69 129 40.31 191 59.69

3A 36 1 2.78 9 25 21 58.33 4 11 1 2.78 35 97.22 1 2.78I

3B 32 0 0 0 0 0 0 0 11 32 100 0 0 32 100

3C 38 0 0 0 0 1 2.63 12 31.58 25 65.79 13 34.21 25 65.79

3D 33 0 0 0 0 0 0 4 12.12 29 87.88 4 12.12 29 87.88

3H 26 0 0 0 0 0 0 1 3.85 25 96.15 1 3.85 25 96.15

3I 37 10 27.03 17 45.95 7

18.

92 3 8.11 0 0 37 100 0 0

3J 38 0 0 1 2.63 12 31.58 13 34.21 12 31.58 26 68.42 12 31.58

3K  5 0 0 0 0 1 20 0 0 4 80 1 20 4 80

3R  38 0 0 0 0 0 0 8 21.05 30 78.95 8 21.05 30 78.95

3V 37 0 0 0 0 1 2.7 3 8.11 33 89.19 4 10.81 33 89.19

Jadual 3