dialog prestasi sk

30
DIALOG PRESTASI 5/2015 Tarikh : 19/11/2015 Masa : 2.30 petang Tempat : Bilik Kurikulum SKHBD Kehadiran : Semua Guru dan AKP

Upload: mohd-arif

Post on 15-Apr-2016

371 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

m k

TRANSCRIPT

Page 1: Dialog Prestasi Sk

DIALOG PRESTASI 5/2015

Tarikh : 19/11/2015Masa : 2.30 petangTempat : Bilik Kurikulum SKHBDKehadiran : Semua Guru dan AKP

Page 2: Dialog Prestasi Sk

AGENDA

1. Ucapan Aluan Guru Besar

Page 3: Dialog Prestasi Sk

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3(2015)

Page 4: Dialog Prestasi Sk

GURU KELAS : AFIFAH BINTI HARUNKELAS : D1 IKHLAS 

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A B C D E F Menguasai Tidak

Menguasai GPMP Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 15 15 0 1 6.67 4 26.67 3 20.00 4 26.67 1 6.67 2 13.33 13 86.67 2 13.33 3.40

2 BAHASA MELAYU PENULISAN 15 15 0 3 20.00 4 26.67 4 26.67 0 0.00 2 13.33 2 13.33 13 86.67 2 13.33 3.00

3 BAHASA INGGERIS 15 15 0 3 20.00 5 33.33 3 20.00 1 6.67 2 13.33 1 6.67 14 93.33 1 6.67 2.80

4 MATEMATIK 15 15 0 4 26.67 2 13.33 4 26.67 3 20.00 1 6.67 1 6.67 14 93.33 1 6.67 2.87

5 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 15 15 0 1 6.67 6 40.00 3 20.00 2 13.33 2 13.33 1 6.67 14 93.33 1 6.67 3.07

Page 5: Dialog Prestasi Sk

GURU KELAS : REKHA A/P RAJENDRANKELAS : D1 JUJUR 

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A B C D E F Menguasai Tidak

Menguasai GPMP Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 21 21 0 15 71.43 6 28.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00 0 0.00 1.29

2 BAHASA MELAYU PENULISAN 21 21 0 16 76.19 3 14.29 2 9.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00 0 0.00 1.33

3 BAHASA INGGERIS 21 21 0 13 61.90 5 23.81 3 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00 0 0.00 1.52

4 MATEMATIK 21 21 0 9 42.86 7 33.33 3 14.29 2 9.52 0 0.00 0 0.00 21 100.00 0 0.00 1.90

5 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 21 21 0 2 9.52 14 66.67 5 23.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00 0 0.00 2.14

Page 6: Dialog Prestasi Sk
Page 7: Dialog Prestasi Sk

1 IKHLAS 1 JUJUR

66.67%

95.24%

80.00%

95.24%87%

100%

PERBANDINGAN PERATUS MENGUASAIUJIAN 1, PERTENGAHAN TAHUN & Akhir

tahun

UJIAN 1 PEPEIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Page 8: Dialog Prestasi Sk

GURU KELAS : TERESA ANAK AUGUSTINEKELAS : D2 IKHLAS 

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A B C D E F Menguasai Tidak

Menguasai GPMP Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 17 17 0 2 11.76 3 17.65 4 23.53 4 23.53 3 17.65 1 5.88 16 94.12 1 5.88 3.35

2 BAHASA MELAYU PENULISAN 17 17 0 1 5.88 1 5.88 6 35.29 2 11.76 1 5.88 6 35.29 11 64.71 6 35.29 4.12

3 BAHASA INGGERIS 17 17 0 0 0.00 1 5.88 4 23.53 6 35.29 3 17.65 3 17.65 14 82.35 3 17.65 4.18

4 MATEMATIK 17 17 0 1 5.88 9 52.94 1 5.88 2 11.76 2 11.76 2 11.76 15 88.24 2 11.76 3.06

5 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 17 17 0 1 5.88 2 11.76 3 17.65 4 23.53 4 23.53 3 17.65 14 82.35 3 17.65 4.00

Page 9: Dialog Prestasi Sk

GURU KELAS : HALIMAH BINTI SUGONGKELAS : D2 JUJUR 

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A B C D E F Menguasai Tidak

Menguasai GPMP Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 21 21 0 6 28.57 5 23.81 4 19.05 3 14.29 2 9.52 1 4.76 20 95.24 1 4.76 2.67

2 BAHASA MELAYU PENULISAN 21 21 0 4 19.05 2 9.52 3 14.29 3 14.29 4 19.05 5 23.81 16 76.19 5 23.81 3.76

3 BAHASA INGGERIS 21 21 0 3 14.29 5 23.81 5 23.81 3 14.29 5 23.81 0 0.00 21 100.00 0 0.00 3.10

4 MATEMATIK 21 21 0 4 19.05 3 14.29 1 4.76 3 14.29 3 14.29 7 33.33 14 66.67 7 33.33 3.90

5 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 21 21 0 2 9.52 5 23.81 6 28.57 6 28.57 2 9.52 0 0.00 21 100.00 0 0.00 3.05

Page 10: Dialog Prestasi Sk
Page 11: Dialog Prestasi Sk

2 IKHLAS 2 JUJUR

17.65%

76.19%

23.53%

71.43%64.71% 61.90%

PERBANDINGAN PERATUS MENGUASAIUJIAN 1, PERTENGAHAN TAHUN & Akhir

tahun

UJIAN 1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Page 12: Dialog Prestasi Sk

GURU KELAS : HAMISAH BINTI DRISKELAS : D3 IKHLAS 

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A B C D E F Menguasai Tidak

Menguasai GPMP Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 17 17 0 5 29.41 3 17.65 4 23.53 3 17.65 1 5.88 1 5.88 16 94.12 1 5.88 2.71

2 BAHASA MELAYU PENULISAN 17 17 0 6 35.29 3 17.65 2 11.76 2 11.76 3 17.65 1 5.88 16 94.12 1 5.88 2.76

3 BAHASA INGGERIS 17 17 0 2 11.76 3 17.65 1 5.88 4 23.53 6 35.29 1 5.88 16 94.12 1 5.88 3.71

4 MATEMATIK 17 17 0 3 17.65 3 17.65 2 11.76 4 23.53 3 17.65 2 11.76 15 88.24 2 11.76 3.41

5 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 17 17 0 1 5.88 5 29.41 9 52.94 0 0.00 2 11.76 0 0.00 17 100.00 0 0.00 2.82

Page 13: Dialog Prestasi Sk

GURU KELAS : HAFIZAH BINTI ABD AZIZKELAS : D3 JUJUR 

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A B C D E F Menguasai Tidak

Menguasai GPMP Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 19 19 0 3 15.79 7 36.84 5 26.32 2 10.53 1 5.26 1 5.26 18 94.74 1 5.26 2.68

2 BAHASA MELAYU PENULISAN 19 19 0 12 63.16 3 15.79 1 5.26 1 5.26 0 0.00 2 10.53 17 89.47 2 10.53 1.95

3 BAHASA INGGERIS 19 19 0 6 31.58 6 31.58 5 26.32 0 0.00 0 0.00 2 10.53 17 89.47 2 10.53 2.37

4 MATEMATIK 19 19 0 11 57.89 6 31.58 0 0.00 0 0.00 1 5.26 1 5.26 18 94.74 1 5.26 1.79

5 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 19 19 0 0 0.00 14 73.68 3 15.79 2 10.53 0 0.00 0 0.00 19 100.00 0 0.00 2.37

Page 14: Dialog Prestasi Sk
Page 15: Dialog Prestasi Sk

3 IKHLAS 3 JUJUR

47.06%

84.21%

41.18%

88.89%82.35%

89.74%

PERBANDINGAN PERATUS MENGUASAIUJIAN 1, PERTENGAHAN TAHUN & Akhir

tahun

UJIAN 1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Page 16: Dialog Prestasi Sk

GURU KELAS : MUHAMMAD FITRI BIN AB RAHMANKELAS : D4 IKHLAS 

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A B C D E F Menguasai Tidak

Menguasai GPMP Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 23 23 0 2 8.70 4 17.39 3 13.04 4 17.39 6 26.09 4 17.39 19 82.61 4 17.39 3.87

2 BAHASA MELAYU PENULISAN 23 23 0 2 8.70 5 21.74 6 26.09 3 13.04 3 13.04 4 17.39 19 82.61 4 17.39 3.52

3 BAHASA INGGERIS 23 23 0 2 8.70 2 8.70 3 13.04 5 21.74 4 17.39 7 30.43 16 69.57 7 30.43 4.22

4 MATEMATIK 23 23 0 3 13.04 5 21.74 4 17.39 4 17.39 2 8.70 5 21.74 18 78.26 5 21.74 3.52

5 SAINS 23 23 0 0 0.00 4 17.39 3 13.04 5 21.74 4 17.39 7 30.43 16 69.57 7 30.43 4.30

Page 17: Dialog Prestasi Sk

GURU KELAS : RAFIAH BINTI ALIKELAS : D4 JUJUR 

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A B C D E F Menguasai Tidak

Menguasai GPMP Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 26 26 0 5 19.23 5 19.23 3 11.54 4 15.38 5 19.23 4 15.38 22 84.62 4 15.38 3.42

2 BAHASA MELAYU PENULISAN 26 26 0 6 23.08 8 30.77 4 15.38 2 7.69 5 19.23 1 3.85 25 96.15 1 3.85 2.81

3 BAHASA INGGERIS 26 26 0 4 15.38 10 38.46 5 19.23 3 11.54 2 7.69 2 7.69 24 92.31 2 7.69 2.81

4 MATEMATIK 26 26 0 2 7.69 7 26.92 5 19.23 6 23.08 3 11.54 3 11.54 23 88.46 3 11.54 3.38

5 SAINS 26 26 0 1 3.85 2 7.69 8 30.77 5 19.23 4 15.38 6 23.08 20 76.92 6 23.08 4.04

Page 18: Dialog Prestasi Sk
Page 19: Dialog Prestasi Sk

4 IKHLAS 4JUJUR

43.48%

57.69%

47.83%

61.54%65.22%

73.08%

PERBANDINGAN PERATUS MENGUASAIUJIAN 1, PERTENGAHAN TAHUN & Akhir

tahun

UJIAN 1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Page 20: Dialog Prestasi Sk

GURU KELAS : ROHA BINTI MUSAKELAS : D5 IKHLAS 

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A B C D E F Menguasai Tidak

Menguasai GPMP Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 19 19 0 2 10.53 10 52.63 1 5.26 2 10.53 1 5.26 3 15.79 16 84.21 3 15.79 2.95

2 BAHASA MELAYU PENULISAN 19 19 0 0 0.00 7 36.84 3 15.79 4 21.05 1 5.26 4 21.05 15 78.95 4 21.05 3.58

3 BAHASA INGGERIS 19 19 0 0 0.00 1 5.26 1 5.26 4 21.05 1 5.26 12 63.16 7 36.84 12 63.16 5.16

4 MATEMATIK 19 19 0 0 0.00 1 5.26 2 10.53 3 15.79 5 26.32 8 42.11 11 57.89 8 42.11 4.89

5 SAINS 19 19 0 0 0.00 3 15.79 6 31.58 1 5.26 4 21.05 5 26.32 14 73.68 5 26.32 4.11

Page 21: Dialog Prestasi Sk

GURU KELAS : RABI'ATUL 'ADAWIYAH BINTI OTHMANKELAS : D5 JUJUR 

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A B C D E F Menguasai Tidak

Menguasai GPMP Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 20 20 0 1 5.00 7 35.00 1 5.00 4 20.00 3 15.00 4 20.00 16 80.00 4 20.00 3.65

2 BAHASA MELAYU PENULISAN 20 20 0 1 5.00 4 20.00 0 0.00 5 25.00 2 10.00 8 40.00 12 60.00 8 40.00 4.35

3 BAHASA INGGERIS 20 20 0 0 0.00 2 10.00 1 5.00 3 15.00 3 15.00 11 55.00 9 45.00 11 55.00 5.00

4 MATEMATIK 20 20 0 0 0.00 0 0.00 1 5.00 3 15.00 2 10.00 14 70.00 6 30.00 14 70.00 5.45

5 SAINS 20 20 0 0 0.00 7 35.00 7 35.00 1 5.00 1 5.00 4 20.00 16 80.00 4 20.00 3.40

Page 22: Dialog Prestasi Sk
Page 23: Dialog Prestasi Sk

5 IKHLAS 5 JUJUR

10.00%

35.00%

15.00%

45.00%

31.85%30.00%

PERBANDINGAN PERATUS MENGUASAIUJIAN 1, PERTENGAHAN TAHUN & Akhir

tahun

UJIAN 1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Page 24: Dialog Prestasi Sk

GURU KELAS : DAYANG HALIPAH BT ABANG WASLIKELAS : D6 IKHLAS 

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A B C D E Menguasai Tidak

Menguasai GPMP Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 14 13 1 3 23.08 4 30.77 5 38.46 1 7.69 0 0.00 12 92.31 1 7.69 2.31

2 BAHASA MELAYU PENULISAN 14 13 1 0 0.00 7 53.85 2 15.38 4 30.77 0 0.00 9 69.23 4 30.77 2.77

3 BAHASA INGGERIS 14 13 1 0 0.00 0 0.00 2 15.38 11 84.62 0 0.00 2 15.38 11 84.62 3.85

4 MATEMATIK 14 13 1 0 0.00 3 23.08 4 30.77 6 46.15 0 0.00 7 53.85 6 46.15 3.23

5 SAINS 14 13 1 0 0.00 3 23.08 7 53.85 3 23.08 0 0.00 10 76.92 3 23.08 3.00

Page 25: Dialog Prestasi Sk

GURU KELAS : ROSNA ANAK SIOTKELAS : D6 JUJUR 

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A B C D E Menguasai Tidak

Menguasai GPMP Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 20 20 0 12 60.00 8 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 100.00 0 0.00 1.40

2 BAHASA MELAYU PENULISAN 20 20 0 7 35.00 9 45.00 4 20.00 0 0.00 0 0.00 20 100.00 0 0.00 1.85

3 BAHASA INGGERIS 20 20 0 2 10.00 6 30.00 11 55.00 1 5.00 0 0.00 19 95.00 1 5.00 2.55

4 MATEMATIK 20 20 0 1 5.00 3 15.00 12 60.00 4 20.00 0 0.00 16 80.00 4 20.00 2.95

5 SAINS 20 20 0 3 15.00 12 60.00 5 25.00 0 0.00 0 0.00 20 100.00 0 0.00 2.10

Page 26: Dialog Prestasi Sk
Page 27: Dialog Prestasi Sk

6 IKHLAS 6 JUJUR0.00%

25.00%

7.14%

80.00%

15%

80%

PERBANDINGAN PERATUS MENGUASAIUJIAN 1 & PERTENGAHAN TAHUN

UJIAN 1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Page 28: Dialog Prestasi Sk

PERBANDINGAN PERATUS MENGUASAI MATA PELAJARAN

UJIAN 1, PERTENGAHAN TAHUN & AKHIR TAHUN

BAHASA MELAYU 1

BAHASA MELAYU 2

BAHASA INGGERIS

MATAMETIK SAINS0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

79%

67%

27%

42%

76%76.47%70.59%

58.82%

76.47% 79.41%

96.97%

87.88%

63.64%69.70%

90.91%

UJIAN 1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Page 29: Dialog Prestasi Sk

TINDAKAN SUSULAN TAHUN 2016

Page 30: Dialog Prestasi Sk

TINDAKAN SUSULAN (TAHUN 1-5)