semasa – serviÇo municipal de saneamento ......semasa – serviÇo municipal de saneamento...

16
SEMASA – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA DE CARANGOLA CONCURSO PÚBLICO - 001/2014 DATA DE REALIZAÇÃO: 23/11/2014 RESULTADO FINAL 1ª ETAPA 1/16 INSC NOME CARGO DATA NASCIMENTO PONTOS ESPECÍFICA PONTOS LINGUA PORTUGUESA PONTOS MATEMÁTICA PONTOS RACIOCÍNIO LÓGICO TOTAL DE PONTOS CLASS. COND 0322 DANIELLE SILVA XAVIER AGENTE ADMINISTRATIVO 16/06/1977 32,00 24,00 13,50 0,00 69,50 0001 Aprovado 0409 MARIANA DO NASCIMENTO PEREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 21/02/1991 30,00 27,00 12,00 0,00 69,00 0002 Aprovado 0078 CARINA MACHADO NETO AGENTE ADMINISTRATIVO 02/07/1987 30,00 27,00 9,00 0,00 66,00 0003 Aprovado 0381 CARLA ANGELICA BRANDAO DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 04/10/1981 36,00 24,00 4,50 0,00 64,50 0004 Aprovado 0256 RALPHY LACERDA XAVIER AGENTE ADMINISTRATIVO 07/01/1982 22,00 25,50 16,50 0,00 64,00 0005 Aprovado 0266 ADRIANO BARROS SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 03/02/1990 30,00 18,00 15,00 0,00 63,00 0006 Aprovado 0202 TAYANA MEDEIROS RIBEIRO DE OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 05/11/1986 28,00 22,50 12,00 0,00 62,50 0007 Aprovado 0265 EDUARDO OLIVEIRA VANCINI AGENTE ADMINISTRATIVO 22/07/1991 16,00 19,50 27,00 0,00 62,50 0008 Aprovado 0338 VINICIUS VARGAS PEREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 07/03/1989 24,00 22,50 13,50 0,00 60,00 0009 Aprovado 0215 RENATA IZIDORO LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO 03/08/1984 28,00 25,50 6,00 0,00 59,50 0010 Desclassificado 0234 TIAGO ROCHA OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 05/03/1986 28,00 22,50 9,00 0,00 59,50 0011 Desclassificado 0303 PEDRO ELIAS FREITAS CARIM LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO 15/09/1993 18,00 24,00 16,50 0,00 58,50 0012 Desclassificado 0001 EDUARDO BRUM MUSQUEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 25/08/1982 30,00 19,50 7,50 0,00 57,00 0013 Desclassificado 0414 PATRICIA SILVA ROCHA AGENTE ADMINISTRATIVO 14/04/1991 26,00 22,50 7,50 0,00 56,00 0014 Desclassificado 0032 DEYBRE RAYKOM BARBOSA AGENTE ADMINISTRATIVO 10/02/1990 26,00 19,50 10,50 0,00 56,00 0015 Desclassificado 0365 LUANA ARAUJO DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 16/08/1984 26,00 18,00 12,00 0,00 56,00 0016 Desclassificado 0095 CRISTIANO BAITA VARGAS AGENTE ADMINISTRATIVO 08/05/1983 24,00 16,50 15,00 0,00 55,50 0017 Desclassificado 0270 ANDRE FELIPE DE PAULA COSTA AGENTE ADMINISTRATIVO 22/05/1991 20,00 27,00 7,50 0,00 54,50 0018 Desclassificado 0227 RAFAEL FARIA ADENES AGENTE ADMINISTRATIVO 30/05/1980 24,00 22,50 7,50 0,00 54,00 0019 Desclassificado 0272 RODRIGO DE MELLO QUEIROZ AGENTE ADMINISTRATIVO 05/12/1979 28,00 18,00 7,50 0,00 53,50 0020 Desclassificado 0367 MARLON OLIVEIRA MAGGI AGENTE ADMINISTRATIVO 20/03/1986 22,00 16,50 15,00 0,00 53,50 0021 Desclassificado 0097 LUIZ RODOLFO SANTANA VIEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 11/12/1989 24,00 16,50 12,00 0,00 52,50 0022 Desclassificado 0146 RAFAEL COSTA FREITAS AGENTE ADMINISTRATIVO 09/07/1988 22,00 22,50 7,50 0,00 52,00 0023 Desclassificado 0074 AQUILES MARIANO CASSIM AGENTE ADMINISTRATIVO 05/01/1991 16,00 19,50 15,00 0,00 50,50 0024 Desclassificado 0014 RICARDO DE OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 10/11/1987 24,00 19,50 6,00 0,00 49,50 0025 Desclassificado 0372 MARCIA MARIA SILVA TONA AGENTE ADMINISTRATIVO 30/03/1954 18,00 25,50 6,00 0,00 49,50 0026 Desclassificado 0087 LAIS DE MELLO DIAS GIOVANNONI AGENTE ADMINISTRATIVO 05/01/1989 22,00 22,50 4,50 0,00 49,00 0027 Desclassificado 0092 CHELITON JEAN SILVA DIONISIO AGENTE ADMINISTRATIVO 10/05/1991 26,00 15,00 7,50 0,00 48,50 0028 Desclassificado 0477 NEIDE APARECIDA DUTRA AGENTE ADMINISTRATIVO 28/04/1977 20,00 19,50 9,00 0,00 48,50 0029 Desclassificado 0420 VICTOR GUSTAVO SIQUEIRA SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 26/06/1980 20,00 15,00 13,50 0,00 48,50 0030 Desclassificado 0039 DANILA SIMONE SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 26/02/1985 14,00 25,50 9,00 0,00 48,50 0031 Desclassificado 0418 ELENICE DE ALMEIDA GLORIA FREITAS AGENTE ADMINISTRATIVO 28/02/1962 18,00 21,00 9,00 0,00 48,00 0032 Desclassificado 0444 LEIDILANE PEREIRA DE O MACHADO AGENTE ADMINISTRATIVO 07/12/1983 18,00 18,00 12,00 0,00 48,00 0033 Desclassificado 0253 MARCIA MARIA DE FREITAS LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO 13/05/1966 22,00 18,00 7,50 0,00 47,50 0034 Desclassificado 0011 PATRICIA ANDRESSA P NASCIMENTO AGENTE ADMINISTRATIVO 09/05/1996 16,00 21,00 10,50 0,00 47,50 0035 Desclassificado 0107 BRUNO DE SOUSA FABRICANTE AGENTE ADMINISTRATIVO 22/01/1981 20,00 21,00 6,00 0,00 47,00 0036 Desclassificado 0066 OLGA MARIA BARBOSA AGENTE ADMINISTRATIVO 21/11/1974 20,00 18,00 9,00 0,00 47,00 0037 Desclassificado 0285 MARCOS ALVES MAIA AGENTE ADMINISTRATIVO 06/05/1991 22,00 18,00 6,00 0,00 46,00 0038 Desclassificado 0123 FERNANDO CESAR RODRIGUES AGENTE ADMINISTRATIVO 23/04/1963 16,00 21,00 9,00 0,00 46,00 0039 Desclassificado

Upload: others

Post on 25-Jul-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SEMASA – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO ......SEMASA – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA DE CARANGOLA CONCURSO PÚBLICO - 001/2014 DATA DE REALIZAÇÃO:

SEMASA – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E

INFRAESTRUTURA DE CARANGOLA

CONCURSO PÚBLICO - 001/2014

DATA DE REALIZAÇÃO: 23/11/2014

RESULTADO FINAL 1ª ETAPA1/16

INSC NOME CARGODATA

NASCIMENTO

PONTOS

ESPECÍFICA

PONTOS

LINGUA

PORTUGUESA

PONTOS

MATEMÁTICA

PONTOS

RACIOCÍNIO

LÓGICO

TOTAL

DE

PONTOS

CLASS. COND

0322 DANIELLE SILVA XAVIER AGENTE ADMINISTRATIVO 16/06/1977 32,00 24,00 13,50 0,00 69,50 0001 Aprovado

0409 MARIANA DO NASCIMENTO PEREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 21/02/1991 30,00 27,00 12,00 0,00 69,00 0002 Aprovado

0078 CARINA MACHADO NETO AGENTE ADMINISTRATIVO 02/07/1987 30,00 27,00 9,00 0,00 66,00 0003 Aprovado

0381 CARLA ANGELICA BRANDAO DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 04/10/1981 36,00 24,00 4,50 0,00 64,50 0004 Aprovado

0256 RALPHY LACERDA XAVIER AGENTE ADMINISTRATIVO 07/01/1982 22,00 25,50 16,50 0,00 64,00 0005 Aprovado

0266 ADRIANO BARROS SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 03/02/1990 30,00 18,00 15,00 0,00 63,00 0006 Aprovado

0202 TAYANA MEDEIROS RIBEIRO DE OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 05/11/1986 28,00 22,50 12,00 0,00 62,50 0007 Aprovado

0265 EDUARDO OLIVEIRA VANCINI AGENTE ADMINISTRATIVO 22/07/1991 16,00 19,50 27,00 0,00 62,50 0008 Aprovado

0338 VINICIUS VARGAS PEREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 07/03/1989 24,00 22,50 13,50 0,00 60,00 0009 Aprovado

0215 RENATA IZIDORO LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO 03/08/1984 28,00 25,50 6,00 0,00 59,50 0010 Desclassificado

0234 TIAGO ROCHA OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 05/03/1986 28,00 22,50 9,00 0,00 59,50 0011 Desclassificado

0303 PEDRO ELIAS FREITAS CARIM LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO 15/09/1993 18,00 24,00 16,50 0,00 58,50 0012 Desclassificado

0001 EDUARDO BRUM MUSQUEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 25/08/1982 30,00 19,50 7,50 0,00 57,00 0013 Desclassificado

0414 PATRICIA SILVA ROCHA AGENTE ADMINISTRATIVO 14/04/1991 26,00 22,50 7,50 0,00 56,00 0014 Desclassificado

0032 DEYBRE RAYKOM BARBOSA AGENTE ADMINISTRATIVO 10/02/1990 26,00 19,50 10,50 0,00 56,00 0015 Desclassificado

0365 LUANA ARAUJO DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 16/08/1984 26,00 18,00 12,00 0,00 56,00 0016 Desclassificado

0095 CRISTIANO BAITA VARGAS AGENTE ADMINISTRATIVO 08/05/1983 24,00 16,50 15,00 0,00 55,50 0017 Desclassificado

0270 ANDRE FELIPE DE PAULA COSTA AGENTE ADMINISTRATIVO 22/05/1991 20,00 27,00 7,50 0,00 54,50 0018 Desclassificado

0227 RAFAEL FARIA ADENES AGENTE ADMINISTRATIVO 30/05/1980 24,00 22,50 7,50 0,00 54,00 0019 Desclassificado

0272 RODRIGO DE MELLO QUEIROZ AGENTE ADMINISTRATIVO 05/12/1979 28,00 18,00 7,50 0,00 53,50 0020 Desclassificado

0367 MARLON OLIVEIRA MAGGI AGENTE ADMINISTRATIVO 20/03/1986 22,00 16,50 15,00 0,00 53,50 0021 Desclassificado

0097 LUIZ RODOLFO SANTANA VIEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 11/12/1989 24,00 16,50 12,00 0,00 52,50 0022 Desclassificado

0146 RAFAEL COSTA FREITAS AGENTE ADMINISTRATIVO 09/07/1988 22,00 22,50 7,50 0,00 52,00 0023 Desclassificado

0074 AQUILES MARIANO CASSIM AGENTE ADMINISTRATIVO 05/01/1991 16,00 19,50 15,00 0,00 50,50 0024 Desclassificado

0014 RICARDO DE OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 10/11/1987 24,00 19,50 6,00 0,00 49,50 0025 Desclassificado

0372 MARCIA MARIA SILVA TONA AGENTE ADMINISTRATIVO 30/03/1954 18,00 25,50 6,00 0,00 49,50 0026 Desclassificado

0087 LAIS DE MELLO DIAS GIOVANNONI AGENTE ADMINISTRATIVO 05/01/1989 22,00 22,50 4,50 0,00 49,00 0027 Desclassificado

0092 CHELITON JEAN SILVA DIONISIO AGENTE ADMINISTRATIVO 10/05/1991 26,00 15,00 7,50 0,00 48,50 0028 Desclassificado

0477 NEIDE APARECIDA DUTRA AGENTE ADMINISTRATIVO 28/04/1977 20,00 19,50 9,00 0,00 48,50 0029 Desclassificado

0420 VICTOR GUSTAVO SIQUEIRA SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 26/06/1980 20,00 15,00 13,50 0,00 48,50 0030 Desclassificado

0039 DANILA SIMONE SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 26/02/1985 14,00 25,50 9,00 0,00 48,50 0031 Desclassificado

0418 ELENICE DE ALMEIDA GLORIA FREITAS AGENTE ADMINISTRATIVO 28/02/1962 18,00 21,00 9,00 0,00 48,00 0032 Desclassificado

0444 LEIDILANE PEREIRA DE O MACHADO AGENTE ADMINISTRATIVO 07/12/1983 18,00 18,00 12,00 0,00 48,00 0033 Desclassificado

0253 MARCIA MARIA DE FREITAS LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO 13/05/1966 22,00 18,00 7,50 0,00 47,50 0034 Desclassificado

0011 PATRICIA ANDRESSA P NASCIMENTO AGENTE ADMINISTRATIVO 09/05/1996 16,00 21,00 10,50 0,00 47,50 0035 Desclassificado

0107 BRUNO DE SOUSA FABRICANTE AGENTE ADMINISTRATIVO 22/01/1981 20,00 21,00 6,00 0,00 47,00 0036 Desclassificado

0066 OLGA MARIA BARBOSA AGENTE ADMINISTRATIVO 21/11/1974 20,00 18,00 9,00 0,00 47,00 0037 Desclassificado

0285 MARCOS ALVES MAIA AGENTE ADMINISTRATIVO 06/05/1991 22,00 18,00 6,00 0,00 46,00 0038 Desclassificado

0123 FERNANDO CESAR RODRIGUES AGENTE ADMINISTRATIVO 23/04/1963 16,00 21,00 9,00 0,00 46,00 0039 Desclassificado

Page 2: SEMASA – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO ......SEMASA – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA DE CARANGOLA CONCURSO PÚBLICO - 001/2014 DATA DE REALIZAÇÃO:

SEMASA – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E

INFRAESTRUTURA DE CARANGOLA

CONCURSO PÚBLICO - 001/2014

DATA DE REALIZAÇÃO: 23/11/2014

RESULTADO FINAL 1ª ETAPA2/16

INSC NOME CARGODATA

NASCIMENTO

PONTOS

ESPECÍFICA

PONTOS

LINGUA

PORTUGUESA

PONTOS

MATEMÁTICA

PONTOS

RACIOCÍNIO

LÓGICO

TOTAL

DE

PONTOS

CLASS. COND

0456 BRUNO BERNARDINO DO CARMO AGENTE ADMINISTRATIVO 17/09/1987 16,00 19,50 10,50 0,00 46,00 0040 Desclassificado

0370 MAURO LUIZ MARIM AGENTE ADMINISTRATIVO 15/08/1965 24,00 13,50 7,50 0,00 45,00 0041 Desclassificado

0364 NELSON ADRIANE AMORIM MENCALHA AGENTE ADMINISTRATIVO 21/02/1990 18,00 22,50 4,50 0,00 45,00 0042 Desclassificado

0421 FRANCIANE CONDE GENEROSO AGENTE ADMINISTRATIVO 19/09/1991 12,00 22,50 10,50 0,00 45,00 0043 Desclassificado

0327 DUHANN HENRIQUE GUIMARAES F CARDOSO AGENTE ADMINISTRATIVO 21/11/1989 16,00 22,50 6,00 0,00 44,50 0044 Desclassificado

0441 RAFAEL ELOI GOMES AGENTE ADMINISTRATIVO 27/08/1988 18,00 15,00 10,50 0,00 43,50 0045 Desclassificado

0076 LUANA PEREIRA FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 14/12/1985 16,00 16,50 10,50 0,00 43,00 0046 Desclassificado

0052 ROSIANE SILVA RORIZ AGENTE ADMINISTRATIVO 22/01/1989 14,00 18,00 10,50 0,00 42,50 0047 Desclassificado

0178 VITALINA MARIA GOMES SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 13/09/1984 16,00 19,50 6,00 0,00 41,50 0048 Desclassificado

0472 EMILIO LIMA MURER AGENTE ADMINISTRATIVO 20/11/1992 16,00 19,50 6,00 0,00 41,50 0049 Desclassificado

0369 WILSON ASSUNCAO DE MENDONCA AGENTE ADMINISTRATIVO 01/07/1962 16,00 16,50 9,00 0,00 41,50 0050 Desclassificado

0379 JONATHAN BARROSO SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 23/11/1991 14,00 19,50 7,50 0,00 41,00 0051 Desclassificado

0237 LEANDRO DE OLIVEIRA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 23/02/1996 14,00 16,50 10,50 0,00 41,00 0052 Desclassificado

0491 PRISCILA CHEMPE ROSOSTOLATO AGENTE ADMINISTRATIVO 13/05/1992 16,00 18,00 6,00 0,00 40,00 0053 Desclassificado

0479 EDIMAR GROSSI AGENTE ADMINISTRATIVO 21/07/1981 14,00 18,00 7,50 0,00 39,50 0054 Desclassificado

0054 WALDEMIRO FRANCISCO ROSA AGENTE ADMINISTRATIVO 14/06/1992 16,00 9,00 13,50 0,00 38,50 0055 Desclassificado

0466 ANGELO RONCALLI CALEGARI DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 14/10/1978 14,00 16,50 7,50 0,00 38,00 0056 Desclassificado

0006 SERGIO CARVALHO PORTILHO AGENTE ADMINISTRATIVO 29/12/1995 8,00 24,00 6,00 0,00 38,00 0057 Desclassificado

0028 MARIA REGINA BEVILAQUA DE ANDRADE AGENTE ADMINISTRATIVO 18/08/1969 18,00 16,50 3,00 0,00 37,50 0058 Desclassificado

0391 ROSIMAR SILVA RORIZ AGENTE ADMINISTRATIVO 20/07/1995 12,00 12,00 12,00 0,00 36,00 0059 Desclassificado

0109 ANDRE ANGELO DA SILVA LOPES AGENTE ADMINISTRATIVO 09/12/1985 16,00 13,50 6,00 0,00 35,50 0060 Desclassificado

0207 MARCELA SALES SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 27/01/1993 16,00 13,50 6,00 0,00 35,50 0061 Desclassificado

0063 MIXELLI BERNARDES GOMES SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 28/05/1993 10,00 21,00 4,50 0,00 35,50 0062 Desclassificado

0086 TOME MATA DE FREITAS AGENTE ADMINISTRATIVO 27/01/1991 10,00 18,00 7,50 0,00 35,50 0063 Desclassificado

0419 DAMIAO TIAGO PEDROSA AGENTE ADMINISTRATIVO 11/07/1988 18,00 10,50 6,00 0,00 34,50 0064 Desclassificado

0022 CAROLINA BASTOS AREAL AGENTE ADMINISTRATIVO 15/09/1976 16,00 15,00 3,00 0,00 34,00 0065 Desclassificado

0043 GUSTAVO DE SOUSA ROCHA AGENTE ADMINISTRATIVO 11/11/1984 14,00 15,00 4,50 0,00 33,50 0066 Desclassificado

0053 JAQUELINE SANTOS LANES AGENTE ADMINISTRATIVO 26/10/1988 8,00 15,00 10,50 0,00 33,50 0067 Desclassificado

0023 HYGOR FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 19/06/1996 12,00 15,00 6,00 0,00 33,00 0068 Desclassificado

0125 IZA MARA FERREIRA LOBATO FREIRE AGENTE ADMINISTRATIVO 22/12/1980 4,00 16,50 12,00 0,00 32,50 0069 Desclassificado

0518 LARISSE ALVES DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 30/11/1993 14,00 12,00 6,00 0,00 32,00 0070 Desclassificado

0300 MARCIO DE ASSIS VANCINI AGENTE ADMINISTRATIVO 24/10/1985 10,00 16,50 4,50 0,00 31,00 0071 Desclassificado

0093 GRAZIELA SILVA DOMICIANO AGENTE ADMINISTRATIVO 07/06/1986 10,00 12,00 9,00 0,00 31,00 0072 Desclassificado

0105 FRANCILENE TEODORO TINTI AGENTE ADMINISTRATIVO 27/03/1978 12,00 12,00 6,00 0,00 30,00 0073 Desclassificado

0003 LIVIO LIMA MURER AGENTE ADMINISTRATIVO 10/11/1989 12,00 10,50 7,50 0,00 30,00 0074 Desclassificado

0330 EDENILSON JOSE GRACIANO AGENTE ADMINISTRATIVO 07/10/1983 6,00 16,50 7,50 0,00 30,00 0075 Desclassificado

0507 JONATHAS RESENDE DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 18/07/1988 14,00 12,00 3,00 0,00 29,00 0076 Desclassificado

0238 KLEYSTON MARLON DE MORAES BARCELOS AGENTE ADMINISTRATIVO 25/03/1989 14,00 12,00 3,00 0,00 29,00 0077 Desclassificado

0130 DIEGO RALFH CORREA DA SILVA PINTO AGENTE ADMINISTRATIVO 27/12/1983 14,00 9,00 4,50 0,00 27,50 0078 Desclassificado

Page 3: SEMASA – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO ......SEMASA – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA DE CARANGOLA CONCURSO PÚBLICO - 001/2014 DATA DE REALIZAÇÃO:

SEMASA – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E

INFRAESTRUTURA DE CARANGOLA

CONCURSO PÚBLICO - 001/2014

DATA DE REALIZAÇÃO: 23/11/2014

RESULTADO FINAL 1ª ETAPA3/16

INSC NOME CARGODATA

NASCIMENTO

PONTOS

ESPECÍFICA

PONTOS

LINGUA

PORTUGUESA

PONTOS

MATEMÁTICA

PONTOS

RACIOCÍNIO

LÓGICO

TOTAL

DE

PONTOS

CLASS. COND

0362 DILCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 02/02/1969 8,00 16,50 1,50 0,00 26,00 0079 Desclassificado

0106 SEBASTIANA CORREA GUILHERME TINTI AGENTE ADMINISTRATIVO 01/02/1979 2,00 15,00 7,50 0,00 24,50 0080 Desclassificado

0015 MONICA PORTES PINHEIRO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 23/11/1986 6,00 10,50 7,50 0,00 24,00 0081 Desclassificado

0108 IONARA FERREIRA LOBATO AGENTE ADMINISTRATIVO 22/12/1980 8,00 9,00 1,50 0,00 18,50 0082 Desclassificado

0251 ANGELICA PERON AGENTE ADMINISTRATIVO 25/01/1961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0083 Desclassificado

0354 LUCAS BORCARD CANCELA AGENTE ADMINISTRATIVO 28/06/1984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0084 Desclassificado

0009 MARCO AURELIO FAGUNDES PORTES AGENTE ADMINISTRATIVO 28/10/1985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0085 Desclassificado

0376 JOZIANE MOREIRA GONCALVES AGENTE ADMINISTRATIVO 23/12/1985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0086 Desclassificado

0119 GILSON ROSA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 18/05/1986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0087 Desclassificado

0159 EDSON MIRANDA MAYER AGENTE ADMINISTRATIVO 26/12/1986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0088 Desclassificado

0201 PAULO VITOR FLORIANO DA CRUZ AGENTE ADMINISTRATIVO 17/10/1987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0089 Desclassificado

0171 IVI MELO SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 19/09/1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0090 Desclassificado

0412 GABRIEL ALVES DE BARROS AGENTE ADMINISTRATIVO 31/03/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0091 Desclassificado

0408 GILBERTO DE ASSIS FARIA AGENTE ADMINISTRATIVO 16/03/1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0092 Desclassificado

0027 RAQUEL MELO DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 30/10/1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0093 Desclassificado

0555 OTAVIO DE OLIVEIRA CASTELANE AGENTE ADMINISTRATIVO 31/08/1994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0094 Desclassificado

Page 4: SEMASA – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO ......SEMASA – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA DE CARANGOLA CONCURSO PÚBLICO - 001/2014 DATA DE REALIZAÇÃO:

SEMASA – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E

INFRAESTRUTURA DE CARANGOLA

CONCURSO PÚBLICO - 001/2014

DATA DE REALIZAÇÃO: 23/11/2014

RESULTADO FINAL 1ª ETAPA4/16

INSC NOME CARGODATA

NASCIMENTO

PONTOS

ESPECÍFICA

PONTOS

LINGUA

PORTUGUESA

PONTOS

MATEMÁTICA

PONTOS

RACIOCÍNIO

LÓGICO

TOTAL

DE

PONTOS

CLASS. COND

0545 KAMILA DE OLIVEIRA FIRMINO AJUD SERV - ADMINISTRACAO 21/01/1990 0,00 28,50 30,00 40,00 98,50 0001 Aprovado

0016 JOAO GABRIEL NOGUEIRA MAIA AJUD SERV - ADMINISTRACAO 22/12/1993 0,00 28,50 30,00 40,00 98,50 0002 Aprovado

0152 SARA DE OLIVEIRA ALVES AJUD SERV - ADMINISTRACAO 28/04/1996 0,00 27,00 28,50 40,00 95,50 0003 Aprovado

0398 EDUARDO FONSECA VITOR AJUD SERV - ADMINISTRACAO 27/06/1990 0,00 25,50 27,00 40,00 92,50 0004 Aprovado

0050 RAPHAEL MARTINS SOARES AJUD SERV - ADMINISTRACAO 12/02/1991 0,00 21,00 30,00 38,00 89,00 0005 Aprovado

0113 MAGNOLIA DE SOUSA FABRICANTE AJUD SERV - ADMINISTRACAO 21/11/1977 0,00 27,00 25,50 34,00 86,50 0006 Aprovado

0449 THAMMY ONILIA FERRAZ DA CRUZ AJUD SERV - ADMINISTRACAO 13/10/1988 0,00 27,00 24,00 34,00 85,00 0007 Aprovado

0520 PATRICIA DE LOURDES ALVES DA SILVA AJUD SERV - ADMINISTRACAO 28/07/1977 0,00 19,50 27,00 34,00 80,50 0008 Aprovado

0331 DANIELE SILVA BARD AJUD SERV - ADMINISTRACAO 29/04/1994 0,00 19,50 19,50 36,00 75,00 0009 Aprovado

0268 FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA AJUD SERV - ADMINISTRACAO 30/07/1994 0,00 18,00 22,50 34,00 74,50 0010 Aprovado

0454 PRISCILA DE SOUSA FABRICANTE AJUD SERV - ADMINISTRACAO 30/12/1985 0,00 24,00 21,00 28,00 73,00 0011 Aprovado

0478 JANETE MARTINS AJUD SERV - ADMINISTRACAO 15/08/1966 0,00 21,00 21,00 30,00 72,00 0012 Aprovado

0235 GUSTAVO COUTINHO DOS REIS AJUD SERV - ADMINISTRACAO 02/08/1974 0,00 21,00 22,50 28,00 71,50 0013 Aprovado

0018 VIVIAN DAS GRACAS TONA AJUD SERV - ADMINISTRACAO 15/07/1978 0,00 22,50 22,50 24,00 69,00 0014 Aprovado

0144 NUBIA APARECIDA MENDES AJUD SERV - ADMINISTRACAO 06/08/1967 0,00 19,50 22,50 26,00 68,00 0015 Aprovado

0390 ANDRE LUIZ MORAIS DA SILVA AJUD SERV - ADMINISTRACAO 25/08/1995 0,00 22,50 19,50 24,00 66,00 0016 Aprovado

0169 ROZILDA NUNES AJUD SERV - ADMINISTRACAO 27/08/1970 0,00 16,50 18,00 26,00 60,50 0017 Aprovado

0489 PATRICIA SOUZA ROCHA GOMES AJUD SERV - ADMINISTRACAO 22/07/1974 0,00 18,00 21,00 20,00 59,00 0018 Desclassificado

0164 MARINA RIBEIRO DE CAVALHO AJUD SERV - ADMINISTRACAO 15/10/1972 0,00 19,50 21,00 18,00 58,50 0019 Desclassificado

0437 NATHALIA MENENGUCCI AJUD SERV - ADMINISTRACAO 20/05/1988 0,00 12,00 16,50 28,00 56,50 0020 Desclassificado

0430 NIRLENE ALVES DE SOUZA AJUD SERV - ADMINISTRACAO 05/01/1978 0,00 19,50 18,00 18,00 55,50 0021 Desclassificado

0229 MARIA AUXILIADORA ALVES AJUD SERV - ADMINISTRACAO 26/07/1976 0,00 13,50 16,50 24,00 54,00 0022 Desclassificado

0002 ILZA CARLA SILVA SANTOS AJUD SERV - ADMINISTRACAO 29/10/1982 0,00 12,00 21,00 20,00 53,00 0023 Desclassificado

0484 DENISE LEANDRO OLIVEIRA AJUD SERV - ADMINISTRACAO 29/05/1983 0,00 16,50 16,50 14,00 47,00 0024 Desclassificado

0383 TEREZINHA DO CARMO FERNANDES AJUD SERV - ADMINISTRACAO 04/10/1966 0,00 10,50 18,00 18,00 46,50 0025 Desclassificado

0424 EUNICE SANTANA DE OLIVEIRA AJUD SERV - ADMINISTRACAO 02/02/1962 0,00 12,00 19,50 14,00 45,50 0026 Desclassificado

0148 CRISTIANE DA SILVA STOLER AJUD SERV - ADMINISTRACAO 10/11/1981 0,00 9,00 19,50 16,00 44,50 0027 Desclassificado

0528 NEIDE APARECIDA DA CRUZ AJUD SERV - ADMINISTRACAO 11/12/1972 0,00 10,50 16,50 12,00 39,00 0028 Desclassificado

