rekapitulasi data pelamar rekrutmen...

3
REKAPITULASI DATA PELAMAR REKRUTMEN PROGRAM BPA YG MEMENUHI SYARAT POLMED - USU NO NO. TES NAMA LENGKAP JK (P/L) USIA (THN) JURUSAN STRATA PENDIDIKAN IPK 1 1/BPA/2014 AHMAD FAISAL HASIBUAN L 21 T. ELEKTRO D3 3.21 2 2/BPA/2014 FITRIA CHAIRUNNISA BATUBARA P 20 T. ELEKTRO D3 3.12 3 3/BPA/2014 YANTI S. C. PAKPAHAN P 22 T. ELEKTRO D3 3.22 4 4/BPA/2014 ACHSAN BANA L 21 TEKNIK ELEKTRONIKA D3 3,01 5 5/BPA/2014 AHMAD DZULKHEYRI L 22 T. SIPIL D3 3,31 6 6/BPA/2014 VINNY ERIA MANULLANG P 22 T. ELEKTRO D3 3.22 7 7/BPA/2014 AHMAD SYAHRI L 24 TEKNIK ELEKTRONIKA D3 3,37 8 8/BPA/2014 ALI NASRI HARAHAP L 21 T. ELEKTRO/ TELEKOMUNIKASI D- 3 3.08 9 9/BPA/2014 YANTI S. C. PAKPAHAN P 22 T. ELEKTRO D3 3.22 10 10/BPA/2014 ADONIA PANJAITAN L 23 T. ELEKTRO D3 3.22 11 11/BPA/2014 ALPEN BONA REZKY SIREGAR L 22 T. MESIN D3 3.18 12 12/BPA/2014 WITA CHAIRINA P 21 T. ELEKTRO D3 3.15 13 13/BPA/2014 GIAN VIMPI RAHMALIN P 20 T. ELEKTRO D3 3.24 14 14/BPA/2014 ELSA MEILANI P 21 T. ELEKTRO D3 3.26 15 15/BPA/2014 AGUSTINA NAPITUPPULU P 21 T. SIPIL D3/2014 3.68 16 16/BPA/2014 GRACE JULYANA M. BUTARBUTAR P 23 T. SIPIL D3/2012 3.46 17 17/BPA/2014 ANGGI OKTAVIA SARI P 20 T. SIPIL D3 3.43 18 18/BPA/2014 TRISNA SEPNI WAHYUNINGSIH P 23 T. ELEKTRO D3/2009 3.28 19 19/BPA/2014 JEPERSON. F. SITOHANG L 24 ELETRO/ LISTRIK D-3- 2011 3.09 20 20/BPA/2014 FAUZIANDRA L 22 T. ELEKTRO D3/2012 3.23 21 21/BPA/2014 SRI MALEM HELENA P 21 T. ELEKTRO D3 3.41 22 22/BPA/2014 RYAN SARDANA ABDILLAH L 22 T. ELEKTRO D3/2012 3.34 23 23/BPA/2014 AZHARI FADILA L 20 T. SIPIL D3 3.34 24 24/BPA/2014 ARIF DWIPA NUGRAHA L 22 T. ELEKTRO D3 3.36 25 25/BPA/2014 MERYANA BATUBARA P 21 T. ELEKTRO D3 3,12 26 26/BPA/2014 BERTHA HIDAYATI BR SEMBIRING P 21 T. SIPIL D3 3,48 27 27/BPA/2014 BUDI RIVAI L 23 T. MESIN D3/2012 3.37 28 28/BPA/2014 BUDI SANTOSO L 21 T.MESIN D3 3.17 29 29/BPA/2014 FAISAL RIDHO HARIANJA L 21 T. ELEKTRO D3 3.4 30 30/BPA/2014 BAHAR NOER BATUBARA L 21 T. ELEKTRO D3/2013 3.41 31 31/BPA/2014 LEVITA INDRI YANI P 22 T. ELEKTRO D3 3,17 32 32/BPA/2014 RINESIA CITRA A BANGUN P 22 T. ELEKTRO D3 3,20 33 33/BPA/2014 KAMSIHEL TANJUNG L 22 T. ELEKTRO D3 3,14 34 34/BPA/2014 BUNAIYA AUFA L 22 T. MESIN D3/2013 3.15 35 35/BPA/2014 DECKY SUWARNO L 20 T. MESIN D- 3 3.19 36 36/BPA/2014 WULAN SARI P 21 T. ELEKTRO D3 3,43 37 37/BPA/2014 EKO ARDI PUTRA SITANGGAANG L 22 T. ELEKTRO D3 3,22 38 38/BPA/2014 M. ANUGERAH PUTERA AKBAR L 20 T. LISTRIK D3 3.36 39 39/BPA/2014 AMOS MARITO SIMANJUNTAK L 21 T. ELEKTRO D3 3,27 40 40/BPA/2014 NOVIYANTI MIRANDA S P 20 T. ELEKTRO D3 3,21 41 41/BPA/2014 FAKHRI APRIANSYAH L 21 T. ELEKTRO D3 3,28 42 42/BPA/2014 EPRIANA BR TARIGAN P 21 T. ELEKTRO D3 3,25 43 43/BPA/2014 DIO WIDYAN NAZIRI L 20 T. MESIN D3 3.16 44 44/BPA/2014 Ditya Ramanda Putra L 21 T.MESIN D3 3.17 45 45/BPA/2014 DWI SULISTIO L 21 T. MESIN D- 3 3.12 46 46/BPA/2014 RICI RIKARDO SITINJAK L 22 T. SIPIL D3 3,34 47 47/BPA/2014 RIDWAN ARIEF L 21 T. ELEKTRO D3 3,28 48 48/BPA/2014 DARVEL ADRI H. NABABAN L 23 T. MESIN D-3 3.25 49 49/BPA/2014 THEO SANTANA L 23 T. MESIN D- 3 3.25 50 50/BPA/2014 YUSTIGA HUTABARAT L 24 T. ELEKTRO D3 3,29 51 51/BPA/2014 EMIL SIKSA SINAGA P 22 T. ELEKTRO/ ELEKTRONIKA D-3 - 2013 3.26 52 52/BPA/2014 RICO SANDOS PURBA L 21 T. ELEKTRO / ELEKTRONIKA D-3- 2013 3.27 53 53/BPA/2014 NIKO JULIEDSON PARDINGOTAN L 22 T. MESIN D- 3 -2014 3.25 54 54/BPA/2014 EVI KHOIRIAH SIREGAR P 21 T. MESIN D3 3,3 55 55/BPA/2014 FADLY RAIS SITORUS L 21 T. SIPIL D3 3,02 56 56/BPA/2014 BOBBY HUTABARAT L 21 T. SIPIL D3 3,27 57 57/BPA/2014 FAHMI M. A LUBIS L 22 T. MESIN D3/2013 3.29 58 58/BPA/2014 DAVID TUA SAMOSIR L 22 T. ELEKTRO/ ELEKTRONIKA D-3 - 2013 3.29

Upload: trinhnhi

Post on 07-Mar-2018

243 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: REKAPITULASI DATA PELAMAR REKRUTMEN …polmed.ac.id/newpolmed/wp-content/uploads/2014/09/Lulus-Seleksi... · rekapitulasi data pelamar rekrutmen program bpa yg memenuhi syarat polmed

REKAPITULASI DATA PELAMAR REKRUTMEN PROGRAM BPA YG MEMENUHI SYARAT

POLMED - USU

NO NO. TES NAMA LENGKAP JK (P/L)USIA

(THN)JURUSAN

STRATA

PENDIDIKANIPK

1 1/BPA/2014 AHMAD FAISAL HASIBUAN L 21 T. ELEKTRO D3 3.21

2 2/BPA/2014 FITRIA CHAIRUNNISA BATUBARA P 20 T. ELEKTRO D3 3.12

3 3/BPA/2014 YANTI S. C. PAKPAHAN P 22 T. ELEKTRO D3 3.22

4 4/BPA/2014 ACHSAN BANA L 21 TEKNIK ELEKTRONIKA D3 3,01

5 5/BPA/2014 AHMAD DZULKHEYRI L 22 T. SIPIL D3 3,31

6 6/BPA/2014 VINNY ERIA MANULLANG P 22 T. ELEKTRO D3 3.22

7 7/BPA/2014 AHMAD SYAHRI L 24 TEKNIK ELEKTRONIKA D3 3,37

8 8/BPA/2014 ALI NASRI HARAHAP L 21T. ELEKTRO/

TELEKOMUNIKASID- 3 3.08

9 9/BPA/2014 YANTI S. C. PAKPAHAN P 22 T. ELEKTRO D3 3.22

10 10/BPA/2014 ADONIA PANJAITAN L 23 T. ELEKTRO D3 3.22

11 11/BPA/2014 ALPEN BONA REZKY SIREGAR L 22 T. MESIN D3 3.18

12 12/BPA/2014 WITA CHAIRINA P 21 T. ELEKTRO D3 3.15

13 13/BPA/2014 GIAN VIMPI RAHMALIN P 20 T. ELEKTRO D3 3.24

14 14/BPA/2014 ELSA MEILANI P 21 T. ELEKTRO D3 3.26

15 15/BPA/2014 AGUSTINA NAPITUPPULU P 21 T. SIPIL D3/2014 3.68

16 16/BPA/2014 GRACE JULYANA M. BUTARBUTAR P 23 T. SIPIL D3/2012 3.46

17 17/BPA/2014 ANGGI OKTAVIA SARI P 20 T. SIPIL D3 3.43

18 18/BPA/2014 TRISNA SEPNI WAHYUNINGSIH P 23 T. ELEKTRO D3/2009 3.28

19 19/BPA/2014 JEPERSON. F. SITOHANG L 24 ELETRO/ LISTRIK D-3- 2011 3.09

20 20/BPA/2014 FAUZIANDRA L 22 T. ELEKTRO D3/2012 3.23

21 21/BPA/2014 SRI MALEM HELENA P 21 T. ELEKTRO D3 3.41

22 22/BPA/2014 RYAN SARDANA ABDILLAH L 22 T. ELEKTRO D3/2012 3.34

23 23/BPA/2014 AZHARI FADILA L 20 T. SIPIL D3 3.34

24 24/BPA/2014 ARIF DWIPA NUGRAHA L 22 T. ELEKTRO D3 3.36

25 25/BPA/2014 MERYANA BATUBARA P 21 T. ELEKTRO D3 3,12

26 26/BPA/2014 BERTHA HIDAYATI BR SEMBIRING P 21 T. SIPIL D3 3,48

27 27/BPA/2014 BUDI RIVAI L 23 T. MESIN D3/2012 3.37

28 28/BPA/2014 BUDI SANTOSO L 21 T.MESIN D3 3.17

29 29/BPA/2014 FAISAL RIDHO HARIANJA L 21 T. ELEKTRO D3 3.4

30 30/BPA/2014 BAHAR NOER BATUBARA L 21 T. ELEKTRO D3/2013 3.41

31 31/BPA/2014 LEVITA INDRI YANI P 22 T. ELEKTRO D3 3,17

32 32/BPA/2014 RINESIA CITRA A BANGUN P 22 T. ELEKTRO D3 3,20

33 33/BPA/2014 KAMSIHEL TANJUNG L 22 T. ELEKTRO D3 3,14

34 34/BPA/2014 BUNAIYA AUFA L 22 T. MESIN D3/2013 3.15

35 35/BPA/2014 DECKY SUWARNO L 20 T. MESIN D- 3 3.19

36 36/BPA/2014 WULAN SARI P 21 T. ELEKTRO D3 3,43

37 37/BPA/2014 EKO ARDI PUTRA SITANGGAANG L 22 T. ELEKTRO D3 3,22

38 38/BPA/2014 M. ANUGERAH PUTERA AKBAR L 20 T. LISTRIK D3 3.36

39 39/BPA/2014 AMOS MARITO SIMANJUNTAK L 21 T. ELEKTRO D3 3,27

40 40/BPA/2014 NOVIYANTI MIRANDA S P 20 T. ELEKTRO D3 3,21

41 41/BPA/2014 FAKHRI APRIANSYAH L 21 T. ELEKTRO D3 3,28

42 42/BPA/2014 EPRIANA BR TARIGAN P 21 T. ELEKTRO D3 3,25

43 43/BPA/2014 DIO WIDYAN NAZIRI L 20 T. MESIN D3 3.16

44 44/BPA/2014 Ditya Ramanda Putra L 21 T.MESIN D3 3.17

45 45/BPA/2014 DWI SULISTIO L 21 T. MESIN D- 3 3.12

46 46/BPA/2014 RICI RIKARDO SITINJAK L 22 T. SIPIL D3 3,34

47 47/BPA/2014 RIDWAN ARIEF L 21 T. ELEKTRO D3 3,28

48 48/BPA/2014 DARVEL ADRI H. NABABAN L 23 T. MESIN D-3 3.25

49 49/BPA/2014 THEO SANTANA L 23 T. MESIN D- 3 3.25

50 50/BPA/2014 YUSTIGA HUTABARAT L 24 T. ELEKTRO D3 3,29

51 51/BPA/2014 EMIL SIKSA SINAGA P 22T. ELEKTRO/

ELEKTRONIKAD-3 - 2013 3.26

52 52/BPA/2014 RICO SANDOS PURBA L 21T. ELEKTRO /

ELEKTRONIKAD-3- 2013 3.27

53 53/BPA/2014 NIKO JULIEDSON PARDINGOTAN L 22 T. MESIN D- 3 -2014 3.25

54 54/BPA/2014 EVI KHOIRIAH SIREGAR P 21 T. MESIN D3 3,3

55 55/BPA/2014 FADLY RAIS SITORUS L 21 T. SIPIL D3 3,02

56 56/BPA/2014 BOBBY HUTABARAT L 21 T. SIPIL D3 3,27

57 57/BPA/2014 FAHMI M. A LUBIS L 22 T. MESIN D3/2013 3.29

58 58/BPA/2014 DAVID TUA SAMOSIR L 22T. ELEKTRO/

ELEKTRONIKAD-3 - 2013 3.29

Page 2: REKAPITULASI DATA PELAMAR REKRUTMEN …polmed.ac.id/newpolmed/wp-content/uploads/2014/09/Lulus-Seleksi... · rekapitulasi data pelamar rekrutmen program bpa yg memenuhi syarat polmed

NO NO. TES NAMA LENGKAP JK (P/L)USIA

(THN)JURUSAN

STRATA

PENDIDIKANIPK

59 59/BPA/2014 PUTRI TAMBUNAN P 22 T. ELEKTRO D3 3,34

60 60/BPA/2014 FAJAR TRI BUANA L 24 TEKNIK ELEKTRONIKA D3 3,30

61 61/BPA/2014 ARIEF RAMADHAN HARAHAP L 21 T. ELEKTRO D3 3,31

62 62/BPA/2014 FANDI BAGUS JAYANTO L 21 T. MESIN D3 3.26

63 63/BPA/2014 IMAM ARIFIN L 22 T. ELEKTRO D3 3,31

64 64/BPA/2014 ARIF DEMOS LUMBAN TOBING L 21 T. ELEKTRO D3 3,34

65 65/BPA/2014 FERI RIZKI RAMADHAL L 21 T. SIPIL D-3- 2014 3,20

66 66/BPA/2014 TRI ARRYANSYAH L 21 T. ELEKTRO D3/2014 3.01

67 67/BPA/2014 DIAN AYU SYAHFITRI P 21 T. ELEKTRO D3 3.15

68 68/BPA/2014 BINSAR MARULI SIHALOHO L 21 T.SIPIL D- 3 3.38

69 69/BPA/2014 JOVIAL NOOR ALAMSYAH L 21 T. ELEKTRO D3 3.05

70 70/BPA/2014 FAHREZA KHAIRANI P 20 T. ELEKTRO D3 3.17

71 71/BPA/2014 ASTRI F. SIMATUPANG P 22 T. ELEKTRO D3/2013 3.2

72 72/BPA/2014 ILHAM AHMADI SIREGAR L 21 T. MESIN D- 3 - 2014 3.11

73 73/BPA/2014 AYUDHIA S. Br. GINTING P 22 T. ELEKTRO D3/2013 3.2

74 74/BPA/2014 WINFRITZ C. SINAGA L 20 T. ELEKTRO D3 3.20

75 75/BPA/2014 IMAM AZHARI L 23 T. MESIN D3 3,20

76 76/BPA/2014 IMAM SYAHPUTRA L 22 T. MESIN D3 3,16

77 77/BPA/2014 INDRA SYAHPUTRA L 23 TEKNIK ELEKTRONIKA D3 3,03

78 78/BPA/2014 RICKY DONOVAN L 21 T. ELEKTRO D3 3.20

79 79/BPA/2014 IQBAL MUSLIM HUTAGAOL L 21 T. ELEKTRONIKA D- 3 3,20

80 80/BPA/2014 EVANDO SIMARMATA L 22 T. ELEKTRO D3 3.20

81 81/BPA/2014 KAMALUDDIN TRI PUTRA M L 21 T.SIPIL D- 3 3.28

82 82/BPA/2014 HASRAT WARISMAN TELAMBANUA L 21 T. ELEKTRO D3/2014 3.34

83 83/BPA/2014 IANIS SALISA P 20 T. ELEKTRO D3 3.18

84 84/BPA/2014 BABERMA DIDIUS BANGUN L 20 TEKNIK ELEKTRONIKA D3 3,04

85 85/BPA/2014 ERLINA BETARIA SIAGIAN P 21 T. ELEKTRO D3/2014 3.23

86 86/BPA/2014 KINANTI PANGESTY P 22 T. MESIN D3 3,23

87 87/BPA/2014 DEBORA AGAPE BATUBARA P 20 T. ELEKTRO D3 3.24

88 88/BPA/2014 INDRI LESTARI P 20 T. ELEKTRO D3 3.22

89 89/BPA/2014 PEGI MAI HENDRA L 21 T. ELEKTRO D3 3.37

90 90/BPA/2014 RAMADHANI SYAHFITRI HSB P 20 T. ELEKTRO D3 3.28

91 91/BPA/2014 ENKA MONALISA P 21 T. ELEKTRO D3 3.31

92 92/BPA/2014 M. RIDWAN HARAHAP L 20 T. ELEKTRO D3 3.40

93 93/BPA/2014 M. ADITHIA PRATAMA L 21 T. SIPIL D3 3.14

94 94/BPA/2014 TRIA ANGGRAINI P 21 T. ELEKTRO D3 3.28

95 95/BPA/2014 CANDRA SARATOGA SITANGGANG L 20 T. SIPIL D- 3 3.51

96 96/BPA/2014 JHONTRI SIRAIT L 21 TEKNIK ELEKTRONIKA D3 3,14

97 97/BPA/2014 WARDAH HAYATI P 20 T. ELEKTRO D3 3.35

98 98/BPA/2014 NICCI D.F SARAGIH P 21 TEKNIK ELEKTRONIKA D3 3,16

99 99/BPA/2014 VELLA WANI NUZHA P 20 T. ELEKTRO D3 3.40

100 100/BPA/2014 MAHMUDDIN HASIBUAN L 21 TEKNIK ELEKTRONIKA D3 2,86

101 101/BPA/2014 MEI SHARA PUTRI P 23 TEKNIK ELEKTRONIKA D3 3,16

102 102/BPA/2014 MUHAMMAD ALFI SYAHRI NASUTION L 22 TEKNIK ELEKTRONIKA D3 3,21

103 103/BPA/2014 MUHAMMAD ARIF SATRIA L 21 T.SIPIL D- 3 3.28

104 104/BPA/2014 MUHAMMAD FAHMI NURSEHA L 20T. ELEKTRO / T.

ELEKTRONIKAD-3- 2014 3.28

105 105/BPA/2014 NUR AFIQAH TONY P 20 T. MESIN D3 3.54

106 106/BPA/2014 HASMONA LOISA EUNIKE S P 22 T. MESIN D3 3,34

107 107/BPA/2014 NURFIANA OKTALIA HARAHAP P 21 T. SIPIL D3 3.53

108 108/BPA/2014 BILMART SITORUS L 21 T.MESIN D3 3,40

109 109/BPA/2014 NURUL SYAHRINA P 23 TEKNIK ELEKTRONIKA D3 3,51

110 110/BPA/2014 OKI ARTANTO L 24 TEKNIK ELEKTRONIKA D3 3,20

111 111/BPA/2014 PESULIMA BATUBARA L 23 T. MESIN D3 3,32

112 112/BPA/2014 RICHARD MANUMPAK BATUBARA L 24 T. MESIN D3 3,32

113 113/BPA/2014 SANDRO FEBRI SIREGAR L 22 T. MESIN D3 3,52

114 114/BPA/2014 ENDRA LUMBANTORUAN L 23 T. MESIN D3/2012 3.32

115 115/BPA/2014 RAHMAT L 20 T. MESIN D3 3,19

116 116/BPA/2014 RISKY AFNIMAISYA P 22 T. MESIN D3 3,31

117 117/BPA/2014 RIZAL SYAHPUTRA L 20 T. SIPIL D-3 3.59

118 118/BPA/2014 RIZKI RAMADHAN Z L 21 T. SIPIL D3 3,26

119 119/BPA/2014 SRI PURWANTI P 23 TEKNIK ELEKTRONIKA D3 3,29

120 120/BPA/2014 SYADZWANA TETRA SARI P 21 T. SIPIL D3 3,41

121 121/BPA/2014 SYDZWINA TETRI SARI P 21 T. SIPIL D3 3,40

Page 3: REKAPITULASI DATA PELAMAR REKRUTMEN …polmed.ac.id/newpolmed/wp-content/uploads/2014/09/Lulus-Seleksi... · rekapitulasi data pelamar rekrutmen program bpa yg memenuhi syarat polmed

NO NO. TES NAMA LENGKAP JK (P/L)USIA

(THN)JURUSAN

STRATA

PENDIDIKANIPK

122 122/BPA/2014 PEDRI USIKAS PUTRA S L 21 T. MESIN D3 3.33

123 123/BPA/2014 WIDYA SARI Br.SITEPU P 21 T. SIPIL D3 3.30

124 124/BPA/2014 WIRA SURANTA GINTING L 21 T. SIPIL D- 3 3.25

125 125/BPA/2014 YUDI MUCHTAR P.K. SIREGAR L 23 TEKNIK ELEKTRONIKA D3 3,22

126 126/BPA/2014 ADELITA SARAGIH P 24 T. MESIN D3/2012 3.51

127 127/BPA/2014 ZAINAL ARIFIN SINAGA L 21 T. SIPIL D3 3.26

128 128/BPA/2014 BENDRIK PURBA L 21 T. MESIN D3/2013 3.53

129 129/BPA/2014 ZULFIRMANSYAH L 21 T. MESIN D3 3.28