peringkat sekolah semester ganjil tahun 2013 /...

15
JUMLAH NILAI RANKING NILAI RATA 2 TINGKATAN KOGNITIF KOGNITIF SEKOLAH 1 2 4 5 6 7 1 XII IPA 1 AHMAD LUTFI LAWADO 914 70,31 625 2 XII IPA 1 DESI NATALIA 1152 88,62 53 3 XII IPA 1 DEWI RATNASARI 1113 85,62 181 4 XII IPA 1 FEBRIANTO KARIM 1123 86,38 145 5 XII IPA 1 FEDELA MIRANDA 1097 84,38 246 6 XII IPA 1 FITRI POROGOI 1122 86,31 153 7 XII IPA 1 HARDIANTI HALUTI 1105 85,00 213 8 XII IPA 1 HERAWATI 1179 90,69 24 9 XII IPA 1 IRAWAN PAKAYA 959 73,77 580 10 XII IPA 1 ISROTUL KHUSAN 1132 87,08 111 11 XII IPA 1 JOSE MARTUA SILALAHI 736 56,62 670 12 XII IPA 1 LISTIOWATI NAYOAN 1122 86,31 153 13 XII IPA 1 MAMIK NAVIAH 1100 84,62 235 14 XII IPA 1 MARAWIA HARUNA 1107 85,15 206 15 XII IPA 1 MARIANI SENEN 1114 85,69 178 16 XII IPA 1 MOH. RIZALDI LAKORO 1176 90,46 29 17 XII IPA 1 MONALISA MERTASONO 1135 87,31 92 18 XII IPA 1 MUFI'I COMA 819 63,00 655 19 XII IPA 1 NI KADEK DESI SURYANI 1123 86,38 145 20 XII IPA 1 NI KADEK ERNA NUVO PUSPITASARI 1142 87,85 75 21 XII IPA 1 NI KADEK LIA SUSANTI 1121 86,23 159 22 XII IPA 1 NI PUTU AYU SRININGSIH 1130 86,92 117 23 XII IPA 1 NI WAYAN DEVI PUSPITA SARI 1124 86,46 143 24 XII IPA 1 NI WAYAN SUKERTI 199 15,31 676 25 XII IPA 1 NURMASITA MADAHULU 1128 86,77 125 26 XII IPA 1 PUAS RIYANTI 1123 86,38 145 27 XII IPA 1 RIAKRISTIVER SOPA'NYO 1152 88,62 53 28 XII IPA 1 RIFAI TOANA 1088 83,69 287 29 XII IPA 1 RIFAL LAPADAI 1091 83,92 276 30 XII IPA 1 RIZA CAHYATI 1134 87,23 101 31 XII IPA 1 SANDI HAMAN 991 76,23 534 32 XII IPA 1 SARIFAH AWALIYAH LATABILA 1119 86,08 165 33 XII IPA 1 SRI WAHYUNI 1110 85,38 194 34 XII IPA 1 SULVIANDI LATIF 1093 84,08 264 35 XII IPA 1 VABRIZIO SETIADI LUNETO 909 69,92 628 36 XII IPA 1 VONI ENGGELINA MAKAHAUBE 1140 87,69 79 37 XII IPA 1 YUNI AMELIA 1147 88,23 66 38 XII IPA 2 Afriansyah Jarapa 1094 84,15 254 39 XII IPA 2 Alamsya Rajab 1036 79,69 445 40 XII IPA 2 Anita Sari 1126 86,62 135 41 XII IPA 2 Anna Kurnia 1130 86,92 117 PERINGKAT SEKOLAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2013 / 2014 NO KELAS NAMA

Upload: dangtu

Post on 01-Apr-2019

248 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: PERINGKAT SEKOLAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2013 / 2014siap-sekolah.s3.amazonaws.com/43376/files/2014/04/PERINGKAT...23 xii ipa 1 ni wayan devi puspita sari 1124 86,46 143 24 xii ipa 1

JUMLAH NILAI RANKING

NILAI RATA2

TINGKATAN

KOGNITIF KOGNITIF SEKOLAH

1 2 4 5 6 7

1 XII IPA 1 AHMAD LUTFI LAWADO 914 70,31 625

2 XII IPA 1 DESI NATALIA 1152 88,62 53

3 XII IPA 1 DEWI RATNASARI 1113 85,62 181

4 XII IPA 1 FEBRIANTO KARIM 1123 86,38 145

5 XII IPA 1 FEDELA MIRANDA 1097 84,38 246

6 XII IPA 1 FITRI POROGOI 1122 86,31 153

7 XII IPA 1 HARDIANTI HALUTI 1105 85,00 213

8 XII IPA 1 HERAWATI 1179 90,69 24

9 XII IPA 1 IRAWAN PAKAYA 959 73,77 580

10 XII IPA 1 ISROTUL KHUSAN 1132 87,08 111

11 XII IPA 1 JOSE MARTUA SILALAHI 736 56,62 670

12 XII IPA 1 LISTIOWATI NAYOAN 1122 86,31 153

13 XII IPA 1 MAMIK NAVIAH 1100 84,62 235

14 XII IPA 1 MARAWIA HARUNA 1107 85,15 206

15 XII IPA 1 MARIANI SENEN 1114 85,69 178

16 XII IPA 1 MOH. RIZALDI LAKORO 1176 90,46 29

17 XII IPA 1 MONALISA MERTASONO 1135 87,31 92

18 XII IPA 1 MUFI'I COMA 819 63,00 655

19 XII IPA 1 NI KADEK DESI SURYANI 1123 86,38 145

20 XII IPA 1 NI KADEK ERNA NUVO PUSPITASARI 1142 87,85 75

21 XII IPA 1 NI KADEK LIA SUSANTI 1121 86,23 159

22 XII IPA 1 NI PUTU AYU SRININGSIH 1130 86,92 117

23 XII IPA 1 NI WAYAN DEVI PUSPITA SARI 1124 86,46 143

24 XII IPA 1 NI WAYAN SUKERTI 199 15,31 676

25 XII IPA 1 NURMASITA MADAHULU 1128 86,77 125

26 XII IPA 1 PUAS RIYANTI 1123 86,38 145

27 XII IPA 1 RIAKRISTIVER SOPA'NYO 1152 88,62 53

28 XII IPA 1 RIFAI TOANA 1088 83,69 287

29 XII IPA 1 RIFAL LAPADAI 1091 83,92 276

30 XII IPA 1 RIZA CAHYATI 1134 87,23 101

31 XII IPA 1 SANDI HAMAN 991 76,23 534

32 XII IPA 1 SARIFAH AWALIYAH LATABILA 1119 86,08 165

33 XII IPA 1 SRI WAHYUNI 1110 85,38 194

34 XII IPA 1 SULVIANDI LATIF 1093 84,08 264

35 XII IPA 1 VABRIZIO SETIADI LUNETO 909 69,92 628

36 XII IPA 1 VONI ENGGELINA MAKAHAUBE 1140 87,69 79

37 XII IPA 1 YUNI AMELIA 1147 88,23 66

38 XII IPA 2 Afriansyah Jarapa 1094 84,15 254

39 XII IPA 2 Alamsya Rajab 1036 79,69 445

40 XII IPA 2 Anita Sari 1126 86,62 135

41 XII IPA 2 Anna Kurnia 1130 86,92 117

PERINGKAT SEKOLAH SEMESTER GANJIL

TAHUN 2013 / 2014

NO KELAS NAMA

Page 2: PERINGKAT SEKOLAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2013 / 2014siap-sekolah.s3.amazonaws.com/43376/files/2014/04/PERINGKAT...23 xii ipa 1 ni wayan devi puspita sari 1124 86,46 143 24 xii ipa 1

42 XII IPA 2 Deni Iranasari 1168 89,85 38

43 XII IPA 2 Elen Kalinyo 1148 88,31 63

44 XII IPA 2 Elisa Yulistia Minggu 1142 87,85 75

45 XII IPA 2 Elzhandi Madusa 1141 87,77 77

46 XII IPA 2 Esi Ramawati 1119 86,08 165

47 XII IPA 2 Febriani Po'U 1135 87,31 92

48 XII IPA 2 Fitriani Isini 1191 91,62 17

49 XII IPA 2 Greysia Lakunsing 1112 85,54 184

50 XII IPA 2 Halisa Mahmud Assagaf 1133 87,15 105

51 XII IPA 2 Handy D. Yusuf 1063 81,77 370

52 XII IPA 2 Julianto Adiputra 1118 86,00 169

53 XII IPA 2 Komang Sasih Apriani 1113 85,62 181

54 XII IPA 2 Mafruha Sawedi 1111 85,46 187

55 XII IPA 2 Meixen Poguman 1132 87,08 111

56 XII IPA 2 Misriah 1125 86,54 139

57 XII IPA 2 Moh. Rifaldi Pakaya 1074 82,62 337

58 XII IPA 2 Ni Luh Sastrini 1105 85,00 213

59 XII IPA 2 Nyoman Paramita Sari 1125 86,54 139

60 XII IPA 2 Rahman Liguman 1148 88,31 63

61 XII IPA 2 Rahmiyati Malota 1076 82,77 326

62 XII IPA 2 Ranyati Lamalopo 1134 87,23 101

63 XII IPA 2 Rini Manggo 1089 83,77 282

64 XII IPA 2 Rizky Puput Safitri 1109 85,31 200

65 XII IPA 2 Selin Melia Adodo 1094 84,15 254

66 XII IPA 2 Septi Hariani Sumardi 1132 87,08 111

67 XII IPA 2 Siswanti Kubobo 1076 82,77 326

68 XII IPA 2 Stevi 1106 85,08 208

69 XII IPA 2 Subhan Husain 1191 91,62 17

70 XII IPA 2 Tika Lestari 1140 87,69 79

71 XII IPA 2 Veranisa Ladjimpe 1105 85,00 213

72 XII IPA 2 Vidly Yermia Elroi Mogi 1076 82,77 326

73 XII IPA 2 Wayan Firnayanti 1115 85,77 177

74 XII IPA 2 Winda Novitasari Masuari 1137 87,46 87

75 XII IPA 2 Yelpi Laode 1135 87,31 92

76 XII IPA 3 Alifatun Khasanah 1138 87,54 85

77 XII IPA 3 Asni Ishak Nasadi 1102 84,77 227

78 XII IPA 3 Cynthia Pomantow 1204 92,62 10

79 XII IPA 3 Deviani Vinolia Gamoi 1093 84,08 264

80 XII IPA 3 Dian Anggraini Ahmad 1104 84,92 217

81 XII IPA 3 Diana Vriskila Lamaya 1124 86,46 143

82 XII IPA 3 Eka Rahma Wati 1133 87,15 105

83 XII IPA 3 Eva Susanti Pinisi 1093 84,08 264

84 XII IPA 3 Fadhilla Pangajo 1084 83,38 303

85 XII IPA 3 Faisal Djibran 1094 84,15 254

86 XII IPA 3 Fatris Huni 1127 86,69 130

87 XII IPA 3 Fauzul Qona'Ah 1140 87,69 79

88 XII IPA 3 Guntur Prasetiyo 1133 87,15 105

89 XII IPA 3 Ida Ayu Putri Jelita 1132 87,08 111

90 XII IPA 3 I Komang Andiyasa 1120 86,15 161

Page 3: PERINGKAT SEKOLAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2013 / 2014siap-sekolah.s3.amazonaws.com/43376/files/2014/04/PERINGKAT...23 xii ipa 1 ni wayan devi puspita sari 1124 86,46 143 24 xii ipa 1

91 XII IPA 3 Indrayanto Robby Septiawan Mallo 1132 87,08 111

92 XII IPA 3 Kenan Loan 1108 85,23 202

93 XII IPA 3 Listin Jandriati Tintis 1138 87,54 85

94 XII IPA 3 Muh. Rifaldi Akangkung 1196 92,00 15

95 XII IPA 3 Ni Iluh Relis 1128 86,77 125

96 XII IPA 3 Nurul Adha 1235 95,00 5

97 XII IPA 3 Rildan Latimbangi 1125 86,54 139

98 XII IPA 3 Rukli Lapantje 1118 86,00 169

99 XII IPA 3 Saripudin Laung 1092 84,00 272

100 XII IPA 3 Sri Desy Lutianingsih Makuaseng 1162 89,38 45

101 XII IPA 3 Sri Rahayu 1171 90,08 36

102 XII IPA 3 Sugianda Delim 1063 81,77 370

103 XII IPA 3 Tini Ardianingsih. 1110 85,38 194

104 XII IPA 3 Tulus Agus Setiani 1133 87,15 105

105 XII IPA 3 Vivi Purnamasari 1130 86,92 117

106 XII IPA 3 Wahyuni Anggreni 1134 87,23 101

107 XII IPA 3 Wayan Sulasih 1143 87,92 74

108 XII IPA 3 Yan Rafiq Mertosono 1087 83,62 291

109 XII IPA 3 Yuliana 1155 88,85 51

110 XII IPA 3 Yuliana Olii 1110 85,38 194

111 XII IPA 4 ADE PUSPITA DEWI 1163 89,46 44

112 XII IPA 4 AHMAD SALSABILA 1126 86,62 135

113 XII IPA 4 AMRI AMPILE 1073 82,54 341

114 XII IPA 4 ANGRAENI 1144 88,00 70

115 XII IPA 4 ANISA HARDIANTI MANGANTJO 1181 90,85 21

116 XII IPA 4 CITRA PERMATA K. SARI 1102 84,77 227

117 XII IPA 4 DANDY APRIANTO 1053 81,00 403

118 XII IPA 4 EKO NURWANSYAH PUTRA 1078 82,92 324

119 XII IPA 4 FADEL AL AMRI 1043 80,23 421

120 XII IPA 4 FERDIYANDI ISIMA 1101 84,69 232

121 XII IPA 4 FITRI AMALIA YANDA 1116 85,85 176

122 XII IPA 4 FITRIANI KASADI 1123 86,38 145

123 XII IPA 4 HARIATI SU'UD 1128 86,77 125

124 XII IPA 4 HENDRA KUGANDA 1244 95,69 4

125 XII IPA 4 I KADEK SUKO ARIBOWO 1154 88,77 52

126 XII IPA 4 I GEDE TOMI ANDIKA WIJAYA 1074 82,62 337

127 XII IPA 4 I KOMANG TERI WAHYUDI 1078 82,92 324

128 XII IPA 4 IMELDA PAKAYA 1229 94,54 6

129 XII IPA 4 KOMANG RUSMITA DEWI 1162 89,38 45

130 XII IPA 4 MEILANI NOMAN 1197 92,08 13

131 XII IPA 4 MUJAMIL SIDURU 1103 84,85 221

132 XII IPA 4 NI KETUT AGUSTINI TURITA 1182 90,92 20

133 XII IPA 4 NI MADE LASMINTA 1174 90,31 31

134 XII IPA 4 NI WAYAN RENAWATI 1122 86,31 153

135 XII IPA 4 NURNANINGSIH ALHADAD 1166 89,69 41

136 XII IPA 4 NURTIN S. DOPO 1127 86,69 130

137 XII IPA 4 NURUL FITRIANI USMAN 1128 86,77 125

138 XII IPA 4 PUTRI RESKY HASYIM 1174 90,31 31

139 XII IPA 4 SAFITRI ABUSAMA 1128 86,77 125

Page 4: PERINGKAT SEKOLAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2013 / 2014siap-sekolah.s3.amazonaws.com/43376/files/2014/04/PERINGKAT...23 xii ipa 1 ni wayan devi puspita sari 1124 86,46 143 24 xii ipa 1

140 XII IPA 4 SARIF SAITUN 1092 84,00 272

141 XII IPA 4 SEVTIANI ADAM 1136 87,38 91

142 XII IPA 4 SITI ROMLAH BUKALANG 1122 86,31 153

143 XII IPA 4 SRI MUBARKAH SANGKETA 1144 88,00 70

144 XII IPA 4 UCI SAMSI WINANDA 1122 86,31 153

145 XII IPA 4 YUSRI RAWID MANGADIL 1118 86,00 169

146 XII IPS 1 Ahmad Gani 1062 81,69 375

147 XII IPS 1 Ahmad Hafifudin 1081 83,15 312

148 XII IPS 1 Daniel Feiber 1040 80,00 431

149 XII IPS 1 Donal Supriyono Djahiat 1098 84,46 244

150 XII IPS 1 Fani Bokiu 1152 88,62 53

151 XII IPS 1 Fatma Bahsoan 1111 85,46 187

152 XII IPS 1 Ibrahim Nupu 1064 81,85 364

153 XII IPS 1 I Kadek Indra Sugianto 1083 83,31 307

154 XII IPS 1 Indra Chenliyanto Assah 1097 84,38 246

155 XII IPS 1 I Wayan Budi Artawa 1093 84,08 264

156 XII IPS 1 Lisbet Gologi 1103 84,85 221

157 XII IPS 1 Marianti Dadi 1085 83,46 295

158 XII IPS 1 Maryam Hambi 1076 82,77 326

159 XII IPS 1 Mohamad Rafli 1100 84,62 235

160 XII IPS 1 Moh.Risal Latinulu 1064 81,85 364

161 XII IPS 1 Muh. Rizky Lapalanti 1197 92,08 13

162 XII IPS 1 Naldi Idrus 871 67,00 642

163 XII IPS 1 Ni Made Sariani 1152 88,62 53

164 XII IPS 1 Nurlan Umar 1095 84,23 252

165 XII IPS 1 Nur Suaib 1100 84,62 235

166 XII IPS 1 Nurul Jannah Lotong 1076 82,77 326

167 XII IPS 1 Pompon Higa 1069 82,23 349

168 XII IPS 1 Rafil Tepetau 1055 81,15 396

169 XII IPS 1 Randa Puolo 1056 81,23 390

170 XII IPS 1 Ray Sarmen Putra 1110 85,38 194

171 XII IPS 1 Rinton K. Abidin 1090 83,85 278

172 XII IPS 1 Ruaida Jarapa 1087 83,62 291

173 XII IPS 1 Sakila Djibran 1150 88,46 60

174 XII IPS 1 Siti Rukmana Aman 1110 85,38 194

175 XII IPS 1 Valeri Canra Agung Pehesan 1075 82,69 332

176 XII IPS 1 Wahyudi 864 66,46 646

177 XII IPS 1 Windi Novia Santi Masuari 1141 87,77 77

178 XII IPS 1 Yusmin Lahay 1103 84,85 221

179 XII IPS 2 AGUS PRIYANTO 1057 81,31 388

180 XII IPS 2 AGUS SALIM OLI'I 1069 82,23 349

181 XII IPS 2 BALGIS AL MADALI 1099 84,54 240

182 XII IPS 2 FATMAWATI USMAN 1064 81,85 364

183 XII IPS 2 FAUJAN FADLI AHYARI 1066 82,00 356

184 XII IPS 2 FITRIANTI A. MAHMUD 1134 87,23 101

185 XII IPS 2 FRANGKI KALEKE 1005 77,31 509

186 XII IPS 2 HARDIANSAH SAID 1065 81,92 359

187 XII IPS 2 HELWIS LAGE 1054 81,08 398

188 XII IPS 2 HESLER R. MONGGAGAN 1073 82,54 341

Page 5: PERINGKAT SEKOLAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2013 / 2014siap-sekolah.s3.amazonaws.com/43376/files/2014/04/PERINGKAT...23 xii ipa 1 ni wayan devi puspita sari 1124 86,46 143 24 xii ipa 1

189 XII IPS 2 I MADE SUKARYE 1151 88,54 58

190 XII IPS 2 I WAYAN HENDI AGUS SETIAWAN 1010 77,69 496

191 XII IPS 2 INDRIANI PAKAJI 1144 88,00 70

192 XII IPS 2 JOHAN DJIHANGAH 1120 86,15 161

193 XII IPS 2 MARSION NANGGE 1036 79,69 445

194 XII IPS 2 MOH. FAHMI BUKALANG 1087 83,62 291

195 XII IPS 2 MOH. IKBAL 1035 79,62 450

196 XII IPS 2 MUHAMAD RIVALDI MILODONG 1075 82,69 332

197 XII IPS 2 MU'JIZAT MUSTAFA 1099 84,54 240

198 XII IPS 2 NISMA TANUINGO 1117 85,92 172

199 XII IPS 2 NOVIA LAKORO 1137 87,46 87

200 XII IPS 2 RAFIKA DEWI VAN GOBEL 1139 87,62 83

201 XII IPS 2 RAMLI S. TAU 1065 81,92 359

202 XII IPS 2 RATNA INDRA SARI 1101 84,69 232

203 XII IPS 2 RIFALDI LADJURU 1126 86,62 135

204 XII IPS 2 SABRI DENGKE 1056 81,23 390

205 XII IPS 2 SITI RAYHAN LAMASINAI 1125 86,54 139

206 XII IPS 2 SITI AMINA LAPANGGA 1045 80,38 417

207 XII IPS 2 SUKRIYANTO 1081 83,15 312

208 XII IPS 2 ZULKARNAIN RAJAB 1130 86,92 117

209 XII IPS 3 ADI ASDAR 1123 86,38 145

210 XII IPS 3 ALDI MAURING 1020 78,46 475

211 XII IPS 3 ARDIANSYAH KAEBU 1119 86,08 165

212 XII IPS 3 BAGUS SETIAWAN PRIANTO 1094 84,15 254

213 XII IPS 3 DEWI BUSITA 1114 85,69 178

214 XII IPS 3 DWI HARDIANTO RANDI TINUNDONG 106481,85

364

215 XII IPS 3 EVI SELVIANTI 1112 85,54 184

216 XII IPS 3 FAISAL HENSOKAN 1111 85,46 187

217 XII IPS 3 FATMAWATI LAMAKA 1062 81,69 375

218 XII IPS 3 FEMI SILVIA ADILANG 1151 88,54 58

219 XII IPS 3 HAEDER ALI 1111 85,46 187

220 XII IPS 3 HAFIZATUL KORIAH 1130 86,92 117

221 XII IPS 3 HERMAN HUSAIN 1064 81,85 364

222 XII IPS 3 I PUTU DEDI APRIANTO 1127 86,69 130

223 XII IPS 3 I KADEK AGUS SEDANA YASA 1172 90,15 33

224 XII IPS 3 IMAM BASUKI 1119 86,08 165

225 XII IPS 3 JONDRI PANTOIO 1091 83,92 276

226 XII IPS 3 JOODY DHARMAWAN 1102 84,77 227

227 XII IPS 3 KHAIRIL IKHWAN 1122 86,31 153

228 XII IPS 3 MARISTEN HAMBI 1094 84,15 254

229 XII IPS 3 MIRATNI KARIM 1135 87,31 92

230 XII IPS 3 MUNAWIR SAADI 1107 85,15 206

231 XII IPS 3 NURSIA R. PAKAYA 1098 84,46 244

232 XII IPS 3 OKTAVIANI BALONG 1127 86,69 130

233 XII IPS 3 POLMA PIU 1094 84,15 254

234 XII IPS 3 RAHMAT KADILI 1103 84,85 221

235 XII IPS 3 RIZKA LAHAY 1093 84,08 264

236 XII IPS 3 SITI SUSTIA MITRA MAULIA S. IDRIS 1150 88,46 60

237 XII IPS 3 UDIN LOAN 1083 83,31 307

Page 6: PERINGKAT SEKOLAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2013 / 2014siap-sekolah.s3.amazonaws.com/43376/files/2014/04/PERINGKAT...23 xii ipa 1 ni wayan devi puspita sari 1124 86,46 143 24 xii ipa 1

238 XII IPS 3 YAHIDIN ASROH 1121 86,23 159

239 XII IPS 3 ZULFADLI DJUFRI 1133 87,15 105

240 XI IPA 1 ADE YUNARTO ANGGAI 1063 81,77 370

241 XI IPA 1 ADRIATI PEHESAN 1082 83,23 311

242 XI IPA 1 ALI RAUF MO'O 1050 80,77 409

243 XI IPA 1 ALLAN ARGA RICHARDO MATALANG 993 76,38 531

244 XI IPA 1 AMIRUDIN PARA 1023 78,69 469

245 XI IPA 1 ANDI RIZAL TAHER 1069 82,23 349

246 XI IPA 1 AYUNI AKUBA 1052 80,92 405

247 XI IPA 1 CINDY RATNA CAHYANI 1114 85,69 178

248 XI IPA 1 DIDIT HARSONO 1099 84,54 240

249 XI IPA 1 DIKI SETIAWAN 1096 84,31 249

250 XI IPA 1 ELSA FAHRIA BOTANG 1076 82,77 326

251 XI IPA 1 FAHRIZAL AMBOTANG 1113 85,62 181

252 XI IPA 1 FITRIA RAMADHANI 1135 87,31 92

253 XI IPA 1 I WAYAN GEDE SARMIKE 1072 82,46 345

254 XI IPA 1 IKSMI MURSAD 1219 93,77 7

255 XI IPA 1 JERRY MAKARAWUNG 1123 86,38 145

256 XI IPA 1 MARNINGSIH SADIK 1251 96,23 3

257 XI IPA 1 MOH. AKBAR 1120 86,15 161

258 XI IPA 1 MUHAMAD ANDI HERMAWAN 1094 84,15 254

259 XI IPA 1 MUTMAINA R. UNINI 1083 83,31 307

260 XI IPA 1 NANDA MUSTAFA 1023 78,69 469

261 XI IPA 1 NI NENGAH SISTAWATI 1157 89,00 49

262 XI IPA 1 NIA ANGGELINA AKUMO 1101 84,69 232

263 XI IPA 1 PUPUT APRILLLA SAPUTRI DG. MATONA 1080 83,08 315

264 XI IPA 1 RAHMAWATI DG. MAROCA 1060 81,54 379

265 XI IPA 1 SENI AGRESI PAKAYA 1084 83,38 303

266 XI IPA 1 SITI FADILAH 1061 81,62 378

267 XI IPA 1 SITI NURHALIZA MALIHAT 1178 90,62 26

268 XI IPA 1 VRISKA RAMADAYANTI 1104 84,92 217

269 XI IPA 1 WELY ISMIATI 1103 84,85 221

270 XI IPA 2 AKLIANTHO PUTRA KAMBOA 1106 85,08 208

271 XI IPA 2 ANDREAS SUMAILA 1167 89,77 40

272 XI IPA 2 ANDRI PANUNGKE 1010 77,69 496

273 XI IPA 2 AYU SAFITRI PO'U 1059 81,46 380

274 XI IPA 2 DESI SETIYOWATI 1085 83,46 295

275 XI IPA 2 DWI PRASETYO 1070 82,31 348

276 XI IPA 2 FARADILA RATU CINDANA MO'O 1259 96,85 2

277 XI IPA 2 FIRMANSYAH ALI 1017 78,23 480

278 XI IPA 2 I WAYAN ANDIYASA 1029 79,15 459

279 XI IPA 2 ILFA LAOTI 1050 80,77 409

280 XI IPA 2 INDARIANI AMBOTANG 1043 80,23 421

281 XI IPA 2 INTAN NUPU 1019 78,38 477

282 XI IPA 2 ISMIT SUMA 1057 81,31 388

283 XI IPA 2 JULIANTI ISINI 1085 83,46 295

284 XI IPA 2 MAGDALENA PANGKEY 1117 85,92 172

285 XI IPA 2 MELA NOURMA YUNITA 1079 83,00 320

286 XI IPA 2 MERRY ELSYE SADOL 1083 83,31 307

Page 7: PERINGKAT SEKOLAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2013 / 2014siap-sekolah.s3.amazonaws.com/43376/files/2014/04/PERINGKAT...23 xii ipa 1 ni wayan devi puspita sari 1124 86,46 143 24 xii ipa 1

287 XI IPA 2 MOH. GILANG RAMADHAN DEYPAHA 103479,54

452

288 XI IPA 2 MUHAMMAD ARIFAI LAANDO 1036 79,69 445

289 XI IPA 2 MUNIFATUL AZMI SAWEDI 1089 83,77 282

290 XI IPA 2 MUSDAR SAIDI 1073 82,54 341

291 XI IPA 2 NI PUTU YULIYANI 1046 80,46 416

292 XI IPA 2 NOVITARIS MALIJAWA 1036 79,69 445

293 XI IPA 2 OKTAVIA MAHFUD 1093 84,08 264

294 XI IPA 2 RAHMA LARASWATI 1065 81,92 359

295 XI IPA 2 RIRIN ANGGRAINI DJIMAN 1162 89,38 45

296 XI IPA 2 RIZKI BELLO 1040 80,00 431

297 XI IPA 2 SITI NURBAYA LIGUAN 1111 85,46 187

298 XI IPA 2 SOLEKHAN 1042 80,15 427

299 XI IPA 2 UMY INDRIASARI 1135 87,31 92

300 XI IPA 2 YUDITH DWIYANA OCVIANTI 1086 83,54 294

301 XI IPA 2 ITWANTI DAUD 1088 83,69 287

302 XI IPA 3 ANDRI SAPUTRA MALLO 1004 77,23 512

303 XI IPA 3 ANI SALAMAH Y. 1178 90,62 26

304 XI IPA 3 BAYU ARIS KURNIAWAN 1025 78,85 465

305 XI IPA 3 DAHLIA KANUDI 1054 81,08 398

306 XI IPA 3 DIKI PURWANTO DADA 1052 80,92 405

307 XI IPA 3 ENDANG PUJI ASTUTI 1133 87,15 105

308 XI IPA 3 FATNI ALAFIA 1146 88,15 69

309 XI IPA 3 FERA JAKOBUS 1135 87,31 92

310 XI IPA 3 FITRIA KOTONG 1140 87,69 79

311 XI IPA 3 GREYSHELLA SESDI M. 1130 86,92 117

312 XI IPA 3 GUSTI PAKAYA 1058 81,38 384

313 XI IPA 3 I GEDE SOFYAN GUNAWAN 1177 90,54 28

314 XI IPA 3 KAHFI AKBAR ALMACHZUUNI 1175 90,38 30

315 XI IPA 3 MARLAN M. YUSUF 989 76,08 540

316 XI IPA 3 MASITA MADI 1039 79,92 437

317 XI IPA 3 NI KADEK TUTI SURANDARI 1135 87,31 92

318 XI IPA 3 NORMAYANTI A DJABAREE 1058 81,38 384

319 XI IPA 3 NOVITA KADIR 1069 82,23 349

320 XI IPA 3 NUR IBNUH HATABA 1117 85,92 172

321 XI IPA 3 NURNANINGSIH D. PANANE 1089 83,77 282

322 XI IPA 3 RAFIKA POMALINGO 1200 92,31 12

323 XI IPA 3 RAHMAWATI MANTEGA 1149 88,38 62

324 XI IPA 3 RAYNALDI MARSIANTO ADAM 1074 82,62 337

325 XI IPA 3 RIA MULIATI 1085 83,46 295

326 XI IPA 3 SALBIA KA'U 1054 81,08 398

327 XI IPA 3 SALEH LIMBATO 1084 83,38 303

328 XI IPA 3 SEPTIANA TAHAKA 1085 83,46 295

329 XI IPA 3 SIGIT ANDRIANTO 1079 83,00 320

330 XI IPA 3 SITI RAHMAH HUKU 1102 84,77 227

331 XI IPA 3 SRI HARDIANTI 1099 84,54 240

332 XI IPA 3 TRISKA NOVANI HEHY 1202 92,46 11

333 XI IPA 3 HARIYANI 1147 88,23 66

334 XI IPA 4 ADRI BUDI SETIAWAN 1172 90,15 33

335 XI IPA 4 ANDI SITI NURHAYA HAFID 1080 83,08 315

Page 8: PERINGKAT SEKOLAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2013 / 2014siap-sekolah.s3.amazonaws.com/43376/files/2014/04/PERINGKAT...23 xii ipa 1 ni wayan devi puspita sari 1124 86,46 143 24 xii ipa 1

336 XI IPA 4 ANITA HERAWATI UMAR 1044 80,31 419

337 XI IPA 4 CHRISTINE TANUS 1120 86,15 161

338 XI IPA 4 DANIEL CANDRA 1180 90,77 23

339 XI IPA 4 FITRIANI KARUMPA 1095 84,23 252

340 XI IPA 4 HARDIYANTO 1139 87,62 83

341 XI IPA 4 HENY FITRIANI 1168 89,85 38

342 XI IPA 4 I WAYAN DIKI SAPUTRA 1051 80,85 407

343 XI IPA 4 MELFITRIANA 1109 85,31 200

344 XI IPA 4 MISBAH HASAN 1096 84,31 249

345 XI IPA 4 MOH. SUPRIANTO ABDULLAH 1085 83,46 295

346 XI IPA 4 MOHAMAD RIZAL DJAFRI 1117 85,92 172

347 XI IPA 4 NI LUH ARMAWATI 1108 85,23 202

348 XI IPA 4 NI WAYAN ERNAWATI 1156 88,92 50

349 XI IPA 4 NINING ANDRIANI MINGGUW 1179 90,69 24

350 XI IPA 4 NOVRIZAL LAGONA 1090 83,85 278

351 XI IPA 4 OLIEVIA EKA WIDIE HARDNATA 1214 93,38 9

