nilai mingguan kelas inderalaya (update 5 feb 2016)

Upload: huda

Post on 06-Jul-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/18/2019 Nilai Mingguan Kelas Inderalaya (Update 5 Feb 2016)

    1/2

    1 2 3 4 5 6 7

    1 05021181320002 RUDI PRAYOGO 99 80 99

    05021181520001 REZA DAMAYANTI 99 80 99

    05021181520006 AFRILIANTY 99 80 99

    05021181520007 M. GUSTISATRIO GIOVANI 99 80 99

    05021181520014 SYAEFUL ARIFIN 99 80 99

    2 05021181320023 JOKO DWI PRASETIO 74 99 99

    05021181520008 FITRI MUSYAROFAH 74 99 99

    05021181520020 MARELY 74 99 99

    05021181520027 PUTRI DUWI ULIA SARI 74 99 99

    05021181520096 RAMADHAN PUTRA ASMARA 74 99 0

    3 05021181320027 KIKI MAYASARI 99 80 98

    05021181520002 SITI ZUBAEDAH 99 80 98

    05021181520009 IMAM RAFII'U DARAJAT 99 0 98

    05021181520024 IQBAL TAKA 99 80 98

    05021181520030 ROMA ARDILLA 99 80 98

    4 05021181320029 FIRDIANTI 98 100 100

    05021181520003 DWI SEPTI ANGGREINI 98 100 100

    05021181520011 MANGARERAK SILALAHI 98 100 100

    05021181520021 FIQIH ABDARRASYID 98 100 100

    05021181520025 RIZKA AJI DERMAWATI 98 100 100

    5 05021281320003 JAYARI 100 100 100

    05021181520004 TIARA OKTASARI 100 100 100

    05021181520012 RIFQI HILMAN PARULIAN 100 100 100

    05021181520031 MARTINI 100 100 100

    05021181520102 AGUNG RAPSANJANI 100 100 100

    6 05021281320013 SYAKUR ALIM 85 100 100

    05021181520032 DEKA RAHMADA WAHYUNI 85 100 100

    05021181520103 INFANA AYU LADIPI 85 100 100

    05021281520085 FELDY KHALID 85 100 100

    05021281520092 DAVID SETIAWAN HUSIN 85 100 100

    7 05021281320018 MEGRIF YUWANDA 75 99 100

    05021181520105 ARDILA 75 99 100

    05021281520079 CHARLIE EDDY PRATAMA 75 99 100

    05021281520087 RIZKY WULANDARI 75 99 100

    05021281520094 RAHMAT HAIDY 75 99 100

    8 05021281320021 SARIPUDIN 69 98 99

    05021281520075 MIFTAHUL JANNAH 69 98 99

    05021281520090 VERONICA RATI PANJAITAN 69 98 99

    05021281520106 IRWAN SALEH LUBIS 69 98 99

    05021281520084 MUHAMMAD ALFAJAR 69 98 99

    9 05021381320014 KMS.TAUFIK A.S 99 69 98

    05021981520107 LIA SAPUTRI 99 69 98

    05021281520091 MUHAROM 99 69 98

    05021181520023 HASRI WAHYUDI 99 69 98

    05021381520049 CINDI CLAUDIA 99 69 98

    05021381520059 IBNU FIKRI PRIWANDA 99 69 98

    10 05021281320022 SATRIA ADITAMA 45 100 100

    05021281520076 DENY KURNIAWAN 45 100 100

    05021281520081 IRMA THERESIA BANJAR 45 100 100

    Nilai mingguanNomor

    Kelompok  NIM NAMA

  • 8/18/2019 Nilai Mingguan Kelas Inderalaya (Update 5 Feb 2016)

    2/2

    05021181520101 YULIA ANGGRAINI 45 100 100

    05021181520005 ARYA DHANA KUSUMA 45 100 100

    11 05021181520013 HERSA GUMAY 48 0 83

    05021181520033 RINI ASTUTI 48 60 83

    05021181520017 HENRI. R. PAKPAHAN 48 60 83

    0502138149076 YOGI MAULANA 48 0 83

    05021381520044 MURTIANA DEWI 48 60 83

    05021381520065 SYEH FIRMANSYAH 48 60 83

    12 05021381520070 HARRY PAKU SADEWA 64 100 10005021181520015 HAN OKTARIANSYAH 64 100 100

    05021181520028 REZKY RAHMALINDA 64 100 100

    05021181520098 TESA APRIYANA 64 100 100

    05021281520093 RIZKI AGUNG HASIBUAN 0 100 100

    05021281520089 ANDRA AGUS SATRIA 64 0 100

    13 05021281520077 PANDU SATRIO 74 100 9905021381520047 ISRA AMANDA SUNOKI 74 100 99

    05021281520104 RIZA AGUNG ISMADI 74 100 99

    05021181520022 HERSAYADI ABDULLAH 74 100 99

    05021181520100 SRI NOVIYANTI 74 100 99

    14 05021281520078 DERRY SATRIA 60 50 10005021381520058 WAHYU SURYA NINGRAD 60 50 100

    05021181520097 MAYA HESTY WULANDARY 60 50 100

    05021181520099 CECILIA PUTRI OKTARI 60 50 100

    05021281520088 IMAM PRASETYA 60 50 100

    05021181520035 IZUL MABRUROH 60 50 100

    15 05021181520026 DEBBY KURNIAWAN 98 10 9005021181520029 RIKU RIYANSYAH 98 10 90

    05021181520034 KENNI RIZKA 98 10 90

    05021281520080 TEGUH PRABOWO 98 10 90

    05021281520083 ALAN MAULANA AFRIANSYAH 98 10 90

    05021281520082 OKTAFIANUS HIA 98 10 90