contoh daftar nilai mahasiswa pendidikan matematika 2014 dalam bentuk rank

2
DAFTAR NILAI MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA 2014 MATAKULIAH KIMIA DASAR No. NAMA NIM ABSEN TUGAS UTS UAS NILAI AKHIR GRADE 1 Ratih Ramadhani 06081281419-027 16 80 70 88 80,6 24 2 M. Dammiri Saputra 06081281419-028 16 85 89 84 85,75 6 3 Nadia Anisa 06081281419-029 16 75 81 90 83,55 16 4 Qonitha Amalia 06081281419-030 16 90 77 81 82,05 21 5 Desty Rupalestari 06081281419-032 16 75 78 82 79,05 26 6 Sholihatun Nisa 06081281419-033 16 85 67 88 80,95 23 7 Krista Lestari T 06081281419-034 16 90 83 83 84,75 9 8 Fitri Indahsari 06081281419-035 16 90 100 90 93 1 9 Sesi Winarni 06081281419-036 16 90 69 90 83,7 15 10 M. Agung Firman Sampoerna 06081281419-038 16 80 80 92 85,4 7 11 Hurairoh Romodhon 06081281419-039 16 75 90 80 81,75 22 12 Rima Febriani 06081281419-077 16 80 77 93 84,95 8 13 Irenika 06081281419-078 16 95 65 81 79,7 25 14 Indah Lestari 06081281419-080 16 95 79 59 74 33 15 Diora Kapisas 06081281419-081 16 80 78 90 83,9 14 16 Ulfa Rizki Utami 06081381419-040 16 75 45 90 72,75 34 17 Arini Dyah Riskanita 06081381419-041 16 85 56 80 74,05 31 18 R.A Fitria Fadhilah 06081381419-042 16 85 90 80 84,25 10 19 Muhammad Urip Sutanto 06081381419-043 16 95 76 80 82,55 18 20 Monalisa 06081381419-044 16 80 65 80 75,5 30 21 M. Rizky Tama Putra 06081381419-045 16 90 66 90 82,8 17 22 Ardi Nuryadi 06081381419-046 16 90 69 91 84,15 12 23 Gita Cahyaningtyas 06081381419-048 16 75 90 85 84 13 24 Asti Ariani 06081381419-049 16 80 65 86 78,2 27 25 Uswati Khoiriah 06081381419-050 16 80 100 88 89,6 3 26 Suci Agustina 06081381419-051 16 75 78 89 82,2 20 27 Meita Karunia 06081381419-052 16 95 93 86 90,35 2

Upload: sriwijaya-university

Post on 13-Apr-2017

134 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

DAFTAR NILAI MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA 2014 MATAKULIAH KIMIA DASAR

No. NAMA NIM ABSEN TUGAS UTS UAS NILAI AKHIR GRADE

1 Ratih Ramadhani 06081281419-027 16 80 70 88 80,6 24

2 M. Dammiri Saputra 06081281419-028 16 85 89 84 85,75 6

3 Nadia Anisa 06081281419-029 16 75 81 90 83,55 16

4 Qonitha Amalia 06081281419-030 16 90 77 81 82,05 21

5 Desty Rupalestari 06081281419-032 16 75 78 82 79,05 26

6 Sholihatun Nisa 06081281419-033 16 85 67 88 80,95 23

7 Krista Lestari T 06081281419-034 16 90 83 83 84,75 9

8 Fitri Indahsari 06081281419-035 16 90 100 90 93 1

9 Sesi Winarni 06081281419-036 16 90 69 90 83,7 15

10 M. Agung Firman Sampoerna 06081281419-038 16 80 80 92 85,4 7

11 Hurairoh Romodhon 06081281419-039 16 75 90 80 81,75 22

12 Rima Febriani 06081281419-077 16 80 77 93 84,95 8

13 Irenika 06081281419-078 16 95 65 81 79,7 25

14 Indah Lestari 06081281419-080 16 95 79 59 74 33

15 Diora Kapisas 06081281419-081 16 80 78 90 83,9 14

16 Ulfa Rizki Utami 06081381419-040 16 75 45 90 72,75 34

17 Arini Dyah Riskanita 06081381419-041 16 85 56 80 74,05 31

18 R.A Fitria Fadhilah 06081381419-042 16 85 90 80 84,25 10

19 Muhammad Urip Sutanto 06081381419-043 16 95 76 80 82,55 18

20 Monalisa 06081381419-044 16 80 65 80 75,5 30

21 M. Rizky Tama Putra 06081381419-045 16 90 66 90 82,8 17

22 Ardi Nuryadi 06081381419-046 16 90 69 91 84,15 12

23 Gita Cahyaningtyas 06081381419-048 16 75 90 85 84 13

24 Asti Ariani 06081381419-049 16 80 65 86 78,2 27

25 Uswati Khoiriah 06081381419-050 16 80 100 88 89,6 3

26 Suci Agustina 06081381419-051 16 75 78 89 82,2 20

27 Meita Karunia 06081381419-052 16 95 93 86 90,35 2

28 Oriza Zatifa 06081381419-054 16 75 41 89 71,1 35

29 I Putu Satya Yoga 06081381419-055 16 85 56 80 74,05 31

30 Wiwin Ria Utami 06081381419-056 16 90 57 85 77,85 28

31 Diana Putri Puspita Dewi 06081381419-057 16 90 79 90 86,7 5

32 Sri Utami 06081381419-058 16 75 94 90 87,45 4

33 Elisa Mayang Sari 06081381419-059 16 75 82 87 82,5 19

34 Reska Permatasari 06081381419-060 16 75 67 84 76,65 29

35 Filma Aditia 06081381419-061 16 80 79 90 84,2 11

(F5*25/100)+(G5*30/100)+(H5*45/100)

Rumus Menentukan Rank (Grade)

sama dengan RANK(Nilai Akhir;Nilai Akhir siswa keseluruhan) enter

RANK(I5;I5:I39)

Rumus Menentukan Nilai Akhirsama dengan (Nilai Tugas x 25%) + (Nilai UTS x 30%) + (Nilai UAS x 45%) enter