auxenftotal - oferta pública de empleo · 18 72732950g perez berasategui, maria de los hitos...

121

Upload: truongnhan

Post on 30-Sep-2018

282 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

�����

• ��������������� ���������������� ������������� ������� �������• ����������������������������������� ��������� ����� ������ �������������������� �����

�� ���������������������������������� ������� �������������������� � ������� ������� �������� ��������������

• ��� ������������������������������������������������� ��������� ����� ���������������������� ������� �������������������� � ������� ������� �������� ��������������

����������������� �������������

���������� !���"�!���#������� ���!$!�%��&����������������������������������������&�' �&��&�'$&���($)��!���������� !�*�+������� ��������!��������������"�#��$���� %�&&'&�"'&&'�(%)&*�����&'�(%)&*��'�'+)&����

(,'+"�-(,'+�.� �+(�

� �

/0&)'�1�&),'+��2'+�.�)'�*&(��

,3"��$��������������������4� -��� '�� �$�����"�$5���

+3�3+34� � � �'�5����������5�$����$����4� � � �

'653��������$�4� � � �(��$�������"���7�������()�)6�������4� � � �

'�����4� � � �

-����������8������94�

-3"�'7����$�����������$��������������4� -��� '�� �

� � �������������������� ����������

� -��� '�� �.3"�'������$���������"����������$�������7���������$����������$��������������

� � �

� �� �1'� :1'� ;1'� �1'�

1'4� � � � �+$����$���4� �'������4� �

� -��� '�� �/3"�<������7���5����$����������$��������������� � � ������������������� � �������������

8 ��������$�����$�����������$�����������9� �� �� ��� ���� ���

���$�����$������4� � � � �'������4� �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� -��� '�� �03"��������������$������������$������������7����*������������7���������$���������$������7$���7����3�

� ��

�� ���!!"��#���������$��������� ����������������������������������������������

���#��% !��� �)�&� $���"��! � !������$)�% $�1�2�-3,,4

�����

• �������������� ���������������������������������� ���������������• ���������������������������������������������� ���������������������������������������� ��

���������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������� ���������������

• ������������������������������������ ������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������� ���������������

�������������

���!"#$%& �'#$!�(%'#�)#�%#)%& �#$!�'*' +&#�%#����� �����������������������������&%� ,�!��& �� ,*�"!"�-*.#+!"�& �!"#$%& �'#�/�"0"������������ ��������������������� �� ! ""#" �#""#�$!%"& ����"#�$!%"&�'#�#(%" ' �

(&)*"#�+� ,#--$'&!� '($�

� �

� %#�&". �#(�- �/0#�, "%$�$, �

11��"����������2��3��4������35�2���4 �5��2���627� !8� ( � (9�4��4 �5��2� ��

'1(1$7� � � �#:;��2���; ��� 2��7� � � �

#:;� ��4��� 7� � � �� 2 ���2� ��4��$2� �<������$%�%:������7� � � �

#5����7� � � �

&� �=��;�����>7�

21�� ; ���4 �5��2� �4���2�5���62�4��!��� ��,����4 �7� !8� ( � �

� � � ������������������ ����������

3�&� 3��� 2��2���2� ��:;�� �;���������62�4��4�� ��4��� !8� ( � �

;������4���5����� � � �

� �� ,-�� ,-?� ,-@� ,-��

,���7� � � � �������4�� ���2�627� �

&3�2�� 7� �

41��&;���; ���� ��62�4��2����4��4��� �� �; ��� 2���� !8� ( � �

=! ����2������5����� ���A4� �����A�2� �>� � � ����������������� ���������������

� �� �� ��� ���� ���

(������ 2 �4 7� � � � �&3�2�� 7� �

���������������� ������������������������������������������� ��!����"����#����$ �������������������������������������

51��,���2����������62�� ���54�4��� 4����62�4��4�� ���; �2 ������� 2� ���� 2�� �4�� ������ ��;B��� ��; �&���4�����!��� ����� �4�����54�

!8� ( � �

� � � �

�%������������������� ����� ������������� �����������"����������&�#������ '(��)����

����&!,*. +�!�& �#,� &%�#,%6+�& �� 7*%"%�!"�8�.9�%�!"�:!; �2<11=�

ERANSKINA - ANEXOOPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA

RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

108 (e)tik 1 . Or. / Pág. 1 de 108miércoles 21 de noviembre de 2012

ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

PosizioaPosición

IFZNIF

Abizenak eta izena Apellidos y nombre

PuntuazioaPuntuación

1 16263755H BARRERA MARTINEZ DE MARAÑON, ROSARIO 92,3333

2 14947908R DEL BARRIO PERTICA, MARIA PIA 92,0000

3 11923136M FRAILE LOPEZ, MARIA JESUS 92,0000

4 22740348H GOMEZ SANCHEZ, BEATRIZ 91,3333

5 72475647W PRIETO GONZALEZ, ITZIAR 90,6667

6 20169150J PEREZ MAJADO, ALMUDENA 90,3333

7 22752821W VIDAL SANDOVAL, NURIA 90,3333

8 30578137M GONZALEZ SANTOS, ANA ISABEL 90,0000

9 30564270F ARRABAL LIZARRAGA, MARIA ASUNCION 89,6667

10 33444499S BENGOECHEA ECHEVERRIA, AINHOA 89,6667

11 22742420C REY FERNANDEZ, YOLANDA 89,6667

12 29032842B DURAN RUIZ, BEATRIZ 89,3333

13 72574703C PEREZ PEREZ, AMPARO 89,3333

14 30618947J VARELA FERRERO, MARIA ISABEL 89,3333

15 72391198D ANGUEZ CALDEIRO, PURIFICACION 89,0000

16 44155903C HIDALGO JIMENEZ, CRISTINA 89,0000

17 11912151Z MINGUEZ LOPEZ, YOLANDA 89,0000

18 72732950G PEREZ BERASATEGUI, MARIA DE LOS HITOS 89,0000

19 78890309X VEGANZONEZ RODRIGUEZ, NAIARA 89,0000

20 20171470X ESCUDERO ESCUDERO, MARIA ISABEL 88,6667

21 44146545T GARCIA VILLAVERDE, MARIA ANGELES 88,3333

22 44974470V PRIETO MAÑA, MIGUEL ANGEL 88,3333

23 30593796R VALENCIA LOPEZ, Mª BEGOÑA 88,3333

24 30625008W VAZQUEZ FERNANDEZ, MARIA BEGOÑA 88,3333

25 78880311V MIRON MACIAS, RAQUEL 88,0000

26 72398843H BILBAO PALACIO, ANA ROSA 87,6667

27 20175974Y LOPEZ CABO, DIANA 87,6667

28 30607161A MOSQUERA MANTEIGA, ROSA 87,6667

29 22714758G SANTAMARIA NAVA, BLANCA 87,6667

30 16299464P NUÑEZ GAMAZO, MARIA NIEVES 87,3333

31 78893859H PEÑA CASTRO, MARI BEGOÑA 87,3333

32 30558792A FURUNDARENA DIEZ, MARIA JESUS 87,0000

33 11907014Y OTERO DOMINGUEZ, IDOIA 87,0000

34 44139580G CANO ORMAZABAL, NAGORE 86,6667

35 15242963N GONZALEZ MARTIN, ROSA MARIA 86,6667

36 15361502D IRIONDO CHURRUCA, AMAIA 86,3333

37 30611450Z VIELVA GARCIA, ROCIO 86,3333

38 14252268L ALVAREZ MONEÑE, MATILDE 86,0000

39 22716018E ARANA PEREZ, ANA ISABEL 86,0000

40 14938731R DE LOS RIOS ENCINA, JESUS MANUEL 86,0000

41 72392233D CENGOTITABENGOA VIZCAYA, ANA MARIA 85,6667

ERANSKINA - ANEXOOPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA

RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

108 (e)tik 2 . Or. / Pág. 2 de 108miércoles 21 de noviembre de 2012

ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

PosizioaPosición

IFZNIF

Abizenak eta izena Apellidos y nombre

PuntuazioaPuntuación

42 44671997V DIAZ DE ARCAYA ARRIETA, KOLDO 85,6667

43 15979158T ECHEVERRIA HERNANZ, MARIA BELEN 85,6667

44 15946262V GASTON RODRIGUEZ, ESTHER 85,6667

45 11927262Z LOBATO FERNÁNDEZ, MARÍA DEL ROSARIO 85,6667

46 08924617L PEIROTEN SANCHEZ, MARIA TERESA 85,6667

47 07958030F REDONDO GONZALEZ, MARIA MERCEDES 85,3333

48 14258854G ALTUNA LOPEZ, SUSANA 85,0000

49 11928296J ALVARO ALONSO, ITZIAR 85,0000

50 45626989A IGLESIAS ESPAÑA, COVADONGA 85,0000

51 78867496J MARTIN MARTIN, MARIA ANTONIA 85,0000

52 22740322S PACHO DE LUCAS, Mª ARANZAZU 85,0000

53 13734023X SANCHEZ CAYON, ANGELA 85,0000

54 72845022C BARZOLA FERNANDEZ, MARGARITA DEL CARMEN 84,6667

55 30589193K CANDELAS BERMEJO, INMACULADA 84,6667

56 44151660D GONZALEZ GONZALEZ, MARIA ELENA 84,6667

57 14610397S MARTIN GONZALEZ, ALBERTO 84,6667

58 30579445W MARTINEZ ECHEVARRIA, Mª JOSE 84,6667

59 30588161R SANTIAGO LOPEZ, MARIA REYES 84,6667

60 30617238Y SIERRA PEREZ, MARIA CRUZ 84,6667

61 15376752X DEL CAMPO JIMENEZ, VICENTA 84,3333

62 14590803V IGLESIA DE LA LANDAJO, YOLANDA 84,3333

63 30636118A ORTEGA VILLANUEVA, MARTA 84,3333

64 16614883M GARCIA MARTINEZ, NEREA 84,0000

65 20204976M GUERRA SANZ, ANA ISABEL 84,0000

66 16235340P ORTIZ DE URBINA ALAÑA, ISABEL 84,0000

67 30564798Y PASTOR SANTOS, ELENA 84,0000

68 15999078W RAMIREZ RUIZ, MIREN ARANTZAZU 84,0000

69 44979724G BALADRON SANTOS, MARIA SOLEDAD 83,6667

70 16302215E GIL VEGAS, ARANTZA 83,6667

71 15990165J REBOLLO JORGE, M MAR 83,6667

72 15388565R ARRUEBARRENA SANTAMARIA, JOSE MANUEL 83,3333

73 13165281N CERECEDA MORAL, ESTELA 83,3333

74 14595483M MURUAGA ALDEKOA, Mª MERCEDES 83,3333

75 34106791E RODRIGUEZ SANCHEZ, SONIA 83,3333

76 16039524Z CABARGA URRUCHI, MARIA ISABEL 83,0000

77 11911884T CALERO HERRERO, MARIA ESPERANZA 83,0000

78 13727932Z DIAZ BOLADO, M- DEL CARMEN 83,0000

79 14574306B GARCIA MARTINEZ, GLORIA 83,0000

80 15954859N GOMEZ MICHELENA, MARIA JOSE 83,0000

81 30615656B QUESADA FERNANDEZ, M- ANTONIA 83,0000

82 15996690Y VILABRILLE RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR 83,0000

ERANSKINA - ANEXOOPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA

RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

108 (e)tik 3 . Or. / Pág. 3 de 108miércoles 21 de noviembre de 2012

ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

PosizioaPosición

IFZNIF

Abizenak eta izena Apellidos y nombre

PuntuazioaPuntuación

83 22735953Q CASTRO MEDINA, ANA FE 82,6667

84 20178979K DIEZ TRINIDAD, BEATRIZ 82,6667

85 30592272H ELORRIAGA ZUBIZARRETA, ANDONI 82,6667

86 16298998W FERRERO RIO, MARIA ISABEL 82,6667

87 35778046M IGLESIAS MARTIN, INMACULADA 82,6667

88 16000774L MANSO ELIZAQUIBEL, JOSE MANUEL 82,6667

89 16280996D NUÑO MARTIN, MARIA ANTONIA 82,6667

90 16251518V ORTIZ ALIENDE, MARIA ELENA 82,6667

91 16293833N RODRIGUEZ DE LA FUENTE, RAQUEL 82,6667

92 22716581X ZUÑIGA GANGOITI, JOSE RAMON 82,6667

93 15918147P BALDA GONZALEZ, MARIANO 82,3333

94 30662635R BRAVO BADIOLA, LARA 82,3333

95 44681514N LESTA MARTINEZ, AINARA 82,3333

96 16069084L MATA IZQUIERDO, LORENA 82,3333

97 78914549P PEÑAS PERDIGUERO, NATALIA 82,3333

98 18590955D RIVERA ORBAÑANOS, MARIA 82,3333

99 15396474K BENITEZ GOMEZ, MARIA ROSARIO 82,0000

100 13791636P PISABARRO SAN MARTIN, CRISTINA 82,0000

101 22743414W SILES OCHANDIANO, AITZIBER 82,0000

102 14265663M URRUTIA ZARATE, IZASKUN 82,0000

103 14581827B ARTARAZ JIMENEZ, SATURNINA 81,6667

104 30627558E BETANZOS VALBUENA, M. JOSE 81,6667

105 16269290X CANALES SANCHEZ, MARIA ALMUDENA 81,6667

106 22738305E DIEZ PEREDA, AMAYA 81,6667

107 22730788A LOPEZ ALDANA, AINHOA 81,6667

108 11914874T MUÑOZ SANDONIS, MARIA DEL MAR 81,6667

109 14938791S PASTOR BRIÑAS, MARIA SOLEDAD 81,6667

110 16284192P RITUERTO SALAZAR, MARIA TERESA 81,6667

111 44145201J SUEIRO VILA, MARIA DEL CARMEN 81,6667

112 11920992T TAPIA EGIDO, MARIA BEGOÑA 81,6667

113 16273318J AGUIRRE MARTINEZ, AMAIA 81,3333

114 30563737A ALLENDE OCHANDIANO, OLGA MARIA 81,3333

115 15986039G ARAMBURU LASQUIBAR, MERCEDES 81,3333

116 72255007R AYNETO PARDINA, AGUSTIN 81,3333

117 30653923Y CONDE VIÑA, MARIA ISABEL 81,3333

118 30600342S CHAVES CHAVES, Mª VICTORIA 81,3333

119 72392961R DE MIGUEL FERNANDEZ, AINHOA 81,3333

120 16249658C LOPEZ PASCUAL, ARACELI OLVIDO 81,3333

121 16033984V MANZANO SANZ, CRISTINA 81,3333

122 30640169Y NAHARRO CRESPO, MARIA BEGOÑA 81,3333

123 44686771W SAENZ DE UGARTE LAHIDALGA, IRUNE 81,3333

ERANSKINA - ANEXOOPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA

RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

108 (e)tik 4 . Or. / Pág. 4 de 108miércoles 21 de noviembre de 2012

ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

PosizioaPosición

IFZNIF

Abizenak eta izena Apellidos y nombre

PuntuazioaPuntuación

124 34097872G ULLATE ETAYO, ARANTZA 81,3333

125 22744783Z VEGA RECIO, MARTA 81,3333

126 45622933H VITORICA GARCIA DE VICUÑA, IRATXE 81,3333

127 15928247B BARTOLOME CAMARA, ANA MARIA 81,0000

128 44155106M CAYETANO ORTEGA, IRENE 81,0000

129 15987747X GARCIA MIGUEL, ANA ISABEL 81,0000

130 07009511P PIZARRO LENO, MARIA DOLORES 81,0000

131 16022391Q ROYO VERA, BEGOÑA 81,0000

132 15255574L RUBIO CORRAL, MAR 81,0000

133 14249894Z ADALID RUIZ, PILAR 80,6667

134 30681886R BERAZA REGULEZ, ITZIAR 80,6667

135 44677767Z BURUAGA ALARCIA, JORGE 80,6667

136 12721464A DE LUCAS GONZALEZ, MARIA MARGARITA 80,6667

137 22748955T DIEZ RUIZ, MONTSERRAT 80,6667

138 30680963K DOMINGO PAGAY, DAVID 80,6667

139 15382845P GIL RUBIO, NATALIA 80,6667

140 22729780F GUIJO SANABRIA, MARIA ANGELES 80,6667

141 16288756H MARTINEZ PRIETO, MARIA DEL CARMEN 80,6667

142 14907218K MORIS ALVAREZ, ANA GREGORIA 80,6667

143 22751463R PINTO SERRANO, LAURA 80,6667

144 30610248P TORNERO DIEZ, ASUNCION 80,6667

145 22740955G ARJONILLA ARRANZ, MARIA LOURDES 80,3333

146 30605935L FERNANDEZ MARTIN, AURORA 80,3333

147 22721906E GARAMENDI ANTUÑANO, ZURIÑE GOTZONE 80,3333

148 16239051Q GOMEZ ALLIENDE, MARIA MERCEDES 80,3333

149 15385039V MARTIN GIL, ANA Mª 80,3333

150 15957242A RODENAS MARQUEÑO, JULIA 80,3333

151 14256411E ROMAN MACIAS, PATRICIA INES 80,3333

152 44685594K RUBIO FIDALGO, MARIA IDOYA 80,3333

153 22725321X SANZ BARBADILLO, ASCENSION 80,3333

154 30590578A URIBE SOLAGAISTUA, BEGOÑA 80,3333

155 14577683F VILLA RUIZ, ELENA 80,3333

156 18596577L CABAÑEROS NUÑEZ, MARIA ESTHER 80,0000

157 11936617P FERNANDEZ MORAN, OBDULIA 80,0000

158 16297496H FERNANDEZ RUBIO, MARIA BELEN 80,0000

159 30645289C GANCHEGUI CALVO, BEATRIZ 80,0000

160 22724182K GAVILAN HERNAEZ, MARIA CARMEN 80,0000

161 16038244E GOMEZ LARRAZABAL, MIREN NEKANE 80,0000

162 16288358B GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 80,0000

163 78889416Z HERNANDO REDONDO, EDURNE 80,0000

164 20182705K IGLESIAS DE LA CRUZ, MARIA SOLEDAD 80,0000

ERANSKINA - ANEXOOPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA

RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

108 (e)tik 5 . Or. / Pág. 5 de 108miércoles 21 de noviembre de 2012

ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

PosizioaPosición

IFZNIF

Abizenak eta izena Apellidos y nombre

PuntuazioaPuntuación

165 14578964T LACALLE PEREZ, MARIA PUY 80,0000

166 72739900P ORTIZ DE MARTIODA OCHOA DE EGUILEOR, AINARA 80,0000

167 15388860C ROMERO ARROYO, VIRGINIA 80,0000

168 16235740V RUIZ DE ARCAUTE CANTERA, ROSA NIEVES SOLEDAD 80,0000

169 14263426E RUIZ FERNANDEZ, AINOA 80,0000

170 34095871G TENA LOPEZ, JOSEFA 80,0000

171 15988698H URCELAY CEBERIO, MIREN IRUNE 80,0000

172 44170417K ZUMETA LLORENTE, IDOIA 80,0000

173 22722450Z ALVAREZ TOCINO, MARIA INMACULADA 79,6667

174 44551771N CARPINTERO HERNANDEZ, MARIA SELA 79,6667

175 72461222K IBAN GONZALEZ, LEIRE 79,6667

176 20180661R LAVIN SESUMAGA, MIREN JAIONE 79,6667

177 72252926J LOPEZ BLAZQUEZ, MARIA DOLORES 79,6667

178 15946735F MALDONADO HERNANDEZ, MARIA CARMEN 79,6667

179 14265789Q MARTINEZ SANDONIS, NEREA 79,6667

180 15910278M OLASAGASTI IKUTZA, MARIA GUADALUPE 79,6667

181 72719800X SARRALDE RAMOS, ICIAR 79,6667

182 72723518W VILLA LOPEZ DE MUNAIN, YOLANDA 79,6667

183 14262632X ZABALA SOTUELA, MONTSERRAT 79,6667

184 78877225J GARCIA HOYOS, MARTA 79,3333

185 71860031G LLANES CARVAJAL, MARIA LUZ 79,3333

186 11926109B MENDIBE AINOZA, MARIA DEL MAR 79,3333

187 15996694X SALVADOR SANCHEZ, ROSA MARIA 79,3333

188 14699544Z SANCHEZ SANCHEZ, JULIA 79,3333

189 11907058G TORRES REDONDO, JUAN CARLOS 79,3333

190 78895266E CASADO AHEDO, MIKEL 79,0000

191 22713093H DORREGO PEREDA, MARIA LOURDES 79,0000

192 15376379M FERREIRO ARDIONS, MANUEL 79,0000

193 72393079G GOMEZ SANTOS, VANESA 79,0000

194 30591653C ITURRIOZ EGUILUZ, ANA ISABEL 79,0000

195 30403281H JIMENEZ TOLEDO, FRANCISCA 79,0000

196 72454527L OLIDEN SOROZABAL, M-MONTSERRAT 79,0000

197 14603724N ORTEGA LLANOS, ANA ISABEL 79,0000

198 30615885X RAMOS GABANTXO, IMANOL 79,0000

199 30656358A RODRIGUEZ SANCHEZ, RAQUEL 79,0000

200 16256341X SACRISTAN CELADA, MARIA LOURDES 79,0000

201 22715010A SANCHEZ HIDALGO, TERESA 79,0000

202 24402270Y VASALLO CUADRADO, M.MERCEDES BEGOÑA 79,0000

203 30593230X ALONSO MARTINEZ, ELENA 78,6667

204 30659681Z BASTERRETXEA ARBERAS, EGUZKIÑE 78,6667

205 14593075N CENGOTITABENGOA VIZCAYA, ARACELI 78,6667

ERANSKINA - ANEXOOPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA

RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

108 (e)tik 6 . Or. / Pág. 6 de 108miércoles 21 de noviembre de 2012

ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

PosizioaPosición

IFZNIF

Abizenak eta izena Apellidos y nombre

PuntuazioaPuntuación

206 72747168P DE LUZ SANCHEZ, YANIRE 78,6667

207 18598611Y ECHAZARRA FONSECA, NOELIA 78,6667

208 78922386W ECHEVARRIA FERNANDEZ, MARIA 78,6667

209 15952221L GABARAIN ITURGAIZ, ALICIA 78,6667

210 72390130E GONZALEZ ROY, MARIA CONCEPCIÓN 78,6667

211 09755123H LORENZANA FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR 78,6667

212 35773799J MARTIN MARIN, MARIA DE LAS MERCEDES 78,6667

213 78743068S MARTINEZ GUARDIA, VERONICA 78,6667

214 15362043K MIGALES JODAR, VIRGINIA 78,6667

215 78895942P MUÑOA MEZO, JOANA 78,6667

216 44135199Q MUTUBERRIA ARAMBERRI, MAIDER 78,6667

217 34090150X OLACIREGUI ZAZPE, IBAN 78,6667

218 78867223Q OVIEDO SALCEDO, MARIA FRANCISCA 78,6667

219 12728333H POLANCO CUBILLO, MARIA JESUS 78,6667

220 16250419E REDONDO BEJARANO, ANA MARIA 78,6667

221 14583717S SANTOS LEON, ISABEL 78,6667

222 30584300G BEA GONZALEZ, MARIA DEL CORO 78,3333

223 20178519K CES MIGUEL, MARTA 78,3333

224 17141924R ESTELLA CARCASONA, M.CRISTINA 78,3333

225 22754210B FERNANDEZ FRAILE, SORAYA 78,3333

226 52447960W GARCÍA VICENTE, MARÍA PILAR 78,3333

227 30578198C GOMEZ LLANA, MIREN AGURTZANE 78,3333

228 34096234E MARIEZCURRENA GOIZUETA, MARI CARMEN 78,3333

229 72437850V MATEOS URIBE, MARIA LOURDES 78,3333

230 11907580C MEJUTO FANDIÑO, CARLOS 78,3333

231 22737780A PRIETO MAÑA, ANA AURORA 78,3333

232 30650518M RUIZ ORBEZUA, MARIA 78,3333

233 51917559G SANCHEZ TORRES, CONCEPCION 78,3333

234 20183307W URIBE OSA, ANA 78,3333

235 15245999N URROZ LOPEZ, JULIA 78,3333

236 11916929P ALAÑA LANGARA, SALOME 78,0000

237 30627963J CAMPO EGUIA, PATRICIA 78,0000

238 16285580Q DE DIEGO SAIZ, MARIA EVA 78,0000

239 14263304S DIAZ PARRO, SILVIA 78,0000

240 34095196L EGAÑA SERNA, MARIA TERESA 78,0000

241 15257342Q HERNANDEZ PEREIRA, MARIA DEL CORO 78,0000

242 18599711W HERVIAS COLMENERO, BEGOÑA 78,0000

243 15923551F LABURU TELLERIA, MIREN ITZIAR 78,0000

244 22746268G PEREZ ESTEBAN, BEGOÑA 78,0000

245 14260678B TOBAR DE MENA, TERESA JESUS 78,0000

246 44975135S VALBUENA LARIA, AZUCENA 78,0000

ERANSKINA - ANEXOOPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA

RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

108 (e)tik 7 . Or. / Pág. 7 de 108miércoles 21 de noviembre de 2012

ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

PosizioaPosición

IFZNIF

Abizenak eta izena Apellidos y nombre

PuntuazioaPuntuación

247 72389431J VALLEJO ERCILLA, NIEVES 78,0000

248 44131981H ZORZANO MONROY, ITZIAR 78,0000

249 30599965Y ARCE GOMEZ, MARIA JESUS 77,6667

250 22744360M CARBALLO GIL, JOSEFA 77,6667

251 76568552B COMBA LOPEZ, MARIA OTILIA 77,6667

252 30690105D CORRECHER BARAYAZARRA, TERESE ANE 77,6667

253 44133237D DE LA CRUZ LOPEZ, REBECA 77,6667

254 11922138L DE LA HUERTA PELAYO, MIREN ALAZNE 77,6667

255 30598669K DIAZ DE BASURTO HERRERO, Mª ANGELES 77,6667

256 15383790X GUISADO RODRIGUEZ, CLOTILDE 77,6667

257 72736292B IBAÑEZ RANERO, JUNE 77,6667

258 52380875P JIMENEZ ANDUJAR, JUAN ALFONSO 77,6667

259 30691549G JUSTO NOGUERO, ELOY 77,6667

260 45623661X MARTIN PEÑA, JUAN JOSE 77,6667

261 15257157S MARTINEZ ALONSO, MARIA ARANZAZU 77,6667

262 14575233H MARTINEZ ARETXABALETA, MARIA ISABEL 77,6667

263 72578115M MIGUEL PASCUAL, MARIA MAR 77,6667

264 11917617Y PARADA GARCIA, MARIA BEGOÑA 77,6667

265 16275220Y PAREDES TRUJILLO, BEGOÑA 77,6667

266 22748997L PEÑA DE LAS HERAS, SONIA 77,6667

267 11926375R BILBAO OLABARRIETA, MIREN BEGOÑA 77,3333

268 14601534F CALVO CALVO, JOSEFINA 77,3333

269 30626190B CARDAÑO DIEZ, ROSA MARIA 77,3333

270 30667311P DIEZ MARTINEZ, MARIA AURORA 77,3333

271 12750395T GONZALO PARDO, MARIA DEL MAR 77,3333

272 16565476W IBAÑEZ MUÑOZ, Mª ANGELES 77,3333

273 15253165W IGLESIAS IGLESIAS, MARIA MAGDALENA 77,3333

274 11932187V LANDERA LOPEZ, JULIA 77,3333

275 30657239X LARRABIDE IZURIETA, AINOA 77,3333

276 30582642W MARAÑA SANCHEZ, ROSA MARIA 77,3333

277 30648436Q ORTIZ ORUETA, MARIA BEGOÑA 77,3333

278 30582083H PALACIOS SALCEDO, ANGEL JAVIER 77,3333

279 22738373K PEREZ SANTIRSO, OSCAR 77,3333

280 14939844X SANCHO IRABIEN, MARIA ESTIBALIZ 77,3333

281 72731860H SANTOS MORA, VANESA 77,3333

282 72789479E SOTO PEREZ, ANA BELEN 77,3333

283 72251365Q USLE EXPOSITO, MARIA LUISA 77,3333

284 30607108L ZARATE ELORRIETA, MARIA BEGOÑA 77,3333

285 16255119F BENGOA SAEZ DE KORTAZAR, M.PILAR 77,0000

286 78911279G BERNARDEZ OLAGOITIA, ANE-MIREN 77,0000

287 16285575B CARBALLEDA CAVA, Mª CONCEPCION 77,0000

ERANSKINA - ANEXOOPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA

RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

108 (e)tik 8 . Or. / Pág. 8 de 108miércoles 21 de noviembre de 2012

ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

PosizioaPosición

IFZNIF

Abizenak eta izena Apellidos y nombre

PuntuazioaPuntuación

288 78878287V CUEVAS RUANO, MARIA JOSE 77,0000

289 14946659V GOMEZ VILLAR, ANA MARIA 77,0000

290 20187111B ITURRIOZ MELLADO, ANGELICA 77,0000

291 30679572X JORRIN BELAZA, BEGOÑA 77,0000

292 78882684K LOPEZ DE LA IGLESIA, MARTA 77,0000

293 72664628S LOPEZ GASTON, Mª FE 77,0000

294 20179596V PEDROSA TEJADA, ANA PATRICIA 77,0000

295 15957013G PULIDO MOLANO, JUANA 77,0000

296 30663162E RECUERO GARCIA, Mª NIEVES 77,0000

297 15988779F SANCHEZ LOPEZ, MARIA TERESA 77,0000

298 30551933K ABAD CABALLERO, MARGARITA 76,6667

299 72736208L ARRIETA PROSA, EDURNE 76,6667

300 72024222K CANALES VARONA, MARIA CONCEPCION 76,6667

301 13058727V GUERRERO MARTIN, MARIA 76,6667

302 16297025F IMAZ MUGICA, CLARA MARIA 76,6667

303 72391028T MARTIN IGLESIAS, M PILAR 76,6667

304 22737082H MARTINEZ ZAMANILLO, MARIA CARMEN 76,6667

305 20179073T MENA CRESPO, DOLORES 76,6667

306 14591216Q PASCUAL GARCIA, LEONOR 76,6667

307 20168518W RODRIGUEZ ALONSO, ANA ISABEL 76,6667

308 15980122K YANCI ECHAVARRI, CARMEN 76,6667

309 16250264M ARISTIMUÑO PEREZ DE ALBENIZ, MARIA AGUSTINA 76,3333

310 15372563F BARRONEA IÑARRA, MARIA ISABEL 76,3333

311 30666500W BEGOÑA GALLEGO, AGURTZANE 76,3333

312 16238791D COLMENERO SANCHEZ, ANA ROSA 76,3333

313 30642517P DE DIEGO HERRAN, MARIA CRISTINA 76,3333

314 34087585K FERNANDEZ AGUIRREZABALA, NEREA 76,3333

315 14571961N FERNANDEZ VILLASANTE, MARGARITA 76,3333

