simpang kelas b dari aston

Upload: slamet

Post on 06-Jul-2018

230 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/17/2019 Simpang Kelas B Dari ASTON

    1/15

    SURVAI VOLUME LALU LINTAS PERGERAKAN MEMBELOK

    Nama Simpan" : &o$u! 1' (ambar )ari : S

    #ota : +*mb*r sk*ts 4 Tan"" : ,

    ari Ara : /tara ruas 0a!an Surv* : #

    #* Ara : Timur S*!atan barat

    :5

    LIGHT VEHICLES HEAVY VEHICLES MOTORCYCLES

    WAKTU ( LV ) ( HV ) ( MC )

    SURVAI Mobil/Sed!Pi"#$U%

    Mi"&ole'/ B T&# Mobil B T&#Rod $ * Rod $ + Se%ed

    (, -e!i'$!) C&&./V! AU Ko' Sed! Bo0 Be& Be&  

      ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

    12311   - 1234, 2 2 1 6 45 3 2

    1234,   - 123+1 2 13 1 1'6 15 4 1

    123+1   - 1235, 25 1 2 1 13 1 5 2

    1235,   - 16311 16 3 1 1' 1 2

    16311   - 1634, 15 5 1 2 153 1 6

    1634,   - 163+1 14 4 2 1 1 5 142 2 1 1 3

    163+1   - 1635, 4 2 2 4 1 6 123 2 1 1

    1635,   - 17311 1 1 5 5 2 3 1 4' 122 1 1 2 2

    17311   - 1734, 14 ' 1 1 4 3' 4 2

    1734,   - 173+1 22 1 2 5 3 1 4 ' 1 3 1

    173+1   - 1735, 13 1 1 2 5 3' 5 3 1 2

    1735,   - 18311 15 4 3 5 1 1 2 2 23 '4 1 2

    18311   - 1834, 1' 5 1 2 1 1 3 ' 1 1 1

    1834, 183+1 13 3 3 1 2 2 33 '2 2 3 1

    183+1 1835, 16 6 2 1 2 2 31 '5 2 2 1835,   - 41311 14 4 2 2 1 2' '' 1 2

  • 8/17/2019 Simpang Kelas B Dari ASTON

    2/15

    SURVAI VOLUME LALU LINTAS PERGERAKAN MEMBELO

    Nama Simpan": &o$u! 1' (ambar )ari

    #ota : +*mb*r sk*ts 4 Tan""ari Ara : /tara ruas 0a!an Surv*

    #* Ara : Timur S*!atan barat

    :5

    LIGHT VEHICLES HEAVY VEHICLES MOTORCYCLES

    WAKTU ( LV ) ( HV ) ( MC )

    SURVAI Mobil/Sed!Pi"#$U%

    Mi"&ole'/ B T&# Mobil B T&#Rod $ * Rod $ + Se%ed

    (, -e!i'$!) C&&./V! AU Ko' Sed! Bo0 Be& Be&  

      ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

  • 8/17/2019 Simpang Kelas B Dari ASTON

    3/15

    D CUACA

      43 Ce&9

    b#Pe:l! *3 Ge&i-i

    K#i +3 Me!d!

    ⇒ ⇒

     53 H:!

    1

    1

    1

    1

    1

    1 1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

  • 8/17/2019 Simpang Kelas B Dari ASTON

    4/15

    D CUACA

      43 Ce&9

    ob#Pe:l! *3 Ge&i-i

    K#i +3 Me!d!

    ⇒ ⇒

     53 H:!

  • 8/17/2019 Simpang Kelas B Dari ASTON

    5/15

    SURVAI VOLUME LALU LINTAS PERGER1

    Nama Simpan" : &o$u! 1' (ambar  

    #ota : +*mb*r sk*tsa 4 2

    ari Ara : /tara ruas 0a!an

    #* Ara : Timur S*!atan barat 3

    :5

    LIGHT VEHICLES HEAVY VEHICLES

    WAKTU ( LV ) ( HV )

    SURVAI Mobil/Sed!Pi"#$U%

    Mi"&ole'/ B T&# B T&# T&

    (, -e!i'$!) C&&./V! AU Ko' Ke"il Be& * A + A

      ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

    1 1.5 1 2.2 1.5 2.2 1.3 2.5

    12311 $ 1234,   2 ### 2 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 1.5 0 ### 0 ##############

    1234,   - 123+1   29 ### 13 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 1.5 0 ### 0 ##############

    123+1   - 1235,   25 ### 19 0 ### 3 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 1.5 0 ### 0 ##############

    1235,   - 16311   16 ### 9 0 ### 0 0 # ## 0 0 # ## 0 0 # ## 4.5 0 ### 0 ##############

    16311   - 1634,   15 ### 5 0 ### 0 0 # ## 0 0 # ## 0 0 # ## 1.5 0 ### 0 ##############

    1634,   - 163+1   14 ### 4 0 ### 3 0 ### 0 0 ### 0 1.5 ### 1.5 0 ### 0 ##############

    163+1   - 1635,   9 ### 9 6 ### 3 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 3 0 ### 0 ##############

    1635,   - 17311   10 ### 10 7.5 ### 7.5 0 ### 0 0 ### 0 3 ### 4.5 0 ### 0 ##############

    17311   - 1734,   14 ### 7 1.5 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 1.5 0 ### 0 ##############

    1734,   - 173+1   22 ### 10 3 ### 7.5 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 4.5 0 ### 0 ##############

    173+1   - 1735,   13 ### 9 0 ### 1.5 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 1.5 0 ### 0 ##############

    1735,   - 18311   15 ### 4 4.5 ### 7.5 0 ### 0 0 ### 0 1.5 ### 1.5 0 ### 0 ##############

    18311   - 1834,   17 ### 5 1.5 ### 3 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 1.5 0 ### 0 ##############

    1834,   - 183+1   13 ### 3 0 ### 4.5 0 ### 0 0 ### 0 1.5 ### 3 0 ### 0 ##############

    183+1   - 1835,   16 ### 6 3 ### 1.5 0 # ## 0 0 # ## 0 0 # ## 3 0 ### 0 ##############

    1835,   - 41311   14 ### 4 0 ### 3 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 3 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ##############

    U

  • 8/17/2019 Simpang Kelas B Dari ASTON

    6/15

    SURVAI VOLUME LALU LINTAS PERGERA1

    Nama Simpan" : &o$u! 1' (ambar  

    #ota : +*mb*r sk*tsa 4 2

    ari Ara : /tara ruas 0a!an

    #* Ara : Timur S*!atan barat 3

    :5

    LIGHT VEHICLES HEAVY VEHICLES

    WAKTU ( LV ) ( HV )

    SURVAI Mobil/Sed!Pi"#$U%

    Mi"&ole'/ B T&# B T&# T&#

    (, -e!i'$!) C&&./V! AU Ko' Ke"il Be& * A + A

      ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

    U

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 ###############

  • 8/17/2019 Simpang Kelas B Dari ASTON

    7/15

    SURVAI VOLUME LALU LINTAS PERGE1

    Nama Simpan" : &o$u! 1' (ambar  

    #ota : +*mb*r sk*tsa 4 2

    ari Ara : /tara ruas 0a!an

    #* Ara : Timur S*!atan barat 3

    :5

    LIGHT VEHICLES HEAVY VEHICLES

    WAKTU ( LV ) ( HV )

    SURVAI Mobil/Sed!Pi"#$U%

    Mi"&ole'/ B T&# B T&# T

    (, -e!i'$!) C&&./V! AU Ko' Ke"il Be& * A +

      ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    U

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 #############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 #############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 #############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 #############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 #############

    4*;11;11 AM   - 4*;11;11 AM   0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 #############

  • 8/17/2019 Simpang Kelas B Dari ASTON

    8/15

    EMBELOK

    )ari : S*nin

    Tan""a! : 3-&a-11

    Surv*or : #*!ompok 16 24

      MOTORCYCLES UNMOTORISED CUACA

      ( MC ) ( UM ) 43 Ce&9

    !de!/Rod $ * Rod $ + Se%ed Be"#

    A!do!/ *3 Ge&i-i

    T&ile& Ge&ob# +3 Me!d!

      ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

     53 H:!

    27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

    2.5 0.2 0.8 0.3 0.8 1.8  

    ### 0 12 ### 9 0 ### 0 0.9 ### 0.6 2.4 ### 0.8 0 ### 0

    ### 0 35 ### 32 0 ### 0 1.2 ### 0.3 3.2 ### 4 0 ### 0 1

    ### 0 28 ### 38 0 ### 0 1.5 ### 0.6 1.6 ### 1.6 0 ### 0 1

    ### 0 22 ### 34 0 ### 0.8 0.6 ### 0 2.4 ### 0.8 0 ### 0 1

    ### 0 18 ### 31 0 ### 0 0.3 ### 1.8 1.6 ### 2.4 0 ### 0 1

    ### 0 12 # ## 2 8 1.6 ### 0.8 0.3 ### 0.9 1.6 ### 0.8 0 ### 0 1

    ### 0 12 ### 25 1.6 ### 0.8 0 ### 0.3 2.4 ### 1.6 0 ### 0 1

    ### 0 9.4 ### 2 4 0.8 ### 0.8 0.6 ### 0.6 2.4 ### 1.6 0 ### 0 1

    ### 0 7.4 ### 17 0 ### 0 0 ### 0.6 1.6 ### 1.6 0 ### 0 1

    ### 0 8 ### 17 0.8 ### 2.4 0.3 ### 0 1.6 ### 4 0 ### 0 1

    ### 0 7.4 ### 12 2.4 ### 0.8 0.6 ### 0 1.6 ### 0.8 0 ### 0 1

    ### 0 4.6 ### 15 0.8 ### 1.6 0 ### 0 0.8 ### 0.8 1.8 ### 0 1

    ### 0 6 ### 16 0 ### 0.8 0.3 ### 0.3 0.8 ### 1.6 0 ### 0 1

    ### 0 6.6 ### 14 1.6 ### 2.4 0.3 ### 0 1.6 ### 2.4 0 ### 0 1

    ### 0 6.2 ### 15 0 ### 1.6 0.6 ### 0 0 ### 0.8 0 ### 0 1

    ### 0 5.4 ### 15 0 ### 0.8 0.6 ### 0 0.8 ### 1.6 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

  • 8/17/2019 Simpang Kelas B Dari ASTON

    9/15

    EMBELOK

    )ari : S*nin

    Tan""a! : 3-&a-11

    Surv*or : #*!ompok 16 24

      MOTORCYCLES UNMOTORISED CUACA

      ( MC ) ( UM ) 43 Ce&9

    !de!/Rod $ * Rod $ + Se%ed Be"#

    A!do!/ *3 Ge&i-i

    &ile& Ge&ob# +3 Me!d!

      ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

     53 H:!

    27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

    ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 0 ### 0 1

