pembagian kelas barito selatan

8
1 UKENG 98387556 58210022 SLTA 144 99 45 1 - 2 2 SITI KAMARIAH, A.Ma. 19720320 1993032003 DII 80 28 52 2 - 3 3 NONI 19790515 2011012003 DII 80 18 62 2 - 3 4 AURIANA 14477516 54300023 DII 80 16 64 2 - 3 5 SEPNI ARIANI 6204042 311100050 DII 80 15 65 2 - 3 6 DEWI ATMITIE, A.Ma. 62040668 11830003 DII 80 15 65 2 - 3 7 KARNINGSIH 63447596 61300063 DII 80 16 64 2 - 3 8 ELISMIYANA DII 80 16 64 2 - 3 9 PITDANIATI DII 80 10 70 2 - 3 10 ARBAYANI 19670802 1988022007 SLTA 144 31 113 4 - 5 11 RAUDHATUL MUSLIMAH 62040658 058000004 SLTA 144 17 127 5 - 6 Palangka Raya, Juni 2014 Koordinator Akademik, Dr. Andi Bustan, M.Si NIP. 19611110 198810 1 001 SKS PPKHB NO NAMA KELOMPOK BELAJAR (POKJAR) KABUPATEN BARITO SELATAN PROGRAM SARJANA (S-1) KEPENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN (PSKGJ) KELAS PG-PAUD BEBAN STUDI SKS YANG DITEMPU JUMLAH SEMESTER NIP/NUPTK PENDIDIKAN TERAKHIR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS TUNJUNG NYAHO JL. H. TIMANG KOTAK POS 2/PLKUP PALANGKARAYA (73111A) KALIMANTAN TENGAH TELP : (0536) 3235159,35160, 29117 FAX : (0536) 32 26975

Upload: pskgj

Post on 21-Jul-2016

340 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pembagian Kelas Barito Selatan

1 UKENG 98387556 58210022 SLTA 144 99 45 1 - 22 SITI KAMARIAH, A.Ma. 19720320 1993032003 DII 80 28 52 2 - 33 NONI 19790515 2011012003 DII 80 18 62 2 - 34 AURIANA 14477516 54300023 DII 80 16 64 2 - 35 SEPNI ARIANI 6204042 311100050 DII 80 15 65 2 - 36 DEWI ATMITIE, A.Ma. 62040668 11830003 DII 80 15 65 2 - 37 KARNINGSIH 63447596 61300063 DII 80 16 64 2 - 38 ELISMIYANA DII 80 16 64 2 - 39 PITDANIATI DII 80 10 70 2 - 3

10 ARBAYANI 19670802 1988022007 SLTA 144 31 113 4 - 511 RAUDHATUL MUSLIMAH 62040658 058000004 SLTA 144 17 127 5 - 6

Palangka Raya, Juni 2014Koordinator Akademik,

Dr. Andi Bustan, M.SiNIP. 19611110 198810 1 001

SKS PPKHBNO NAMA

KELOMPOK BELAJAR (POKJAR) KABUPATEN BARITO SELATANPROGRAM SARJANA (S-1) KEPENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN (PSKGJ)

KELAS PG-PAUD

BEBAN STUDI

SKS YANG

DITEMPU

JUMLAH SEMESTER

NIP/NUPTKPENDIDIKAN

TERAKHIR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS TUNJUNG NYAHO JL. H. TIMANG KOTAK POS 2/PLKUP PALANGKARAYA (73111A) KALIMANTAN TENGAH

TELP : (0536) 3235159,35160, 29117 FAX : (0536) 32 26975

Page 2: Pembagian Kelas Barito Selatan

1 HANIFAH 44417376 39300022 DII 80 69 11 1

2 HERBANDI 19650810 2006041014 DIII 40 9 31 1 - 2

3 KARMINI, A.Ma. 19700311 2006042011 DIII 40 8 32 1 - 2

4 ELIDA COSNETY ANGGRAINI 19830204 200812011 DIII 40 7 33 1 - 2

5 HASTUTI NINGSIH 19651013 1982032010 SLTA 144 113 31 1 - 2

6 ABDUL AZIZ 19631008 1984081004 DII 80 12 68 2 - 3

7 YENI, A Ma.Pd 10487626 63300153 DII 80 9 71 2 - 3

8 NUR PARIDAH 10730126 1993092004 DII 80 14 66 2 - 3

9 ARJUNI 14347446 46200032 DII 80 18 62 2 - 3

10 YUSPANDI, A.Ma.Pd 15477446 46200062 DII 80 21 59 2 - 3

11 KAYANE, A.Ma.Pd 16437376 41300002 DII 80 18 62 2 - 3

12 SURIATI, A.Ma.Pd. 19561006 1987122004 DII 80 19 61 2 - 3

13 ERMIN LINDE TUTIE 19570601 197701007 DII 80 14 66 2 - 3

14 SALMAN ADIKUSUMA 19571109 1978021006 DII 80 19 61 2 - 3

15 SRI NELA ABUL WANIE, A.Ma.Pd 19571116 1977012009 DII 80 13 67 2 - 3

16 SALAWAH 19580503 1981122005 DII 80 20 60 2 - 3

17 MUNEI E. SANGEN 19581107 1979082005 DII 80 12 68 2 - 3

18 RUSMIANA, A.Ma Pd 19590517 1981122006 DII 80 10 70 2 - 3

19 KEPUKMAN MUDAN 19591114 1980091006 DII 80 17 63 2 - 3

20 HENDRIANI 19591202 1982092005 DII 80 17 63 2 - 3

21 YOHANITA, A.Ma.Pd 19591223 1984082001 DII 80 15 65 2 - 3

22 SITI MULIANI 19591224 1986032012 DII 80 18 62 2 - 3

23 ROHANA 19591227 1985022005 DII 80 12 68 2 - 3

24 HARTINI 1960022 19811102007 DII 80 11 69 2 - 3

25 FATMANSYAH T. INGGIAN, A.Ma.Pd19600303 1985021007 DII 80 16 64 2 - 3

26 SERION 19600415 1985022007 DII 80 11 69 2 - 3

27 ROSINA, A.Ma.Pd 19600802 1989022004 DII 80 14 66 2 - 3

28 RAMIATI USMAN, A.Ma.Pd. 19600809 1984082004 DII 80 12 68 2 - 3

29 ELMI, A.Ma.Pd 19600904 1985021004 DII 80 9 71 2 - 3

30 URIATI, A.Ma.Pd 19601227 1981122014 DII 80 16 64 2 - 3

31 ELATANANIYARI, A.Ma.Pd 19610104 1985022004 DII 80 14 66 2 - 3

32 RIDA A.Ma.Pd 19610529 1983052005 DII 80 15 65 2 - 3

33 NURLIATI, A.Ma.Pd. 19611108 1982092004 DII 80 14 66 2 - 3

34 DARSIONO, A.Ma.Pd 19620118 1984071008 DII 80 14 66 2 - 3

KELOMPOK BELAJAR (POKJAR) KABUPATEN BARITO SELATANPROGRAM SARJANA (S-1) KEPENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN (PSKGJ)

KELAS PGSD 1

NO NAMA NIP/NUPTKPENDIDIKAN

TERAKHIRBEBAN STUDI

SKS PPKHB

SKS YANG

DITEMPU

JUMLAH SEMESTER

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS TUNJUNG NYAHO JL. H. TIMANG KOTAK POS 2/PLKUP PALANGKARAYA (73111A) KALIMANTAN TENGAH

TELP : (0536) 3235159,35160, 29117 FAX : (0536) 32 26975

Page 3: Pembagian Kelas Barito Selatan

35 WARNITA, A.Ma.Pd 19620600 1985022005 DII 80 13 67 2 - 3

36 USMANDI, A.Ma.Pd 19620625 1987121006 DII 80 20 60 2 - 3

37 NUR ISNANI 19620825 1983092004 DII 80 16 64 2 - 3

38 FARISTA, A.Ma.Pd 19620827 1984082005 DII 80 15 65 2 - 3

39 ORI, A.Ma.Pd. 19621017 1986082005 DII 80 15 65 2 - 3

40 HASSAN KOWA, A.Ma.Pd 19621231 19920311224 DII 80 16 64 2 - 3

41 INGGIAN, A.Ma.Pd 19630515 19871211008 DII 80 16 64 2 - 3

42 MASYUNAH 19630714 1983092003 DII 80 17 63 2 - 3

43 RUNAI, A.Ma.Pd 19631228 1984081006 DII 80 17 63 2 - 3

44 SAHWANI, A Ma.Pd 19640121 1987121004 DII 80 17 63 2 - 3

45 NURIATI, A.Ma.Pd 19640302 198632028 DII 80 17 63 2 - 3

Palangka Raya, Juni 2014Koordinator Akademik,

Dr. Andi Bustan, M.SiNIP. 19611110 198810 1 001

Page 4: Pembagian Kelas Barito Selatan

1 ERCIANA, A.Ma.Pd 19640310 1986032021 DII 80 20 60 2 - 3

2 HATNIANTY, A.Ma.Pd 19640315 1983092004 DII 80 16 64 2 - 3

3 PIRI A.Ma.Pd 19640428 1986081006 DII 80 15 65 2 - 3

4 IRANTE, A,Ma.Pd 19640623 1985022005 DII 80 15 65 2 - 3

5 MUNDUNIANTO, A.Ma.Pd 19640925 1986081007 DII 80 12 68 2 - 3

6 MARDIANATA BULU, A.Ma.Pd 19640928 1986032015 DII 80 17 63 2 - 3

7 SARTINUS, A.Ma.Pd 19641010 1986081007 DII 80 14 66 2 - 3

8 ARTAWAN, A.Ma.Pd 19650503 1986032030 DII 80 19 61 2 - 3

9 HAYATI 19650505 1989022008 DII 80 13 67 2 - 3

10 UNDU 19651021 1986082005 DII 80 14 66 2 - 3

11 ERTIE, A.Ma.Pd 19651024 1986082003 DII 80 9 71 2 - 3

12 DWI WINARNI.A.Ma.Pd 19651115 1992032014 DII 80 13 67 2 - 3

13 NURUL ARBANI, A Ma.Pd 19660514 1987122008 DII 80 15 65 2 - 3

14 SUMIRAH, A.Ma.Pd 19660801 1992032011 DII 80 13 67 2 - 3

15 ASIATI ARMIANTO, A.Ma.Pd 19660810 1986082004 DII 80 14 66 2 - 3

16 BETSRI HERBAWANIE, A.Ma.Pd 19670820 1987122004 DII 80 17 63 2 - 3

17 RAYATINI, A.Ma.Pd 19670929 1987122006 DII 80 16 64 2 - 3

18 ERNY ERNAWATI 19671025 1987122006 DII 80 16 64 2 - 3

19 YOHANA SATAR, , A.Ma.Pd 19690514 1987122004 DII 80 15 65 2 - 3

20 PATLIANOOR, A.Ma 19690820 19990310004 DII 80 14 66 2 - 3

21 KAKIRANIATI, A.Ma.Pd 19691014 1993032013 DII 80 18 62 2 - 3

22 SUDARMI, A.Ma. 19710308 1999012004 DII 80 17 63 2 - 3

23 YULIANUS, A.Ma. 19750713 2009041004 DII 80 9 71 2 - 3

24 HELI SUSANA A.Ma. 19760524 1998072004 DII 80 12 68 2 - 3

25 RAMIATI 19800428 2005012020 DII 80 19 61 2 - 3

26 SUSANTO, A.Ma 198009182 000904 DII 80 14 66 2 - 3

27 NOR JANNAH 19810606 2007012010 DII 80 14 66 2 - 3

28 MURTI, A.Ma. 19811006 2008012026 DII 80 15 65 2 - 3

29 RETI 19820712 2011012003 DII 80 13 67 2 - 3

30 EKATNI HARYONO 19820830 200904 1 003 DII 80 10 70 2 - 3

31 ATIK RAHAYU, A.Ma. 19821010 2009042000 DII 80 18 62 2 - 3

32 SRI WIDURI 19821114 2005012009 DII 80 19 61 2 - 3

33 YUFFIE HENDRAWATI, A.Ma. 19840110 2008012015 DII 80 12 68 2 - 3

34 REPELITAYANA THERESIA 19840516 2010012008 DII 80 10 70 2 - 3

NO NAMA NIP/NUPTKPENDIDIKAN

TERAKHIR

KELOMPOK BELAJAR (POKJAR) KABUPATEN BARITO SELATANPROGRAM SARJANA (S-1) KEPENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN (PSKGJ)

KELAS PGSD 2

BEBAN STUDI

SKS PPKHB

SKS YANG

DITEMPU

JUMLAH SEMESTER

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS TUNJUNG NYAHO JL. H. TIMANG KOTAK POS 2/PLKUP PALANGKARAYA (73111A) KALIMANTAN TENGAH

TELP : (0536) 3235159,35160, 29117 FAX : (0536) 32 26975

Page 5: Pembagian Kelas Barito Selatan

35 ARIANTA SUSILAWATI 19840907 2010012005 DII 80 11 69 2 - 3

36 NOPENDI 19841228 2009041000 DII 80 17 63 2 - 3

37 ATMAH A.Ma 19848012 010012008 DII 80 9 71 2 - 3

38 SRI MINARTI, A.Ma 19880913 2011012002 DII 80 10 70 2 - 3

39 NURDIANSYAH 34367456 50200003 DII 80 24 56 2 - 3

40 SARIWATI, A.Ma 39597596 60210102 DII 80 17 63 2 - 3

41 YENI FARIDA 49587626 64300092 DII 80 13 67 2 - 3

42 ARIONOE, A.Ma 52497656 66200013 DII 80 16 64 2 - 3

43 ARIANI, A.Ma 54337586 59200222 DII 80 17 63 2 - 3

44 NORMA, A.Ma. 62040470 06840006 DII 80 10 70 2 - 3

45 MARTIANI, A.Ma.Pd 79567456 48300012 DII 80 18 62 2 - 3

Palangka Raya, Juni 2014Koordinator Akademik,

Dr. Andi Bustan, M.SiNIP. 19611110 198810 1 001

Page 6: Pembagian Kelas Barito Selatan

1 ADI CHANDRA, A.Ma.Pd 19590101 1982121005 DII 80 8 72 3

2 DEDI SETIADI, A Ma.Pd 19840121 2009041002 DII 80 8 72 3

3 JUMIYATI DI 110 18 92 3 - 4

4 JUANDA, A.Ma.Pd 19581119 1984081004 DII 80 80 3 - 4

5 NORHEPIANA, A.Ma.Pd 19601202 1981122004 DII 80 3 77 3 - 4

6 LULIANI 19610928 1981122011 DII 80 7 73 3 - 4

7 KERIANA 19611025 1986032008 DII 80 6 74 3 - 4

8 SUGIYANTI, A.Ma.Pd 19621105 1984082004 DII 80 6 74 3 - 4

9 PITANGGAR, A.Ma, Pd 39467456 48200022 DII 80 5 75 3 - 4

10 BAHTRASIKIN, A.Ma DII 80 80 3 - 4

11 BAMBANG URIANTO DII 80 80 3 - 4

12 KUSAIDI DII 80 80 3 - 4

13 TAMBUN DII 80 80 3 - 4

14 RENA NINGSIH SLTA 144 62 82 3 - 4

15 YUSNI 19650202 1987121008 SLTA 144 28 116 4 - 5

16 RATU 19660322 1985092004 SLTA 144 28 116 4 - 5

17 ARDIANSYAH 19680525 1994041004 SLTA 144 30 114 4 - 5

18 BERKATOLOS 197007006 1996031010 SLTA 144 25 119 4 - 5

19 MAHRINI 90577696 71210003 SLTA 144 27 117 4 - 5

20 KHAIRIL ANWAR SLTA 144 25 119 4 - 5

21 YUSTINA 19610640 1984082004 SLTA 144 46 98 4 - 5

22 RIZALI HADI 19620304 2006041008 SLTA 144 46 98 4 - 5

23 ARDIANSYAH T 19620507 1984081004 SLTA 144 47 97 4 - 5

24 PURUNIATY 19630914 2006042011 SLTA 144 47 97 4 - 5

25 RIRIN EKA KUSWINARNI 196410231 1985022005 SLTA 144 45 99 4 - 5

26 JAIDIN 19650805 1987121006 SLTA 144 44 100 4 - 5

27 DEPIYANTI 40467646 65300053 SLTA 144 15 129 5 - 6

28 RENI ROLINA 61477536 55300053 SLTA 144 19 125 5 - 6

29 ANITA 62040563 11840002 SLTA 144 19 125 5 - 6

30 KERAINIATI 85457536 56300002 SLTA 144 21 123 5 - 6

31 TAJUDINOR 92547676 68200003 SLTA 144 12 132 5 - 6

32 ANISA SLTA 144 12 132 5 - 6

33 KAPITMAWATI SLTA 144 17 127 5 - 6

NO NAMA NIP/NUPTKPENDIDIKAN

TERAKHIRBEBAN STUDI

SKS PPKHB

SKS YANG

DITEMPU

JUMLAH SEMESTER

KELOMPOK BELAJAR (POKJAR) KABUPATEN BARITO SELATANPROGRAM SARJANA (S-1) KEPENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN (PSKGJ)

KELAS PGSD 3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS TUNJUNG NYAHO JL. H. TIMANG KOTAK POS 2/PLKUP PALANGKARAYA (73111A) KALIMANTAN TENGAH

TELP : (0536) 3235159,35160, 29117 FAX : (0536) 32 26975

Page 7: Pembagian Kelas Barito Selatan

34 MINTARIANTI SLTA 144 20 124 5 - 6

35 PANCAR SLTA 144 19 125 5 - 6

36 WARDIANOR SLTA 144 13 131 5 - 6

37 ZAINURI SLTA 144 14 130 5 - 6

38 HUSANI SLTA 144 144 6

39 MARIKIT SLTA 144 144 6

Palangka Raya, Juni 2014Koordinator Akademik,

Dr. Andi Bustan, M.SiNIP. 19611110 198810 1 001

Page 8: Pembagian Kelas Barito Selatan

1 ELS MASSIE, A.Ma.Pd 19621102 1984072004 DII 80 19 61 2 - 32 GEREND DII 80 20 60 2 - 33 MAS’UT A 19860108 20090401 DII 80 15 65 2 - 34 MELINA GIRSANG 19850508 2009002 DII 80 17 63 2 - 35 MUGIYONO, A.Ma 19800522 20501008 DII 80 16 64 2 - 36 RAYA PATMAJENI, A.Ma 19822017 20092005 DII 80 14 66 2 - 37 TAN TRISNA IRAWAN TONI 19661229 1987121004 DII 80 18 62 2 - 38 ARMONIKA DII 80 80 3 - 49 URIATA DII 80 80 3 - 4

10 SIKERMAN DI 110 110 4 - 511 ARLIANSYAH 19600425 1982091004 SLTA 144 17 127 5 - 612 LUSIDI 19640403 1987121001 SLTA 144 15 129 5 - 6

Palangka Raya, Juni 2014Koordinator Akademik,

Dr. Andi Bustan, M.SiNIP. 19611110 198810 1 001

KELOMPOK BELAJAR (POKJAR) KABUPATEN BARITO SELATANPROGRAM SARJANA (S-1) KEPENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN (PSKGJ)

KELAS PJKR

NO NAMA NIP/NUPTKPENDIDIKAN

TERAKHIRBEBAN STUDI

SKS PPKHB

SKS YANG

DITEMPU

JUMLAH SEMESTER

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS TUNJUNG NYAHO JL. H. TIMANG KOTAK POS 2/PLKUP PALANGKARAYA (73111A) KALIMANTAN TENGAH

TELP : (0536) 3235159,35160, 29117 FAX : (0536) 32 26975