kode briva mahasiswa baru jalur umum d iii...

7
No Nama Nominal Keterangan 1 ADINDA CLAUDIA 70914 20162722 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 2 AHMAD AL MUBAROK 70914 20161651 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 3 ARIF RACHMANSYAH 70914 20162407 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 4 ASTRIN AMELIA 70914 20161893 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 5 ASYRIAH 70914 20161675 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 6 AUDINA PUSPAYANI 70914 20162623 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 7 AWANDA NOVITA SARI 70914 20162309 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 8 BELLA OKTAVIA ISKANDAR 70914 20162140 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 9 BIRGITTA PRANIWI 70914 20161613 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 10 CHIKA ISLAMIATI 70914 20162458 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 11 DESTRI ANGRAINI 70914 20162001 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 12 DEWI HIKMAWATI 70914 20161788 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 13 DICKI NURDIANA 70914 20162154 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 14 DILA HANA NAILA 70914 20162029 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 15 DINA YULIANA 70914 20162028 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 16 DWI WIDYA ASTUTI 70914 20161533 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 17 EVI ERLIANI PUSPITA DEWI 70914 20162878 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 18 FADILLAH NUR KOSUGI 70914 20161807 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 19 FAJAR GUMELAR PRATAMA 70914 20162357 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 20 FITRI YANI 70914 20161908 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 21 HAERUN'NISA 70914 20162419 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 22 HIKMAH JUNIAR 70914 20162573 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 23 IKA YUNIKA KHOIRUNNISA 70914 20162388 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 24 ISTA LIVIA DINI 70914 20161819 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 25 KHOTRUN NADA NURJANA 70914 20162257 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 26 LARAS DYAH SAPUTRI 70914 20161715 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 27 LIA HIDAYATUL HASANAH 70914 20162615 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 28 LIZA ROMDHONA 70914 20162635 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 29 M RULLI SUBAKTI 70914 20162192 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 30 MAKSUPAH 70914 20162252 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 31 MARDIANI 70914 20162267 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 32 MARDOTILLAH 70914 20161974 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 33 MAWAR MULIA 70914 20162957 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 34 MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN 70914 20162193 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 35 MUN'IM 70914 20162296 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 36 NABILAH AMALIA 70914 20161732 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 37 NASRULLAH 70914 20162540 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 38 NAUFALFALAH YOGGA ALFARHAN 70914 20162952 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 39 NITA PUSPITAWATI 70914 20163027 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 40 NUR AMANATUL SADIYAH 70914 20162525 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 41 NURAZIZAH DESRIYANA 70914 20161588 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 42 NURUL FADILAH 70914 20162979 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 43 RATRI WINDYAH SIWI 70914 20163050 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 44 RISKI PUTRI UTAMI 70914 20162939 11,195,000 D3 KEPERAWATAN 45 RIZKI UTAMI PUTRI 70914 20162315 11,195,000 D3 KEPERAWATAN KODE BRIVA MAHASISWA BARU JALUR UMUM D III KEPERAWATAN POLTEKKES KEMENKES BANTEN Kode Briva

Upload: vuonglien

Post on 08-Feb-2018

233 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: KODE BRIVA MAHASISWA BARU JALUR UMUM D III …poltekkesbanten.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/BRIVA-Uji... · 61 tati rosmiati 70914 20161976 12,825,000 kebidanan 62 teni ... 30

No Nama Nominal Keterangan

1 ADINDA CLAUDIA 70914 20162722 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

2 AHMAD AL MUBAROK 70914 20161651 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

3 ARIF RACHMANSYAH 70914 20162407 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

4 ASTRIN AMELIA 70914 20161893 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

5 ASYRIAH 70914 20161675 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

6 AUDINA PUSPAYANI 70914 20162623 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

7 AWANDA NOVITA SARI 70914 20162309 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

8 BELLA OKTAVIA ISKANDAR 70914 20162140 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

9 BIRGITTA PRANIWI 70914 20161613 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

10 CHIKA ISLAMIATI 70914 20162458 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

11 DESTRI ANGRAINI 70914 20162001 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

12 DEWI HIKMAWATI 70914 20161788 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

13 DICKI NURDIANA 70914 20162154 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

14 DILA HANA NAILA 70914 20162029 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

15 DINA YULIANA 70914 20162028 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

16 DWI WIDYA ASTUTI 70914 20161533 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

17 EVI ERLIANI PUSPITA DEWI 70914 20162878 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

18 FADILLAH NUR KOSUGI 70914 20161807 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

19 FAJAR GUMELAR PRATAMA 70914 20162357 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

20 FITRI YANI 70914 20161908 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

21 HAERUN'NISA 70914 20162419 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

22 HIKMAH JUNIAR 70914 20162573 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

23 IKA YUNIKA KHOIRUNNISA 70914 20162388 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

24 ISTA LIVIA DINI 70914 20161819 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

25 KHOTRUN NADA NURJANA 70914 20162257 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

26 LARAS DYAH SAPUTRI 70914 20161715 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

27 LIA HIDAYATUL HASANAH 70914 20162615 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

28 LIZA ROMDHONA 70914 20162635 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

29 M RULLI SUBAKTI 70914 20162192 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

30 MAKSUPAH 70914 20162252 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

31 MARDIANI 70914 20162267 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

32 MARDOTILLAH 70914 20161974 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

33 MAWAR MULIA 70914 20162957 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

34 MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN 70914 20162193 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

35 MUN'IM 70914 20162296 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

36 NABILAH AMALIA 70914 20161732 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

37 NASRULLAH 70914 20162540 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

38 NAUFALFALAH YOGGA ALFARHAN 70914 20162952 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

39 NITA PUSPITAWATI 70914 20163027 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

40 NUR AMANATUL SADIYAH 70914 20162525 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

41 NURAZIZAH DESRIYANA 70914 20161588 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

42 NURUL FADILAH 70914 20162979 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

43 RATRI WINDYAH SIWI 70914 20163050 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

44 RISKI PUTRI UTAMI 70914 20162939 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

45 RIZKI UTAMI PUTRI 70914 20162315 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

KODE BRIVA MAHASISWA BARU JALUR UMUM D III KEPERAWATAN POLTEKKES KEMENKES BANTEN

Kode Briva

Page 2: KODE BRIVA MAHASISWA BARU JALUR UMUM D III …poltekkesbanten.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/BRIVA-Uji... · 61 tati rosmiati 70914 20161976 12,825,000 kebidanan 62 teni ... 30

No Nama Nominal KeteranganKode Briva

46 ROSDIANAH 70914 20162065 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

47 SEKAR GALUH RETNOWATI 70914 20162739 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

48 SELLAWATI 70914 20162270 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

49 SISCA RIUTAMI 70914 20162286 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

50 SISI DWI KARTIWI 70914 20162263 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

51 SISI RAHMAWATI 70914 20161953 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

52 SITI MAR'ATU ZAKIYAH 70914 20161963 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

53 SITI NURAENI 70914 20162062 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

54 SITI SAYFANAH 70914 20161898 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

55 SRI FITRIYANI 70914 20162067 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

56 SRI ROSITA NINGSIH 70914 20163118 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

57 SUCI WULANDARI 70914 20162511 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

58 SUSI ISNANIAH 70914 20161894 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

59 TUTI ALAWIYAH 70914 20162347 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

60 UMI UMAYAH 70914 20162576 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

61 UUM HARUM ULAN SARI 70914 20162035 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

62 WINDA ALYA PRATIWI 70914 20162734 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

63 WINDI VALENTIA 70914 20163147 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

64 WISNU ALVIAN PANGESTU 70914 20162178 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

65 YEYES SULISTIAN 70914 20162346 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

66 YOLANDA HARTINI 70914 20162070 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

67 YULIANA MILATUL AZKA 70914 20162265 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

68 YUNI MALA 70914 20161921 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

69 YUNIAR SETIANINGSIH 70914 20162752 11,195,000 D3 KEPERAWATAN

Page 3: KODE BRIVA MAHASISWA BARU JALUR UMUM D III …poltekkesbanten.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/BRIVA-Uji... · 61 tati rosmiati 70914 20161976 12,825,000 kebidanan 62 teni ... 30

No Nama Nominal Keterangan

1 AAT MAPTUKHAH 70914 20161763 12,825,000 KEBIDANAN

2 AFRIN NURASIAH 70914 20162343 12,825,000 KEBIDANAN

3 AMALIA PRATIWI 70914 20163052 12,825,000 KEBIDANAN

4 ANA RIANALIS 70914 20163103 12,825,000 KEBIDANAN

5 ANA WIDIANA 70914 20162150 12,825,000 KEBIDANAN

6 ANDI IRA KARTIKA SALSABILA 70914 20163122 12,825,000 KEBIDANAN

7 ANIS ARFIAN MAULIDA 70914 20162904 12,825,000 KEBIDANAN

8 ARDHIA PRAMESTI REGITA CAHYANI DEWI 70914 20161546 12,825,000 KEBIDANAN

9 ARDILA 70914 20163121 12,825,000 KEBIDANAN

10 ASTRID ESTIYANA PUTRI 70914 20162539 12,825,000 KEBIDANAN

11 AYU LARASATI 70914 20163102 12,825,000 KEBIDANAN

12 DERIS ALFIAH 70914 20162208 12,825,000 KEBIDANAN

13 DESWITA MAHARANI 70914 20162215 12,825,000 KEBIDANAN

14 DEWI ESFI HABIBAH 70914 20161869 12,825,000 KEBIDANAN

15 DINA RAHMAWATI 70914 20161784 12,825,000 KEBIDANAN

16 ELA SULASTRI 70914 20161555 12,825,000 KEBIDANAN

17 ELIS LISDIANI 70914 20161972 12,825,000 KEBIDANAN

18 ENOK SITI HODIJAH 70914 20162754 12,825,000 KEBIDANAN

19 EVA NURYANI 70914 20162648 12,825,000 KEBIDANAN

20 EVIYANA 70914 20162237 12,825,000 KEBIDANAN

21 FIKI FAUZIAH 70914 20162819 12,825,000 KEBIDANAN

22 FITRI HANDAYANI 70914 20161424 12,825,000 KEBIDANAN

23 GITA SEPTIANI PUTRI 70914 20162665 12,825,000 KEBIDANAN

24 INDAH AMALIYA HK 70914 20162961 12,825,000 KEBIDANAN

25 INDAH NURFADILLAH 70914 20163126 12,825,000 KEBIDANAN

26 INTAN MERIAWATI 70914 20161952 12,825,000 KEBIDANAN

27 JUNAENI MUSFIKA SARI 70914 20161876 12,825,000 KEBIDANAN

28 LAELI NURSITA 70914 20162006 12,825,000 KEBIDANAN

29 MAHARANI NUR KHOLIPAH 70914 20162481 12,825,000 KEBIDANAN

30 MAUDY MUAMALAH 70914 20161923 12,825,000 KEBIDANAN

31 MEDIYAWATI 70914 20161605 12,825,000 KEBIDANAN

32 MEGA SUSILAWATI 70914 20161761 12,825,000 KEBIDANAN

33 MERI AYU SUSANTI 70914 20161348 12,825,000 KEBIDANAN

34 MEYSI WIRASWATI 70914 20161787 12,825,000 KEBIDANAN

35 MIA ANDRIYANI 70914 20163131 12,825,000 KEBIDANAN

36 MUNAWARATUL HASANAH 70914 20162600 12,825,000 KEBIDANAN

37 NELI NURAENI 70914 20161967 12,825,000 KEBIDANAN

38 NINA ROSMAWATI 70914 20162583 12,825,000 KEBIDANAN

39 NISA SHAFIYYA SOLEHAH 70914 20162074 12,825,000 KEBIDANAN

40 NOVIYASA RAHMA SAFITRI 70914 20162908 12,825,000 KEBIDANAN

41 NUR DIANA UTAMI 70914 20162636 12,825,000 KEBIDANAN

42 NURAIDA SAFITRI 70914 20161704 12,825,000 KEBIDANAN

43 NURUL MUSFIROH 70914 20162764 12,825,000 KEBIDANAN

44 PUTRI INAYATUNNISA 70914 20162497 12,825,000 KEBIDANAN

KODE BRIVA MAHASISWA BARU JALUR UMUM D III KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES BANTEN

Kode Briva

Page 4: KODE BRIVA MAHASISWA BARU JALUR UMUM D III …poltekkesbanten.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/BRIVA-Uji... · 61 tati rosmiati 70914 20161976 12,825,000 kebidanan 62 teni ... 30

KODE BRIVA MAHASISWA BARU JALUR UMUM D III KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES BANTEN

45 PUTRI NABILA 70914 20161932 12,825,000 KEBIDANAN

46 RAMADHIANTI 70914 20163001 12,825,000 KEBIDANAN

47 RATU ASYIFA WAHIDAH 70914 20162504 12,825,000 KEBIDANAN

48 RATU MAITSA TRILESTARI 70914 20162016 12,825,000 KEBIDANAN

49 RIVA PUTRI ANJANI 70914 20162534 12,825,000 KEBIDANAN

50 RIZKA SRI YULIANTI 70914 20162721 12,825,000 KEBIDANAN

51 RIZKI NOVI ARNELY PUTRI 70914 20161516 12,825,000 KEBIDANAN

52 ROFI NGATUL AZIIMAH 70914 20162124 12,825,000 KEBIDANAN

53 ROIHATUL JANNAH 70914 20161995 12,825,000 KEBIDANAN

54 RUMINI 70914 20161951 12,825,000 KEBIDANAN

55 SHIFAUNNISA 70914 20162471 12,825,000 KEBIDANAN

56 SITI NURAINUN 70914 20162375 12,825,000 KEBIDANAN

57 SRI AYU LESTARI 70914 20162938 12,825,000 KEBIDANAN

58 SRI MUNTAMAH 70914 20162779 12,825,000 KEBIDANAN

59 SUHELAH SUSILAWATI 70914 20161969 12,825,000 KEBIDANAN

60 SUPIAH 70914 20161619 12,825,000 KEBIDANAN

61 TATI ROSMIATI 70914 20161976 12,825,000 KEBIDANAN

62 TENI GUSTIANI 70914 20162420 12,825,000 KEBIDANAN

63 VEGA INSANI 70914 20161950 12,825,000 KEBIDANAN

64 VINA ROHMATIKA 70914 20162490 12,825,000 KEBIDANAN

65 WIDJAWATI 70914 20161933 12,825,000 KEBIDANAN

66 WIDYA AGUSTIANI 70914 20162958 12,825,000 KEBIDANAN

67 WIDYA DWI RAHAYU 70914 20163035 12,825,000 KEBIDANAN

68 WISDA AMELIA SHIAM 70914 20162120 12,825,000 KEBIDANAN

69 WITRI MAHDIYYAH 70914 20162246 12,825,000 KEBIDANAN

70 YUSI PUSPITASARI 70914 20162864 12,825,000 KEBIDANAN

Page 5: KODE BRIVA MAHASISWA BARU JALUR UMUM D III …poltekkesbanten.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/BRIVA-Uji... · 61 tati rosmiati 70914 20161976 12,825,000 kebidanan 62 teni ... 30

No Nama Nominal Keterangan

1 ADAM RAHARJA ISMAYANA 70914 20162704 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

2 ALFIYYAH YAASMIIN 70914 20163008 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

3 ALVIA ARDIANTI ROSALINDA 70914 20162624 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

4 ALYA CIDAR MUNAJILAN 70914 20162087 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

5 ANINDITA CHANISSA AWALIYAH 70914 20162983 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

6 ARDANTI DWI NUR HIDAYATI 70914 20161595 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

7 CLARISSA FLORENCIA 70914 20163018 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

8 DERISKI RAHMAWATI 70914 20162969 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

9 DODI AL FAZRI 70914 20161574 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

10 DWI PRADINA BUDIARTI 70914 20162482 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

11 DWIKI AJIPUTRA PAMUNGKAS 70914 20163071 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

12 DZIKRI KHOIRUL UMMAH 70914 20161845 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

13 EKA SORAYA AGUSTINA 70914 20161637 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

14 FAWWAZ FAROZKI NOVIANTORO 70914 20162585 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

15 FEBRI AYU NURROHMAH 70914 20162066 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

16 FIKRI ARDIANSYAH NOVIAN 70914 20162496 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

17 FITRI HARDIANTI RACHMADINA TRANGGINAS 70914 20162993 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

18 GINA MAULIDIYAH 70914 20162990 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

19 GINA NOVITASARI 70914 20162377 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

20 HANIFA AGUSTI 70914 20162886 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

21 IIN INAYATI 70914 20163026 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

22 IMTISAL ATIF AMARULLAH 70914 20161714 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

23 INTAN SEPTIANI 70914 20162942 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

24 INTAN WULAN SARI 70914 20161911 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

25 IRA PRABAWATI 70914 20163133 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

26 JADIROH AMALIAH 70914 20162517 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

27 KHATIMATUL HUSNA 70914 20161928 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

28 LEDY FINE 70914 20162549 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

29 LEGITA SRI MAULIDA HANDAYANI 70914 20162214 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

30 LIA ANGGRAINI 70914 20162784 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

31 LINA SAFITRI 70914 20161301 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

32 MAIDAH HAYATI 70914 20162934 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

33 MIA ASTUTI 70914 20162457 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

34 MIMI KUSMIATI 70914 20162586 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

35 MUHAMMAD ICHWAN ARRASYID 70914 20162960 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

36 NANDA KURNIASARI 70914 20161600 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

37 NISA AZZAHRA BELA ADJANI 70914 20162378 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

38 NOVI SRI WAHYUNI 70914 20161639 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

39 NOVIA RAHMAWATI 70914 20161744 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

40 NUR KHOLIFAH 70914 20161888 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

41 NUROTULJANAH 70914 20162689 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

42 NURUL FEBRIANINGSIH 70914 20162556 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

43 PRASTUTI DWI WAHYU 70914 20162284 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

44 PUPUNG KOMALASARI 70914 20163143 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

45 PUTRI 70914 20162025 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

46 RACHMA BAETYA 70914 20162152 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

KODE BRIVA MAHASISWA BARU JALUR UMUM D III ANALIS KESEHATAN POLTEKKES KEMENKES BANTEN

Kode Briva

Page 6: KODE BRIVA MAHASISWA BARU JALUR UMUM D III …poltekkesbanten.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/BRIVA-Uji... · 61 tati rosmiati 70914 20161976 12,825,000 kebidanan 62 teni ... 30

No Nama Nominal KeteranganKode Briva

47 RAFLES HERLANGGA PUTRA 70914 20162038 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

48 RIFA FATRUNNADA 70914 20162849 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

49 RIHARNADI SENO RAJENDRA 70914 20162096 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

50 RIZKI SAPUTRA 70914 20162861 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

51 SARI BUDHI MEILINDA 70914 20161719 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

52 SHIFA AINUN NAFISAH 70914 20161635 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

53 SHIFA KHOIRUNNISA 70914 20161575 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

54 SIFAULPAH 70914 20162435 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

55 SITI ALWANAH 70914 20163029 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

56 SITI ANISA DWI AGUSTINE 70914 20161643 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

57 SITI ASHLIHAH 70914 20161922 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

58 SITI ASTARI FADILAH 70914 20162841 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

59 SITI MAEMUNAH 70914 20161515 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

60 SITI SARIKAH 70914 20162929 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

61 SITI SUHERNA 70914 20163100 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

62 SOLEHAH 70914 20162658 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

63 SUCI HERMIYATUN HASANAH 70914 20162167 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

64 SYALMA WIJATAMA PUTRI 70914 20161667 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

65 VEVIANITA TAMARA PUTRI 70914 20161752 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

66 YUDHITYA ARYANI 70914 20162159 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

67 YUNI TRISNA LESTARI 70914 20162421 10,195,000 ANALIS KESEHATAN

Page 7: KODE BRIVA MAHASISWA BARU JALUR UMUM D III …poltekkesbanten.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/BRIVA-Uji... · 61 tati rosmiati 70914 20161976 12,825,000 kebidanan 62 teni ... 30

No Nama Nominal Keterangan

1 AIDA RACHMAWATI 70914 20162846 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

2 AISYAH FATHANIAH HASYYATI 70914 20163024 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

3 ALFIANI SYAHRI 70914 20162485 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

4 AMALIA SHOLIHA 70914 20162825 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

5 ANGGITA ANGGRAENI PRAMESTI 70914 20162051 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

6 ANGGUN NITA WATI 70914 20162858 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

7 AYU MA'RIFATUL ZANNAH 70914 20162275 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

8 AYU SUWARNA PUTRI 70914 20162410 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

9 DELLA PUTRI DITIANY 70914 20162156 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

10 DIAN ANGGRAENI 70914 20162736 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

11 DWI RISKI SURYANI 70914 20162757 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

12 DWI WIRAWATY 70914 20162317 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

13 DYAH RATU MUSYARROFAH 70914 20162753 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

14 ELLYANA INTAN PERTIWI 70914 20162031 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

15 FRENGKI EKO WIBOWO 70914 20162730 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

16 FRILIA NURUL HIKMAH 70914 20162238 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

17 GITA SASKI GALATIA 70914 20162151 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

18 HALIMATUS SA'DIAH 70914 20162169 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

19 INDAH SUNDARI SIREGAR 70914 20162359 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

20 LISA OKTAVIANI 70914 20162867 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

21 MARYAENAH 70914 20162637 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

22 MUHAMAD ROMY KHADAFI 70914 20162177 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

23 NADIYA NURAZIZAH 70914 20162681 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

24 NENG AIDA DELIANTI FRIDA 70914 20162417 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

25 NOVI WINRI 70914 20162340 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

26 NURUL ADILAH 70914 20163009 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

27 RATIH APRIYANTI HERDIANENGSIH 70914 20162740 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

28 RENY ROSRIANA 70914 20162148 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

29 RIZKY FEBRIANA 70914 20163096 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

30 SIFA NUR FITRIANI 70914 20162404 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

31 SITI HAYATUNNUFUS 70914 20162220 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

32 UMI KULSUM 70914 20162077 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

33 YULIANA 70914 20162816 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

34 ZULFA FAUZIAH RAHMAH 70914 20162197 9,995,000 D4 KEPERAWATAN

KODE BRIVA MAHASISWA BARU JALUR UMUM D IV KEPERAWATAN POLTEKKES KEMENKES BANTEN

Kode Briva