jabatan pendidikan negeri perak laporan …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1562/laporan...

26
1 / 26 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK LAPORAN KADAR PENGGUNAAN INTERNET 1BESTARINET MENGIKUT SEKOLAH DAN JENIS CPE BULAN: APRIL 2014 SUMBER: PORTAL YESMON CPE: ZOOM Num: School Code School Name State City PPD CPE Date Completed Zoom 1 Zoom 2 Zoom 3 Backup Zoom 1 AEA2045 SMK RAJA PERMAISURI BAINUN PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 21/02/2012 263,578.50 1 1 0 1 2 ARA0001 SMKA SLIM RIVER PERAK SLIM RIVER PPD BATANG PADANG Zoom 29/10/2012 255,310.61 1 1 1 0 3 AEA6050 SM SAINS RAJA TUN AZLAN SHAH PERAK TAIPING PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 05/03/2012 226,774.64 1 1 1 0 4 AEA3089 SMK GUNUNG SEMANGGOL PERAK SIMPANG EMPAT SEMANGGOL PPD KRIAN Zoom 11/10/2013 199,362.49 0 1 1 0 5 AEA2048 SMK KG DATO' AHMAD SAID PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 21/02/2012 193,577.16 1 1 1 0 6 AEB4074 KOLEJ MELAYU KUALA KANGSAR PERAK KUALA KANGSAR PPD KUALA KANGSAR Zoom 27/12/2011 185,097.77 1 1 1 0 7 AEE1036 SMK AMBROSE PERAK AYER TAWAR PPD MANJUNG Zoom 30/11/2012 184,238.68 1 1 1 0 8 AEA3087 SMK KUALA KURAU PERAK KUALA KURAU PPD KRIAN Zoom 08/01/2013 183,975.57 1 1 1 0 9 ABC2103 SJK(C) AVE MARIA CONVENT PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 09/03/2012 173,944.25 1 1 1 0 10 AEA5074 SMK SULTAN ABDULLAH PERAK CHENDERONG BALAI PPD HILIR PERAK Zoom 11/01/2013 170,988.21 1 1 0 0 11 ABC2102 SJK(C) SAM TET PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 06/03/2012 170,085.28 1 1 1 0 12 AFT8002 MAAHAD EHYAK DINIAH ISLAMIAH PERAK KAMPUNG GAJAH PPD PERAK TENGAH Zoom 11/03/2013 169,325.25 0 1 1 0 13 AEA6058 SMK PENGKALAN AUR PERAK TAIPING PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 16/02/2012 163,549.95 0 1 1 1 14 AFT2002 SABK MAAHAD AL-UMMAH PERAK CHEMOR PPD KINTA UTARA Zoom 05/03/2012 162,874.82 1 0 1 0 15 AEB2055 SMK YUK CHOY PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 01/03/2012 159,910.90 1 1 1 0 16 AHA3002 SM TEKNIK KERIAN PERAK BAGAN SERAI PPD KRIAN Zoom 19/11/2013 159,657.02 1 1 1 1 17 AFT3003 SMA SHAMSUL MAARIF AL WATANIAH PERAK TANJUNG PIANDANG PPD KRIAN Zoom 28/11/2012 154,887.62 1 1 1 0 18 AEA0036 SMK SLIM PERAK SLIM RIVER PPD BATANG PADANG Zoom 02/03/2012 152,630.70 1 1 1 0 19 AEA6158 SMK REDANG PANJANG PERAK BATU KURAU PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 21/03/2013 150,113.96 1 1 1 0 20 AEA3086 SMK RAJA LOPE NOR RASHID PERAK TANJONG PIANDANG PPD KRIAN Zoom 28/11/2012 149,477.60 1 1 1 0 21 ABA2018 SK GOPENG PERAK GOPENG PPD KINTA SELATAN Zoom 02/03/2012 149,436.70 1 1 1 0 22 ABA6055 SK BUKIT JANA PERAK KAMUNTING PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 23/02/2012 147,283.89 1 1 1 0 23 ABC2152 SJK(C) KAMPAR GIRLS PERAK KAMPAR PPD KINTA SELATAN Zoom 24/07/2012 145,831.12 0 1 1 0 24 AEB2045 SMK METHODIST (ACS) PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 17/02/2012 144,427.04 0 1 0 1 25 ABA3003 SK BUKIT MERAH PERAK BAGAN SERAI PPD KRIAN Zoom 08/03/2012 144,176.53 0 1 0 1 26 ABB2090 SK SULTAN YUSSUF PERAK BATU GAJAH PPD KINTA SELATAN Zoom 10/01/2013 142,115.61 1 1 1 0 27 AEE1032 SMK RAJA SHAHRIMAN PERAK BERUAS PPD MANJUNG Zoom 04/03/2013 141,909.03 1 0 1 0 28 AEE6058 SMK DATO KAMARUDDIN PERAK BATU KURAU PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 24/10/2012 140,090.30 1 1 1 0 29 ABB2095 SK METHODIST (ACS) PERAK KAMPAR PPD KINTA SELATAN Zoom 24/07/2012 138,185.38 1 1 0 0 30 AEA7007 SMK PENGKALAN HULU PERAK PENGKALAN HULU PPD HULU PERAK Zoom 10/05/2013 135,673.76 1 1 1 1 31 AHA1002 SM TEKNIK SERI MANJUNG PERAK SERI MANJUNG PPD MANJUNG Zoom 12/04/2013 135,313.88 1 1 1 0 32 AHA7001 SM TEKNIK GERIK PERAK GERIK PPD HULU PERAK Zoom 20/02/2013 133,971.98 1 1 1 0 33 AEA2052 SMK SIMPANG PULAI PERAK KG KEPAYANG PPD KINTA UTARA Zoom 27/12/2012 133,896.56 1 1 1 0 34 AHA2001 SM VOKASIONAL LEBUH CATOR PERAK NULL PPD KINTA UTARA Zoom 29/05/2012 133,140.20 1 0 1 1 Last 30 Days Usage (MB)

Upload: hathu

Post on 06-Feb-2018

285 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK LAPORAN …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1562/Laporan Penggunaa… · aha1002 sm teknik seri manjung perak seri manjung ppd manjung zoom

1 / 26

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAKLAPORAN KADAR PENGGUNAAN INTERNET 1BESTARINET MENGIKUT SEKOLAH DAN JENIS CPEBULAN: APRIL 2014 SUMBER: PORTAL YESMON

CPE: ZOOM

Num: School Code School Name State City PPD CPE Date Completed Zoom 1 Zoom 2 Zoom 3 Backup Zoom

1 AEA2045 SMK RAJA PERMAISURI BAINUN PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 21/02/2012 263,578.50 1 1 0 1

2 ARA0001 SMKA SLIM RIVER PERAK SLIM RIVER PPD BATANG PADANG Zoom 29/10/2012 255,310.61 1 1 1 0

3 AEA6050 SM SAINS RAJA TUN AZLAN SHAH PERAK TAIPING PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 05/03/2012 226,774.64 1 1 1 0

4 AEA3089 SMK GUNUNG SEMANGGOL PERAK SIMPANG EMPAT SEMANGGOL PPD KRIAN Zoom 11/10/2013 199,362.49 0 1 1 0

5 AEA2048 SMK KG DATO' AHMAD SAID PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 21/02/2012 193,577.16 1 1 1 0

6 AEB4074 KOLEJ MELAYU KUALA KANGSAR PERAK KUALA KANGSAR PPD KUALA KANGSAR Zoom 27/12/2011 185,097.77 1 1 1 0

7 AEE1036 SMK AMBROSE PERAK AYER TAWAR PPD MANJUNG Zoom 30/11/2012 184,238.68 1 1 1 0

8 AEA3087 SMK KUALA KURAU PERAK KUALA KURAU PPD KRIAN Zoom 08/01/2013 183,975.57 1 1 1 0

9 ABC2103 SJK(C) AVE MARIA CONVENT PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 09/03/2012 173,944.25 1 1 1 0

10 AEA5074 SMK SULTAN ABDULLAH PERAK CHENDERONG BALAI PPD HILIR PERAK Zoom 11/01/2013 170,988.21 1 1 0 0

11 ABC2102 SJK(C) SAM TET PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 06/03/2012 170,085.28 1 1 1 0

12 AFT8002 MAAHAD EHYAK DINIAH ISLAMIAH PERAK KAMPUNG GAJAH PPD PERAK TENGAH Zoom 11/03/2013 169,325.25 0 1 1 0

13 AEA6058 SMK PENGKALAN AUR PERAK TAIPING PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 16/02/2012 163,549.95 0 1 1 1

14 AFT2002 SABK MAAHAD AL-UMMAH PERAK CHEMOR PPD KINTA UTARA Zoom 05/03/2012 162,874.82 1 0 1 0

15 AEB2055 SMK YUK CHOY PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 01/03/2012 159,910.90 1 1 1 0

16 AHA3002 SM TEKNIK KERIAN PERAK BAGAN SERAI PPD KRIAN Zoom 19/11/2013 159,657.02 1 1 1 1

17 AFT3003 SMA SHAMSUL MAARIF AL WATANIAH PERAK TANJUNG PIANDANG PPD KRIAN Zoom 28/11/2012 154,887.62 1 1 1 0

18 AEA0036 SMK SLIM PERAK SLIM RIVER PPD BATANG PADANG Zoom 02/03/2012 152,630.70 1 1 1 0

19 AEA6158 SMK REDANG PANJANG PERAK BATU KURAU PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 21/03/2013 150,113.96 1 1 1 0

20 AEA3086 SMK RAJA LOPE NOR RASHID PERAK TANJONG PIANDANG PPD KRIAN Zoom 28/11/2012 149,477.60 1 1 1 0

21 ABA2018 SK GOPENG PERAK GOPENG PPD KINTA SELATAN Zoom 02/03/2012 149,436.70 1 1 1 0

22 ABA6055 SK BUKIT JANA PERAK KAMUNTING PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 23/02/2012 147,283.89 1 1 1 0

23 ABC2152 SJK(C) KAMPAR GIRLS PERAK KAMPAR PPD KINTA SELATAN Zoom 24/07/2012 145,831.12 0 1 1 0

24 AEB2045 SMK METHODIST (ACS) PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 17/02/2012 144,427.04 0 1 0 1

25 ABA3003 SK BUKIT MERAH PERAK BAGAN SERAI PPD KRIAN Zoom 08/03/2012 144,176.53 0 1 0 1

26 ABB2090 SK SULTAN YUSSUF PERAK BATU GAJAH PPD KINTA SELATAN Zoom 10/01/2013 142,115.61 1 1 1 0

27 AEE1032 SMK RAJA SHAHRIMAN PERAK BERUAS PPD MANJUNG Zoom 04/03/2013 141,909.03 1 0 1 0

28 AEE6058 SMK DATO KAMARUDDIN PERAK BATU KURAU PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 24/10/2012 140,090.30 1 1 1 0

29 ABB2095 SK METHODIST (ACS) PERAK KAMPAR PPD KINTA SELATAN Zoom 24/07/2012 138,185.38 1 1 0 0

30 AEA7007 SMK PENGKALAN HULU PERAK PENGKALAN HULU PPD HULU PERAK Zoom 10/05/2013 135,673.76 1 1 1 1

31 AHA1002 SM TEKNIK SERI MANJUNG PERAK SERI MANJUNG PPD MANJUNG Zoom 12/04/2013 135,313.88 1 1 1 0

32 AHA7001 SM TEKNIK GERIK PERAK GERIK PPD HULU PERAK Zoom 20/02/2013 133,971.98 1 1 1 0

33 AEA2052 SMK SIMPANG PULAI PERAK KG KEPAYANG PPD KINTA UTARA Zoom 27/12/2012 133,896.56 1 1 1 0

34 AHA2001 SM VOKASIONAL LEBUH CATOR PERAK NULL PPD KINTA UTARA Zoom 29/05/2012 133,140.20 1 0 1 1

Last 30 Days Usage (MB)

Page 2: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK LAPORAN …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1562/Laporan Penggunaa… · aha1002 sm teknik seri manjung perak seri manjung ppd manjung zoom

2 / 26

Num: School Code School Name State City PPD CPE Date Completed Zoom 1 Zoom 2 Zoom 3 Backup ZoomLast 30 Days Usage (MB)

35 AEA6049 SMK SUNGAI BAYOR PERAK RANTAU PANJANG PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 11/03/2013 132,247.84 1 0 1 1

36 AEA2064 SMK SENTOSA PERAK KAMPAR PPD KINTA SELATAN Zoom 02/03/2012 131,886.17 1 1 1 0

37 AFT0001 SMA DAERAH BATANG PADANG PERAK BIDOR PPD BATANG PADANG Zoom 03/10/2012 131,754.59 1 1 1 0

38 ABA3026 SK TANJONG PIANDANG PERAK TANJONG PIANDANG PPD KRIAN Zoom 28/11/2012 130,281.38 1 1 1 0

39 ABA2070 SK SERI MUTIARA PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 30/07/2012 130,087.65 1 1 1 0

40 ABA3029 SK GUNONG SEMANGGOL PERAK SEMANGGOL PPD KRIAN Zoom 13/09/2012 129,032.74 1 1 0 0

41 AEE4079 SMK SULTAN TAJUL ARIFFIN PERAK MANONG PPD KUALA KANGSAR Zoom 20/11/2012 128,398.98 1 1 1 0

42 ABC2108 SJK(C) SAM CHAI PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 05/03/2012 128,302.11 1 1 0 0

43 AEA4086 SMK SIMPANG BELURU PERAK KUALA KANGSAR PPD KUALA KANGSAR Zoom 20/05/2013 125,855.43 0 1 1 0

44 ABA3033 SK SUNGAI KEPAR PERAK SIMPANG EMPAT PPD KRIAN Zoom 05/03/2012 124,627.98 1 1 1 0

45 ABC2139 SJK(C) THUNG HON PERAK TANJONG TUALANG PPD KINTA SELATAN Zoom 02/03/2012 124,234.75 1 1 0 1

46 AEE5171 SMK DATO' SAGOR PERAK LANGKAP PPD HILIR PERAK Zoom 24/10/2012 123,997.46 1 1 1 0

47 AEB4073 SMK TSUNG WAH PERAK KUALA KANGSAR PPD KUALA KANGSAR Zoom 27/06/2012 123,904.20 1 1 1 0

48 AEA0033 SMK HAMID KHAN PERAK TAPAH PPD BATANG PADANG Zoom 30/11/2012 123,896.97 1 1 1 0

49 ABC2114 SJK(C) CHUNG TACK PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 21/02/2012 123,343.56 1 1 1 0

50 ABB2078 SK METHODIST (ACS) PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 06/03/2012 122,491.58 1 1 1 0

51 ABA0021 SK AMINUDIN BAKI PERAK SLIM RIVER PPD BATANG PADANG Zoom 24/10/2012 120,598.04 1 1 1 0

52 ABB1045 SK GANGGA PERAK BERUAS PPD MANJUNG Zoom 04/03/2013 118,764.31 1 1 1 0

53 AEE5173 SMK KHIR JOHARI PERAK SUNGAI SUMUN PPD HILIR PERAK Zoom 03/04/2013 118,341.68 1 1 1 0

54 AEA2051 SMK JALAN TASEK PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 29/02/2012 118,148.32 1 1 1 0

55 ABA3030 SK KAMPONG DEW PERAK SIMPANG EMPAT PPD KRIAN Zoom 28/11/2012 117,943.99 1 1 0 1

56 AEB5167 SMK ST. ANTHONY PERAK TELUK INTAN PPD HILIR PERAK Zoom 01/03/2012 117,757.84 1 1 1 1

57 AEA0039 SMK AIR KUNING PERAK MAMBANG DI AWAN PPD BATANG PADANG Zoom 28/11/2012 117,250.09 1 1 1 0

58 ABC2104 SJK(C) YUH HUA PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 17/02/2012 116,819.93 1 1 1 0

59 ABA8244 SK SEBERANG PERAK PERAK TELUK INTAN PPD PERAK TENGAH Zoom 11/01/2013 116,108.25 1 1 1 0

60 AEA4085 SMK TOK MUDA ABDUL AZIZ PERAK SUNGAI SIPUT (U) PPD KUALA KANGSAR Zoom 02/03/2012 114,896.61 1 1 1 0

61 ABD7047 SJK(T) PENGKALAN HULU PERAK PENGKALAN HULU PPD HULU PERAK Zoom 22/10/2012 114,191.89 1 1 1 0

62 AEA3041 SMK ALOR PONGSU PERAK BAGAN SERAI PPD KRIAN Zoom 27/11/2012 113,641.03 1 1 1 0

63 AKE6159 SM TEKNIK TAIPING PERAK KAMUNTING PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 28/11/2012 113,441.82 1 1 1 0

64 ABA6056 SK KAMPUNG JAMBU PERAK TAIPING PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 06/03/2012 113,413.22 0 1 1 0

65 AEA7001 SMK TAN SRI ABDUL AZIZ PERAK LENGGONG PPD HULU PERAK Zoom 23/05/2013 113,267.27 1 1 1 0

66 AEA3040 SMK ALANG ISKANDAR PERAK BAGAN SERAI PPD KRIAN Zoom 20/02/2012 112,888.65 1 1 1 0

67 AEB2062 SMK MENGLEMBU PERAK MENGLEMBU PPD KINTA UTARA Zoom 29/02/2012 112,826.55 1 1 1 0

68 ABA0027 SK TANJONG MALIM PERAK TANJONG MALIM PPD BATANG PADANG Zoom 30/11/2012 111,156.52 1 1 1 0

69 AEE7031 SMK DATO AHMAD PERAK LENGGONG PPD HULU PERAK Zoom 03/05/2013 111,097.21 1 1 1 0

70 AEE4070 SMK CLIFFORD PERAK KUALA KANGSAR PPD KUALA KANGSAR Zoom 22/02/2012 110,666.89 1 1 1 0

71 AEA2066 SMK TAMBUN PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 28/06/2012 110,379.41 1 1 1 0

72 AEE5175 SMK SERI MUARA PERAK BAGAN DATOH PPD HILIR PERAK Zoom 11/01/2013 109,507.15 1 1 1 0

Page 3: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK LAPORAN …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1562/Laporan Penggunaa… · aha1002 sm teknik seri manjung perak seri manjung ppd manjung zoom

3 / 26

Num: School Code School Name State City PPD CPE Date Completed Zoom 1 Zoom 2 Zoom 3 Backup ZoomLast 30 Days Usage (MB)

73 ABA4025 SK TALANG PERAK KUALA KANGSAR PPD KUALA KANGSAR Zoom 25/07/2012 109,288.51 1 1 1 0

74 AEA5083 SM SAINS BAGAN DATOH PERAK BAGAN DATOH PPD HILIR PERAK Zoom 29/01/2013 108,998.97 1 1 1 0

75 ABC7045 SJK(C) KOTA TAMPAN PERAK LENGGONG PPD HULU PERAK Zoom 30/04/2013 108,533.26 1 1 0 1

76 AHA8002 SM TEKNIK SERI ISKANDAR PERAK BOTA PPD PERAK TENGAH Zoom 22/11/2012 108,287.88 1 1 1 0

77 AEA6055 SMK TAMAN TASIK PERAK TAIPING PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 13/09/2012 108,014.51 1 1 1 0

78 AEB1034 SMK AYER TAWAR PERAK AYER TAWAR PPD MANJUNG Zoom 07/03/2012 107,591.08 1 1 1 0

79 ABA5009 SK DATO' LAKSAMANA RAJA MAHKOTA PERAK TELUK INTAN PPD HILIR PERAK Zoom 28/11/2012 107,337.34 1 1 1 0

80 AEB2043 SMK ANDERSON PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 22/02/2012 107,099.11 0 1 1 1

81 ABA1023 SK SERI PANGKOR PERAK PANGKOR PPD MANJUNG Zoom 27/02/2012 106,587.33 1 1 0 0

82 ABC6076 SJK(C) HUA LIAN (3) PERAK TAIPING PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 05/03/2012 106,187.65 1 1 1 0

83 ABA3006 SK KUALA KURAU PERAK KUALA KURAU PPD KRIAN Zoom 08/01/2013 106,161.74 1 1 1 0

84 ABA2053 SK PERPADUAN PERAK ULU KINTA PPD KINTA UTARA Zoom 25/07/2012 105,950.14 1 1 1 0

85 ARA8001 SMKA SULTAN AZLAN SHAH PERAK BOTA PPD PERAK TENGAH Zoom 22/11/2012 104,404.89 0 1 1 0

86 AEA8001 SMK SULTAN MUHAMMAD SHAH PERAK PARIT PPD PERAK TENGAH Zoom 09/01/2013 104,027.06 1 1 1 0

87 ABA0018 SK SUNGKAI PERAK SUNGKAI PPD BATANG PADANG Zoom 02/03/2012 103,184.15 1 1 1 0

88 ABA2003 SK SUNGAI ROKAM PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 07/03/2012 102,932.99 1 1 1 0

89 ABA1019 SK BATU SEPULUH PERAK SITIAWAN PPD MANJUNG Zoom 28/02/2012 102,108.92 1 1 1 0

90 AEA0038 SMK SUNGAI KERUIT PERAK SUNGKAI PPD BATANG PADANG Zoom 29/01/2013 101,943.40 1 1 1 0

91 AEE8701 SMK ISKANDAR SHAH PERAK PARIT PPD PERAK TENGAH Zoom 09/01/2013 101,649.79 1 1 1 0

92 ABC2126 SJK(C) JELAPANG PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 19/03/2013 101,375.40 1 1 0 0

93 AEE6060 SMK TAT BENG PERAK TRONG PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 09/04/2013 100,920.51 1 1 1 0

94 AEA6060 SMK KUBU GAJAH PERAK SELAMA PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 17/01/2013 100,499.25 1 1 1 0

95 ABA3019 SK SRI KERIAN PERAK PARIT BUNTAR PPD KRIAN Zoom 16/02/2012 99,811.86 0 1 0 1

96 AEA5073 SMK SERI PERAK PERAK TELUK INTAN PPD HILIR PERAK Zoom 01/03/2012 99,337.49 0 1 1 0

97 ABA2006 SK TASEK PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 27/06/2012 99,195.33 1 1 0 0

98 ABA2054 SK SENTOSA PERAK KAMPAR PPD KINTA SELATAN Zoom 02/03/2012 99,095.52 1 1 0 1

99 ABA0001 SK TOH TANDEWA SAKTI PERAK TAPAH PPD BATANG PADANG Zoom 29/02/2012 98,334.13 1 1 1 0

100 AEA5076 SMK HUTAN MELINTANG PERAK HUTAN MELINTANG PPD HILIR PERAK Zoom 01/03/2012 98,167.87 1 1 1 0

101 ABA6003 SK LAKSAMANA PERAK KUALA SEPETANG PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 03/01/2013 98,031.73 1 1 1 0

102 ABA2071 SK TASIK DAMAI PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 23/07/2012 97,805.44 1 1 1 0

103 ABB2085 SK CONVENT PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 23/05/2012 97,456.48 1 1 1 0

104 ABD1083 SJK(T) KAMPONG TUN SAMBANTHAN PERAK AYER TAWAR PPD MANJUNG Zoom 05/03/2013 97,060.72 1 1 1 0

105 ABD6108 SJK(T) LADANG MALAYA PERAK SELAMA PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 22/01/2013 96,724.08 1 1 0 0

106 AEA2042 SMK SRI KAMPAR PERAK KAMPAR PPD KINTA SELATAN Zoom 08/03/2012 96,586.41 1 1 1 0

107 AEE4071 SMK RAJA PEREMPUAN KELSOM PERAK KUALA KANGSAR PPD KUALA KANGSAR Zoom 17/02/2012 96,503.53 1 1 1 0

108 ABA0016 SK AYER KUNING PERAK KAMPAR PPD BATANG PADANG Zoom 29/11/2012 96,315.38 1 1 1 0

109 AEA2049 SMK KG PASIR PUTEH PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 06/03/2012 96,061.65 1 1 1 0

110 AEA6054 SMK JELAI PERAK BATU KURAU PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 21/03/2013 95,847.73 1 1 1 0

Page 4: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK LAPORAN …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1562/Laporan Penggunaa… · aha1002 sm teknik seri manjung perak seri manjung ppd manjung zoom

4 / 26

Num: School Code School Name State City PPD CPE Date Completed Zoom 1 Zoom 2 Zoom 3 Backup ZoomLast 30 Days Usage (MB)

111 AEB2063 SMK SULTAN YUSSUF PERAK BATU GAJAH PPD KINTA SELATAN Zoom 10/01/2013 95,465.39 1 1 1 0

112 AEE2066 SMK TOH INDERA WANGSA AHMAD PERAK BATU GAJAH PPD KINTA SELATAN Zoom 11/03/2013 95,296.37 1 1 1 0

113 AEA4087 SMK MUHIBBAH PERAK SUNGAI SIPUT (U) PPD KUALA KANGSAR Zoom 17/02/2012 95,203.51 0 1 1 0

114 ABA1017 SK LEKIR PERAK SITIAWAN PPD MANJUNG Zoom 08/03/2012 94,924.43 1 1 1 0

115 AEB6054 SMK HUA LIAN PERAK TAIPING PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 19/02/2013 94,853.07 1 1 1 0

116 ABA2061 SK TASEK DERMAWAN PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 28/06/2012 94,510.53 1 1 1 0

117 AFT2001 MAAHAD AL - IMAM ASY - SYAFIEE PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 21/02/2012 94,421.54 1 1 1 0

118 AEA2050 SMK SERI AMPANG PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 31/01/2013 93,619.51 1 1 1 0

119 AEB2050 SEKOLAH TUANKU ABDUL RAHMAN PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 22/02/2012 93,246.49 0 1 1 1

120 AEA1110 SMK AHMAD BOESTAMAM PERAK SITIAWAN PPD MANJUNG Zoom 24/02/2012 93,123.69 1 1 1 0

121 ARA2001 SBP INTEGRASI GOPENG PERAK GOPENG PPD KINTA SELATAN Zoom 16/02/2012 93,057.17 1 1 1 0

122 AFT3005 MAAHAD AL EHYA ASSHARIFF PERAK SEMANGGOL PPD KRIAN Zoom 20/03/2013 92,994.54 1 1 1 0

123 AEB6051 SMK ST. GEORGE PERAK TAIPING PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 04/03/2013 92,970.24 1 1 1 0

124 ABC5099 SJK(C) SIMPANG TIGA PERAK BAGAN DATOH PPD HILIR PERAK Zoom 11/01/2013 92,790.99 0 1 1 0

125 ABA6053 SK PENGKALAN AUR PERAK TAIPING PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 23/02/2012 92,570.26 1 1 1 0

126 ABA1008 SK PENGKALAN BAHARU PERAK PANTAI REMIS PPD MANJUNG Zoom 22/01/2013 91,059.84 1 1 1 0

127 AEA3088 SMK ABU BAKAR AL-BAQIR PERAK BAGAN SERAI PPD KRIAN Zoom 01/10/2012 91,033.72 1 0 1 0

128 AEB2053 SMK SAM TET PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 27/02/2012 90,901.58 1 1 1 0

129 AEB5168 SMK HORLEY METHODIST PERAK TELUK INTAN PPD HILIR PERAK Zoom 01/03/2012 90,656.43 0 1 1 0

130 ABC6077 SJK(C) POKOK ASSAM PERAK TAIPING PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 30/04/2013 90,591.87 1 1 1 0

131 AEB5165 SMK SULTAN ABDUL AZIZ PERAK TELUK INTAN PPD HILIR PERAK Zoom 01/03/2012 89,694.25 1 1 1 0

132 ABC2158 SJK(C) PADANG GAJAH PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 17/04/2013 89,529.82 1 1 1 0

133 ABB2082 SK LA SALLE PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 27/02/2012 88,733.20 1 1 1 0

134 ABC3052 SJK(C) YU CHAI PERAK KUALA KURAU PPD KRIAN Zoom 08/01/2013 88,459.01 1 1 1 0

135 ABA2045 SK JELAPANG PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 22/04/2013 88,196.93 1 1 1 0

136 ABC0072 SJK(C) CHUNG SIN PERAK TANJONG MALIM PPD BATANG PADANG Zoom 28/02/2012 87,651.57 1 1 1 0

137 AEB2069 SMK KAMPAR PERAK KAMPAR PPD KINTA SELATAN Zoom 23/07/2012 87,352.23 1 1 1 0

138 AEE6050 SM KING EDWARD VII PERAK TAIPING PPD LARUT/MATANG/SELAMA Zoom 05/03/2013 87,271.72 1 1 1 0

139 ACT3001 SEK.REN.ISLAM AL-EHYA ASSHARIFF PERAK SEMANGGOL PPD KRIAN Zoom 20/03/2013 86,926.82 1 1 1 0

140 AEA2047 SMK SERI KELEDANG PERAK MENGLEMBU PPD KINTA UTARA Zoom 31/01/2013 86,788.64 1 1 1 0

141 ABA1002 SK BERUAS PERAK BERUAS PPD MANJUNG Zoom 04/03/2013 86,780.52 1 1 1 0

142 AEA5082 SMK RUNGKUP PERAK SELEKOH PPD HILIR PERAK Zoom 18/02/2013 86,451.65 0 1 1 0

143 ABA4056 SK RAJA MUDA MUSA PERAK KUALA KANGSAR PPD KUALA KANGSAR Zoom 27/06/2012 85,372.30 1 1 1 0

144 ABA1015 SK SERI SELAMAT PERAK SITIAWAN PPD MANJUNG Zoom 24/02/2012 85,319.56 0 1 1 1

145 ABA2068 SK RAPAT SETIA PERAK IPOH PPD KINTA UTARA Zoom 20/03/2012 85,303.02 1 1 1 0

146 AEB3043 SMK SRI KURAU PERAK BAGAN SERAI PPD KRIAN Zoom 17/10/2013 85,056.38 1 1 1 0

147 ABC2153 SJK(C) CHUNG HUAH PERAK KAMPAR PPD KINTA SELATAN Zoom 28/02/2012 85,024.23 1 1 1 0

148 AEA0041 SMK TAPAH PERAK TAPAH PPD BATANG PADANG Zoom 02/10/2012 84,946.41 1 1 1 0

Page 5: JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK LAPORAN …jpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1562/Laporan Penggunaa… · aha1002 sm teknik seri manjung perak seri manjung ppd manjung zoom

5 / 26

