data guru pendidikan agama islam yang telah · pdf file55 choerul anwar 111272282277...

5
NO NAMA NRG NIP TEMPAT LAHIRTANGGAL LAHIR ALAMAT SEKOLAH 1 A BADRUL MUNIR 111272278296 196509161998021002 TUBAN 1973-01-02 SMAN 1 PARENGAN 2 A. NAJIB 090672106929 195708181991031005 LAMONGAN 1957-08-18 SMPN 1 RENGEL 3 A. NASIK 101272175401 195706141986031014 LAMONGAN 1957-06-14 SDN CEPOKOREJO 02 PALANG 4 A.IMRON 111272217275 196309151986031013 TUBAN 1963-09-15 SDN SAWAHAN 5 ABD KHOLIQ 121272252142 TUBAN 1979-11-04 SMA ISLAM THORIQUL HUDA 6 ABD. GHONI 101272159834 195802081986031007 TUBAN 1958-02-08 SDN SENDANGHAJI 7 ABD. QOSIM 091272162179 195611161978071001 TUBAN 1956-11-16 SDN PRAMBONTERGAYANG 01 8 ABDUL AZIZ 101272185156 195609151982011001 BOJONEGORO 1956-09-15 SDN GESIKAN 03 9 ABDUL HAKIM 122372181021 TUBAN 1975-09-28 SDN KEBOMLATI 10 ABDUL KHARIS 101272159869 196004051985041004 TUBAN 1960-04-05 SDN TUNGGULREJO 11 ABDUL MALIK 101272159946 195902131985041001 BOJONEGORO 1959-02-13 SDN BANJAR 12 ABDUL MANAN 101272159956 196305031985041005 TUBAN 1963-05-03 SDN SOKOSARI 02 13 ABDUL MUJIB 111272266269 197009022005011003 TUBAN 1970-09-02 SDN SIDOHARJO 02 14 ABDUL QODIM 101272159975 195907241985041002 TUBAN 1959-07-24 SDN KOWANG 01 15 ABDUL ROKHIM 141272223039 Tuban 1976-07-27 SMP Sabilul Muhtadin Karangasem Jenu 16 ABDUR ROHIM 111272267238 196503271987031012 TUBAN 1965-03-27 SDN BANJARWORO 02 BANGILAN 17 ABDUR ROKIM 101272114398 195808101985041003 LAMONGAN 1958-05-10 SDN SUGIHARJO 01 TUBAN 18 ACH. KIROM 101272160021 196011071986031014 TUBAN 1960-11-07 SDN KENONGOSARI SOKO 19 ACH. SUNARYO 101272114511 195807111985041003 TUBAN 1958-07-11 SDN MLANGI 01 20 ACHMAD AUNUR ROFIQ 091272103417 197609052007011013 TUBAN 1976-09-05 SMKN JATIROGO 21 ACHMAD CHATIM HIDAYAT 111272285267 195906021987031008 BOJONEGORO 1959-06-02 SDN CANGKRING 22 ACHMAD HASIM 111272248221 196304152008011005 TUBAN 1963-04-15 SMPN 6 TUBAN 23 ACHMAT MUCHIBIN 111272296245 TUBAN 1978-12-14 SMK NU PALANG 24 ADIB BACHTIYAR ROSIDIN 121272227004 TUBAN 1981-09-19 SMA N Kenduruan 25 AGUS AINUR ROZIQIN 091272162512 197208101998021002 TUBAN 1972-08-10 SMPN 1 MERAKURAK 26 AH SHOLEH 101272144281 195801101985041001 LAMONGAN 1958-01-10 SDN MINOHOREJO 02 WIDANG 27 AHMAD BADRUL UMAM 111272247252 196901032006041003 Lamongan 1969-01-03 SMP MUHAMMADIYAH 1 TUBAN 28 AHMAD FAUZAN 111272218237 196303101987031030 TUBAN 1963-03-10 SDN SIDOHARJO 03 29 AHMAD LUTHFI 101272163602 195810171985041002 TUBAN 1958-10-17 SDN HARGORETNO 02 KEREK 30 AHMAD MALIK 091272163878 196805042007011004 TUBAN 1968-05-04 SMPN 2 SINGGAHAN 31 AHMAD MIFTAH 121272137588 196506142007011016 TUBAN 1965-06-14 SDN BINANGUN 01 32 Ahmad Zaini 091272175144 196904062008011017 Tuban 1969-04-06 SMPN 2 JATIROGO 33 AHSIN AZNADI 091272163940 197209051998021004 LAMONGAN 1972-09-05 SMPN 1 TAMBAKBOYO 34 AINAL YAQIN 091272103388 TUBAN 1959-02-15 SMK YPM-12 TUBAN 35 A'ISYATUZ ZAHRO' 111272254259 TUBAN 1975-12-05 SMP PGRI 3 TUBAN 36 AKHMAD YASIFUN 111272225270 196203161985041003 LAMONGAN 1962-03-16 SDN PADASAN KEREK 37 ALFIAH 131272298104 TUBAN 1983-01-15 SMP NU BANCAR 38 ALI ADJI 101272169616 195807231985041003 TUBAN 1958-07-23 SDN KEDUNGREJO 02 KEREK 39 ALI IMPRON 111272228273 197810302008011010 TUBAN 1978-10-30 SDN KUMPULREJO 03 40 ALI MAHMUD 101272142781 196305091985041004 TUBAN 1963-05-09 SDN MAGERSARI 01 41 ALI MUTLA 091272167319 196001011983081011 TUBAN 1960-01-01 SDN BANDUNGREJO 01 42 Amin Sutarno 111272222240 196705261987031002 Tuban 1967-05-26 SDN PERBON 01 43 AMIN SUUDI 091272105173 BLORA 1967-03-27 SMP NU BANCAR 44 ANDI AZIZ 111272227256 Surabaya 1977-11-20 SMP MUHAMMADIYAH 1 TUBAN 45 ANHAR 101272114438 196001121986031018 BOJONEGORO 1960-01-12 SDN SELOGABUS 01 46 ANNISA'I CHOIRIYAH 071272106273 195911091984032007 Tuban 1959-11-09 SMPN 3 TUBAN 47 ANSHORI 091272167384 195804011983081008 Jombang 1958-04-01 SDN SUMURGENENG 02 48 ARIFIN 101272169735 196308251983081001 LAMONGAN 1963-08-25 SDN TLOGOAGUNG 01 49 ATIQOH 111272275261 TUBAN 1966-12-10 SMK TJP TUBAN 50 AULAL INAJAH 091272167556 TUBAN 1969-12-12 SMK TJP TUBAN 51 BAYA'SUTH 090672127813 195808151985031026 TUBAN 1958-08-15 SMPN 1 MERAKURAK 52 BISRI 091272146042 195805111983081003 LAMONGAN 1958-05-11 SDN JETAK 03 MONTONG 53 BUSROH 091272164039 197003021997031004 LAMONGAN 1970-03-02 SMPN 1 BANCAR 54 CHAMAMI ZUBAIDAH 090672104181 196512092006042010 TUBAN 1965-12-09 SMPN 1 JATIROGO 55 CHOERUL ANWAR 111272282277 196906122007011032 TUBAN 1969-06-12 SMPN 2 WIDANG 56 CHOIRIYAH 101272149063 195902141985042004 TUBAN 1959-02-14 SDN RONGGOMULYO 01 57 CHOIRU NISWATIN 101272169855 196202151985042003 BOJONEGORO 1962-02-15 SDN CEKALANG 58 CHOJIN 090672106842 196509101995121001 LAMONGAN 1965-09-10 SMPN 1 PALANG 59 CHORIDHOTUL ANISAH 111272277286 Tuban 1977-04-01 SDN WONOSARI 01 60 CHUSNAINI 101272172394 195709121985042001 LAMONGAN 1957-09-12 SDN LATSARI 61 CHUSNUL CHOTIMAH 101272114289 195909261985042001 TUBAN 1959-09-26 SDN SUKOLILO 01 TUBAN 62 DAMANHURI 111272253256 TUBAN 1975-12-02 SDN SIDOMULYO 63 DARMAJI 090672104159 196506052014071001 TUBAN 1965-06-05 SMPN 3 BANCAR 64 Darmi'ah 111272217274 196011081985042004 Tuban 1960-11-08 SDN TEMAYANG KEREK 65 DARSONO 101272142874 195910021986031008 TUBAN 1959-10-02 SDN PLUMPANG 01 DATA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG TELAH MELAKUKAN VERVAL NRG PER JANUARI 2017

Upload: lephuc

Post on 09-Feb-2018

233 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: DATA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG TELAH · PDF file55 choerul anwar 111272282277 196906122007011032 tuban 1969-06-12 smpn 2 ... 157 miftah thohari 091272125855 195909051983081005

NO NAMA NRG NIP TEMPAT LAHIRTANGGAL LAHIR ALAMAT SEKOLAH

1 A BADRUL MUNIR 111272278296 196509161998021002 TUBAN 1973-01-02 SMAN 1 PARENGAN

2 A. NAJIB 090672106929 195708181991031005 LAMONGAN 1957-08-18 SMPN 1 RENGEL

3 A. NASIK 101272175401 195706141986031014 LAMONGAN 1957-06-14 SDN CEPOKOREJO 02 PALANG

4 A.IMRON 111272217275 196309151986031013 TUBAN 1963-09-15 SDN SAWAHAN

5 ABD KHOLIQ 121272252142 TUBAN 1979-11-04 SMA ISLAM THORIQUL HUDA

6 ABD. GHONI 101272159834 195802081986031007 TUBAN 1958-02-08 SDN SENDANGHAJI

7 ABD. QOSIM 091272162179 195611161978071001 TUBAN 1956-11-16 SDN PRAMBONTERGAYANG 01

8 ABDUL AZIZ 101272185156 195609151982011001 BOJONEGORO 1956-09-15 SDN GESIKAN 03

9 ABDUL HAKIM 122372181021 TUBAN 1975-09-28 SDN KEBOMLATI

10 ABDUL KHARIS 101272159869 196004051985041004 TUBAN 1960-04-05 SDN TUNGGULREJO

11 ABDUL MALIK 101272159946 195902131985041001 BOJONEGORO 1959-02-13 SDN BANJAR

12 ABDUL MANAN 101272159956 196305031985041005 TUBAN 1963-05-03 SDN SOKOSARI 02

13 ABDUL MUJIB 111272266269 197009022005011003 TUBAN 1970-09-02 SDN SIDOHARJO 02

14 ABDUL QODIM 101272159975 195907241985041002 TUBAN 1959-07-24 SDN KOWANG 01

15 ABDUL ROKHIM 141272223039 Tuban 1976-07-27 SMP Sabilul Muhtadin Karangasem Jenu

16 ABDUR ROHIM 111272267238 196503271987031012 TUBAN 1965-03-27 SDN BANJARWORO 02 BANGILAN

17 ABDUR ROKIM 101272114398 195808101985041003 LAMONGAN 1958-05-10 SDN SUGIHARJO 01 TUBAN

18 ACH. KIROM 101272160021 196011071986031014 TUBAN 1960-11-07 SDN KENONGOSARI SOKO

19 ACH. SUNARYO 101272114511 195807111985041003 TUBAN 1958-07-11 SDN MLANGI 01

20 ACHMAD AUNUR ROFIQ 091272103417 197609052007011013 TUBAN 1976-09-05 SMKN JATIROGO

21 ACHMAD CHATIM HIDAYAT 111272285267 195906021987031008 BOJONEGORO 1959-06-02 SDN CANGKRING

22 ACHMAD HASIM 111272248221 196304152008011005 TUBAN 1963-04-15 SMPN 6 TUBAN

23 ACHMAT MUCHIBIN 111272296245 TUBAN 1978-12-14 SMK NU PALANG

24 ADIB BACHTIYAR ROSIDIN 121272227004 TUBAN 1981-09-19 SMA N Kenduruan

25 AGUS AINUR ROZIQIN 091272162512 197208101998021002 TUBAN 1972-08-10 SMPN 1 MERAKURAK

26 AH SHOLEH 101272144281 195801101985041001 LAMONGAN 1958-01-10 SDN MINOHOREJO 02 WIDANG

27 AHMAD BADRUL UMAM 111272247252 196901032006041003 Lamongan 1969-01-03 SMP MUHAMMADIYAH 1 TUBAN

28 AHMAD FAUZAN 111272218237 196303101987031030 TUBAN 1963-03-10 SDN SIDOHARJO 03

29 AHMAD LUTHFI 101272163602 195810171985041002 TUBAN 1958-10-17 SDN HARGORETNO 02 KEREK

30 AHMAD MALIK 091272163878 196805042007011004 TUBAN 1968-05-04 SMPN 2 SINGGAHAN

31 AHMAD MIFTAH 121272137588 196506142007011016 TUBAN 1965-06-14 SDN BINANGUN 01

32 Ahmad Zaini 091272175144 196904062008011017 Tuban 1969-04-06 SMPN 2 JATIROGO

33 AHSIN AZNADI 091272163940 197209051998021004 LAMONGAN 1972-09-05 SMPN 1 TAMBAKBOYO

34 AINAL YAQIN 091272103388 TUBAN 1959-02-15 SMK YPM-12 TUBAN

35 A'ISYATUZ ZAHRO' 111272254259 TUBAN 1975-12-05 SMP PGRI 3 TUBAN

36 AKHMAD YASIFUN 111272225270 196203161985041003 LAMONGAN 1962-03-16 SDN PADASAN KEREK

37 ALFIAH 131272298104 TUBAN 1983-01-15 SMP NU BANCAR

38 ALI ADJI 101272169616 195807231985041003 TUBAN 1958-07-23 SDN KEDUNGREJO 02 KEREK

39 ALI IMPRON 111272228273 197810302008011010 TUBAN 1978-10-30 SDN KUMPULREJO 03

40 ALI MAHMUD 101272142781 196305091985041004 TUBAN 1963-05-09 SDN MAGERSARI 01

41 ALI MUTLA 091272167319 196001011983081011 TUBAN 1960-01-01 SDN BANDUNGREJO 01

42 Amin Sutarno 111272222240 196705261987031002 Tuban 1967-05-26 SDN PERBON 01

43 AMIN SUUDI 091272105173 BLORA 1967-03-27 SMP NU BANCAR

44 ANDI AZIZ 111272227256 Surabaya 1977-11-20 SMP MUHAMMADIYAH 1 TUBAN

45 ANHAR 101272114438 196001121986031018 BOJONEGORO 1960-01-12 SDN SELOGABUS 01

46 ANNISA'I CHOIRIYAH 071272106273 195911091984032007 Tuban 1959-11-09 SMPN 3 TUBAN

47 ANSHORI 091272167384 195804011983081008 Jombang 1958-04-01 SDN SUMURGENENG 02

48 ARIFIN 101272169735 196308251983081001 LAMONGAN 1963-08-25 SDN TLOGOAGUNG 01

49 ATIQOH 111272275261 TUBAN 1966-12-10 SMK TJP TUBAN

50 AULAL INAJAH 091272167556 TUBAN 1969-12-12 SMK TJP TUBAN

51 BAYA'SUTH 090672127813 195808151985031026 TUBAN 1958-08-15 SMPN 1 MERAKURAK

52 BISRI 091272146042 195805111983081003 LAMONGAN 1958-05-11 SDN JETAK 03 MONTONG

53 BUSROH 091272164039 197003021997031004 LAMONGAN 1970-03-02 SMPN 1 BANCAR

54 CHAMAMI ZUBAIDAH 090672104181 196512092006042010 TUBAN 1965-12-09 SMPN 1 JATIROGO

55 CHOERUL ANWAR 111272282277 196906122007011032 TUBAN 1969-06-12 SMPN 2 WIDANG

56 CHOIRIYAH 101272149063 195902141985042004 TUBAN 1959-02-14 SDN RONGGOMULYO 01

57 CHOIRU NISWATIN 101272169855 196202151985042003 BOJONEGORO 1962-02-15 SDN CEKALANG

58 CHOJIN 090672106842 196509101995121001 LAMONGAN 1965-09-10 SMPN 1 PALANG

59 CHORIDHOTUL ANISAH 111272277286 Tuban 1977-04-01 SDN WONOSARI 01

60 CHUSNAINI 101272172394 195709121985042001 LAMONGAN 1957-09-12 SDN LATSARI

61 CHUSNUL CHOTIMAH 101272114289 195909261985042001 TUBAN 1959-09-26 SDN SUKOLILO 01 TUBAN

62 DAMANHURI 111272253256 TUBAN 1975-12-02 SDN SIDOMULYO

63 DARMAJI 090672104159 196506052014071001 TUBAN 1965-06-05 SMPN 3 BANCAR

64 Darmi'ah 111272217274 196011081985042004 Tuban 1960-11-08 SDN TEMAYANG KEREK

65 DARSONO 101272142874 195910021986031008 TUBAN 1959-10-02 SDN PLUMPANG 01

DATA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG TELAH MELAKUKAN VERVAL NRG

PER JANUARI 2017

Page 2: DATA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG TELAH · PDF file55 choerul anwar 111272282277 196906122007011032 tuban 1969-06-12 smpn 2 ... 157 miftah thohari 091272125855 195909051983081005

NO NAMA NRG NIP TEMPAT LAHIRTANGGAL LAHIR ALAMAT SEKOLAH

66 DARTIK 111272236236 196403101987032021 TUBAN 1964-03-10 SDN DINGIL 02

67 DEWI FATHIMAH 091272167596 195712121982012006 BOJONEGORO 1957-12-12 SDN KARANGTINOTO 01

68 DEWI ISTIQOMAH 091272173977 196905212007012011 TUBAN 1969-05-21 SMAN 1 RENGEL

69 DHOFIR HIDAYATULLOH 111272225271 TUBAN 1975-04-29 SMPN 3 MONTONG

70 DJAMALIYAH 091272167675 195906051983082006 TUBAN 1959-06-05 SDN TEGALAGUNG 01

71 DJAMIRAN 101272170037 196007051985041008 Tuban 1960-07-05 SDN SUMBERAGUNG 02

72 Drs. MOH. SA'DUN, M.Pd.I. 071272121713 196202051990031008 Tuban 1962-02-05 SMPN 2 SOKO

73 DUL ALIM 091272167770 195804131983081004 LAMONGAN 1958-04-13 SDN BEKTIHARJO 04

74 EDI LEKSONO 090672111145 196308291991031002 TUBAN 1963-08-29 SMPN 1 TUBAN

75 ELLY NURLIANA 121272221271 198103272011012003 TUBAN 1981-03-27 SMAN 1 SOKO

76 ESTI NURBENING 111272299299 197004141999032005 LAMONGAN 1970-04-14 SMPN 3 PLUMPANG

77 ETI BADRIYATUN 101272170112 195807051985042003 TUBAN 1958-07-05 SDN SUMBERJO 02

78 FAIDHOTUL ISTIQOMAH 121272137688 TUBAN 1982-09-23 SMP ASSYAFIIYAH SINGGAHAN

79 FATHUR ROHMAN 071272106760 195905271984031007 BOJONEGORO 1959-05-27 SMPN 1 SEMANDING

80 FATKHUL KHOIR 111272245245 197305102005011002 TUBAN 1973-05-10 SDN SUCIHARJO 01

81 GESANG MUKHAYAT 101272153300 195705251985041002 TUBAN 1957-05-25 SDN COMPRENG 02

82 GONDRONG AL WAJIB 111272222241 197705112014071001 TUBAN 1977-05-11 SDN GEMULUNG 02 KEREK

83 HADI SUTIKNO 101272170140 196412141985041001 TUBAN 1964-12-14 SDN MULYOAGUNG 01 SINGGAH

84 HAMAM KHUMAIDI 111272281247 197505062008011014 BOJONEGORO 1975-05-06 SMPN 2 MONTONG

85 HAMBALI 101272170217 196407161985041005 LAMONGAN 1964-07-16 SDN RAYUNG 04

86 HANAFI 131272251078 196206021986031023 TUBAN 1962-06-02 SDN MERGOSARI 01

87 HANIF 091272167809 195811071983081002 TUBAN 1958-11-07 SDN GEDONGOMBO 05

88 HARSUMI 101272170296 196211081983082002 BOJONEGORO 1962-11-08 SDN PANDANAGUNG

89 HARTINI 101272142491 196404031986032025 TUBAN 1964-04-03 SDN LATSARI

90 HERYANTO 101272170385 196205071986102810 TUBAN 1962-05-07 SDN TLOGOAGUNG 02

91 HIMMATUL ALAWIYAH 101272170465 196107101983082001 TUBAN 1961-07-10 SDN KANOREJO 01

92 IHSAN 091272167862 196707111991031003 LAMONGAN 1967-07-11 SMAN 1 TUBAN

93 Ilham Azis 090672104226 196706241991031008 Bojonegoro 1957-06-24 SMPN 2 JATIROGO

94 IMAM AKHYAR 101272170473 196011051983081002 LAMONGAN 1960-11-05 SDN SENDANG 01

95 IMAM MASYHARI 111272266268 196111051985041002 TUBAN 1961-11-05 SDN SIDOMULYO 01

96 Imam Muttazi 071272104606 196212071990031011 Kediri 1962-12-07 SMPN 2 JATIROGO

97 IMAM TURMUDZI 091272167929 195807161981121001 TUBAN 1958-07-16 SDN KEBONSARI 02 TUBAN

98 IMROATUS SOLICHAH 111272299300 197506152008012016 TUBAN 1975-06-15 SMPN 1 BANGILAN

99 INDAH KHOLIDAH 091272167984 TUBAN 1973-03-21 SMK PGRI 1 TUBAN

100 INDRIJATI 111272244269 196512122000032004 TUBAN 1965-12-12 SMPN 2 BANGILAN

101 ISMAIL 090672127822 196512022007011011 TUBAN 1965-12-02 SMPN 1 SINGGAHAN

102 ISTO 101272175481 195910181983081001 TUBAN 1959-10-18 SDN DAWUNG 02 PALANG

103 ITA MIFTAHUR ROHMAH 131272211085 198302222011012010 TUBAN 1983-02-22 SMKN 3 Tuban

104 JAELANI 101272170559 196406081986031021 TUBAN 1964-06-08 SDN SOKOGRENJENG 02

105 JAMIATUN 111272276228 196402161987032011 Tuban 1964-02-16 SDN SOKOSARI 02

106 JUMIATIN 101272170657 196209121985042004 TUBAN 1962-09-12 SDN SUMBERJO

107 JUWAIN 101272170707 196411191985041002 TUBAN 1964-11-19 SDN MOJOAGUNG

108 KALIM 091272134707 196008251983081003 MADIUN 1960-08-25 SDN LERANKULON 01

109 KARJANI 091272168139 195710261979121004 TUBAN 1957-10-26 SDN SOKOSARI 03

110 KARMUJI 141272289040 198203182009021003 TUBAN 1982-03-18 SDN TEMANDANG 01

111 KASAN 101272170920 196111101985041004 TUBAN 1961-11-10 SDN NGINO 01

112 KASIM 101272171008 196111101985041005 Tuban 1961-11-10 SDN PRUNGGAHAN 04

113 KASMINTO 101272171107 196310121985041004 LAMONGAN 1963-10-12 SDN SIDONGANTI 02

114 KASMOLAN 111272276230 Tuban 1977-02-05 SDN BEKTIHARJO 06

115 KASNITI 111272267237 195905171987032003 TUBAN 1959-05-17 SDN SAMBONGGEDE 01

116 KASTURI 101272171174 195705161985041001 TUBAN 1957-05-16 SDN BEKTIHARJO 02

117 KASWIN 101272171274 195708101982012004 TUBAN 1957-08-10 SDN PENAMBANGAN 01

118 KHOIRON 111272292272 196104091987031011 REMBANG 1961-04-09 SDN TLOGOAGUNG 02

119 KHOIRUR ROZI 121272215112 Bojonegoro 1980-05-11 SMP PLUS AL HADI

120 KHOTIM 101272171691 196408171983081004 TUBAN 1964-08-17 SDN BANGUNREJO 01

121 Khudaifah Wulandari 091272188081 197203031998022002 Kediri 1972-03-03 SMPN 7 TUBAN

122 KHUMAIDAH 111272216273 196005191987032005 REMBANG 1960-05-19 SDN BANCAR 02

123 KOTIMAH 111272233264 197507222008012011 TUBAN 1975-07-22 SDN BANGILAN 02 BANGILAN

124 KUDDIYONO 101272171887 196202021986031036 TUBAN 1962-02-02 SDN JATIKLABANG 01

125 KURYONO 111272224247 196511031987031011 REMBANG 1965-11-03 SDN KARANGREJO 02

126 LASYURI 111272216272 195704061987031005 TUBAN 1957-04-06 SDN GESIKAN 01

127 LILIK MUSABBIHAH 091272103716 TUBAN 1965-10-26 SMA PGRI 1 TUBAN

128 LILIS MUKHLISOH 111272271300 198009152008012023 GRESIK 1980-09-15 SMPN 1 WIDANG

129 LULUK MA'UNATIN 111272265263 197801022005012004 TUBAN 1978-01-02 SDN KAPU 02

130 M. IKSAN 091272146716 195910011983081002 BOJONEGORO 1959-10-01 SDN TEGALAGUNG 02

131 M. ISMAIL SHOLEH 101272174740 195708231985031009 TUBAN 1957-08-23 SDN JENGGOLO

132 M. NURIL HUDA 101272171965 196402171986031012 TUBAN 1964-02-17 SDN TEGALREJO 01

133 M. RODHI 111272217271 196404211987031023 TUBAN 1964-04-21 SDN RENGEL 04

134 M. SHOLIKIN 121272228017 TUBAN 1979-08-19 SDN KUMPULREJO 02 BANGILAN

Page 3: DATA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG TELAH · PDF file55 choerul anwar 111272282277 196906122007011032 tuban 1969-06-12 smpn 2 ... 157 miftah thohari 091272125855 195909051983081005

NO NAMA NRG NIP TEMPAT LAHIRTANGGAL LAHIR ALAMAT SEKOLAH

135 M. ZUHRI 111272283259 PATI 1964-04-24 SMK MA`ARIF 45 TAMBAKBOYO

136 M.ALI NURHASAN 091272168971 196003011983081001 TUBAN 1960-03-03 SDN PENIDON 05

137 M.FAUZI 101272172102 195808201985041003 TUBAN 1958-08-20 SDN SARINGEMBAT 03

138 M.MUHADI 101272172182 196107201983081003 TUBAN 1961-07-20 SDN KEMBANGBILO 01 T

139 M.ROCHMATULLOH 101272114601 195807181985041005 TUBAN 1958-07-18 SDN Sumurgung 02 Tuban

140 M.ROSYAD 091272169033 195811141983081002 LAMONGAN 1958-11-14 SDN SEMBUNGREJO

141 M.SHULHAN 101272172366 196206061985041004 TUBAN 1962-06-06 SDN SIMOREJO 02

142 MAD HADI 091272169077 195908281983081002 TUBAN 1959-08-28 SDN NGANDONG 01

143 MAHMUD 111272293261 196301041987031008 Tuban 1963-01-04 SDN KEPOHAGUNG 01

144 MARCHAMA TRISNOWATI 101272144425 195910041985042002 GRESIK 1959-10-04 SDN BATURETNO 02 TUBAN

145 MARSUDI 101272114415 196210121985041009 Tuban 1962-10-12 SDN KUTOREJO 01 TUBAN

146 MASFIYATUN 101272172599 195611281985042001 TUBAN 1956-11-28 SDN RAHAYU 01

147 MASHARI 091272186754 196502081998021006 TUBAN 1965-02-08 SMPN 1 PLUMPANG

148 MASKURI 101272172684 196307091987031020 TUBAN 1963-07-09 SDN SOKOSARI 01

149 MASLIHAN 091272104864 196510022007011011 TUBAN 1965-10-02 SMPN 1 SEMANDING

150 MASNURI 101272172749 196303201985041007 TUBAN 1963-03-20 SDN PRAMBONTERGAYANG 03

151 MASRUH 101272172776 131374554 TUBAN 1960-02-18 SDN TOBO

152 MASTI'AH 101272150240 196408141986032017 Tuban 1964-08-14 SDN SADANG 02

153 MASUD 111272262268 195804301987031006 TUBAN 1958-04-30 SDN MONTONGSEKAR 01

154 MASYHARI 091272134807 196008061983081004 TUBAN 1960-08-06 SDN SUWALAN 01 JENU

155 MASYHUDI 111272257285 196310091987031012 Tuban 1963-10-09 SDN KLUMPIT 03

156 MIFTAH ROHMAH 121272140944 Mojokerto 1968-04-10 SLB B JATI WIYATA DHARMA

157 MIFTAH THOHARI 091272125855 195909051983081005 LAMONGAN 1959-09-05 SDN WOLUTENGAH 02 KEREK

158 MIFTAHUL HADI 091272128746 195903041983081005 TUBAN 1959-03-04 SDN PONGPONGAN 01

159 MIFTAHUL MUBIN 101272146904 196211051986031027 PAMEKASAN 1962-11-05 SDN MEDALEM 01

160 MINANURROHMAN 111272224248 196512201987031008 TUBAN 1965-12-20 SDN SUGIHAN 02

161 MOCH. LAZIM 111272212272 196004231985041003 Tuban 1960-04-23 SDN NGULUHAN

162 MOCHAMAD ALI NASICHIN 090672111390 TUBAN 1973-08-02 SMP ISLAM EMPAT LIMA TAMBAKBOYO

163 MOH ISROIL 111272228272 196612132005011005 BOJONEGORO 1966-12-13 SDN NGAWUN 01

164 MOH WAHIB 101272144110 196106111983081002 Tuban 1961-06-11 SDN SUMBERJO 02

165 Moh. Agus Ibroham, S.Pd.I 101272150695 196008071985041004 Solo 1960-08-07 SDN TASIKHARJO

166 MOH. AS'AD 091272146633 195903161983081004 LAMONGAN 1959-03-16 SDN GESIKHARJO 01 PALANG

167 MOH. ASROFI 091272215249 196101161983081004 TUBAN 1961-01-16 SDN TUWIRI KULON

168 MOH. CHAMSIN 111272297293 197407122008011016 TUBAN 1974-07-12 SMPN 1 BANCAR

169 MOH. GUFRON 091272103652 196703181998021004 Tuban 1967-03-18 SMPN 3 TUBAN

170 MOH. HASAN 101272145969 196103081985041005 TUBAN 1961-03-08 SDN TAHULU 02

171 MOH. MUSLICH A 091272131034 195806091982011009 BOJONEGORO 1958-06-09 SDN PASEYAN 01

172 MOH. NURSALIM 111272288259 197011232005011003 TUBAN 1970-11-23 SDN SUKOHARJO

173 MOH. ROMLI 091272152279 195711081981011002 TUBAN 1957-11-08 SDN TLOGOWARU

174 MOH. SUTRISNO 091272103378 510161529 LAMONGAN 1966-06-11 SMKN 1 TUBAN

175 MOH. ZAINI 090672111149 196502142007011018 BOJONEGORO 1965-02-14 SMP N 5 TUBAN

176 MOH. ZAINURI 091272128794 195907271983081002 TUBAN 1959-07-27 SDN BEJAGUNG 02

177 MOH.FAUZI 101272146658 196005071985041006 TUBAN 1960-05-07 SDN KEDUNGJAMBE 02 SINGGAHAN

178 MOHAMAD SODIG 111272218238 196610052008011011 TUBAN 1966-10-05 SMPN 1 PARENGAN

179 MOHAMMAD CHUSNUL CHULUQ 111272297295 TUBAN 1981-02-05 SMP MUALLIMIN TUBAN

180 MOKHAMAD MUKRI 111272221259 196507102006041011 TUBAN 1965-07-10 SMPN 2 PARENGAN

181 MOKHAMAD ZUBAIDI 111272271299 196212311987031152 TUBAN 1962-12-31 SDN JATISARI 01

182 MUCH HASIM 091272175038 196106142007011005 TUBAN 1961-06-14 SMPN 2 KENDURUAN

183 MUCHLISHOTIN 091272134792 195705011979122005 TUBAN 1957-05-01 SDN PANYURAN 01 PALANG

184 MUFLICHATIN 111272216276 196203131987032009 TUBAN 1962-03-13 SDN MOJOAGUNG

185 MUHANIK 111272283258 196101201987032005 TUBAN 1961-01-20 SDN GRABAGAN 01

186 MUHDHIR 080302201417 195912061985041002 Tuban 1959-12-06 SDN KEBONSARI 02 TUBAN

187 MUHIMMATUL HUSNAH 091272185209 197208102002122003 PASURUAN 1972-08-10 SMPN 4 Semanding

188 MUJIANTO 111272256260 196409211987031008 TUBAN 1964-09-21 SDN KEPOHAGUNG 02

189 mujib 101272155794 196209171986031017 Tuban 1962-09-17 SDN NGARUM

190 MUKAROMAH 111272262270 196402171987032007 TUBAN 1964-02-17 SDN PANDANWANGI 02

191 MUKHLISH 111272292273 LAMONGAN 1964-05-07 SMP MUHAMMADIYAH 5 SOKO

192 MUKHOLIS 111272252258 197211292008011010 Tuban 1972-11-29 SMPN 2 TUBAN

