daftar penilaian keterampilan lembar : 1 (unjuk kerja ... filemata pelajaran : mhp kkm : 75 kelas /...

21
MATA PELAJARAN : MHP KKM : 75 KELAS / SEMESTER : X TITL 1 / Gasal Tahun : 2011 / 2012 Skor Bobot Nilai 1 Skor Bobot Nilai 2 Skor Bobot Nilai 3 Skor Bobot Nilai 4 Skor Bobot Nilai 5 Ya Tdk 1 ACHMAD FATHONI ADAM 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya 2 ACHMAD MAYMUN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya 3 ACHMAD ROHIM 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya 4 ADITYA WICAKSONO 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya 5 AFUW SULTHANA 20 0 20 0 20 0 20 0 20 20 20 20,00 tdk 6 AHMAD JAILANI 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya 7 AHMAD SUAMMAR 20 20 20 20 20 20 15 20 15 10 20 10 20 20 20 85,00 ya 8 ALFIN MAHDAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya 9 ANASH FIRMANSYAH 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya 10 ANDRA DHARMAWAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya 11 ANIS RATNAWATI 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya 12 ANTONI DWIKY DARMAWAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya 13 ARI DWI PRASETYA 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya 14 ARIEF HIDAYATULLAH 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya 15 ARIF KURNIAWAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya 16 ARIF ROHMAN HAKIM 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya 17 ARIFANDI MARSAH 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya 18 ARIS DARMAWAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya 19 ARIZAL DWI PURWANI 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya 20 BAYU HARIANTO 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya 21 BAYU SETIAWAN 0 20 0 10 20 10 15 20 15 10 20 10 20 20 20 55,00 tdk 22 BRIAN EKA INDRIADI 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya 23 CAHYANI DEWI ANGGRAINI 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya 24 CHARLES DANANG SATRIA 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya 25 DAMAS DHARMALA 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya 26 DAVID MAHAGANDI 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya 27 DENI INDRA PRASETYO 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya 28 DENI WAHYU NUGROHO 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya 29 DIAN RAMADHAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya 30 DILLON ORLADO SURYANI 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya 31 DONY IMAM ARIFIN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya 32 DWI YULIAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya 2620,00 3200 Aspek/Komponen : 1 Pembacaan Data Meter 1(24) Probolinggo, 14 - 08 - 2011 2 Pembacaan Data Meter 2(24) Guru, 3 Perhitungan skala meter 1 (24) 4 Perhitungan skala meter 2 (24) 5 Kerjasama (4) Jumlah Bobot maksimal=100 Totok Nur Alif,S.Pd.,ST Ket: Nilai Ketrampilan (K) = skor x bobot NIP. 19720101 200312 1 011 Skor maks 81,88% 93,75% 95,31% 50,00% 70,31% 100,00% 640 Aspek 4 Aspek 5 JML. NILAI (X) 600 610 320 450 640 JML. NILAI MAKS. (Y) 640 640 640 640 DAFTAR PENILAIAN KETERAMPILAN (Unjuk Kerja/Produk/Proyek/Praktikum) No Nama Nilai Jml. Nilai 1 s.d. 5 Tuntas Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Lembar : 1 % 100 x Y X Form : 03KUR-ADM PEM-Nilai Ketrampilan Revisi : 00 / 01 Pebruari 2008

Upload: hacong

Post on 07-Apr-2019

232 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

MATA PELAJARAN : MHP KKM : 75

KELAS / SEMESTER : X TITL 1 / Gasal Tahun : 2011 / 2012

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 1

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 2

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 3

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 4

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 5

Ya Tdk

1 ACHMAD FATHONI ADAM 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya

2 ACHMAD MAYMUN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

3 ACHMAD ROHIM 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

4 ADITYA WICAKSONO 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

5 AFUW SULTHANA 20 0 20 0 20 0 20 0 20 20 20 20,00 tdk

6 AHMAD JAILANI 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya

7 AHMAD SUAMMAR 20 20 20 20 20 20 15 20 15 10 20 10 20 20 20 85,00 ya

8 ALFIN MAHDAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya

9 ANASH FIRMANSYAH 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya

10 ANDRA DHARMAWAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya

11 ANIS RATNAWATI 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya

12 ANTONI DWIKY DARMAWAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

13 ARI DWI PRASETYA 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya

14 ARIEF HIDAYATULLAH 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya

15 ARIF KURNIAWAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

16 ARIF ROHMAN HAKIM 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

17 ARIFANDI MARSAH 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

18 ARIS DARMAWAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

19 ARIZAL DWI PURWANI 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

20 BAYU HARIANTO 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

21 BAYU SETIAWAN 0 20 0 10 20 10 15 20 15 10 20 10 20 20 20 55,00 tdk

22 BRIAN EKA INDRIADI 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

23 CAHYANI DEWI ANGGRAINI 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya

24 CHARLES DANANG SATRIA 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

25 DAMAS DHARMALA 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

26 DAVID MAHAGANDI 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya

27 DENI INDRA PRASETYO 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya

28 DENI WAHYU NUGROHO 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

29 DIAN RAMADHAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya

30 DILLON ORLADO SURYANI 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

31 DONY IMAM ARIFIN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

32 DWI YULIAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

2620,00

3200

Aspek/Komponen :

1 Pembacaan Data Meter 1(24) Probolinggo, 14 - 08 - 2011

2 Pembacaan Data Meter 2(24) Guru,

3 Perhitungan skala meter 1 (24)

4 Perhitungan skala meter 2 (24)

5 Kerjasama (4)Jumlah Bobot maksimal=100 Totok Nur Alif,S.Pd.,ST

Ket: Nilai Ketrampilan (K) = skor x bobot NIP. 19720101 200312 1 011 Skor maks

81,88%93,75% 95,31% 50,00% 70,31% 100,00%

640

Aspek 4 Aspek 5

JML. NILAI (X) 600 610 320 450 640

JML. NILAI MAKS. (Y) 640 640 640 640

DAFTAR PENILAIAN KETERAMPILAN

(Unjuk Kerja/Produk/Proyek/Praktikum)

No Nama

Nilai

Jml. Nilai

1 s.d. 5

TuntasAspek 1 Aspek 2 Aspek 3

Lembar : 1

%100xY

X

Form : 03KUR-ADM PEM-Nilai Ketrampilan

Revisi : 00 / 01 Pebruari 2008

MATA PELAJARAN : MHP KKM : 75

KELAS / SEMESTER : X TITL 2 / Gasal Tahun : 2011 / 2012

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 1

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 2

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 3

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 4

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 5

Ya Tdk

1 DYAH ASTRI WANDI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

2 EGO PRAYOGI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

3 EKO PRAMONO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

4 ELLYAS IMAM RAMADHAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

5 ERICK MEIDIANTO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

6 ERIK ADISANTOSO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

7 FAJAR AGUS TRIAWAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

8 FAJAR ANGGARA GUSTIANTO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

9 FALDI TRI MAYSANDY 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

10 FARIS NURUL LUKMANTO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

11 FATHOR ROSI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

12 FERY ADRIYAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

13 FIRMAN HADIY HUTOMO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

14 GUNTUR AYUNGGA 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

15 HADIYANTA 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

16 HARY DHARIYANTO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

17 INDRA BASOFI SEPTIAN P 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

18 INTAN PERMATA SARI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

19 ISMAIL HASAN BASRI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

20 ISMAIL MARZUKI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

21 KELVIN IMANTAKA 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

22 KHOIRUL IBAT 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

23 M. FATHONI MASHUDI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

24 M. MIFTAH FARID MARZUKI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

25 M. ZAINUL ABIDIN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

26 MAHFUD HIDAYATULLAH 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

27 MIFTAHUR ROCHMAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

28 MISNARIYANTO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

29 MOCH. FAHRURROZI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

30 MOH. SAIFUR RIZAL 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

31 MOHAMMAD RAMDHAN NABAWI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

32 MUCHAMMAD SAMSUL ARIFIN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

0,00

3200

Aspek/Komponen :

1 Pembacaan Data Meter 1(24) Probolinggo, ………….2011

2 Pembacaan Data Meter 1(24) Guru,

3 Perhitungan skala meter 1 (24)

4 Perhitungan skala meter 2 (24)

5 Kerjasama (4)Jumlah Bobot maksimal=100 Totok Nur Alif,S.Pd.,ST

Ket: Nilai Ketrampilan (K) = skor x bobot NIP. 19720101 200312 1 011

Skor maks

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

JML. NILAI (X) 0 0 0 0 0

JML. NILAI MAKS. (Y) 640 640 640 640 640

DAFTAR PENILAIAN KETERAMPILAN

(Unjuk Kerja/Produk/Proyek/Praktikum)

No Nama

Nilai

Jml. Nilai

1 s.d. 5

TuntasAspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5

Lembar : 1

%100xY

X

Form : 03KUR-ADM PEM-Nilai Ketrampilan

Revisi : 00 / 01 Pebruari 2008

MATA PELAJARAN : MHP KKM : 75

KELAS / SEMESTER : X TITL 3 / Gasal Tahun : 2011 / 2012

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 1

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 2

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 3

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 4

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 5

Ya Tdk

1 MUH. NUR BADRI 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya

2 MUHAMMAD KHAIRUL ANWAR 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

3 MUHAMMAD ROZI HERMAWAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

4 MUHAMMAD ULUMUL KHASAN F 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

5 MUHAMMAT BAYU ADI SAPUTRA 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

6 NUR IKHSAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya

7 NUR WULAN IKA FITRIDA 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

8 OKY BAYU PRATAMA 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

9 PEBRIANTO MUSTOFA 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

10 RADEN HUDIANTO I 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

11 REFIGI HENRY ATISZAR 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

12 RINO BEKTI INGBORNIE 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

13 RONI OKTIAWAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

14 RUDI HERMANTO 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

15 RULY AINUR YUSUF 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

16 SAIFUR ROHMAN HIDAYAT 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

17 SUGIARTO 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

18 SUHERWAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

19 TEDY PUTRO ANDRIANSA 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya

20 TITIS NORA AFRISAL 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya

21 USMAN FARIS 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

22 VICKY FIRMANSYAH 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

23 VIODEA FIRLII RAMADHANIAR 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

24 WAHYU AGUNG RIYANTO 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

25 WAHYU ARISKO 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 90,00 ya

26 WAHYU BUDI PRASETIYO 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

27 WAHYU SYUROHUL UMAR 20 0 20 0 20 0 20 0 20 20 20 20,00 tdk

28 WAHYUDI FIRDAUS 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

29 WAHYUDI, 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

30 YOGA EKO PRATAMA 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

31 YUSUP KURNIAWAN 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 20 20 80,00 ya

32 ZULKIFLI NURRUM ISMI 20 20 20 20 20 20 10 20 10 15 20 15 20 20 20 85,00 ya

2695,00

3200

Aspek/Komponen :

1 Pembacaan Data Meter 1(24) Probolinggo,14 - 08 - 2011

2 Pembacaan Data Meter 1(24) Guru,

3 Perhitungan skala meter 1 (24)

4 Perhitungan skala meter 2 (24)

5 Kerjasama (4)Jumlah Bobot maksimal=100 Totok Nur Alif,S.Pd.,ST

Ket: Nilai Ketrampilan (K) = skor x bobot NIP. 19720101 200312 1 011

Skor maks

DAFTAR PENILAIAN KETERAMPILAN

(Unjuk Kerja/Produk/Proyek/Praktikum)

No Nama

Nilai

Jml. Nilai

1 s.d. 5

TuntasAspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5

JML. NILAI (X) 620 620 310 505 640

JML. NILAI MAKS. (Y) 640 640 640 640 640

96,88% 96,88% 48,44% 78,91% 100,00% 84,22%

Lembar : 1

%100xY

X

Form : 03KUR-ADM PEM-Nilai Ketrampilan

Revisi : 00 / 01 Pebruari 2008

MATA PELAJARAN : MHP KKM : 75

KELAS / SEMESTER : X TITL 1 / Gasal Tahun : 2011 / 2012

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 1

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 2

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 3

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 4

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 5

Ya Tdk

1 ACHMAD FATHONI ADAM 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

2 ACHMAD MAYMUN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

3 ACHMAD ROHIM 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

4 ADITYA WICAKSONO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

5 AFUW SULTHANA 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

6 AHMAD JAILANI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

7 AHMAD SUAMMAR 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

8 ALFIN MAHDAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

9 ANASH FIRMANSYAH 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

10 ANDRA DHARMAWAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

11 ANIS RATNAWATI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

12 ANTONI DWIKY DARMAWAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

13 ARI DWI PRASETYA 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

14 ARIEF HIDAYATULLAH 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

15 ARIF KURNIAWAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

16 ARIF ROHMAN HAKIM 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

17 ARIFANDI MARSAH 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

18 ARIS DARMAWAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

19 ARIZAL DWI PURWANI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

20 BAYU HARIANTO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

21 BAYU SETIAWAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

22 BRIAN EKA INDRIADI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

23 CAHYANI DEWI ANGGRAINI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

24 CHARLES DANANG SATRIA 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

25 DAMAS DHARMALA 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

26 DAVID MAHAGANDI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

27 DENI INDRA PRASETYO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

28 DENI WAHYU NUGROHO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

29 DIAN RAMADHAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

30 DILLON ORLADO SURYANI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

31 DONY IMAM ARIFIN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

32 DWI YULIAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

0,00

3200

Aspek/Komponen :

1 Probolinggo, ………….. 2011

2 Guru,

3

4

5

Jumlah Bobot maksimal=100 Totok Nur Alif,S.Pd.,ST

Ket: Nilai Ketrampilan (K) = skor x bobot NIP. 19720101 200312 1 011 Skor maks

0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

No

DAFTAR PENILAIAN KETERAMPILAN

(Unjuk Kerja/Produk/Proyek/Praktikum)

Nama

Nilai

Jml. Nilai

1 s.d. 5

TuntasAspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5

JML. NILAI (X) 0 0 0 0 0

JML. NILAI MAKS. (Y) 640 640 640 640 640

Lembar : 2A

%100xY

X

Form : 03KUR-ADM PEM-Nilai Ketrampilan

Revisi : 00 / 01 Pebruari 2008

MATA PELAJARAN : MHP KKM : 75

KELAS / SEMESTER : X TITL 2 / Gasal Tahun : 2011 / 2012

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 1

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 2

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 3

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 4

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 5

Ya Tdk

1 DYAH ASTRI WANDI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

2 EGO PRAYOGI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

3 EKO PRAMONO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

4 ELLYAS IMAM RAMADHAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

5 ERICK MEIDIANTO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

6 ERIK ADISANTOSO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

7 FAJAR AGUS TRIAWAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

8 FAJAR ANGGARA GUSTIANTO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

9 FALDI TRI MAYSANDY 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

10 FARIS NURUL LUKMANTO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

11 FATHOR ROSI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

12 FERY ADRIYAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

13 FIRMAN HADIY HUTOMO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

14 GUNTUR AYUNGGA 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

15 HADIYANTA 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

16 HARY DHARIYANTO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

17 INDRA BASOFI SEPTIAN P 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

18 INTAN PERMATA SARI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

19 ISMAIL HASAN BASRI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

20 ISMAIL MARZUKI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

21 KELVIN IMANTAKA 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

22 KHOIRUL IBAT 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

23 M. FATHONI MASHUDI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

24 M. MIFTAH FARID MARZUKI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

25 M. ZAINUL ABIDIN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

26 MAHFUD HIDAYATULLAH 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

27 MIFTAHUR ROCHMAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

28 MISNARIYANTO 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

29 MOCH. FAHRURROZI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

30 MOH. SAIFUR RIZAL 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

31 MOHAMMAD RAMDHAN NABAWI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

32 MUCHAMMAD SAMSUL ARIFIN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

0,00

3200

Aspek/Komponen :

1 Probolinggo, ………….. 2011

2 Guru,

3

4

5

Jumlah Bobot maksimal=100 Totok Nur Alif,S.Pd.,ST

Ket: Nilai Ketrampilan (K) = skor x bobot NIP. 19720101 200312 1 011

Skor maks

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

JML. NILAI (X) 0 0 0 0 0

JML. NILAI MAKS. (Y) 640 640 640 640 640

DAFTAR PENILAIAN KETERAMPILAN

(Unjuk Kerja/Produk/Proyek/Praktikum)

No Nama

Nilai

Jml. Nilai

1 s.d. 5

TuntasAspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5

Lembar : 2A

%100xY

X

Form : 03KUR-ADM PEM-Nilai Ketrampilan

Revisi : 00 / 01 Pebruari 2008

MATA PELAJARAN : MHP KKM : 75

KELAS / SEMESTER : X TITL 3 / Gasal Tahun : 2011 / 2012

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 1

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 2

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 3

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 4

Sko

r

Bo

bo

t

Nila

i 5

Ya Tdk

1 MUH. NUR BADRI 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

2 MUHAMMAD KHAIRUL ANWAR 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

3 MUHAMMAD ROZI HERMAWAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

4 MUHAMMAD ULUMUL KHASAN F 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

5 MUHAMMAT BAYU ADI SAPUTRA 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

6 NUR IKHSAN 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

7 NUR WULAN IKA FITRIDA 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

8 OKY BAYU PRATAMA 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

9 PEBRIANTO MUSTOFA 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

10 RADEN HUDIANTO I 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0,00 tdk

