crédito bhd por sector económico

Upload: jose-alfredo-guerrero-bautista

Post on 03-Jun-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/12/2019 Crdito BHD por Sector Econmico

    1/21

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesBHD

    SECTOR ECONOMICO

    Tasa Inters por Moneda

    Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    30/06/2014

    Nacional Extranjera

    BHD

    416,168 72,843.6 12.4100.0 19.22 17.928.29 8.3OTAL

    386,325 18,729.7 15.225.7 27.51 27.9549.07 47.3Consumo de Bienes y Servicios

    4,835 11,217.6 11.815.4 14.27 15.586.19 5.9Comercio al por mayor y al por menor, Reparacin Vehculos, Automotores, Motocicletas, Efectosrsonales y Enseres Domsticos.

    1,193 9,137.3 31.612.5 15.34 14.397.08 7.4Construccin

    4,090 8,209.5 11.111.3 12.23 12.047.64 7.8Compra y Remodelacin de Viviendas

    2,825 5,105.2 19.87.0 15.38 15.356.68 6.8Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

    1,996 4,529.5 9.36.2 14.10 12.316.46 5.9Industrias Manufactura

    644 3,989.3 14.35.5 17.77 18.436.21 5.6Hoteles y Restaurantes

    165 2,695.8 16.93.7 16.86 14.467.23 7.4Suministro Electricidad, Gas y Agua

    6,320 2,158.8 65.03.0 19.83 19.0014.38 8.5Hogares Privados con Servicios Domsticos

    720 1,974.6 21.52.7 17.43 18.305.54 5.8Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

    4,653 1,712.6 10.02.4 19.98 17.2921.15 7.3Otras Actividades de Servicios Comunitarios, SocialesPersonales

    717 1,299.9 9.41.8 15.62 14.986.31 5.6Agricultura, Ganadera, Caza y Silvicultura

    166 740.1 20.41.0 15.46 15.096.21 6.7. Enseanza

    901 642.5 14.00.9 15.75 15.6539.77 7.3Servicios Sociales y de Salud494 454.8 2.00.6 11.59 11.769.02 8.0ntermediacin Financiera

    72 203.7 14.30.3 16.01 14.318.16 8.1Explotacin Minas y Canteras

    25 32.6 40.30.0 13.94 17.299.20 9.2Pesca

    21 6.4 0.10.0 22.28 12.530.00 7.5Organizaciones y rganos Extraterritoriales

    6 3.6 0.00.0 21.32 12.780.00 8.4Administracin Pblica y Defensa; Planes deguridad Social de Afiliacin Obligatoria

    Page 1 of 1eves, 14 de agosto de 2014

  • 8/12/2019 Crdito BHD por Sector Econmico

    2/21

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesBHD

    Fechas

    BHD

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    TOTAL

    30-sep-10 188,468 46,016.9 12.8100.0 20.59 17.6410.10 9.70

    31-dic-10 190,859 47,308.7 12.8100.0 21.66 18.609.76 9.40

    31-mar-11 196,134 49,986.2 13.2100.0 21.92 19.169.41 9.30

    30-jun-11 215,164 52,361.6 13.4100.0 23.36 20.128.99 9.2630-sep-11 226,741 53,263.6 13.6100.0 25.55 21.529.34 9.44

    31-dic-11 230,030 57,312.3 13.9100.0 25.51 21.709.12 9.25

    31-mar-12 242,274 58,131.3 13.9100.0 25.26 21.889.20 9.10

    30-jun-12 244,381 58,164.0 13.9100.0 25.00 22.139.18 9.03

    30-sep-12 250,854 61,810.9 13.9100.0 22.75 20.478.91 8.79

    31-dic-12 255,761 67,902.4 14.5100.0 20.89 19.448.39 8.72

    31-ene-13 263,249 69,855.3 14.5100.0 20.94 19.578.36 8.68

    28-feb-13 266,837 70,684.2 14.3100.0 21.08 19.608.26 8.67

    31-mar-13 265,877 69,500.9 14.0100.0 21.32 19.178.42 8.59

    30-abr-13 269,169 69,282.0 13.9100.0 21.58 19.228.39 8.49

    31-may-13 397,578 69,401.3 13.4100.0 19.90 19.688.36 8.54

    30-jun-13 404,767 70,716.6 13.4100.0 19.49 19.398.27 8.50

    31-jul-13 402,826 70,240.1 13.3100.0 19.37 19.258.31 8.64

    31-ago-13 407,859 70,821.6 13.3100.0 19.43 18.948.39 8.66

    30-sep-13 412,457 70,494.2 13.2100.0 19.85 19.238.48 8.51

    31-oct-13 410,053 71,456.6 13.4100.0 19.28 18.738.38 8.43

    30-nov-13 416,177 71,492.4 12.9100.0 19.40 18.527.77 7.98

    31-dic-13 405,896 71,061.2 12.6100.0 19.40 18.328.45 8.31

    31-ene-14 405,638 70,293.5 12.4100.0 19.41 18.108.41 8.3528-feb-14 417,779 72,320.1 12.3100.0 19.49 18.218.33 8.44

    31-mar-14 402,101 72,143.1 11.9100.0 19.46 18.198.21 8.32

    30-abr-14 405,131 72,690.8 12.1100.0 19.37 18.208.37 8.41

    31-may-14 406,096 72,519.4 12.3100.0 19.35 18.248.38 8.39

    30-jun-14 416,168 72,843.6 12.4100.0 19.22 17.928.29 8.34

    Page 1 of 20jueves, 14 de agosto de 2014

  • 8/12/2019 Crdito BHD por Sector Econmico

    3/21

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesBHD

    Fechas

    BHD

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    A - Agricultura, Ganadera, Caza y Silvicultura

    30-sep-10 230 611.4 7.11.3 11.96 11.286.98 7.43

    31-dic-10 310 2,021.7 16.94.3 11.34 11.416.66 7.26

    31-mar-11 789 2,111.7 18.54.2 13.49 12.436.77 7.05

    30-jun-11 798 2,182.7 16.24.2 16.90 13.906.01 6.0630-sep-11 791 1,964.5 14.93.7 18.75 15.186.96 7.16

    31-dic-11 790 2,332.6 14.94.1 19.49 15.406.76 6.10

    31-mar-12 738 1,997.8 13.63.4 20.78 15.736.76 6.03

    30-jun-12 693 1,840.2 12.43.2 19.68 15.476.52 6.00

    30-sep-12 1,823 3,700.2 28.46.0 15.04 14.925.45 6.06

    31-dic-12 3,757 6,660.9 37.79.8 14.17 14.055.10 5.36

    31-ene-13 4,148 7,111.2 38.410.2 14.32 14.205.17 5.20

    28-feb-13 4,597 7,647.1 40.710.8 14.77 14.575.14 5.21

    31-mar-13 4,972 7,790.6 40.711.2 15.12 14.705.68 5.28

    30-abr-13 5,407 7,909.5 42.011.4 15.66 15.065.82 5.38

    31-may-13 5,779 8,560.5 37.912.3 15.45 14.755.72 5.63

    30-jun-13 6,244 8,954.7 37.612.7 15.20 14.275.89 5.71

    31-jul-13 6,566 9,081.5 38.512.9 15.16 13.945.57 5.93

    31-ago-13 713 1,926.2 12.42.7 13.91 13.164.69 5.68

    30-sep-13 741 1,054.9 6.51.5 14.61 12.999.55 6.96

    31-oct-13 685 1,368.3 8.21.9 15.46 13.485.42 6.45

    30-nov-13 721 1,350.0 8.11.9 15.39 13.305.38 6.05

    31-dic-13 683 1,972.7 12.62.8 15.25 13.765.29 5.73

    31-ene-14 667 2,001.9 12.32.8 15.98 13.595.28 5.6128-feb-14 722 2,058.3 12.62.8 15.67 13.975.30 5.66

    31-mar-14 664 2,039.4 12.12.8 15.38 13.935.34 5.67

    30-abr-14 726 2,073.4 12.62.9 15.89 14.055.46 5.68

    31-may-14 696 1,702.0 9.72.3 16.31 13.785.37 5.59

    30-jun-14 717 1,299.9 9.41.8 15.62 14.986.31 5.65

    Page 2 of 20jueves, 14 de agosto de 2014

  • 8/12/2019 Crdito BHD por Sector Econmico

    4/21

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesBHD

    Fechas

    BHD

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    B - Pesca

    30-sep-10 5 17.4 48.70.0 10.64 13.91

    31-dic-10 7 22.6 56.20.0 13.50 15.120.00 64.20

    31-mar-11 14 27.1 59.30.1 14.81 15.730.00 64.20

    30-jun-11 15 24.2 56.50.0 16.45 16.750.00 64.2030-sep-11 16 26.0 56.10.0 19.51 18.900.00 42.01

    31-dic-11 16 25.1 53.00.0 19.73 19.490.00 64.20

    31-mar-12 14 23.9 44.90.0 20.24 19.710.00 64.20

    30-jun-12 18 43.1 62.10.1 18.14 18.850.00 64.20

    30-sep-12 18 38.6 47.10.1 16.01 17.295.25 5.40

    31-dic-12 15 33.3 36.30.0 14.70 16.160.00 10.00

    31-ene-13 14 32.8 36.10.0 14.61 16.210.00 10.00

    28-feb-13 11 30.8 35.00.0 14.94 16.460.00 10.00

    31-mar-13 11 25.6 34.20.0 14.46 15.64

    30-abr-13 8 23.1 32.60.0 14.35 15.50

    31-may-13 7 22.9 28.30.0 14.31 16.32

    30-jun-13 6 22.1 27.50.0 14.35 16.35

    31-jul-13 6 21.7 25.60.0 14.29 17.70

    31-ago-13 8 22.5 29.80.0 14.63 17.44

    30-sep-13 11 19.7 26.30.0 14.75 17.73

    31-oct-13 19 47.7 44.00.1 14.54 17.409.04 9.04

    30-nov-13 16 40.6 41.10.1 15.38 17.50

    31-dic-13 20 40.9 42.80.1 15.51 17.499.00 9.00

    31-ene-14 21 51.3 50.00.1 15.33 17.598.52 8.5228-feb-14 18 43.1 51.90.1 15.56 17.977.00 7.00

    31-mar-14 23 54.7 57.50.1 15.17 17.997.77 7.77

    30-abr-14 22 49.3 55.50.1 15.50 18.607.93 7.93

    31-may-14 22 51.0 50.80.1 13.77 16.688.29 8.29

    30-jun-14 25 32.6 40.30.0 13.94 17.299.20 9.20

    Page 3 of 20jueves, 14 de agosto de 2014

  • 8/12/2019 Crdito BHD por Sector Econmico

    5/21

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesBHD

    Fechas

    BHD

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    C - Explotacin de Minas y Canteras

    30-sep-10 121 911.1 41.32.0 9.96 11.387.72 5.40

    31-dic-10 69 634.8 59.41.3 11.51 12.468.12 7.38

    31-mar-11 80 629.8 56.81.3 12.67 13.258.19 7.45

    30-jun-11 79 904.9 66.81.7 13.35 14.148.52 8.1830-sep-11 80 953.5 63.51.8 15.77 15.9910.34 9.83

    31-dic-11 94 938.4 63.41.6 16.67 16.6110.83 10.28

    31-mar-12 98 1,141.0 59.92.0 17.58 17.239.44 9.01

    30-jun-12 76 393.1 33.70.7 18.03 17.276.14 7.12

    30-sep-12 99 679.3 44.41.1 13.22 16.076.11 7.43

    31-dic-12 73 625.1 42.70.9 12.25 14.235.96 7.25

    31-ene-13 73 647.2 44.20.9 13.31 14.555.95 7.21

    28-feb-13 76 612.7 42.10.9 12.10 13.945.95 7.31

    31-mar-13 65 608.0 41.40.9 12.95 14.325.94 7.49

    30-abr-13 82 643.4 41.60.9 13.66 14.405.96 7.49

    31-may-13 53 620.1 37.00.9 12.93 13.735.97 7.42

    30-jun-13 69 417.4 27.30.6 12.88 13.435.86 7.94

    31-jul-13 48 408.6 29.20.6 13.31 13.525.94 8.17

    31-ago-13 75 128.0 10.20.2 14.56 13.6215.18 8.24

    30-sep-13 91 132.3 12.40.2 15.59 14.8113.74 8.40

    31-oct-13 78 170.4 15.50.2 17.10 15.7413.13 8.45

    30-nov-13 80 138.9 11.70.2 15.96 14.759.00 9.00

    31-dic-13 76 134.7 10.70.2 16.44 14.6513.72 8.37

    31-ene-14 69 129.9 10.40.2 16.16 14.4813.76 8.3328-feb-14 87 184.5 13.50.3 15.91 14.438.41 8.14

    31-mar-14 84 216.5 14.80.3 15.71 14.438.36 8.16

    30-abr-14 94 229.3 17.30.3 16.01 14.658.58 8.22

    31-may-14 89 205.9 14.20.3 16.06 14.288.02 8.12

    30-jun-14 72 203.7 14.30.3 16.01 14.318.16 8.12

    Page 4 of 20jueves, 14 de agosto de 2014

  • 8/12/2019 Crdito BHD por Sector Econmico

    6/21

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesBHD

    Fechas

    BHD

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    D - Industrias Manufactureras

    30-sep-10 669 4,407.2 14.29.6 10.12 10.977.56 6.96

    31-dic-10 799 5,161.0 16.110.9 11.61 11.497.18 6.31

    31-mar-11 1,276 5,503.5 16.811.0 13.02 12.426.90 6.30

    30-jun-11 1,267 6,459.4 20.012.3 14.36 13.726.39 6.3030-sep-11 1,241 6,645.4 20.012.5 15.45 14.946.46 6.41

    31-dic-11 1,210 7,312.4 20.812.8 16.35 15.436.37 6.29

    31-mar-12 1,193 6,442.3 18.311.1 16.52 15.606.72 6.44

    30-jun-12 1,105 6,915.6 19.511.9 16.02 15.467.08 6.14

    30-sep-12 2,288 6,923.9 21.311.2 13.75 14.476.81 5.98

    31-dic-12 1,464 6,795.9 19.410.0 12.48 12.936.76 5.90

    31-ene-13 1,480 8,488.4 23.412.2 12.86 12.837.17 6.36

    28-feb-13 2,081 8,459.8 21.612.0 13.51 12.777.27 6.28

    31-mar-13 1,342 7,979.9 21.011.5 13.65 13.217.58 6.42

    30-abr-13 2,009 7,706.0 20.311.1 14.27 13.487.80 6.35

    31-may-13 1,344 7,660.4 18.711.0 13.33 13.047.75 6.25

    30-jun-13 1,824 7,545.7 17.610.7 12.90 12.627.21 5.95

    31-jul-13 1,236 7,294.0 18.210.4 12.80 12.547.14 6.18

    31-ago-13 1,599 6,974.3 17.19.8 12.80 12.326.39 5.82

    30-sep-13 2,190 6,418.6 16.69.1 13.35 12.986.64 5.97

    31-oct-13 1,651 6,164.2 15.28.6 13.63 12.896.70 6.05

    30-nov-13 2,230 5,997.0 14.58.4 13.62 12.9213.39 8.53

    31-dic-13 1,559 6,050.0 14.98.5 13.43 12.816.51 5.73

    31-ene-14 1,620 5,840.0 14.18.3 13.60 12.756.58 5.7328-feb-14 2,232 5,879.3 13.38.1 13.79 12.836.50 5.94

    31-mar-14 1,492 5,865.5 13.18.1 13.69 12.906.47 5.93

    30-abr-14 2,159 5,803.3 12.78.0 13.72 12.816.36 5.98

    31-may-14 1,510 5,769.1 12.48.0 13.75 12.726.35 6.00

    30-jun-14 1,996 4,529.5 9.36.2 14.10 12.316.46 5.97

    Page 5 of 20jueves, 14 de agosto de 2014

  • 8/12/2019 Crdito BHD por Sector Econmico

    7/21

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesBHD

    Fechas

    BHD

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    E - Suministro de Electricidad, Gas y Agua

    30-sep-10 84 726.4 20.51.6 13.22 12.455.64 6.54

    31-dic-10 82 702.0 22.81.5 15.44 14.965.60 6.19

    31-mar-11 131 871.5 12.41.7 16.57 15.415.55 7.01

    30-jun-11 132 1,058.9 18.02.0 17.80 16.806.09 6.9330-sep-11 138 1,062.9 14.12.0 19.36 17.636.07 7.75

    31-dic-11 136 1,010.1 35.41.8 20.08 18.606.74 6.41

    31-mar-12 139 1,460.0 13.92.5 19.95 18.747.53 8.17

    30-jun-12 137 1,621.6 12.92.8 19.66 16.267.30 7.94

    30-sep-12 130 1,533.4 10.42.5 17.58 14.326.81 7.59

    31-dic-12 120 2,115.7 42.13.1 11.20 12.976.21 6.22

    31-ene-13 116 2,159.9 14.93.1 11.16 12.576.17 7.35

    28-feb-13 114 2,087.3 13.93.0 11.36 12.766.18 7.32

    31-mar-13 113 2,056.5 13.93.0 11.50 13.106.18 7.34

    30-abr-13 109 2,064.8 8.73.0 12.36 13.656.18 7.53

    31-may-13 96 2,071.5 9.13.0 12.24 13.446.18 7.56

    30-jun-13 96 1,416.3 6.72.0 12.93 13.876.14 7.55

    31-jul-13 98 1,498.1 7.32.1 12.71 13.896.20 7.51

    31-ago-13 155 2,348.6 10.93.3 15.86 14.517.04 7.36

    30-sep-13 153 2,081.0 10.63.0 16.62 16.426.90 7.35

    31-oct-13 155 1,842.1 9.82.6 17.20 15.996.72 7.24

    30-nov-13 158 1,636.0 5.22.3 17.14 15.316.63 5.73

    31-dic-13 148 1,407.9 18.82.0 17.78 15.236.21 5.67

    31-ene-14 153 1,663.5 8.92.4 15.28 14.486.23 7.1528-feb-14 161 3,813.3 17.15.3 14.92 15.037.42 7.40

    31-mar-14 163 3,770.5 17.45.2 15.05 14.667.44 7.51

    30-abr-14 170 3,636.4 18.15.0 14.75 14.787.41 7.46

    31-may-14 164 3,388.5 18.04.7 14.53 14.537.36 7.34

    30-jun-14 165 2,695.8 16.93.7 16.86 14.467.23 7.44

    Page 6 of 20jueves, 14 de agosto de 2014

  • 8/12/2019 Crdito BHD por Sector Econmico

    8/21

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesBHD

    Fechas

    BHD

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    F - Construccin

    30-sep-10 591 4,586.1 33.410.0 12.44 13.869.16 9.49

    31-dic-10 644 5,183.5 26.711.0 13.40 14.798.36 9.31

    31-mar-11 1,031 4,265.5 26.18.5 14.77 15.148.43 9.58

    30-jun-11 1,025 4,297.2 28.28.2 16.50 16.108.48 9.6430-sep-11 936 4,234.4 18.27.9 18.15 16.489.06 8.67

    31-dic-11 920 4,971.8 21.48.7 17.92 17.289.38 8.96

    31-mar-12 888 5,397.9 27.19.3 17.59 17.619.18 9.02

    30-jun-12 846 5,397.2 27.29.3 17.64 17.758.97 8.93

    30-sep-12 866 5,798.8 27.79.4 13.40 15.748.91 8.62

    31-dic-12 835 7,804.1 32.111.5 11.96 14.068.24 8.57

    31-ene-13 836 7,848.1 32.111.2 12.38 14.178.23 8.58

    28-feb-13 1,002 8,288.7 32.711.7 13.19 14.428.23 8.58

    31-mar-13 879 8,750.7 33.412.6 13.47 14.438.10 8.49

    30-abr-13 918 8,128.8 32.211.7 14.02 14.578.03 8.39

    31-may-13 887 8,214.6 31.611.8 14.06 14.557.97 8.34

    30-jun-13 894 8,459.9 31.812.0 13.77 14.258.07 8.30

    31-jul-13 864 8,532.5 33.612.1 13.62 14.528.00 8.35

    31-ago-13 1,124 7,695.4 31.110.9 14.49 14.618.05 8.31

    30-sep-13 1,165 8,120.9 30.511.5 15.06 14.698.01 8.10

    31-oct-13 1,180 8,437.3 29.011.8 15.70 14.937.93 7.88

    30-nov-13 1,248 8,468.5 28.511.8 15.57 14.746.44 7.66

    31-dic-13 1,191 8,731.3 29.912.3 15.66 14.627.97 7.74

    31-ene-14 1,200 8,435.0 31.812.0 15.60 15.067.90 7.7128-feb-14 1,202 8,160.0 29.711.3 16.02 15.077.88 7.71

    31-mar-14 1,171 8,012.2 28.511.1 15.73 14.987.80 7.67

    30-abr-14 1,179 7,992.6 28.211.0 15.86 14.947.75 7.66

    31-may-14 1,182 8,075.2 28.611.1 15.62 14.737.74 7.75

    30-jun-14 1,193 9,137.3 31.612.5 15.34 14.397.08 7.42

    Page 7 of 20jueves, 14 de agosto de 2014

  • 8/12/2019 Crdito BHD por Sector Econmico

    9/21

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesBHD

    Fechas

    BHD

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    G - Comercio al por mayor y al por menor, Reparacin de Vehculos, Automotores, Motocicletas, Efectos Personales yEnseres Domsticos.

    30-sep-10 1,475 5,492.9 10.411.9 10.68 13.417.31 8.10

    31-dic-10 1,642 5,692.8 10.112.0 12.88 13.876.92 8.27

    31-mar-11 3,868 7,315.2 12.614.6 14.33 14.447.34 8.2430-jun-11 3,865 6,263.7 10.512.0 16.70 15.647.54 8.22

    30-sep-11 3,824 6,446.4 10.212.1 18.67 16.977.35 7.75

    31-dic-11 3,706 7,346.8 11.212.8 18.41 17.357.24 7.63

    31-mar-12 3,545 7,666.2 11.613.2 17.72 17.567.53 7.64

    30-jun-12 3,317 7,752.8 11.713.3 17.22 17.407.19 7.43

    30-sep-12 3,742 8,541.0 12.513.8 14.28 16.356.93 7.13

    31-dic-12 2,706 7,611.7 10.311.2 12.78 15.106.30 6.71

    31-ene-13 4,503 7,324.6 10.410.5 13.07 14.946.31 6.95

    28-feb-13 4,338 7,357.3 10.310.4 13.75 14.815.96 6.66

    31-mar-13 3,741 6,133.4 8.68.8 14.81 15.095.99 6.73

    30-abr-13 3,947 6,311.4 8.79.1 15.00 15.225.83 6.63

    31-may-13 3,666 6,246.6 8.19.0 14.71 15.545.83 6.55

    30-jun-13 4,403 6,996.2 8.99.9 14.04 15.286.09 6.55

    31-jul-13 3,991 6,720.4 8.09.6 13.94 14.815.96 6.44

    31-ago-13 3,716 9,405.3 10.613.3 13.98 14.466.46 6.51

    30-sep-13 4,620 9,798.8 10.613.9 14.89 15.056.17 6.37

    31-oct-13 3,753 10,049.0 11.414.1 15.09 15.336.11 6.44

    30-nov-13 4,603 9,946.0 11.113.9 15.15 15.357.94 7.98

    31-dic-13 3,777 8,859.7 9.612.5 15.37 15.257.13 6.30

    31-ene-14 3,824 8,545.0 9.512.2 15.52 15.427.31 6.41

    28-feb-14 4,661 8,569.2 9.911.8 15.56 15.447.11 6.39

    31-mar-14 3,850 9,016.6 10.712.5 15.06 15.826.66 6.64

    30-abr-14 4,707 9,282.3 10.712.8 14.90 15.807.17 6.34

    31-may-14 3,931 9,325.7 10.412.9 14.71 15.816.95 6.13

    30-jun-14 4,835 11,217.6 11.815.4 14.27 15.586.19 5.99

    Page 8 of 20jueves, 14 de agosto de 2014

  • 8/12/2019 Crdito BHD por Sector Econmico

    10/21

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesBHD

    Fechas

    BHD

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    H - Hoteles y Restaurantes

    30-sep-10 99 1,446.7 13.63.1 10.10 13.917.71 6.79

    31-dic-10 96 1,496.4 11.23.2 14.31 14.147.55 6.77

    31-mar-11 240 2,276.8 15.24.6 17.59 14.966.90 6.43

    30-jun-11 236 2,105.5 13.54.0 17.49 15.316.59 6.3530-sep-11 242 2,195.0 14.74.1 20.03 18.597.09 6.81

    31-dic-11 227 2,280.4 13.74.0 20.09 18.827.17 7.05

    31-mar-12 225 2,233.5 13.43.8 20.55 19.266.99 6.59

    30-jun-12 205 1,751.3 10.93.0 19.73 18.957.09 6.55

    30-sep-12 813 2,334.2 13.63.8 18.57 19.506.52 6.12

    31-dic-12 538 4,056.7 18.76.0 15.91 17.956.14 6.22

    31-ene-13 886 4,088.8 18.25.9 16.57 17.626.07 6.18

    28-feb-13 808 4,140.8 18.15.9 16.54 17.386.08 6.19

    31-mar-13 431 4,186.4 18.86.0 16.47 17.856.07 6.23

    30-abr-13 741 4,289.0 19.46.2 16.68 17.916.09 6.23

    31-may-13 305 4,483.2 19.76.5 15.87 18.326.09 6.24

    30-jun-13 684 4,647.6 19.76.6 16.25 18.146.00 6.22

    31-jul-13 274 4,755.7 19.76.8 15.11 18.106.03 6.32

    31-ago-13 710 4,411.8 18.36.2 16.37 18.076.21 6.40

    30-sep-13 771 4,646.4 20.06.6 17.15 19.116.22 6.18

    31-oct-13 398 4,900.9 20.66.9 17.72 19.186.17 6.17

    30-nov-13 719 4,911.9 19.36.9 17.89 18.856.21 6.43

    31-dic-13 388 4,734.9 17.66.7 17.88 18.796.21 6.12

    31-ene-14 437 4,720.5 17.26.7 18.19 18.166.20 6.0528-feb-14 660 4,745.8 18.36.6 18.02 18.206.19 6.12

    31-mar-14 350 5,023.6 17.17.0 18.28 18.596.00 5.79

    30-abr-14 664 4,962.4 17.16.8 18.18 18.746.00 5.79

    31-may-14 361 4,979.9 17.16.9 18.03 18.586.01 5.65

    30-jun-14 644 3,989.3 14.35.5 17.77 18.436.21 5.62

    Page 9 of 20jueves, 14 de agosto de 2014

  • 8/12/2019 Crdito BHD por Sector Econmico

    11/21

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesBHD

    Fechas

    BHD

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    I - Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.

    30-sep-10 161 1,234.5 21.62.7 13.94 15.786.07 6.25

    31-dic-10 140 1,571.7 21.63.3 14.72 15.855.55 6.12

    31-mar-11 333 1,719.0 21.83.4 15.96 15.585.59 6.04

    30-jun-11 325 1,858.1 24.83.5 17.18 17.005.63 6.1530-sep-11 317 1,793.0 24.43.4 18.79 18.115.68 6.31

    31-dic-11 324 2,023.0 26.03.5 19.18 17.745.96 6.32

    31-mar-12 306 1,986.4 25.13.4 19.33 17.935.88 6.38

    30-jun-12 294 1,967.4 25.43.4 19.02 18.425.73 6.08

    30-sep-12 442 1,892.4 26.43.1 18.77 17.885.91 6.15

    31-dic-12 333 2,226.6 28.23.3 12.50 15.645.98 5.88

    31-ene-13 627 2,216.3 28.43.2 12.37 15.305.93 5.79

    28-feb-13 614 2,184.9 27.53.1 12.20 15.385.98 5.83

    31-mar-13 314 2,371.7 28.23.4 12.25 15.355.97 5.80

    30-abr-13 457 2,433.1 28.33.5 12.50 15.385.93 5.80

    31-may-13 276 2,216.3 24.43.2 12.36 16.175.95 5.79

    30-jun-13 456 2,206.1 23.73.1 12.06 15.735.87 5.75

    31-jul-13 274 2,171.3 23.63.1 12.06 15.965.87 5.85

    31-ago-13 439 2,846.3 28.84.0 12.68 15.775.49 5.62

    30-sep-13 632 2,885.3 29.94.1 12.95 16.505.54 5.77

    31-oct-13 451 2,882.3 29.04.0 12.93 16.675.56 5.78

    30-nov-13 632 2,864.8 28.24.0 12.98 16.186.17 6.04

    31-dic-13 474 3,104.7 29.44.4 13.03 16.085.58 5.72

    31-ene-14 476 3,119.9 29.24.4 13.19 16.165.51 5.6928-feb-14 648 3,070.4 28.44.2 13.10 16.285.57 5.75

    31-mar-14 471 2,013.1 21.02.8 17.26 17.985.47 5.76

    30-abr-14 680 1,991.3 20.72.7 17.64 18.365.49 5.76

    31-may-14 508 1,961.5 20.32.7 17.45 18.185.49 5.78

    30-jun-14 720 1,974.6 21.52.7 17.43 18.305.54 5.83

    Page 10 of 20jueves, 14 de agosto de 2014

  • 8/12/2019 Crdito BHD por Sector Econmico

    12/21

    CARTERA DE CREDITOS POR SECTOR ECONMICO

    NmeroPrstamos

    Saldo Capital y Participacin % Cartera del:

    MM RD$ Bcos MltiplesBHD

    Fechas

    BHD

    Tasa Inters Moneda Nacional Extranjera

    Bancos Mltiples

    J - Intermediacin Financiera

    30-sep-10 58 161.8 0.80.4 11.13 12.310.00 8.51

    31-dic-10 63 153.6 0.90.3 12.89 12.900.00 8.79

    31-mar-11 61 314.0 1.90.6 12.17 12.870.00 8.41

    30-jun-11 63 227.3 1.50.4 13.56 13.790.00 8.3230-sep-11 67 173.2 1.30.3 16.74 15.060.00 8.26

    31-dic-11 77 254.3 1.90.4 16.96 15.695.75 8.10

    31-mar-12 76 326.8 2.60.6 16.36 15.955.75 7.94

    30-jun-12 81 690.6 4.81.2 15.86 15.585.73 8.17

    30-sep-12 650 621.0 5.31.0 11.38 15.166.30 8.43

    31-dic-12 236 812.2 7.11.2 10.76 12.945.99 7.88

    31-ene-13 4,032 973.0 8.61.4 16.39 15.085.72 8.98

    28-feb-13 4,111 935.0 8.71.3 16.78 15.705.54 9.05

