analisa spm 2007 sekolah

15
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BALING/SIK 09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN SPM 2003 BIL NAMA PENUH GRED 0 SIPOLAN BIN SIPOLAN PELAJAR CEMERLANG (10A) SEKOLAH : SMK PARIT PANJANG 9(1A)1(2A)

Upload: ravendran-munian

Post on 26-Jan-2016

225 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

sda

TRANSCRIPT

Page 1: Analisa Spm 2007 Sekolah

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BALING/SIK09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN SPM 2003

BIL NAMA PENUH GRED

0 SIPOLAN BIN SIPOLAN

PELAJAR CEMERLANG (10A)

SEKOLAH : SMK PARIT PANJANG

9(1A)1(2A)

Page 2: Analisa Spm 2007 Sekolah

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BALING/SIK09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN SPM 2003

BIL NAMA PENUH GRED

0 SIPOLAN BIN SIPOLAN

PELAJAR CEMERLANG (9A)SEKOLAH : SMK PARIT PANJANG

7(1A)2(2A)

Page 3: Analisa Spm 2007 Sekolah

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BALING/SIK09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN SPM 2003

BIL NAMA PENUH GRED

0 SIPOLAN BIN SIPOLAN

PELAJAR CEMERLANG (8A)

SEKOLAH : SMK PARIT PANJANG

7(1A)1(2A)

Page 4: Analisa Spm 2007 Sekolah

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BALING/SIK09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN SPM 2003

BIL NAMA PENUH GRED

0 SIPOLAN BIN SIPOLAN

PELAJAR CEMERLANG (7A)

SEKOLAH : SMK PARIT PANJANG

4(1A)3(2A)

Page 5: Analisa Spm 2007 Sekolah

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BALING/SIK09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN SPM 2003

BIL NAMA PENUH GRED

0 SIPOLAN BIN SIPOLAN

PELAJAR CEMERLANG (6A)

SEKOLAH : SMK PARIT PANJANG

4(1A)2(2A)

Page 6: Analisa Spm 2007 Sekolah

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BALING/SIK09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN SPM 2003

BIL NAMA PENUH GRED

0 SIPOLAN BIN SIPOLAN

PELAJAR CEMERLANG (5A)

SEKOLAH : SMK PARIT PANJANG

4(1A)1(2A)

Page 7: Analisa Spm 2007 Sekolah
Page 8: Analisa Spm 2007 Sekolah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIT PANJANG, 09200 KUPANG, KEDAH DARUL AMANANALISIS SEMUA MATA PELAJARAN SPM 2007

SEKOLAH : SMK PARIT PANJANG TARIKH: 16.03.2008

Bil Mata Pelajaran CALON 1A+2A 3B Hingga 6C 7D+8E JUM LULUS % Beza GPK TERBAIKHADIR TH 1A 2A Bil % 3B 4B 5C 6C Bil % 7D 8E Bil % Bil % 9G 05/'06 2003 - 2007

1 MELAYU 2006 139 1 3 12 15 10.79 14 18 15 27 74 53.24 28 16 44 31.65 133 95.68 6 96.06 -0.38 5.68

2007 166 5 8 11 19 11.45 14 18 23 13 68 40.96 32 26 58 34.94 145 90.00 16 95.68 -5.68 5.67 96.06(2003)

2 A INGGERIS 2006 139 0 0 0 0 0.00 0 0 4 4 8 3.94 23 39 62 44.60 71 51.08 68 38.58 12.50 8.38

2007 166 5 1 4 5 3.01 3 2 6 5 16 9.94 18 33 51 30.72 72 44.70 89 51.08 -7.10 7.93 51.08(2006)

3 DIKAN ISLAM 2006 139 1 2 5 7 5.04 11 23 28 32 94 67.63 11 12 23 16.55 124 89.21 15 91.34 -2.13 5.13

2007 166 5 4 18 22 13.60 14 27 25 35 101 62.70 6 5 11 6.80 134 83.20 27 89.21 -6.01 5.27 91.34(2005)

4 SEJARAH 139 1 0 1 1 0.72 5 4 6 19 34 24.46 25 36 61 43.88 96 69.06 43 70.87 -1.81 6.56

2007 166 5 0 4 4 2.41 5 9 14 17 45 27.11 28 35 63 39.10 112 69.50 49 69.06 0.44 7.13 83.80(2004)

5 IK 2006 139 1 1 1 2 1.44 1 2 4 7 14 10.07 20 51 71 51.08 87 62.59 52 53.54 9.05 7.51

2007 166 5 1 1 2 1.20 2 2 2 10 16 9.90 26 34 60 36.14 78 48.40 83 62.59 -14.19 8 62.59(2006)

6 2006 139 1 8 7 15 10.79 11 14 24 26 75 53.96 25 13 38 27.34 128 92.09 11 94.49 -2.40 5.41

2007 166 5 11 14 25 15.50 18 20 23 22 83 51.50 17 15 32 19.80 140 86.90 21 92.09 -5.19 5.27 94.57(2003)

7 MELAYU 2006 38 0 0 1 1 2.63 1 6 7 7 21 55.26 10 3 13 34.21 35 92.11 3 94.87 -2.76 5.97

2007 34 3 o 1 1 2.94 0 1 5 2 8 23.53 6 12 18 52.94 27 79.41 7 92.11 -12.70 7.87 94.90(2004)

8 2006 27 0 0 2 2 7.41 7 5 3 8 23 85.19 1 1 2 7.41 27 100.00 0 100.00 0.00 4.11

2007 64 1 0 1 1 1.56 10 12 5 11 38 59.38 15 8 23 35.94 62 96.88 2 100.00 -3.12 5.59 100.00(2005)

9 IKAN SENI 2006 85 2 1 4 5 5.88 7 7 23 24 61 71.76 12 1 13 15.29 79 92.94 6 98.25 -5.31 5.14

2007 69 11 2 6 8 11.59 6 2 21 20 49 71.01 8 1 9 13.04 66 95.60 3 92.94 2.66 5.16 98.36(2003)

10 ATIK TAMB. 2006 27 1 0 0 0 0.00 0 0 1 1 2 7.41 0 8 8 29.63 10 37.04 17 58.62 -21.58 7.41

2007 30 0 0 0 0 0.00 0 0 1 0 1 3.33 0 7 7 23.33 8 26.60 22 37.04 -10.44 8.63 58.62(2005)

11 PERTANIAN 2006 64 2 2 0 2 3.13 2 0 2 11 15 23.44 9 15 24 37.50 41 64.06 23 75.38 -11.32 6.52

2007 86 5 0 1 1 1.16 3 3 4 12 22 25.58 9 12 21 24.42 44 51.16 42 64.06 -12.90 8.05 75.38(2005)

12 GAN 2006 81 0 1 2 3 3.70 0 2 7 6 15 18.52 29 28 57 70.37 75 92.59 6 98.53 -5.94 7.07

2007 97 5 1 2 3 3.09 5 5 5 10 25 25.77 23 28 51 52.58 79 81.44 18 92.59 -11.15 7.31 98.60(2004)

13 ASAS 2006 38 0 1 0 1 2.63 1 1 1 5 8 21.05 6 14 20 52.63 29 76.32 9 43.42 32.90 7.87

2007 64 3 0 0 0 0.00 0 2 2 5 9 14.06 8 19 27 42.19 36 56.20 28 76.32 -20.12 7.02 76.32(2006)

14 2006 50 0 1 3 4 8.00 2 5 10 16 33 66.00 8 5 13 26.00 50 100.00 0 81.25 18.75 5.51

2007 36 2 0 0 0 0.00 0 2 3 6 11 30.56 15 6 21 58.33 32 88.80 4 100.00 -11.20 7.14 100.00(2006)

15 KAN 2006 23 0 0 0 0 0.00 2 2 6 7 9 66.00 5 1 6 21.70 23 100.00 o 100.00 0.00 5.77

2007 35 0 0 0 0 0.00 2 3 7 5 17 48.50 13 3 16 45.70 33 94.20 2 100.00 -5.80 6.17 100.00(2006)

16 WWUR ISLAM 2006 74 1 0 o o 0.00 1 2 13 17 33 44.50 15 10 25 33.70 58 78.30 16 100.00 -21.70 7.01

2007 64 1 0 0 0 0.00 0 3 9 7 19 29.60 11 7 18 28.10 37 57.80 27 78.30 -20.50 7.54 78.30(2005)

17 2006 27 0 0 0 0 0.00 0 0 2 8 10 37.04 8 5 13 48.15 23 85.19 4 Tiada 0.00 6.56

Page 9: Analisa Spm 2007 Sekolah

2007 33 0 0 0 0 0.00 1 3 7 4 15 45.45 12 5 17 51.52 32 96.90 1 85.19 11.70 6.52 96.90(2007)