laporan penetapan e-formasi tenaga honorer,...

20
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA LAPORAN PENETAPAN E-FORMASI TENAGA HONORER, PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI TETAP NON-PNS, DAN TENAGA KONTRAK PENGANGKATAN CPNS TAHUN 2016 – 2019 NO KANREG KODE NAMA INSTANSI FORMASI USUL DITETAPKAN CEPAT MASUK 1 2 3 4 5 6 7 1 Pusat 2000 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 3 3 3 2 Pusat 2010 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1 1 1 3 Pusat 2020 Kementerian Lingkungan Hidup 18 17 16 4 Pusat 2100 Kementerian Pemuda dan Olahraga 14 14 14 5 Pusat 2110 Kementerian Perumahan Rakyat 16 16 16 6 Pusat 3003 Kementerian Pertahanan 1.488 1.483 1.483 7 Pusat 3006 Kementerian Pertanian 38 37 37 8 Pusat 3009 Kementerian Perhubungan 58 58 58 9 Pusat 3010 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1.896 2.013 2.000 10 Pusat 3011 Kementerian Kesehatan 356 356 351 1

Upload: trinhmien

Post on 31-Mar-2019

229 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENETAPAN E-FORMASI TENAGA HONORER, PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI TETAP NON-PNS, DAN TENAGA KONTRAK PENGANGKATAN CPNS TAHUN 2016 – 2019

NO

KANREG

KODE

NAMA INSTANSI

FORMASI

USUL DITETAPKAN

CEPAT MASUK

1 2 3 4 5 6 7

1 Pusat 2000 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 3 3 3

2 Pusat 2010 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1 1 1

3 Pusat 2020 Kementerian Lingkungan Hidup 18 17 16

4 Pusat 2100 Kementerian Pemuda dan Olahraga 14 14 14

5 Pusat 2110 Kementerian Perumahan Rakyat 16 16 16

6 Pusat 3003 Kementerian Pertahanan 1.488 1.483 1.483

7 Pusat 3006 Kementerian Pertanian 38 37 37

8 Pusat 3009 Kementerian Perhubungan 58 58 58

9 Pusat 3010 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1.896 2.013 2.000

10 Pusat 3011 Kementerian Kesehatan 356 356 351

1

11 Pusat 3012 Kementerian Agama 8.184 5.215 4.923

12 Pusat 3013 Kementerian Ketenagakerjaan 5 5 5

13 Pusat 3014 Kementerian Sosial 6 6 6

14 Pusat 3015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 30 30 30

15 Pusat 3016 Kementerian Kelautan dan Perikanan 22 22 18

16 Pusat 3018 Kementerian Komunikasi dan Informatika 11 11 11

17 Pusat 3019 Kementerian Perdagangan 7 7 7

18 Pusat 3020 Kementerian Perindustrian 14 14 11

19 Pusat 3021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 979 890 865

20 Pusat 3022 Kementerian Pariwisata 18 18 18

21 Pusat 4001 Kementerian Sekretariat Negara 10 10 10

22 Pusat 4007 Mahkamah Agung RI 419 410 400

23 Pusat 4011 Badan Kepegawaian Negara 2 2 2

24 Pusat 4015 Badan Tenaga Nuklir Nasional 9 9 9

25 Pusat 4016 Badan Pusat Statistik 35 34 34

26 Pusat 4017 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 6 6 6

27 Pusat 4020 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 31 30 30

28 Pusat 4021 Badan Koordinasi Penanaman Modal 1 1 1

29 Pusat 4022 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 7 7 7

30 Pusat 4024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 618 618 618

31 Pusat 4031 Badan Pengawas Obat dan Makanan 9 8 8

32 Pusat 4033 Kepolisian Negara 1.798 1.710 1.710

33 Pusat 4041 Setjen Komisi Pemilihan Umum 69 66 65

34 Pusat 4051 Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI 1 1 1

JUMLAH Pusat

16.179

13.128

12.774

35 01 6300 Pemerintah Daerah D I Yogyakarta 23 20 19

36 01 6301 Pemerintah Kab. Bantul 295 268 268

37 01 6302 Pemerintah Kab. Sleman 231 223 222

38 01 6303 Pemerintah Kab. Gunung Kidul 37 37 37

2

39 01 6304 Pemerintah Kab. Kulon Progo 54 54 54

40 01 6371 Pemerintah Kota Yogyakarta 181 180 180

41 01 6400 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 16 16 16

42 01 6401 Pemerintah Kab. Semarang 235 235 234

43 01 6402 Pemerintah Kab. Kendal 272 272 266

44 01 6403 Pemerintah Kab. Demak 279 261 261

45 01 6404 Pemerintah Kab. Grobogan 322 317 309

46 01 6405 Pemerintah Kab. Pekalongan 34 30 30

47 01 6406 Pemerintah Kab. Batang 105 105 103

48 01 6407 Pemerintah Kab. Tegal 215 172 162

49 01 6408 Pemerintah Kab. Brebes 505 461 449

50 01 6409 Pemerintah Kab. Pati 369 357 345

51 01 6410 Pemerintah Kab. Kudus 102 54 46

52 01 6411 Pemerintah Kab. Pemalang 338 338 338

53 01 6412 Pemerintah Kab. Jepara 332 314 314

54 01 6413 Pemerintah Kab. Rembang 100 100 100

55 01 6414 Pemerintah Kab. Blora 315 303 303

56 01 6415 Pemerintah Kab. Banyumas 263 256 256

57 01 6416 Pemerintah Kab. Cilacap 309 292 290

58 01 6417 Pemerintah Kab. Purbalingga 100 100 98

59 01 6418 Pemerintah Kab. Banjarnegara 373 373 368

60 01 6419 Pemerintah Kab. Magelang 247 247 247

61 01 6420 Pemerintah Kab. Temanggung 174 170 170

62 01 6421 Pemerintah Kab. Wonosobo 310 310 310

63 01 6422 Pemerintah Kab. Purworejo 271 269 269

64 01 6423 Pemerintah Kab. Kebumen 83 81 81

65 01 6424 Pemerintah Kab. Klaten 548 524 313

66 01 6425 Pemerintah Kab. Boyolali 217 217 217

67 01 6426 Pemerintah Kab. Sragen 363 226 226

3

68 01 6427 Pemerintah Kab. Sukoharjo 265 265 265

69 01 6428 Pemerintah Kab. Karanganyar 99 98 97

70 01 6429 Pemerintah Kab. Wonogiri 141 135 135

71 01 6471 Pemerintah Kota Semarang 184 184 181

72 01 6472 Pemerintah Kota Salatiga 56 49 49

73 01 6473 Pemerintah Kota Pekalongan 46 46 45

74 01 6474 Pemerintah Kota Tegal 71 71 69

75 01 6475 Pemerintah Kota Magelang 15 14 14

76 01 6476 Pemerintah Kota Surakarta 157 157 157

JUMLAH KANREG 01

8.652

8.201

7.913

77 02 6500 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 38 38 38

78 02 6501 Pemerintah Kab. Gresik 157 154 153

79 02 6502 Pemerintah Kab. Mojokerto 66 66 66

80 02 6503 Pemerintah Kab. Sidoarjo 48 48 48

81 02 6504 Pemerintah Kab. Jombang 266 255 255

82 02 6505 Pemerintah Kab. Sampang 158 158 158

83 02 6506 Pemerintah Kab. Pamekasan 80 80 80

84 02 6507 Pemerintah Kab. Sumenep 130 130 128

85 02 6508 Pemerintah Kab. Bangkalan 526 524 517

86 02 6509 Pemerintah Kab. Bondowoso 182 168 166

87 02 6510 Pemerintah Kab. Situbondo 97 90 90

88 02 6511 Pemerintah Kab. Banyuwangi 534 521 521

89 02 6512 Pemerintah Kab. Jember 504 499 499

90 02 6513 Pemerintah Kab. Malang 479 477 476

91 02 6514 Pemerintah Kab. Pasuruan 251 251 251

92 02 6515 Pemerintah Kab. Probolinggo 83 83 82

93 02 6516 Pemerintah Kab. Lumajang 260 259 258

94 02 6517 Pemerintah Kab. Kediri 390 281 281

95 02 6518 Pemerintah Kab. Tulungagung 16 16 15

4

96 02 6519 Pemerintah Kab. Nganjuk 184 181 179

97 02 6520 Pemerintah Kab. Trenggalek 79 79 79

98 02 6521 Pemerintah Kab. Blitar 258 258 237

99 02 6522 Pemerintah Kab. Madiun 104 100 100

100 02 6523 Pemerintah Kab. Ngawi 108 104 104

101 02 6524 Pemerintah Kab. Magetan 155 155 140

102 02 6525 Pemerintah Kab. Ponorogo 103 103 103

103 02 6526 Pemerintah Kab. Pacitan 134 134 134

104 02 6527 Pemerintah Kab. Bojonegoro 408 408 408

105 02 6528 Pemerintah Kab. Tuban 156 156 156

106 02 6529 Pemerintah Kab. Lamongan 185 185 185

107 02 6571 Pemerintah Kota Surabaya 545 539 537

108 02 6572 Pemerintah Kota Mojokerto 40 40 40

109 02 6573 Pemerintah Kota Malang 250 248 245

110 02 6574 Pemerintah Kota Pasuruan 39 39 39

111 02 6575 Pemerintah Kota Probolinggo 10 10 10

112 02 6576 Pemerintah Kota Blitar 7 7 7

113 02 6577 Pemerintah Kota Kediri 47 47 41

114 02 6578 Pemerintah Kota Madiun 8 8 8

115 02 6579 Pemerintah Kota Batu 28 27 27

JUMLAH KANREG 02

7.113

6.926

6.861

116 03 6100 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 155 151 149

117 03 6101 Pemerintah Kab. Bogor 564 560 554

118 03 6102 Pemerintah Kab. Sukabumi 337 313 313

119 03 6103 Pemerintah Kab. Cianjur 570 567 566

120 03 6104 Pemerintah Kab. Bekasi 599 435 435

121 03 6105 Pemerintah Kab. Karawang 292 291 291

122 03 6106 Pemerintah Kab. Purwakarta 186 185 183

123 03 6107 Pemerintah Kab. Subang 808 766 761

5

124 03 6108 Pemerintah Kab. Bandung 506 404 393

125 03 6109 Pemerintah Kab. Sumedang 485 270 269

126 03 6110 Pemerintah Kab. Garut 642 608 608

127 03 6111 Pemerintah Kab. Tasikmalaya 267 264 263

128 03 6112 Pemerintah Kab. Ciamis 246 246 246

129 03 6113 Pemerintah Kab. Cirebon 211 196 196

130 03 6114 Pemerintah Kab. Kuningan 263 262 262

131 03 6115 Pemerintah Kab. Indramayu 100 57 57

132 03 6116 Pemerintah Kab. Majalengka 256 218 218

133 03 6117 Pemerintah Kab. Bandung Barat 269 260 221

134 03 6118 Pemerintah Kab. Pangandaran 59 59 59

135 03 6171 Pemerintah Kota Bandung 405 359 359

136 03 6172 Pemerintah Kota Bogor 128 114 114

137 03 6173 Pemerintah Kota Sukabumi 62 56 56

138 03 6174 Pemerintah Kota Cirebon 57 57 57

139 03 6175 Pemerintah Kota Bekasi 418 171 171

140 03 6176 Pemerintah Kota Depok 124 118 117

141 03 6177 Pemerintah Kota Cimahi 35 35 35

142 03 6178 Pemerintah Kota Tasikmalaya 106 106 106

143 03 6200 Pemerintah Provinsi Banten 85 81 81

144 03 6201 Pemerintah Kab. Serang 202 166 166

145 03 6202 Pemerintah Kab. Pandeglang 222 213 209

146 03 6203 Pemerintah Kab. Lebak 247 230 230

147 03 6204 Pemerintah Kab. Tangerang 534 530 521

148 03 6271 Pemerintah Kota Tangerang 429 419 407

149 03 6272 Pemerintah Kota Cilegon 45 38 38

150 03 6273 Pemerintah Kota Serang 69 69 66

151 03 6274 Pemerintah Kota Tangerang Selatan 300 293 284

JUMLAH KANREG 03

10.283

9.167

9.061

6

152 04 7200 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 158 152 152

153 04 7201 Pemerintah Kab. Poso 476 475 468

154 04 7202 Pemerintah Kab. Donggala 453 449 448

155 04 7203 Pemerintah Kab. Tolitoli 242 242 242

156 04 7204 Pemerintah Kab. Banggai 338 336 335

157 04 7205 Pemerintah Kab. Buol 162 162 160

158 04 7206 Pemerintah Kab. Morowali 327 327 327

159 04 7207 Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan 235 234 228

160 04 7208 Pemerintah Kab. Parigi Moutong 412 403 401

161 04 7209 Pemerintah Kab. Tojo Una Una 249 366 365

162 04 7210 Pemerintah Kab. Sigi 428 475 474

163 04 7271 Pemerintah Kota Palu 248 242 242

164 04 7300 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 178 172 172

165 04 7301 Pemerintah Kab. Pinrang 398 95 41

166 04 7302 Pemerintah Kab. Gowa 355 355 355

167 04 7303 Pemerintah Kab. Wajo 355 349 293

168 04 7305 Pemerintah Kab. Bone 374 260 260

169 04 7306 Pemerintah Kab. Tana Toraja 236 234 233

170 04 7307 Pemerintah Kab. Maros 542 531 515

171 04 7309 Pemerintah Kab. Luwu 505 490 470

172 04 7310 Pemerintah Kab. Sinjai 161 106 106

173 04 7311 Pemerintah Kab. Bulukumba 390 123 123

174 04 7312 Pemerintah Kab. Bantaeng 252 251 251

175 04 7313 Pemerintah Kab. Jeneponto 411 386 385

176 04 7314 Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar 198 197 197

177 04 7315 Pemerintah Kab. Takalar 292 290 290

178 04 7316 Pemerintah Kab. Barru 79 79 78

179 04 7317 Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang 165 149 149

180 04 7318 Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan 331 98 0

7

181 04 7319 Pemerintah Kab. Soppeng 113 93 93

182 04 7321 Pemerintah Kab. Enrekang 81 80 80

183 04 7322 Pemerintah Kab. Luwu Utara 259 256 256

184 04 7325 Pemerintah Kab. Luwu Timur 200 200 199

185 04 7326 Pemerintah Kab. Toraja Utara 142 141 141

186 04 7371 Pemerintah Kota Makassar 316 315 315

187 04 7372 Pemerintah Kota Parepare 124 124 95

188 04 7373 Pemerintah Kota Palopo 231 217 217

189 04 7400 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 163 156 156

190 04 7401 Pemerintah Kab. Konawe 407 401 401

191 04 7402 Pemerintah Kab. Buton 270 270 270

192 04 7403 Pemerintah Kab. Muna 468 461 461

193 04 7404 Pemerintah Kab. Kolaka 254 252 249

194 04 7405 Pemerintah Kab. Konawe Selatan 413 411 409

195 04 7406 Pemerintah Kab. Kolaka Utara 226 225 224

196 04 7407 Pemerintah Kab. Bombana 177 176 165

197 04 7408 Pemerintah Kab. Wakatobi 153 150 150

198 04 7410 Pemerintah Kab. Buton Utara 130 130 130

199 04 7411 Pemerintah Kab. Konawe Utara 160 159 159

200 04 7471 Pemerintah Kota Kendari 318 317 317

201 04 7472 Pemerintah Kota Baubau 116 115 111

202 04 7800 Pemerintah Provinsi Maluku 75 46 46

203 04 7801 Pemerintah Kab. Maluku Tengah 205 203 203

204 04 7802 Pemerintah Kab. Maluku Tenggara 114 112 107

205 04 7803 Pemerintah Kab. Buru 179 175 163

206 04 7804 Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat 40 40 40

207 04 7806 Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat 245 227 227

208 04 7807 Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur 207 199 191

209 04 7808 Pemerintah Kab. Buru Selatan 149 146 145

8

210 04 7809 Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya 265 264 264

211 04 7871 Pemerintah Kota Ambon 130 129 129

212 04 8300 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 60 56 56

213 04 8301 Pemerintah Kab. Mamuju Utara 236 226 226

214 04 8302 Pemerintah Kab. Mamuju 311 302 301

215 04 8303 Pemerintah Kab. Mamasa 508 507 505

216 04 8304 Pemerintah Kab. Polewali Mandar 412 405 405

217 04 8305 Pemerintah Kab. Majene 306 303 302

JUMLAH KANREG 04

17.113

16.017

15.668

218 05 5900 Pemerintah Provinsi Lampung 39 38 36

219 05 5901 Pemerintah Kab. Lampung Selatan 392 389 389

220 05 5902 Pemerintah Kab. Lampung Tengah 447 444 444

221 05 5903 Pemerintah Kab. Lampung Utara 334 315 307

222 05 5904 Pemerintah Kab. Lampung Barat 158 158 158

223 05 5905 Pemerintah Kab. Tulang Bawang 233 207 205

224 05 5906 Pemerintah Kab. Tanggamus 267 267 267

225 05 5907 Pemerintah Kab. Way Kanan 241 241 241

226 05 5908 Pemerintah Kab. Lampung Timur 390 353 351

227 05 5909 Pemerintah Kab. Pesawaran 172 172 172

228 05 5910 Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat 111 106 105

229 05 5911 Pemerintah Kab. Pringsewu 151 151 150

230 05 5912 Pemerintah Kab. Mesuji 80 70 70

231 05 5971 Pemerintah Kota Metro 61 60 60

232 05 5972 Pemerintah Kota Bandar Lampung 228 227 224

233 05 6000 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2.581 2.389 2.354

234 05 6600 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 16 16 16

235 05 6601 Pemerintah Kab. Sambas 109 109 109

236 05 6602 Pemerintah Kab. Sanggau 27 27 27

237 05 6603 Pemerintah Kab. Sintang 211 208 203

9

238 05 6604 Pemerintah Kab. Mempawah 82 71 71

239 05 6605 Pemerintah Kab. Kapuas Hulu 122 120 119

240 05 6606 Pemerintah Kab. Ketapang 170 169 169

241 05 6607 Pemerintah Kab. Bengkayang 185 176 176

242 05 6608 Pemerintah Kab. Landak 84 83 81

243 05 6609 Pemerintah Kab. Melawi 131 126 124

244 05 6610 Pemerintah Kab. Sekadau 69 68 68

245 05 6611 Pemerintah Kab. Kubu Raya 172 164 163

246 05 6612 Pemerintah Kab. Kayong Utara 28 28 28

247 05 6671 Pemerintah Kota Pontianak 77 72 72

248 05 6672 Pemerintah Kota Singkawang 56 28 28

JUMLAH KANREG 05

7.424

7.052

6.987

249 06 5200 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 9 8 8

250 06 5201 Pemerintah Kab. Deli Serdang 179 179 179

251 06 5202 Pemerintah Kab. Karo 88 88 88

252 06 5203 Pemerintah Kab. Langkat 272 268 268

253 06 5204 Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah 134 132 123

254 06 5205 Pemerintah Kab. Simalungun 256 256 256

255 06 5206 Pemerintah Kab. Labuhanbatu 177 177 177

256 06 5207 Pemerintah Kab. Dairi 89 83 83

257 06 5208 Pemerintah Kab. Tapanuli Utara 140 139 138

258 06 5209 Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan 96 96 96

259 06 5210 Pemerintah Kab. Asahan 186 183 183

260 06 5211 Pemerintah Kab. Nias 122 120 119

261 06 5212 Pemerintah Kab. Toba Samosir 148 130 128

262 06 5213 Pemerintah Kab. Mandailing Natal 119 113 113

263 06 5214 Pemerintah Kab. Nias Selatan 419 419 415

264 06 5215 Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan 137 137 136

265 06 5216 Pemerintah Kab. Pakpak Bharat 22 20 20

10

266 06 5217 Pemerintah Kab. Samosir 100 100 100

267 06 5218 Pemerintah Kab. Serdang Bedagai 199 199 199

268 06 5219 Pemerintah Kab. Padang Lawas 130 129 109

269 06 5220 Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara 161 157 157

270 06 5221 Pemerintah Kab. Batubara 168 168 168

271 06 5222 Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan 134 132 132

272 06 5223 Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara 207 205 204

273 06 5224 Pemerintah Kab. Nias Barat 155 155 151

274 06 5225 Pemerintah Kab. Nias Utara 264 257 256

275 06 5271 Pemerintah Kota Medan 241 236 230

276 06 5272 Pemerintah Kota Tebing Tinggi 54 53 53

277 06 5273 Pemerintah Kota Binjai 63 62 62

278 06 5274 Pemerintah Kota Pematangsiantar 88 88 86

279 06 5275 Pemerintah Kota Tanjungbalai 83 81 80

280 06 5276 Pemerintah Kota Sibolga 26 26 25

281 06 5277 Pemerintah Kota Padangsidimpuan 26 26 26

282 06 5278 Pemerintah Kota Gunung Sitoli 111 108 108

JUMLAH KANREG 06

4.803

4.730

4.676

283 07 5500 Pemerintah Provinsi Jambi 8 7 7

284 07 5501 Pemerintah Kab. Batang Hari 37 31 28

285 07 5502 Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat 81 36 35

286 07 5503 Pemerintah Kab. Bungo 40 39 38

287 07 5504 Pemerintah Kab. Merangin 125 125 115

288 07 5505 Pemerintah Kab. Kerinci 234 234 203

289 07 5506 Pemerintah Kab. Sarolangun 94 83 80

290 07 5507 Pemerintah Kab. Tebo 79 79 78

291 07 5508 Pemerintah Kab. Muaro Jambi 59 41 40

292 07 5509 Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur 79 78 64

293 07 5571 Pemerintah Kota Jambi 123 123 121

11

294 07 5572 Pemerintah Kota Sungai Penuh 85 48 48

295 07 5600 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 28 28 28

296 07 5601 Pemerintah Kab. Musi Banyuasin 651 640 606

297 07 5602 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu 190 189 185

298 07 5603 Pemerintah Kab. Muara Enim 149 146 141

299 07 5604 Pemerintah Kab. Lahat 189 177 165

300 07 5605 Pemerintah Kab. Musi Rawas 294 271 270

301 07 5606 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir 336 334 330

302 07 5607 Pemerintah Kab. Banyuasin 286 283 275

303 07 5608 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur 241 241 227

304 07 5609 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel. 126 125 122

305 07 5610 Pemerintah Kab. Ogan Ilir 142 142 142

306 07 5611 Pemerintah Kab. Empat Lawang 132 134 132

307 07 5671 Pemerintah Kota Palembang 416 410 402

308 07 5672 Pemerintah Kota Pagar Alam 27 27 27

309 07 5673 Pemerintah Kota Lubuk Linggau 68 68 67

310 07 5674 Pemerintah Kota Prabumulih 77 77 77

311 07 5675 Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 52 52 50

312 07 5700 Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung 1 1 1

313 07 5701 Pemerintah Kab. Bangka 41 41 39

314 07 5702 Pemerintah Kab. Belitung 45 44 42

315 07 5703 Pemerintah Kab. Bangka Barat 81 80 77

316 07 5704 Pemerintah Kab. Bangka Tengah 20 20 20

317 07 5705 Pemerintah Kab. Bangka Selatan 74 73 66

318 07 5706 Pemerintah Kab. Belitung Timur 57 56 55

319 07 5771 Pemerintah Kota Pangkal Pinang 45 45 44

320 07 5800 Pemerintah Provinsi Bengkulu 9 8 8

321 07 5801 Pemerintah Kab. Bengkulu Utara 81 71 71

322 07 5802 Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan 184 83 73

12

323 07 5803 Pemerintah Kab. Rejang Lebong 133 132 132

324 07 5804 Pemerintah Kab. Kaur 52 52 52

325 07 5806 Pemerintah Kab. Mukomuko 88 84 61

326 07 5807 Pemerintah Kab. Kepahiang 23 23 21

327 07 5808 Pemerintah Kab. Lebong 18 18 18

328 07 5809 Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah 46 46 45

329 07 5871 Pemerintah Kota Bengkulu 64 64 61

JUMLAH KANREG 07 5.510 5.209 4.989

330 08 6700 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 22 22 22

331 08 6701 Pemerintah Kab. Kapuas 81 81 81

332 08 6702 Pemerintah Kab. Barito Utara 26 26 20

333 08 6703 Pemerintah Kab. Barito Selatan 26 26 26

334 08 6704 Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur 122 100 98

335 08 6705 Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat 35 35 35

336 08 6706 Pemerintah Kab. Pulang Pisau 24 23 23

337 08 6707 Pemerintah Kab. Gunung Mas 41 41 41

338 08 6708 Pemerintah Kab. Lamandau 19 19 19

339 08 6709 Pemerintah Kab. Sukamara 9 9 3

340 08 6710 Pemerintah Kab. Murung Raya 50 50 49

341 08 6711 Pemerintah Kab. Katingan 33 33 33

342 08 6712 Pemerintah Kab. Seruyan 80 79 78

343 08 6713 Pemerintah Kab. Barito Timur 69 69 69

344 08 6771 Pemerintah Kota Palangka Raya 27 27 27

345 08 6800 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 11 11 11

346 08 6801 Pemerintah Kab. Banjar 203 202 201

347 08 6802 Pemerintah Kab. Tanah Laut 147 146 146

348 08 6803 Pemerintah Kab. Tapin 72 71 71

349 08 6804 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan 137 115 115

350 08 6805 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah 67 67 67

13

351 08 6806 Pemerintah Kab. Barito Kuala 124 124 124

352 08 6807 Pemerintah Kab. Tabalong 163 124 123

353 08 6808 Pemerintah Kab. Kotabaru 54 53 52

354 08 6809 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara 39 39 37

355 08 6810 Pemerintah Kab. Tanah Bumbu 150 150 150

356 08 6811 Pemerintah Kab. Balangan 55 55 55

357 08 6871 Pemerintah Kota Banjarmasin 171 170 170

358 08 6872 Pemerintah Kota Banjarbaru 62 62 62

359 08 6900 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 20 20 19

360 08 6901 Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara 296 294 293

361 08 6902 Pemerintah Kab. Paser 96 93 92

362 08 6904 Pemerintah Kab. Berau 46 46 45

363 08 6907 Pemerintah Kab. Kutai Barat 80 77 77

364 08 6908 Pemerintah Kab. Kutai Timur 70 69 69

365 08 6910 Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara 33 33 25

366 08 6912 Pemerintah Kab. Mahakam Ulu 17 17 17

367 08 6971 Pemerintah Kota Samarinda 288 361 359

368 08 6972 Pemerintah Kota Balikpapan 114 114 114

369 08 6973 Pemerintah Kota Bontang 9 9 9

370 08 8401 Pemerintah Kab. Bulungan 24 24 24

371 08 8402 Pemerintah Kab. Malinau 91 91 91

372 08 8403 Pemerintah Kab. Nunukan 156 156 150

373 08 8404 Pemerintah Kab. Tana Tidung 55 51 51

374 08 8471 Pemerintah Kota Tarakan 8 8 7

JUMLAH KANREG 08

3.522

3.492

3.450

375 09 8000 Pemerintah Provinsi Papua 148 145 145

376 09 8001 Pemerintah Kab. Jayapura 458 370 347

377 09 8004 Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen 360 358 352

378 09 8007 Pemerintah Kab. Merauke 265 306 300

14

379 09 8008 Pemerintah Kab. Jayawijaya 238 235 233

380 09 8009 Pemerintah Kab. Nabire 736 360 360

381 09 8010 Pemerintah Kab. Puncak Jaya 196 160 37

382 09 8012 Pemerintah Kab. Mimika 184 183 171

383 09 8014 Pemerintah Kab. Mappi 272 265 220

384 09 8015 Pemerintah Kab. Asmat 39 37 37

385 09 8020 Pemerintah Kab. Keerom 442 433 348

386 09 8026 Pemerintah Kab. Waropen 201 199 199

387 09 8032 Pemerintah Kab. Nduga 6 6 6

388 09 8033 Pemerintah Kab. Dogiyai 163 161 157

389 09 8035 Pemerintah Kab. Puncak 217 209 152

390 09 8072 Pemerintah Kota Jayapura 476 470 462

JUMLAH KANREG 09

4.401

3.897

3.526

391 10 7500 Pemerintah Provinsi Bali 26 22 22

392 10 7501 Pemerintah Kab. Buleleng 142 141 140

393 10 7502 Pemerintah Kab. Jembrana 16 16 15

394 10 7503 Pemerintah Kab. Klungkung 19 19 5

395 10 7504 Pemerintah Kab. Gianyar 60 59 46

396 10 7505 Pemerintah Kab. Karangasem 42 42 42

397 10 7506 Pemerintah Kab. Bangli 19 19 19

398 10 7507 Pemerintah Kab. Badung 90 90 88

399 10 7508 Pemerintah Kab. Tabanan 181 180 178

400 10 7571 Pemerintah Kota Denpasar 124 124 123

401 10 7600 Pemerintah Provinsi NTB 22 22 22

402 10 7601 Pemerintah Kab. Lombok Barat 130 126 126

403 10 7602 Pemerintah Kab. Lombok Tengah 380 377 374

404 10 7603 Pemerintah Kab. Lombok Timur 333 328 328

405 10 7604 Pemerintah Kab. Bima 299 298 298

406 10 7605 Pemerintah Kab. Sumbawa 272 270 269

15

407 10 7606 Pemerintah Kab. Dompu 194 194 194

408 10 7607 Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 249 245 240

409 10 7608 Pemerintah Kab. Lombok Utara 151 151 151

410 10 7671 Pemerintah Kota Mataram 188 186 173

411 10 7672 Pemerintah Kota Bima 209 206 205

412 10 7700 Pemerintah Provinsi NTT 25 25 25

413 10 7701 Pemerintah Kab. Kupang 260 260 259

414 10 7702 Pemerintah Kab. Belu 233 230 225

415 10 7703 Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara 167 166 165

416 10 7704 Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 317 299 299

417 10 7705 Pemerintah Kab. Alor 186 186 185

418 10 7706 Pemerintah Kab. Sikka 94 94 94

419 10 7707 Pemerintah Kab. Flores Timur 120 120 120

420 10 7708 Pemerintah Kab. Ende 260 260 258

421 10 7709 Pemerintah Kab. Ngada 20 20 19

422 10 7710 Pemerintah Kab. Manggarai 101 100 100

423 10 7711 Pemerintah Kab. Sumba Timur 133 133 133

424 10 7712 Pemerintah Kab. Sumba Barat 95 45 45

