jadual_5

Upload: nur-syamie-zainal-abidin

Post on 07-Oct-2015

235 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

TUGASAN

TRANSCRIPT

  • Jadual

    Table

    Negeri

    State

    1. Johor 18,726 19,930 18,458

    2. Kedah 11,901 13,225 12,630

    3. Kelantan 6,943 7,662 7,585

    4. Melaka 22,174 24,619 22,761

    5. Negeri Sembilan 23,704 26,803 23,600

    6. Pahang 18,930 21,793 19,974

    7. Pulau Pinang 31,039 33,257 29,569

    8. Perak 14,010 15,599 14,769

    9. Perlis 13,561 14,510 14,457

    10. Selangor 25,481 28,544 27,609

    11. Terengganu 17,284 19,194 16,994

    12. Sabah 13,067 16,843 14,830

    13. Sarawak 29,562 34,855 30,318

    14. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 44,801 49,996 51,197

    15. Wilayah Persekutuan Labuan 27,759 27,421 27,084

    KDNK Per Kapita pada Harga Semasa

    GDP Per Capita at Current Price 24,366

    5 KDNK Per Kapita Mengikut Negeri bagi tahun 2007-2009 pada Harga Semasa - RM

    GDP Per Capita by State for year 2007-2009 at Current Price - RM

    23,617 26,902

    2007f

    2008e

    2009p