jadual gaji

11
I. GRED GAJI SSM : DC41 Kumpulan : 03 II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DC41000 Skim Perkhidmatan : 1188 III. TARIKH KUATKUASA : 01.07.2007 JADUAL GAJI SSM : DC41 IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN GAJI POKOK TETAP TETAP TETAP TETAP GAJI POKOK TETAP TETAP KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN AWAM AWAM AWAM RM RM RM RM RM RM T1 1,598.44 319.69 20.0% 300 - T1 1,662.45 332.49 20.0% 300 - T1 1,729.24 345.85 20.0% 300 - T2 1,659.67 331.93 20.0% 300 - T2 1,726.46 345.29 20.0% 300 - T2 1,828.04 319.91 17.5% 300 - T3 1,720.90 344.18 20.0% 300 - T3 1,821.08 318.69 17.5% 300 - T3 1,926.84 337.20 17.5% 300 - T4 1,811.35 316.99 17.5% 300 - T4 1,915.70 335.25 17.5% 300 - T4 2,025.64 354.49 17.5% 300 - T5 1,901.80 332.82 17.5% 300 - T5 2,010.32 351.81 17.5% 300 - T5 2,124.44 371.78 17.5% 300 - T6 1,992.25 348.64 17.5% 300 - T6 2,104.94 368.36 17.5% 300 - T6 2,223.24 389.07 17.5% 300 - T7 2,028.70 355.02 17.5% 300 - T7 2,199.56 384.92 17.5% 300 - T7 2,322.04 406.36 17.5% 300 - T8 2,173.15 380.30 17.5% 300 - T8 2,294.18 401.48 17.5% 300 - T8 2,420.84 423.65 17.5% 300 - T9 2,263.60 396.13 17.5% 300 - T9 2,388.80 418.04 17.5% 300 - T9 2,519.64 440.94 17.5% 300 - T10 2,354.05 411.96 17.5% 300 - T10 2,483.42 434.60 17.5% 300 - T10 2,618.44 458.23 17.5% 300 - Catatan : ITKA : 170.00 (sebelum 01.01.2006) GURU SANDARAN BERIJAZAH IJAZAH JEOUJIAN, IJAZAH AM RM BAYARAN INSENTIF WILAYAH RM P1 BAYARAN GAJI POKOK INSENTIF WILAYAH RM RM P2 BAYARAN INSENTIF WILAYAH RM RM P3

Upload: api-3808973

Post on 14-Nov-2014

72 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Jadual Gaji

I. GRED GAJI SSM : DC41 Kumpulan : 03

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DC41000 Skim Perkhidmatan : 1188

III. TARIKH KUATKUASA : 01.07.2007

JADUAL GAJI SSM : DC41

IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN

GAJI POKOK TETAP TETAP TETAP TETAP GAJI POKOK TETAP TETAP

KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN

AWAM AWAM AWAM

RM RM RM RM RM RM

T1 1,598.44 319.69 20.0% 300 - T1 1,662.45 332.49 20.0% 300 - T1 1,729.24 345.85 20.0% 300 -

T2 1,659.67 331.93 20.0% 300 - T2 1,726.46 345.29 20.0% 300 - T2 1,828.04 319.91 17.5% 300 -

T3 1,720.90 344.18 20.0% 300 - T3 1,821.08 318.69 17.5% 300 - T3 1,926.84 337.20 17.5% 300 -

T4 1,811.35 316.99 17.5% 300 - T4 1,915.70 335.25 17.5% 300 - T4 2,025.64 354.49 17.5% 300 -

T5 1,901.80 332.82 17.5% 300 - T5 2,010.32 351.81 17.5% 300 - T5 2,124.44 371.78 17.5% 300 -

T6 1,992.25 348.64 17.5% 300 - T6 2,104.94 368.36 17.5% 300 - T6 2,223.24 389.07 17.5% 300 -

T7 2,028.70 355.02 17.5% 300 - T7 2,199.56 384.92 17.5% 300 - T7 2,322.04 406.36 17.5% 300 -

T8 2,173.15 380.30 17.5% 300 - T8 2,294.18 401.48 17.5% 300 - T8 2,420.84 423.65 17.5% 300 -

T9 2,263.60 396.13 17.5% 300 - T9 2,388.80 418.04 17.5% 300 - T9 2,519.64 440.94 17.5% 300 -

T10 2,354.05 411.96 17.5% 300 - T10 2,483.42 434.60 17.5% 300 - T10 2,618.44 458.23 17.5% 300 -

Catatan :

ITKA : 170.00 (sebelum 01.01.2006)

GURU SANDARAN BERIJAZAH

IJAZAH JEOUJIAN, IJAZAH AM

RM

BAYARAN

INSENTIF

WILAYAH

RM

P1

BAYARAN

GAJI POKOK INSENTIF

WILAYAH

RM RM

P2

BAYARAN

INSENTIF

WILAYAH

RM RM

P3

Page 2: Jadual Gaji

I. GRED GAJI SSM : DB17 (KHAS UNTUK PENYANDANG) Kumpulan : 03

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DB17000 Skim Perkhidmatan : 3188

III. TARIKH KUATKUASA : 01.07.2007

JADUAL GAJI SSM : DB17(KUP)

IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN

GAJI POKOK TETAP TETAP TETAP TETAP GAJI POKOK TETAP TETAP

KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN

AWAM AWAM AWAM

RM RM RM RM RM RM

T1 820.38 205.10 25.0% 115 - T1 871.81 196.16 22.5% 115 - T1 924.75 208.07 22.5% 115 -

T2 870.29 195.82 22.5% 115 - T2 923.24 207.73 22.5% 115 - T2 977.69 219.98 22.5% 115 -

T3 920.20 207.05 22.5% 115 - T3 974.67 219.30 22.5% 115 - T3 1,030.63 231.89 22.5% 115 -

T4 970.11 218.27 22.5% 115 - T4 1,026.10 230.87 22.5% 115 - T4 1,083.57 243.80 22.5% 115 -

T5 1,020.02 229.50 22.5% 115 - T5 1,077.53 242.44 22.5% 115 - T5 1,136.51 255.71 22.5% 115 -

T6 1,069.93 240.73 22.5% 115 - T6 1,128.96 254.02 22.5% 115 - T6 1,189.45 237.89 20.0% 115 -

T7 1,119.84 251.96 22.5% 115 - T7 1,180.39 236.08 20.0% 115 - T7 1,242.39 248.48 20.0% 115 -

Catatan:

ITKA 80.00 (sebelum 01.01.2007)

RM

BAYARAN

INSENTIF

WILAYAH

RM

P1

RM RM

BAYARAN

INSENTIF

WILAYAH

RM RM

INSENTIF

P3

BAYARAN

P2

GAJI POKOK

GURU SANDARAN BUKAN BERIJAZAH

WILAYAH

BERKELAYAKAN SPM/MCE

Page 3: Jadual Gaji

I. GRED GAJI SSM : DB27 Kumpulan : 03

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DB27000 Skim Perkhidmatan : 3188

III. TARIKH KUATKUASA : 01.07.2007

JADUAL GAJI SSM : DB27 DB27

IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN

GAJI POKOK TETAP TETAP TETAP TETAP GAJI POKOK TETAP TETAP

KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN

AWAM AWAM AWAM

RM RM RM RM RM RM

T1 1,204.55 240.91 20.0% 160 - T1 1,274.13 254.83 20.0% 160 - T1 1,346.73 269.35 20.0% 160 -

T2 1,271.10 254.22 20.0% 160 - T2 1,343.71 268.74 20.0% 160 - T2 1,419.33 283.87 20.0% 160 -

T3 1,337.65 267.53 20.0% 160 - T3 1,413.29 282.66 20.0% 160 - T3 1,491.93 298.39 20.0% 160 -

T4 1,404.20 280.84 20.0% 160 - T4 1,482.87 296.57 20.0% 160 - T4 1,564.53 312.91 20.0% 160 -

T5 1,470.75 294.15 20.0% 160 - T5 1,552.45 310.49 20.0% 160 - T5 1,637.13 327.43 20.0% 160 -

T6 1,537.30 307.46 20.0% 160 - T6 1,622.03 324.41 20.0% 160 - T6 1,709.73 341.95 20.0% 160 -

T7 1,603.85 320.77 20.0% 160 - T7 1,691.61 338.32 20.0% 160 - T7 1,782.33 356.47 20.0% 160 -

Catatan :

ITKA 115.00 (Sebelum 01.01.2007)

RM

BAYARAN

INSENTIF

WILAYAH

RM

P1

RM RM

BAYARAN

INSENTIF

WILAYAH

RM RM

INSENTIF

P3

BAYARAN

P2

GAJI POKOK

GURU SANDARAN BUKAN BERIJAZAH

WILAYAH

BERKELAYAKAN STP/HSC/STPM

Page 4: Jadual Gaji

I. GRED GAJI SSM : R1 / KAT. XI Kumpulan : 04

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : RA01000 Skim Perkhidmatan : 6580

III. TARIKH KUATKUASA : 01.07.2007

JADUAL GAJI SSM : R1

IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN

GAJI POKOK TETAP TETAP TETAP TETAP GAJI POKOK TETAP TETAP

KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN

AWAM AWAM AWAM

RM RM RM RM RM RM

T1 647.51 161.88 25.0% 95 180 T1 689.98 172.50 25.0% 95 180 T1 734.08 183.52 25.0% 95 180

T2 688.35 172.09 25.0% 95 180 T2 732.45 183.11 25.0% 95 180 T2 778.18 194.55 25.0% 95 180

T3 729.19 182.30 25.0% 95 180 T3 774.92 193.73 25.0% 95 180 T3 822.28 205.57 25.0% 95 180

T4 770.03 192.51 25.0% 95 180 T4 817.39 204.35 25.0% 95 180 T4 866.38 194.94 22.5% 95 180

T5 810.87 202.72 25.0% 95 180 T5 859.86 193.47 22.5% 95 180 T5 910.48 204.86 22.5% 95 180

T6 851.71 191.63 22.5% 95 180 T6 902.33 203.02 22.5% 95 180 T6 954.58 214.78 22.5% 95 180

T7 892.55 200.82 22.5% 95 180 T7 944.80 212.58 22.5% 95 180 T7 998.68 224.70 22.5% 95 180

T8 933.39 210.01 22.5% 95 180 T8 987.27 222.14 22.5% 95 180 T8 1,042.78 234.63 22.5% 95 180

T9 974.23 219.20 22.5% 95 180 T9 1,029.74 231.69 22.5% 95 180 T9 1,086.88 244.55 22.5% 95 180

T10 1,015.07 228.39 22.5% 95 180 T10 1,072.21 241.25 22.5% 95 180 T10 1,130.98 254.47 22.5% 95 180

T11 1,055.91 237.58 22.5% 95 180 T11 1,114.68 250.80 22.5% 95 180 T11 1,175.08 264.39 22.5% 95 180

T12 1,096.75 246.77 22.5% 95 180 T12 1,157.15 260.36 22.5% 95 180 T12 1,219.18 243.84 20.0% 95 180

T13 1,137.59 255.96 22.5% 95 180 T13 1,199.62 239.92 20.0% 95 180 T13 1,263.28 252.66 20.0% 95 180

T14 1,178.43 235.69 20.0% 95 180 T14 1,242.09 248.42 20.0% 95 180 T14 1,307.38 261.48 20.0% 95 180

Catatan :

ITP: 135.00 (Sebelum 01.01.2005)

ITKA: 65.00 (Sebelum 01.01.2007)

PEKERJA REDAH AWAM (PRA)

JAGA

RM

BAYARAN

INSENTIF

WILAYAH

RM

P1

BAYARAN

GAJI POKOK INSENTIF

WILAYAH

RM RM

P2

BAYARAN

INSENTIF

WILAYAH

RM RM

P3

Page 5: Jadual Gaji

I. GRED GAJI SSM : N1 / KAT. XI Kumpulan : 05

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA01000 Skim Perkhidmatan : 5454

III. TARIKH KUATKUASA : 01.07.2007

JADUAL GAJI SSM : N1

IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN

GAJI POKOK TETAP TETAP TETAP TETAP GAJI POKOK TETAP TETAP

KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN

AWAM AWAM AWAM

RM RM RM RM RM RM

T1 649.15 162.29 25.0% 95 180 T1 691.62 172.91 25.0% 95 180 T1 735.72 183.93 25.0% 95 180

T2 689.99 172.50 25.0% 95 180 T2 734.09 183.52 25.0% 95 180 T2 779.82 194.96 25.0% 95 180

T3 730.83 182.71 25.0% 95 180 T3 776.56 194.14 25.0% 95 180 T3 823.92 205.98 25.0% 95 180

T4 771.67 192.92 25.0% 95 180 T4 819.03 204.76 25.0% 95 180 T4 868.02 195.30 22.5% 95 180

T5 812.51 203.13 25.0% 95 180 T5 861.50 193.84 22.5% 95 180 T5 912.12 205.23 22.5% 95 180

T6 853.35 192.00 22.5% 95 180 T6 903.97 203.39 22.5% 95 180 T6 956.22 215.15 22.5% 95 180

T7 894.19 201.19 22.5% 95 180 T7 946.44 212.95 22.5% 95 180 T7 1,000.32 225.07 22.5% 95 180

T8 935.03 210.38 22.5% 95 180 T8 988.91 222.50 22.5% 95 180 T8 1,044.42 234.99 22.5% 95 180

T9 975.87 219.57 22.5% 95 180 T9 1,031.38 232.06 22.5% 95 180 T9 1,088.52 244.92 22.5% 95 180

T10 1,016.71 228.76 22.5% 95 180 T10 1,073.85 241.62 22.5% 95 180 T10 1,132.62 254.84 22.5% 95 180

T11 1,057.55 237.95 22.5% 95 180 T11 1,116.32 251.17 22.5% 95 180 T11 1,176.72 264.76 22.5% 95 180

T12 1,098.39 247.14 22.5% 95 180 T12 1,158.79 260.73 22.5% 95 180 T12 1,220.82 244.16 20.0% 95 180

T13 1,139.23 256.33 22.5% 95 180 T13 1,201.26 240.25 20.0% 95 180 T13 1,264.92 252.98 20.0% 95 180

T14 1,180.07 236.01 20.0% 95 180 T14 1,243.73 248.75 20.0% 95 180 T14 1,309.02 261.80 20.0% 95 180

T15 1,220.91 244.18 20.0% 95 180 T15 1,286.20 257.24 20.0% 95 180 T15 1,353.12 270.62 20.0% 95 180

T16 1,261.75 252.35 20.0% 95 180 T16 1,328.67 265.73 20.0% 95 180 T16 1,397.22 279.44 20.0% 95 180

T17 1,302.59 260.52 20.0% 95 180 T17 1,371.14 274.23 20.0% 95 180 T17 1,441.32 288.26 20.0% 95 180

T18 1,343.43 268.69 20.0% 95 180 T18 1,413.61 282.72 20.0% 95 180 T18 1,485.42 297.08 20.0% 95 180

T19 1,384.27 276.85 20.0% 95 180 T19 1,456.08 291.22 20.0% 95 180 T19 1,529.52 305.90 20.0% 95 180

T20 1,425.11 285.02 20.0% 95 180 T20 1,498.55 299.71 20.0% 95 180 T20 1,573.62 314.72 20.0% 95 180

T21 1,465.95 293.19 20.0% 95 180 T21 1,541.02 308.20 20.0% 95 180 T21 1,617.72 323.54 20.0% 95 180

T22 1,506.79 301.36 20.0% 95 180 T22 1,583.49 316.70 20.0% 95 180 T22 1,661.82 332.36 20.0% 95 180

Catatan :

ITP: 135.00 (Sebelum 01.01.2005)

ITKA: 65.00 (Sebelum 01.01.2007)

BAYARAN

INSENTIF

WILAYAH

RM RM

P3

INSENTIF

WILAYAH

RM RM

P2

ATTENDAN MAKMAL

PENCARI FAIL

RM

BAYARAN

INSENTIF

WILAYAH

RM

P1

BAYARAN

GAJI POKOK

TUKANG MASAK

PEMBANTU AM RENDAH (PAR)

OPERATOR MESIN

PELAYAN ASRAMA

Page 6: Jadual Gaji

I. GRED GAJI SSM : N17 / KAT IX Kumpulan : 04

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA17000 Skim Perkhidmatan : 3200

III. TARIKH KUATKUASA : 01.07.2007

JADUAL GAJI SSM : N17

IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN

GAJI POKOK TETAP TETAP TETAP TETAP GAJI POKOK TETAP TETAP

KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN

AWAM AWAM AWAM

RM RM RM RM RM RM

T1 820.38 205.10 25.0% 115 180 T1 871.81 196.16 22.5% 115 180 T1 924.75 208.07 22.5% 115 180

T2 870.29 195.82 22.5% 115 180 T2 923.24 207.73 22.5% 115 180 T2 977.69 219.98 22.5% 115 180

T3 920.20 207.05 22.5% 115 180 T3 974.67 219.30 22.5% 115 180 T3 1,030.63 231.89 22.5% 115 180

T4 970.11 218.27 22.5% 115 180 T4 1,026.10 230.87 22.5% 115 180 T4 1,083.57 243.80 22.5% 115 180

T5 1,020.02 229.50 22.5% 115 180 T5 1,077.53 242.44 22.5% 115 180 T5 1,136.51 255.71 22.5% 115 180

T6 1,069.93 240.73 22.5% 115 180 T6 1,128.96 254.02 22.5% 115 180 T6 1,189.45 237.89 20.0% 115 180

T7 1,119.84 251.96 22.5% 115 180 T7 1,180.39 236.08 20.0% 115 180 T7 1,242.39 248.48 20.0% 115 180

T8 1,169.75 263.19 22.5% 115 180 T8 1,231.82 246.36 20.0% 115 180 T8 1,295.33 259.07 20.0% 115 180

T9 1,219.66 243.93 20.0% 115 180 T9 1,283.25 256.65 20.0% 115 180 T9 1,348.37 269.67 20.0% 115 180

T10 1,269.57 253.91 20.0% 115 180 T10 1,334.68 266.94 20.0% 115 180 T10 1,401.21 280.24 20.0% 115 180

T11 1,319.68 263.94 20.0% 115 180 T11 1,386.11 277.22 20.0% 115 180 T11 1,454.15 290.83 20.0% 115 180

T12 1,369.39 273.88 20.0% 115 180 T12 1,437.54 287.51 20.0% 115 180 T12 1,526.75 305.35 20.0% 115 180

T13 1,419.30 283.86 20.0% 115 180 T13 1,507.12 301.42 20.0% 115 180 T13 1,599.35 319.87 20.0% 115 180

T14 1,485.85 297.17 20.0% 115 180 T14 1,576.70 315.34 20.0% 115 180 T14 1,671.95 334.39 20.0% 115 180

T15 1,552.40 310.48 20.0% 115 180 T15 1,646.28 329.26 20.0% 115 180 T15 1,744.55 348.91 20.0% 115 180

T16 1,618.95 323.79 20.0% 115 180 T16 1,715.86 343.17 20.0% 115 180 T16 1,817.15 318.00 17.5% 115 180

T17 1,685.50 337.10 20.0% 115 180 T17 1,785.44 312.45 17.5% 115 180 T17 1,889.75 330.71 17.5% 115 180

T18 1,752.05 350.41 20.0% 115 180 T18 1,855.02 324.63 17.5% 115 180 T18 1,962.35 343.41 17.5% 115 180

T19 1,818.60 318.26 17.5% 115 180 T19 1,924.60 336.81 17.5% 115 180 T19 2,034.95 356.12 17.5% 115 180

T20 1,885.15 329.90 17.5% 115 180 T20 1,994.18 348.98 17.5% 115 180 T20 2,107.55 368.82 17.5% 115 180

T21 1,951.70 341.55 17.5% 115 180 T21 2,063.76 361.16 17.5% 115 180 T21 2,180.15 381.53 17.5% 115 180

T22 2,018.25 353.19 17.5% 115 180 T22 2,133.34 373.33 17.5% 115 180 T22 2,252.75 394.23 17.5% 115 180

T23 2,084.80 364.84 17.5% 115 180 T23 2,202.92 385.51 17.5% 115 180 T23 2,325.35 406.94 17.5% 115 180

T24 2,151.35 376.49 17.5% 115 180 T24 2,272.50 397.69 17.5% 115 180 T24 2,397.95 419.64 17.5% 115 180

Catatan :

ITP: 135.00 (Sebelum 01.01.2005)

ITKA: 80.00 (Sebelum 01.01.2007)

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17

PEMBANTU TADBIR (KESETIAUSAHAAN) GRED N17

PENYELIA ASRAMA GRED N17

RM

BAYARAN

INSENTIF

WILAYAH

RM

P1

BAYARAN

GAJI POKOK INSENTIF

WILAYAH

RM RM

P2

BAYARAN

INSENTIF

WILAYAH

RM RM

P3

Page 7: Jadual Gaji

I. GRED GAJI SSM : N11 / KAT. XI Kumpulan : 05

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA11000 Skim Perkhidmatan : 4200

III. TARIKH KUATKUASA : 01.07.2007

JADUAL GAJI SSM : N11

IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN

GAJI POKOK TETAP TETAP TETAP TETAP GAJI POKOK TETAP TETAP

KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN

AWAM AWAM AWAM

RM RM RM RM RM RM

T1 709.59 177.40 25.0% 95 180 T1 752.06 188.02 25.0% 95 180 T1 796.16 199.04 25.0% 95 180

T2 750.43 187.61 25.0% 95 180 T2 794.53 198.63 25.0% 95 180 T2 840.26 210.07 25.0% 95 180

T3 791.27 197.82 25.0% 95 180 T3 837.00 209.25 25.0% 95 180 T3 884.36 198.98 22.5% 95 180

T4 832.11 208.03 25.0% 95 180 T4 879.47 197.88 22.5% 95 180 T4 928.46 208.90 22.5% 95 180

T5 872.95 196.41 22.5% 95 180 T5 921.94 207.44 22.5% 95 180 T5 972.56 218.83 22.5% 95 180

T6 913.79 205.60 22.5% 95 180 T6 964.41 216.99 22.5% 95 180 T6 1,016.66 228.75 22.5% 95 180

T7 954.63 214.79 22.5% 95 180 T7 1,006.88 226.55 22.5% 95 180 T7 1,073.83 241.61 22.5% 95 180

T8 995.47 223.98 22.5% 95 180 T8 1,062.42 239.04 22.5% 95 180 T8 1,131.00 254.48 22.5% 95 180

T9 1,049.38 236.11 22.5% 95 180 T9 1,117.96 251.54 22.5% 95 180 T9 1,188.17 237.63 20.0% 95 180

T10 1,103.29 248.24 22.5% 95 180 T10 1,173.50 264.04 22.5% 95 180 T10 1,245.34 249.07 20.0% 95 180

T11 1,157.20 260.37 22.5% 95 180 T11 1,229.04 245.81 20.0% 95 180 T11 1,302.51 260.50 20.0% 95 180

T12 1,211.11 242.22 20.0% 95 180 T12 1,284.58 256.92 20.0% 95 180 T12 1,359.68 271.94 20.0% 95 180

T13 1,265.02 253.00 20.0% 95 180 T13 1,340.12 268.02 20.0% 95 180 T13 1,416.85 283.37 20.0% 95 180

T14 1,318.93 263.79 20.0% 95 180 T14 1,395.66 279.13 20.0% 95 180 T14 1,474.02 294.80 20.0% 95 180

T15 1,372.84 274.57 20.0% 95 180 T15 1,451.20 290.24 20.0% 95 180 T15 1,531.19 306.24 20.0% 95 180

T16 1,426.75 285.35 20.0% 95 180 T16 1,506.74 301.35 20.0% 95 180 T16 1,588.36 317.67 20.0% 95 180

T17 1,480.66 296.13 20.0% 95 180 T17 1,562.28 312.46 20.0% 95 180 T17 1,645.53 329.11 20.0% 95 180

T18 1,534.57 306.91 20.0% 95 180 T18 1,617.82 323.56 20.0% 95 180 T18 1,702.70 340.54 20.0% 95 180

T19 1,588.48 317.70 20.0% 95 180 T19 1,673.36 334.67 20.0% 95 180 T19 1,759.87 351.97 20.0% 95 180

T20 1,642.39 328.48 20.0% 95 180 T20 1,728.90 345.78 20.0% 95 180 T20 1,817.04 317.98 17.5% 95 180

T21 1,696.30 339.26 20.0% 95 180 T21 1,784.44 312.28 17.5% 95 180 T21 1,874.21 327.99 17.5% 95 180

T22 1,750.21 350.04 20.0% 95 180 T22 1,839.98 322.00 17.5% 95 180 T22 1,931.38 337.99 17.5% 95 180

Catatan :

ITP: 135.00 (Sebelum 01.01.2005)

ITKA: 80.00 (Sebelum 01.01.2007)

PEMBANTU TADBIR RENDAH

PENYELIA ASRAMA RENDAH

PENYELIA/PENGASUH PELAJAR

RM

BAYARAN

INSENTIF

WILAYAH

RM

P1

BAYARAN

GAJI POKOK INSENTIF

WILAYAH

RM RM

P2

BAYARAN

INSENTIF

WILAYAH

RM RM

P3

Page 8: Jadual Gaji

I. GRED GAJI SSM : DGA29 / KAT. VII Kumpulan : 04

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DG29A00 Skim Perkhidmatan : 3188

III. TARIKH KUATKUASA : 01.07.2007

JADUAL GAJI SSM : DGA29

IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN

GAJI POKOK TETAP TETAP TETAP TETAP GAJI POKOK TETAP TETAP

KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN

AWAM AWAM AWAM

RM RM RM RM RM RM

T1 1,405.71 281.14 20.0% 160 180 T1 1,494.95 298.99 20.0% 160 180 T1 1,587.21 317.44 20.0% 160 180

T2 1,470.75 294.15 20.0% 160 180 T2 1,563.01 312.60 20.0% 160 180 T2 1,658.30 331.66 20.0% 160 180

T3 1,535.79 307.16 20.0% 160 180 T3 1,631.07 326.21 20.0% 160 180 T3 1,729.39 345.88 20.0% 160 180

T4 1,600.83 320.17 20.0% 160 180 T4 1,699.13 339.83 20.0% 160 180 T4 1,800.48 315.08 17.5% 160 180

T5 1,665.87 333.17 20.0% 160 180 T5 1,767.19 353.44 20.0% 160 180 T5 1,871.57 327.52 17.5% 160 180

T6 1,730.91 346.18 20.0% 160 180 T6 1,835.25 321.17 17.5% 160 180 T6 1,942.66 339.97 17.5% 160 180

T7 1,795.95 314.29 17.5% 160 180 T7 1,903.31 333.08 17.5% 160 180 T7 2,013.75 352.41 17.5% 160 180

T8 1,860.99 325.67 17.5% 160 180 T8 1,971.37 344.99 17.5% 160 180 T8 2,084.84 364.85 17.5% 160 180

T9 1,926.03 337.06 17.5% 160 180 T9 2,039.43 356.90 17.5% 160 180 T9 2,155.93 377.29 17.5% 160 180

T10 1,991.07 348.44 17.5% 160 180 T10 2,107.49 368.81 17.5% 160 180 T10 2,227.02 389.73 17.5% 160 180

T11 2,056.11 359.82 17.5% 160 180 T11 2,175.55 380.72 17.5% 160 180 T11 2,298.11 402.17 17.5% 160 180

T12 2,121.15 371.20 17.5% 160 180 T12 2,243.61 392.63 17.5% 160 180 T12 2,369.20 414.61 17.5% 160 180

T13 2,186.19 382.58 17.5% 160 180 T13 2,311.67 404.54 17.5% 160 180 T13 2,440.29 427.05 17.5% 160 180

T14 2,251.23 393.97 17.5% 160 180 T14 2,379.73 416.45 17.5% 160 180 T14 2,511.38 439.49 17.5% 160 180

T15 2,316.27 405.35 17.5% 160 180 T15 2,447.79 428.36 17.5% 160 180 T15 2,582.47 451.93 17.5% 160 180

T16 2,381.31 416.73 17.5% 160 180 T16 2,515.85 440.27 17.5% 160 180 T16 2,689.86 470.73 17.5% 160 180

T17 2,446.35 428.11 17.5% 160 180 T17 2,618.70 458.27 17.5% 160 180 T17 2,797.25 489.52 17.5% 160 180

T18 2,544.66 445.32 17.5% 160 180 T18 2,721.55 476.27 17.5% 160 180 T18 2,904.64 508.31 17.5% 160 180

T19 2,642.97 462.52 17.5% 160 180 T19 2,824.40 494.27 17.5% 160 180 T19 3,012.03 527.11 17.5% 160 180

T20 2,741.28 479.72 17.5% 160 180 T20 2,927.25 512.27 17.5% 160 180 T20 3,119.42 545.90 17.5% 160 180

T21 2,839.59 496.93 17.5% 160 180 T21 3,030.10 530.27 17.5% 160 180 T21 3,226.81 564.69 17.5% 160 180

T22 2,937.90 514.13 17.5% 160 180 T22 3,132.95 548.27 17.5% 160 180 T22 3,334.20 583.49 17.5% 160 180

T23 3,036.21 531.34 17.5% 160 180 T23 3,235.80 566.27 17.5% 160 180 T23 3,441.59 602.28 17.5% 160 180

Catatan :

ITP: 135.00 (Sebelum 01.01.2005)

ITKA: 115.00 (Sebelum 01.01.2007)

PPP LEPASAN DIPLOMA GRED DGA29

RM RM

BAYARAN

INSENTIF

WILAYAH

RM RM

P2 P3

BAYARAN

GAJI POKOK INSENTIF

WILAYAH

RM

BAYARAN

INSENTIF

WILAYAH

RM

P1

Page 9: Jadual Gaji

I. GRED GAJI SSM : DGA32 / KAT. VI Kumpulan : 04

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DG32A00 Skim Perkhidmatan : 3188

III. TARIKH KUATKUASA : 01.07.2007

JADUAL GAJI SSM : DGA32

IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN IMBUHAN

GAJI POKOK TETAP TETAP TETAP TETAP

KHIDMAT PERUMAHAN KHIDMAT PERUMAHAN

AWAM AWAM

RM RM RM RM

T1 2,416.06 422.81 17.5% 160 180 T1 2,626.30 459.60 17.5% 160 180

T2 2,514.37 440.01 17.5% 160 180 T2 2,733.69 478.40 17.5% 160 180

T3 2,612.68 457.22 17.5% 160 180 T3 2,841.08 497.19 17.5% 160 180

T4 2,710.99 474.42 17.5% 160 180 T4 2,948.47 515.98 17.5% 160 180

T5 2,809.30 491.63 17.5% 160 180 T5 3,055.86 534.78 17.5% 160 180

T6 2,907.61 508.83 17.5% 160 180 T6 3,163.25 553.57 17.5% 160 180

T7 3,005.92 526.04 17.5% 115 180 T7 3,270.64 572.36 17.5% 160 180

