data nkea (tsgg) sabah januari-jun 2014 bil … · data nkea (tsgg) sabah januari-jun 2014 bil...

70
DATA NKEA (TSGG) SABAH JANUARI-JUN 2014 BIL NO.PERMOHONAN NAMA PESERTA LUAS KEBUN (HEK) LUAS LULUS(HEK) BAYARAN ( RM) TARIKH LAHIR MUKIM DAERAH 1 122402/002354/2013 ABD GHANI BIN HJ MUTALIB 5.0000 5.0000 34,800.00 21/12/1950 KARAMUAK TONGOD 2 122610/002448/2014 ABD LIZAN BIN AYUNG 3.6630 3.6630 23/01/1967 PAITAN BELURAN 3 122616/002486/2014 ABD MALIK BIN KIFLI 2.0195 2.0195 18/09/1974 SUGUT BELURAN 4 122402/002359/2013 ABD MANAP BIN PIKU 2.0000 2.0000 11/07/1970 KARAMUAK TONGOD 5 122402/002372/2013 ABDAH BINTI MAJID 3.0000 3.0000 20,880.00 13/07/1972 KARAMUAK TONGOD 6 122402/002378/2013 ABDILLAH BIN MAUPING 4.5200 4.5200 31,459.20 02/12/1938 KARAMUAK TONGOD 7 122402/002368/2013 ABDUL BIN SAYANG 1.5500 1.5500 10,788.00 11/04/2013 KARAMUAK TONGOD 8 122402/002364/2013 ABDUL JALAL BIN KADIR 3.0000 3.0000 20,880.00 21/12/1951 KARAMUAK TONGOD 9 122402/002370/2013 ABDUL RASIT BIN PIKU 3.0000 3.0000 20,880.00 01/06/1966 KARAMUAK TONGOD 10 122402/002369/2013 ABDULLAH BIN OTON 5.3900 5.3900 37,514.40 16/04/1958 KARAMUAK TONGOD 11 122402/002361/2013 ABDULLAH TAN KIU HING @ ABDULLAH TAN 4.7200 4.7200 32,851.20 15/04/1953 KARAMUAK TONGOD 12 122401/002494/2014 ABIL BIN SABUNAU 3.0000 3.0000 20,880.00 15/05/1959 ENTILIBON TONGOD 13 122616/002487/2014 ADNAN BIN MD JAAFAR 4.0700 4.0700 28,327.20 10/08/1952 SUGUT BELURAN 14 122616/002489/2014 ADNAN BIN MD JAAFAR 5.7400 5.7400 33,408.00 10/08/1952 SUGUT BELURAN 15 122616/002598/2014 ADNAN BIN MD JAAFAR 5.7977 5.7977 40,351.99 10/08/1952 SUGUT BELURAN 16 122616/002493/2014 ADNAN BIN MD JAAFAR 5.8000 5.8000 29,649.60 10/08/1952 SUGUT BELURAN 17 122616/002490/2014 ADNAN BIN MD JAAFAR 6.0600 6.0600 34,939.20 10/08/1952 SUGUT BELURAN 18 122402/002379/2013 AMAT BIN PIKOH 3.0000 3.0000 06/06/1974 KARAMUAK TONGOD 19 122610/002443/2014 AMBASING@NAJA BIN SALAMAT 1.2850 1.2850 01/02/1946 PAITAN BELURAN 20 122401/002407/2014 AMINAH @ PANGGIGIT BINTI SIGUN 3.6569 3.6569 31,668.75 15/11/1963 ENTILIBON TONGOD 21 122402/002357/2013 AMIR HAMZAH BIN JALANI 5.1090 5.1090 35,558.64 21/01/1971 KARAMUAK TONGOD 22 122611/002548/2014 AMIT BIN KARAL 1.0000 1.0000 6,960.00 23/09/1951 LINGKABAU BELURAN 23 122611/002463/2014 AMIT BIN KARAL 6.1000 6.1000 42,456.00 23/09/1951 LINGKABAU BELURAN 24 122611/002498/2014 AMIT BIN SABAU 1.0000 1.0000 6,960.00 18/12/1961 LINGKABAU BELURAN 25 122613/002384/2014 ANDIKOR BIN KAMBUSI 6.4740 6.4740 45,059.04 01/09/1958 ULU LABUK BELURAN 26 122613/002526/2014 ANDY @ SINGGRY BIN KIUN 3.9370 3.9370 27,401.52 15/04/1965 ULU LABUK BELURAN 27 122611/002546/2014 ANI BINTI GOLOT 1.0000 1.0000 6,960.00 06/04/1953 LINGKABAU BELURAN 28 122402/002349/2013 ARDI BIN LIUN 4.8562 4.8562 08/09/1952 KARAMUAK TONGOD 29 122402/002352/2013 ARDUIN@JEFRIDIN BIN LOOR 2.0000 2.0000 13,920.00 04/02/1963 KARAMUAK TONGOD 30 122613/002408/2014 ARIWAH BINTI SAMAN 5.8800 5.8800 40,924.80 15/12/1939 ULU LABUK BELURAN 31 122402/002363/2013 AWANG KASSIM JANIS 2.0000 2.0000 13,920.00 31/01/1970 KARAMUAK TONGOD 32 122611/002552/2014 AWOY BIN TUDOH 1.0000 1.0000 6,960.00 12/10/1963 LINGKABAU BELURAN 33 122610/002449/2014 AYUNG BIN OSOP 2.3643 2.3643 14/09/1938 PAITAN BELURAN 34 122610/002452/2014 AYUNG BIN OSOP 3.4640 3.4640 14/09/1938 PAITAN BELURAN 35 122611/002474/2014 AZMAN BIN SABAU 1.0000 1.0000 6,960.00 20/04/1982 LINGKABAU BELURAN 36 122401/002495/2014 BAIKAN BIN WADAY @ VIKI 1.6740 1.6740 11,651.04 17/12/1967 ENTILIBON TONGOD 37 122606/002528/2014 BAKIA @ BAHIYA BIN HARUN 1.7086 1.7086 11,891.86 04/02/1960 NANGOH BELURAN 38 122606/002529/2014 BAKIA @ BAHIYA BIN HARUN 2.2784 2.2784 15,857.66 04/02/1960 NANGOH BELURAN 39 122606/002530/2014 BAKIA @ BAHIYA BIN HARUN 2.3877 2.3877 16,618.39 04/02/1960 NANGOH BELURAN 40 122611/002502/2014 BANGLOT BIN KALAPUKONG 1.0000 1.0000 6,960.00 18/12/1961 LINGKABAU BELURAN 41 122613/002574/2014 BENEDICT ASMAT @ KOLORONG 5.0000 5.0000 34,800.00 03/07/1968 ULU LABUK BELURAN 42 122610/002451/2014 BIBIH BINTI CHANCALU 0.7912 0.7912 10/03/1957 PAITAN BELURAN 43 122610/002450/2012 BIBIH BINTI CHANCHALU 1.4892 1.4892 10/03/1957 PAITAN BELURAN 44 122611/002475/2014 BINANGKAS BINTI GAMBIAU 1.0000 1.0000 6,960.00 21/12/1965 LINGKABAU BELURAN 45 122610/002446/2014 BIYAK BINTI JAWANG 3.4590 3.4590 03/05/1953 PAITAN BELURAN 1

Upload: duonganh

Post on 26-Aug-2019

324 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DATA NKEA (TSGG) SABAH JANUARI-JUN 2014 BIL … · data nkea (tsgg) sabah januari-jun 2014 bil no.permohonan nama peserta luas kebun (hek) luas lulus(hek) bayaran ( rm) tarikh lahir

DATA NKEA (TSGG) SABAH JANUARI-JUN 2014

BIL NO.PERMOHONAN NAMA PESERTA LUAS KEBUN (HEK) LUAS LULUS(HEK) BAYARAN ( RM) TARIKH LAHIR MUKIM DAERAH

1 122402/002354/2013 ABD GHANI BIN HJ MUTALIB 5.0000 5.0000 34,800.00 21/12/1950 KARAMUAK TONGOD

2 122610/002448/2014 ABD LIZAN BIN AYUNG 3.6630 3.6630 23/01/1967 PAITAN BELURAN

3 122616/002486/2014 ABD MALIK BIN KIFLI 2.0195 2.0195 18/09/1974 SUGUT BELURAN

4 122402/002359/2013 ABD MANAP BIN PIKU 2.0000 2.0000 11/07/1970 KARAMUAK TONGOD

5 122402/002372/2013 ABDAH BINTI MAJID 3.0000 3.0000 20,880.00 13/07/1972 KARAMUAK TONGOD

6 122402/002378/2013 ABDILLAH BIN MAUPING 4.5200 4.5200 31,459.20 02/12/1938 KARAMUAK TONGOD

7 122402/002368/2013 ABDUL BIN SAYANG 1.5500 1.5500 10,788.00 11/04/2013 KARAMUAK TONGOD

8 122402/002364/2013 ABDUL JALAL BIN KADIR 3.0000 3.0000 20,880.00 21/12/1951 KARAMUAK TONGOD

9 122402/002370/2013 ABDUL RASIT BIN PIKU 3.0000 3.0000 20,880.00 01/06/1966 KARAMUAK TONGOD

10 122402/002369/2013 ABDULLAH BIN OTON 5.3900 5.3900 37,514.40 16/04/1958 KARAMUAK TONGOD

11 122402/002361/2013 ABDULLAH TAN KIU HING @ ABDULLAH TAN 4.7200 4.7200 32,851.20 15/04/1953 KARAMUAK TONGOD

12 122401/002494/2014 ABIL BIN SABUNAU 3.0000 3.0000 20,880.00 15/05/1959 ENTILIBON TONGOD

13 122616/002487/2014 ADNAN BIN MD JAAFAR 4.0700 4.0700 28,327.20 10/08/1952 SUGUT BELURAN

14 122616/002489/2014 ADNAN BIN MD JAAFAR 5.7400 5.7400 33,408.00 10/08/1952 SUGUT BELURAN

15 122616/002598/2014 ADNAN BIN MD JAAFAR 5.7977 5.7977 40,351.99 10/08/1952 SUGUT BELURAN

16 122616/002493/2014 ADNAN BIN MD JAAFAR 5.8000 5.8000 29,649.60 10/08/1952 SUGUT BELURAN

17 122616/002490/2014 ADNAN BIN MD JAAFAR 6.0600 6.0600 34,939.20 10/08/1952 SUGUT BELURAN

18 122402/002379/2013 AMAT BIN PIKOH 3.0000 3.0000 06/06/1974 KARAMUAK TONGOD

19 122610/002443/2014 AMBASING@NAJA BIN SALAMAT 1.2850 1.2850 01/02/1946 PAITAN BELURAN

20 122401/002407/2014 AMINAH @ PANGGIGIT BINTI SIGUN 3.6569 3.6569 31,668.75 15/11/1963 ENTILIBON TONGOD

21 122402/002357/2013 AMIR HAMZAH BIN JALANI 5.1090 5.1090 35,558.64 21/01/1971 KARAMUAK TONGOD

22 122611/002548/2014 AMIT BIN KARAL 1.0000 1.0000 6,960.00 23/09/1951 LINGKABAU BELURAN

23 122611/002463/2014 AMIT BIN KARAL 6.1000 6.1000 42,456.00 23/09/1951 LINGKABAU BELURAN

24 122611/002498/2014 AMIT BIN SABAU 1.0000 1.0000 6,960.00 18/12/1961 LINGKABAU BELURAN

25 122613/002384/2014 ANDIKOR BIN KAMBUSI 6.4740 6.4740 45,059.04 01/09/1958 ULU LABUK BELURAN

26 122613/002526/2014 ANDY @ SINGGRY BIN KIUN 3.9370 3.9370 27,401.52 15/04/1965 ULU LABUK BELURAN

27 122611/002546/2014 ANI BINTI GOLOT 1.0000 1.0000 6,960.00 06/04/1953 LINGKABAU BELURAN

28 122402/002349/2013 ARDI BIN LIUN 4.8562 4.8562 08/09/1952 KARAMUAK TONGOD

29 122402/002352/2013 ARDUIN@JEFRIDIN BIN LOOR 2.0000 2.0000 13,920.00 04/02/1963 KARAMUAK TONGOD

30 122613/002408/2014 ARIWAH BINTI SAMAN 5.8800 5.8800 40,924.80 15/12/1939 ULU LABUK BELURAN

31 122402/002363/2013 AWANG KASSIM JANIS 2.0000 2.0000 13,920.00 31/01/1970 KARAMUAK TONGOD

32 122611/002552/2014 AWOY BIN TUDOH 1.0000 1.0000 6,960.00 12/10/1963 LINGKABAU BELURAN

33 122610/002449/2014 AYUNG BIN OSOP 2.3643 2.3643 14/09/1938 PAITAN BELURAN

34 122610/002452/2014 AYUNG BIN OSOP 3.4640 3.4640 14/09/1938 PAITAN BELURAN

35 122611/002474/2014 AZMAN BIN SABAU 1.0000 1.0000 6,960.00 20/04/1982 LINGKABAU BELURAN

36 122401/002495/2014 BAIKAN BIN WADAY @ VIKI 1.6740 1.6740 11,651.04 17/12/1967 ENTILIBON TONGOD

37 122606/002528/2014 BAKIA @ BAHIYA BIN HARUN 1.7086 1.7086 11,891.86 04/02/1960 NANGOH BELURAN

38 122606/002529/2014 BAKIA @ BAHIYA BIN HARUN 2.2784 2.2784 15,857.66 04/02/1960 NANGOH BELURAN

39 122606/002530/2014 BAKIA @ BAHIYA BIN HARUN 2.3877 2.3877 16,618.39 04/02/1960 NANGOH BELURAN

40 122611/002502/2014 BANGLOT BIN KALAPUKONG 1.0000 1.0000 6,960.00 18/12/1961 LINGKABAU BELURAN

41 122613/002574/2014 BENEDICT ASMAT @ KOLORONG 5.0000 5.0000 34,800.00 03/07/1968 ULU LABUK BELURAN

42 122610/002451/2014 BIBIH BINTI CHANCALU 0.7912 0.7912 10/03/1957 PAITAN BELURAN

43 122610/002450/2012 BIBIH BINTI CHANCHALU 1.4892 1.4892 10/03/1957 PAITAN BELURAN

44 122611/002475/2014 BINANGKAS BINTI GAMBIAU 1.0000 1.0000 6,960.00 21/12/1965 LINGKABAU BELURAN

45 122610/002446/2014 BIYAK BINTI JAWANG 3.4590 3.4590 03/05/1953 PAITAN BELURAN

1

Page 2: DATA NKEA (TSGG) SABAH JANUARI-JUN 2014 BIL … · data nkea (tsgg) sabah januari-jun 2014 bil no.permohonan nama peserta luas kebun (hek) luas lulus(hek) bayaran ( rm) tarikh lahir

BIL NO.PERMOHONAN NAMA PESERTA LUAS KEBUN (HEK) LUAS LULUS(HEK) BAYARAN ( RM) TARIKH LAHIR MUKIM DAERAH

46 122613/002424/2014 BUNGKONG ANAK MACHAU 2.0234 2.0234 14,082.86 11/06/1952 ULU LABUK BELURAN

47 122611/002480/2014 BUNTUYON BIN SAMAIN 1.0000 1.0000 6,960.00 10/10/1960 LINGKABAU BELURAN

48 122401/002467/2014 DARINSOK BIN AMPAN 2.8329 2.8329 19,716.98 ENTILIBON TONGOD

49 122401/002383/2014 DOMINIC BIN LOBOH 3.1300 3.1300 25/08/1962 ENTILIBON TONGOD

50 122610/002437/2014 DOYO BINTI AMIS 1.2970 1.2970 13/09/1951 PAITAN BELURAN

51 122611/002460/2014 DUNTUKON BTE GOMONDOK 2.0000 2.0000 13,920.00 10/10/1949 LINGKABAU BELURAN

52 122610/002436/2014 DZULKIFLI BIN AMPATONG 1.1030 1.1030 26/10/1979 PAITAN BELURAN

53 122401/002393/2014 ELWINE TONNY SULIN 2.0000 2.0000 13,920.00 ENTILIBON TONGOD

54 122401/002415/2014 EMIL BIN HONG KONG 0.8093 0.8093 5,632.73 ENTILIBON TONGOD

55 122401/002296/2013 F SALKIRI BIN MAIH 1.0000 1.0000 6,960.00 01/01/1957 ENTILIBON TONGOD

56 122401/002292/2013 FELIX GANGGAU 2.4280 2.4280 16,898.88 05/07/1958 ENTILIBON TONGOD

57 122401/002411/2014 GASLIN BIN GANTI 4.7600 4.7600 33,129.60 05/05/1955 ENTILIBON TONGOD

58 122611/002455/2014 GEGAMA BIN GAMBIAU 5.5200 5.5200 LINGKABAU BELURAN

59 122611/002535/2014 GETOM BIN SONGGIA 1.0000 1.0000 6,960.00 11/06/1964 LINGKABAU BELURAN

60 122611/002503/2014 GOLAM BIN EBIH 1.0000 1.0000 11/06/1965 LINGKABAU BELURAN

61 122401/002297/2013 GUSTIN BIN KIANTAU 1.0000 1.0000 6,960.00 ENTILIBON TONGOD

62 122401/002419/2014 HENDRY BIN SALAG 4.2970 4.2970 37,212.02 25/10/1962 ENTILIBON TONGOD

63 122610/002444/2014 INALIT BINTI ANOI 3.2020 3.2020 19/09/1934 PAITAN BELURAN

64 122611/002542/2014 INGGIS BIN BALI 1.0000 1.0000 6,960.00 25/10/1959 LINGKABAU BELURAN

65 122401/002412/2014 INGGONG BIN TANTAU 4.0603 4.0603 28,259.69 28/09/1938 ENTILIBON TONGOD

66 122611/002427/2014 ISKANDAR BIN ABD AMIT 3.7893 3.7893 23/11/1978 LINGKABAU BELURAN

67 122611/002456/2014 JACKSON BIN KOTADON 3.0000 3.0000 20,880.00 25/05/1977 LINGKABAU BELURAN

68 122611/002540/2014 JAIMIN BIN KALAPUKONG 1.0000 1.0000 6,960.00 12/10/1955 LINGKABAU BELURAN

69 122401/002469/2014 JALINAH BINTI ANONG 1.2250 1.2250 10/07/1952 ENTILIBON TONGOD

70 122401/002413/2014 JAMILI BINTI AJIP 1.1668 1.1668 10,104.49 17/12/1963 ENTILIBON TONGOD

71 122613/002527/2014 JEORY @ STEPHEN GAMBIDAU 3.0000 3.0000 20,880.00 26/06/1969 ULU LABUK BELURAN

72 122613/002533/2014 JEPANIS BIN DANSIL 4.0468 4.0468 28,165.73 29/07/1965 ULU LABUK BELURAN

73 122401/002491/2014 JIKIN BIN SALINTANG 4.3810 4.3810 37,939.46 01/02/1968 ENTILIBON TONGOD

74 122401/002181/2012 JILIN BINTI KUMPILON 0.9850 0.9850 6,855.60 04/09/1971 ENTILIBON TONGOD

75 122402/002353/2013 JIULI BIN PISIL 5.1400 5.1400 35,774.40 15/02/1943 KARAMUAK TONGOD

76 122613/002532/2014 JOPINIS @ JULIAH BINTI JAWAH 4.0940 4.0940 28,494.24 01/02/1950 ULU LABUK BELURAN

77 122401/002420/2014 JOSPAT BIN MUNIR 3.0000 3.0000 20,880.00 06/07/1970 ENTILIBON TONGOD

78 122401/002416/2014 JUCHIP BIN GIMPITON 0.4880 0.4880 05/01/1968 ENTILIBON TONGOD

79 122401/002547/2014 JUFFERY BIN AMOR 2.0234 2.0234 14,082.86 28/01/1967 ENTILIBON TONGOD

80 122613/002429/2014 JULIA @ BASRIN BIN MUSTIMAN 5.9700 5.9700 41,551.20 25/12/1966 ULU LABUK BELURAN

81 122611/002536/2014 JUMAH BIN MALU 1.0000 1.0000 6,960.00 21/06/1943 LINGKABAU BELURAN

82 122615/002595/2014 JUMAT BIN KAHING@ KAING 2.0000 2.0000 13,920.00 27/03/1970 MUANAD BELURAN

83 122402/002351/2013 JUMIN BIN BAKAR 2.0000 2.0000 13,920.00 30/09/1969 KARAMUAK TONGOD

84 122606/002524/2014 JUMLATIAH BINTI TITING 0.8094 0.8094 7,009.40 13/04/1958 NANGOH BELURAN

85 122611/002507/2014 JUPIRIN BIN ROSLEY 2.0000 2.0000 13,920.00 16/07/1990 LINGKABAU BELURAN

86 122613/002556/2014 JUSTINAH GUSLIN 3.3680 3.3680 23,441.28 05/05/1968 ULU LABUK BELURAN

87 122402/002355/2013 KADIR BIN JAILANI 5.1200 5.1200 35,635.20 21/07/1960 KARAMUAK TONGOD

88 122611/002506/2014 KAID BIN EDOI 5.5000 5.5000 38,280.00 22/08/1961 LINGKABAU BELURAN

89 122611/002505/2014 KAMARIA BTE DALION 1.0000 1.0000 6,960.00 11/10/1952 LINGKABAU BELURAN

90 122401/002294/2013 KAMLIN BIN SALAJAT 2.0000 2.0000 13,920.00 03/07/1966 ENTILIBON TONGOD

91 122611/002470/2014 KANGKAPOT @ JASMON ATI 1.0000 1.0000 6,960.00 19/11/1961 LINGKABAU BELURAN

92 122606/002519/2014 KASRAH BIN TIVING @ TITING 2.5700 2.5700 17,887.20 01/04/1968 NANGOH BELURAN

93 122611/002508/2014 KAWAU BIN ATING 2.0000 2.0000 13,920.00 04/03/1965 LINGKABAU BELURAN

2

Page 3: DATA NKEA (TSGG) SABAH JANUARI-JUN 2014 BIL … · data nkea (tsgg) sabah januari-jun 2014 bil no.permohonan nama peserta luas kebun (hek) luas lulus(hek) bayaran ( rm) tarikh lahir

BIL NO.PERMOHONAN NAMA PESERTA LUAS KEBUN (HEK) LUAS LULUS(HEK) BAYARAN ( RM) TARIKH LAHIR MUKIM DAERAH

94 122613/002523/2014 KOLAITAI BINTI AYOR 5.0000 5.0000 34,800.00 14/11/1944 ULU LABUK BELURAN

95 122613/002434/2014 KOLOSI BINTI GUSLIN 4.7429 4.7429 33,010.58 26/04/1972 ULU LABUK BELURAN

96 122402/002356/2013 KULOMIN @ AHMAD BIN GANDURAT 2.0000 2.0000 13,920.00 01/01/1954 KARAMUAK TONGOD

97 122401/002392/2014 KUNTION BINTI KOLIN 0.9550 0.9550 24/09/1939 ENTILIBON TONGOD

98 122401/002390/2014 KUNTION BINTI KOLIN 1.5000 1.5000 24/09/1939 ENTILIBON TONGOD

99 122401/002257/2012 LAINGI BINTI NANGIRIS 3.0000 3.0000 20,880.00 18/09/1955 ENTILIBON TONGOD

100 122401/002488/2014 LAMPINAH BINTI YONSOGI 3.9559 3.9559 31/12/1940 ENTILIBON TONGOD

101 122401/002417/2014 LIAM BIN SUMBIN 1.0640 1.0640 17/08/1973 ENTILIBON TONGOD

102 122613/002553/2014 LOSIMIS @ MIS BINTI MATAJIH 4.0468 4.0468 28,165.73 09/05/1952 ULU LABUK BELURAN

103 122610/002453/2014 LUKIMAN BIN JAWANG 3.7170 3.7170 15/09/1948 PAITAN BELURAN

104 122613/002539/2014 MADUSIL BIN UDMIN 2.8327 2.8327 19,715.59 01/10/1970 ULU LABUK BELURAN

105 122611/002473/2014 MAIMUNAH BTE SABAU 1.0000 1.0000 6,960.00 06/03/1967 LINGKABAU BELURAN

106 122610/002442/2014 MAIRAH BTE TAROI 1.2220 1.2220 15/07/1954 PAITAN BELURAN

107 122402/002365/2013 MAJID BIN KATAM 3.2000 3.2000 21/12/1946 KARAMUAK TONGOD

108 122613/002557/2014 MAJIKON BIN KIUN 2.0234 2.0234 14,082.86 25/04/1947 ULU LABUK BELURAN

109 122610/002441/2014 MAJU BIN DUIT 1.2410 1.2410 21/08/1959 PAITAN BELURAN

110 122613/002401/2014 MALAIS BIN JUROH 2.7540 2.7540 19,167.84 10/04/1959 ULU LABUK BELURAN

111 122611/002459/2014 MALANGING BINTI SAMAIN 1.0000 1.0000 6,960.00 10/10/1961 LINGKABAU BELURAN

112 122401/002182/2012 MANDAYOK BINTI RUNSINGAN 1.2141 1.2141 8,450.14 21/02/1959 ENTILIBON TONGOD

113 122611/002482/2014 MANGKING BIN KABAL 2.8780 2.8780 20,030.88 27/09/1950 LINGKABAU BELURAN

114 122611/002551/2014 MANSOR BIN MUNSAD 2.0000 2.0000 13,920.00 12/12/1961 LINGKABAU BELURAN

115 122613/002385/2014 MARIA BINTI KOMBOSIN @ KOMBUSI 5.2609 5.2609 36,615.86 24/09/1964 ULU LABUK BELURAN

116 122606/002514/2014 MARIDAH BINTI MOD NOOR 2.0000 2.0000 17,320.00 28/09/1965 NANGOH BELURAN

117 122613/002555/2014 MARJINA BINTI JIMI 3.2374 3.2374 22,532.30 11/01/1956 ULU LABUK BELURAN

118 122611/002454/2014 MARTIN BIN EBIH 1.0000 1.0000 6,960.00 LINGKABAU BELURAN

119 122402/002350/2013 MASDIN BIN AWANG 4.8562 4.8562 33,799.15 01/02/1966 KARAMUAK TONGOD

120 122402/002366/2013 MASTIAH BINTI ROLE 2.0000 2.0000 30/11/1957 KARAMUAK TONGOD

121 122615/002596/2014 MIASIN BIN SURAH 3.0000 3.0000 20,880.00 29/11/1959 MUANAD BELURAN

122 122611/002485/2014 MICHEAL BIN SAMAN 1.0000 1.0000 6,960.00 01/12/1957 LINGKABAU BELURAN

123 122613/002522/2014 MICKY BIN LANSOK 4.6539 4.6539 32,391.14 02/04/1960 ULU LABUK BELURAN

124 122401/002404/2014 MIRIN BIN SIMBOG 1.6196 1.6196 14,025.74 24/12/1954 ENTILIBON TONGOD

125 122402/002371/2013 MISRAH BINTI JALANI 4.7200 4.7200 32,851.20 04/07/1967 KARAMUAK TONGOD

126 122606/002518/2014 MOHAMAD BIN AKOK 2.1044 2.1044 14,646.62 10/11/1971 NANGOH BELURAN

127 122402/002360/2013 MOHAMAD BIN KK KATAM 2.0000 2.0000 25/08/1955 KARAMUAK TONGOD

128 122606/002534/2014 MOHAMAD HILMI BIN GHAZALI 4.1712 4.1712 29,031.55 08/09/1984 NANGOH BELURAN

129 122610/002439/2014 MOHAMMAD BIN GABOKON 1.0420 1.0420 13/09/1956 PAITAN BELURAN

130 122401/002550/2014 MULIS BIN DAHLAN 2.2043 2.2043 15/05/1982 ENTILIBON TONGOD

131 122613/002531/2014 MUSMIN BIN KIUN 4.0000 4.0000 27,840.00 07/12/1953 ULU LABUK BELURAN

132 122613/002400/2014 MUSTIN BIN SURUMAN 4.0000 4.0000 27,840.00 16/08/1931 ULU LABUK BELURAN

133 122606/002513/2014 NASIH BIN SHELLI @ NASIH BIN SALLEH 2.1044 2.1044 14,646.62 14/02/1966 NANGOH BELURAN

134 122401/002418/2014 NASIP BIN GIMPITON 1.1240 1.1240 13/12/1965 ENTILIBON TONGOD

135 122613/002398/2014 NELSON BIN NASRIN 6.4100 6.4100 44,613.60 15/09/1986 ULU LABUK BELURAN

136 122401/002461/2014 NONON BINTI KAMINSIL 3.0000 3.0000 20,880.00 02/02/1957 ENTILIBON TONGOD

137 122611/002500/2014 ONSIL BINTI MARADIN 3.5420 3.5420 24,652.32 21/10/1975 LINGKABAU BELURAN

138 122613/002432/2014 PAILIS BIN ANTOK 5.7000 5.7000 39,672.00 10/12/1966 ULU LABUK BELURAN

139 120609/002381/2014 PAINAM BTE JUAN 1.2141 1.2141 10,514.11 06/06/1967 SANDALA SANDAKAN

140 122613/002554/2014 POINAH BINTI BOTINDO 4.4500 4.4500 30,972.00 16/11/1953 ULU LABUK BELURAN

141 122611/002545/2014 POTONG BIN IBEH 1.0000 1.0000 6,960.00 20/08/1961 LINGKABAU BELURAN

3

Page 4: DATA NKEA (TSGG) SABAH JANUARI-JUN 2014 BIL … · data nkea (tsgg) sabah januari-jun 2014 bil no.permohonan nama peserta luas kebun (hek) luas lulus(hek) bayaran ( rm) tarikh lahir

BIL NO.PERMOHONAN NAMA PESERTA LUAS KEBUN (HEK) LUAS LULUS(HEK) BAYARAN ( RM) TARIKH LAHIR MUKIM DAERAH

142 122401/002406/2014 RAHMIN BIN ABDUL RAHMAN 3.6665 3.6665 25,518.84 ENTILIBON TONGOD

143 122613/002414/2014 RASION BIN JUROH 3.6410 3.6410 25,341.36 12/04/1953 ULU LABUK BELURAN

144 122613/002410/2014 RASION BIN JUROH 5.2600 5.2600 36,609.60 12/04/1953 ULU LABUK BELURAN

145 122401/002403/2014 RINUS BIN EMBUN 0.8000 0.8000 5,568.00 01/01/1961 ENTILIBON TONGOD

146 122401/002472/2014 ROCIMA BINTI TAHIR 4.9740 4.9740 27,659.04 27/04/1977 ENTILIBON TONGOD

147 122610/002447/2014 ROMAN BIN JAIR 3.3760 3.3760 11/03/1971 PAITAN BELURAN

148 122402/002367/2013 ROSLAN BIN SANADON 6.0800 6.0800 42,316.80 09/02/1942 KARAMUAK TONGOD

149 122611/002509/2014 ROSLEY BIN MAIRIN 2.0000 2.0000 13,920.00 24/04/1963 LINGKABAU BELURAN

150 122611/002484/2014 ROSLEY MAIRIN 1.0000 1.0000 6,960.00 24/04/1963 LINGKABAU BELURAN

151 122613/002433/2014 ROSLINDA @ PAINIS BINTI OTAR 4.8562 4.8562 33,799.15 24/12/1966 ULU LABUK BELURAN

152 122611/002499/2014 ROZENCE BIN JEFFRY 2.0000 2.0000 13,920.00 28/02/1981 LINGKABAU BELURAN

153 122611/002544/2014 RUMANGKAD BIN ANTANG 1.0000 1.0000 6,960.00 01/12/1960 LINGKABAU BELURAN

154 122401/002571/2014 RUNDIKAI BINTI DUMPOK 2.4010 2.4010 16,710.96 24/09/1932 ENTILIBON TONGOD

155 122613/002399/2014 RUSIAH BINTI KANDAYAU 3.0000 3.0000 20,880.00 11/03/1960 ULU LABUK BELURAN

156 122611/002501/2014 RUSIMAH BTE KK ATI 1.0000 1.0000 6,960.00 12/11/1960 LINGKABAU BELURAN

157 122613/002426/2014 RUSTIN BIN GUSILIN 2.4320 2.4320 16,926.72 05/02/1966 ULU LABUK BELURAN

158 122611/002457/2014 SABU BIN SALIUN 5.7600 5.7600 40,089.60 18/12/1962 LINGKABAU BELURAN

159 122401/002496/2014 SADIPOI BINTI TIJI 1.0117 1.0117 7,041.43 24/09/1958 ENTILIBON TONGOD

160 122402/002373/2013 SALBAH BINTI AWANG 1.1400 1.1400 7,934.40 17/10/1957 KARAMUAK TONGOD

161 122611/002497/2014 SALIWANG BIN PINDANGAN 1.2141 1.2141 10,514.11 22/09/1939 LINGKABAU BELURAN

162 120608/002394/2014 SALLEH BIN AMBRI 1.4244 1.4244 9,913.82 06/10/1969 SANDAKAN SANDAKAN

163 120608/002397/2014 SALLEH BIN AMBRI 1.6308 1.6308 11,350.37 06/10/1969 SANDAKAN SANDAKAN

164 120608/002389/2014 SALLEH BIN AMBRI 1.8453 1.8453 12,843.29 06/10/1969 SANDAKAN SANDAKAN

165 120608/002391/2014 SALLEH BIN AMBRI 2.5414 2.5414 17,688.14 06/01/1969 SANDAKAN SANDAKAN

166 120608/002396/2014 SALLEH BIN AMBRI 5.7182 5.7182 39,798.67 06/10/1969 SANDAKAN SANDAKAN

167 122610/002445/2014 SALMAHSIAH BINTI AYUNG 1.4979 1.4979 13/06/1964 PAITAN BELURAN

