data nkea (tsgg) sarawak januari-oktober 2014 bil no ... · 58 130504/003364/2015 buang bin alok...

35
DATA NKEA (TSGG) SARAWAK JANUARI-OKTOBER 2014 BIL NO.PERMOHONAN NAMA PESERTA LUAS KEBUN (HEK) LUAS LULUS(HEK) BAYARAN ( RM) TARIKH LAHIR MUKIM DAERAH 1 130504/003557/2015 ABANG MOHAMMAD ALI BIN ABANG SENAWI 0.9870 0.9870 01/10/1975 DARO MUKAH 2 130503/003414/2015 ABDUL RAHMAN BIN ISA (SWKM) 1.0527 1.0527 6,316.20 17/05/1979 MATU MUKAH 3 130504/003412/2015 ABENG HAJINI BIN BOHARI 2.4360 2.4360 15,492.96 05/07/1947 DARO MUKAH 4 130504/003176/2015 ABU BAKAR BIN SALLEH 0.0204 0.0204 129.74 25/05/1952 DARO MUKAH 5 130504/003177/2015 ABU BAKAR BIN SALLEH 1.0710 1.0710 6,811.56 25/05/1952 DARO MUKAH 6 130503/003545/2015 ADENAN BIN ISMAIL 2.6800 2.6800 10/11/1938 MATU MUKAH 7 130401/003571/2015 ADEREYAN CHENDANG ANAK CHANGGAI 1.9700 1.9700 03/02/1957 SIBU SIBU 8 130503/003537/2015 AGNES SERIAM ANAK CINDAL 1.5338 1.5338 10/05/1950 MATU MUKAH 9 131101/003658/2015 AGO ANAK AMBIE 2.3840 2.3840 15/04/1963 KAPIT KAPIT 10 131102/003629/2015 AHMAD BIN RAZALI 2.2500 2.2500 06/09/1953 SONG KAPIT 11 131105/003678/2015 AJAN GARONG 1.5070 1.5070 05/03/1967 SUNGAI ASAP KAPIT 12 131101/003467/2015 AJU ANAK ENANG 2.1820 2.1820 17/12/1942 KAPIT KAPIT 13 130401/003387/2015 AJUN ANAK MAJU 0.5485 0.5485 3,488.46 06/05/1966 SIBU SIBU 14 131101/003482/2015 AKAS ANAK SAWING 2.0000 2.0000 12,120.00 17/06/1929 KAPIT KAPIT 15 130504/003173/2015 AKIL BIN SEBERI 4.2050 4.2050 26,743.80 06/12/1954 DARO MUKAH 16 130403/003219/2015 ALANBETUAH ANAK TINSI 2.1600 2.1600 7,060.15 02/12/1993 SELANGAU SIBU 17 131101/003582/2015 ALAP ANAK RIANG 4.1980 4.1980 1,259.40 05/10/1953 KAPIT KAPIT 18 130508/003327/2015 ALI BIN NARAWI 1.8303 1.8303 11,640.71 18/10/1957 BELAWAI MUKAH 19 130504/003180/2015 ALIAS @ KADOK BIN HANIPAH 0.4030 0.4030 2,563.08 08/02/1962 DARO MUKAH 20 131102/003664/2015 ALIS ANAK JUBANG 5.9220 5.9220 26/12/1962 SONG KAPIT 21 131101/003208/2015 ALO ANAK LEMBANG 0.8964 0.8964 5,701.10 04/04/1949 KAPIT KAPIT 22 130401/003203/2015 AMAN ANAK AMBOW 2.2540 2.2540 14,335.44 19/10/1935 SIBU SIBU 23 130505/003666/2015 AMINAH BINTI SULONG 1.1266 1.1266 13/05/1949 OYA MUKAH 24 130507/003501/2015 ANDREW GELIGA ANAK MANGAI 1.3436 1.3436 27/08/1949 BALINGIAN MUKAH 25 130402/003640/2015 ANTHONY AK NYALU 1.5140 1.5140 9,629.04 08/11/1963 KANOWIT SIBU 26 130403/003231/2015 ANTHONY KARIM ANAK BALONG 1.3900 1.3900 4,546.80 22/02/1964 SELANGAU SIBU 27 130402/003188/2015 ANTIA ANAK ENYAW 4.4200 4.4200 28,111.20 02/11/1961 KANOWIT SIBU 28 130403/003316/2015 APOK ANAK TANGKONG 5.0400 5.0400 11/02/1965 SELANGAU SIBU 29 130402/003641/2015 AUSTIN ANAK DEMIN 1.8490 1.8490 11,759.64 25/08/1956 KANOWIT SIBU 30 130504/003178/2015 AWG PATRA BIN AWG ANIS 0.0500 0.0500 318.00 07/07/1936 DARO MUKAH 31 130401/003393/2015 AYANG ANAK EMANG 0.8296 0.8296 5,276.26 12/09/1947 SIBU SIBU 32 130505/003260/2015 AZURA BINTI PUN 1.1274 1.1274 7,170.26 14/08/1974 OYA MUKAH 33 130402/003336/2015 BABY ANAK NGINDANG 1.3759 1.3759 8,750.73 26/09/1947 KANOWIT SIBU 34 131102/003284/2015 BADI ANAK PANJI 2.2420 2.2420 672.60 07/03/1935 SONG KAPIT 35 131102/003280/2015 BADI ANAK PANJI 3.5350 3.5350 1,060.50 07/03/1935 SONG KAPIT 36 130504/003532/2015 BADONG BIN ALLI 1.5670 1.5670 05/10/1930 DARO MUKAH 37 130503/003528/2015 BAHA BIN SUHAI@MAJIDI BIN SUHAILI 1.8049 1.8049 07/01/1940 MATU MUKAH 38 130503/003541/2015 BAHA BIN SUHAI@MAJIDI BIN SUHAILI 1.8390 1.8390 07/01/1940 MATU MUKAH 39 131102/003281/2015 BANDAN ANAK UKAN 1.8820 1.8820 564.60 24/08/1926 SONG KAPIT 40 131101/003456/2015 BANGI ANAK JUGAH 0.5690 0.5690 02/01/1956 KAPIT KAPIT 41 131101/003458/2015 BANGI ANAK JUGAH 0.5990 0.5990 02/01/1956 KAPIT KAPIT 42 131101/003562/2015 BARNABAS BIN ADEE 1.5031 1.5031 11/11/1956 KAPIT KAPIT 43 130507/003471/2015 BAYANG ANAK JUANG 0.6020 0.6020 12/04/1957 BALINGIAN MUKAH 44 130507/003475/2015 BAYANG ANAK JUANG 2.2000 2.2000 12/04/1957 BALINGIAN MUKAH 45 130402/003642/2015 BAYANG ANAK NGALANG 1.2970 1.2970 8,248.92 17/07/1959 KANOWIT SIBU 46 131102/003330/2015 BEJI ANAK AMIT 1.0000 1.0000 750.00 15/02/1943 SONG KAPIT 47 131102/003608/2015 BELY ANAK UNGGU 1.0000 1.0000 6,360.00 24/07/1971 SONG KAPIT 48 130401/003264/2015 BEMBANG ANAK PANGAI 2.2830 2.2830 7,477.01 22/12/1955 SIBU SIBU 49 131102/003605/2015 BERANDAH@PILO ANAK JUBANG 1.0000 1.0000 24/01/1961 SONG KAPIT Page 1

Upload: others

Post on 06-Jan-2020

48 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: DATA NKEA (TSGG) SARAWAK JANUARI-OKTOBER 2014 BIL NO ... · 58 130504/003364/2015 buang bin alok 3.6280 3.6280 13/03/1954 daro mukah 59 130401/003509/2015 budin anak lanyon 0.9955

DATA NKEA (TSGG) SARAWAK JANUARI-OKTOBER 2014

BIL NO.PERMOHONAN NAMA PESERTA LUAS KEBUN (HEK) LUAS LULUS(HEK) BAYARAN ( RM) TARIKH LAHIR MUKIM DAERAH

1 130504/003557/2015 ABANG MOHAMMAD ALI BIN ABANG SENAWI 0.9870 0.9870 01/10/1975 DARO MUKAH

2 130503/003414/2015 ABDUL RAHMAN BIN ISA (SWKM) 1.0527 1.0527 6,316.20 17/05/1979 MATU MUKAH

3 130504/003412/2015 ABENG HAJINI BIN BOHARI 2.4360 2.4360 15,492.96 05/07/1947 DARO MUKAH

4 130504/003176/2015 ABU BAKAR BIN SALLEH 0.0204 0.0204 129.74 25/05/1952 DARO MUKAH

5 130504/003177/2015 ABU BAKAR BIN SALLEH 1.0710 1.0710 6,811.56 25/05/1952 DARO MUKAH

6 130503/003545/2015 ADENAN BIN ISMAIL 2.6800 2.6800 10/11/1938 MATU MUKAH

7 130401/003571/2015 ADEREYAN CHENDANG ANAK CHANGGAI 1.9700 1.9700 03/02/1957 SIBU SIBU

8 130503/003537/2015 AGNES SERIAM ANAK CINDAL 1.5338 1.5338 10/05/1950 MATU MUKAH

9 131101/003658/2015 AGO ANAK AMBIE 2.3840 2.3840 15/04/1963 KAPIT KAPIT

10 131102/003629/2015 AHMAD BIN RAZALI 2.2500 2.2500 06/09/1953 SONG KAPIT

11 131105/003678/2015 AJAN GARONG 1.5070 1.5070 05/03/1967 SUNGAI ASAP KAPIT

12 131101/003467/2015 AJU ANAK ENANG 2.1820 2.1820 17/12/1942 KAPIT KAPIT

13 130401/003387/2015 AJUN ANAK MAJU 0.5485 0.5485 3,488.46 06/05/1966 SIBU SIBU

14 131101/003482/2015 AKAS ANAK SAWING 2.0000 2.0000 12,120.00 17/06/1929 KAPIT KAPIT

15 130504/003173/2015 AKIL BIN SEBERI 4.2050 4.2050 26,743.80 06/12/1954 DARO MUKAH

16 130403/003219/2015 ALANBETUAH ANAK TINSI 2.1600 2.1600 7,060.15 02/12/1993 SELANGAU SIBU

17 131101/003582/2015 ALAP ANAK RIANG 4.1980 4.1980 1,259.40 05/10/1953 KAPIT KAPIT

18 130508/003327/2015 ALI BIN NARAWI 1.8303 1.8303 11,640.71 18/10/1957 BELAWAI MUKAH

19 130504/003180/2015 ALIAS @ KADOK BIN HANIPAH 0.4030 0.4030 2,563.08 08/02/1962 DARO MUKAH

20 131102/003664/2015 ALIS ANAK JUBANG 5.9220 5.9220 26/12/1962 SONG KAPIT

21 131101/003208/2015 ALO ANAK LEMBANG 0.8964 0.8964 5,701.10 04/04/1949 KAPIT KAPIT

22 130401/003203/2015 AMAN ANAK AMBOW 2.2540 2.2540 14,335.44 19/10/1935 SIBU SIBU

23 130505/003666/2015 AMINAH BINTI SULONG 1.1266 1.1266 13/05/1949 OYA MUKAH

24 130507/003501/2015 ANDREW GELIGA ANAK MANGAI 1.3436 1.3436 27/08/1949 BALINGIAN MUKAH

25 130402/003640/2015 ANTHONY AK NYALU 1.5140 1.5140 9,629.04 08/11/1963 KANOWIT SIBU

26 130403/003231/2015 ANTHONY KARIM ANAK BALONG 1.3900 1.3900 4,546.80 22/02/1964 SELANGAU SIBU

27 130402/003188/2015 ANTIA ANAK ENYAW 4.4200 4.4200 28,111.20 02/11/1961 KANOWIT SIBU

28 130403/003316/2015 APOK ANAK TANGKONG 5.0400 5.0400 11/02/1965 SELANGAU SIBU

29 130402/003641/2015 AUSTIN ANAK DEMIN 1.8490 1.8490 11,759.64 25/08/1956 KANOWIT SIBU

30 130504/003178/2015 AWG PATRA BIN AWG ANIS 0.0500 0.0500 318.00 07/07/1936 DARO MUKAH

31 130401/003393/2015 AYANG ANAK EMANG 0.8296 0.8296 5,276.26 12/09/1947 SIBU SIBU

32 130505/003260/2015 AZURA BINTI PUN 1.1274 1.1274 7,170.26 14/08/1974 OYA MUKAH

33 130402/003336/2015 BABY ANAK NGINDANG 1.3759 1.3759 8,750.73 26/09/1947 KANOWIT SIBU

34 131102/003284/2015 BADI ANAK PANJI 2.2420 2.2420 672.60 07/03/1935 SONG KAPIT

35 131102/003280/2015 BADI ANAK PANJI 3.5350 3.5350 1,060.50 07/03/1935 SONG KAPIT

36 130504/003532/2015 BADONG BIN ALLI 1.5670 1.5670 05/10/1930 DARO MUKAH

37 130503/003528/2015 BAHA BIN SUHAI@MAJIDI BIN SUHAILI 1.8049 1.8049 07/01/1940 MATU MUKAH

38 130503/003541/2015 BAHA BIN SUHAI@MAJIDI BIN SUHAILI 1.8390 1.8390 07/01/1940 MATU MUKAH

39 131102/003281/2015 BANDAN ANAK UKAN 1.8820 1.8820 564.60 24/08/1926 SONG KAPIT

40 131101/003456/2015 BANGI ANAK JUGAH 0.5690 0.5690 02/01/1956 KAPIT KAPIT

41 131101/003458/2015 BANGI ANAK JUGAH 0.5990 0.5990 02/01/1956 KAPIT KAPIT

42 131101/003562/2015 BARNABAS BIN ADEE 1.5031 1.5031 11/11/1956 KAPIT KAPIT

43 130507/003471/2015 BAYANG ANAK JUANG 0.6020 0.6020 12/04/1957 BALINGIAN MUKAH

44 130507/003475/2015 BAYANG ANAK JUANG 2.2000 2.2000 12/04/1957 BALINGIAN MUKAH

45 130402/003642/2015 BAYANG ANAK NGALANG 1.2970 1.2970 8,248.92 17/07/1959 KANOWIT SIBU

46 131102/003330/2015 BEJI ANAK AMIT 1.0000 1.0000 750.00 15/02/1943 SONG KAPIT

47 131102/003608/2015 BELY ANAK UNGGU 1.0000 1.0000 6,360.00 24/07/1971 SONG KAPIT

48 130401/003264/2015 BEMBANG ANAK PANGAI 2.2830 2.2830 7,477.01 22/12/1955 SIBU SIBU

49 131102/003605/2015 BERANDAH@PILO ANAK JUBANG 1.0000 1.0000 24/01/1961 SONG KAPIT

Page 1

Page 2: DATA NKEA (TSGG) SARAWAK JANUARI-OKTOBER 2014 BIL NO ... · 58 130504/003364/2015 buang bin alok 3.6280 3.6280 13/03/1954 daro mukah 59 130401/003509/2015 budin anak lanyon 0.9955

BIL NO.PERMOHONAN NAMA PESERTA LUAS KEBUN (HEK) LUAS LULUS(HEK) BAYARAN ( RM) TARIKH LAHIR MUKIM DAERAH

50 130403/003253/2015 BEREMAS ANAK ACHING 4.6100 4.6100 28,407.10 25/11/1967 SELANGAU SIBU

51 130403/003225/2015 BERUNDANG ANAK NELI 1.4000 1.4000 4,576.55 01/01/1959 SELANGAU SIBU

52 131102/003627/2015 BETTA ANAK JUGAN (SWKM) 0.7100 0.7100 4,267.10 12/07/1967 SONG KAPIT

53 131102/003628/2015 BETTA ANAK JUGAN (SWKM) 1.3600 1.3600 8,241.60 12/07/1967 SONG KAPIT

54 130504/003175/2015 BIBY BIN ROSLI 1.3870 1.3870 8,821.32 16/06/1968 DARO MUKAH

55 130403/003228/2015 BONIFACE MEMBUAS ANAK TAKIN 1.6800 1.6800 5,490.25 11/09/1989 SELANGAU SIBU

56 131101/003349/2015 BRAGAI ANAK MUNAN 1.8340 1.8340 550.20 01/01/1942 KAPIT KAPIT

57 130403/003223/2015 BRONICA ANAK TAKIN 1.6800 1.6800 5,490.25 11/04/1979 SELANGAU SIBU

58 130504/003364/2015 BUANG BIN ALOK 3.6280 3.6280 13/03/1954 DARO MUKAH

59 130401/003509/2015 BUDIN ANAK LANYON 0.9955 0.9955 6,331.38 25/12/1961 SIBU SIBU

60 130504/003477/2015 BUJANG BIN IYAT 1.3500 1.3500 20/08/1955 DARO MUKAH

61 130504/003413/2015 BUSTAMIN BIN JANUDIN 1.0180 1.0180 6,474.48 23/07/1963 DARO MUKAH

62 131105/003675/2015 CATHERINE NAN IDEM 1.7200 1.7200 11/10/1961 SUNGAI ASAP KAPIT

63 130401/003199/2015 CHAHING ANAK JANGOK 1.3550 1.3550 8,617.80 26/09/1955 SIBU SIBU

64 130401/003198/2015 CHAHING ANAK JANGOK 1.5050 1.5050 9,571.80 26/09/1955 SIBU SIBU

65 130401/003197/2015 CHAHING ANAK JANGOK 1.9260 1.9260 12,249.36 26/09/1955 SIBU SIBU

66 130401/003648/2015 CHANDI ANAK KLIMIT 0.4856 0.4856 20/07/1959 SIBU SIBU

67 130401/003652/2015 CHANDI ANAK KLIMIT 1.5742 1.5742 20/07/1959 SIBU SIBU

68 131102/003607/2015 CHARLIE ANAK AMBA 1.0000 1.0000 10/02/1965 SONG KAPIT

69 130504/003356/2015 CHE MATERANG BIN ISHAK 0.8970 0.8970 5,704.92 09/02/1969 DARO MUKAH

70 130504/003354/2015 CHE MATERANG BIN ISHAK 1.2770 1.2770 8,121.72 09/02/1969 DARO MUKAH

71 130504/003355/2015 CHE MATERANG BIN ISHAK 2.6310 2.6310 16,733.16 09/02/1969 DARO MUKAH

72 130504/003333/2015 CHE TOM BIN NORBEK 4.1440 4.1440 26,355.84 03/12/1944 DARO MUKAH

73 130401/003262/2015 CHEMENDA ANAK ALLA 0.5078 0.5078 3,229.61 28/07/1954 SIBU SIBU

74 130402/003636/2015 CHUA ANAK JOAKIM 0.5140 0.5140 3,269.04 27/06/1945 KANOWIT SIBU

75 130402/003637/2015 CHUA ANAK JOAKIM 1.9380 1.9380 12,325.68 27/06/1945 KANOWIT SIBU

76 130401/003442/2015 CHUKAN ANAK GANYA 0.8782 0.8782 07/12/1946 SIBU SIBU

77 131101/003344/2015 DANA ANAK BAROH 1.7080 1.7080 512.40 04/05/1943 KAPIT KAPIT

78 130401/003341/2015 DAVID ANAK KALANG (SWKM) 2.0517 2.0517 26/09/1966 SIBU SIBU

79 130401/003360/2015 DAVID MOR WEI TECK 6.8510 6.8510 43,572.36 13/11/1979 SIBU SIBU

80 130403/003232/2015 DAYANG ANAK DUNGGAT 4.9500 4.9500 16,172.00 20/02/1972 SELANGAU SIBU

81 130504/003185/2015 DAYANG ZAARAH BINTI AWANG KADIR 0.3520 0.3520 2,238.72 17/04/1950 DARO MUKAH

82 130403/003215/2015 DIANA ANAK ALUN 5.2700 5.2700 17,204.70 02/06/1966 SELANGAU SIBU

83 130503/003480/2015 DIKOH BIN ARIP 1.6997 1.6997 06/02/1934 MATU MUKAH

84 130502/003193/2015 DOLLY DUI BINTI ATOT 1.1980 1.1980 7,619.28 13/06/1959 DALAT MUKAH

85 130403/003245/2015 DOMINIC ANAK DANA 4.3300 4.3300 26,681.40 28/03/1961 SELANGAU SIBU

86 131105/003677/2015 DONG MERANG 1.6230 1.6230 14/01/1949 SUNGAI ASAP KAPIT

87 130504/003174/2015 DOR BIN MANSHOR 1.4710 1.4710 9,355.56 09/03/1959 DARO MUKAH

88 130401/003645/2015 DORIS DIMAH ANAK INGAI 3.2010 3.2010 17/07/1960 SIBU SIBU

89 130402/003644/2015 DORIS DIMAH ANAK INGAI (SWKM) 4.6540 4.6540 15/09/1951 KANOWIT SIBU

90 130401/003681/2015 DUMOR ANAK MAWAT 1.1291 1.1291 04/11/1945 SIBU SIBU

91 130402/003646/2015 DURA ANAK ACHUT 0.5180 0.5180 04/08/1957 KANOWIT SIBU

92 130402/003581/2015 DURA ANAK ACHUT 1.8615 1.8615 04/08/1957 KANOWIT SIBU

93 131101/003463/2015 DUWIN ANAK UNONG 0.2266 0.2266 18/05/1976 KAPIT KAPIT

94 130403/003314/2015 EBANG ANAK ANGUM 1.3314 1.3314 27/01/1931 SELANGAU SIBU

95 130507/003503/2015 EJAU ANAK MAT 0.5240 0.5240 19/07/1967 BALINGIAN MUKAH

96 130507/003583/2015 EJAU ANAK MAT 0.7180 0.7180 19/07/1967 BALINGIAN MUKAH

97 131102/003595/2015 EMPANYAT ANAK TAMBI 2.3280 2.3280 03/07/1958 SONG KAPIT

98 131105/003683/2015 EMPU SALO 1.4890 1.4890 06/12/1965 SUNGAI ASAP KAPIT

99 130401/003340/2015 ENA ANAK CHAMA 1.7563 1.7563 03/05/1973 SIBU SIBU

100 131101/003403/2015 ENGKIAT ANAK NYEGANG 4.1980 4.1980 1,259.40 16/11/1942 KAPIT KAPIT

101 130401/003462/2015 ENTINGGI ANAK IMBING 1.7280 1.7280 25/09/1945 SIBU SIBU

Page 2

Page 3: DATA NKEA (TSGG) SARAWAK JANUARI-OKTOBER 2014 BIL NO ... · 58 130504/003364/2015 buang bin alok 3.6280 3.6280 13/03/1954 daro mukah 59 130401/003509/2015 budin anak lanyon 0.9955

BIL NO.PERMOHONAN NAMA PESERTA LUAS KEBUN (HEK) LUAS LULUS(HEK) BAYARAN ( RM) TARIKH LAHIR MUKIM DAERAH

102 130504/003321/2015 FATIMAH ANIS 1.3300 1.3300 14/08/1970 DARO MUKAH

103 131102/003319/2015 FRIDA ANAK UNTAM (SWKM) 2.9480 2.9480 884.40 02/11/1977 SONG KAPIT

104 131102/003632/2015 GALONG ANAK PUSO 3.4454 3.4454 20,706.85 13/12/1965 SONG KAPIT

105 130403/003315/2015 GANUN ANAK PILANG 3.0000 3.0000 29/10/1949 SELANGAU SIBU

106 131104/003331/2015 GATA ANAK MANGGIE 3.2780 3.2780 01/05/1973 NANGA MERIT KAPIT

107 130403/003269/2015 GAWING ANAK APO 1.9720 1.9720 12,541.92 27/04/1937 SELANGAU SIBU

108 130401/003570/2015 GEDUT ANAK MERINGGAI 1.2182 1.2182 7,747.75 01/01/1954 SIBU SIBU

109 131101/003465/2015 GERASI ANAK BERAUH 1.1690 1.1690 350.70 05/02/1949 KAPIT KAPIT

110 130403/003233/2015 GERUNSIN ANAK EMBAM 3.5200 3.5200 11,486.70 15/07/1962 SELANGAU SIBU

111 131102/003610/2015 HABSAH BINTI SALLEH 1.2140 1.2140 01/03/1951 SONG KAPIT

112 131102/003598/2015 HABSAH BINTI SALLEH 2.6670 2.6670 01/03/1951 SONG KAPIT

113 131102/003611/2015 HABSAH BINTI SALLEH 3.9050 3.9050 01/03/1951 SONG KAPIT

114 131102/003593/2015 HABSAH BINTI SALLEH 5.0950 5.0950 05/11/1951 SONG KAPIT

115 130504/003577/2015 HADELIN BIN HUSSIEN 1.5879 1.5879 10,099.04 06/05/1971 DARO MUKAH

116 130504/003576/2015 HADELIN BIN HUSSIEN 2.4450 2.4450 15,550.20 06/05/1971 DARO MUKAH

117 130505/003688/2015 HAISAH BINTI ARSAT 1.1278 1.1278 08/07/1953 OYA MUKAH

118 130403/003271/2015 HALLEN ANAK JOAK 2.3500 2.3500 12,170.10 12/12/1978 SELANGAU SIBU

119 130504/003322/2015 HASLI BIN BAKI 1.5324 1.5324 07/08/1955 DARO MUKAH

120 130505/003258/2015 HASMADI BIN RASDI 1.1280 1.1280 19/03/1971 OYA MUKAH

121 131102/003332/2015 HATIJAH BINTI ABDULLAH 2.1500 2.1500 08/09/1961 SONG KAPIT

122 131101/003603/2015 HENRY BIDAI ANAK JAWI 1.3860 1.3860 04/08/1949 KAPIT KAPIT

123 130503/003495/2015 HII TA HUNG 1.7563 1.7563 20/10/1967 MATU MUKAH

124 130402/003187/2015 HII TECK JANG 1.3840 1.3840 8,802.24 06/06/1960 KANOWIT SIBU

125 130507/003502/2015 HIPNI ANAK TADING 1.5270 1.5270 28/04/1966 BALINGIAN MUKAH

126 131103/003338/2015 HIROH JOK 0.4530 0.4530 24/02/1942 BELAGA KAPIT

127 130403/003220/2015 IDAH ANAK RABONG 3.8300 3.8300 12,489.65 01/12/1940 SELANGAU SIBU

128 130403/003251/2015 IJAN ANAK TOL 0.3700 0.3700 2,279.30 11/12/1957 SELANGAU SIBU

129 130403/003261/2015 IJAN ANAK TOL 1.0600 1.0600 3,467.50 11/12/1957 SELANGAU SIBU

130 131103/003386/2015 IKAP SAGING 2.4590 2.4590 04/03/1953 BELAGA KAPIT

131 130505/003687/2015 INDERA JOHARI BIN JUKI 1.1309 1.1309 28/11/1967 OYA MUKAH

132 130504/003240/2015 ISMAIL BIN NOBI (SWKM) 4.0630 4.0630 25,840.68 25/08/1965 DARO MUKAH

133 130504/003433/2015 ISMAIL@ABANG MALEK BIN ABANG CHIMBONG (SWKM) 0.1100 0.1100 26/03/1967 DARO MUKAH

134 130504/003435/2015 ISMAIL@ABANG MALEK BIN ABANG CHIMBONG (SWKM) 0.3520 0.3520 26/03/1967 DARO MUKAH

135 130504/003434/2015 ISMAIL@ABANG MALEK BIN ABANG CHIMBONG (SWKM) 0.5890 0.5890 26/03/1967 DARO MUKAH

136 130403/003486/2015 ITANG ANAK NYANDANG 1.8390 1.8390 11,696.04 24/03/1959 SELANGAU SIBU

137 130504/003182/2015 JAAFAR BIN AHMAD 1.0630 1.0630 6,760.68 18/03/1942 DARO MUKAH

138 130504/003184/2015 JAAFAR BIN AHMAD 1.3200 1.3200 8,395.20 18/03/1942 DARO MUKAH

139 130503/003494/2015 JAAFAR BIN PADIL 0.9140 0.9140 07/01/1964 MATU MUKAH

140 131102/003599/2015 JACKY ANAK BARNABAS 3.3410 3.3410 21,248.76 03/04/1973 SONG KAPIT

141 130502/003373/2015 JADOL BIN MILI 2.1290 2.1290 10/04/1965 DALAT MUKAH

142 130504/003206/2015 JAFAR SIDIT BIN TAIP (SWKM) 2.9030 2.9030 18,463.08 07/07/1954 DARO MUKAH

143 130402/003419/2015 JAFIZAH BINTI ABDULLAH @ LENJAI ANAK MANDI (SWKM_ 1.6794 1.6794 10,680.98 17/08/1968 KANOWIT SIBU

144 131105/003684/2015 JAGAI ANAK UBONG 1.4480 1.4480 22/04/1960 SUNGAI ASAP KAPIT

145 130503/003527/2015 JAMILAH BINTI HAJI MORSHIDI 0.6596 0.6596 18/02/1966 MATU MUKAH

146 130401/003569/2015 JAMPONG ANAK AJAH 6.8270 6.8270 43,419.72 03/05/1950 SIBU SIBU

147 130506/003439/2015 JAMRI BIN ARBI 1.3840 1.3840 23/08/1982 IGAN MUKAH

148 130403/003235/2015 JANA ANAK DING 0.7700 0.7700 2,518.70 16/10/1974 SELANGAU SIBU

149 130401/003550/2015 JANE ANAK GELAU (SWKM) 1.4690 1.4690 9,342.84 15/04/1969 SIBU SIBU

150 130401/003506/2015 JANG ANAK KANDAWANG 1.2869 1.2869 8,184.68 29/04/1939 SIBU SIBU

151 131102/003343/2015 JANI ANAK LINGGA 2.0000 2.0000 600.00 10/09/1953 SONG KAPIT

152 130504/003533/2015 JANI BINTI SAAT 0.2380 0.2380 14/11/1927 DARO MUKAH

153 130504/003371/2015 JANI BINTI SAAT 0.7050 0.7050 14/11/1927 DARO MUKAH

Page 3

Page 4: DATA NKEA (TSGG) SARAWAK JANUARI-OKTOBER 2014 BIL NO ... · 58 130504/003364/2015 buang bin alok 3.6280 3.6280 13/03/1954 daro mukah 59 130401/003509/2015 budin anak lanyon 0.9955

BIL NO.PERMOHONAN NAMA PESERTA LUAS KEBUN (HEK) LUAS LULUS(HEK) BAYARAN ( RM) TARIKH LAHIR MUKIM DAERAH

154 130507/003384/2015 JANING AK LUMANG 0.9450 0.9450 12/04/1942 BALINGIAN MUKAH

155 130505/003171/2015 JAPAR BIN USUP 0.4900 0.4900 3,116.40 25/02/1956 OYA MUKAH

156 130505/003409/2015 JAPAR BIN USUP 1.1278 1.1278 7,172.81 25/02/1956 OYA MUKAH

157 130401/003293/2015 JARIT ANAK GAWAN 0.8660 0.8660 02/12/1954 SIBU SIBU

158 130403/003265/2015 JATHROW ANAK KARUN (SWKM) 1.6560 1.6560 10,532.16 19/07/1987 SELANGAU SIBU

159 130403/003266/2015 JATHROW ANAK KARUN (SWKM) 1.6680 1.6680 10,274.88 19/07/1987 SELANGAU SIBU

160 130403/003268/2015 JATHROW ANAK KARUN (SWKM) 4.2474 4.2474 27,013.46 19/07/1987 SELANGAU SIBU

161 131102/003279/2015 JAWA ANAK NUING 1.8390 1.8390 551.70 03/09/1961 SONG KAPIT

162 131102/003300/2015 JAWI ANAK JELIAN 1.0000 1.0000 300.00 05/02/1961 SONG KAPIT

163 130507/003580/2015 JEFFREY DIAN AK MAMBANG (SWKM) 1.1990 1.1990 07/07/1952 BALINGIAN MUKAH

164 130401/003169/2015 JELAWAI ANAK DUNGGAU 3.4640 3.4640 22,031.04 15/10/1952 SIBU SIBU

165 130505/003578/2015 JELIHA BINTI RAZLI 1.1274 1.1274 06/07/1952 OYA MUKAH

166 130401/003508/2015 JENAH ANAK DATO 0.1410 0.1410 17/01/1954 SIBU SIBU

167 130401/003511/2015 JENAH ANAK DATO 0.4680 0.4680 2,976.48 17/01/1954 SIBU SIBU

168 130401/003454/2015 JENAI ANAK JALANG 1.5702 1.5702 13/03/1957 SIBU SIBU

169 130403/003247/2015 JEPUN ANAK JOAK 2.3500 2.3500 11,866.76 03/06/1984 SELANGAU SIBU

170 130401/003388/2015 JIMMY SIRANG 0.8660 0.8660 5,196.00 13/10/1971 SIBU SIBU

171 130401/003382/2015 JIMMY SIRANG 4.1030 4.1030 24,618.00 13/10/1971 SIBU SIBU

172 130401/003400/2015 JIMMY SIRANG 4.6784 4.6784 28,070.40 13/10/1971 SIBU SIBU

173 130402/003457/2015 JOCELYN KUNG KA YING 3.8580 3.8580 24,536.88 01/08/1965 KANOWIT SIBU

174 130503/003544/2015 JOHARI BIN JABOK 0.7122 0.7122 04/07/1964 MATU MUKAH

