ccmai

35
α x p v p a p α x p v p a p ⁰RAC mm m/s m/s 2 ⁰RAC mm m/s m/s 2 0 0.00 0.00 181.31 90 1275.75 12.83 -36.26 5 5.39 1.40 180.21 95 1373.51 12.50 -48.35 10 21.50 2.78 176.92 100 1468.39 12.08 -59.26 15 48.14 4.12 171.51 105 1559.76 11.59 -68.95 20 84.97 5.42 164.08 110 1647.02 11.02 -77.39 25 131.56 6.65 154.77 115 1729.68 10.40 -84.61 30 187.36 7.80 143.75 120 1807.31 9.72 -90.66 35 251.72 8.86 131.22 125 1879.55 9.00 -95.60 40 323.87 9.82 117.41 130 1946.10 8.25 -99.53 45 403.02 10.67 102.57 135 2006.73 7.47 -102.57 50 488.26 11.40 86.94 140 2061.26 6.67 -104.82 55 578.68 12.01 70.79 145 2109.55 5.85 -106.42 60 673.31 12.50 54.39 150 2151.51 5.02 -107.49 65 771.18 12.85 37.99 155 2187.07 4.19 -108.15 70 871.32 13.08 21.83 160 2216.19 3.36 -108.52 75 972.75 13.19 6.14 165 2238.86 2.52 -108.70 80 1074.56 13.18 -8.89 170 2255.05 1.68 -108.77 85 1175.84 13.05 -23.07 175 2264.76 0.84 -108.79 λ d = 0.25 L= 4536 mm R= 1134 mm S= 2268 mm β= 15 ⁰RAC AO= 68 mm α β ω b θ b α β ω b θ b ⁰RAC ⁰RAC RAD/s RAD/s 2 ⁰RAC ⁰RAC RAD/s RAD/s 2 0 0.00 2.83 0.00 90 14.48 0.00 -0.26 5 1.25 2.82 -0.02 95 14.42 -0.25 -0.26 10 2.49 2.79 -0.04 100 14.25 -0.51 -0.25 15 3.71 2.74 -0.06 105 13.97 -0.75 -0.25 20 4.91 2.67 -0.08 110 13.59 -0.99 -0.24

Upload: cornel-n-seitan

Post on 20-Apr-2017

224 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

α xp vp ap α xp vp ap

⁰RAC mm m/s m/s2 ⁰RAC mm m/s m/s2

0 0.00 0.00 181.31 90 1275.75 12.83 -36.26

5 5.39 1.40 180.21 95 1373.51 12.50 -48.35

10 21.50 2.78 176.92 100 1468.39 12.08 -59.26

15 48.14 4.12 171.51 105 1559.76 11.59 -68.95

20 84.97 5.42 164.08 110 1647.02 11.02 -77.39

25 131.56 6.65 154.77 115 1729.68 10.40 -84.61

30 187.36 7.80 143.75 120 1807.31 9.72 -90.66

35 251.72 8.86 131.22 125 1879.55 9.00 -95.60

40 323.87 9.82 117.41 130 1946.10 8.25 -99.53

45 403.02 10.67 102.57 135 2006.73 7.47 -102.57

50 488.26 11.40 86.94 140 2061.26 6.67 -104.82

55 578.68 12.01 70.79 145 2109.55 5.85 -106.42

60 673.31 12.50 54.39 150 2151.51 5.02 -107.49

65 771.18 12.85 37.99 155 2187.07 4.19 -108.15

70 871.32 13.08 21.83 160 2216.19 3.36 -108.52

75 972.75 13.19 6.14 165 2238.86 2.52 -108.70

80 1074.56 13.18 -8.89 170 2255.05 1.68 -108.77

85 1175.84 13.05 -23.07 175 2264.76 0.84 -108.79

λd= 0.25 L= 4536 mm R= 1134 mm

S= 2268 mm β= 15 ⁰RAC AO= 68 mm

α β ωb θb α β ωb θb

⁰RAC ⁰RAC RAD/s RAD/s2 ⁰RAC ⁰RAC RAD/s RAD/s2

0 0.00 2.83 0.00 90 14.48 0.00 -0.26

5 1.25 2.82 -0.02 95 14.42 -0.25 -0.26

10 2.49 2.79 -0.04 100 14.25 -0.51 -0.25

15 3.71 2.74 -0.06 105 13.97 -0.75 -0.25

20 4.91 2.67 -0.08 110 13.59 -0.99 -0.24

25 6.06 2.58 -0.10 115 13.10 -1.23 -0.23

30 7.18 2.47 -0.12 120 12.50 -1.45 -0.22

35 8.24 2.34 -0.14 125 11.82 -1.66 -0.20

40 9.25 2.19 -0.16 130 11.04 -1.85 -0.19

45 10.18 2.03 -0.17 135 10.18 -2.03 -0.17

50 11.04 1.85 -0.19 140 9.25 -2.19 -0.16

55 11.82 1.66 -0.20 145 8.24 -2.34 -0.14

60 12.50 1.45 -0.22 150 7.18 -2.47 -0.12

65 13.10 1.23 -0.23 155 6.06 -2.58 -0.10

70 13.59 0.99 -0.24 160 4.91 -2.67 -0.08

75 13.97 0.75 -0.25 165 3.71 -2.74 -0.06

80 14.25 0.51 -0.25 170 2.49 -2.79 -0.04

85 14.42 0.25 -0.26 175 1.25 -2.82 -0.02

α P Fp Fit F α P Fp Fit

⁰RAC Pa N N N ⁰RAC Pa N N

0 8276000 3145993.24 -209331.71 2936661.52 90 1575000 567146.22 41866.34

5 8176000 3107508.73 -208058.41 2899450.32 95 1500000 538282.84 55825.87

10 7600000 2885837.95 -204262.69 2681575.26 100 1400000 499798.33 68421.55

15 7250000 2751142.17 -198016.44 2553125.72 105 1350000 480556.08 79600.54

20 6250000 2366297.07 -189437.45 2176859.61 110 1310000 465162.27 89348.01

25 5650000 2135390.01 -178686.34 1956703.67 115 1290000 457465.37 97685.09

30 5050000 1904482.95 -165962.44 1738520.51 120 1190000 418980.86 104665.86

35 4500000 1692818.14 -151498.73 1541319.41 125 1100000 384344.80 110373.32

40 4000000 1500395.59 -135555.93 1364839.66 130 1050000 365102.55 114914.68

45 3600000 1346457.55 -118415.90 1228041.65 135 1040000 361254.10 118415.90

50 3200000 1192519.51 -100374.65 1092144.86 140 1035000 359329.87 121015.90

55 2850000 1057823.73 -81735.06 976088.67 145 1000000 345860.29 122860.47

60 2630000 973157.80 -62799.51 910358.29 150 990000 342011.84 124096.09

65 2350000 865401.18 -43862.76 821538.42 155 982000 338933.08 124864.00

70 2120000 776886.80 -25205.05 751681.75 160 980000 338163.39 125294.49

75 1980000 723008.49 -7085.91 715922.58 165 978000 337393.70 125501.81

80 1850000 672978.63 10261.44 683240.06 170 975000 336239.16 125579.70

85 1675000 605630.73 26634.73 632265.46 175 972000 335084.63 125597.82

D= 700 mm 0.7 m 70 mbm= 231.794476 kg mb=

mits= 0.3 kg/cm2 cm mbp= 153.050624 kg mrot=

α F B N α F B N

⁰RAC N N N ⁰RAC N N N

0 2936661.52 2936661.52 0.00 90 609012.57 628985.47 157246.37

5 2899450.32 2900138.83 63190.94 95 594108.71 613437.53 152775.80

10 2681575.26 2684105.70 116522.52 100 568219.88 586266.00 144339.82

15 2553125.72 2558487.16 165546.30 105 560156.62 577239.78 139392.70

20 2176859.61 2184861.15 186816.63 110 554510.28 570475.64 134017.94

25 1956703.67 1967717.19 207898.31 115 555150.46 569973.61 129142.88

30 1738520.51 1752263.97 219033.00 120 523646.72 536368.74 116127.24

35 1541319.41 1557414.25 223324.03 125 494718.13 505430.03 103506.01

40 1364839.66 1382810.94 222213.44 130 480017.23 489069.69 93662.28

45 1228041.65 1247691.57 220562.79 135 479670.00 487345.20 86151.27

50 1092144.86 1112741.20 213102.30 140 480345.77 486670.64 78206.46

55 976088.67 997223.47 204219.41 145 468720.76 473615.26 67913.64

60 910358.29 932475.48 201886.86 150 466107.94 469792.64 58724.08

65 821538.42 843474.43 191111.86 155 463797.08 466407.62 49278.09

70 751681.75 773324.04 181671.72 160 463457.88 465161.43 39773.64

75 715922.58 737756.15 178154.43 165 462895.51 463867.57 30014.44

80 683240.06 704939.11 173557.37 170 461818.87 462254.66 20067.42

85 632265.46 652835.68 162587.86 175 460682.44 460791.84 10040.16

α B T ZB α B T ZB

⁰RAC N N N ⁰RAC N N N

0 2936661.52 0.00 2936661.52 90 628985.47 609012.57 -157246.37

5 2900138.83 315654.22 2882909.58 95 613437.53 578532.66 -203974.43

10 2684105.70 580402.93 2620602.19 100 586266.00 534523.00 -240817.33

15 2558487.16 820703.01 2423283.54 105 577239.78 504992.26 -279622.21

20 2184861.15 920080.05 1981683.86 110 570475.64 475232.39 -315589.35

25 1967717.19 1015358.56 1685514.15 115 569973.61 448559.05 -351659.92

30 1752263.97 1058948.39 1396086.43 120 536368.74 395427.74 -362392.50

35 1557414.25 1067000.83 1134481.54 125 505430.03 345880.75 -368545.82

40 1382810.94 1047527.39 902691.79 130 489069.69 307509.58 -380298.59

45 1247691.57 1024318.03 712395.13 135 487345.20 278259.76 -400096.06

50 1112741.20 973611.02 538771.35 140 486670.64 248850.68 -418236.36

55 997223.47 916700.47 392574.71 145 473615.26 213215.59 -422907.23

60 932475.48 889336.84 280339.99 150 469792.64 182197.42 -433023.35

65 843474.43 825334.03 173990.97 155 466407.62 151348.00 -441168.73

70 773324.04 768485.18 86374.72 160 465161.43 121136.93 -449111.34

75 737756.15 737637.87 13210.43 165 463867.57 90814.45 -454891.04

80 704939.11 702998.03 -52277.26 170 462254.66 60431.45 -458287.47

85 652835.68 644029.97 -106863.60 175 460791.84 30149.16 -459804.47

α T M α T M α T

⁰RAC N N*m ⁰RAC N N*m ⁰RAC N

0 0.00 0.00 90 609012.57 690620.25 180 0.00

5 315654.22 357951.89 95 578532.66 656056.03 185 -13627.13

10 580402.93 658176.93 100 534523.00 606149.08 190 -27446.29

15 820703.01 930677.21 105 504992.26 572661.22 195 -41587.20

20 920080.05 1043370.77 110 475232.39 538913.53 200 -55753.82

25 1015358.56 1151416.60 115 448559.05 508665.96 205 -70095.09

30 1058948.39 1200847.48 120 395427.74 448415.06 210 -84416.29

35 1067000.83 1209978.94 125 345880.75 392228.78 215 -98725.35

40 1047527.39 1187896.06 130 307509.58 348715.86 220 -111880.02

45 1024318.03 1161576.64 135 278259.76 315546.56 225 -124216.43

50 973611.02 1104074.90 140 248850.68 282196.68 230 -141094.93

55 916700.47 1039538.33 145 213215.59 241786.48 235 -154576.72

60 889336.84 1008507.97 150 182197.42 206611.88 240 -162937.52

65 825334.03 935928.79 155 151348.00 171628.63 245 -171810.80

70 768485.18 871462.20 160 121136.93 137369.28 250 -191583.66

75 737637.87 836481.34 165 90814.45 102983.59 255 -196210.80

80 702998.03 797199.77 170 60431.45 68529.27 260 -205082.24

85 644029.97 730329.98 175 30149.16 34189.15 265 -203777.24

Mm= 202906.06 θciclu= 360 τ= 2 θ=

α Mmot

⁰RAC 1 2 3 4 5 6 7 8 N*m

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1789759.448 17897594.48 34005429.51 50113264.54 66221099.6 82328934.6 98436769.6 114544605 465337456.4

10 6581769.275 36199731.01 65817692.75 95435654.49 125053616 154671578 184289540 213907501 881957082.9

15 13960158.18 55840632.73 97721107.27 139601581.8 181482056 223362531 265243005 307123480 1284334553

20 20867415.45 67819100.21 114770785 161722469.7 208674154 255625839 302577524 349529209 1481586497

25 28785415.08 80599162.21 132412909.4 184226656.5 236040404 287854151 339667898 391481645 1681068240

30 36025424.34 90063560.86 144101697.4 198139833.9 252177970 306216107 360254243 414292380 1801271217

35 42349262.84 96798315.07 151247367.3 205696419.5 260145472 314594524 369043576 423492628 1863367565

40 47515842.42 100971165.1 154426487.9 207881810.6 261337133 314792456 368247779 421703101 1876875775

45 52270948.83 104541897.7 156812846.5 209083795.3 261354744 313625693 365896642 418167591 1881754158

α Z T RM ϕM α Z T RM

⁰RAC N N N grd ⁰RAC N N N

0 2903039.73 0.00 2903039.73 -90.00 90 -190868.16 609012.57 638221.72

5 2849287.78 315654.22 2866719.11 -83.68 95 -237596.23 578532.66 625421.46

10 2586980.39 580402.93 2651289.33 -77.35 100 -274439.12 534523.00 600859.11

15 2389661.74 820703.01 2526665.13 -71.05 105 -313244.01 504992.26 594254.99

20 1948062.07 920080.05 2154412.48 -64.72 110 -349211.15 475232.39 589740.83

25 1651892.36 1015358.56 1938994.94 -58.42 115 -385281.72 448559.05 591309.75

30 1362464.63 1058948.39 1725596.01 -52.14 120 -396014.29 395427.74 559634.18

35 1100859.75 1067000.83 1533095.87 -45.89 125 -402167.61 345880.75 530445.37

K

40 869070.00 1047527.39 1361101.13 -39.68 130 -413920.39 307509.58 515647.39

45 678773.34 1024318.03 1228804.57 -33.53 135 -433717.85 278259.76 515305.41

50 505149.55 973611.02 1096856.64 -27.42 140 -451858.15 248850.68 515851.19

55 358952.92 916700.47 984472.93 -21.38 145 -456529.03 213215.59 503864.70

60 246718.20 889336.84 922924.63 -15.50 150 -466645.15 182197.42 500952.69

65 140369.18 825334.03 837185.62 -9.65 155 -474790.52 151348.00 498329.47

70 52752.93 768485.18 770293.68 -3.93 160 -482733.14 121136.93 497700.15

75 -20411.36 737637.87 737920.22 1.59 165 -488512.83 90814.45 496882.33

80 -85899.05 702998.03 708226.58 6.97 170 -491909.27 60431.45 495607.39

85 -140485.39 644029.97 659174.29 12.31 175 -493426.26 30149.16 494346.48

α B RX RY RM ψM α B RX

⁰RAC N N N N grd ⁰RAC N N

0 2936661.52 0.00 -2903039.73 2903039.73 -90.00 90 628985.47 32554.16

5 2900138.83 3659.43 -2866716.78 2866719.11 -89.93 95 613437.53 31708.70

10 2684105.70 7270.28 -2651279.36 2651289.33 -89.84 100 586266.00 30654.38

15 2558487.16 10785.09 -2526642.11 2526665.13 -89.76 105 577239.78 29413.68

20 2184861.15 14158.68 -2154365.95 2154412.48 -89.62 110 570475.64 28008.50

25 1967717.19 17349.13 -1938917.32 1938994.94 -89.49 115 569973.61 26459.75

30 1752263.97 20318.71 -1725476.38 1725596.01 -89.33 120 536368.74 24787.03

35 1557414.25 23034.64 -1532922.82 1533095.87 -89.14 125 505430.03 23008.39

40 1382810.94 25469.68 -1360862.81 1361101.13 -88.93 130 489069.69 21140.18

45 1247691.57 27602.50 -1228494.51 1228804.57 -88.71 135 487345.20 19197.05

50 1112741.20 29417.94 -1096462.07 1096856.64 -88.46 140 486670.64 17191.93

55 997223.47 30906.93 -983987.66 984472.93 -88.20 145 473615.26 15136.11

60 932475.48 32066.37 -922367.40 922924.63 -88.01 150 469792.64 13039.38

65 843474.43 32898.70 -836538.97 837185.62 -87.75 155 466407.62 10910.18

70 773324.04 33411.42 -769568.73 770293.68 -87.51 160 465161.43 8755.76

75 737756.15 33616.40 -737154.11 737920.22 -87.39 165 463867.57 6582.36

80 704939.11 33529.22 -707432.45 708226.58 -87.29 170 462254.66 4395.44

85 652835.68 33168.29 -658339.28 659174.29 -87.12 175 460791.84 2199.84

α B RX RY RM ψM α B RX

⁰RAC N N N N grd ⁰RAC N N

180 206685.89 0.00 -240307.69 240307.69 -90.00 270 221582.51 -32554.16

185 208273.50 -2199.84 -241823.25 241833.26 89.48 275 225667.55 -33168.29

190 209943.25 -4395.44 -243276.49 243316.20 88.96 280 228458.22 -33529.22

195 212421.64 -6582.36 -245392.81 245481.07 88.46 285 245994.76 -33616.40

200 214092.63 -8755.76 -246554.33 246709.75 87.97 290 232885.74 -33411.42

205 216011.34 -10910.18 -247813.75 248053.80 87.48 295 270549.12 -32898.70

210 217665.83 -13039.38 -248656.14 248997.80 87.00 300 285995.80 -32066.37

215 219298.37 -15136.11 -249320.42 249779.44 86.53 305 309162.01 -30906.93

220 218800.77 -17191.93 -247694.76 248290.67 86.03 310 348140.85 -29417.94

225 217553.12 -19197.05 -245155.63 245906.10 85.52 315 387484.94 -27602.50

230 224400.33 -21140.18 -250544.50 251434.79 85.18 320 470415.74 -25469.68

235 225880.49 -23008.39 -250396.59 251451.46 84.75 325 577477.60 -23034.64

240 221012.79 -24787.03 -243729.04 244986.21 84.19 330 629329.94 -20318.71

245 218316.01 -26459.75 -239059.84 240519.70 83.68 335 671229.53 -17349.13

250 229979.72 -28008.50 -248579.43 250152.37 83.57 340 755700.32 -14158.68

255 224282.01 -29413.68 -240568.83 242360.32 83.03 345 834617.11 -10785.09

260 224934.65 -30654.38 -238745.30 240705.23 82.68 350 892887.31 -7270.28

265 216071.82 -31708.70 -227251.42 229452.94 82.06 355 936577.81 -3659.43

360 935082.16 0.00

α ZBj Tj ZBj+1 Tj+1 (η1α)j+1 (ξ1α)j+1 α ZBj

⁰RAC N N N N ⁰RAC N

0 173990.97 825334.03 -240817.33 534523.00 182083.23 226255.15 90 -441168.73

5 86374.72 768485.18 -279622.21 504992.26 163883.66 -141781.81 95 -449111.34

10 13210.43 737637.87 -315589.35 475232.39 159237.85 -124514.44 100 -454891.04

15 -52277.26 702998.03 -351659.92 448559.05 152241.70 -111649.12 105 -458287.47

20 -106863.60 644029.97 -362392.50 395427.74 144635.33 -91798.29 110 -459804.47

25 -157246.37 609012.57 -368545.82 345880.75 146507.70 -69506.47 115 -206685.89

30 -203974.43 578532.66 -380298.59 307509.58 146306.25 -52279.03 120 -207827.22

35 -240817.33 534523.00 -400096.06 278259.76 137510.57 -45952.66 125 -208141.46

40 -279622.21 504992.26 -418236.36 248850.68 135155.16 -36306.24 130 -208310.97

45 -315589.35 475232.39 -422907.23 213215.59 134420.50 -21022.85 135 -206705.51

50 -351659.92 448559.05 -433023.35 182197.42 133564.61 -8406.81 140 -204322.24

55 -362392.50 395427.74 -441168.73 151348.00 122860.85 -9675.82 145 -200629.77

60 -368545.82 345880.75 -449111.34 121136.93 114021.03 -12663.00 150 -195819.00

65 -380298.59 307509.58 -454891.04 90814.45 109594.16 -10766.07 155 -188033.61

70 -400096.06 278259.76 -458287.47 60431.45 108299.58 -2973.13 160 -178604.71

75 -418236.36 248850.68 -459804.47 30149.16 106858.75 4894.79 165 -174492.78

80 -422907.23 213215.59 -206685.89 0.00 75620.10 124791.88 170 -164705.90

85 -433023.35 182197.42 -207827.22 -13627.13 66492.14 127052.85 175 -149325.22

α ZBj Tj ZBj+1 Tj+1 (η1α)j+1 (ξ1α)j+1 α ZBj

⁰RAC N N N N ⁰RAC N

180 -134695.69 -171810.80 -16942.13 -227829.15 13088.7168 61276.5294 270 574964.16

185 -127225.68 -191583.66 4404.84 -245955.32 10775.4008 67580.3434 275 685425.31

190 -108645.03 -196210.80 26011.66 -231428.53 1485.02171 66864.4567 280 790511.65

195 -92395.20 -205082.24 55808.57 -264730.49 11398.5531 75914.6605 285 871762.41

200 -71846.15 -203777.24 85981.95 -272764.92 14693.8802 81452.5259 290 931013.75

205 -55395.63 -214546.34 121707.11 -284198.05 12860.3515 90536.5836 295 935082.16

210 -36939.84 -222623.65 168564.18 -304611.50 15467.9488 105185.324 300 2936661.52

215 -16942.13 -227829.15 221242.49 -318113.72 15711.2739 121385.176 305 2882909.58

220 4404.84 -245955.32 307084.95 -356356.29 17941.0653 153772.065 310 2620602.19

225 26011.66 -231428.53 420657.31 -395635.96 32864.2329 202747.589 315 2423283.54

230 55808.57 -264730.49 501407.90 -380323.94 4471.31818 221159.217 320 1981683.86

235 85981.95 -272764.92 574964.16 -346360.06 -19986.9025 236767.642 325 1685514.15

240 121707.11 -284198.05 685425.31 -318237.51 -46790.7131 267304.206 330 1396086.43

245 168564.18 -304611.50 790511.65 -267725.70 -86422.62 286635.204 335 1134481.54

250 221242.49 -318113.72 871762.41 -193075.26 -130808.958 290186.492 340 902691.79

255 307084.95 -356356.29 931013.75 -101938.13 -188331.552 263365.069 345 712395.13

260 420657.31 -395635.96 935082.16 0.00 -242165.559 196468.117 350 538771.35

265 501407.90 -380323.94 2936661.52 0.00 -448663.445 1096089.59 355 392574.71

360 280339.99

α (ηα)j+1 (ξα)j+1 RPj+1 ϕPj+1 α (ηα)j+1 (ξα)j+1 RPj+1

⁰RAC N N N ⁰RAC N N N

0 836561.23 226255.15 866617.61 1.5661 90 999138.04 -89044.39 1003098.06

5 818361.66 -141781.81 830552.76 -1.5678 95 990761.21 -94465.54 995254.50

10 813715.85 -124514.44 823187.29 -1.5681 100 982387.46 -99714.87 987435.15

15 806719.70 -111649.12 814409.11 -1.5684 105 974245.65 -104201.00 979802.25

20 799113.33 -91798.29 804368.72 -1.5688 110 966204.96 -108411.61 972268.02

25 800985.70 -69506.47 803995.80 -1.5693 115 986419.81 5901.44 986437.46

30 800784.25 -52279.03 802488.94 -1.5697 120 985206.02 1675.96 985207.45

35 791988.57 -45952.66 793320.58 -1.5698 125 983429.15 -3043.53 983433.86

40 789633.16 -36306.24 790467.37 -1.5700 130 984232.65 -4740.44 984244.06

45 788898.50 -21022.85 789178.56 -1.5703 135 983002.49 -8641.13 983040.47

50 788042.61 -8406.81 788087.45 -1.5706 140 978761.12 -15382.17 978881.98

55 777338.85 -9675.82 777399.07 -1.5706 145 974997.87 -21100.83 975226.18

60 768499.03 -12663.00 768603.35 -1.5705 150 977256.22 -21736.18 977497.91

65 764072.16 -10766.07 764148.01 -1.5706 155 972069.13 -27731.11 972464.61

70 762777.58 -2973.13 762783.37 -1.5707 160 969690.69 -31305.06 970195.88

75 761336.75 4894.79 761352.48 1.5707 165 959362.24 -41011.39 960238.43

80 730098.10 124791.88 740686.33 1.5678 170 957352.95 -44428.14 958383.29

85 720970.14 127052.85 732079.48 1.5677 175 956878.38 -45897.17 957978.49

α Fj Nj Fj+1 Nj+1 (X1α)j+1 (Y1α)j+1 α Fj

⁰RAC N N N N N N ⁰RAC N

0 821538.42 191111.86 568219.88 144339.82 167725.84 -694879.15 90 463797.08

5 751681.75 181671.72 560156.62 139392.70 160532.21 -655919.19 95 463457.88

10 715922.58 178154.43 554510.28 134017.94 156086.18 -635216.43 100 462895.51

15 683240.06 173557.37 555150.46 129142.88 151350.13 -619195.26 105 461818.87

20 632265.46 162587.86 523646.72 116127.24 139357.55 -577956.09 110 460682.44

25 609012.57 157246.37 494718.13 103506.01 130376.19 -551865.35 115 206685.89

30 594108.71 152775.80 480017.23 93662.28 123219.04 -537062.97 120 208224.06

35 568219.88 144339.82 479670.00 86151.27 115245.55 -523944.94 125 209745.33

40 560156.62 139392.70 480345.77 78206.46 108799.58 -520251.20 130 211976.50

45 554510.28 134017.94 468720.76 67913.64 100965.79 -511615.52 135 213308.57

50 555150.46 129142.88 466107.94 58724.08 93933.48 -510629.20 140 214802.30

55 523646.72 116127.24 463797.08 49278.09 82702.67 -493721.90 145 215958.62

60 494718.13 103506.01 463457.88 39773.64 71639.83 -479088.00 150 217032.06

65 480017.23 93662.28 462895.51 30014.44 61838.36 -471456.37 155 215957.19

70 479670.00 86151.27 461818.87 20067.42 53109.35 -470744.43 160 214126.88

75 480345.77 78206.46 460682.44 10040.16 44123.31 -470514.11 165 220246.78

80 468720.76 67913.64 206685.89 0.00 33956.82 -337703.33 170 221093.26

85 466107.94 58724.08 208224.06 -4538.06 27093.01 -337166.00 175 215770.64

α Fj Nj Fj+1 Nj+1 (X1α)j+1 (Y1α)j+1 α Fj

⁰RAC N N N N N N ⁰RAC N

180 212638.32 -49465.37 221425.94 -56246.86 -52856.1152 -217032.133 270 667472.58

185 223543.50 -54027.56 238714.65 -59403.17 -56715.3676 -231129.075 275 752932.74

190 217644.48 -54159.95 226368.19 -54710.25 -54435.1001 -222006.336 280 832868.13

195 218010.84 -55379.35 263513.02 -61300.19 -58339.771 -240761.932 285 892045.55

200 209263.61 -53812.40 279212.33 -61919.91 -57866.1541 -244237.968 290 936355.46

205 214546.34 -55395.63 302609.74 -63312.67 -59354.1503 -258578.041 295 935082.16

210 218556.98 -56202.20 341696.91 -66672.84 -61437.5219 -280126.948 300 2936661.52

215 221425.94 -56246.86 381382.43 -68498.31 -62372.5814 -301404.187 305 2899450.32

220 238714.65 -59403.17 464302.13 -75594.35 -67498.7631 -351508.39 310 2681575.26

225 226368.19 -54710.25 571509.76 -82806.89 -68758.57 -398938.973 315 2553125.72

230 263513.02 -61300.19 624393.94 -78666.24 -69983.2184 -443953.484 320 2176859.61

235 279212.33 -61919.91 667472.58 -70918.46 -66419.1856 -473342.455 325 1956703.67

240 302609.74 -63312.67 752932.74 -64616.18 -63964.4283 -527771.243 330 1738520.51

245 341696.91 -66672.84 832868.13 -54003.70 -60338.2704 -587282.52 335 1541319.41

250 381382.43 -68498.31 892045.55 -38762.06 -53630.1853 -636713.989 340 1364839.66

255 464302.13 -75594.35 936355.46 -20407.03 -48000.6931 -700328.793 345 1228041.65

260 571509.76 -82806.89 935082.16 0.00 -41403.4431 -753295.957 350 1092144.86

265 624393.94 -78666.24 2936661.52 0.00 -39333.1214 -1780527.73 355 976088.67

360 910358.29

α (X2α)j+1 (Y2α)j+1 α (X2α)j+1 (Y2α)j+1 α (X2α)j+1

⁰RAC N N ⁰RAC N N ⁰RAC N

0 318198.05 131801.95 90 131801.95 -318198.052 180 -318198.05

5 328474.51 103567.61 95 103567.61 -328474.509 185 -328474.51

10 336251.08 74545.07 100 74545.07 -336251.076 190 -336251.08

15 341468.57 44955.19 105 44955.19 -341468.57 195 -341468.57

20 344087.28 15023.18 110 15023.18 -344087.282 200 -344087.28

25 344087.28 -15023.18 115 -15023.18 -344087.282 205 -344087.28

30 341468.57 -44955.19 120 -44955.19 -341468.57 210 -341468.57

35 336251.08 -74545.07 125 -74545.07 -336251.076 215 -336251.08

40 328474.51 -103567.61 130 -103567.61 -328474.509 220 -328474.51

45 318198.05 -131801.95 135 -131801.95 -318198.052 225 -318198.05

50 305499.92 -159033.19 140 -159033.19 -305499.915 230 -305499.92

55 290476.74 -185054.09 145 -185054.09 -290476.74 235 -290476.74

60 273242.86 -209666.62 150 -209666.62 -273242.861 240 -273242.86

65 253929.44 -232683.46 155 -232683.46 -253929.44 245 -253929.44

70 232683.46 -253929.44 160 -253929.44 -232683.462 250 -232683.46

75 209666.62 -273242.86 165 -273242.86 -209666.622 255 -209666.62

80 185054.09 -290476.74 170 -290476.74 -185054.092 260 -185054.09

85 159033.19 -305499.92 175 -305499.92 -159033.19 265 -159033.19

α (Xα)j+1 (Yα)j+1 RPj+1 ψPj+1 α (Xα)j+1 (Yα)j+1 RPj+1

⁰RAC N N N ⁰RAC N N N

0 485923.89 -563077.20 743759.35 -1.5557 90 151883.96 -654969.26 672349.21

5 489006.72 -552351.57 737712.57 -1.5553 95 116582.09 -666191.70 676315.58

10 492337.26 -560671.36 746155.72 -1.5555 100 80399.29 -674353.12 679128.98

15 492818.70 -574240.07 756717.87 -1.5558 105 43577.61 -679779.16 681174.51

20 483444.83 -562932.92 742032.60 -1.5558 110 6439.14 -682407.81 682438.19

25 474463.47 -566888.52 739241.63 -1.5562 115 -30746.22 -555946.26 556795.81

30 464687.61 -582018.16 744768.23 -1.5569 120 -64804.52 -553559.19 557339.58

35 451496.63 -598490.01 749692.93 -1.5576 125 -98331.26 -548187.18 556936.46

40 437274.09 -623818.81 761812.67 -1.5586 130 -131927.54 -544586.15 560338.25

45 419163.84 -643417.47 767909.09 -1.5594 135 -164083.76 -535398.97 559978.15

50 399433.40 -669662.39 779740.18 -1.5604 140 -194369.82 -520786.39 555875.96

55 373179.41 -678775.99 774596.49 -1.5612 145 -223390.89 -504775.21 551997.74

60 344882.69 -688754.63 770277.23 -1.5621 150 -252403.45 -493530.64 554328.42

65 315767.80 -704139.83 771700.85 -1.5630 155 -277343.74 -470730.28 546357.52

70 285792.81 -724673.87 778992.78 -1.5639 160 -300848.27 -448752.32 540266.91

75 253789.94 -743756.97 785864.98 -1.5648 165 -321636.64 -424421.82 532526.06

80 219010.91 -628180.07 665263.84 -1.5647 170 -341303.36 -402873.89 528010.75

85 186126.20 -642665.91 669075.81 -1.5657 175 -357526.35 -376197.00 518988.71

α (Xα)j+1 (Yα)j+1 RPj+1 ψPj+1 α (Xα)j+1 (Yα)j+1 RPj+1

⁰RAC N N N ⁰RAC N N N

180 -371054.17 -348834.08 509280.29 1.5522 270 -135665.71 -1465263.40 1471530.50

185 -385189.88 -334696.69 510287.29 1.5507 275 -77614.45 -1388779.49 1390946.61

190 -390686.18 -296551.41 490487.95 1.5478 280 -18773.77 -1356745.85 1356875.73

195 -399808.34 -285717.12 491407.15 1.5464 285 29072.09 -1192984.01 1193338.19

200 -401953.44 -259261.14 478312.56 1.5437 290 78722.46 -1102442.28 1105249.39

205 -403441.43 -243554.87 471257.85 1.5419 295 124539.67 -992714.05 1000495.54

210 -402906.09 -235171.76 466518.03 1.5409 300 156617.20 -1897521.90 1903974.34

