borang gred induk

6
BORANG GRED INDUK PENTAKSIRAN KERJA AMALI SAINS FIZIK Sekolah : SMK Spaoh Nombor Pusat : SJ104 Tingkatan : 5 Arif Tahun : 2010 Bi l Nama Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran Skor/ Gred Catata n Merancang Penyiasat an/ Eksperime n Menjalank an Penyiasat an/ Eksperime n Mengumpul dan Merekod Data Mentafsir Data dan Membuat Kesimpula n Sikap Saintifik dan Nilai Murni Skor/ Gred Skor/ Gred Skor/ Gred Skor/ Gred Skor /Gred 1. AARON ADDRIX ANAK JAMES KALAMPONG 930729-13- 5331 A001 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A 2. ABANG TAKDIR BIN ABG HARIS 930508-13- 5645 A002 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A 3. AHMAD IRFAN QAWIEM BIN DICKSON AHMAD ZAIDI 931201-13- 5207 A003 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A 4. ASROY BIN ABDULLAH 931007-13- 5895 A004 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A 5. AWGKU BADRUL HISYAM BIN AWG SHAMSAWI 930510-13- 5505 A005 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A 6. AZUAN BIN FOJI 930228-13- 5579 A006 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A 7. BONG SUK GOH 930920-13- 5508 A007 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A 8. DAYANG NURHUZAIMAH BT. ABANG HASBULLAH 931217-13- 5180 A008 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A 9. DAYANGKU EFFANADILLA BINTI AWG ZAINI 931015-13- 6484 A009 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A 10 . EFFARIZA BINTI YUSOP 930503-13- 5662 A010 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A 11 . EZRYN VYVY ANAK THOMAS TARANG 930627-13- 5648 A011 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A 12 . FARIDAH BINTI ELI 930612-13- 5450 A012 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A 13 . FATIN HAZWANI BINTI ROSLI 930611-13- 5600 A013 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A 14 . FAZRIN ALEEZA BINTI JOHARI 931123-13- 5382 A014 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A 15 . FUZIANA BINTI JOHARI 930305-13- 5688 A015 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

Upload: chaosweish

Post on 27-Jun-2015

209 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: BORANG GRED INDUK

BORANG GRED INDUK PENTAKSIRAN KERJA AMALI SAINS

FIZIK

Sekolah : SMK Spaoh Nombor Pusat : SJ104Tingkatan : 5 Arif Tahun : 2010

Bil NamaNombor Kad Pengenalan

Angka Giliran

Skor/ Gred

CatatanMerancang

Penyiasatan/ Eksperimen

Menjalankan Penyiasatan/ Eksperimen

Mengumpul dan

Merekod Data

Mentafsir Data dan Membuat

Kesimpulan

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Skor/ Gred Skor/ Gred Skor/ Gred Skor/ Gred Skor /Gred1. AARON ADDRIX ANAK JAMES KALAMPONG 930729-13-5331 A001 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

2. ABANG TAKDIR BIN ABG HARIS 930508-13-5645 A002 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

3.AHMAD IRFAN QAWIEM BIN DICKSON AHMAD ZAIDI

931201-13-5207 A003 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

4. ASROY BIN ABDULLAH 931007-13-5895 A004 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

5. AWGKU BADRUL HISYAM BIN AWG SHAMSAWI 930510-13-5505 A005 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

6. AZUAN BIN FOJI 930228-13-5579 A006 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

7. BONG SUK GOH 930920-13-5508 A007 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

8. DAYANG NURHUZAIMAH BT. ABANG HASBULLAH 931217-13-5180 A008 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

9. DAYANGKU EFFANADILLA BINTI AWG ZAINI 931015-13-6484 A009 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

10. EFFARIZA BINTI YUSOP 930503-13-5662 A010 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

11. EZRYN VYVY ANAK THOMAS TARANG 930627-13-5648 A011 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

12. FARIDAH BINTI ELI 930612-13-5450 A012 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

13. FATIN HAZWANI BINTI ROSLI 930611-13-5600 A013 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

14. FAZRIN ALEEZA BINTI JOHARI 931123-13-5382 A014 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

15. FUZIANA BINTI JOHARI 930305-13-5688 A015 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

16. HALIDA BINTI WEN@LUIT 930105-13-5536 A016 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

17. HAMIZAH BINTI KIPLI 931130-13-5372 A017 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

18. HASMORNI BINTI MORSHIDI 930814-13-5600 A018 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

19. HASRUL NIZZAH BIN ABU HASSAN 930901-13-5457 A019 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

20. INTAN MARIANA BINTI MALIKI 930925-13-5152 A020 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

Bil Nama Nombor Kad Pengenalan

Angka Giliran

Skor/ Gred Catatan

Merancang Menjalankan Mengumpul Mentafsir Sikap

Page 2: BORANG GRED INDUK

Penyiasatan/ Eksperimen

Penyiasatan/ Eksperimen

dan Merekod

Data

Data dan Membuat

Kesimpulan

Saintifik dan Nilai Murni

Skor/ Gred Skor/ Gred Skor/ Gred Skor/ Gred Skor /Gred21. JONG WAN XIN 931128-13-5330 A021 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

22. MAZUAN BIN PUDIN 931219-13-5141 A022 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

23. MOHAMAD ASYRAF BIN MORNI 930809-13-5921 A023 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

24.MOHD FARHAN AIZUDDIN AHMAD SHAHRUNNIZAR

930803-13-5509 A024 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

25. MOHD. HAZIM BIN HASSAN 931219-13-5483 A025 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

26. MUHAMMAD ZURHAIRIE BIN SENAN 930505-13-5535 A026 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

27. NAZIAH BINTI RADUAN 930103-13-5620 A027 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

28. NOOR MASALINA BINTI ABDULLAH BOHARI 930221-13-5584 A028 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

29. NOORFAUZIANA BINTI BEJI 931231-13-5240 A029 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

30. NORFARHANA BINTI INAI 930921-13-5542 A030 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

31. NURUL HANIFA BINTI BOLHASSAN 930823-13-6074 A031 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

32. NURUL SHAFIRA BINTI SAMSUDDIN 931008-13-5600 A032 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

33. SHAHRIL BIN MOHD TUAH 930721-13-5863 A033 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

34. SITI MAIMERA BINTI SAMI 930814-13-6208 A034 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

35. SOFIER RABAI ANAK MANDAU 930510-13-6428 A035 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

36. VICTORIA SIA ANAK DAVID MUYU 930324-13-5392 A036 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

37. ZULFIZAN BIN MORSIDI 930812-13-5703 A037 9/A 9/A 9/A 9/A 9/A

Tandatangan Pentaksir: Tandatangan Pengetua:

( MOHAMMAD BIN TAJUDIN ) ( HJ. ISMAIL BIN JAYA )

TARIKH: 19/8/2010

BORANG GRED INDUK PENTAKSIRAN KERJA AMALI SAINS

FIZIK

Page 3: BORANG GRED INDUK

Sekolah : SMK Spaoh Nombor Pusat : SJ104Tingkatan : 5 Bestari Tahun : 2010

Bil NamaNombor Kad Pengenalan

Angka Giliran

Skor/ Gred

CatatanMerancang

Penyiasatan/ Eksperimen

Menjalankan Penyiasatan/ Eksperimen

Mengumpul dan

Merekod Data

Mentafsir Data dan Membuat

Kesimpulan

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Skor/ Gred Skor/ Gred Skor/ Gred Skor/ Gred Skor /Gred1. ABDUL KAMIL BIN YALIN 930823-13-6453 A038 9/A 7/B 9/A 8/A 7/B

2. ALZULHILMI BIN HAMDEN 930826-13-5675 A039 9/A 9/A 9/A 9/A 7/B

3. CHEREMBANG ANAK JUNGAN 930420-13-5624 A040 9/A 9/A 9/A 7/B 8/A

4. DUNSTAN NGINDANG ANAK MOLIN 930109-13-5015 A041 8/A 7/B 8/A 3/C 6/B

5. HALIMAH BINTI SIDDIE 931218-13-5262 A042 8/A 8/A 8/A 6/B 7/B

6. KARNAINI BIN ROSLI 930813-13-5641 A043 8/A 8/A 9/A 6/B 6/B

7. MOHAMAD AZRISANTOK BIN MAJEDI 930217-13-6103 A044 9/A 9/A 9/A 6/B 4/C

8. MOHAMAD HASBI BIN KALONG 930513-13-5703 A045 8/A 4/C 8/A 4/C 3/C

9. MOHAMMAD NAZIRUL AFFIQ BIN YAZID 930925-13-5689 A046 3/C 3/C 1/D 1/D 2/D

10. MOHD AFIFI BIN TAIB 930323-13-5817 A047 8/A 4/C 7/B 4/C 3/C

11. MOHD KHALIDI NAPIHA BIN HAMDAN 930411-13-5075 A048 8/A 6/B 9/A 5/B 5/B

12. MOHD RAZIF BIN HASHIM 930519-13-5683 A049 9/A 5/B 9/A 5/B 4/C

13. MOHD. SYAHRIL ANUAR BIN ISMAIL 931121-13-5549 A050 9/A 9/A 9/A 9/A 7/B

14. NADIA SYAKILLA IDORA BINTI ISMAIL 930814-13-5678 A051 9/A 9/A 9/A 8/A 8/A

15. NANCY ANAK KRUKA 930610-13-5086 A052 9/A 9/A 9/A 8/A 7/B

16. NINI NAZIRA BINTI SALUHI 930809-13-6238 A053 8/A 9/A 8/A 8/A 8/B

17. NOOR EFFA BINTI MAHMUD 931112-13-5424 A054 8/A 8/A 9/A 8/A 7/B

18. NOR AZURA BINTI MAIMUN 930914-13-5536 A055 9/A 9/A 9/A 9/A 8/A

19. NOR FARZILAHANI BINTI AHMAD 931226-13-5692 A056 9/A 9/A 9/A 8/A 7/B

20. NORAFIDA TURHANIF BINTI ALA 930619-13-5576 A057 8/A 9/A 8/A 6/B 8/A

Bil NamaNombor Kad Pengenalan

Angka Giliran

Skor/ Gred

CatatanMerancang

Penyiasatan/ Eksperimen

Menjalankan Penyiasatan/ Eksperimen

Mengumpul dan

Merekod Data

Mentafsir Data dan Membuat

Kesimpulan

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Skor/ Gred Skor/ Gred Skor/ Gred Skor/ Gred Skor /Gred

Page 4: BORANG GRED INDUK

21. NORISNA TAYUK 930305-13-5856 A058 9/A 9/A 9/A 6/B 8/A

22. NUR-AFIFI BINTI ABDUL KADIR @ SUHAILI 930605-13-5452 A059 8/A 8/A 7/B 4/C 7/B

23. NURFAZILLA BINTI SERAIR 931225-13-5244 A060 8/A 8/A 9/A 8/A 8/A

24. NURUL ATIQAH BINTI MOHAMAD 930119-13-5502 A061 8/A 6/B 9/A 5/B 6/B

25. PAULYN INJAR ANAK UNONG 930428-13-5792 A062 8/A 9/A 9/A 8/A 7/B

26. RASID BIN BEJI 930517-13-5671 A063 8/A 9/A 8/A 5/B 8/A

27. SABRIZA BIN KAPLEE 930131-13-5687 A064 8/A 9/A 9/A 6/B 8/A

28. VANESSA SIA ANAK ENJU 931229-13-5372 A065 9/A 9/A 9/A 8/A 8/A

29. VENESSA ANAK BUJANG 930430-13-6516 A066 9/A 9/A 9/A 8/A 8/A

30. WINNIE YEOH KHENG NI 931103-13-5668 A067 9/A 9/A 9/A 9/A 8/A

31. YUSDI BIN AMIN 930829-13-5793 A068 9/A 8/A 9/A 8/A 8/A

Tandatangan Pentaksir: Tandatangan Pengetua:

( YU CHEE BOON ) ( HJ. ISMAIL BIN JAYA )

TARIKH: 19/8/2010