alamat sekolah dasar-mi negeri di palembang

10
Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Data Pokok Pendidikan Wilayah Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang Periode 2010 / 2011 Ringkasan Data Sekolah Keseluruhan TK/RA 325 SMK 56 SD/MI 470 PT 71 SMP/MTs 242 LAIN 0 SMA/MA 151 TOTAL SEKOLAH 1.315 Rekap Data Sekolah Keseluruhan Sumber : http://palembang.dapodik.org/rekap.php?ref=sekolah Rekap Data Sekolah Keseluruhan Jenjang SD / MI Jumlah sekolah : 271 Update terakhir pada 25/03/2011 pk.04:00 WIB Ringkasan Data Sekolah SD / MI Negeri 27 1 Swas ta 19 9 TOTAL SEKOLAH 470

Upload: muhammad-irawan

Post on 04-Mar-2015

878 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Alamat Sekolah Dasar-MI Negeri Di Palembang

Data Pokok PendidikanKementerian Pendidikan NasionalRepublik Indonesia

Data Pokok Pendidikan Wilayah

Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang

Periode 2010 / 2011

Ringkasan Data Sekolah Keseluruhan

TK/RA 325 SMK 56

SD/MI 470 PT 71

SMP/MTs 242 LAIN 0

SMA/MA 151    

TOTAL SEKOLAH 1.315

Rekap Data Sekolah Keseluruhan

Sumber : http://palembang.dapodik.org/rekap.php?ref=sekolah

Rekap Data Sekolah Keseluruhan Jenjang SD / MI

Jumlah sekolah : 271   Update terakhir pada 25/03/2011 pk.04:00 WIB

Ringkasan Data Sekolah SD / MI

Negeri 271 Swasta 199

TOTAL SEKOLAH 470

Page 2: Alamat Sekolah Dasar-MI Negeri Di Palembang

No. NPSN Nama Alamat StatusJumlah Siswa Jumlah Guru Jumlah

OperatorL P T L P T

1 10604064 MIN 1 PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman Km. 4 Negeri 310 363 673 0 0 0

2 10604053 MIN 2 PALEMBANG Jl. Inspektur Marzuki Negeri 337 319 656 0 0 0

3 10603446 SD N 012 PALEMBANG Jl. TANJUNG RAWO RT 54 Negeri 285 217 502 0 0 0

4 10603445 SD N 013 PALEMBANG Jl. MACAN LINDUNGAN Negeri 344 344 688 0 0 0

5 10603505 SD N 014 PALEMBANG Jl. TANJUNG BARANGAN Negeri 114 92 206 0 0 0

6 10603443 SD N 015 PALEMBANG Jl. TALANG KARANG ANYAR Negeri 180 222 402 0 0 0

7 10603438 SD N 016 PALEMBANG Jl. PUDING DWIKORA II Negeri 221 212 433 0 0 0

8 10603439 SD N 017 PALEMBANG JL. ENIM Negeri 424 452 876 0 0 0

9 10603440 SD N 018 PALEMBANG JL. MESUJI Negeri 290 303 593 0 0 0

10 10603441 SD N 019 PALEMBANG JL. KANCIL PUTIH Negeri 350 251 601 0 0 0

11 10603461 SD N 020 PALEMBANG Jl. KANCIL PUTIH Negeri 98 79 177 0 0 0

12 10603462 SD N 021 PALEMBANG JL. PUNCAK SEKUNING Negeri 518 440 958 0 0 0

13 10603463 SD N 022 PALEMBANG Jl. PUNCAK SEKUNING Negeri 218 193 411 0 0 0

14 10604339 SD N 023 PALEMBANG JL. HOKKY KAMPUS Negeri 719 612 1.331 0 0 0

15 10603963 SD N 024 PALEMBANG Jl. KAPTEN ANWAR ARSYAD Negeri 288 290 578 0 0 0

16 10603962 SD N 025 PALEMBANG Jl. INSPEKTUR MARZUKI RT 4 RW 3 NO 769 Negeri 335 321 656 0 0 0

17 10603474 SD N 026 PALEMBANG Jl. INSPEKTUR MARZUKI LR. BAKTI Negeri 271 255 526 0 0 0

18 10603473 SD N 027 PALEMBANG Jl. PEMBANGUNAN RT 3 RW 9 Negeri 251 187 438 0 0 0

19 10603472 SD N 028 PALEMBANG Jl. IRIGASI NO 71 Negeri 318 261 579 0 0 0

20 10603471 SD N 029 PALEMBANG Jl. SEI ITAM SUKOMORO Negeri 59 55 114 0 0 0

21 10603469 SD N 030 PALEMBANG Jl. SUNGAI TAWAR Negeri 594 524 1.118 0 0 0

22 10603468 SD N 031 PALEMBANG JL. RATNA Negeri 430 429 859 0 0 0

23 10603467 SD N 032 PALEMBANG Jl. RAMBUTAN Negeri 339 278 617 0 0 0

Page 3: Alamat Sekolah Dasar-MI Negeri Di Palembang

No. NPSN Nama Alamat StatusJumlah Siswa Jumlah Guru Jumlah

OperatorL P T L P T

24 10603466 SD N 033 PALEMBANG Jl. AKBP AGUSCIK MAKRAYU Negeri 773 723 1.496 0 0 0

25 10603465 SD N 034 PALEMBANG Jl. GELORA Negeri 300 229 529 0 0 0

26 10603464 SD N 035 PALEMBANG Jl. PANGERAN SIDO ING LAUTAN Negeri 376 333 709 0 0 0

27 10603475 SD N 036 PALEMBANG Jl. PANGERAN SIDO ING LAUTAN Negeri 129 116 245 0 0 0

28 10603559 SD N 037 PALEMBANG Jl. KEDUKAN BUKIT Negeri 121 99 220 0 0 0

29 10603543 SD N 038 PALEMBANG Jl. PANGERAN SIDO ING LAUTAN Negeri 582 544 1.126 0 0 0

30 10603542 SD N 039 PALEMBANG JL. SEMPAYO Negeri 230 214 444 0 0 0

31 10603540 SD N 040 PALEMBANG JL. KAPTEN MARZUKI Negeri 341 285 626 0 0 0

32 10603539 SD N 041 PALEMBANG JL. KAPTEN MARZUKI KAMBOJA Negeri 466 389 855 0 0 0

33 10603800 SD N 042 PALEMBANG Jl. LETNAN MUROD TALANG RATU Negeri 668 600 1.268 0 0 0

34 10603538 SD N 043 PALEMBANG Jl. MAWAR TALANG RATU Negeri 847 793 1.640 0 0 0

35 10603811 SD N 044 PALEMBANG JL. ALI GATMIR Negeri 412 429 841 0 0 0

36 10603537 SD N 045 PALEMBANG JL. SEGARAN Negeri 349 318 667 0 0 0

37 10603536 SD N 046 PALEMBANG Jl. DEMPO Negeri 728 711 1.439 0 0 0

38 10603535 SD N 047 PALEMBANG Jl. LETKOL ISKANDAR NO 452 Negeri 192 176 368 0 0 0

39 10603534 SD N 048 PALEMBANG Jl. SULTAN AGUNG Negeri 140 120 260 0 0 0

40 10603604 SD N 049 PALEMBANG JL. BARADA BURHANUDIN Negeri 599 573 1.172 0 0 0

41 10603570 SD N 050 PALEMBANG JL. URIP SUMOHARJO Negeri 626 595 1.221 0 0 0

42 10603564 SD N 051 PALEMBANG JL. RW MONGINSIDI Negeri 123 122 245 0 0 0

43 10603585 SD N 052 PALEMBANG JL. RATU SIANUM Negeri 497 440 937 0 0 0

44 10603579 SD N 053 PALEMBANG JL. RATU SIANUM Negeri 255 239 494 0 0 0

45 10603655 SD N 054 PALEMBANG JL. MANGKU BUMI Negeri 154 124 278 0 0 0

46 10603646 SD N 055 PALEMBANG JL. PENYARINGAN Negeri 311 265 576 0 0 0

Page 4: Alamat Sekolah Dasar-MI Negeri Di Palembang

No. NPSN Nama Alamat StatusJumlah Siswa Jumlah Guru Jumlah

OperatorL P T L P T

47 10603656 SD N 056 PALEMBANG JL. RAMAKASIH RAYA NO 942 Negeri 327 281 608 0 0 0

48 10609433 SD N 057 PALEMBANG JL. BAMBANG UTOYO Negeri 590 505 1.095 0 0 0

49 10603660 SD N 058 PALEMBANG Jl. BANGAU NO. 87 Negeri 230 231 461 0 0 0

50 10603643 SD N 059 PALEMBANG JL. DR. M ISA LRG. SIKAM Negeri 531 520 1.051 0 0 0

51 10603627 SD N 060 PALEMBANG JL. DR. M. ISA LRG. SIKAM Negeri 482 439 921 0 0 0

52 10603956 SD N 061 PALEMBANG JL. SLAMET RIADY Negeri 650 578 1.228 0 0 0

53 10603630 SD N 062 PALEMBANG JL. SEDUDUK PUTIH Negeri 235 202 437 0 0 0

54 10603636 SD N 063 PALEMBANG JL. SUKOREJO RT 33 Negeri 300 243 543 0 0 0

55 10603633 SD N 064 PALEMBANG JL. BAITULLAH Negeri 234 186 420 0 0 0

56 10603632 SD N 065 PALEMBANG JL. SERSAN KKO BADARUDDIN Negeri 315 262 577 0 0 0

57 10603631 SD N 066 PALEMBANG JL. SERSAN KKO BADARUDDIN Negeri 269 233 502 0 0 0

58 10609434 SD N 067 PALEMBANG JL. MAYOR LAUT WIRATNO TNI AL ARAFURU Negeri 239 243 482 0 0 0

59 10603616 SD N 068 PALEMBANG JL. SABOKINGKING Negeri 108 104 212 0 0 0

60 10603503 SD N 069 PALEMBANG JL. H. FAQIH USMAN LR. SEI GOREN II Negeri 234 218 452 0 0 0

61 10603488 SD N 070 PALEMBANG JL. FAQIH USMAN SEI GOREN II Negeri 272 260 532 0 0 0

62 10603546 SD N 071 PALEMBANG JL. KH WAHID HASYIM Negeri 543 510 1.053 0 0 0

63 10603954 SD N 072 PALEMBANG JL. H. FAQIH USMAN Negeri 167 161 328 0 0 0

64 10603487 SD N 073 PALEMBANG JL. H. FAQIH USMA Negeri 257 275 532 0 0 0

65 10603558 SD N 074 PALEMBANG JL. KH. M. ASYIK LR. BINDAI Negeri 233 272 505 0 0 0

66 10603485 SD N 075 PALEMBANG JL. H. FAQIH USMAN Negeri 569 533 1.102 0 0 0

67 10603965 SD N 076 PALEMBANG JL. KH WAHID HASYIM LR. TERUSAN Negeri 140 126 266 0 0 0

68 10609435 SD N 077 PALEMBANG JL. KH WAHID HASYIM LRG. TAJUR Negeri 383 368 751 0 0 0

69 10603484 SD N 078 PALEMBANG JL. KH WAHID HASYIM LRG. TAJUR Negeri 334 323 657 0 0 0

Page 5: Alamat Sekolah Dasar-MI Negeri Di Palembang

No. NPSN Nama Alamat StatusJumlah Siswa Jumlah Guru Jumlah

OperatorL P T L P T

70 10603483 SD N 079 PALEMBANG JL. PANCA USAHA Negeri 369 284 653 0 0 0

71 10603481 SD N 080 PALEMBANG JL. KH WAHID HASYIM LR. TERUSAN I Negeri 285 290 575 0 0 0

72 10603480 SD N 081 PALEMBANG JL. KH AZHARI LR. KERAMAT Negeri 184 167 351 0 0 0

73 10603479 SD N 082 PALEMBANG JL. KH AZHARI Negeri 346 320 666 0 0 0

74 10603478 SD N 083 PALEMBANG JL. KH AZHARI Negeri 444 390 834 0 0 0

75 10603489 SD N 084 PALEMBANG JL KH AZHARI LR. MANUNGGAL Negeri 560 490 1.050 0 0 0

76 10603490 SD N 085 PALEMBANG Jl. KH AZHARI Negeri 736 598 1.334 0 0 0

77 10603491 SD N 086 PALEMBANG JL. AIPTU A. WAHAB Negeri 270 242 512 0 0 0

78 10603502 SD N 087 PALEMBANG JL. GUBERNUR HA. BASTARI PERUM OPI Negeri 711 651 1.362 0 0 0 1

79 10603501 SD N 088 PALEMBANG JL. PIPA JAYA RT 33 Negeri 142 117 259 0 0 0

80 10603500 SD N 089 PALEMBANG JL. PANGERAN RATU JAKA BARING Negeri 696 608 1.304 0 0 0

81 10603498 SD N 090 PALEMBANG JL. AIPTU A. WAHAB RT 20 RW 7 Negeri 144 140 284 0 0 0

82 10609436 SD N 091 PALEMBANG JL. MOJOPAHIT VI Negeri 453 437 890 0 0 0

83 10603554 SD N 092 PALEMBANG JL. MOJOPAHIT VI Negeri 420 401 821 0 0 0

84 10609437 SD N 093 PALEMBANG JL. KH. WAHID HASYIM LR. HARMONIS RT 23 RW 5 Negeri 111 107 218 0 0 0

85 10603497 SD N 094 PALEMBANG JL. KH BALQI BANTEN Negeri 521 475 996 0 0 0

86 10609438 SD N 095 PALEMBANG JL. A. YANI JAKABARING Negeri 673 646 1.319 0 0 0

87 10603496 SD N 096 PALEMBANG JL. A. YANI Negeri 715 634 1.349 0 0 0

88 10603495 SD N 097 PALEMBANG JL. A. YANI LRG. MANGGIS NO 13 Negeri 353 375 728 0 0 0

89 10603553 SD N 098 PALEMBANG JL. KH AZHARI Negeri 276 223 499 0 0 0

90 10603494 SD N 099 PALEMBANG JL. TELAGA SWIDAK Negeri 394 350 744 0 0 0

91 10603552 SD N 100 PALEMBANG JL. KH AZHARI LR. PERBATASAN Negeri 255 233 488 0 0 0

92 10603966 SD N 101 PALEMBANG JL. KH AZHARI Negeri 512 460 972 0 0 0

Page 6: Alamat Sekolah Dasar-MI Negeri Di Palembang

No. NPSN Nama Alamat StatusJumlah Siswa Jumlah Guru Jumlah

OperatorL P T L P T

93 10603551 SD N 102 PALEMBANG JL. GUNUNG MERU LR. KARYA JAYA I Negeri 149 141 290 0 0 0

94 10603549 SD N 103 PALEMBANG JL. JAYA VII Negeri 347 347 694 0 0 0

95 10603548 SD N 104 PALEMBANG JL. DI PANJAITAN Negeri 141 129 270 0 0 0

96 10603976 SD N 105 PALEMBANG JL. DI PANJAITAN LR. KOLAM Negeri 191 127 318 0 0 0

97 10603547 SD N 106 PALEMBANG JL. PERTAHANAN Negeri 208 205 413 0 0 0

98 10603810 SD N 107 PALEMBANG JL. DI PANJAITAN LR PERTAHANAN Negeri 331 284 615 0 0 0

99 10603532 SD N 108 PALEMBANG JL. KI ANWAR MANGKU LR ASLI Negeri 123 94 217 0 0 0

100 10603531 SD N 109 PALEMBANG JL. KI ANWAR MANGKU LR. SEKOLAH Negeri 215 210 425 0 0 0

Total 35.429 32.384 67.813 0 0 0 1