25477 peperiksaan akhir dis 2018 2/uhep/hea/uitmps … · 2018. 12. 13. · 25477 universiti...

93
25477 Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau TARIKH MASA MULA MASA TAMAT JENIS PROGRAM KURSUS KUMPULAN BIL PELAJAR TEMPAT HARI WAKTU 12-Dec-18 PENGAJIAN PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018 Jadual Waktu Muktamad 2/UHEP/HEA/UiTMPs 27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S CS110 CSC159 RCS1103A 20 D/CENGAL KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AP120 GLS184 RAP1202A 31 D/CENGAL KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 MAF201 RAC1203A 21 D/CENGAL KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 MAF201 RAC1203B 21 D/CENGAL KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 MAF201 RAC1203C 19 D/CENGAL KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 MAF201 RAC1203D 24 D/CENGAL KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 MAF201 RAC1203E 25 D/CENGAL KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 MAF201 RAC1203F 34 D/CENGAL KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S CS248 STA570 RCS2483D 30 D/CENGAL KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S CS248 STA570 RCS2483E 32 D/CENGAL KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S CS248 STA570 RCS2483F 9 D/CENGAL KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S CS248 STA570 RCS2483G 18 D/CENGAL KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S CS248 STA570 RCS2483H 1 D/CENGAL KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S AT232 AGA572 RAT2325A 12 D/SEMARAK KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S AS201 BIO511 RAS2013A 16 D/SEMARAK KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S AS201 BIO511 RAS2013B 27 D/SEMARAK KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S PD007 CHM081 RPD0071Ab 11 D/SEMARAK KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S/SML/ CS110 CSC318 RCS1105A 25 D/SEMARAK KHAMIS PAGI 27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S/SML/ CS110 CSC318 RCS1105B 20 D/SEMARAK KHAMIS PAGI Mukasurat 1 dari 93

Upload: others

Post on 26-Feb-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 25477 PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018 2/UHEP/HEA/UiTMPs … · 2018. 12. 13. · 25477 Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau TARIKH MASA MULA MASA TAMAT JENIS HARI WAKTU

25477

Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau

TARIKH MASA MULA MASA TAMATJENIS

PROGRAM KURSUS KUMPULAN BIL PELAJAR TEMPATHARI WAKTU

12-Dec-18

PENGAJIAN

PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018

Jadual Waktu Muktamad

2/UHEP/HEA/UiTMPs

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S CS110 CSC159 RCS1103A 20 D/CENGALKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AP120 GLS184 RAP1202A 31 D/CENGALKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 MAF201 RAC1203A 21 D/CENGALKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 MAF201 RAC1203B 21 D/CENGALKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 MAF201 RAC1203C 19 D/CENGALKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 MAF201 RAC1203D 24 D/CENGALKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 MAF201 RAC1203E 25 D/CENGALKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 MAF201 RAC1203F 34 D/CENGALKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S CS248 STA570 RCS2483D 30 D/CENGALKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S CS248 STA570 RCS2483E 32 D/CENGALKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S CS248 STA570 RCS2483F 9 D/CENGALKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S CS248 STA570 RCS2483G 18 D/CENGALKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S CS248 STA570 RCS2483H 1 D/CENGALKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S AT232 AGA572 RAT2325A 12 D/SEMARAKKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S AS201 BIO511 RAS2013A 16 D/SEMARAKKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S AS201 BIO511 RAS2013B 27 D/SEMARAKKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S PD007 CHM081 RPD0071Ab 11 D/SEMARAKKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S/SML/ CS110 CSC318 RCS1105A 25 D/SEMARAKKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S/SML/ CS110 CSC318 RCS1105B 20 D/SEMARAKKHAMIS PAGI

Mukasurat 1 dari 93

Page 2: 25477 PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018 2/UHEP/HEA/UiTMPs … · 2018. 12. 13. · 25477 Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau TARIKH MASA MULA MASA TAMAT JENIS HARI WAKTU

Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau

TARIKH MASA MULA MASA TAMATJENIS

PROGRAM KURSUS KUMPULAN BIL PELAJAR TEMPATHARI WAKTU

12-Dec-18

PENGAJIAN

PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018

Jadual Waktu Muktamad

2/UHEP/HEA/UiTMPs

27/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S AS113 PST384 RAS1135A 26 D/SEMARAKKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S AS113 PST384 RAS1135B 29 D/SEMARAKKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S AS113 PST384 RAS1135C 22 D/SEMARAKKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S AS113 PST384 RAS1135D 15 D/SEMARAKKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S AS243 PST583 RAS2434A 18 D/SEMARAKKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S AS243 PST583 RAS2434C 21 D/SEMARAKKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S AS243 PST583 RAS2435A 8 D/SEMARAKKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S/SML/ AS115 CHM209 RAS1155A 4 PODIUMKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 FAR110 RAC1201A 20 PODIUMKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 FAR110 RAC1201B 21 PODIUMKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 FAR110 RAC1201C 20 PODIUMKHAMIS PAGI

27/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 FAR110 RAC1201D 20 PODIUMKHAMIS PAGI

Mukasurat 2 dari 93

Page 3: 25477 PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018 2/UHEP/HEA/UiTMPs … · 2018. 12. 13. · 25477 Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau TARIKH MASA MULA MASA TAMAT JENIS HARI WAKTU

Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau

TARIKH MASA MULA MASA TAMATJENIS

PROGRAM KURSUS KUMPULAN BIL PELAJAR TEMPATHARI WAKTU

12-Dec-18

PENGAJIAN

PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018

Jadual Waktu Muktamad

2/UHEP/HEA/UiTMPs

27/12/2018 2:15 PM 5:15 PM S AP120 GLS337 RAP1205A 2 C102KHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 5:15 PM S AP120 GLS337 RAP1205B 5 C102KHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 5:15 PM S AP120 GLS337 RAP1205C 8 C102KHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 5:15 PM S/SML/ AP120 GLS337 RAP1205D 6 C102KHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S AP220 EET699 RAP2207A 25 D/CENGALKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S AP220 EET699 RAP2207B 25 D/CENGALKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S/SML/ AP220 EET699 RAP2207C 23 D/CENGALKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S AS201(23)/AS202(1)/ EET699 RAS2015A 24 D/CENGALKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S AS201(6)/AS203(3)/ EET699 RAS2015B 9 D/CENGALKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S AS202 EET699 RAS2026A 19 D/CENGALKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S AS245 EET699 RAS2455A 13 D/CENGALKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S/SML/ AS245 EET699 RAS2455B 24 D/CENGALKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S AS245 EET699 RAS2456A 16 D/CENGALKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S/SML/ AS245 EET699 RAS2456B 16 D/CENGALKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S AS254 EET699 RAS2545A 9 D/CENGALKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S AS243(7)/AS254(12)/ EET699 RAS2546A 19 D/CENGALKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S/SML/ BM240(21)/BM242(1)/ EET699 RBM2406A 22 D/CENGALKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S BA242(1)/BM242(24)/ EET699 RBM2426A 25 D/CENGALKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S/SML/ BM242(2)/BM243(13)/ EET699 RBM2436B 15 D/CENGALKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S BM242(4)/BM243(21)/ EET699 RBM2436A 25 D/SEMARAKKHAMIS PETANG

Mukasurat 3 dari 93

Page 4: 25477 PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018 2/UHEP/HEA/UiTMPs … · 2018. 12. 13. · 25477 Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau TARIKH MASA MULA MASA TAMAT JENIS HARI WAKTU

Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau

TARIKH MASA MULA MASA TAMATJENIS

PROGRAM KURSUS KUMPULAN BIL PELAJAR TEMPATHARI WAKTU

12-Dec-18

PENGAJIAN

PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018

Jadual Waktu Muktamad

2/UHEP/HEA/UiTMPs

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S CS240 EET699 RCS2406A 18 D/SEMARAKKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S CS245 EET699 RCS2456A 30 D/SEMARAKKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S CS248 EET699 RCS2486C 12 D/SEMARAKKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S CS248 EET699 RCS2486G 27 D/SEMARAKKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S/SML/ SR241(1)/SR243(22)/ EET699 RSR2435A 23 D/SEMARAKKHAMIS PETANG

27/12/2018 2:15 PM 3:45 PM S SR245 EET699 RSR2455A 11 D/SEMARAKKHAMIS PETANG

Mukasurat 4 dari 93

Page 5: 25477 PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018 2/UHEP/HEA/UiTMPs … · 2018. 12. 13. · 25477 Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau TARIKH MASA MULA MASA TAMAT JENIS HARI WAKTU

Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau

TARIKH MASA MULA MASA TAMATJENIS

PROGRAM KURSUS KUMPULAN BIL PELAJAR TEMPATHARI WAKTU

12-Dec-18

PENGAJIAN

PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018

Jadual Waktu Muktamad

2/UHEP/HEA/UiTMPs

28/12/2018 8:30 AM 10:30 AM S AS245 CMT666 RAS2455A 12 BK12&13JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 10:30 AM S AS245 CMT666 RAS2455B 12 BK12&13JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 10:30 AM SML AS245 CMT666 RAS2457A 1 BK12&13JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 10:30 AM S AS254 MAR521 RAS2543A 6 BK12&13JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 10:30 AM S AS254 MAR521 RAS2543B 8 BK12&13JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 10:30 AM S AS113 PST371 RAS1135D 16 BK12&13JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM F BM222 ACC418 RBMMFHA 1 BK14&15JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S CS245 ACC418 RCS2451A 20 BK14&15JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S CS245 ACC418 RCS2451B 18 BK14&15JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S/SML/ CS110 CSC305 RCS1105A 24 BK2&3JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S/SML/ CS110 CSC305 RCS1105B 22 BK2&3JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S AS243 MAT538 RAS2432C 15 BK4&5JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S AS243 MAT538 RAS2433A 26 BK4&5JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S AS243 MAT538 RAS2435C 3 BK4&5JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S AS245 MAT538 RAS2451A 25 BK4&5JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S AS245 MAT538 RAS2452B 6 BK4&5JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S AS245 MAT538 RAS2452C 11 BK7&8JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S/SML/ AS243(1)/AS245(26)/ MAT538 RAS2453A 27 BK7&8JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S AS245 MAT538 RAS2453C 7 BK7&8JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM SML AS245 MAT538 RAS2457A 1 BK7&8JUMAAT PAGI

Mukasurat 5 dari 93

Page 6: 25477 PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018 2/UHEP/HEA/UiTMPs … · 2018. 12. 13. · 25477 Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau TARIKH MASA MULA MASA TAMAT JENIS HARI WAKTU

Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau

TARIKH MASA MULA MASA TAMATJENIS

PROGRAM KURSUS KUMPULAN BIL PELAJAR TEMPATHARI WAKTU

12-Dec-18

PENGAJIAN

PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018

Jadual Waktu Muktamad

2/UHEP/HEA/UiTMPs

28/12/2018 8:30 AM 10:30 AM S AS113 PST371 RAS1135A 31 BK9&10JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 10:30 AM S AS113 PST371 RAS1135B 26 BK9&10JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 10:30 AM S AS113 PST371 RAS1135C 19 BK9&10JUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S AT110(23)/CS110(1)/ ACC106 RAT1103A 24 D/CENGALJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S AT110 ACC106 RAT1103B 31 D/CENGALJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S AT110 ACC106 RAT1103C 29 D/CENGALJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S AT110 ACC106 RAT1103D 21 D/CENGALJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S AT110 ACC106 RAT1103E 20 D/CENGALJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S AT110 ACC106 RAT1103F 14 D/CENGALJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S AT110 ACC106 RAT1103G 16 D/CENGALJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S AT110 ACC106 RAT1103H 24 D/CENGALJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S/SML/ AT110(18)/CS110(1)/ ACC106 RAT1103I 19 D/CENGALJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S AT110 ACC106 RAT1103J 23 D/CENGALJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S CS110 ACC106 RCS1101A 27 D/CENGALJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S CS110 ACC106 RCS1101B 28 D/CENGALJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S CS110 ACC106 RCS1101C 26 D/SEMARAKJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S CS110 ACC106 RCS1101D 25 D/SEMARAKJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S CS110 ACC106 RCS1101E 23 D/SEMARAKJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S CS110 ACC106 RCS1101F 26 D/SEMARAKJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S CS110 ACC106 RCS1101G 27 D/SEMARAKJUMAAT PAGI

Mukasurat 6 dari 93

Page 7: 25477 PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018 2/UHEP/HEA/UiTMPs … · 2018. 12. 13. · 25477 Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau TARIKH MASA MULA MASA TAMAT JENIS HARI WAKTU

Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau

TARIKH MASA MULA MASA TAMATJENIS

PROGRAM KURSUS KUMPULAN BIL PELAJAR TEMPATHARI WAKTU

12-Dec-18

PENGAJIAN

PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018

Jadual Waktu Muktamad

2/UHEP/HEA/UiTMPs

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S/SML/ SR111 ACC106 RSR1114A 18 D/SEMARAKJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S BA002 MAT037 RBA0021A 24 D/SEMARAKJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S BA002 MAT037 RBA0021B 23 D/SEMARAKJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S BA002(22)/BA003(1)/ MAT037 RBA0021C 23 D/SEMARAKJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S BA002 MAT037 RBA0021D 22 D/SEMARAKJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S BA243 ACC406 RBA2431A 29 PODIUMJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM F BA243(16)/BM243(2)/ ACC406 RBMMFHA 18 PODIUMJUMAAT PAGI

28/12/2018 8:30 AM 11:30 AM S CS248 ACC406 RCS2481A 34 PODIUMJUMAAT PAGI

Mukasurat 7 dari 93

Page 8: 25477 PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018 2/UHEP/HEA/UiTMPs … · 2018. 12. 13. · 25477 Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau TARIKH MASA MULA MASA TAMAT JENIS HARI WAKTU

Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau

TARIKH MASA MULA MASA TAMATJENIS

PROGRAM KURSUS KUMPULAN BIL PELAJAR TEMPATHARI WAKTU

12-Dec-18

PENGAJIAN

PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018

Jadual Waktu Muktamad

2/UHEP/HEA/UiTMPs

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S/SML/ AP120 GLS280 RAP1204A 19 C102JUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S CS240 ICT601 RCS2405A 26 C102JUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S BA240(6)/BM240(12)/ MKT663 RBA2405A 18 C103JUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM F BM240 MKT663 RBMMA 1 C103JUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S/SML/ SR243 SPS556 RSR2434A 22 C103JUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S/SML/ AS113(3)/AS120(1)/ MAT238 RAS1133A 4 D/CENGALJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S AS113 MAT238 RAS1133B 15 D/CENGALJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S/SML/ AS113(10)/AS115(1)/AS120(1) MAT238 RAS1133C 12 D/CENGALJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S AS113 MAT238 RAS1133D 9 D/CENGALJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S AS113 MAT238 RAS1133E 6 D/CENGALJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S AS113 MAT238 RAS1135A 2 D/CENGALJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S AS113 MAT238 RAS1135B 11 D/CENGALJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S/SML/ AS115 MAT238 RAS1153A 23 D/CENGALJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S AS115 MAT238 RAS1153B 25 D/CENGALJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S/SML/ AS113(2)/AS115(24)/ MAT238 RAS1153C 26 D/CENGALJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S AS120 MAT238 RAS1203B 23 D/CENGALJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S AS115(1)/AS120(24)/ MAT238 RAS1203C 25 D/CENGALJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S AS120 MAT238 RAS1203D 25 D/CENGALJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S/SML/ AS120 MAT238 RAS1203E 23 D/CENGALJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S AS120 MAT238 RAS1203F 22 D/CENGALJUMAAT PETANG

Mukasurat 8 dari 93

Page 9: 25477 PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018 2/UHEP/HEA/UiTMPs … · 2018. 12. 13. · 25477 Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau TARIKH MASA MULA MASA TAMAT JENIS HARI WAKTU

Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau

TARIKH MASA MULA MASA TAMATJENIS

PROGRAM KURSUS KUMPULAN BIL PELAJAR TEMPATHARI WAKTU

12-Dec-18

PENGAJIAN

PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018

Jadual Waktu Muktamad

2/UHEP/HEA/UiTMPs

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S AS113(1)/AS120(21)/ MAT238 RAS1203G 22 D/CENGALJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S AS120 MAT238 RAS1203H 15 D/CENGALJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S AP220 GLS559 RAP2204A 20 D/SEMARAKJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S AP220 GLS559 RAP2204B 19 D/SEMARAKJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S BA243 HRM537 RBM2434A 11 D/SEMARAKJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S CS248 ISB540 RCS2484C 1 D/SEMARAKJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S CS248 ISB540 RCS2486C 9 D/SEMARAKJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S CS248 ISB540 RCS2486F 7 D/SEMARAKJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S CS248 ISB540 RCS2486G 29 D/SEMARAKJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S/SML/ CS251 ITT544 RCS2514A 22 D/SEMARAKJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S CS251 ITT544 RCS2514B 21 D/SEMARAKJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S CS251 ITT544 RCS2514C 22 D/SEMARAKJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S/SML/ CS110 MAT210 RCS1103A 21 D/SEMARAKJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S CS110 MAT210 RCS1103B 23 D/SEMARAKJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S CS110 MAT210 RCS1103C 21 D/SEMARAKJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 5:45 PM S/SML/ CS110 MAT210 RCS1103D 17 D/SEMARAKJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 4:45 PM S AS201 BIO462 RAS2012A 27 PODIUMJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 4:45 PM S AS202 CHM574 RAS2026A 9 PODIUMJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 4:45 PM S AS243 PST465 RAS2432B 3 PODIUMJUMAAT PETANG

28/12/2018 2:45 PM 4:45 PM S AS243 PST465 RAS2433A 30 PODIUMJUMAAT PETANG

Mukasurat 9 dari 93

Page 10: 25477 PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018 2/UHEP/HEA/UiTMPs … · 2018. 12. 13. · 25477 Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau TARIKH MASA MULA MASA TAMAT JENIS HARI WAKTU

Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau

TARIKH MASA MULA MASA TAMATJENIS

PROGRAM KURSUS KUMPULAN BIL PELAJAR TEMPATHARI WAKTU

12-Dec-18

PENGAJIAN

PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018

Jadual Waktu Muktamad

2/UHEP/HEA/UiTMPs

28/12/2018 2:45 PM 4:45 PM S/SML/ AS243 PST465 RAS2437A 4 PODIUMJUMAAT PETANG

Mukasurat 10 dari 93

Page 11: 25477 PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018 2/UHEP/HEA/UiTMPs … · 2018. 12. 13. · 25477 Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau TARIKH MASA MULA MASA TAMAT JENIS HARI WAKTU

Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis Kampus Arau

TARIKH MASA MULA MASA TAMATJENIS

PROGRAM KURSUS KUMPULAN BIL PELAJAR TEMPATHARI WAKTU

12-Dec-18

PENGAJIAN

PEPERIKSAAN AKHIR DIS 2018

Jadual Waktu Muktamad

2/UHEP/HEA/UiTMPs

29/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S/SML/ AS120 BIO330 RAS1205B 29 BK2&3SABTU PAGI

29/12/2018 9:00 AM 11:00 AM SML AS120 BIO330 RAS1206B 1 BK2&3SABTU PAGI

29/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S AS245 CHM561 RAS2456A 14 BK2&3SABTU PAGI

29/12/2018 9:00 AM 11:00 AM S/SML/ AS245 CHM561 RAS2456B 12 BK2&3SABTU PAGI

29/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S/SML/ AC120 MAF253 RAC1205A 24 BK4&5SABTU PAGI

29/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 MAF253 RAC1205B 21 BK4&5SABTU PAGI

29/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S AC120 MAF253 RAC1205C 23 BK4&5SABTU PAGI

29/12/2018 9:00 AM 12:00 PM S BA243(6)/BM243(8)/ ECO535 RBM2434A 14 BK7&8SABTU PAGI

29/12/2018 9:00 AM 12:00 PM F BA243(1)/BM243(7)/ ECO535 RBMMFHA 8 BK7&8SABTU PAGI

