2. wabak / kluster semasa minggu epid 32 (2012).pdf · mencatatkan 9 episode wabak keracunan...

20
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah SIDANG PENGARANG ME32/2012 (5 Ogos 2012 11 Ogos 2012) Penasihat: Dr. Mohd Yusof Hj. Ibrahim Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Dr. Hj. Jamail B Muhi Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah (Kesihatan Awam) Ketua Pengarang: Dr. Maria Suleiman Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (Epidemiologi) Pengarang-pengarang: Dr. Jenarun Jelip Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (RKPBV) Dr. Richard Avoi Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (TB/Kusta) Dr. Khamisah Awang Lukman Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (HIV/AIDS) Urusetia Dr. Lai Zhun Neay - PPK (Kesiapsiagaan) Cik Aimi Salwani Ariffin - PKP 41 En. Jaimie Boruboi - PKP U42 Pn. Imelda Matayun - PJK U36 En. Hj. Masdah Enti - PPP U36 En. Peter George - PPKP U32 En. Jasnie Gutong - PPKP U32 En. Rafi Sapinah - PPKP U32 En. Ponolin Polin - PPKP U29 En. Chong Yee Khen - PPKP U29 En. Alexander Primus - PPKP U29 Cik Ragkeeni Sakaran - PPKP U29 Cik Presennah Nedunsoleon - PPKP U29 En. Mohd. Subky Bin Ismail- PPKP U29 En. Ghazali Shafie Bin Rasit - PPKP U29 1. Informasi terkini Sepanjang bulan puasa, iaitu dari minggu epid 29 sehingga minggu epid 32, negeri Sabah telah mencatatkan 9 episode wabak keracunan makanan yang melibatkan 296 kes. Daerah- daerah yang terlibat adalah Putatan, Kudat, Pa- par, Keningau, Kinabatangan, Beluran dan Kota Kinabalu. Pejabat Kesihatan Kawasan di negeri Sabah diminta meningkatkan promosi kesihatan demi meningkatkan tahap kebersihan makanan di gerai-gerai bazaar Ramadhan. 2. Wabak / Kluster Semasa Pada minggu epidemiologi 32, sebanyak 3 wabak dilaporkan iaitu wabak keracunan makanan di Tongod, Beluran dan Kudat. (Jadual 1). Jadual 1: Kejadian Wabak Di Negeri Sabah pada minggu epidemiologi 32 Bil Wabak Tarikh Lokaliti Daerah Bil kes. Kawalan 1. KRM 4.8.2012 Balai Raya Kg. Mananam Tongod 55 Makanan dihantar untuk disiasat, Pembekal makanan disiasat, ACD 2. KRM 8.8.2012 Kg. Taviu (Kuarters Guru) S.K. Gabungan Beluran 2 Makanan dihantar untuk disiasat, Pembekal makanan disiasat, ACD 3. KRM 8.8.2012 Asrama SMK Sikuati 1 Kudat 72 Makanan dihantar untuk disiasat, Pembekal makanan disiasat, ACD Isi Kandungan Bil Perkara Mukasurat 1.0 Informasi Terkini 1 2.0 Kejadian Semasa Wabak / kluster 1 3.0 e-Notifikasi 2 4.0 Penyakit Bawaan Makanan dan Air 4 5.0 Penyakit Cegahan Vaksin 7 6.0 Penyakit Zoonotik 10 7.0 Survelan 13 8.0 Penyakit Bawaan Vektor 14 9.0 Penyakit Tuberkulosis & Kusta 16 10.0 Penyakit Tularan Seksual 18 11.0 Kursus-kursus 20

Upload: trinhthuan

Post on 14-Jul-2019

240 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

SIDANG PENGARANG

ME32/2012 (5 Ogos 2012 – 11 Ogos 2012)

Penasihat:

Dr. Mohd Yusof Hj. Ibrahim Pengarah Kesihatan Negeri Sabah

Dr. Hj. Jamail B Muhi

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah (Kesihatan Awam)

Ketua Pengarang:

Dr. Maria Suleiman

Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

(Epidemiologi)

Pengarang-pengarang:

Dr. Jenarun Jelip Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

(RKPBV)

Dr. Richard Avoi Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

(TB/Kusta)

Dr. Khamisah Awang Lukman Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

(HIV/AIDS)

Urusetia

Dr. Lai Zhun Neay - PPK (Kesiapsiagaan) Cik Aimi Salwani Ariffin - PKP 41

En. Jaimie Boruboi - PKP U42

Pn. Imelda Matayun - PJK U36

En. Hj. Masdah Enti - PPP U36 En. Peter George - PPKP U32

En. Jasnie Gutong - PPKP U32

En. Rafi Sapinah - PPKP U32

En. Ponolin Polin - PPKP U29 En. Chong Yee Khen - PPKP U29

En. Alexander Primus - PPKP U29

Cik Ragkeeni Sakaran - PPKP U29

Cik Presennah Nedunsoleon - PPKP U29 En. Mohd. Subky Bin Ismail- PPKP U29

En. Ghazali Shafie Bin Rasit - PPKP U29

1. Informasi terkini

Sepanjang bulan puasa, iaitu dari minggu epid 29

sehingga minggu epid 32, negeri Sabah telah

mencatatkan 9 episode wabak keracunan

makanan yang melibatkan 296 kes. Daerah-

daerah yang terlibat adalah Putatan, Kudat, Pa-

par, Keningau, Kinabatangan, Beluran dan Kota

Kinabalu. Pejabat Kesihatan Kawasan di negeri

Sabah diminta meningkatkan promosi kesihatan

demi meningkatkan tahap kebersihan makanan di

gerai-gerai bazaar Ramadhan.

2. Wabak / Kluster Semasa

Pada minggu epidemiologi 32, sebanyak 3 wabak dilaporkan iaitu wabak keracunan makanan di

Tongod, Beluran dan Kudat. (Jadual 1).

Jadual 1: Kejadian Wabak Di Negeri Sabah pada minggu epidemiologi 32

Bil Wabak Tarikh Lokaliti Daerah Bil kes.

Kawalan

1. KRM 4.8.2012 Balai Raya Kg. Mananam

Tongod 55 Makanan dihantar untuk disiasat, Pembekal makanan disiasat, ACD

2. KRM 8.8.2012 Kg. Taviu (Kuarters Guru) S.K. Gabungan

Beluran 2 Makanan dihantar untuk disiasat, Pembekal makanan disiasat, ACD

3. KRM 8.8.2012 Asrama SMK Sikuati 1

Kudat 72 Makanan dihantar untuk disiasat, Pembekal makanan disiasat, ACD

Isi Kandungan

Bil Perkara Mukasurat

1.0 Informasi Terkini 1

2.0 Kejadian Semasa Wabak /

kluster

1

3.0 e-Notifikasi 2

4.0 Penyakit Bawaan Makanan

dan Air

4

5.0 Penyakit Cegahan Vaksin 7

6.0 Penyakit Zoonotik 10

7.0 Survelan 13

8.0 Penyakit Bawaan Vektor 14

9.0 Penyakit Tuberkulosis &

Kusta

16

10.0 Penyakit Tularan Seksual 18

11.0 Kursus-kursus 20

2

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

3.0 e-Notifikasi

Jadual 2: Status Pencapaian e-notifikasi Sehingga Minggu Epidemilogi 32

Sehingga minggu epidemiologi 32, sebanyak 13,855 notifikasi diterima dan pencapaian tindakan

notifikasi adalah 99.99% bagi Negeri Sabah (Jadual 2). Sebanyak 4,644 kes diabai iaitu 33.5%.

3.1 Status Pencapaian e-Notifikasi

Daerah Notifikasi diterima

Status Pencapaian

Daftar Notifikasi

Daftar Kes Abai Batal Pindah Keluar

Pindah masuk Belum Ambil

Tindakan

TAWAU 2,021 2,021 100.0 1,428 70.7 823 40.7 1037 51.3 6 0.3 317 15.7 83 4.1 0 0.0

KENINGAU 1,001 1,001 100.0 784 78.3 666 66.5 283 28.3 22 2.2 118 11.8 52 5.2 0 0.0

SANDAKAN 862 862 100.0 821 95.2 633 73.4 152 17.6 5 0.6 90 10.4 103 11.9 0 0.0

PENAMPANG 830 830 100.0 609 73.4 459 55.3 310 37.3 5 0.6 94 11.3 479 57.7 0 0.0

SEMPORNA 634 634 100.0 512 80.8 390 61.5 195 30.8 4 0.6 23 3.6 128 20.2 0 0.0

KUDAT 631 631 100.0 458 72.6 339 53.7 252 39.9 1 0.2 26 4.1 73 11.6 0 0.0

KOTA BELUD 477 477 100.0 350 73.4 239 50.1 189 39.6 2 0.4 46 9.6 105 22.0 0 0.0

TUARAN 454 454 100.0 329 72.5 222 48.9 173 38.1 3 0.7 44 9.7 256 56.4 0 0.0

BELURAN 421 421 100.0 387 91.9 271 64.4 113 26.8 1 0.2 72 17.1 156 37.1 0 0.0

PAPAR 407 407 100.0 272 66.8 222 54.5 159 39.1 4 1.0 23 5.7 176 43.2 0 0.0

RANAU 396 396 100.0 308 77.8 290 73.2 92 23.2 0 0.0 27 6.8 87 22.0 0 0.0

KOTA MARUDU 329 329 100.0 299 90.9 177 53.8 115 35.0 0 0.0 75 22.8 68 20.7 0 0.0

PITAS 316 316 100.0 284 89.9 249 78.8 48 15.2 7 2.2 46 14.6 68 21.5 0 0.0

KUNAK 299 299 100.0 253 84.6 188 62.9 81 27.1 4 1.3 52 17.4 48 16.1 0 0.0

BEAUFORT 289 289 100.0 250 86.5 152 52.6 104 36.0 9 3.1 26 9.0 71 24.6 0 0.0

KINABATANGAN 288 288 100.0 252 87.5 181 62.8 81 28.1 4 1.4 57 19.8 127 44.1 0 0.0

PUTATAN 287 287 100.0 235 81.9 169 58.9 89 31.0 1 0.3 15 5.2 144 50.2 0 0.0

TENOM 251 251 100.0 231 92.0 198 78.9 32 12.7 2 0.8 11 4.4 45 17.9 0 0.0

TAMBUNAN 193 193 100.0 176 91.2 162 83.9 22 11.4 1 0.5 19 9.8 34 17.6 0 0.0

SIPITANG 186 186 100.0 160 86.0 120 64.5 51 27.4 4 2.2 12 6.5 47 25.3 0 0.0

TONGOD 158 158 100.0 152 96.2 125 79.1 11 7.0 0 0.0 8 5.1 77 48.7 0 0.0

KUALA PENYU 142 142 100.0 94 66.2 64 45.1 55 38.7 1 0.7 21 14.8 15 10.6 0 0.0

NABAWAN 124 124 100.0 108 87.1 82 66.1 29 23.4 1 0.8 6 4.8 68 54.8 0 0.0

KOTA KINABALU 2,276 2,276 100.0 1,631 71.7 1,025 45.0 837 36.8 6 0.3 1,415 62.2 170 7.5 0 0.0

LAHAD DATU 583 582 99.8 482 82.7 371 63.6 134 23.0 6 1.0 73 12.5 86 14.8 1 0.2

TOTAL 13,855 13,854 99.99 10,865 78.4 7,817 56.4 4,644 33.5 99 0.7 2,716 19.6 2,766 20.0 1 0.0

3

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

3.2 Pendaftaran Penyakit e-Notifikasi

Jadual 3: Pendaftaran Penyakit e-notifikasi Sehingga Minggu Epidemilogi 32

Pada amnya, kumulatif penyakit-penyakit notifikasi sehingga minggu epidemiologi 32 adalah

menurun berbanding dengan tahun 2011 (Jadual 3).

Daerah

HIV

AID

S

AC

UTE P

OLIO

MY

ELITIS

CH

AN

CR

OID

CH

OLER

A

DIP

HTER

IA

DEN

GU

E/DH

F

DY

SEN

TERY

EBO

LA

FOO

D P

OISO

NIN

G

GO

NO

RR

HO

EA

HA

ND

FOO

D M

OU

TH

LEP

RO

SY

MA

LAR

IA

WH

OO

PIN

G C

OU

GH

MEA

SLES

PLA

QU

E

RA

BIES

RELA

PSIN

G FEV

ER

SYP

HILIS

TETAN

US

TB(A

LL FOR

MS)

TYP

HO

ID &

PA

RA

TYP

HO

ID

TYP

HS. SC

RU

B

VIR

AL H

EPA

TITIS

VIR

AL EN

CEH

ALITIS

YELLO

W FEV

ER

LEP

TOSP

IRO

SIS

INFLU

ENZA

Kota Kinabalu 39 15 0 0 8 0 20 0 0 226 36 255 8 42 1 5 0 0 0 41 2 368 1 0 6 0 0 28 1

Papar 5 2 0 0 2 0 7 0 0 14 2 16 0 7 1 1 0 0 0 19 1 123 4 0 7 0 0 15 0

Penampang 12 8 0 0 5 0 11 0 0 41 5 197 1 17 0 1 0 0 0 15 0 96 1 0 4 0 0 23 0

Putatan 6 4 0 0 1 0 6 0 0 68 1 35 2 0 0 0 0 0 0 6 0 60 4 0 5 0 0 13 0

Tuaran 7 1 0 0 2 0 18 0 0 1 8 63 0 18 0 0 0 0 0 6 0 109 0 0 3 0 0 9 0

Ranau 1 1 0 0 0 0 4 0 0 46 2 4 1 125 0 1 0 0 0 2 0 100 0 0 0 0 0 9 0

Kota Belud 5 1 0 0 6 0 18 0 0 68 0 5 0 29 0 0 0 0 0 4 0 76 1 0 0 0 0 49 0

Kudat 5 1 0 0 18 0 22 0 0 79 0 9 2 139 0 0 0 0 0 5 1 74 1 0 2 0 0 7 0

Kota Marudu 5 2 0 0 1 0 16 0 0 10 0 6 1 77 0 1 0 0 0 3 0 58 0 0 1 0 0 12 0

Pitas 1 0 0 0 1 0 1 0 0 142 0 23 0 37 0 0 0 0 0 1 0 36 2 0 3 0 0 2 0

Beaufort 7 3 0 0 0 0 6 0 0 3 1 70 0 13 0 2 0 0 0 3 0 54 1 0 4 0 0 3 0

Kuala Penyu 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 10 0

Sipitang 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 13 1 60 1 0 0 0 0 6 0 27 0 0 0 0 0 5 0

Keningau 6 0 0 0 0 0 6 2 0 74 10 225 0 85 0 2 0 0 0 5 2 186 0 0 0 0 0 3 0

Tambunan 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 97 0 22 0 0 0 0 0 0 0 27 2 0 1 0 0 0 0

Tenom 2 3 0 0 0 0 6 0 0 0 2 85 0 66 0 4 0 0 0 2 0 36 2 0 0 0 0 4 0

Nabawan 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 32 0 4 0 0 0 1 0 37 0 0 0 0 0 0 0

Beluran 2 2 0 0 0 0 8 0 0 3 1 50 1 100 0 0 0 0 0 7 0 55 0 0 0 0 0 24 0

Sandakan 11 5 0 0 0 0 28 0 0 70 15 10 5 18 0 1 0 0 0 31 1 341 2 0 20 0 0 10 0

Kinabatangan 3 2 0 0 0 0 2 0 0 10 0 2 6 22 0 0 0 0 0 12 1 50 2 0 2 0 0 26 0

Tongod 1 0 0 0 0 0 3 0 0 56 0 4 0 76 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 2 0 0 1 0

Lahad Datu 8 2 0 0 13 0 36 0 0 0 6 0 5 110 0 0 0 0 0 9 0 189 1 0 6 0 0 2 0

Tawau 21 13 0 0 0 0 44 0 0 60 19 23 34 147 0 9 0 0 0 38 4 308 6 0 31 0 0 14 0

Semporna 6 5 0 0 12 0 17 0 0 49 3 5 0 66 0 0 0 0 0 3 1 207 7 0 12 0 0 2 0

Kunak 1 1 0 0 2 0 14 0 0 111 1 0 1 11 0 0 0 0 0 2 2 45 2 0 4 0 0 5 0

Jumlah 2012 157 74 0 0 71 0 305 2 0 1,132 115 1,247 68 1,319 3 31 0 0 0 221 15 2,694 39 0 113 0 0 276 1

Kadar Insiden 5.0 2.4 0.0 0.0 2.3 0.0 9.7 0.06 0.0 36.0 3.7 39.7 2.2 42.0 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.5 85.7 1.2 0.0 3.6 0.0 0.0 8.8 0.03

Jumlah 2011 182 75 0 0 430 0 402 7 0 1,409 116 94 77 2,032 13 528 0 0 0 168 6 3,794 50 0 141 1 0 74 26

Kadar Insiden 5.5 2.3 0.0 0.0 13.1 0.0 12.3 0.2 0.0 43.0 3.5 2.9 2.4 62.0 0.4 16.1 0.0 0.0 0.0 5.1 0.2 115.9 1.5 0.0 4.3 0.03 0.0 2.3 0.8

4

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

4.0 Penyakit Bawaan Makanan dan Air

Rajah 1: Kes Kolera Negeri Sabah Bagi Tahun 2000 - 2012 ( Minggu Epidemilogi 32 )

Jadual 4: Wabak dan Kes Kolera Sehingga Minggu Epidemilogi 32

Sehingga minggu epidemiologi 32, sebanyak 19 wabak kolera dengan 71 kes kolera dilaporkan di

12 buah daerah (Jadual 4 & Rajah 1). Bilangan kes ini menurun sebanyak 79.5% berbanding

dengan 346 kes dalam tempoh yang sama pada tahun 2011. Kadar insiden adalah 2.2 setiap

100,000 penduduk. Sebanyak 1 kes kematian dilaporkan iaitu di Daerah Kudat.

4.1 Kolera

Daerah Wabak

Kes

Kadar Insiden

Asimptomatik

Bil % Bil %

Semporna 1 12 16.9 8.5 13 17.1

Penampang 3 5 7.0 1.6 1 1.3

Kunak 2 2 2.8 1.6 2 2.6

Lahad Datu 2 13 18.3 6.2 30 39.5

Kudat 1 18 25.4 20.6 14 18.4

Tuaran 2 2 2.8 1.9 0 0

Kota Marudu 1 1 1.4 1.5 2 2.6

Putatan 1 1 1.4 1.7 0 0

Pitas 1 1 1.4 2.5 2 2.6

Kota Kinabalu 3 8 11.3 1.7 2 2.6

Kota Belud 1 6 8.5 6.3 10 13.2

Papar 1 2 2.8 1.5 0 0

Sabah 19 71 100 2.2 76 100

5

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

4.2 Keracunan Makanan

Sebanyak 33 wabak keracunan makanan dilaporkan di 17 daerah dengan peningkatan 27%

berbanding dengan 26 wabak pada tahun 2011 (Jadual 5). Kesemua wabak keracunan

makanan ini telah melibatkan 1132 orang. Sebanyak 15 wabak (45%) keracunan makanan

berlaku di sekolah. Daerah Kota Kinabalu melaporkan 7 wabak, daerah Papar dan Keningau

melaporkan 3 wabak, Ranau, Kudat, Kota Marudu, Pitas, Tongod dan Tawau melaporkan 2

wabak keracunan makanan manakala Penampang, Putatan, Kota Belud, Beluran, Sandakan,

Semporna , Kinabatangan dan Kunak, masing-masing melaporkan 1 wabak.

Jadual 5: Wabak Keracunan Makanan Sehingga Minggu Epidemiologi 32

Daerah 2012 2011

EW 32 CUM EW 32 CUM TOTAL

Kota Kinabalu 0 7 0 7 10

Papar 0 3 0 0 2

Penampang 0 1 0 0 0

Putatan 0 1 0 0 0

Tuaran 0 0 0 2 2

Ranau 0 2 0 1 3

Kota Belud 0 1 0 0 1

Kudat 1 2 0 1 4

Kota Marudu 0 2 1 4 4

Pitas 0 2 0 1 1

Beaufort 0 0 0 0 0

Kuala Penyu 0 0 0 0 0

Sipitang 0 0 0 1 1

Keningau 0 3 0 0 1

Tambunan 0 0 0 0 0

Tenom 0 0 0 1 2

Nabawan 0 0 0 0 0

Beluran 1 1 0 1 1

Sandakan 0 1 0 1 1

Kinabatangan 0 1 0 0 1

Tongod 1 2 0 0 2

Lahad Datu 0 0 0 1 2

Tawau 0 2 0 3 4

Semporna 0 1 0 1 1

Kunak 0 1 0 1 2

Jumlah Sabah 3 33 1 26 45

6

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

4.3 Tifoid

Sebanyak 39 kes tifoid telah dilaporkan pada tahun 2012 di 16 daerah. Terdapat peningkatan

kes sebanyak 25.8% berbanding dengan 31 kes tempoh yang sama pada tahun 2011. Daerah

Semporna melaporkan kes tertinggi iaitu 7 kes (17.9%) dan diikuti daerah Tawau iaitu 6 kes

(15.4%), daerah Papar dan Putatan dengan 4 kes (10.3%), Pitas, Tambunan, Tenom, Kunak,

Sandakan dan Kinabatangan masing-masing 2 kes (5.1%) dan daerah Penampang, Kota

Kinabalu, Kota Belud, Kudat, Beaufort dan Lahad Datu masing-masing 1 kes (2.6%)

(Jadual 6).

Jadual 6: Bilangan Kes Tifoid Sehingga Minggu Epidemiologi 32

Daerah 2012 2011

EW 32 CUM EW 32 CUM TOTAL

Kota Kinabalu 0 1 0 2 2

Papar 1 4 0 4 5

Penampang 0 1 0 1 1

Putatan 0 4 0 0 0

Tuaran 0 0 0 1 1

Ranau 0 0 0 0 0

Kota Belud 1 1 0 0 1

Kudat 0 1 0 0 1

Kota Marudu 0 0 0 1 1

Pitas 0 2 0 1 3

Beaufort 1 1 0 0 0

Kuala Penyu 0 0 0 0 0

Sipitang 0 0 0 1 1

Keningau 0 0 0 2 2

Tambunan 1 2 0 0 1

Tenom 0 2 0 1 4

Nabawan 0 0 0 0 0

Beluran 0 0 0 0 0

Sandakan 0 2 0 0 0

Kinabatangan 0 2 1 1 3

Tongod 0 0 0 0 0

Lahad Datu 0 1 0 0 0

Tawau 0 6 0 7 11

Semporna 0 7 0 8 12

Kunak 0 2 0 1 1

Jumlah Sabah 4 39 1 31 50

7

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

5.0 Penyakit Cegahan Vaksin

Sehingga minggu epidemiologi 32, sebanyak 291 notifikasi measles dengan 33 kes (11.3%)

serologi positif (Jadual 7). Kes-kes measles menurun berbanding dengan 898 notifikasi

dengan 528 kes positif pada tahun 2011 (Rajah 2). Sebanyak 2 wabak measles dilaporkan

iaitu daerah Tenom dan Nabawan.

Jadual 7: Bilangan Kes Measles di Sabah Sehingga Minggu Epidemiologi 32

Rajah 2: Notifikasi Dan Insiden Measles Negeri Sabah Bagi Tahun 2005 - 2012 (Sehingga Minggu Epid-32)

5.1 Measles

Daerah Bilangan

Notifikasi Peratus Bil Positif Kadar

Insiden Negatif Pending

Bil % Bil % Bil %

Beaufort 5 1.7 2 6 2.8 3 1.2 0 0.0

Beluran 11 3.8 0 0 0.0 10 4.0 1 10.0

Keningau 10 3.4 2 6 1.1 6 2.4 2 20.0

Kinabatangan 4 1.4 0 0 0.0 4 1.6 0 0.0

Kota Belud 4 1.4 0 0 0.0 4 1.6 0 0.0

Kota Kinabalu 56 19.2 5 15 1.1 49 19.8 2 20.0

Kota Marudu 3 1.0 1 3 1.4 2 0.8 0 0.0

Kuala Penyu 10 3.4 0 0 0.0 10 4.0 0 0.0

Kudat 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Kunak 5 1.7 0 0 0.0 5 2.0 0 0.0

Lahad Datu 6 2.1 0 0 0.0 6 2.4 0 0.0

Nabawan 8 2.7 4 12 12.0 4 1.6 0 0.0

Papar 7 2.4 1 3 0.8 6 2.4 0 0.0

Penampang 21 7.2 1 3 0.8 19 7.7 1 10.0

Pitas 5 1.7 0 0 0.0 5 2.0 0 0.0

Putatan 8 2.7 0 0 0.0 8 3.2 0 0.0

Ranau 7 2.4 1 3 1.0 5 2.0 1 10.0

Sandakan 26 8.9 1 3 0.2 25 10.1 0 0.0

Semporna 5 1.7 0 0 0.0 5 2.0 0 0.0

Sipitang 7 2.4 0 0 0.0 6 2.4 1 10.0

Tambunan 3 1.0 0 0 0.0 3 1.2 0 0.0

Tawau 44 15.1 11 33 2.6 33 13.3 0 0.0

Tenom 10 3.4 4 12 6.8 6 2.4 0 0.0

Tongod 1 0.3 0 0 0.0 1 0.4 0 0.0

Tuaran 25 8.6 0 0 0.0 23 9.3 2 20.0

Kumulatif 291 100 33 100 1.0 248 100 10 100

8

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

5.2 Neonatal Tetanus

Sebanyak 7 kes neonatal tetanus dilaporkan iaitu 3 kes di Tawau, 1 kes di Papar, 1 kes di

Kunak , 1 kes di Kinabatangan dan Semporna. Sebanyak 2 kes kematian neonatal tetanus

dilaporkan iaitu 1 kes di daerah Kunak dan Papar (Jadual 8).

Jadual 8: Kes Neonatal Tetanus tahun 2005 sehingga Minggu Epidemiologi 32 tahun 2012

Daerah

Tahun

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

Kota Kinabalu 0 0.0 1 8.3 3 21.4 6 85.7 0 0.0 5 50 2 66.7 0 0.0

Sandakan 0 0.0 1 8.3 2 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Beaufort 0 0.0 0 0.0 1 7.1 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Penampang 0 0.0 1 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10 0 0.0 0 0.0

Kunak 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 14.3

Tawau 1 20.0 1 8.3 2 14.3 0 0.0 3 100.0 2 20 1 33.3 3 42.8

Kinabatangan 2 40.0 3 25.0 1 7.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 14.3

Ranau 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Lahad Datu 0 0.0 5 41.7 4 28.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Semporna 2 40.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 14.3

Kudat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Tenom 0 0.0 0 0.0 1 7.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Papar 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10 0 0.0 1 14.3

Kuala Penyu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Keningau 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10 0 0.0 0 0.0

Beluran 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Sabah 5 100.0 12 100.0 14 100.0 7

100.0

3

100.0

10

100.0

3 100.0 7 100.0

9

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

5.3 Acute Flacid Paralysis

Sebanyak 13 kes Acute Flacid Paralysis (AFP) yang dilaporkan iaitu 4 kes di Kota Kinabalu,

3 kes di Tuaran dan di Sandakan, dan 1 kes di Kudat, Kinabatangan dan Tawau (Jadual 9).

Jadual 9: Kes AFP sehingga Minggu Epidemiologi 32

Daerah 2012 2011

EW 32 CUM EW 32 CUM TOTAL

Kota Kinabalu 0 4 0 2 9

Papar 0 0 0 0 1

Penampang 0 0 1 1 1

Putatan 0 0 0 0 0

Tuaran 0 3 0 1 3

Ranau 0 0 0 0 0

Kota Belud 0 0 0 0 0

Kudat 0 1 0 0 0

Kota Marudu 0 0 0 0 0

Pitas 0 0 0 0 0

Beaufort 0 0 0 0 0

Kuala Penyu 0 0 0 0 0

Sipitang 0 0 0 0 0

Keningau 0 0 0 0 0

Tambunan 0 0 0 0 0

Tenom 0 0 0 0 0

Nabawan 0 0 0 0 0

Beluran 0 0 0 0 0

Sandakan 0 3 0 0 2

Kinabatangan 0 1 0 1 1

Tongod 0 0 0 0 0

Lahad Datu 0 0 0 0 0

Tawau 0 1 0 0 0

Semporna 0 0 0 0 0

Kunak 0 0 0 0 0

Jumlah Sabah 0 13 1 5 17

10

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

6.0 Penyakit Zoonotik

6.1 Pendaftaran Penyakit Zoonotik

Hanya 3 jenis penyakit zoonotik yang dilaporkan sehingga minggu epidemiologi 32 iaitu

Leptospirosis, Meliodosis, dan Plasmodium Knowlesi ( Jadual 10).

Jadual 10: Bilangan Kes Penyakit Zoonotik Sehingga Minggu Epidemiologi 32

Penyakit

Tahun

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Leptospirosis 0 4(1) 6(1) 13(1) 10(1) 19 41(2) 34(2) 35(1) 74 74 276

H1N1 0 0 0 0 0 0 0 0 944 145 26 0

Melioidosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 9

Plasmodium

knowlesi

1 31 79 6 209 64

Japanese 10(1) 4 (1) 4(1) 6(1) 3(1) 0 0 1 4 3 1 0

Anthrax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avian Influenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brucellosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q Fever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toxoplasmosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ebola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rabies 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Relapsing fever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nipah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

6.2 Leptospirosis

Sebanyak 276 kes leptospirosis dilaporkan dengan kadar insiden 8.42 setiap 100,000

penduduk menunjukkan peningkatan sebanyak 542% berbanding dengan 43 kes pada
