peraturan balapan dan padang 2 jul 2014

32
PERATURAN BALAPAN DAN PADANG 1.0 NAMA PERT ANDINGAN 1.1 Kej ohanan Sukan Pre sta si Ti ngg i Sek ola h - Bal aa n !an Pa! ang SPTS K e"a ngs aan. 2.0 PENGANJUR #.1 Pe rt an!i ngan ini !ianjurkan oleh Unit Su kan Prest asi Tin gg i Sekola h $SPTS% Baha gi an Sukan& Ke'enterian Pen!i!ikan (ala)sia. 3.0 PENGELOLA *.1 Pe rt an!i ngan ini !ikelolakan oleh Uni t Su kan +a"ata n Pen!i!ikan Ne geri !engan keseluruhan ka,alan serta engurusan ertan!ingan a!alah tertakluk kea!a arahan +a,atankuasa Pengelola !an Penganjur. 4.0 PERA TUR AN UMUM .1 Per tan !in gan ak an !i jal ank an 'e ngi kut era turan Peratura n A' Kej ohanan Sukan Presta si T ing gi Sekolah $SPT S%& Peratu ran kejohanan Balaan !an Pa!ang (SS( !an Kesat uan lahraga (ala)sia $K(%. 5.0 PERA TUR AN T AMBAHAN /.1 Sel ain ! ari a! a e rat ura n u'u ' !i ata s& a 0ar a in i a! ala h !i "en tuk k has u ntu k 'e nil ai k e'a hir an elajar )ang 'engikuti rogra' SPTS $ti!ak 'engikut stan!ar! AA2% !an se"arang keraguan "oleh !i"uat !an !iutuskan se'asa taklimat d!"a! #!"$%$&'#!"$%$& #a&$ka! . /.#. +a,ata nkuas a Penge lola a!ala h "erhak 'e'i n!a 3 'enga !akan erat uran ta'" ahan& selar as !engan 'atla'at enganjuran akti4iti Kejohanan SPTS. (.0 )ELA *A)AN PE+ERT A 5. 1 Pe ser ta a!a la h te r!ir i !ari a !a el aj ar )ang !i senaraikan 'engi kuti Pro gr a' Suk an Pre st asi Ting gi Sekolah !i Pusat Lati han Daerah )ang !ilanti k oleh Ke'en teria n Pen!i !ikan (ala)s ia a!alah la)ak 'eng a'"il "ahagian !ala' kejohanan ini. ,.0 JENI+ P ERT ANDINGAN 6.1 T ea'. 6.# (e!le) Rela) . -.0 PENDAT ARAN PEN*ERTAAN 7.1 Kej ohanan ini a!alah !ikhas kan k ea !a ela jar ro gra ' SP TS ) ang " eru'ur 1 t ahun ke "a,ah iaitu !ikira a!a 1 +anuari tahun ertan!ingan. 7.# Se ti a asukan negeri hen!akl ah 'en!a8t ar kan es er ta seer ti "er ikut9 1

Upload: dhiya

Post on 21-Feb-2018

246 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

7/24/2019 Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-balapan-dan-padang-2-jul-2014 1/32

PERATURAN BALAPAN DAN PADANG

1.0 NAMA PERTANDINGAN

1.1 Kejohanan Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - Balaan !an Pa!ang SPTS Ke"angsaan.

2.0 PENGANJUR

#.1 Pertan!ingan ini !ianjurkan oleh Unit Sukan Prestasi Tinggi Sekolah $SPTS% Bahagian Sukan&Ke'enterian Pen!i!ikan (ala)sia.

3.0 PENGELOLA

*.1 Pertan!ingan ini !ikelolakan oleh Unit Sukan +a"atan Pen!i!ikan Negeri !engan keseluruhanka,alan serta engurusan ertan!ingan a!alah tertakluk kea!a arahan +a,atankuasa

Pengelola !an Penganjur.

4.0 PERATURAN UMUM

.1 Pertan!ingan akan !ijalankan 'engikut eraturan Peraturan A' Kejohanan Sukan Prestasi TinggiSekolah $SPTS%& Peraturan kejohanan Balaan !an Pa!ang (SS( !an Kesatuan lahraga(ala)sia $K(%.

5.0 PERATURAN TAMBAHAN

/.1 Selain !aria!a eraturan u'u' !i atas& a0ara ini a!alah !i"entuk khas untuk 'enilai ke'ahiranelajar )ang 'engikuti rogra' SPTS $ti!ak 'engikut stan!ar! AA2% !an se"arang keraguan

"oleh !i"uat !an !iutuskan se'asa taklimat d!"a! #!"$%$&'#!"$%$& #a&$ka!.

/.#. +a,atankuasa Pengelola a!alah "erhak 'e'in!a 3 'enga!akan eraturan ta'"ahan& selaras!engan 'atla'at enganjuran akti4iti Kejohanan SPTS.

(.0 )ELA*A)AN PE+ERTA

5.1 Peserta a!alah ter!iri !aria!a elajar )ang !isenaraikan 'engikuti Progra' Sukan PrestasiTinggi Sekolah !i Pusat Latihan Daerah )ang !ilantik oleh Ke'enterian Pen!i!ikan (ala)siaa!alah la)ak 'enga'"il "ahagian !ala' kejohanan ini.

,.0 JENI+ PERTANDINGAN

6.1 Tea'.6.# (e!le) Rela).

-.0 PENDATARAN PEN*ERTAAN

7.1 Kejohanan ini a!alah !ikhaskan kea!a elajar rogra' SPTS )ang "eru'ur 1 tahun ke "a,ahiaitu !ikira a!a 1 +anuari tahun ertan!ingan.

7.# Setia asukan negeri hen!aklah 'en!a8tarkan eserta seerti "erikut9

1

Page 2: Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

7/24/2019 Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-balapan-dan-padang-2-jul-2014 2/32

PERATURAN BALAPAN DAN PADANG

)at"/%i J$mla

Lelaki 5

Pere'uan 5

JUMLAH 12

.0 AARA DALAM BALAPAN DAN PADANG

:.1 Setia eserta akan 'enga'"il "ahagian dalam &m$a   a0ara.

Bil Aa%a Llaki P%m#$a!

1 1;; 'eter < <

# 7;; 'eter < <

* Lo'at +auh < <

Lontar Peluru < $kg% < $*kg%

/ 1;; 'eter lari "eragar < <

+u'lah / /

:.# +arak !an ukuran untuk lari "eragar untuk se'ua eringkat u'ur !an kategori

:.#.1 Bilangan agar 9 1; agar:.#.# Ketinggian agar 9 ;.65# 'eter:.#.* +arak !ari er'ulaan ke agar erta'a 9 1*.;; 'eter:.#. +arak antara agar ke agar 9 7./; 'eter:.#./ +arak agar ke 1; hingga ena'at 9 1;./; 'eter

#

Page 3: Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

7/24/2019 Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-balapan-dan-padang-2-jul-2014 3/32

PERATURAN BALAPAN DAN PADANG10.0  PENJADUALAN AARA DAN ARA PERTANDINGAN

 JADUAL KEJOHANAN SPTS KEBANGSAAN (PADANG DAN BALAPAN)

 TARIKH NO. ACARA MASA ACARA KATEGORI CATATAN

HARIPERTAMA

101 3.00 PETANG MEDLEY RELAY

HARIKEDUA

201 8.30 PAGI 100 METER LELAKI A

LELAKI B

LELAKI C

202 8.30 PAGI LOMPAT JAUH PEREMPUAN A

PEREMPUAN B

PEREMPUAN C

203 2.30 PETANG 100 METER PEREMPUAN A

PEREMPUAN B

PEREMPUAN C

LOMPAT JAUH LELAKI A

LELAKI B

LELAKI C

HARIKETIGA

301 8.30 PAGI 100 METER L/B PEREMPUAN A

PEREMPUAN B

PEREMPUAN C302 8.30 PAGI LONTAR PELURU LELAKI A

LELAKI B

LELAKI C

303 2.30 PETANG 100 METER L/B LELAKI A

LELAKI B

LELAKI C

LONTAR PELURU PEREMPUAN A

PEREMPUAN B

PEREMPUAN C

HARIKEEMPAT

401 8.30 PAGI 800 METER PEREMPUAN A

PEREMPUAN B

PEREMPUAN C

LELAKI A

LELAKI B

LELAKI C

*  penetapan kumpulan berdasarkan jumlah pasukan.

*

Page 4: Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

7/24/2019 Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-balapan-dan-padang-2-jul-2014 4/32

PERATURAN BALAPAN DAN PADANG1;.1 +a,atankuasa Pengelola "erhak 'en!aat keisti'e,aan 'enentukan 3 'en)usun a0ara !ala'

sesuatu sesi "er!asarkan kea!a erkara )ang 'unasa"ah.

1;.# Setia eserta akan "ertan!ing !ala' a0ara in!i4i!u !an "erasukan.

1;.* Setia eserta !i"erikan 'asa rehat aling kurang a!alah sela'a 30 mi!it se"elu' 'enga'"il"ahagian !ala' a0ara ke!ua !ala' satu sesi.

1;. Setia eserta $5 orang !ala' satu asukan% 'esti 'enga'"il "ahagian !ala' se'ua a0ara )ang!itetakan "agi 'e'"olehkan 'en)ertai a0ara "erasukan.

1;./ Setia eserta akan "erlari sekali sahaja !ala' a0ara 100m !an -00m&

1;.5 Bagi a0ara L/m#at Ja$  !an L/!ta% Pl$%$ setia eserta !i"erikan  3 kali $aa! !an0atatan jarak ter"aik akan !ia'"ilkira se"agai jarak ras'i.

1;.6 (arkah akan !i"erikan kea!a setia 'asa !an jarak )ang !i0atat oleh eserta "er!asarkan “ 

Combined Event Score Table ”.

1;.7 Peserta )ang 'en0atatkan 'arkah tertinggi !ari se'ua a0ara akan 'enentukan e'enang. +ikater!aat ersa'aan 'ata& eserta )ang 'en0atatkan "an)ak 'arkah tertinggi !ala' a0ara akan!ikira se"agai e'enang.

11.0   MENENTU)AN PEMENANG PA+U)AN

11.1 Ber!asarkan 'arkah 5 orang eserta !ala' setia kategori iaitu asukan lelaki !an asukanere'uan $+ohan ialah kiraan 'arkah tertinggi "agi 0a'uran 'arkah lelaki !an ere'uan%.

11.# Setia eserta 'esti 'engha"iskan a0ara !an +ika sekiran)a seseorang eserta ti!ak !aat'engha"iskan a0ara kiraan 'ata han)a !ikira kea!a a0ara )ang !aat !ita'atkan oleh esertaterse"ut akan !ia'"il kira.

12.0 AARA LARI BERGANTI'GANTI AMPURAN MEDLE* RELA* 6

1#.1 Setia asukan "oleh 'en!a8tarkan elari.

1#.# Susunan elari a!alah seerti "erikut 9

Bil Susunan Pelari A0ara Kategori

1 Pelari Perta'a 1;; 'eter Pere'uan

# Pelari Ke!ua #;; 'eter Lelaki

* Pelari Ketiga *;; 'eter Pere'uan

Pelari Kee'at ;; 'eter Lelaki

1#.* Pelari erta'a akan "erlari !ari er'ulaan #;; 'eter !an ikut lorong 'asing-'asing.

Page 5: Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

7/24/2019 Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-balapan-dan-padang-2-jul-2014 5/32

PERATURAN BALAPAN DAN PADANG

1#. Pelari ke!ua akan 'ula "elari !ari er'ulaan garis lurus er'ulaan 1;; 'eter !an juga 'engikut

lorong 'asing-'asing.

1#./ Pelari ketiga "erlari 'engikut lorong !an 'ula 'e'otong 'asuk ke lorong erta'a seleasgarisan e'isah 1/;; 'eter.

1#.5 Pelari kee'at akan "elari 'engikut ke!u!ukan elari !i lorong erta'a.

1#.6 Setia asukan akan "erlari han)a sekali sahaja. +ika ter!aat le"ih 7 asukan ian)a akan!i"ahagikan kea!a ku'ulan !an asukan )ang 'en0atatkan 'asa ter"aik akan 'enentukane'enang.

1#.7 A0ara lari "erganti-ganti 0a'uran a!alah a0ara )ang ti!ak ter'asuk !ala' kiraan.

13.0  HADIAH

1*.1 AARA BERPA+U)AN AMPURAN

$ setia e'enang 'engan!ungi 1# ha!iah %

1*.1.1 Te'at erta'a hingga te'at ke

1*.# LARI BERGANTI AMPURAN

$ setia e'enang 'engan!ungi ha!iah %

1*.#.1 Perta'a hingga te'at ke

1*.* PIALA IRINGAN

1*.*.1 +ohan keseluruhan 'en!aat 1 iala iringan

14.0  TAG PENGENALAN PA+U)AN

/

Page 6: Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

7/24/2019 Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-balapan-dan-padang-2-jul-2014 6/32

PERATURAN BALAPAN DAN PADANG

1.1 =uru8 3 No'"or Peserta 3 >arna !an no'"or "erikut akan !igunakan 9

1.1.1 >arna no'"or hita' atas kain utih.

Bil. N"%i H$%$7 Llaki P%m#$a!

1 PERAK A A;;1 ? A;;5 A;;6 ? A;1#

# SELANGR B B;1* ? B;17 B;1: ? B;#

* PA=ANG @ @;#/ ? @;*; @;*1 ? @;*5

KELANTAN D D;*6 ? D;# D;* ? D;7

/ +=R + +;: ? +;/ +;// ? +;5;

5 KEDA= K K;51? K;55 K;56 ?K;6#

6 >.P. LABUAN L L;6* ? L;67 L;6:? L;7

7 (ELAKA ( (;7/ ? (;:; (;:1 ? (;:5

: NEGER SE(BLAN N N;:6 ? N1;# N1;* ? N1;7

1; PULAU PNANG P P1;:? P11 P11/ ? P11#;

11 SARA>AK 1#1 ? 1#5 1#6 ? 1*#

1# PERLS R R1**? R1*7 R1*: ? R1

1* SABA= S S1/ ? S1/; S1/1 ? S1/5

1 TERENGGANU T T1/6 ? T15# T15* ? T157

1/ >.P. KUALA LU(PUR > >15: ? >16 >16/ ? >17;

15 >.P. PUTRA+AA 171 ? 175 176? 1:#

15.0 BANTAHAN

1/.1 Segala "antahan hen!aklah !i"uat 'engikut Peraturan K(& ke0uali erkara-erkara "erikut 9

1/.1.1 Segala 'asalah "erkaitan !engan kela)akan $status% seseorang eserta hen!aklah!iselesaikan se'asa takli'at Pengurus Pasukan.

1/.1.# +ika 'asih ti!ak !aat !iselesaikan !engan 'e'uaskan se"elu' ertan!ingan "er'ula'aka eserta terse"ut "oleh 'enga'"il "ahagian !ala' "ahagian !i "a,ah "antahan$ un!er rotest % !an erkara terse"ut akan !ike'ukakan kea!a Pengajur kelak.

1/.1.* Bantahan "erhu"ung !engan a0ara-a0ara )ang se!ang !ijalankan hen!aklah !ilakukan!engan serat 'erta !an ti!ak le,at !aria!a 9

1/.1.*.1 Li'a "elas $ 1/ % 'init setelah keutusan ras'i !iu'u'kan "agi a0ara-a0araeringkat a,al.

5

Page 7: Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

7/24/2019 Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-balapan-dan-padang-2-jul-2014 7/32

PERATURAN BALAPAN DAN PADANG1/.1.*.# Tiga uluh $ *; % 'init setelah keutusan ras'i !iu'u'kan "agi a0ara-a0ara

eringkat akhir.

1/.1. Se"arang "antahan "ertulis kea!a +uri Ra)uan 'esti !isertai !engan ,ang Pertaruhanse"an)ak R( *;;.;; $ Ringgit (ala)sia 9 Tiga Ratus Sahaja %

1(.0 HAL'HAL LAIN

15.1 Te'at-te'at khas akan !ise!iakan untuk eserta-eserta !an ega,ai-ega,ai. n!i4i!u )angti!ak "erkenaan DLARANG 'asuk ke te'at-te'at terse"ut.

15.# Selain !aria!a Pega,ai-ega,ai Teknik )ang "ertugas !an eserta-eserta )ang 'enga'"il"ahagian& TIDA) +E+IAPA PUN DIBENAR)AN MA+U) )E ARENA PERTANDINGAN)EUALI DENGAN )EBENARAN PENGURU+ )EJOHANAN.

15.* +a,atankuasa ti!ak "ertanggungja,a" ke atas ke'alangan& ke'atian& ke0a0atan anggota&kehilangan anggota "a!an3harta "en!a atau ke0e!eraan lain "erlaku 9

15.*.1 Se'asa erjalanan ergi !an "alik !ari enginaan kesta!iu'.15.*.# Se'asa kejohanan !ijalankan.15.*.* Di !ala' !an luar ka,asan sta!iu'.15.*. Di te'at-te'at enginaan.

15. >alau "agai'anaun ihak Pengelola Kejohanan akan "erusaha untuk 'enga'"il langkah-langkah "agi 'e'astikan kesela'atan !an kesejahteraan eserta !an ega,ai terja'in setakat'ana )ang 'unasa"ah.

  ANALI+I+ HADIAH BALAPAN DAN PADANG +PT+ )EBANG+AAN

Bil A0ara Perta'a Ke!ua Ketiga Ke- +u'lah

1 Pasukan lelaki 5 5 5 5 #

# Pasukan Pere'uan 5 5 5 5 #

* (e!le) Rela) 15

+u'lah 15 15 15 15 5

Piala Pe'enang

+ohan Balaan !an Pa!ang Berasukan Lelaki !an Pere'uan - 1 Piala ringan

Dikemaskini pada 19 April 2013 Diperiksa dan penambahbaikan olehDiperiksa dan penambahbaikan olehUnit Sukan Prestasi Tini Sekolah !SPTS" #n$ik Tajudin Abdullah%ahaian Sukan Pen&elaras %alapan dan Padan 'SS'  (ementerian Pendidikan 'ala&sia

JADUAL +)OR AARA BALAPAN DAN PADANG +PT+

6

Page 8: Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

7/24/2019 Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-balapan-dan-padang-2-jul-2014 8/32

PERATURAN BALAPAN DAN PADANG

LELAKI PEREMPUAN

MATA 100m LB 100m 800m LJ LP 100mLB

100m 800m LJ LP MATA

1000 13.5 10.6 118 6.5 15 14 12 140 5.4 12 1000

999 13.6 118.1 14.99 14.1 140.1 11.99 999

998 13.7 118.2 14.98 14.2 140.2 11.98 998

997 13.8 118.3 6.49 14.97 14.3 140.3 5.39 11.97 997

996 13.9 118.4 14.96 14.4 140.4 11.96 996

995 14 118.5 14.95 14.5 140.5 11.95 995

994 14.1 118.6 6.48 14.94 14.6 140.6 5.38 11.94 994

993 14.2 118.7 14.93 14.7 140.7 11.93 993

992 14.3 118.8 14.92 14.8 140.8 11.92 992

991 14.4 118.9 14.91 14.9 140.9 11.91 991

990 14.5 10.7 119 6.47 14.9 15 12.1 141 5.37 11.9 990

989 14.6 119.1 14.89 15.1 141.1 11.89 989

988 14.7 119.2 14.88 15.2 141.2 11.88 988

987 14.8 119.3 6.46 14.87 15.3 141.3 5.36 11.87 987

986 14.9 119.4 14.86 15.4 141.4 11.86 986

985 15 119.5 14.85 15.5 141.5 11.85 985

984 15.1 119.6 6.45 14.84 15.6 141.6 5.35 11.84 984

983 15.2 119.7 14.83 15.7 141.7 11.83 983

982 15.3 119.8 14.82 15.8 141.8 11.82 982

981 15.4 119.9 14.81 15.9 141.9 11.81 981

980 15.5 10.8 120 6.44 14.8 16 12.2 142 5.34 11.8 980

979 15.6 120.1 14.79 16.1 142.1 11.79 979

978 15.7 120.2 14.78 16.2 142.2 11.78 978

977 15.8 120.3 6.43 14.77 16.3 142.3 5.33 11.77 977

976 15.9 120.4 14.76 16.4 142.4 11.76 976

975 16 120.5 14.75 16.5 142.5 11.75 975

974 16.1 120.6 6.42 14.74 16.6 142.6 5.32 11.74 974

973 16.2 120.7 14.73 16.7 142.7 11.73 973

972 16.3 120.8 14.72 16.8 142.8 11.72 972

971 16.4 120.9 14.71 16.9 142.9 11.71 971

970 16.5 10.9 121 6.41 14.7 17 12.3 143 5.31 11.7 970

969 16.6 121.1 14.69 17.1 143.1 11.69 969

968 16.7 121.2 14.68 17.2 143.2 11.68 968

967 16.8 121.3 6.4 14.67 17.3 143.3 5.3 11.67 967

966 16.9 121.4 14.66 17.4 143.4 11.66 966

965 17 121.5 14.65 17.5 143.5 11.65 965

964 17.1 121.6 6.39 14.64 17.6 143.6 5.29 11.64 964

963 17.2 121.7 14.63 17.7 143.7 11.63 963

7

Page 9: Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

7/24/2019 Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-balapan-dan-padang-2-jul-2014 9/32

PERATURAN BALAPAN DAN PADANG962 17.3 121.8 14.62 17.8 143.8 11.62 962

961 17.4 121.9 14.61 17.9 143.9 11.61 961

960 17.5 11 122 6.38 14.6 18 12.4 144 5.28 11.6 960

959 17.6 122.1 14.59 18.1 144.1 11.59 959

958 17.7 122.2 14.58 18.2 144.2 11.58 958

957 17.8 122.3 6.37 14.57 18.3 144.3 5.27 11.57 957

956 17.9 122.4 14.56 18.4 144.4 11.56 956

955 18 122.5 14.55 18.5 144.5 11.55 955

954 18.1 122.6 6.36 14.54 18.6 144.6 5.26 11.54 954

953 18.2 122.7 14.53 18.7 144.7 11.53 953

952 18.3 122.8 14.52 18.8 144.8 11.52 952

951 18.4 122.9 14.51 18.9 144.9 11.51 951

950 18.5 11.1 123 6.35 14.5 19 12.5 145 5.25 11.5 950

949 18.6 123.1 14.49 19.1 145.1 11.49 949

948 18.7 123.2 14.48 19.2 145.2 11.48 948

947 18.8 123.3 6.34 14.47 19.3 145.3 5.24 11.47 947

946 18.9 123.4 14.46 19.4 145.4 11.46 946

945 19 123.5 14.45 145.5 11.45 945

944 19.1 123.6 6.33 14.44 145.6 5.23 11.44 944

943 19.2 123.7 14.43 145.7 11.43 943

942 19.3 123.8 14.42 145.8 11.42 942

941 19.4 123.9 14.41 145.9 11.41 941

940 19.5 11.2 124 6.32 14.4 12.6 146 5.22 11.4 940939 19.6 124.1 14.39 146.1 11.39 939

938 19.7 124.2 14.38 146.2 11.38 938

937 19.8 124.3 6.31 14.37 146.3 5.21 11.37 937

936 19.9 124.4 14.36 146.4 11.36 936

935 20 124.5 14.35 146.5 11.35 935

934 20.1 124.6 6.3 14.34 146.6 5.2 11.34 934

933 20.2 124.7 14.33 146.7 11.33 933

932 20.3 124.8 14.32 146.8 11.32 932

931 20.4 124.9 14.31 146.9 11.31 931

930 20.5 11.3 125 6.29 14.3 12.7 147 5.19 11.3 930

929 20.6 125.1 14.29 147.1 11.29 929

928 20.7 125.2 14.28 147.2 11.28 928

927 20.8 125.3 6.28 14.27 147.3 5.18 11.27 927

926 20.9 125.4 14.26 147.4 11.26 926

925 21 125.5 14.25 147.5 11.25 925

924 21.1 125.6 6.27 14.24 147.6 5.17 11.24 924

923 21.2 125.7 14.23 147.7 11.23 923

922 21.3 125.8 14.22 147.8 11.22 922

:

Page 10: Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

7/24/2019 Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-balapan-dan-padang-2-jul-2014 10/32

PERATURAN BALAPAN DAN PADANG921 21.4 125.9 14.21 147.9 11.21 921

920 21.5 11.4 126 6.26 14.2 12.8 148 5.16 11.2 920

919 21.6 126.1 14.19 148.1 11.19 919

918 21.7 126.2 14.18 148.2 11.18 918

917 21.8 126.3 6.25 14.17 148.3 5.15 11.17 917

916 21.9 126.4 14.16 148.4 11.16 916

915 22 126.5 14.15 148.5 11.15 915

914 22.1 126.6 6.24 14.14 148.6 5.14 11.14 914

913 22.2 126.7 14.13 148.7 11.13 913

912 22.3 126.8 14.12 148.8 11.12 912

911 22.4 126.9 14.11 148.9 11.11 911

910 22.5 11.5 127 6.23 14.1 12.9 149 5.13 11.1 910

909 22.6 127.1 14.09 149.1 11.09 909

908 22.7 127.2 14.08 149.2 11.08 908

907 22.8 127.3 6.22 14.07 149.3 5.12 11.07 907

906 22.9 127.4 14.06 149.4 11.06 906

905 23 127.5 14.05 149.5 11.05 905

904 23.1 127.6 6.21 14.04 149.6 5.11 11.04 904

903 23.2 127.7 14.03 149.7 11.03 903

902 23.3 127.8 14.02 149.8 11.02 902

901 23.4 127.9 14.01 149.9 11.01 901

900 23.5 11.6 128 6.2 14 13 150 5.1 11 900

899 23.6 128.1 13.99 150.1 10.99 899898 23.7 128.2 13.98 150.2 10.98 898

897 23.8 128.3 6.19 13.97 150.3 5.09 10.97 897

896 23.9 128.4 13.96 150.4 10.96 896

895 24 128.5 13.95 150.5 10.95 895

894 24.1 128.6 6.18 13.94 150.6 5.08 10.94 894

893 24.2 128.7 13.93 150.7 10.93 893

892 24.3 128.8 13.92 150.8 10.92 892

891 24.4 128.9 13.91 150.9 10.91 891

890 24.5 11.7 129 6.17 13.9 13.1 151 5.07 10.9 890

889 24.6 129.1 13.89 151.1 10.89 889

888 24.7 129.2 13.88 151.2 10.88 888

887 24.8 129.3 6.16 13.87 151.3 5.06 10.87 887

886 24.9 129.4 13.86 151.4 10.86 886

885 25 129.5 13.85 151.5 10.85 885

884 25.1 129.6 6.15 13.84 151.6 5.05 10.84 884

883 25.2 129.7 13.83 151.7 10.83 883

882 25.3 129.8 13.82 151.8 10.82 882

881 25.4 129.9 13.81 151.9 10.81 881

1;

Page 11: Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

7/24/2019 Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-balapan-dan-padang-2-jul-2014 11/32

PERATURAN BALAPAN DAN PADANG880 25.5 11.8 130 6.14 13.8 13.2 152 5.04 10.8 880

879 25.6 130.1 13.79 152.1 10.79 879

878 25.7 130.2 13.78 152.2 10.78 878

877 25.8 130.3 6.13 13.77 152.3 5.03 10.77 877

876 25.9 130.4 13.76 152.4 10.76 876

875 26 130.5 13.75 152.5 10.75 875

874 26.1 130.6 6.12 13.74 152.6 5.02 10.74 874

873 26.2 130.7 13.73 152.7 10.73 873

872 26.3 130.8 13.72 152.8 10.72 872

871 26.4 130.9 13.71 152.9 10.71 871

870 26.5 11.9 131 6.11 13.7 13.3 153 5.01 10.7 870

869 26.6 131.1 13.69 153.1 10.69 869

868 26.7 131.2 13.68 153.2 10.68 868

867 26.8 131.3 6.1 13.67 153.3 5 10.67 867

866 26.9 131.4 13.66 153.4 10.66 866

865 27 131.5 13.65 153.5 10.65 865

864 27.1 131.6 6.09 13.64 153.6 4.99 10.64 864

863 27.2 131.7 13.63 153.7 10.63 863

862 27.3 131.8 13.62 153.8 10.62 862

861 27.4 131.9 13.61 153.9 10.61 861

860 27.5 12 132 6.08 13.6 13.4 154 4.98 10.6 860

859 27.6 132.1 13.59 154.1 10.59 859

858 27.7 132.2 13.58 154.2 10.58 858857 27.8 132.3 6.07 13.57 154.3 4.97 10.57 857

856 27.9 132.4 13.56 154.4 10.56 856

855 28 132.5 13.55 154.5 10.55 855

854 28.1 132.6 6.06 13.54 154.6 4.96 10.54 854

853 28.2 132.7 13.53 154.7 10.53 853

852 28.3 132.8 13.52 154.8 10.52 852

851 28.4 132.9 13.51 154.9 10.51 851

850 28.5 12.1 133 6.05 13.5 13.5 155 4.95 10.5 850

849 28.6 133.1 13.49 155.1 10.49 849

848 28.7 133.2 13.48 155.2 10.48 848

847 28.8 133.3 6.04 13.47 155.3 4.94 10.47 847

846 28.9 133.4 13.46 155.4 10.46 846

845 29 133.5 13.45 155.5 10.45 845

844 29.1 133.6 6.03 13.44 155.6 4.93 10.44 844

843 29.2 133.7 13.43 155.7 10.43 843

842 29.3 133.8 13.42 155.8 10.42 842

841 29.4 133.9 13.41 155.9 10.41 841

840 29.5 12.2 134 6.02 13.4 13.6 156 4.92 10.4 840

11

Page 12: Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

7/24/2019 Peraturan Balapan Dan Padang 2 Jul 2014

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-balapan-dan-padang-2-jul-2014 12/32

PERATURAN BALAPAN DAN PADANG839 29.6 134.1 13.39 156.1 10.39 839

838 29.7 134.2 13.38 156.2 10.38 838

837 29.8 134.3 6.01 13.37 156.3 4.91 10.37 837

836 29.9 134.4 13.36 156.4 10.36 836

835 30 134.5 13.35 156.5 10.35 835

834 30.1 134.6 6 13.34 156.6 4.9 10.34 834

833 30.2 134.7 13.33 156.7 10.33 833

832 30.3 134.8 13.32 156.8 10.32 832

831 30.4 134.9 13.31 156.9 10.31 831

830 30.5 12.3 135 5.99 13.3 13.7 157 4.89 10.3 830

829 30.6 135.1 13.29 157.1 10.29 829

828 30.7 135.2 13.28 157.2 10.28 828

827 30.8 135.3 5.98 13.27 157.3 4.88 10.27 827

826 30.9 135.4 13.26 157.4 10.26 826

825 31 135.5 13.25 157.5 10.25 825

824 31.1 135.6 5.97 13.24 157.6 4.87 10.24 824

823 31.2 135.7 13.23 157.7 10.23 823

822 31.3 135.8 13.22 157.8 10.22 822

821 31.4 135.9 13.21 157.9 10.21 821

820 31.5 12.4 136 5.96 13.2 13.8 158 4.86 10.2 820

819 31.6 136.1 13.19 158.1 10.19 819

818 31.7 136.2 13.18 158.2 10.18 818

817 31.8 136.3 5.95 13.17 158.3 4.85 10.17 817816 31.9 136.4 13.16 158.4 10.16 816

815 32 136.5 13.15 158.5 10.15 815

814 32.1 136.6 5.94 13.14 158.6 4.84 10.14 814

813 32.2 136.7 13.13 158.7 10.13 813

812 32.3 136.8 13.12 158.8 10.12 812

811 32.4 136.9 13.11 158.9 10.11 811

810 32.5 12.5 137 5.93 13.1 13.9 159 4.83 10.1 810

809 32.6 137.1 13.09 159.1 10.09 809

