nilai sudut kelas 7 semester 2 tahun … 28 tirta hayuning lestari 22 18 89 7 lulus kkm ... 70 10...

3
BCT_1 BCT_2 1 1 ABIGEL NABILA MAHARANI JAMIL 22 17 87 11 Lulus KKM 2 2 ADIB DRESTA RAMADHAN 18 14 71 45 Re-Evluasi 3 3 ADNAN FATHIN HABIBILLAH 18 12 66 62 Re-Evluasi 4 4 ALMIRA NUR HISANA 18 10 61 84 Re-Teaching + Re-Evaluasi 5 5 ALVIN FARKHAN RAMADHANI 24 20 98 1 Lulus KKM 6 6 BAGASKARA PUTRA NUGRAHA 16 12 62 78 Re-Teaching + Re-Evaluasi 7 7 BAIQ ERIKA WITRI CAHYANI 18 17 79 24 Re-Evluasi 8 8 BONDAN AGUNG RAJASYA 10 12 50 105 Re-Teaching + Re-Evaluasi 9 9 DEMARA YEDHI AZLIA 21 14 77 25 Re-Evluasi 10 10 DHYANASWARI SOTYA PAMUNGKAS 23 18 91 4 Lulus KKM 11 11 DIAS OKTRI RAKA SETIADI 13 10 51 102 Re-Teaching + Re-Evaluasi 12 12 ELSHA AVIANA PUTRI 14 8 48 108 Re-Teaching + Re-Evaluasi 13 13 FIKRI NURRACHMAN ERNAWAN 20 14 75 31 Re-Evluasi 14 14 KARIN FEBRYANA CAHYANI 25 18 95 3 Lulus KKM 15 15 LUTFI AMALIA 15 10 55 94 Re-Teaching + Re-Evaluasi 16 16 MUHAMMAD AULIA MAJID 22 11 72 42 Re-Evluasi 17 17 MUHAMMAD ILHAM FATHURRIZQI 13 12 56 92 Re-Teaching + Re-Evaluasi 18 18 MUHAMMAD IQBAL ARYA PUTRA 18 10 61 85 Re-Teaching + Re-Evaluasi 19 19 NADA SAVITRI NAWANGSARI 22 18 89 6 Lulus KKM 20 20 NADIRA PRITA AMBARATIH 20 13 73 37 Re-Evluasi 21 21 OKKY CHANDRA BASKORO 16 14 67 60 Re-Evluasi 22 22 PEBRI PURNAMA HASBI 16 16 72 38 Re-Evluasi 23 23 PRATITA ANINDITA 20 17 83 17 Lulus KKM 24 24 R. ALIF KUNCOROJATI 20 14 75 32 Re-Evluasi 25 25 RADEN ARIFINO SATRIA WICAKSONO 8 20 120 Re-Teaching + Re-Evaluasi 26 26 RADEN RORO ALIFATNI PUTRI RAHAJATI WAHYUNI 21 12 72 39 Re-Evluasi 27 27 RIZAL ARDIAN HANAFI 18 11 64 70 Re-Teaching + Re-Evaluasi 28 28 SYAHNIZ SAFIRA 22 17 87 12 Lulus KKM 29 29 YULIA RAHMA AINNAYA 16 9 55 95 Re-Teaching + Re-Evaluasi 30 30 M.IVANsyah CAVAN H 11 10 47 110 Re-Teaching + Re-Evaluasi 31 1 AGUNG RAHADI SAPUTRA 17 14 69 50 Re-Evluasi 32 2 ALEXANDER IBNU SETIADI 18 14 71 46 Re-Evluasi 33 3 AMANDA JELITA 18 15 74 35 Re-Evluasi 34 4 ANGELA PUTRIKA ASTRIDTASYA 17 14 69 51 Re-Evluasi 35 5 ANINDITA SILVARANI 11 8 42 115 Re-Teaching + Re-Evaluasi 36 6 CYRILLA MAYA VITARANI 25 19 98 2 Lulus KKM 37 7 DOSAN SURYA SIDHARTA 21 13 75 34 Re-Evluasi 38 8 FAIZAL M PRIYOWIBOWO 17 15 72 43 Re-Evluasi 39 9 FARDIAZ MUHAMMAD 14 10 53 98 Re-Teaching + Re-Evaluasi 40 10 FEBRIAN ALIF SHALAHUDDIN 8 12 46 112 Re-Teaching + Re-Evaluasi 41 11 GALINDRA SETYA KUMOROJATI 8 10 41 116 Re-Teaching + Re-Evaluasi 42 12 JOSHUA SILALAHI 20 17 83 18 Lulus KKM NILAI SUDUT KELAS 7 SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2010/2011 N_MAT No.Abs Nama PENG.KONSEP No Rank Keterangan

Upload: dominh

Post on 16-Mar-2018

243 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: NILAI SUDUT KELAS 7 SEMESTER 2 TAHUN … 28 tirta hayuning lestari 22 18 89 7 lulus kkm ... 70 10 dewi herjayanti 23 18 91 5 lulus kkm ... 97 7 cristalia megantika sari 15 16 70 47

BCT_1 BCT_2

1 1 ABIGEL NABILA MAHARANI JAMIL 22 17 87 11 Lulus KKM

2 2 ADIB DRESTA RAMADHAN 18 14 71 45 Re-Evluasi

3 3 ADNAN FATHIN HABIBILLAH 18 12 66 62 Re-Evluasi

4 4 ALMIRA NUR HISANA 18 10 61 84 Re-Teaching + Re-Evaluasi

5 5 ALVIN FARKHAN RAMADHANI 24 20 98 1 Lulus KKM

6 6 BAGASKARA PUTRA NUGRAHA 16 12 62 78 Re-Teaching + Re-Evaluasi

7 7 BAIQ ERIKA WITRI CAHYANI 18 17 79 24 Re-Evluasi

8 8 BONDAN AGUNG RAJASYA 10 12 50 105 Re-Teaching + Re-Evaluasi

9 9 DEMARA YEDHI AZLIA 21 14 77 25 Re-Evluasi

10 10 DHYANASWARI SOTYA PAMUNGKAS 23 18 91 4 Lulus KKM

11 11 DIAS OKTRI RAKA SETIADI 13 10 51 102 Re-Teaching + Re-Evaluasi

12 12 ELSHA AVIANA PUTRI 14 8 48 108 Re-Teaching + Re-Evaluasi

13 13 FIKRI NURRACHMAN ERNAWAN 20 14 75 31 Re-Evluasi

14 14 KARIN FEBRYANA CAHYANI 25 18 95 3 Lulus KKM

15 15 LUTFI AMALIA 15 10 55 94 Re-Teaching + Re-Evaluasi

16 16 MUHAMMAD AULIA MAJID 22 11 72 42 Re-Evluasi

17 17 MUHAMMAD ILHAM FATHURRIZQI 13 12 56 92 Re-Teaching + Re-Evaluasi

18 18 MUHAMMAD IQBAL ARYA PUTRA 18 10 61 85 Re-Teaching + Re-Evaluasi

19 19 NADA SAVITRI NAWANGSARI 22 18 89 6 Lulus KKM

20 20 NADIRA PRITA AMBARATIH 20 13 73 37 Re-Evluasi

21 21 OKKY CHANDRA BASKORO 16 14 67 60 Re-Evluasi

22 22 PEBRI PURNAMA HASBI 16 16 72 38 Re-Evluasi

23 23 PRATITA ANINDITA 20 17 83 17 Lulus KKM

24 24 R. ALIF KUNCOROJATI 20 14 75 32 Re-Evluasi

25 25 RADEN ARIFINO SATRIA WICAKSONO 8 20 120 Re-Teaching + Re-Evaluasi

26 26 RADEN RORO ALIFATNI PUTRI RAHAJATI WAHYUNINGTYAS21 12 72 39 Re-Evluasi

27 27 RIZAL ARDIAN HANAFI 18 11 64 70 Re-Teaching + Re-Evaluasi

28 28 SYAHNIZ SAFIRA 22 17 87 12 Lulus KKM

29 29 YULIA RAHMA AINNAYA 16 9 55 95 Re-Teaching + Re-Evaluasi

30 30 M.IVANsyah CAVAN H 11 10 47 110 Re-Teaching + Re-Evaluasi

31 1 AGUNG RAHADI SAPUTRA 17 14 69 50 Re-Evluasi

32 2 ALEXANDER IBNU SETIADI 18 14 71 46 Re-Evluasi

33 3 AMANDA JELITA 18 15 74 35 Re-Evluasi

34 4 ANGELA PUTRIKA ASTRIDTASYA 17 14 69 51 Re-Evluasi

35 5 ANINDITA SILVARANI 11 8 42 115 Re-Teaching + Re-Evaluasi

36 6 CYRILLA MAYA VITARANI 25 19 98 2 Lulus KKM

37 7 DOSAN SURYA SIDHARTA 21 13 75 34 Re-Evluasi

38 8 FAIZAL M PRIYOWIBOWO 17 15 72 43 Re-Evluasi

39 9 FARDIAZ MUHAMMAD 14 10 53 98 Re-Teaching + Re-Evaluasi

40 10 FEBRIAN ALIF SHALAHUDDIN 8 12 46 112 Re-Teaching + Re-Evaluasi

41 11 GALINDRA SETYA KUMOROJATI 8 10 41 116 Re-Teaching + Re-Evaluasi

42 12 JOSHUA SILALAHI 20 17 83 18 Lulus KKM

NILAI SUDUT KELAS 7

SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2010/2011

N_MATNo.Abs NamaPENG.KONSEP

No Rank Keterangan

Page 2: NILAI SUDUT KELAS 7 SEMESTER 2 TAHUN … 28 tirta hayuning lestari 22 18 89 7 lulus kkm ... 70 10 dewi herjayanti 23 18 91 5 lulus kkm ... 97 7 cristalia megantika sari 15 16 70 47

43 13 JULANG ANGKOSO 18 13 69 54 Re-Evluasi

44 14 KRESNA SETYO NUGROHO 12 15 62 82 Re-Teaching + Re-Evaluasi

45 15 LICHA PERMATA SARI 8 14 51 103 Re-Teaching + Re-Evaluasi

46 16 LULUK AMIROTHUL MUNAWAROH 22 15 82 20 Lulus KKM

47 17 MAFTUHAH NUR KAMALIA 23 17 89 8 Lulus KKM

48 18 MUHAMMAD HAFIZH RAGAH 8 11 44 114 Re-Teaching + Re-Evaluasi

49 19 MUHAMMAD MAHARDIAN FATKHUL MUNIR 9 14 53 99 Re-Teaching + Re-Evaluasi

50 20 NOVI YULIANTI 19 17 81 21 Lulus KKM

51 21 NOVITA MELATI ANANTA PUTRI 12 12 54 97 Re-Teaching + Re-Evaluasi

52 22 NURUL LUTVIANA 17 11 62 83 Re-Teaching + Re-Evaluasi

53 23 RAHMA SIFA NUR ASMA 16 16 72 40 Re-Evluasi

54 24 RAMA DWI ANANTA 17 6 49 106 Re-Teaching + Re-Evaluasi

55 25 REDEMPTA ARDITHA NOVIARI 21 18 87 9 Lulus KKM

56 26 RENDICHAL JONDA MUHAMMAD 18 16 76 27 Re-Evluasi

57 27 THOMAS AQUINAS DEWA VERDIAN 11 13 55 96 Re-Teaching + Re-Evaluasi

58 28 TIRTA HAYUNING LESTARI 22 18 89 7 Lulus KKM

59 29 YANED PRADNYAPRAMITA 14 13 61 86 Re-Teaching + Re-Evaluasi

60 30 YESIKA EKA TIRTA 17 12 64 69 Re-Teaching + Re-Evaluasi

61 1 ABDURRAHMAN MAS SATRIO UTOMO 15 14 65 66 Re-Evluasi

62 2 ALDILA WIDYA ARDIANI 12 10 49 107 Re-Teaching + Re-Evaluasi

63 3 ALFIANI DITASARI DWI WIJAYA 13 15 64 71 Re-Teaching + Re-Evaluasi

64 4 ANDREAS KEVIN WIBISONO 14 9 51 104 Re-Teaching + Re-Evaluasi

65 5 ANNINDA FAIRUZ SHARFINA 21 17 85 15 Lulus KKM

66 6 AZIZIAH NURROCHMAH SYATHIBI 13 26 119 Re-Teaching + Re-Evaluasi

67 7 BEVRIN WENDRA PURNAMA 14 12 58 88 Re-Teaching + Re-Evaluasi

68 8 BOMA ANGGER DWICAHYO 17 17 77 26 Re-Evluasi

69 9 DESTRA RIYAN PUTU ARYA BIMA 18 13 69 55 Re-Evluasi

70 10 DEWI HERJAYANTI 23 18 91 5 Lulus KKM

71 11 DZAKI WICAKSONO HARINTYASTO 11 14 57 91 Re-Teaching + Re-Evaluasi

72 12 ESENSI TARIAN GEOMETRI 21 16 82 19 Lulus KKM

73 13 FIRZA PRASASTI ANDHYALOKA 15 38 117 Re-Teaching + Re-Evaluasi

74 14 HERNAN ADHITIYA RUSHADI 20 9 63 75 Re-Teaching + Re-Evaluasi

75 15 ISOBEL ALGAR WIBOWO 16 13 65 67 Re-Evluasi

76 16 KENIA AUDITA MAHESWARI 19 10 63 72 Re-Teaching + Re-Evaluasi

77 17 KHARISMA MAHARANI 13 8 46 113 Re-Teaching + Re-Evaluasi

78 18 LUTFI ARDIANTI 18 13 69 56 Re-Evluasi

79 19 MAURI FELISSA YULIANI 17 14 69 52 Re-Evluasi

80 20 MUHAMMAD ALFIN NUR RAHMAN 15 11 58 90 Re-Teaching + Re-Evaluasi

81 21 MUHAMMAD ALIFFIAN RIZQON 15 15 68 58 Re-Evluasi

82 22 NAOMI DIAN CAHYANINGSIH 22 16 84 16 Lulus KKM

83 23 NOVIA PARAMITHA PUTRI 20 16 80 22 Lulus KKM

84 24 NUHA BORNINUSA SARWIDI 13 17 69 57 Re-Evluasi

85 25 OCTIAN AZIS PANDEGA 14 15 66 65 Re-Evluasi

86 26 PRADIPTA ESTU PANGARIBOWO 14 8 48 109 Re-Teaching + Re-Evaluasi

87 27 RADEN BAGUS DANANG PUTRA WIJAYA KUSUMA12 11 52 101 Re-Teaching + Re-Evaluasi

88 28 RAHMA WAHYU AJINING TYAS 12 30 118 Re-Teaching + Re-Evaluasi

89 29 UMAR MA'RUF TYAS ROSYID 16 15 70 49 Re-Evluasi

Page 3: NILAI SUDUT KELAS 7 SEMESTER 2 TAHUN … 28 tirta hayuning lestari 22 18 89 7 lulus kkm ... 70 10 dewi herjayanti 23 18 91 5 lulus kkm ... 97 7 cristalia megantika sari 15 16 70 47

90 30 WINNY GEOVANI 11 10 47 111 Re-Teaching + Re-Evaluasi

91 1 ABDUL RAHMAN RIZKI WIJAYA 16 12 62 79 Re-Teaching + Re-Evaluasi

92 2 ADAM ADHE NUGRAHA 20 11 68 59 Re-Evluasi

93 3 ALDELLA NOORITA 18 12 66 63 Re-Evluasi

94 4 ARDHI WASITA JATI 15 13 63 76 Re-Teaching + Re-Evaluasi

95 5 ARWANA KUSUMA MELATI 17 15 72 44 Re-Evluasi

96 6 BELINDA WIDYASTUTI 19 10 63 73 Re-Teaching + Re-Evaluasi

97 7 CRISTALIA MEGANTIKA SARI 15 16 70 47 Re-Evluasi

98 8 DENASTI ARHA SHAFIRA AYU FARHA 14 12 58 89 Re-Teaching + Re-Evaluasi

99 9 DEWI OKTAMASARI YASINTIA 18 16 76 28 Re-Evluasi

100 10 DYAH KUSUMASARI 11 17 65 68 Re-Evluasi

101 11 DYAH NUGRAHENI PUTRI 20 18 85 14 Lulus KKM

102 12 FAISAL NUR KHAIRUDUN 16 19 80 23 Lulus KKM

103 13 GIORDAN IBRAHIM AMARUSSO 16 14 67 61 Re-Evluasi

104 14 HARYO SATRIA WIRATAMA 17 14 69 53 Re-Evluasi

105 15 INDRA RAHMAT FAUZI 15 12 60 87 Re-Teaching + Re-Evaluasi

106 16 KARTIKA NURMALITA SARI 22 17 87 13 Lulus KKM

107 17 KHARISMA ANGGRAENI 13 12 56 93 Re-Teaching + Re-Evaluasi

108 18 KIRANA HANING KUSUMA 14 10 53 100 Re-Teaching + Re-Evaluasi

109 19 KUNTHI GARBHARATRI HANGGALIH PRABANING DYAH HAPSARI16 12 62 80 Re-Teaching + Re-Evaluasi

110 20 LAILA KHUSNUL PURMAFIDYA 20 12 70 48 Re-Evluasi

111 21 MAULANA PUTRA PERDANA 19 15 76 30 Re-Evluasi

112 22 MUHAMMAD HALIM AL-NIBROOS 18 12 66 64 Re-Evluasi

113 23 MUHAMMAD KHALID ARRASYID 14 14 63 74 Re-Teaching + Re-Evaluasi

114 24 NAUFAL IRFANDI 15 13 63 77 Re-Teaching + Re-Evaluasi

115 25 RIDHO NIAN PRIADI 21 18 87 10 Lulus KKM

116 26 SARASWATI 16 12 62 81 Re-Teaching + Re-Evaluasi

117 27 TIFFANI RIZKI PUTRI BAIHAQI 18 16 76 29 Re-Evluasi

118 28 TRIANTITO SAHLAN ARRIZQY 14 18 73 36 Re-Evluasi

119 29 YUSUF SUSENA 15 18 75 33 Re-Evluasi

120 30 ZUFAR HILMY PRATYAKSA 16 16 72 41 Re-Evluasi

1 Kelompok Re-Evaluasi dilaksanakan pukul 13.30-14.30, bersama bu IKA

2 Kelompok Re-Teaching dilaksanakan di S-5 dan S-6, bersama P. Darto

Keterangan