data perangkingan jalan solo

Upload: dewangga-megaloka-putri

Post on 02-Mar-2018

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/26/2019 Data Perangkingan Jalan Solo

    1/24

    NONODE

    NAMA RUAS JALAN FUNGSI JALANAWAL AKHIR

    1 2 3 4 5 6

    1 1701 1803 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 1 Ar(!ri *ri'!r 0$730

    2 1803 1+03 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 2 Ar(!ri *ri'!r 0$548

    3 1+03 1+02 J!"#$ A$ ,&"i 1 Ar(!ri *ri'!r 0$437

    4 1+02 1+03 J!"#$ A$ ,&"i 1 Ar(!ri *ri'!r 0$437

    5 1+02 1+01 J!"#$ A$ ,&"i 2 Ar(!ri *ri'!r 0$783

    6 1+01 1+02 J!"#$ A$ ,&"i 2 Ar(!ri *ri'!r 0$783

    7 1+01 2006 J!"#$ A$ ,&"i 3 Ar(!ri *ri'!r 0$231

    8 2006 1+01 J!"#$ A$ ,&"i 3 Ar(!ri *ri'!r 0$231

    + 2006 2005 J!"#$ A$ ,&"i 4 Ar(!ri *ri'!r 0$161

    10 2005 2006 J!"#$ A$ ,&"i 4 Ar(!ri *ri'!r 0$161

    11 2005 2001 J!"#$ A$ ,&"i 5 Ar(!ri *ri'!r 1$3+8

    12 2001 2005 J!"#$ A$ ,&"i 5 Ar(!ri *ri'!r 1$3+8

    13 2001 2104 J!"#$ A$ ,&"i 6 Ar(!ri *ri'!r 0$840

    14 2104 2001 J!"#$ A$ ,&"i 6 Ar(!ri *ri'!r 0$840

    15 2104 2103 J!"#$ A$ ,&"i 7 Ar(!ri *ri'!r 0$222

    16 2103 2104 J!"#$ A$ ,&"i 7 Ar(!ri *ri'!r 0$222

    17 2103 2201 J!"#$ A$ ,&"i 8 Ar(!ri *ri'!r 0$706

    18 2201 2202 J!"#$ A$ ,&"i + Ar(!ri *ri'!r 0$176

    1+ 2202 2304 J!"#$ A$ ,&"i 10 Ar(!ri *ri'!r 0$685

    20 2304 2303 J!"#$ A$ ,&"i 11 Ar(!ri *ri'!r 0$267

    21 2303 2302 K-%$ S.(&r(- Ar(!ri *ri'!r 1$200

    22 2302 2303 K-%$ S.(&r(- Ar(!ri *ri'!r 1$200

    23 2302 2407 Ir$ S.(&'i 1 Ar(!ri *ri'!r 0$515

    24 2407 2406 Ir$ S.(&'i 2 Ar(!ri *ri'!r 0$74725 2406 2405 Ir$ S.(&'i 3 Ar(!ri *ri'!r 0$257

    26 2405 2404 Ir$ S.(&'i 4 Ar(!ri *ri'!r 0$258

    27 1+03 1+04 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 3 Ar(!ri S!/."#!r 0$255

    28 1+04 1+03 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 3 Ar(!ri S!/."#!r 0$255

    2+ 1+04 1004 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 4 Ar(!ri S!/."#!r 0$350

    30 1004 1+04 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 4 Ar(!ri S!/."#!r 0$350

    31 1004 1102 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 5 Ar(!ri S!/."#!r 0$432

    32 1102 1104 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 6 Ar(!ri S!/."#!r 0$777

    33 1104 80+ Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 7 Ar(!ri S!/."#!r 0$587

    34 80+ 808 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 8 Ar(!ri S!/."#!r 0$33435 808 806 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i + Ar(!ri S!/."#!r 0$381

    36 806 805 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 10 Ar(!ri S!/."#!r 0$2+2

    37 805 804 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 11 Ar(!ri S!/."#!r 0$236

    38 804 103 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 12 Ar(!ri S!/."#!r 0$145

    3+ 103 105 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 13 Ar(!ri S!/."#!r 0$137

    40 105 120 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 14 Ar(!ri S!/."#!r 0$57+

    41 2202 2301 !"(&r& *!%&&r 1 Ar(!ri S!/."#!r 0$+12

    42 2301 2302 !"(&r& *!%&&r 2 Ar(!ri S!/."#!r 1$300

    *ANJANGJALAN KM

  • 7/26/2019 Data Perangkingan Jalan Solo

    2/24

    43 1801 LU$ A#i S.i(- 1 Ar(!ri S!/."#!r 1$300

    44 1801 1+01 LU$ A#i S.i(- 2 Ar(!ri S!/."#!r 1$300

    45 1803 1802 *r-$Dr$ S.&r- 1 Ar(!ri S!/."#!r 0$388

    46 1802 1801 *r-$Dr$ S.&r- 2 Ar(!ri S!/."#!r 0$648

    47 120 11+ J!"#$ S.#ir'&" 1 Ar(!ri S!/."#!r 0$208

    48 11+ 120 J!"#$ S.#ir'&" 1 Ar(!ri S!/."#!r 0$208

    4+ 11+ 118 J!"#$ S.#ir'&" 2 Ar(!ri S!/."#!r 0$12450 118 11+ J!"#$ S.#ir'&" 2 Ar(!ri S!/."#!r 0$124

    51 118 1403 J!"#$ S.#ir'&" 3 Ar(!ri S!/."#!r 0$238

    52 1403 1404 Uri S.'-&r- 1 Ar(!ri S!/."#!r 0$3+8

    53 1404 1405 Uri S.'-&r- 2 Ar(!ri S!/."#!r 0$2++

    54 1405 1406 Uri S.'-&r- 3 Ar(!ri S!/."#!r 0$555

    55 1406 2303 Uri S.'-&r- 4 Ar(!ri S!/."#!r 0$2+0

    56 +01 1002 Dr$ R&i'&" 1 Ar(!ri S!/."#!r 0$+12

  • 7/26/2019 Data Perangkingan Jalan Solo

    3/24

    9: RAIO

    7 8 + 10 11 12

    6147$60 4387 1$127 38$87 0$71 112$85

    6147$60 4387 0$+38 35$06 0$71 125$12

    2612$73 1323 0$806 32$54 0$51 40$66

    2612$73 122+ 0$855 30$65 0$47 40$10

    2612$73 1323 1$444 32$54 0$51 40$66

    2612$73 122+ 1$533 30$65 0$47 40$10

    2664$+8 1545 0$453 30$61 0$58 50$47

    2664$+8 1684 0$38+ 35$61 0$63 47$2+

    2664$+8 1355 0$230 42$08 0$51 32$20

    2664$+8 1102 0$217 44$46 0$41 24$7+

    2664$+8 1255 1$++3 42$08 0$47 2+$82

    2664$+8 1082 1$887 44$46 0$41 24$34

    2612$73 1107 1$1+8 42$08 0$42 26$31

    2612$73 1182 1$134 44$46 0$45 26$5+

    2612$73 1235 0$58+ 22$60 0$47 54$65

    2612$73 1682 0$61+ 21$52 0$64 78$16

    6270$55 2768 1$108 38$23 0$44 72$40

    6270$55 2668 0$31+ 33$11 0$43 80$58

    6270$55 2778 1$028 40$00 0$44 6+$45

    5717$27 3260 0$615 26$03 0$57 125$24

    21+4$6+ 1270 2$386 30$18 0$58 42$08

    21+4$6+ 15+7 2$371 30$37 0$73 52$58

    5655$7+ 3174 0$858 36$01 0$56 88$14

    5655$7+ 3174 1$082 41$42 0$56 76$635655$7+ 41++ 0$378 40$80 0$74 102$+2

    5655$7+ 41++ 0$347 44$60 0$74 +4$15

    2612$73 1627 0$500 30$57 0$62 53$22

    2612$73 1++4 0$576 26$58 0$76 75$02

    2612$73 1721 0$732 28$68 0$66 60$01

    2612$73 2110 0$707 2+$72 0$81 71$00

    5778$74 3876 0$801 32$34 0$67 11+$84

    5778$74 2767 1$2+1 36$10 0$48 76$64

    4+11$+3 2613 1$064 33$10 0$53 78$+4

    4+11$+3 2530 0$585 34$23 0$52 73$+14+11$+3 2530 0$668 34$23 0$52 73$+1

    4+11$+3 2717 0$460 38$06 0$55 71$3+

    4755$17 2200 0$378 37$50 0$46 58$67

    4755$17 2607 0$251 34$60 0$55 75$34

    4755$17 2607 0$244 33$62 0$55 77$54

    4+11$+3 2453 0$+70 35$82 0$50 68$48

    3107$64 2080 1$652 33$13 0$67 62$78

    3107$64 233+ 2$367 32$+5 0$75 70$++

    KA*ASIASRUAS

    SM*9JAM

    OLUMELALIN

    SM*9JAM

    WAKUEM*UHMENI

    KE:E*AANKM9JAM

    KE*ADAAN SM*;

    MENI9KM

  • 7/26/2019 Data Perangkingan Jalan Solo

    4/24

    5532$84 3178 2$213 35$25 0$57 +0$16

    5532$84 4661 1$743 44$75 0$84 104$16

    333+$35 1284 0$657 35$42 0$38 36$25

    333+$35 1284 1$107 35$12 0$38 36$56

    3723$14 2774 0$3+4 31$71 0$75 87$48

    3723$14 1260 0$34+ 35$71 0$34 35$28

    3723$14 2158 0$1++ 37$37 0$58 57$753723$14 1834 0$235 31$71 0$4+ 57$84

    4+7+$56 2743 0$350 40$75 0$55 67$31

    5163$+8 300+ 0$+10 26$23 0$58 114$71

    5163$+8 344+ 0$638 28$14 0$67 122$57

    5163$+8 3502 1$180 28$23 0$68 124$06

    5163$+8 3502 0$64+ 26$83 0$68 130$54

    3014$41 2333 1$820 30$07 0$77 77$57

  • 7/26/2019 Data Perangkingan Jalan Solo

    5/24

    SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI

    PROGRAM DIPLOMA IV TRANSPORTASI D

    TIM PKL KOTA SURAKARTA TAHU

    NONODE

    NAMA RUAS JALAN FUNGSI JALANAWAL AKHIR

    1 2 3 4 5

    1 1701 1803 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 1 Ar(!ri *ri'!r

    2 1803 1+03 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 2 Ar(!ri *ri'!r

    3 1+03 1+02 J!"#$ A$ ,&"i 1 Ar(!ri *ri'!r

    4 1+02 1+03 J!"#$ A$ ,&"i 1 Ar(!ri *ri'!r

    5 1+02 1+01 J!"#$ A$ ,&"i 2 Ar(!ri *ri'!r

    6 1+01 1+02 J!"#$ A$ ,&"i 2 Ar(!ri *ri'!r

    7 1+01 2006 J!"#$ A$ ,&"i 3 Ar(!ri *ri'!r

    8 2006 1+01 J!"#$ A$ ,&"i 3 Ar(!ri *ri'!r

    + 2006 2005 J!"#$ A$ ,&"i 4 Ar(!ri *ri'!r

    10 2005 2006 J!"#$ A$ ,&"i 4 Ar(!ri *ri'!r

    11 2005 2001 J!"#$ A$ ,&"i 5 Ar(!ri *ri'!r

    12 2001 2005 J!"#$ A$ ,&"i 5 Ar(!ri *ri'!r

    13 2001 2104 J!"#$ A$ ,&"i 6 Ar(!ri *ri'!r

    14 2104 2001 J!"#$ A$ ,&"i 6 Ar(!ri *ri'!r

    15 2104 2103 J!"#$ A$ ,&"i 7 Ar(!ri *ri'!r

    16 2103 2104 J!"#$ A$ ,&"i 7 Ar(!ri *ri'!r

    17 2103 2201 J!"#$ A$ ,&"i 8 Ar(!ri *ri'!r

    18 2201 2202 J!"#$ A$ ,&"i + Ar(!ri *ri'!r

    1+ 2202 2304 J!"#$ A$ ,&"i 10 Ar(!ri *ri'!r

    20 2304 2303 J!"#$ A$ ,&"i 11 Ar(!ri *ri'!r

    21 2303 2302 K-%$ S.(&r(- Ar(!ri *ri'!r

    22 2302 2303 K-%$ S.(&r(- Ar(!ri *ri'!r

    23 2302 2407 Ir$ S.(&'i 1 Ar(!ri *ri'!r

    24 2407 2406 Ir$ S.(&'i 2 Ar(!ri *ri'!r

    25 2406 2405 Ir$ S.(&'i 3 Ar(!ri *ri'!r

    26 2405 2404 Ir$ S.(&'i 4 Ar(!ri *ri'!r

    27 1+03 1+04 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 3 Ar(!ri S!/."#!r

    28 1+04 1+03 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 3 Ar(!ri S!/."#!r2+ 1+04 1004 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 4 Ar(!ri S!/."#!r

    30 1004 1+04 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 4 Ar(!ri S!/."#!r

    31 1004 1102 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 5 Ar(!ri S!/."#!r

    32 1102 1104 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 6 Ar(!ri S!/."#!r

    33 1104 80+ Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 7 Ar(!ri S!/."#!r

    34 80+ 808 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 8 Ar(!ri S!/."#!r

    35 808 806 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i + Ar(!ri S!/."#!r

    36 806 805 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 10 Ar(!ri S!/."#!r

  • 7/26/2019 Data Perangkingan Jalan Solo

    6/24

    37 805 804 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 11 Ar(!ri S!/."#!r

    38 804 103 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 12 Ar(!ri S!/."#!r

    3+ 103 105 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 13 Ar(!ri S!/."#!r

    40 105 120 Brig!"#$ S%&'!( Ri)i 14 Ar(!ri S!/."#!r

    41 2202 2301 !"(&r& *!%&&r 1 Ar(!ri S!/."#!r

    42 2301 2302 !"(&r& *!%&&r 2 Ar(!ri S!/."#!r

    43 1801 LU$ A#i S.i(- 1 Ar(!ri S!/."#!r44 1801 1+01 LU$ A#i S.i(- 2 Ar(!ri S!/."#!r

    45 1803 1802 *r-$Dr$ S.&r- 1 Ar(!ri S!/."#!r

    46 1802 1801 *r-$Dr$ S.&r- 2 Ar(!ri S!/."#!r

    47 120 11+ J!"#$ S.#ir'&" 1 Ar(!ri S!/."#!r

    48 11+ 120 J!"#$ S.#ir'&" 1 Ar(!ri S!/."#!r

    4+ 11+ 118 J!"#$ S.#ir'&" 2 Ar(!ri S!/."#!r

    50 118 11+ J!"#$ S.#ir'&" 2 Ar(!ri S!/."#!r

    51 118 1403 J!"#$ S.#ir'&" 3 Ar(!ri S!/."#!r

    52 1403 1404 Uri S.'-&r- 1 Ar(!ri S!/."#!r

    53 1404 1405 Uri S.'-&r- 2 Ar(!ri S!/."#!r54 1405 1406 Uri S.'-&r- 3 Ar(!ri S!/."#!r

    55 1406 2303 Uri S.'-&r- 4 Ar(!ri S!/."#!r

    56 +01 1002 Dr$ R&i'&" 1 Ar(!ri S!/."#!r

    NO NODE

    NAMA RUAS JALAN FUNGSI JALANAWAL AKHIR

    1 2 3 4 5

    1 1+01 2008 LU$ A#i S.i(- 3 K-%!/(-r *ri'!r

    2 1002 1006 Dr$ R&i'&" 2 K-%!/(-r *ri'!r

    3 1006 1107 Dr$ R&i'&" 3 K-%!/(-r *ri'!r

    4 1107 110+ Dr$ R&i'&" 4 K-%!/(-r *ri'!r

    5 110+ 701 Dr$ R&i'&" 5 K-%!/(-r *ri'!r

    6 701 706 Dr$ R&i'&" 6 K-%!/(-r *ri'!r

    7 706 106 Dr$ R&i'&" 7 K-%!/(-r *ri'!r

    8 106 10+ Dr$ R&i'&" 8 K-%!/(-r *ri'!r

    + 10+ 110 Dr$ R&i'&" + K-%!/(-r *ri'!r

    10 607 1110 B&)&"g/&r& 1 K-%!/(-r *ri'!r

    11 1110 110+ B&)&"g/&r& 2 K-%!/(-r *ri'!r

    12 110+ 1108 B&)&"g/&r& 3 K-%!/(-r *ri'!r

    13 1108 80+ B&)&"g/&r& 4 K-%!/(-r *ri'!r

    14 607 606 !(!r&" 1 K-%!/(-r *ri'!r

    15 606 605 !(!r&" 2 K-%!/(-r *ri'!r

    16 605 604 !(!r&" 3 K-%!/(-r *ri'!r

    17 604 603 !(!r&" 4 K-%!/(-r *ri'!r

    18 603 405 !(!r&" 5 K-%!/(-r *ri'!r

    1+ 405 406 !(!r&" 6 K-%!/(-r *ri'!r

  • 7/26/2019 Data Perangkingan Jalan Solo

    7/24

    20 503 504 Brig!"#$ S.#i&r(- 1 K-%!/(-r *ri'!r

    21 504 505 Brig!"#$ S.#i&r(- 2 K-%!/(-r *ri'!r

    22 505 405 Brig!"#$ S.#i&r(- 3 K-%!/(-r *ri'!r

    23 405 404 Brig!"#$ S.#i&r(- 4 K-%!/(-r *ri'!r

    24 2104 2602 K&($ !"#!&" 1 K-%!/(-r *ri'!r

    25 2602 2601 K&($ !"#!&" 2 K-%!/(-r *ri'!r

    26 1002 1003 KH$ Ag. S&%i' 1 K-%!/(-r *ri'!r27 1003 1004 KH$ Ag. S&%i' 2 K-%!/(-r *ri'!r

    28 2701 3001 K-%$ S.gi-"- 1 K-%!/(-r *ri'!r

    2+ 3001 2601 K-%$ S.gi-"- 2 K-%!/(-r *ri'!r

    30 2601 3301 K-%$ S.gi-"- 3 K-%!/(-r *ri'!r

    31 2303 2301 Brig!"#$ K&(&'- 1 K-%!/(-r S!/."#!r

    32 2301 3101 Brig!"#$ K&(&'- 2 K-%!/(-r S!/."#!r

    33 3101 3102 Brig!"#$ K&(&'- 3 K-%!/(-r S!/."#!r

    34 3102 3103 Brig!"#$ K&(&'- 4 K-%!/(-r S!/."#!r

    35 2801 2501 L!(!"#$ S.r&(- 1 K-%!/(-r S!/."#!r

    36 2501 2502 L!(!"#$ S.r&(- 2 K-%!/(-r S!/."#!r37 2501 2+01 M&"g."&r/-r- 1 K-%!/(-r S!/."#!r

    38 2+01 2601 M&"g."&r/-r- 2 K-%!/(-r S!/."#!r

    3+ 2601 2+02 S.'& *!'.#& 1 K-%!/(-r S!/."#!r

    40 2+02 3002 S.'& *!'.#& 2 K-%!/(-r S!/."#!r

    41 3002 3003 S.'& *!'.#& 3 K-%!/(-r S!/."#!r

    42 3003 3102 S.'& *!'.#& 4 K-%!/(-r S!/."#!r

    43 3102 3103 &"g/.

  • 7/26/2019 Data Perangkingan Jalan Solo

    8/24

    65 1407 1408 K&($ M.%)i 1 K-%!/(-r S!/."#!r

    66 1408 116 K&($ M.%)i 2 K-%!/(-r S!/."#!r

    67 116 115 K&($ M.%)i 3 K-%!/(-r S!/."#!r

    68 115 114 K&($ M.%)i 4 K-%!/(-r S!/."#!r

    6+ 114 113 K&($ M.%)i 5 K-%!/(-r S!/."#!r

    70 113 407 K&($ M.%)i 6 K-%!/(-r S!/."#!r

    71 407 406 K&($ M.%)i 7 K-%!/(-r S!/."#!r72 406 506 K&($ M.%)i 8 K-%!/(-r S!/."#!r

    73 406 302 K)&i M-- 1 K-%!/(-r S!/."#!r

    74 302 301 K)&i M-- 2 K-%!/(-r S!/."#!r

    75 504 506 *r-$ K&&r M.=&/ir K-%!/(-r S!/."#!r

    76 105 106 ,- S.#&r- 1 K-%!/(-r S!/."#!r

    77 106 105 ,- S.#&r- 1 K-%!/(-r S!/."#!r

    78 106 107 ,- S.#&r- 2 K-%!/(-r S!/."#!r

    7+ 107 106 ,- S.#&r- 2 K-%!/(-r S!/."#!r

    80 107 601 ,- S.#&r- 3 K-%!/(-r S!/."#!r

    81 601 107 ,- S.#&r- 3 K-%!/(-r S!/."#!r82 601 603 ,- S.#&r- 4 K-%!/(-r S!/."#!r

    83 603 601 ,- S.#&r- 4 K-%!/(-r S!/."#!r

    84 603 501 ,- S.#&r- 5 K-%!/(-r S!/."#!r

    85 501 603 ,- S.#&r- 5 K-%!/(-r S!/."#!r

    86 501 502 ,- S.#&r- 6 K-%!/(-r S!/."#!r

    87 502 501 ,- S.#&r- 6 K-%!/(-r S!/."#!r

    88 1104 1105 Dr$ W&i#i" 1 K-%!/(-r S!/."#!r

    8+ 1105 1106 Dr$ W&i#i" 2 K-%!/(-r S!/."#!r

    +0 1106 1107 Dr$ W&i#i" 3 K-%!/(-r S!/."#!r

    +1 1105 1108 K!-"g- 2 K-%!/(-r S!/."#!r

    +5 701 702 H-"gg->-"g- 3 K-%!/(-r S!/."#!r

    +6 702 703 H-"gg->-"g- 4 K-%!/(-r S!/."#!r

    +7 703 605 H-"gg->-"g- 5 K-%!/(-r S!/."#!r

    +8 605 608 H-"gg->-"g- 6 K-%!/(-r S!/."#!r

    ++ 1201 1202 Dr$ M.>&r#i 1 K-%!/(-r S!/."#!r

    100 1202 1103 Dr$ M.>&r#i 2 K-%!/(-r S!/."#!r

    101 1103 1104 Dr$ M.>&r#i 3 K-%!/(-r S!/."#!r

    102 2008 200+ M$ H&r)-"- 1 K-%!/(-r S!/."#!r

    103 200+ 2003 M$ H&r)-"- 2 K-%!/(-r S!/."#!r

    104 2003 2002 M$ H&r)-"- 3 K-%!/(-r S!/."#!r

    105 2002 2001 M$ H&r)-"- 4 K-%!/(-r S!/."#!r

    106 806 801 G&& M& 1 K-%!/(-r S!/."#!r

    107 801 1214 G&& M& 2 K-%!/(-r S!/."#!r

    108 1214 1210 G&& M& 3 K-%!/(-r S!/."#!r

    10+ 2201 2701 L!(!"#$ S.(-)- 1 K-%!/(-r S!/."#!r

  • 7/26/2019 Data Perangkingan Jalan Solo

    9/24

    110 2701 2702 L!(!"#$ S.(-)- 2 K-%!/(-r S!/."#!r

    111 2702 3003 L!(!"#$ S.(-)- 3 K-%!/(-r S!/."#!r

    112 3003 3104 L!(!"#$ S.(-)- 4 K-%!/(-r S!/."#!r

    113 1210 120+ B&%&&" 1 K-%!/(-r S!/."#!r

    114 120+ 1301 B&%&&" 2 K-%!/(-r S!/."#!r

    NO NODE

    NAMA RUAS JALAN FUNGSI JALANAWAL AKHIR

    1 2 3 4 5

    1 1110 703 M.$ ,&'i" 1 L-/&%

    2 703 704 M.$ ,&'i" 2 L-/&%

    3 704 601 M.$ ,&'i" 3 L-/&%

    4 804 706 J!"#$ G&(-( S.&"(-r- 2 L-/&%

    33 2402 2403 Ki H&&r D!>&"(-r- 3 L-/&%

    34 2407 1601 H-$ :-/r- A'i"-(- 1 L-/&%

  • 7/26/2019 Data Perangkingan Jalan Solo

    10/24

    35 1601 1602 H-$ :-/r- A'i"-(- 2 L-/&%

    36 1405 1501 S.r)- 1 L-/&%

    37 1501 1601 S.r)- 2 L-/&%

    38 1311 1401 AR$ H&/i' 1 L-/&%

    3+ 1401 1406 AR$ H&/i' 2 L-/&%

    40 2201 1308 DI$ *&"&i(&" 1 L-/&%

    41 1308 1307 DI$ *&"&i(&" 2 L-/&%42 502 503 W&i# H&)i' L-/&%

    43 11+ 104 R-"gg->&ri(- 1 L-/&%

    44 104 102 R-"gg->&ri(- 2 L-/&%

    45 102 803 R-"gg->&ri(- 3 L-/&%

    46 803 802 R-"gg->&ri(- 4 L-/&%

    47 802 801 R-"gg->&ri(- 5 L-/&%

    48 801 1203 R-"gg->&ri(- 6 L-/&%

    4+ 2003 1207 RM$ S&i# 1 L-/&%

    50 1207 1206 RM$ S&i# 2 L-/&%

    51 1206 1205 RM$ S&i# 3 L-/&%52 1205 1210 RM$ S&i# 4 L-/&%

    53 1210 1211 RM$ S&i# 5 L-/&%

    54 1211 1212 RM$ S&i# 6 L-/&%

    55 1212 1304 RM$ S&i# 7 L-/&%

    56 120 115 M&)!"#$ S."&r)- L-/&%

    57 2801 LU$ A#i S.'&r'- 1 L-/&%

    58 2801 2+01 LU$ A#i S.'&r'- 2 L-/&%

    5+ 2+01 2602 LU$ A#i S.'&r'- 3 L-/&%

    60 1310 1401 Ari?" 1 L-/&%

    61 1401 1312 Ari?" 2 L-/&%

    62 1312 117 Ari?" 3 L-/&%

    63 117 118 Ari?" 4 L-/&%

    64 10+ 108 R!/-"i"(!" 1 L-/&%

    65 108 401 R!/-"i"(!" 2 L-/&%

    66 401 60+ R!/-"i"(!" 3 L-/&%

    67 121 114 K)&i G!#! S&%& L-/&%

    68 1402 1403 S.r)- *r&"-(- L-/&%

    6+ 1403 1408 K!(&"#&" L-/&%

    70 116 11+ K.'&"(- L-/&%

    71 1213 1214 ,--#i.r- 1 L-/&%

    72 1214 1204 ,--#i.r- 2 L-/&%

    73 1204 1202 ,--#i.r- 3 L-/&%

    74 1102 1101 H&&"".#i" 1 L-/&%

    75 1101 1201 H&&"".#i" 2 L-/&%

    76 1201 1206 H&&"".#i" 3 L-/&%

    77 1206 1208 H&&"".#i" 4 L-/&%

    78 1208 120+ H&&"".#i" 5 L-/&%

    7+ 1101 1103 K!"&"g& L-/&%

  • 7/26/2019 Data Perangkingan Jalan Solo

    11/24

    80 808 1203 DR$ S.-'- 1 L-/&%

    81 1203 1204 DR$ S.-'- 2 L-/&%

    82 1204 1205 DR$ S.-'- 3 L-/&%

    83 1205 1208 DR$ S.-'- 4 L-/&%

    84 1+04 1+05 S&' R&(.%&"gi 1 L-/&%

    85 1+05 2008 S&' R&(.%&"gi 2 L-/&%

    86 2403 2405 KH$ M&)/.r L-/&%87 130+ 1311 A

  • 7/26/2019 Data Perangkingan Jalan Solo

    12/24

    ARAT ANALISA PERANGKINGAN

    ARAT BEKASI NERJA RUAS JALAN PERKOTA

    2012 KOTA SURAKARTA

    (PARAMETER V/C RATIO)

    9: RAIO RANGKING

    6 7 8 + 10

    0$730 6147$60 4387 0$71 4

    0$548 6147$60 4387 0$71 5

    0$437 2612$73 1323 0$51 14

    0$437 2612$73 122+ 0$47 18

    0$783 2612$73 1323 0$51 15

    0$783 2612$73 122+ 0$47 1+

    0$231 2664$+8 1545 0$58 8

    0$231 2664$+8 1684 0$63 7

    0$161 2664$+8 1355 0$51 13

    0$161 2664$+8 1102 0$41 25

    1$3+8 2664$+8 1255 0$47 17

    1$3+8 2664$+8 1082 0$41 26

    0$840 2612$73 1107 0$42 24

    0$840 2612$73 1182 0$45 20

    0$222 2612$73 1235 0$47 16

    0$222 2612$73 1682 0$64 6

    0$706 6270$55 2768 0$44 22

    0$176 6270$55 2668 0$43 23

    0$685 6270$55 2778 0$44 21

    0$267 5717$27 3260 0$57 10

    1$200 21+4$6+ 1270 0$58 +

    1$200 21+4$6+ 15+7 0$73 3

    0$515 5655$7+ 3174 0$56 11

    0$747 5655$7+ 3174 0$56 12

    0$257 5655$7+ 41++ 0$74 1

    0$258 5655$7+ 41++ 0$74 2

    0$255 2612$73 1627 0$62 13

    0$255 2612$73 1++4 0$76 40$350 2612$73 1721 0$66 12

    0$350 2612$73 2110 0$81 2

    0$432 5778$74 3876 0$67 +

    0$777 5778$74 2767 0$48 26

    0$587 4+11$+3 2613 0$53 21

    0$334 4+11$+3 2530 0$52 22

    0$381 4+11$+3 2530 0$52 23

    0$2+2 4+11$+3 2717 0$55 17

    *ANJANGJALAN KM

    KA*ASIASRUAS

    SM*9JAM

    OLUMELALIN

    SM*9JAM

  • 7/26/2019 Data Perangkingan Jalan Solo

    13/24

    0$236 4755$17 2200 0$46 27

    0$145 4755$17 2607 0$55 1+

    0$137 4755$17 2607 0$55 20

    0$57+ 4+11$+3 2453 0$50 24

    0$+12 3107$64 2080 0$67 10

    1$300 3107$64 233+ 0$75 5

    1$300 5532$84 3178 0$57 161$300 5532$84 4661 0$84 1

    0$388 333+$35 1284 0$38 28

    0$648 333+$35 1284 0$38 2+

    0$208 3723$14 2774 0$75 6

    0$208 3723$14 1260 0$34 30

    0$124 3723$14 2158 0$58 15

    0$124 3723$14 1834 0$4+ 25

    0$238 4+7+$56 2743 0$55 18

    0$3+8 5163$+8 300+ 0$58 14

    0$2++ 5163$+8 344+ 0$67 110$555 5163$+8 3502 0$68 7

    0$2+0 5163$+8 3502 0$68 8

    0$+12 3014$41 2333 0$77 3

    9: RAIO RANGKING

    6 7 8 + 10

    1$000 5532$84 3542 0$64 1+

    0$620 2+52$26 246+ 0$84 3

    0$820 3237$13 246+ 0$76 +

    0$620 3237$13 2546 0$7+ 8

    0$704 2+81$5+ 2455 0$82 5

    0$4+7 2403$71 118+ 0$4+ 2+

    0$23+ 2116$31 118+ 0$56 26

    0$143 1058$16 803 0$76 10

    0$380 1005$+0 853 0$85 1

    0$434 3024$22 1+7+ 0$65 17

    0$363 3024$22 1+7+ 0$65 18

    0$221 3141$44 1734 0$55 28

    0$304 284+$22 1814 0$64 20

    0$203 3543$25 2221 0$63 21

    0$407 3543$25 2221 0$63 22

    0$376 3433$67 2041 0$5+ 24

    0$275 3433$67 28+5 0$84 2

    0$615 3433$67 2547 0$74 11

    0$400 3214$50 253+ 0$7+ 7

    *ANJANGJALAN KM

    KA*ASIASRUAS

    SM*9JAM

    OLUMELALIN

    SM*9JAM

  • 7/26/2019 Data Perangkingan Jalan Solo

    14/24

    0$203 3287$56 2722 0$83 4

    0$068 3287$56 2625 0$80 6

    0$454 3287$56 2255 0$6+ 14

