data pencairan dana bantuan …jip.pdkjateng.go.id/-berita/2014/bos/140414/22.pdf74 sd negeri rapah...

17
DATA PENCAIRAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN SEMARANG PENCAIRAN BULAN APRIL-JUNI TAHUN 2014 SD/SDLB (1) (2) (3) (4) 5 (6) (7) (8) 1 SD NEGERI BARAN 01 Ambarawa SDN Baran 01 3022236988 Ungaran 159 23.055.000 2 SD NEGERI BARAN 02 Ambarawa SDN Baran 02 3022238239 Ungaran 238 34.510.000 3 SD NEGERI BEJALEN Ambarawa SDN Bejalen 3022238221 Ungaran 108 15.660.000 4 SD NEGERI JETIS 02 Ambarawa SDN JETIS 02 3022236945 Ungaran 128 18.560.000 5 SD NEGERI KRANGGAN 01 Ambarawa SDN Kranggan 01 3022237500 Ungaran 224 32.480.000 6 SD NEGERI KUPANG 02 Ambarawa SDN Kupang 02 3022236686 Ungaran 159 23.055.000 7 SD NEGERI KUPANG 01 Ambarawa SDN Kupang 01 3022258299 Ungaran 258 37.410.000 8 SD NEGERI KUPANG 03 Ambarawa SDN Kupang 03 3022236694 Ungaran 227 32.915.000 9 SD NEGERI KUPANG 04 Ambarawa SDN Kupang 04 3022027181 Ungaran 127 18.415.000 10 SD NEGERI LODOYONG 01 Ambarawa SDN Lodoyong 01 3022028684 Ungaran 80 11.600.000 11 SD NEGERI LODOYONG 02 Ambarawa SDN Lodoyong 02 3022237208 Ungaran 192 27.840.000 12 SD NEGERI LODOYONG 03 Ambarawa SDN Lodoyong 03 3022023593 Ungaran 146 21.170.000 13 SD NEGERI NGAMPIN 01 Ambarawa SDN Ngampin 01 3022238051 Ungaran 207 30.015.000 14 SD NEGERI NGAMPIN 02 Ambarawa SDN Ngampin 02 3022238131 Ungaran 99 14.355.000 15 SD NEGERI PANJANG 02 Ambarawa SDN Panjang 02 3022236929 Ungaran 227 32.915.000 16 SD NEGERI PANJANG 03 Ambarawa SDN Panjang 03 3022237305 Ungaran 268 38.860.000 17 SD NEGERI PANJANG 04 Ambarawa SDN Panjang 04 3022238956 Ungaran 174 25.230.000 18 SD NEGERI PASEKAN 01 Ambarawa SDN Pasekan 01 3022236911 Ungaran 108 15.660.000 19 SD NEGERI PASEKAN 02 Ambarawa SDN Pasekan 02 3022238085 Ungaran 203 29.435.000 20 SD NEGERI PASEKAN 03 Ambarawa SDN Pasekan 03 3022238115 Ungaran 152 22.040.000 21 SD NEGERI POJOKSARI Ambarawa SDN Pojoksari 3022238182 Ungaran 163 23.635.000 22 SD NEGERI SUDIRMAN Ambarawa SD Negeri Sudirman 3022013008 Ungaran 432 62.640.000 23 SD NEGERI TAMBAKBOYO 01 Ambarawa SDN Tambakboyo 01 3022237348 Ungaran 239 34.655.000 24 SD NEGERI TAMBAKBOYO 02 Ambarawa SDN Tambakboyo 02 3022237356 Ungaran 221 32.045.000 25 SD NEGERI BANCAK 01 Bancak SDN Bancak 3033096240 Salatiga 99 14.355.000 26 SD NEGERI BANTAL Bancak SDN Bantal 3033096789 Salatiga 108 15.660.000 27 SD NEGERI BOTO 01 Bancak SDN Boto I 3022236732 Ungaran 135 19.575.000 28 SD NEGERI BOTO 02 Bancak SDN Boto II 3033096762 Salatiga 119 17.255.000 29 SD NEGERI JLUMPANG Bancak SDN Jlumpang 3033096801 Salatiga 123 17.835.000 30 SD NEGERI LEMBU Bancak SDN Lembu 2033100402 Salatiga 167 24.215.000 31 SD NEGERI PLUMUTAN Bancak SDN Plumutan 3033096711 Salatiga 299 43.355.000 32 SD NEGERI PUCUNG 01 Bancak SDN Pucung I 3033096843 Salatiga 80 11.600.000 33 SD NEGERI PUCUNG 02 Bancak SDN Pucung II 3022027386 Ungaran 80 11.600.000 34 SD NEGERI REJOSARI 01 Bancak SDN Rejosari I 3022237712 Ungaran 80 11.600.000 35 SD NEGERI REJOSARI 02 Bancak SDN Rejosari II 3022237011 Ungaran 129 18.705.000 36 SD NEGERI REJOSARI 03 Bancak SDN Rejosari III 3033096479 Salatiga 96 13.920.000 37 SD NEGERI WONOKERTO Bancak SDN Wonokerto 3033096304 Salatiga 80 11.600.000 38 SD NEGERI BANDUNGAN 01 Bandungan SDN BANDUNGAN 01 3022024379 Ungaran 257 37.265.000 39 SD NEGERI BANDUNGAN 02 Bandungan SDN BANDUNGAN 02 3022027211 Ungaran 212 30.740.000 JUMLAH SISWA ALOKASI DANA BOS (Rp) NO NAMA SEKOLAH KECAMATAN NAMA REKENING (BUKAN NAMA PRIBADI) NOMOR REKENING NAMA BANK hal 1 dari 17

Upload: nguyenmien

Post on 02-Jun-2019

237 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DATA PENCAIRAN DANA BANTUAN …jip.pdkjateng.go.id/-BERITA/2014/BOS/140414/22.pdf74 SD NEGERI RAPAH 1 Banyubiru SDN Rapah 1 3022238930 Ungaran 80 11.600.000 75 SD NEGERI RAPAH 2 Banyubiru

DATA PENCAIRAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

KABUPATEN SEMARANGPENCAIRAN BULAN APRIL-JUNI TAHUN 2014 SD/SDLB

(1) (2) (3) (4) 5 (6) (7) (8)

1 SD NEGERI BARAN 01 Ambarawa SDN Baran 01 3022236988 Ungaran 159 23.055.000

2 SD NEGERI BARAN 02 Ambarawa SDN Baran 02 3022238239 Ungaran 238 34.510.000

3 SD NEGERI BEJALEN Ambarawa SDN Bejalen 3022238221 Ungaran 108 15.660.000

4 SD NEGERI JETIS 02 Ambarawa SDN JETIS 02 3022236945 Ungaran 128 18.560.000

5 SD NEGERI KRANGGAN 01 Ambarawa SDN Kranggan 01 3022237500 Ungaran 224 32.480.000

6 SD NEGERI KUPANG 02 Ambarawa SDN Kupang 02 3022236686 Ungaran 159 23.055.000

7 SD NEGERI KUPANG 01 Ambarawa SDN Kupang 01 3022258299 Ungaran 258 37.410.000

8 SD NEGERI KUPANG 03 Ambarawa SDN Kupang 03 3022236694 Ungaran 227 32.915.000

9 SD NEGERI KUPANG 04 Ambarawa SDN Kupang 04 3022027181 Ungaran 127 18.415.000

10 SD NEGERI LODOYONG 01 Ambarawa SDN Lodoyong 01 3022028684 Ungaran 80 11.600.000

11 SD NEGERI LODOYONG 02 Ambarawa SDN Lodoyong 02 3022237208 Ungaran 192 27.840.000

12 SD NEGERI LODOYONG 03 Ambarawa SDN Lodoyong 03 3022023593 Ungaran 146 21.170.000

13 SD NEGERI NGAMPIN 01 Ambarawa SDN Ngampin 01 3022238051 Ungaran 207 30.015.000

14 SD NEGERI NGAMPIN 02 Ambarawa SDN Ngampin 02 3022238131 Ungaran 99 14.355.000

15 SD NEGERI PANJANG 02 Ambarawa SDN Panjang 02 3022236929 Ungaran 227 32.915.000

16 SD NEGERI PANJANG 03 Ambarawa SDN Panjang 03 3022237305 Ungaran 268 38.860.000

17 SD NEGERI PANJANG 04 Ambarawa SDN Panjang 04 3022238956 Ungaran 174 25.230.000

18 SD NEGERI PASEKAN 01 Ambarawa SDN Pasekan 01 3022236911 Ungaran 108 15.660.000

19 SD NEGERI PASEKAN 02 Ambarawa SDN Pasekan 02 3022238085 Ungaran 203 29.435.000

20 SD NEGERI PASEKAN 03 Ambarawa SDN Pasekan 03 3022238115 Ungaran 152 22.040.000

21 SD NEGERI POJOKSARI Ambarawa SDN Pojoksari 3022238182 Ungaran 163 23.635.000

22 SD NEGERI SUDIRMAN Ambarawa SD Negeri Sudirman 3022013008 Ungaran 432 62.640.000

23 SD NEGERI TAMBAKBOYO 01 Ambarawa SDN Tambakboyo 01 3022237348 Ungaran 239 34.655.000

24 SD NEGERI TAMBAKBOYO 02 Ambarawa SDN Tambakboyo 02 3022237356 Ungaran 221 32.045.000

25 SD NEGERI BANCAK 01 Bancak SDN Bancak 3033096240 Salatiga 99 14.355.000

26 SD NEGERI BANTAL Bancak SDN Bantal 3033096789 Salatiga 108 15.660.000

27 SD NEGERI BOTO 01 Bancak SDN Boto I 3022236732 Ungaran 135 19.575.000

28 SD NEGERI BOTO 02 Bancak SDN Boto II 3033096762 Salatiga 119 17.255.000

29 SD NEGERI JLUMPANG Bancak SDN Jlumpang 3033096801 Salatiga 123 17.835.000

30 SD NEGERI LEMBU Bancak SDN Lembu 2033100402 Salatiga 167 24.215.000

31 SD NEGERI PLUMUTAN Bancak SDN Plumutan 3033096711 Salatiga 299 43.355.000

32 SD NEGERI PUCUNG 01 Bancak SDN Pucung I 3033096843 Salatiga 80 11.600.000

33 SD NEGERI PUCUNG 02 Bancak SDN Pucung II 3022027386 Ungaran 80 11.600.000

34 SD NEGERI REJOSARI 01 Bancak SDN Rejosari I 3022237712 Ungaran 80 11.600.000

35 SD NEGERI REJOSARI 02 Bancak SDN Rejosari II 3022237011 Ungaran 129 18.705.000

36 SD NEGERI REJOSARI 03 Bancak SDN Rejosari III 3033096479 Salatiga 96 13.920.000

37 SD NEGERI WONOKERTO Bancak SDN Wonokerto 3033096304 Salatiga 80 11.600.000

38 SD NEGERI BANDUNGAN 01 Bandungan SDN BANDUNGAN 01 3022024379 Ungaran 257 37.265.000

39 SD NEGERI BANDUNGAN 02 Bandungan SDN BANDUNGAN 02 3022027211 Ungaran 212 30.740.000

JUMLAH

SISWA

ALOKASI DANA BOS

(Rp)NO NAMA SEKOLAH KECAMATAN NAMA REKENING (BUKAN NAMA PRIBADI) NOMOR REKENING NAMA BANK

hal 1 dari 17

Page 2: DATA PENCAIRAN DANA BANTUAN …jip.pdkjateng.go.id/-BERITA/2014/BOS/140414/22.pdf74 SD NEGERI RAPAH 1 Banyubiru SDN Rapah 1 3022238930 Ungaran 80 11.600.000 75 SD NEGERI RAPAH 2 Banyubiru

(1) (2) (3) (4) 5 (6) (7) (8)

JUMLAH

SISWA

ALOKASI DANA BOS

(Rp)NO NAMA SEKOLAH KECAMATAN NAMA REKENING (BUKAN NAMA PRIBADI) NOMOR REKENING NAMA BANK

40 SD NEGERI BANDUNGAN 03 Bandungan SDN BANDUNGAN 03 3022028391 Ungaran 206 29.870.000

41 SD NEGERI BANYUKUNING Bandungan SDN BANYUKUNING 3022002600 Ungaran 80 11.600.000

42 SD NEGERI CANDI 01 Bandungan SDN CANDI 01 3022238361 Ungaran 167 24.215.000

43 SD NEGERI CANDI 02 Bandungan SDN CANDI 02 3022029826 Ungaran 95 13.775.000

44 SD NEGERI CANDI 03 Bandungan SDN CANDI 03 3022027289 Ungaran 229 33.205.000

45 SD NEGERI DUREN 01 Bandungan SDN DUREN 01 3022028846 Cab. Ungaran 190 27.550.000

46 SD NEGERI DUREN 02 Bandungan SDN DUREN 02 3022030212 Ungaran 194 28.130.000

47 SD NEGERI JETIS 01 Bandungan SDN JETIS 01 3022023607 Boyolali 80 11.600.000

48 SD NEGERI JIMBARAN 01 Bandungan SDN JIMBARAN 3022030182 Ungaran 170 24.650.000

49 SD NEGERI KENTENG 01 Bandungan SDN KENTENG 01 3022238271 Cab. Ungaran 187 27.115.000

50 SD NEGERI KENTENG 02 Bandungan SDN KENTENG 02 3022236856 Cab. Ungaran 145 21.025.000

51 SD NEGERI MLILIR 01 Bandungan SDN MLILIR 01 3022237551 Ungaran 200 29.000.000

52 SD NEGERI MLILIR 02 Bandungan SDN MLILIR 02 3022028609 Ungaran 163 23.635.000

53 SD NEGERI PAKOPEN 01 Bandungan SDN PAKOPEN 01 3022022457 Ungaran 204 29.580.000

54 SD NEGERI PAKOPEN 02 Bandungan SDN PAKOPEN 02 3022022635 Ungaran 115 16.675.000

55 SD NEGERI SIDOMUKTI 01 Bandungan SDN SIDOMUKTI 01 3022236953 Ungaran 93 13.485.000

56 SD NEGERI SIDOMUKTI 03 Bandungan SDN SIDOMUKTI 03 3022027718 Ungaran 198 28.710.000

57 SD NEGERI SIDOMUKTI 2 Bandungan SDN SIDOMUKTI 02 3022217380 Ungaran 138 20.010.000

58 SD NEGERI SIDOMUKTI 4 Bandungan SDN SIDOMUKTI 04 3022237429 Ungaran 87 12.615.000

59 SD NEGERI BANYUBIRU 01 Banyubiru SDN Banyubiru 1 3033097165 Salatiga 219 31.755.000

60 SD NEGERI BANYUBIRU 03 Banyubiru SDN Banyubiru 3 3022268391 Ungaran 204 29.580.000

61 SD NEGERI BANYUBIRU 04 Banyubiru SDN Banyubiru 4 3033097211 Salatiga 141 20.445.000

62 SD NEGERI BANYUBIRU 05 Banyubiru SDN Banyubiru 5 2033020689 Salatiga 169 24.505.000

63 SD NEGERI BANYUBIRU 06 Banyubiru SDN Banyubiru 6 3022021931 Ungaran 98 14.210.000

64 SD NEGERI GEDONG 01 Banyubiru SDN Gedong 1 3033097190 Salatiga 80 11.600.000

65 SD NEGERI GEDONG 02 Banyubiru SDN Gedong 2 3022238107 Ungaran 106 15.370.000

66 SD NEGERI GEDONG 03 Banyubiru SDN Gedong 3 3033096517 Salatiga 89 12.905.000

67 SD NEGERI KEBONDOWO 01 Banyubiru SDN Kebondowo 1 3022021957 Ungaran 166 24.070.000

68 SD NEGERI KEBONDOWO 02 Banyubiru SDN Kebondowo 2 3022238212 Ungaran 147 21.315.000

69 SD NEGERI KEBONDOWO 03 Banyubiru SDN Kebondowo 3 3022238867 Ungaran 80 11.600.000

70 SD NEGERI KEBUMEN 01 Banyubiru SDN Kebumen 1 3033096797 Salatiga 129 18.705.000

71 SD NEGERI KEBUMEN 03 Banyubiru SDN Kebumen 3 3033097297 Salatiga 142 20.590.000

72 SD NEGERI KEMAMBANG 02 Banyubiru SDN Kemambang 2 3022238727 Ungaran 149 21.605.000

73 SD NEGERI RAPAH 03 Banyubiru SDN Rapah 3 3022238174 Ungaran 144 20.880.000

74 SD NEGERI RAPAH 1 Banyubiru SDN Rapah 1 3022238930 Ungaran 80 11.600.000

75 SD NEGERI RAPAH 2 Banyubiru SDN Rapah 2 3022027220 Ungaran 133 19.285.000

76 SD NEGERI ROWOBONI 01 Banyubiru SDN Rowoboni 1 3022238611 Ungaran 80 11.600.000

77 SD NEGERI ROWOBONI 02 Banyubiru SDN Rowoboni 2 3022238514 Ungaran 133 19.285.000

78 SD NEGERI SEPAKUNG 01 Banyubiru SDN Sepakung 1 2033100470 Salatiga 82 11.890.000

79 SD NEGERI SEPAKUNG 03 Banyubiru SDN Sepakung 3 3022237330 Ungaran 133 19.285.000

80 SD NEGERI TEGARON 01 Banyubiru SDN Tegaron 1 3022022317 Ungaran 80 11.600.000

81 SD NEGERI TEGARON 02 Banyubiru SDN Tegaron 2 3022238158 Ungaran 250 36.250.000

82 SD NEGERI WIROGOMO 01 Banyubiru SDN Wirogomo 1 3022237640 Ungaran 150 21.750.000

83 SD NEGERI WIROGOMO 02 Banyubiru SDN Wirogomo 2 3022237992 Ungaran 101 14.645.000

84 SD NEGERI ASINAN 01 Bawen SD. ASINAN 01 3022021914 Ungaran 189 27.405.000

hal 2 dari 17

Page 3: DATA PENCAIRAN DANA BANTUAN …jip.pdkjateng.go.id/-BERITA/2014/BOS/140414/22.pdf74 SD NEGERI RAPAH 1 Banyubiru SDN Rapah 1 3022238930 Ungaran 80 11.600.000 75 SD NEGERI RAPAH 2 Banyubiru

(1) (2) (3) (4) 5 (6) (7) (8)

JUMLAH

SISWA

ALOKASI DANA BOS

(Rp)NO NAMA SEKOLAH KECAMATAN NAMA REKENING (BUKAN NAMA PRIBADI) NOMOR REKENING NAMA BANK

85 SD NEGERI ASINAN 02 Bawen SD. ASINAN 02 3022237763 Ungaran 94 13.630.000

86 SD NEGERI BAWEN 01 Bawen SD. BAWEN 01 3022026975 Ungaran 252 36.540.000

87 SD NEGERI BAWEN 03 Bawen SD. BAWEN 03 3022237895 Ungaran 205 29.725.000

88 SD NEGERI BAWEN 04 Bawen SD. BAWEN 04 3022238123 Ungaran 144 20.880.000

89 SD NEGERI BAWEN 05 Bawen SD. BAWEN 05 3022237267 Ungaran 115 16.675.000

90 SD NEGERI DOPLANG 02 Bawen SD. DOPLANG 02 3033096827 Salatiga 156 22.620.000

91 SD NEGERI HARJOSARI 01 Bawen SD. HARJOSARI 01 3022236635 Ungaran 252 36.540.000

92 SD NEGERI HARJOSARI 02 Bawen SD. HARJOSARI 02 3022027092 Ungaran 293 42.485.000

93 SD NEGERI KANDANGAN 01 Bawen SD. KANDANGAN 01 3022238425 Ungaran 158 22.910.000

94 SD NEGERI KANDANGAN 02 Bawen SD. KANDANGAN 02 3022236716 Ungaran 134 19.430.000

95 SD NEGERI KANDANGAN 03 Bawen SD. KANDANGAN 03 3022025995 Ungaran 150 21.750.000

96 SD NEGERI KANDANGAN 04 Bawen SD. KANDANGAN 04 3022236651 Ungaran 172 24.940.000

97 SD NEGERI LEMAHIRENG 01 Bawen SD. LEMAHIRENG 01 3022026827 Ungaran 175 25.375.000

98 SD NEGERI LEMAHIRENG 02 Bawen SD. LEMAHIRENG 02 3022237224 Ungaran 179 25.955.000

99 SD NEGERI LEMAHIRENG 03 Bawen SD. LEMAHIRENG 03 3022022139 Ungaran 238 34.510.000

100 SD NEGERI LEMAHIRENG 05 Bawen SD. LEMAHIRENG 05 3022236848 Ungaran 88 12.760.000

101 SD NEGERI POLOSIRI 01 Bawen SD. POLOSIRI 01 3022027572 Ungaran 129 18.705.000

102 SD NEGERI POLOSIRI 02 Bawen SD. POLOSIRI 02 3022023437 Ungaran 80 11.600.000

103 SD NEGERI PONCORUSO Bawen SD. PONCORUSO 3022001476 Ungaran 187 27.115.000

104 SD NEGERI SAMBAN 01 Bawen SD. SAMBAN 01 3022027971 Ungaran 215 31.175.000

105 SD NEGERI SAMBAN 02 Bawen SD. SAMBAN 02 3022237216 Ungaran 141 20.445.000

106 SD NEGERI BERGAS KIDUL 03 Bergas SDN Bergaskidul 03 3101026093 Cab. Pemb Ungaran. Kota 240 34.800.000

107 SD NEGERI BERGAS KIDUL 04 Bergas SDN Bergaskidul 04 3022238913 Ungaran 105 15.225.000

108 SD NEGERI BERGAS LOR 01 Bergas SDN Bergaslor 01 3022238468 Ungaran 260 37.700.000

109 SD NEGERI BERGAS LOR 02 Bergas SDN Bergaslor 02 3101026085 Cab. Pemb Ungaran. Kota 183 26.535.000

110 SD NEGERI BERGASKIDUL 01 Bergas SDN Bergaskidul 01 3022237607 Ungaran 255 36.975.000

111 SD NEGERI DIWAK Bergas SDN Diwak 3022237747 Ungaran 99 14.355.000

112 SD NEGERI GEBUGAN 01 Bergas SDN Gebugan 01 3022238409 Ungaran 181 26.245.000

113 SD NEGERI GEBUGAN 02 Bergas SDN Gebugan 02 3022238841 Ungaran 206 29.870.000

114 SD NEGERI GEBUGAN 03 Bergas SDN Gebugan 03 3101026077 Pasar Babadan 141 20.445.000

115 SD NEGERI GONDORIYO 02 Bergas SDN GONDORIYO 02 3022238417 Ungaran 179 25.955.000

116 SD NEGERI GONDORIYO 03 Bergas SDN Gondoriyo 03 3022237771 Ungaran 148 21.460.000

117 SD NEGERI JATIJAJAR 01 Bergas SDN Jatijajar 01 3022238638 Ungaran 129 18.705.000

118 SD NEGERI JATIJAJAR 02 Bergas SDN Jatijajar 02 3022237704 Ungaran 160 23.200.000

119 SD NEGERI KARANGJATI 01 Bergas SDN Karangjati 01 3022237470 Ungaran 185 26.825.000

120 SD NEGERI KARANGJATI 02 Bergas SDN Karangjati 02 3022237941 Ungaran 237 34.365.000

121 SD NEGERI KARANGJATI 03 Bergas SDN Karangjati 03 3022236589 Ungaran 262 37.990.000

122 SD NEGERI KARANGJATI 04 Bergas SDN Karangjati 04 3022236643 Ungaran 249 36.105.000

123 SD NEGERI MUNDING Bergas SDN Munding 3022022058 Ungaran 163 23.635.000

124 SD NEGERI NGEMPON 01 Bergas SDN Ngempon 01 3022224637 Ungaran 260 37.700.000

125 SD NEGERI NGEMPON 02 Bergas SDN Ngempon 02 3022237836 Ungaran 231 33.495.000

126 SD NEGERI PAGERSARI 01 Bergas SDN Pagersari 01 3101026107 Pasar Babadan 196 28.420.000

127 SD NEGERI PAGERSARI 02 Bergas SDN Pagersari 02 3101026069 Pasar Babadan 195 28.275.000

128 SD NEGERI RANDUGUNTING Bergas SDN Randugunting 3073033861 Cab. Pemb Ungaran. Kota 211 30.595.000

129 SD NEGERI WRINGIN PUTIH 03 Bergas SDN Wringinputih 03 3022237542 Ungaran 183 26.535.000

hal 3 dari 17

Page 4: DATA PENCAIRAN DANA BANTUAN …jip.pdkjateng.go.id/-BERITA/2014/BOS/140414/22.pdf74 SD NEGERI RAPAH 1 Banyubiru SDN Rapah 1 3022238930 Ungaran 80 11.600.000 75 SD NEGERI RAPAH 2 Banyubiru

(1) (2) (3) (4) 5 (6) (7) (8)

JUMLAH

SISWA

ALOKASI DANA BOS

(Rp)NO NAMA SEKOLAH KECAMATAN NAMA REKENING (BUKAN NAMA PRIBADI) NOMOR REKENING NAMA BANK

130 SD NEGERI WRINGINPUTIH 01 Bergas SDN Wringinputih 01 3022237402 Ungaran 213 30.885.000

131 SD NEGERI WRINGINPUTIH 02 Bergas SDN Wringinputih 02 3022024441 Ungaran 187 27.115.000

132 SD NEGERI WUJIL 01 Bergas SDN Wujil 01 3022237968 Ungaran 160 23.200.000

133 SD NEGERI WUJIL 02 Bergas SDN Wujil 02 3022238450 Ungaran 201 29.145.000

134 SD NEGERI BANDING 01 Bringin SDN BANDING 01 3033096878 Salatiga 80 11.600.000

135 SD NEGERI BANDING 02 Bringin SDN BANDING 02 3033096851 Salatiga 123 17.835.000

136 SD NEGERI BRINGIN 01 Bringin SDN BRINGIN 01 2033100089 Salatiga 297 43.065.000

137 SD NEGERI BRINGIN 02 Bringin SDN BRINGIN 02 2033100071 Salatiga 164 23.780.000

138 SD NEGERI BRINGIN 03 Bringin SDN BRINGIN 03 3033096908 Salatiga 95 13.775.000

139 SD NEGERI GOGODALEM 01 Bringin SDN GOGODALEM 01 3033096541 Salatiga 80 11.600.000

140 SD NEGERI GOGODALEM 02 Bringin SDN GOGODALEM 02 3033096401 Salatiga 125 18.125.000

141 SD NEGERI KALIJAMBE Bringin SDN KALIJAMBE 3033096894 Salatiga 95 13.775.000

142 SD NEGERI KALIKURMO Bringin SDN KALIKURMO 3033096631 Salatiga 80 11.600.000

143 SD NEGERI LEBAK Bringin SDN LEBAK 3022237062 Ungaran 80 11.600.000

144 SD NEGERI NYEMOH Bringin SDN NYEMOH 3033096673 Salatiga 99 14.355.000

145 SD NEGERI PAKIS 02 Bringin SDN PAKIS 02 3022237755 Ungaran 122 17.690.000

146 SD NEGERI POPONGAN Bringin SDN POPONGAN 3033096525 Salatiga 170 24.650.000

147 SD NEGERI REMBES 02 Bringin SDN REMBES 02 3022236864 Ungaran 146 21.170.000

148 SD NEGERI REMBES I Bringin SDN REMBES 01 3033096860 Salatiga 94 13.630.000

149 SD NEGERI SAMBIREJO 1 Bringin SDN SAMBIREJO 1 3033096975 Salatiga 112 16.240.000

150 SD NEGERI SAMBIREJO 2 Bringin SDN SAMBIREJO 02 3033096533 Salatiga 164 23.780.000

151 SD NEGERI SENDANG 01 Bringin SDN SENDANG 01 3033096550 Salatiga 112 16.240.000

152 SD NEGERI TANJUNG 01 Bringin SDN TANJUNG 01 3033096886 Salatiga 118 17.110.000

153 SD NEGERI TANJUNG 02 Bringin SDN TANJUNG 02 3033096649 Salatiga 80 11.600.000

154 SD NEGERI TEMPURAN 02 Bringin SDN TEMPURAN 02 3033096665 Salatiga 80 11.600.000

155 SD NEGERI TEMPURAN 03 Bringin SDN TEMPURAN 03 3033096584 Salatiga 127 18.415.000

156 SD NEGERI TRUKO 01 Bringin SDN TRUKO 01 3022237887 Ungaran 91 13.195.000

157 SD NEGERI TRUKO 02 Bringin SDN TRUKO 02 3033096771 Salatiga 173 25.085.000

158 SD NEGERI WIRU 01 Bringin SDN WIRU 01 3033096703 Salatiga 80 11.600.000

159 SD NEGERI WIRU 02 Bringin SDN WIRU 02 3033096720 Salatiga 155 22.475.000

160 SD NEGERI WIRU 3 Bringin SDN WIRU 03 3033097181 Salatiga 156 22.620.000

161 SD NEGERI BATUR 01 Getasan SDN Batur 01 3022236708 Ungaran 89 12.905.000

162 SD NEGERI BATUR 03 Getasan SDN Batur 03 3022028722 Ungaran 177 25.665.000

163 SD NEGERI BATUR 04 Getasan SDN Batur 04 2033100577 Salatiga 98 14.210.000

164 SD NEGERI GETASAN 01 Getasan SDN Getasan 01 3033097238 Salatiga 197 28.565.000

165 SD NEGERI GETASAN 03 Getasan SDN Getasan 03 3033096576 Salatiga 89 12.905.000

166 SD NEGERI JETAK 01 Getasan SDN Jetak 01 3033125754 Salatiga 112 16.240.000

167 SD NEGERI JETAK 02 Getasan SDN Jetak 02 3033096614 Salatiga 80 11.600.000

168 SD NEGERI JETAK 03 Getasan SDN Jetak 03 2033100429 Salatiga 115 16.675.000

169 SD NEGERI KOPENG 01 Getasan SDN Kopeng 01 3033096355 Salatiga 125 18.125.000

170 SD NEGERI KOPENG 02 Getasan SDN Kopeng 02 3033096282 Salatiga 146 21.170.000

171 SD NEGERI KOPENG 03 Getasan SDN Kopeng 03 2033056381 Salatiga 189 27.405.000

172 SD NEGERI MANGGIHAN Getasan SDN Manggihan 3033097572 Salatiga 137 19.865.000

173 SD NEGERI NGRAWAN 02 Getasan SDN Ngrawan 02 3033097050 Salatiga 139 20.155.000

174 SD NEGERI NOGOSAREN Getasan SDN Nogosaren 3033097289 Salatiga 132 19.140.000

hal 4 dari 17

Page 5: DATA PENCAIRAN DANA BANTUAN …jip.pdkjateng.go.id/-BERITA/2014/BOS/140414/22.pdf74 SD NEGERI RAPAH 1 Banyubiru SDN Rapah 1 3022238930 Ungaran 80 11.600.000 75 SD NEGERI RAPAH 2 Banyubiru

(1) (2) (3) (4) 5 (6) (7) (8)

JUMLAH

SISWA

ALOKASI DANA BOS

(Rp)NO NAMA SEKOLAH KECAMATAN NAMA REKENING (BUKAN NAMA PRIBADI) NOMOR REKENING NAMA BANK

175 SD NEGERI POLOBOGO 01 Getasan SDN Polobogo 01 3033097343 Salatiga 103 14.935.000

176 SD NEGERI POLOBOGO 02 Getasan SDN Polobogo 02 3033096258 Salatiga 144 20.880.000

177 SD NEGERI POLOBOGO 03 Getasan SDN Polobogo 03 2033100259 Salatiga 80 11.600.000

178 SD NEGERI SAMIRONO Getasan SDN Samirono 3033097033 Salatiga 119 17.255.000

179 SD NEGERI SUMOGAWE 01 Getasan SDN Sumogawe 01 2033100062 Salatiga 221 32.045.000

180 SD NEGERI SUMOGAWE 02 Getasan SDN Sumogawe 02 3033097254 Salatiga 155 22.475.000

181 SD NEGERI SUMOGAWE 03 Getasan SDN Sumogawe 03 3033096657 Salatiga 174 25.230.000

182 SD NEGERI SUMOGAWE 04 Getasan SDN Sumogawe 04 3033096622 Salatiga 126 18.270.000

183 SD NEGERI TAJUK Getasan SDN Tajuk 01 3033096592 Salatiga 155 22.475.000

184 SD NEGERI TOLOKAN 01 Getasan SDN Tolokan 01 2033100585 Salatiga 169 24.505.000

185 SD NEGERI TOLOKAN 02 Getasan SDN Tolokan 02 3033097009 Salatiga 86 12.470.000

186 SD NEGERI WATES 01 Getasan SDN Wates 01 3033096690 Salatiga 87 12.615.000

187 SD NEGERI WATES 02 Getasan SDN Wates 02 2033100437 Salatiga 136 19.720.000

