77099436-plan-j-matematik-tahun-4

Upload: siti-hazizah-sidek

Post on 06-Apr-2018

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/3/2019 77099436-PLAN-J-Matematik-Tahun-4

    1/5

    PLAN-J : MATHEMATICS YEAR 4

    MATAPELAJARAN : MATHEMATICS TAHUN : 4

    ENRICHMENT

    REINFORCEMENT

    REMEDIAL

    ENRICHMENT

    REINFORCEMENT

    REMEDIAL

    1. WHOLE NUMBERS

    1 5 10 15 15

    2 10 15 10 15

    3 15 5 3 15

    1 10 15 20 20

    2 15 20 15 20

    3 20 15 10 20

    1 5 8 10 10

    2 8 10 5 10

    3 10 5 3 10

    1 7 10 15 15

    2 10 15 20 20

    3 15 10 10 151 5 8 10 10

    2 8 10 5 10

    3 10 5 3 10

    1 7 10 15 15

    2 10 15 20 20

    3 15 10 10 15

    1 5 8 10 102 8 10 5 10

    3 10 5 3 10

    1 7 10 15 15

    2 10 15 20 20

    3 15 10 10 15

    1 5 8 10 10

    2 8 10 5 10

    3 10 5 3 10

    1 7 10 15 15

    2 10 15 20 20

    3 15 10 10 151 5 8 10 10

    2 8 10 5 10

    3 10 5 3 10

    1 7 10 15 15

    2 10 15 20 20

    1.6 Mixed Operations

    OBJECTIVE

    WEEK(S)TOPIC(S)

    /SUB-TOPIC(S)

    TYPE OF

    EXERCISES

    SUBJECTIVE

    1.5 Division with the highest

    dividend of 100 000

    1.1 Numbers to 100 000

    1.2 Addition With The

    Highest Total of

    100 000

    1.3 Subtraction Within The

    Range of 100 000

    1.4 Multiplication with the

    highest product of

    100 000

    QUANTITY

    ACHIEVEMENT

    REMARKS

    STANDARD AKADEMIK

    SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR

    PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR

    PLAN-J

    LEVEL

    OF

    QUESTION

    JPNJ STANDARD

    KPI

    SCHOOL STANDARD

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE1

  • 8/3/2019 77099436-PLAN-J-Matematik-Tahun-4

    2/5

    PLAN-J : MATHEMATICS YEAR 4

    3 15 10 10 15

    2. FRACTIONS

    1 5 8 10 10

    2 8 10 5 10

    3 10 5 3 10

    1 7 10 15 15

    2 10 15 20 20

    3 15 10 10 15

    1 5 8 10 10

    2 8 10 5 103 10 5 3 10

    1 7 10 15 15

    2 10 15 20 20

    3 15 10 10 15

    1 8 12 15 15

    2 12 15 10 15

    3 17 15 5 17

    1 10 17 20 17

    2 15 20 12 20

    3 25 20 10 25

    1 8 12 15 15

    2 12 15 10 15

    3 17 15 5 17

    1 10 17 20 20

    2 15 20 12 20

    3 25 20 10 25

    3. DECIMALS

    1 8 12 15 15

    2 12 15 10 153 17 15 5 17

    1 10 17 20 20

    2 15 20 12 20

    3 25 20 10 25

    1 8 12 15 15

    2 12 15 10 15

    3 17 15 5 17

    1 10 17 20 20

    2 15 20 12 20

    3 25 20 10 25

    1 8 12 15 15

    2 12 15 10 15

    3 17 15 5 17

    1 10 17 20 20

    2 15 20 12 20

    3 25 20 10 25

    1 8 12 15 15

    2 12 15 10 15

    3 17 15 5 17

    1 10 17 20 20

    2 15 20 12 203 25 20 10 25

    1 8 12 15 15

    2 12 15 10 15

    3 17 15 5 17

    1 10 17 20 20

    3.3 Subtraction of

    Decimal Numbers

    3.4 Multiplication of

    Decimal Numbers

    3.5 Division of Decimal

    Numbers

    2.1 Proper Fractions

    2.2 Equivalent Fractions

    2.3 Addition of fractions

    3.1 Decimal Numbers

    3.2 Addition of Decimal

    2.4 Subtraction of

    Fractions

    OBJECTIVE

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    OBJECTIVE

    OBJECTIVE

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    2PLAN J MATHEMATICS YEAR 4

  • 8/3/2019 77099436-PLAN-J-Matematik-Tahun-4

    3/5

    PLAN-J : MATHEMATICS YEAR 42 15 20 12 20

    3 25 20 10 25

    4. MONEY

    1 20 25 30 30

    2 25 30 25 30

    3 30 25 20 30

    1 25 30 40 40

    2 25 30 30 303 40 30 25 40

    5. TIME

    1 8 12 15 15

    2 12 15 10 15

    3 17 15 5 17

    1 10 17 20 20

    2 15 20 12 20

    3 25 20 10 25

    1 8 12 15 15

    2 12 15 10 15

    3 17 15 5 17

    1 10 17 20 20

    2 15 20 12 20

    3 25 20 10 25

    1 8 12 15 15

    2 12 15 10 15

    3 17 15 5 17

    1 10 17 20 20

    2 15 20 12 20

    3 25 20 10 25

    1 15 20 30 302 12 15 15 15

    3 30 20 15 30

    1 20 25 30 30

    2 18 25 30 30

    3 20 15 10 20

    1 8 12 15 15

    2 12 15 10 15

    3 17 15 5 17

    1 10 17 20 20

    2 15 20 12 20

    3 25 20 10 25

    6. LENGTH

    1 15 20 30 30

    2 12 15 15 15

    3 30 20 15 30

    1 20 25 30 30

    2 18 25 30 30

    3 20 15 10 15

    1 15 20 30 30

    2 12 15 15 153 30 20 15 30

    1 20 25 30 30

    2 18 25 30 30

    3 20 15 10 20

    1 15 20 30 30

    5.4 Basic Operations

    Involving Time

    6.2 Relationship between

    Units of Length

    5.5 Time Duration

    5.1 Reading and Writing

    Time

    5.2 Time Schedule

    6.1 Measuring Length

    5.3 Relationship between

    units of time

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    OBJECTIVE

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    4.1 Money Up To

    RM10 000

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    PLAN J : MATHEMATICS YEAR 4

  • 8/3/2019 77099436-PLAN-J-Matematik-Tahun-4

    4/5

    PLAN-J : MATHEMATICS YEAR 42 12 15 15 15

    3 30 20 15 30

    1 20 25 30 30

    2 18 25 30 30

    3 20 15 10 20

    1 15 20 30 30

    2 12 15 15 15

    3 30 20 15 30

    1 20 25 30 30

    2 18 25 30 303 20 15 10 20

    7. MASS

    1 15 20 30 30

    2 12 15 15 15

    3 30 20 15 30

    1 20 25 30 30

    2 18 25 30 30

    3 20 15 10 20

    1 15 20 30 30

    2 12 15 15 15

    3 30 20 15 301 20 25 30 30

    2 18 25 30 30

    3 20 15 10 20

    1 15 20 30 30

    2 12 15 15 15

    3 30 20 15 30

    1 20 25 30 30

    2 18 25 30 30

    3 20 15 10 201 15 20 30 30

    2 12 15 15 15

    3 30 20 15 30

    1 20 25 30 30

    2 18 25 30 30

    3 20 15 10 20

    8. VOLUME OF LIQUID

    1 15 20 30 30

    2 12 15 15 15

    3 30 20 15 30

    1 20 25 30 30

    2 18 25 30 30

    3 20 15 10 20

    1 15 20 30 30

    2 12 15 15 15

    3 30 20 15 30

    1 20 25 30 30

    2 18 25 30 30

    3 20 15 10 20

    1 15 20 30 30

    2 12 15 15 153 30 20 15 30

    1 20 25 30 30

    2 18 25 30 30

    3 20 15 10 20

    1 15 20 30 30

    8.3 Basic Operations

    Involving Volume Of Liquid

    (Additions and Subtractions)

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    7.3 Basic Operations

    Involving Mass

    (Additions and Subtractions)

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    6.3 Basic Operations

    Involving Length

    (Add and Subtract)

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    6.3 Basic Operations

    Involving Length

    (Multiply and Divide)

    7.1 Measuring Mass

    7.3 Basic Operations

    Involving Mass

    (Multiplications and Divisions)

    8.2 Relationship between

    units of Volume of Liquid

    7.2 Relationship betweenunits of Mass

    8.1 Measuring Volume

    of Liquid

    4

    PLAN-J : MATHEMATICS YEAR 4

  • 8/3/2019 77099436-PLAN-J-Matematik-Tahun-4

    5/5

    PLAN-J : MATHEMATICS YEAR 42 12 15 15 15

    3 30 20 15 30

    1 20 25 30 30

    2 18 25 30 30

    3 20 15 10 20

    9. SHAPE AND SPACE

    1 15 20 30 30

    2 12 15 15 153 30 20 15 30

    1 20 25 30 30

    2 18 25 30 30

    3 20 15 10 20

    1 15 20 30 30

    2 12 15 15 15

    3 30 20 15 30

    1 20 25 30 30

    2 18 25 30 30

    3 20 15 10 20

    10. DATA HANDLING

    1 15 20 30 30

    2 12 15 15 15

    3 30 20 15 30

    1 20 25 30 30

    2 18 25 30 30

    3 20 15 10 20

    1 15 20 30 30

    2 12 15 15 15

    3 30 20 15 30

    1 20 25 30 302 18 25 30 30

    3 20 15 10 20

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    9.1 Two-Dimensional

    Shapes (2-D Shapes)

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    8.3 Basic Operations

    Involving Volume Of Liquid

    (Multiplications and Divisions)

    SUBJECTIVE

    10.2 Bar Graph

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    9.2 Three-Dimensional

    Shapes (3-D Shapes)

    10.1 Pictograph

    OBJECTIVE

    SUBJECTIVE

    OBJECTIVE

    5