laporan hasil ulangan mit semester ganjil kelas · pdf filelaporan hasil ulangan mit semester...

7
Agama PKn BINA BING MTK SEJ PEJAS FIS KIM BIO SOS EKO GEO TIK SENI BDY 1 9943052664 546 AGUNG KRISTIYANTO X-A 9,20 7,00 7,40 8,25 5,67 8,25 5,80 8,00 9,33 7,00 7,00 7,50 7,20 8,40 8,00 114,00 7,60 9,33 5,67 2 9930730488 547 ANDY EKO SAPUTRA X-A 6,80 5,60 6,00 4,50 4,67 6,50 6,60 4,00 7,33 6,20 5,00 5,00 4,40 7,40 5,20 85,20 5,68 7,40 4,00 3 9947490908 548 APRILIA TRI UTAMI X-A 6,80 4,60 6,40 5,25 4,00 6,50 5,80 4,00 8,00 7,20 6,75 6,75 5,20 8,20 7,40 92,85 6,19 8,20 4,00 4 9940049180 549 BRAGA OCTANADY X-A 7,60 5,00 6,00 4,75 4,67 4,50 5,00 5,50 8,67 7,00 3,75 6,25 4,80 7,20 5,40 86,08 5,74 8,67 3,75 5 9947557060 550 CAHYANING WINDARNI X-A 8,80 5,60 6,80 7,25 5,33 5,25 5,00 3,00 9,00 7,60 5,50 7,50 5,40 8,00 7,20 97,23 6,48 9,00 3,00 6 9932911728 551 DESTI MUTIARA WATI X-A 9,20 6,00 7,40 7,00 2,33 8,00 4,60 4,00 9,00 7,60 7,75 6,75 5,60 8,60 7,60 101,43 6,76 9,20 2,33 7 9943052690 552 DWI NURHADI X-A 9,00 5,60 7,00 6,50 3,33 8,50 7,40 3,50 8,67 6,80 5,75 7,25 6,40 7,60 6,40 99,70 6,65 9,00 3,33 8 9931190301 553 EKA FAJAR SUMIRAT X-A 6,80 5,00 7,00 5,50 4,67 7,50 5,20 5,50 9,00 7,00 4,00 7,25 4,80 7,60 6,60 93,42 6,23 9,00 4,00 9 9948093909 554 ESRAWATI SILALAHI X-A 7,20 8,00 5,00 3,67 5,75 4,60 3,50 8,67 7,40 6,25 7,00 6,20 7,20 7,00 87,43 6,25 8,67 3,50 10 9940827627 555 FERY FERDIKA SIREGAR X-A 6,80 5,60 7,40 3,75 3,00 4,50 4,40 4,00 8,33 5,40 4,75 6,50 4,00 5,60 5,80 79,83 5,32 8,33 3,00 11 9943052704 556 FIONA SALFADILA HASAN X-A 7,60 6,00 7,60 6,75 5,67 7,00 5,40 4,50 8,33 7,00 5,50 6,25 4,80 7,40 6,40 96,20 6,41 8,33 4,50 12 9940715597 557 GILAR CAHYA ANDRO MEDA X-A 8,80 5,60 7,40 5,75 5,67 6,25 5,80 3,00 8,00 7,00 5,00 7,25 5,20 8,20 6,60 95,52 6,37 8,80 3,00 13 9940715631 558 IRSYAAD SUHARYADI X-A 5,00 5,60 6,20 8,25 5,00 6,75 5,40 6,50 7,67 6,40 5,75 7,75 6,40 7,20 6,20 96,07 6,40 8,25 5,00 14 9940827597 559 JULIO ANDRIAN X-A 8,00 4,20 6,60 4,75 4,67 4,75 5,60 2,50 7,67 6,20 3,25 5,50 5,20 5,20 5,40 79,48 5,30 8,00 2,50 15 9941281677 560 LISMAWATI X-A 7,60 6,00 7,40 5,75 3,67 7,25 4,00 4,50 8,67 7,00 5,75 6,75 4,80 8,00 6,40 93,53 6,24 8,67 3,67 16 9940715661 561 MUHAMMAD AZIZ NUR SHIDIQ X-A 6,40 4,60 7,00 3,00 3,33 3,75 5,20 5,00 7,67 6,00 4,50 5,50 3,60 6,40 6,20 78,15 5,21 7,67 3,00 17 9950696805 562 MUHAMMAD FAJRI MANGGARA X-A 7,60 4,60 5,40 3,25 4,33 5,50 5,80 3,50 7,33 5,20 4,75 6,00 3,20 5,80 5,20 77,47 5,16 7,60 3,20 18 9947557058 563 MUHAMMAD MAHRUM ASRUHA X-A 7,60 4,00 4,80 4,50 5,33 5,50 6,40 4,00 8,33 5,80 5,50 6,25 4,00 4,80 6,20 83,02 5,53 8,33 4,00 19 9945272956 564 MARIA ASIH TRIYANTI X-A 7,80 5,60 6,20 6,00 4,00 5,75 5,40 4,00 8,67 6,60 5,75 4,75 4,40 7,80 7,20 89,92 5,99 8,67 4,00 20 9936855275 565 MUHAMAD ARIF ZUHRI X-A 7,20 6,80 5,00 5,50 4,00 7,75 6,20 4,00 9,00 6,40 5,00 7,75 5,40 7,80 7,20 95,00 6,33 9,00 4,00 21 9943052632 566 MUHAMMAD INSAN NUGROHO X-A 8,80 6,80 6,00 8,00 5,00 7,50 6,00 5,00 8,67 8,00 6,75 6,75 6,40 8,40 7,80 105,87 7,06 8,80 5,00 22 9940659916 567 NILA DWI DARYANI X-A 9,40 7,00 7,20 7,50 5,67 6,50 5,40 4,00 8,67 6,40 6,25 8,25 5,20 7,40 7,40 102,23 6,82 9,40 4,00 23 9947557020 568 NURFITRIYANA IRAWATI X-A 7,40 6,00 7,40 6,75 4,00 6,25 5,00 2,00 8,33 6,60 4,25 6,75 5,60 7,80 7,20 91,33 6,09 8,33 2,00 24 9948694987 569 OKNI WINDA ARTANTI X-A 7,40 4,80 7,20 6,50 5,33 6,25 5,60 3,00 9,00 8,00 4,75 5,25 5,80 6,20 6,00 91,08 6,07 9,00 3,00 25 9943051973 570 PUTRI NATALIA SUDARSONO X-A 5,00 6,60 5,50 3,33 6,75 5,60 3,00 7,67 7,00 5,25 6,50 5,40 7,20 6,40 81,20 5,80 7,67 3,00 26 9000270276 571 RANI DWI SILVIA X-A 8,80 5,80 7,80 6,00 4,67 8,00 6,20 4,50 8,33 6,40 5,00 7,00 6,00 7,40 6,20 98,10 6,54 8,80 4,50 27 9943053219 572 RHIKI SEKTI UTAMI X-A 7,80 6,00 8,20 8,50 3,67 7,50 6,20 4,00 8,67 7,80 6,25 6,75 4,80 8,40 7,40 101,93 6,80 8,67 3,67 28 9940715741 573 RIZKI ANANDA X-A 7,40 5,20 6,60 5,50 5,00 5,75 5,40 4,00 8,33 6,00 5,00 5,00 5,60 7,60 6,20 88,58 5,91 8,33 4,00 29 9926396926 574 RIZKY AMALIA LUBIS X-A 6,60 5,80 7,20 5,25 1,67 6,25 5,80 3,50 7,00 6,60 6,75 7,00 4,60 7,60 7,20 88,82 5,92 7,60 1,67 30 9932911878 575 TRIYALDI RAHMANDIKA X-A 7,60 5,60 6,00 5,25 2,67 6,00 6,00 4,50 8,00 5,40 6,75 6,25 4,00 6,00 7,40 87,42 5,83 8,00 2,67 31 9943052950 576 WAHYU FAJAR SHIDDIQ X-A 7,00 3,80 6,80 4,75 3,33 7,50 5,60 5,00 8,00 6,00 5,25 6,25 4,00 7,00 6,40 86,68 5,78 8,00 3,33 CATATAN : Lembaran daftar nilai ini difoto copy dan ditanda tangani orang tua, lembar asli dikembalikan ke wali kelas Terbanggi Besar, 02 November 2009 Wali Murid/Orang Tua Wali, Wali Kelas, _______________________ Drs. ICH KUMALA AGUS RISWAJI NIP 19640823 200012 1 001 NIP 19630317 199003 1 006 Rata- Rata Max Min Mengetahui Kepala SMAN 1 Terbanggi Besar Drs. Hi DASIYO PRIAMBODO LAPORAN HASIL ULANGAN MIT SEMESTER GANJIL KELAS X (SEPULUH) SMA NEGERI 1 TERBANGGI BESAR TAHUNPELAJARAN 2009/2010 No NINS Nomor Peserta Nama Kelas M A T A P E L A J A R A N JML

Upload: nguyendien

Post on 07-Mar-2018

241 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN HASIL ULANGAN MIT SEMESTER GANJIL KELAS · PDF filelaporan hasil ulangan mit semester ganjil kelas x ... 8 9943052672 584 arie rekza cahya x-b 7,80 5,20 6,40 7,50 2,33 6,75

Agama PKn BINA BING MTK SEJ PEJAS FIS KIM BIO SOS EKO GEO TIKSENI

BDY

1 9943052664 546 AGUNG KRISTIYANTO X-A 9,20 7,00 7,40 8,25 5,67 8,25 5,80 8,00 9,33 7,00 7,00 7,50 7,20 8,40 8,00 114,00 7,60 9,33 5,67

2 9930730488 547 ANDY EKO SAPUTRA X-A 6,80 5,60 6,00 4,50 4,67 6,50 6,60 4,00 7,33 6,20 5,00 5,00 4,40 7,40 5,20 85,20 5,68 7,40 4,00

3 9947490908 548 APRILIA TRI UTAMI X-A 6,80 4,60 6,40 5,25 4,00 6,50 5,80 4,00 8,00 7,20 6,75 6,75 5,20 8,20 7,40 92,85 6,19 8,20 4,00

4 9940049180 549 BRAGA OCTANADY X-A 7,60 5,00 6,00 4,75 4,67 4,50 5,00 5,50 8,67 7,00 3,75 6,25 4,80 7,20 5,40 86,08 5,74 8,67 3,75

5 9947557060 550 CAHYANING WINDARNI X-A 8,80 5,60 6,80 7,25 5,33 5,25 5,00 3,00 9,00 7,60 5,50 7,50 5,40 8,00 7,20 97,23 6,48 9,00 3,00

6 9932911728 551 DESTI MUTIARA WATI X-A 9,20 6,00 7,40 7,00 2,33 8,00 4,60 4,00 9,00 7,60 7,75 6,75 5,60 8,60 7,60 101,43 6,76 9,20 2,33

7 9943052690 552 DWI NURHADI X-A 9,00 5,60 7,00 6,50 3,33 8,50 7,40 3,50 8,67 6,80 5,75 7,25 6,40 7,60 6,40 99,70 6,65 9,00 3,33

8 9931190301 553 EKA FAJAR SUMIRAT X-A 6,80 5,00 7,00 5,50 4,67 7,50 5,20 5,50 9,00 7,00 4,00 7,25 4,80 7,60 6,60 93,42 6,23 9,00 4,00

9 9948093909 554 ESRAWATI SILALAHI X-A 7,20 8,00 5,00 3,67 5,75 4,60 3,50 8,67 7,40 6,25 7,00 6,20 7,20 7,00 87,43 6,25 8,67 3,50

10 9940827627 555 FERY FERDIKA SIREGAR X-A 6,80 5,60 7,40 3,75 3,00 4,50 4,40 4,00 8,33 5,40 4,75 6,50 4,00 5,60 5,80 79,83 5,32 8,33 3,00

11 9943052704 556 FIONA SALFADILA HASAN X-A 7,60 6,00 7,60 6,75 5,67 7,00 5,40 4,50 8,33 7,00 5,50 6,25 4,80 7,40 6,40 96,20 6,41 8,33 4,50

12 9940715597 557 GILAR CAHYA ANDRO MEDA X-A 8,80 5,60 7,40 5,75 5,67 6,25 5,80 3,00 8,00 7,00 5,00 7,25 5,20 8,20 6,60 95,52 6,37 8,80 3,00

13 9940715631 558 IRSYAAD SUHARYADI X-A 5,00 5,60 6,20 8,25 5,00 6,75 5,40 6,50 7,67 6,40 5,75 7,75 6,40 7,20 6,20 96,07 6,40 8,25 5,00

14 9940827597 559 JULIO ANDRIAN X-A 8,00 4,20 6,60 4,75 4,67 4,75 5,60 2,50 7,67 6,20 3,25 5,50 5,20 5,20 5,40 79,48 5,30 8,00 2,50

15 9941281677 560 LISMAWATI X-A 7,60 6,00 7,40 5,75 3,67 7,25 4,00 4,50 8,67 7,00 5,75 6,75 4,80 8,00 6,40 93,53 6,24 8,67 3,67

16 9940715661 561 MUHAMMAD AZIZ NUR SHIDIQ X-A 6,40 4,60 7,00 3,00 3,33 3,75 5,20 5,00 7,67 6,00 4,50 5,50 3,60 6,40 6,20 78,15 5,21 7,67 3,00

17 9950696805 562 MUHAMMAD FAJRI MANGGARA X-A 7,60 4,60 5,40 3,25 4,33 5,50 5,80 3,50 7,33 5,20 4,75 6,00 3,20 5,80 5,20 77,47 5,16 7,60 3,20

18 9947557058 563 MUHAMMAD MAHRUM ASRUHA X-A 7,60 4,00 4,80 4,50 5,33 5,50 6,40 4,00 8,33 5,80 5,50 6,25 4,00 4,80 6,20 83,02 5,53 8,33 4,00

19 9945272956 564 MARIA ASIH TRIYANTI X-A 7,80 5,60 6,20 6,00 4,00 5,75 5,40 4,00 8,67 6,60 5,75 4,75 4,40 7,80 7,20 89,92 5,99 8,67 4,00

20 9936855275 565 MUHAMAD ARIF ZUHRI X-A 7,20 6,80 5,00 5,50 4,00 7,75 6,20 4,00 9,00 6,40 5,00 7,75 5,40 7,80 7,20 95,00 6,33 9,00 4,00

21 9943052632 566 MUHAMMAD INSAN NUGROHO X-A 8,80 6,80 6,00 8,00 5,00 7,50 6,00 5,00 8,67 8,00 6,75 6,75 6,40 8,40 7,80 105,87 7,06 8,80 5,00

22 9940659916 567 NILA DWI DARYANI X-A 9,40 7,00 7,20 7,50 5,67 6,50 5,40 4,00 8,67 6,40 6,25 8,25 5,20 7,40 7,40 102,23 6,82 9,40 4,00

23 9947557020 568 NURFITRIYANA IRAWATI X-A 7,40 6,00 7,40 6,75 4,00 6,25 5,00 2,00 8,33 6,60 4,25 6,75 5,60 7,80 7,20 91,33 6,09 8,33 2,00

24 9948694987 569 OKNI WINDA ARTANTI X-A 7,40 4,80 7,20 6,50 5,33 6,25 5,60 3,00 9,00 8,00 4,75 5,25 5,80 6,20 6,00 91,08 6,07 9,00 3,00

25 9943051973 570 PUTRI NATALIA SUDARSONO X-A 5,00 6,60 5,50 3,33 6,75 5,60 3,00 7,67 7,00 5,25 6,50 5,40 7,20 6,40 81,20 5,80 7,67 3,00

26 9000270276 571 RANI DWI SILVIA X-A 8,80 5,80 7,80 6,00 4,67 8,00 6,20 4,50 8,33 6,40 5,00 7,00 6,00 7,40 6,20 98,10 6,54 8,80 4,50

27 9943053219 572 RHIKI SEKTI UTAMI X-A 7,80 6,00 8,20 8,50 3,67 7,50 6,20 4,00 8,67 7,80 6,25 6,75 4,80 8,40 7,40 101,93 6,80 8,67 3,67

28 9940715741 573 RIZKI ANANDA X-A 7,40 5,20 6,60 5,50 5,00 5,75 5,40 4,00 8,33 6,00 5,00 5,00 5,60 7,60 6,20 88,58 5,91 8,33 4,00

29 9926396926 574 RIZKY AMALIA LUBIS X-A 6,60 5,80 7,20 5,25 1,67 6,25 5,80 3,50 7,00 6,60 6,75 7,00 4,60 7,60 7,20 88,82 5,92 7,60 1,67

30 9932911878 575 TRIYALDI RAHMANDIKA X-A 7,60 5,60 6,00 5,25 2,67 6,00 6,00 4,50 8,00 5,40 6,75 6,25 4,00 6,00 7,40 87,42 5,83 8,00 2,67

31 9943052950 576 WAHYU FAJAR SHIDDIQ X-A 7,00 3,80 6,80 4,75 3,33 7,50 5,60 5,00 8,00 6,00 5,25 6,25 4,00 7,00 6,40 86,68 5,78 8,00 3,33

CATATAN : Lembaran daftar nilai ini difoto copy dan ditanda tangani orang tua, lembar asli dikembalikan ke wali kelas

Terbanggi Besar, 02 November 2009

Wali Murid/Orang Tua Wali, Wali Kelas,

_______________________ Drs. ICH KUMALA AGUS RISWAJI

NIP 19640823 200012 1 001NIP 19630317 199003 1 006

Rata-

RataMax Min

Mengetahui

Kepala SMAN 1 Terbanggi Besar

Drs. Hi DASIYO PRIAMBODO

LAPORAN HASIL ULANGAN MIT SEMESTER GANJIL KELAS X (SEPULUH)SMA NEGERI 1 TERBANGGI BESAR TAHUNPELAJARAN 2009/2010

No NINSNomor

PesertaNama Kelas

M A T A P E L A J A R A NJML

Page 2: LAPORAN HASIL ULANGAN MIT SEMESTER GANJIL KELAS · PDF filelaporan hasil ulangan mit semester ganjil kelas x ... 8 9943052672 584 arie rekza cahya x-b 7,80 5,20 6,40 7,50 2,33 6,75

Agama PKn BINA BING MTK SEJ PEJAS FIS KIM BIO SOS EKO GEO TIKSENI

BDY

1 9936855190 577 AGIL PRAYOGA X-B 5,80 6,40 6,40 7,25 3,00 8,50 5,00 4,50 7,67 7,00 5,50 6,50 5,40 7,80 6,40 93,12 6,21 8,50 3,00

2 9940715466 578 AKBAR FEBRIYANTO X-B 7,40 5,20 6,60 6,50 2,67 6,75 4,40 3,50 6,67 4,00 5,00 3,75 5,00 7,20 6,00 80,63 5,38 7,40 2,67

3 9940715470 579 ALEX MERICO SAPUTRA X-B 7,80 5,60 4,80 6,00 1,33 8,25 4,80 5,00 5,67 3,60 5,00 4,50 4,80 8,40 7,00 82,55 5,50 8,40 1,33

4 9940715476 580 AMRI YUSUF X-B 8,20 4,60 6,40 6,00 2,00 8,00 5,00 5,50 6,33 5,20 4,50 5,75 4,40 7,20 6,60 85,68 5,71 8,20 2,00

5 9943052893 581 ANDI NOVRIANTO X-B 4,20 6,20 6,60 5,50 2,33 9,00 5,20 4,00 6,67 5,20 5,25 4,50 4,60 7,20 7,40 83,85 5,59 9,00 2,33

6 9940715448 582 ANDRIANUS YOGI HANDOYO X-B 6,20 5,60 5,75 2,33 9,25 5,80 4,50 7,67 6,40 6,75 5,50 4,80 7,20 7,40 85,15 6,08 9,25 2,33

7 9947718282 583 APRI YANI NUR CHASANAH X-B 7,60 6,80 6,40 6,50 3,33 8,00 5,60 6,00 7,33 5,80 7,25 7,25 6,60 8,60 7,40 100,47 6,70 8,60 3,33

8 9943052672 584 ARIE REKZA CAHYA X-B 7,80 5,20 6,40 7,50 2,33 6,75 5,60 5,00 6,67 5,40 5,25 6,75 5,00 8,20 7,20 91,05 6,07 8,20 2,33

9 9947490960 585 BADAI PUTRA SUGARA X-B 5,20 7,00 7,00 7,25 3,00 7,25 6,60 5,00 6,67 6,00 5,75 6,25 5,60 6,40 7,20 92,17 6,14 7,25 3,00

10 9953179021 586 DEA LANIDYA SILVIA X-B 7,60 6,40 7,80 7,50 2,00 8,00 5,00 4,50 8,33 7,00 7,00 5,50 6,20 8,80 7,60 99,23 6,62 8,80 2,00

11 9936795606 587 DEVY SIRMAYA X-B 7,60 7,20 6,40 5,75 3,00 7,50 6,20 5,00 7,67 6,40 7,25 6,50 5,60 8,20 8,40 98,67 6,58 8,40 3,00

12 9941992195 588 DICKY ARIZONA X-B 7,00 5,60 7,40 5,25 1,67 7,00 5,40 3,50 8,00 5,60 5,75 7,00 4,40 7,80 7,00 88,37 5,89 8,00 1,67

13 9943052609 589 EKO ZAEN PRASETYO X-B 8,60 6,80 7,00 7,00 4,00 8,00 5,60 3,50 8,33 5,60 8,25 5,50 5,20 9,00 7,40 99,78 6,65 9,00 3,50

14 9943052698 590 ERA LESTARI X-B 7,60 6,80 7,20 8,00 3,00 7,00 5,40 4,50 8,67 5,60 5,50 6,25 5,00 7,80 7,80 96,12 6,41 8,67 3,00

15 9940827581 591 FANDI ZULFRIANSYAH X-B 6,40 6,40 7,20 7,25 3,67 7,25 6,00 4,50 8,67 7,20 7,75 6,50 5,00 7,00 6,40 97,18 6,48 8,67 3,67

16 9940714822 592 HANIFAH X-B 6,20 6,20 6,60 6,50 3,00 9,00 4,40 5,50 7,00 3,80 6,75 6,25 4,60 8,20 7,80 91,80 6,12 9,00 3,00

17 9936795619 593 KARINDRA MUKTIASAGE RAHAYU X-B 8,00 7,80 7,25 7,67 8,50 6,40 6,00 9,33 7,80 8,00 7,25 6,80 7,40 7,40 105,60 7,54 9,33 6,00

18 9947557023 594 MUSTIKA MUHARANI X-B 7,20 7,20 4,60 7,50 3,33 7,75 5,80 4,00 7,67 6,40 8,00 7,00 6,40 8,40 7,20 98,45 6,56 8,40 3,33

19 9953178998 595 NUGRAHA ADITIA PRATAMA X-B 6,00 5,80 7,80 7,50 4,00 9,00 6,00 3,50 8,00 6,80 8,25 8,00 5,60 8,00 7,80 102,05 6,80 9,00 3,50

20 9920733517 596 RAHMADYAH HAMIRANTI X-B 6,00 6,00 6,20 8,75 3,67 8,50 5,20 5,00 8,67 6,80 8,25 6,50 4,60 7,40 8,00 99,53 6,64 8,75 3,67

21 9947490900 597 RATNA DWI FITRIANA X-B 7,00 7,20 6,40 7,75 3,00 7,50 5,80 5,00 8,33 5,20 6,75 6,25 6,20 8,60 7,60 98,58 6,57 8,60 3,00

22 9940714884 598 REGA IMANDALA X-B 7,20 5,20 7,40 6,75 3,67 5,75 4,60 3,50 4,67 5,40 5,25 5,25 4,60 7,00 5,60 81,83 5,46 7,40 3,50

23 9940715725 599 RIA AULIA NOVIANTIA X-B 7,80 7,20 7,40 6,00 3,33 7,00 6,00 5,00 8,67 5,00 7,00 5,50 3,60 8,40 7,60 95,50 6,37 8,67 3,33

24 9943052774 600 RICO ASFANY X-B 4,00 6,40 6,80 3,75 2,67 8,25 6,20 5,00 6,67 6,00 6,00 4,50 5,40 8,80 7,00 87,43 5,83 8,80 2,67

25 9948694885 601 RIKO WIBOWO X-B 5,40 5,40 7,00 5,50 5,33 5,75 6,00 3,50 5,33 4,40 5,25 4,50 3,20 6,20 5,80 78,57 5,24 7,00 3,20

26 602 RIRIS HARWIYATI X-B 7,60 5,80 5,80 7,00 4,33 8,00 5,40 5,50 8,00 5,00 5,75 5,75 5,20 7,80 7,00 93,93 6,26 8,00 4,33

27 9940659927 603 RISKI AMALIA X-B 6,40 5,40 7,00 6,00 3,33 8,50 6,00 3,00 8,67 5,80 6,50 6,00 5,00 7,60 7,40 92,60 6,17 8,67 3,00

28 9932911865 604 SM. KHOLIFATUL KHOIRIYAH X-B 4,40 6,00 6,80 4,75 3,00 7,75 5,20 5,00 8,33 5,00 7,25 5,00 4,40 6,80 7,00 86,68 5,78 8,33 3,00

29 9940715777 605 UMMI RAHMATINNUR X-B 7,40 5,20 7,60 5,75 3,33 7,75 5,80 5,50 5,67 4,60 4,50 4,50 3,60 6,80 5,60 83,60 5,57 7,75 3,33

30 9930730883 606 WAHYUDI RAMLAN X-B 5,20 5,80 5,40 6,75 2,00 6,00 5,00 4,00 3,00 4,40 6,00 5,75 3,60 8,40 6,40 77,70 5,18 8,40 2,00

31 607 WINIH SEKARINGTYAS RAMADHANI X-B 5,00 5,40 7,20 6,00 6,00 6,75 4,20 2,00 9,00 6,80 6,75 7,25 5,40 9,00 7,40 94,15 6,28 9,00 2,00

32 9938918411 608 ZERI SAPTA X-B 4,00 4,80 7,20 4,75 4,00 5,25 4,80 3,50 4,67 4,00 3,75 3,00 3,40 5,00 5,40 67,52 4,50 7,20 3,00

CATATAN : Lembaran daftar nilai ini difoto copy dan ditanda tangani orang tua, lembar asli dikembalikan ke wali kelas

Terbanggi Besar, 02 November 2009

Wali Murid/Orang Tua Wali, Wali Kelas,

_______________________ Dra. ENDAH KALAITATI

NIP 19630507 198803 2 006

Mengetahui

Kepala SMAN 1 Terbanggi Besar

Drs. Hi DASIYO PRIAMBODO

NIP 19630317 199003 1 006

LAPORAN HASIL ULANGAN MIT SEMESTER GANJIL KELAS X (SEPULUH)

SMA NEGERI 1 TERBANGGI BESAR TAHUNPELAJARAN 2009/2010

No NINSNomor

PesertaNama Kelas

M A T A P E L A J A R A NJML

Rata-

RataMax Min

Page 3: LAPORAN HASIL ULANGAN MIT SEMESTER GANJIL KELAS · PDF filelaporan hasil ulangan mit semester ganjil kelas x ... 8 9943052672 584 arie rekza cahya x-b 7,80 5,20 6,40 7,50 2,33 6,75

Agama PKn BINA BING MTK SEJ PEJAS FIS KIM BIO SOS EKO GEO TIKSENI

BDY

1 9950696779 609 AFRIZAL SAMSUL HIDAYAT XC 8,40 4,80 6,60 7,00 6,33 7,75 5,20 4,50 9,00 6,20 7,00 6,50 5,40 7,20 7,40 99,28 6,62 9,00 4,50

2 9940715456 610 AGUS MARYATUL KIFTIYAH XC 8,00 5,20 6,20 4,50 6,33 7,25 6,00 4,00 8,00 5,00 6,25 6,50 4,60 8,40 7,80 94,03 6,27 8,40 4,00

3 9943052594 611 APIP AVERO WIRAMATA XC 8,80 5,60 6,20 4,25 7,00 8,00 4,60 6,00 8,33 6,20 6,50 6,50 4,20 8,80 7,60 98,58 6,57 8,80 4,20

4 9940827558 612 APRILIANTI BAYU CAHYATI XC 7,80 4,40 6,80 4,50 7,67 8,00 5,40 6,00 8,00 6,60 4,00 6,50 3,80 7,20 6,80 93,47 6,23 8,00 3,80

5 9936795618 613 AQILAH PERMATANINGTYAS XC 7,40 7,20 8,60 6,75 5,33 8,25 6,60 6,00 10,00 7,40 8,00 7,75 6,20 9,20 7,80 112,48 7,50 10,00 5,33

6 9947557035 614 ARDANDY AMRIE IRSHADI XC 6,60 5,20 6,00 6,75 3,00 6,25 5,40 5,00 9,33 5,40 6,25 5,25 5,40 8,60 5,80 90,23 6,02 9,33 3,00

7 9932911706 615 ARIS SETIAWAN XC 8,00 7,00 6,80 6,00 4,33 8,25 5,80 7,00 8,00 6,80 7,50 6,50 6,20 7,60 6,00 101,78 6,79 8,25 4,33

8 9948695033 616 DHIAH ARINI XC 6,80 5,40 6,00 6,50 5,67 6,50 5,80 4,00 8,67 4,60 5,50 7,00 4,20 5,40 6,00 88,03 5,87 8,67 4,00

9 9940715569 617 DWI SUCI DESMALIA XC 7,80 5,60 7,60 5,00 7,00 6,50 5,00 5,50 8,67 5,80 6,50 7,50 4,20 8,20 6,60 97,47 6,50 8,67 4,20

10 9932911938 618 EDI SURYADI XC 8,00 7,60 8,00 6,50 4,33 8,50 5,60 5,00 6,60 8,50 7,75 7,20 8,80 7,60 99,98 7,14 8,80 4,33

11 9947490910 619 EVANITA DWI APRILIA XC 8,00 5,60 7,20 8,75 5,00 7,75 5,80 4,50 10,00 6,80 8,25 6,25 6,00 9,00 8,00 106,90 7,13 10,00 4,50

12 9940628032 620 HENDRA ZULIANTO XC 7,80 3,80 6,40 2,50 5,00 5,25 5,60 4,00 8,00 4,20 7,25 6,50 4,40 5,40 5,20 81,30 5,42 8,00 2,50

13 9940715607 621 HERY RUDIYANSYAH XC 7,20 6,20 7,40 6,50 5,67 7,75 5,60 4,50 7,33 5,80 7,75 7,75 5,60 7,80 7,60 100,45 6,70 7,80 4,50

14 9940715677 622 M. VANADIA XC 6,80 6,20 7,00 3,75 6,00 7,00 5,40 4,00 8,67 5,20 7,50 6,50 4,60 7,40 7,40 93,42 6,23 8,67 3,75

15 9943052737 623 MEI DAHLIA NUR AGUNG XC 5,80 4,60 6,40 5,75 3,00 5,50 5,00 6,50 8,33 6,20 5,00 6,50 4,00 6,80 7,60 86,98 5,80 8,33 3,00

16 9940715663 624 MUHAMAD FADHLAN GUNAWAN XC 4,00 5,40 7,20 4,00 3,67 6,50 6,00 4,00 5,33 4,80 6,00 7,00 4,40 7,80 7,20 83,30 5,55 7,80 3,67

17 9940827584 625 NILA KURNIATI XC 5,20 5,00 7,40 5,25 5,00 7,25 4,20 5,00 9,67 5,40 8,00 7,25 6,20 8,60 7,00 96,42 6,43 9,67 4,20

18 9943052753 626 NITE TRI SETIAWAN XC 7,60 6,20 6,80 7,00 4,33 7,50 7,00 6,50 9,00 6,60 6,50 6,50 5,40 9,00 7,00 102,93 6,86 9,00 4,33

19 9942052754 627 NOVA ADELINA LUBIS XC 8,20 7,20 7,80 8,00 3,67 7,50 5,40 5,00 8,67 5,40 8,00 7,25 6,00 8,80 7,40 104,28 6,95 8,80 3,67

20 9943052857 628 NOVITASARI XC 8,40 7,20 8,40 8,50 6,67 7,50 7,00 7,00 10,00 7,40 8,25 6,50 6,00 8,60 8,00 115,42 7,69 10,00 6,00

21 9940715705 629 PUTRA ADITAMA XC 5,40 5,00 7,80 3,75 5,33 7,75 5,40 6,00 8,67 6,80 6,75 6,75 5,00 8,00 7,60 96,00 6,40 8,67 3,75

22 9943052767 630 RENDI ADE PRABOWO XC 6,80 5,60 6,00 6,25 3,67 5,75 7,00 5,50 6,33 4,60 5,00 6,25 4,40 8,80 7,00 88,95 5,93 8,80 3,67

23 9947490313 631 RETNO SETIYOWATI XC 7,20 6,20 7,20 4,25 3,33 8,25 5,00 3,50 8,33 6,00 7,50 7,25 6,00 8,20 7,80 96,02 6,40 8,33 3,33

24 9940659926 632 RIKA APRILIA XC 8,40 6,80 7,00 5,25 1,33 8,00 5,40 4,00 7,67 4,40 8,50 7,50 7,00 9,00 7,40 97,65 6,51 9,00 1,33

