jumlah kes kebankrapan yang ditadbir sehingga disember ......jumlah 18,457 19,588 18,227 16,482...

12
KEBANKRAPAN Jumlah kes kebankrapan yang ditadbir sehingga Disember 2019 299,186 Jumlah kes kebankrapan yang ditadbir bagi tempoh 2015 hingga Disember 2019 84,805

Upload: others

Post on 26-Dec-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Jumlah kes kebankrapan yang ditadbir sehingga Disember ......JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805 100.00 Catatan : Bagi golongan umur “Tiada Maklumat, dokumen petisyen

KEBANKRAPAN

Jumlah kes kebankrapan yang ditadbir

sehingga Disember 2019

299,186

Jumlah kes kebankrapan yang ditadbir bagi tempoh 2015 hingga Disember 2019

84,805

Page 2: Jumlah kes kebankrapan yang ditadbir sehingga Disember ......JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805 100.00 Catatan : Bagi golongan umur “Tiada Maklumat, dokumen petisyen

Jumlah Keseluruhan Kes Kebankrapan Mengikut Cawangan Sehingga

Disember 2019

CAWANGAN BIL KES

SELANGOR 72,935

WILAYAH PERSEKUTUAN 47,040

JOHOR BAHRU 41,853

PULAU PINANG 21,398

PERAK 17,152

KEDAH 15,087

MUAR 8,875

MELAKA 8,736

NEGERI SEMBILAN 8,703

SABAH 8,961

KELANTAN 8,302

SARAWAK 8,565

PAHANG 6,616

TERENGGANU 5,206

MIRI 5,158

TEMERLOH 3,910

TAIPING 3,362

SIBU 2,520

TAWAU 2,061

SANDAKAN 1,643

PERLIS 1,103

JUMLAH 299,186

Page 3: Jumlah kes kebankrapan yang ditadbir sehingga Disember ......JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805 100.00 Catatan : Bagi golongan umur “Tiada Maklumat, dokumen petisyen

Jumlah Keseluruhan Kes Kebankrapan Yang Didaftarkan Mengikut Cawangan Dari Tahun 2015

hingga Disember 2019

CAWANGAN TAHUN

JUMLAH 2015 2016 2017 2018 2019

WIL. PERSEKUTUAN 2,571 2,343 1,874 1,707 1,122 9,617

SELANGOR 4,977 4,354 4,458 4191 3,088 21,068

JOHOR BAHRU 2,210 2,070 2,086 1731 1,034 9,131

PERAK 553 987 1,091 1123 709 4,463

PULAU PINANG 1,224 1,599 1,321 1109 600 5,853

KEDAH 1,136 592 835 1136 764 4,463

MUAR 608 477 468 417 279 2,249

SABAH 598 683 751 664 732 3,428

KELANTAN 581 768 767 583 610 3,309

MELAKA 450 1,675 640 375 361 3,501

NEGERI SEMBILAN 798 954 743 789 713 3,997

TEMERLOH 188 260 373 293 172 1,286

PAHANG 454 524 535 477 241 2,231

SARAWAK 540 483 408 363 356 2,150

TERENGGANU 371 514 588 483 350 2,306

MIRI 329 360 302 235 208 1,434

SIBU 197 184 176 160 144 861

TAIPING 226 235 247 223 161 1,092

TAWAU 238 248 282 227 216 1,211

SANDAKAN 117 170 174 100 106 667

PERLIS 91 108 108 96 85 488

JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805

Page 4: Jumlah kes kebankrapan yang ditadbir sehingga Disember ......JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805 100.00 Catatan : Bagi golongan umur “Tiada Maklumat, dokumen petisyen

Jumlah Kes Kebankrapan Yang Didaftarkan Pada Tahun 2019 Mengikut Cawangan

( Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuman / Perintah kebankrapan)

Cawangan TAHUN 2019

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah

WIL. PERSEKUTUAN 83 82 73 86 112 115 105 98 95 86 85 102 1,122

SELANGOR 246 173 243 263 304 220 271 332 225 309 273 229 3,088

JOHOR BAHRU 52 97 94 64 106 86 74 86 106 129 91 49 1,034

PERAK 79 60 54 85 32 64 50 71 40 51 76 47 709

PULAU PINANG 73 65 63 40 24 31 37 70 50 69 43 35 600

KEDAH 96 64 79 60 20 69 52 61 85 63 35 80 764

MUAR 41 20 17 32 16 18 23 24 22 27 30 9 279

SABAH 66 58 63 48 64 54 72 61 79 61 73 33 732

KELANTAN 85 40 67 56 41 28 35 45 70 39 25 79 610

MELAKA 15 39 29 32 34 26 27 33 33 28 30 35 361

NEGERI SEMBILAN 54 49 61 60 41 58 55 54 65 58 122 36 713

TEMERLOH 16 15 22 14 12 4 12 10 20 6 15 26 172

PAHANG 36 5 36 24 0 0 34 20 20 15 33 18 241

SARAWAK 35 31 24 37 34 13 21 22 36 39 32 32 356

TERENGGANU 30 27 17 15 34 23 33 45 40 28 24 34 350

MIRI 10 12 17 16 30 15 14 16 20 20 21 17 208

SIBU 4 3 9 6 14 7 17 13 18 20 26 7 144

TAIPING 18 0 25 16 10 10 18 15 8 13 10 18 161

TAWAU 17 10 16 19 12 2 36 22 10 19 16 37 216

SANDAKAN 11 8 11 7 8 10 8 13 7 6 6 11 106

PERLIS 3 4 4 8 13 0 3 5 17 6 11 11 85

JUMLAH 1,070 862 1,024 988 961 853 997 1,116 1,066 1,092 1,077 945 12,051

Page 5: Jumlah kes kebankrapan yang ditadbir sehingga Disember ......JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805 100.00 Catatan : Bagi golongan umur “Tiada Maklumat, dokumen petisyen

Jumlah Petisyen Yang Difailkan dan Jumlah Kes Yang Didaftarkan Mengikut Bulan Dalam Tahun 2019

BULAN

Petisyen Jumlah Kes yang didaftarkan

Bil. Petisyen Siberhutang

Bil. Petisyen

Pemiutang Jumlah ROAO BO Jumlah

Januari 8 1,962 1,970 292 778 1,070

Februari 6 1,219 1,225 181 681 862

Mac 5 1,725 1,730 165 859 1,024

April 4 1,671 1,675 127 861 988

Mei 2 1,569 1,571 23 938 961

Jun 3 1,435 1,438 64 789 853

Julai 4 1,926 1,930 9 988 997

Ogos 2 1,897 1,899 26 1,090 1,116

September 7 1826 1833 27 1,039 1,066

Oktober 4 2,088 2,092 17 1,075 1,092

November 2 1899 1901 2 1075 1077

Disember 3 1507 1510 2 943 945

Jumlah 50 20,724 20,774 935 11,116 12,051

Catatan : Data di atas adalah bagi tempoh Januari hingga Disember 2019

Jumlah Petisyen yang difailkan setiap hari dalam tahun 2019 ialah

57 petisyen.

Manakala jumlah kes yang didaftarkan setiap hari dalam tahun 2019 ialah

33 kes.

Page 6: Jumlah kes kebankrapan yang ditadbir sehingga Disember ......JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805 100.00 Catatan : Bagi golongan umur “Tiada Maklumat, dokumen petisyen

(A) JUMLAH KES KEBANKRAPAN IKUT GOLONGAN UMUR

DARI TAHUN 2015 HINGGA BULAN DISEMBER 2019

GOLONGAN UMUR

TAHUN JUMLAH

PERATUS

2015 2016 2017 2018 2019

DI BAWAH UMUR 25 TAHUN

122 91 80 139 54 486 0.57

25-34 TAHUN 4,648 5,183 4,785 4,139 2,603 21,358 25.18

35-44 TAHUN 6,507 6,601 6,241 5,958 4,574 29,881 35.23

45-54 TAHUN 4,744 4,967 4,628 4,022 3,087 21,448 25.29

55 TAHUN DAN KE ATAS

2,299 2,536 2,354 2,106 1,707 11,002 12.97

TIADA MAKLUMAT

137 210 139 118 26 630 0.74

JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805 100.00

Catatan : Bagi golongan umur “Tiada Maklumat, dokumen petisyen tidak mengandungi butiran usia bankrap (Pengenalan Polis / Tentera).

(B) JUMLAH KES KEBANKRAPAN IKUT JANTINA

DARI TAHUN 2015 HINGGA BULAN DISEMBER 2019

JANTINA

TAHUN JUMLAH PERATUS

2015 2016 2017 2018 2019

LELAKI 12,787 13,364 12,452 11,760 8,923 59,286 69.91

PEREMPUAN 5,670 6,224 5,775 4,722 3,128 25,519 30.09

JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805 100.00

(C) JUMLAH KES KEBANKRAPAN IKUT BANGSA DARI TAHUN 2015 HINGGA BULAN DISEMBER 2019

BANGSA TAHUN JUMLAH PERATUS

2015 2016 2017 2018 2019

MELAYU 9,864 10,496 10,558 9,563 7,081 47,562 56.08

CINA 5,349 5,489 4,319 3,961 2,829 21,947 25.88

INDIA 2,334 2,338 2,068 1,701 1,039 9,480 11.18

LAIN-LAIN 910 1,265 1,282 12,57 1,102 5,816 6.86

JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805 100.00

(D) JUMLAH KES KEBANKRAPAN IKUT KATEGORI KEBANKRAPAN

DARI TAHUN 2007 HINGGA BULAN DISEMBER 2013

Page 7: Jumlah kes kebankrapan yang ditadbir sehingga Disember ......JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805 100.00 Catatan : Bagi golongan umur “Tiada Maklumat, dokumen petisyen

(D) JUMLAH KES KEBANKRAPAN IKUT SEBAB KEBANKRAPAN DARI TAHUN 2015 HINGGA BULAN DISEMBER 2019

KATEGORI KEBANKRAPAN

TAHUN JUMLAH PERATUS

2015 2016 2017 2018 2019

PINJAMAN PERIBADI 5,228 6,133 5,496 4,636 5,706 27,199 32.07

SEWABELI KENDERAAN 4,725 4,500 4,102 3,392 1,543 18,262 21.53

PINJAMAN PERUMAHAN 2,504 2,359 2,675 1,982 1,138 10,658 12.57

PINJAMAN PERNIAGAAN 1,670 1,989 1,679 1424 1846 8,608 10.15

HUTANG KAD KREDIT 1,770 2,247 1,773 1,811 880 8,481 10.00

PENJAMIN SOSIAL 1,196 1,033 1,002 540 15 3,786 4.46

KEBERHUTANGAN YANG LAIN

493 414 383 1770 425 3,485 4.11

PENJAMIN KORPORAT 619 628 806 626 221 2,900 3.42

HUTANG CUKAI PENDAPATAN

249 281 303 275 261 1,369 1.61

BIASISWA / PINJAMAN PELAJARAN

3 4 8 26 16 57 0.07

JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805 100.00

Catatan : Bagi kategori “Keberhutangan Lain”, dokumen petisyen tidak mengandungi butiran Kategori Keberhutangan bankrap.

Page 8: Jumlah kes kebankrapan yang ditadbir sehingga Disember ......JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805 100.00 Catatan : Bagi golongan umur “Tiada Maklumat, dokumen petisyen

(E) JUMLAH KES KEBANKRAPAN IKUT JENIS PEKERJAAN DARI TAHUN 2015 HINGGA BULAN DISEMBER 2019

JENIS PEKERJAAN TAHUN

JUMLAH PERATUS 2015 2016 2017 2018 2019

SEKTOR SWASTA 10,322 9,029 7,539 3,907 3,728 34,525 40.71

TIADA MAKLUMAT 4,141 6,980 7,714 8,356 4,349 31,540 37.19

BERNIAGA 2,142 1,650 1,253 1986 1893 8,924 10.52

SEKTOR AWAM 960 1,093 869 895 1246 5063 5.97

BEKERJA SENDIRI 595 587 601 160 350 2,293 2.70

PROFESIONAL 177 117 49 834 329 1506 1.78

TIDAK BEKERJA 77 82 135 89 73 456 0.54

PESARA KERAJAAN 40 50 64 72 36 262 0.31

SEKTOR HIBURAN 0 0 1 96 0 97 0.11

PELAJAR 3 0 2 33 37 75 0.09

AHLI SUKAN 0 0 0 54 10 64 0.08

JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805 100.00

Catatan : Bagi Jenis Pekerjaan “Tiada Maklumat, dokumen petisyen tidak mengandungi butiran

Pekerjaan bankrap.

Page 9: Jumlah kes kebankrapan yang ditadbir sehingga Disember ......JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805 100.00 Catatan : Bagi golongan umur “Tiada Maklumat, dokumen petisyen

Jumlah Kes Kebankrapan Yang Dibatalkan Melalui Mahkamah Pada Tahun 2019 Mengikut Cawangan

Cawangan TAHUN 2019

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah

WILAYAH PERSEKUTUAN

41 13 35 43 48 23 33 38 28 40 37 33 412

SELANGOR 48 79 53 72 70 42 71 72 67 97 78 42 791

JOHOR BAHRU 27 26 53 28 33 27 39 32 21 52 36 40 414

PERAK 4 7 12 8 0 7 8 10 0 10 3 8 77

PULAU PINANG 14 8 24 10 10 17 11 13 18 13 10 16 164

KEDAH 6 6 9 8 14 5 12 8 10 5 7 8 98

MUAR 7 7 5 5 5 1 3 2 3 6 5 1 50

SABAH 4 4 5 8 2 7 6 3 9 5 3 2 58

KELANTAN 6 1 3 4 2 7 1 2 3 7 2 2 40

MELAKA 8 7 6 7 2 1 3 2 4 4 0 3 47

NEGERI SEMBILAN

9 10 8 7 3 4 8 8 12 6 3 3 81

TEMERLOH 0 0 2 4 0 0 3 3 1 2 0 0 15

PAHANG 4 4 0 13 10 5 2 7 4 4 10 7 70

SARAWAK 4 5 2 8 6 1 5 5 17 8 2 3 66

TERENGGANU 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

MIRI 2 2 2 4 2 0 5 4 1 7 2 4 35

TAIPING 4 0 0 1 2 2 4 3 0 4 1 0 21

SIBU 5 3 2 2 3 1 3 2 2 0 1 1 25

TAWAU 2 0 1 0 0 2 3 0 1 0 0 1 10

SANDAKAN 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4

PERLIS 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 6

JUMLAH 195 182 222 233 215 154 220 217 201 270 201 176 2,486

Page 10: Jumlah kes kebankrapan yang ditadbir sehingga Disember ......JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805 100.00 Catatan : Bagi golongan umur “Tiada Maklumat, dokumen petisyen

Jumlah Kes Kebankrapan Yang Dilepaskan Melalui Mahkamah Pada Tahun 2019 Mengikut Cawangan

Cawangan TAHUN 2019

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah

WILAYAH PERSEKUTUAN

1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 8

SELANGOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JOHOR BAHRU 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PERAK 1 2 1 2 3 2 2 0 2 1 0 2 18

PULAU PINANG 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6

KEDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

MUAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SABAH 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 1 7

KELANTAN 1 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 8

MELAKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEGERI SEMBILAN

0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 5

TEMERLOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAHANG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

SARAWAK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

TERENGGANU 8 7 0 6 1 3 2 1 4 1 1 1 35

MIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAIPING 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

SIBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAWAU 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 9

SANDAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERLIS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

JUMLAH 14 13 8 11 8 8 12 2 8 7 6 8 105

Page 11: Jumlah kes kebankrapan yang ditadbir sehingga Disember ......JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805 100.00 Catatan : Bagi golongan umur “Tiada Maklumat, dokumen petisyen

Jumlah Kes Kebankrapan Yang Dilepaskan Melalui Sijil KPI Pada Tahun 2019 Mengikut Cawangan

Cawangan TAHUN 2019

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah

WILAYAH PERSEKUTUAN

217 127 277 218 484 507 89 346 551 278 47 21 3,162

SELANGOR 149 133 139 551 331 216 147 374 261 287 332 155 3,075

JOHOR BAHRU 127 2 225 215 204 324 192 151 150 155 226 75 2,046

PERAK 38 2 2 85 107 55 145 201 150 43 190 88 1,106

PULAU PINANG 162 160 135 107 184 128 182 146 270 313 441 132 2,360

KEDAH 72 40 166 43 88 177 225 127 10 69 62 87 1,166

MUAR 64 53 63 95 49 158 86 59 82 70 54 68 901

SABAH 194 54 179 54 133 212 153 181 85 88 114 36 1,483

KELANTAN 89 53 30 82 106 242 94 91 136 55 119 102 1,199

MELAKA 41 32 208 32 94 134 27 214 197 196 51 32 1,258

NEGERI SEMBILAN

83 30 6 60 143 66 112 154 164 103 12 123 1,056

TEMERLOH 14 26 24 17 20 19 21 20 20 13 19 5 218

PAHANG 9 180 141 75 76 221 164 146 85 1 17 1 1,116

SARAWAK 32 61 53 73 64 28 157 408 102 117 61 45 1,201

TERENGGANU 42 4 80 153 92 126 39 37 174 19 37 134 937

MIRI 9 4 9 5 23 0 1 45 90 16 32 111 345

TAIPING 7 0 83 11 10 63 10 4 146 0 0 0 334

SIBU 36 40 55 59 100 14 15 71 94 36 103 21 644

TAWAU 0 14 113 6 1 92 75 18 97 0 1 0 417

SANDAKAN 0 0 29 53 61 102 0 26 0 0 0 0 271

PERLIS 0 0 36 94 213 9 0 54 99 3 0 0 508

JUMLAH 1,385 1,015 2,053 2,088 2,583 2,893 1,934 2,873 2,963 1,862 1,918 1,236 24,803

Page 12: Jumlah kes kebankrapan yang ditadbir sehingga Disember ......JUMLAH 18,457 19,588 18,227 16,482 12,051 84,805 100.00 Catatan : Bagi golongan umur “Tiada Maklumat, dokumen petisyen

Jumlah kes Pelepasan dan Pembatalan Melalui Mahkamah

(Tahun 2015 hingga bulan Disember 2019)

Jumlah kes yang dilepaskan dan dibatalkan melalui Mahkamah

KATEGORI PELEPASAN

KATEGORI BIL KES

Pelepasan 1,108

Pembatalan 12,818

JUMLAH 13,926

Jumlah Sijil Pelepasan Melalui Ketua Pengarah

Insolvensi (Di bawah Seksyen 33A)

(Tahun 2015 hingga bulan Disember 2019)

68,211