data 30 september 2015

12
1 Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015 30 SEPTEMBER 2015 Sektor Pengurusan Maklumat & ICT MAKLUMAT ASAS PENDIDIKAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU 2 Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015 1. BILANGAN,GRED & JENIS SEKOLAH NEGERI TERENGGANU……………………….. 3-7 2. BILANGAN GURU, MURID & AKP SR NEGERI TERENGGANU ………...….................. 8 2. BILANGAN GURU, MURID & AKP SM NEGERI TERENGGANU …………..……………. 9 3. BIL GURU SR MENGIKUT JENIS SEKOLAH NEGERI TERENGGANU…... …………... 10 4. BIL GURU SM MENGIKUT JENIS SEKOLAH NEGERI TERENGGANU………………... 11 5. BIL MURID SR MENGIKUT JENIS SEKOLAH NEGERI TERENGGANU………………... 12 6. BIL MURID SR MENGIKUT JENIS SEKOLAH NEGERI TERENGGANU………..…..…… 13 7. BIL MURID MENGIKUT DARJAH/TINGKATAN NEGERI TERENGGANU………………. 14 8. BILANGAN MURID, GURU DAN BUKAN GURU MENGIKUT SEKOLAH DI NEGERI TERENGGANU ………………...15-43 9. SEKOLAH RENDAH PEDALAMAN/ASLI/PULAU …………………………………………. 44 11.SENARAI SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN - FASA & PPD …………………….45-46 12.SENARAI SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI - FASA & PPD …………………………… 47 Isi Kandungan 3 Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015 BILANGAN,GRED & JENIS SEKOLAH NEGERI TERENGGANU Modul Pengurusan Sekolah - Seperti pada 30 SEPTEMBER 2015 JenisSekolah JenisSekolah BESUT BESUT DUNGUN DUNGUN HULU TRG HULU TRG KEMAMAN KEMAMAN KUALA KUALA TRG TRG MARANG MARANG SETIU SETIU JUM JUM Kolej Vokasional Kolej Vokasional 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 4 Sekolah Jab. Penjara Sekolah Jab. Penjara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 SJK(C) SJK(C) 1 1 3 3 0 0 4 4 1 1 1 1 0 0 10 10 SK SK 51 51 44 44 47 47 41 41 77 77 28 28 43 43 331 331 SK (Asli) SK (Asli) 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 SK (Khas) SK (Khas) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 SM Agama (SABK) SM Agama (SABK) 3 3 3 3 2 2 1 1 4 4 1 1 1 1 15 15 SM + SR (Model Khas) SM + SR (Model Khas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 SM Berasrama Penuh SM Berasrama Penuh 0 0 1 1 1 1 0 0 3 3 0 0 1 1 6 6 SM Teknik SM Teknik 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 SMK SMK 14 14 19 19 12 12 21 21 27 27 11 11 10 10 114 114 SMK Agama SMK Agama 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 6 6 SRK SRK 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 0 0 7 7 JUMLAH JUMLAH 74 74 73 73 64 64 70 70 120 120 43 43 56 56 500 500 4 Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015 PPD JenisSekolah A B JUMLAH PPD BESUT SJK(C) 1 1 SK 39 12 51 SK (Khas) 1 1 SRK 1 1 KV 1 1 (SABK) 3 3 SMK 9 5 14 SMK Agama 2 2 55 19 74 PPD DUNGUN SJK(C) 3 3 SK 22 22 44 SRK 1 1 KV 1 1 (SABK) 2 2 SBP 1 1 SMK 9 10 19 SMK Agama 1 1 37 35 72

Upload: ngodieu

Post on 28-Jan-2017

256 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Data 30 September 2015

1

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015

30 SEPTEMBER 2015

Sektor Pengurusan Maklumat & ICT

MAKLUMAT ASAS PENDIDIKAN

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU

2

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015

1. BILANGAN,GRED & JENIS SEKOLAH NEGERI TERENGGANU……………………….. 3-7 2. BILANGAN GURU, MURID & AKP SR NEGERI TERENGGANU ………...….................. 8 2. BILANGAN GURU, MURID & AKP SM NEGERI TERENGGANU …………..……………. 9 3. BIL GURU SR MENGIKUT JENIS SEKOLAH NEGERI TERENGGANU…... …………... 10 4. BIL GURU SM MENGIKUT JENIS SEKOLAH NEGERI TERENGGANU………………... 11 5. BIL MURID SR MENGIKUT JENIS SEKOLAH NEGERI TERENGGANU………………... 12 6. BIL MURID SR MENGIKUT JENIS SEKOLAH NEGERI TERENGGANU………..…..…… 13 7. BIL MURID MENGIKUT DARJAH/TINGKATAN NEGERI TERENGGANU………………. 14 8. BILANGAN MURID, GURU DAN BUKAN GURU MENGIKUT SEKOLAH

DI NEGERI TERENGGANU ………………...15-43 9. SEKOLAH RENDAH PEDALAMAN/ASLI/PULAU …………………………………………. 44 11.SENARAI SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN - FASA & PPD …………………….45-46 12.SENARAI SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI - FASA & PPD …………………………… 47

Isi Kandungan

3

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015

BILANGAN,GRED & JENIS SEKOLAH NEGERI TERENGGANU

Modul Pengurusan Sekolah - Seperti pada 30 SEPTEMBER 2015

JenisSekolah JenisSekolah BESUT BESUT DUNGUN DUNGUN HULU TRG HULU TRG KEMAMAN KEMAMAN

KUALA KUALA

TRG TRG MARANG MARANG SETIU SETIU JUM JUM

Kolej Vokasional Kolej Vokasional 11 11 00 11 11 00 00 44

Sekolah Jab. Penjara Sekolah Jab. Penjara 00 00 00 00 00 11 00 11

SJK(C)SJK(C) 11 33 00 44 11 11 00 1010

SKSK 5151 4444 4747 4141 7777 2828 4343 331331

SK (Asli)SK (Asli) 00 00 11 11 00 00 00 22

SK (Khas)SK (Khas) 11 00 00 00 11 00 00 22

SM Agama (SABK)SM Agama (SABK) 33 33 22 11 44 11 11 1515

SM + SR (Model Khas)SM + SR (Model Khas) 00 00 00 00 00 00 11 11

SM Berasrama PenuhSM Berasrama Penuh 00 11 11 00 33 00 11 66

SM TeknikSM Teknik 00 00 00 00 11 00 00 11

SMKSMK 1414 1919 1212 2121 2727 1111 1010 114114

SMK AgamaSMK Agama 22 11 00 00 22 11 00 66

SRKSRK 11 11 11 11 33 00 00 77

JUMLAHJUMLAH 7474 7373 6464 7070 120120 4343 5656 500500

4

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015

PPD JenisSekolah A B JUMLAH

PPD BESUT

SJK(C) 1 1

SK 39 12 51

SK (Khas) 1 1

SRK 1 1

KV 1 1

(SABK) 3 3

SMK 9 5 14

SMK Agama 2 2

55 19 74

PPD DUNGUN

SJK(C) 3 3

SK 22 22 44

SRK 1 1

KV 1 1

(SABK) 2 2

SBP 1 1

SMK 9 10 19

SMK Agama 1 1

37 35 72

Page 2: Data 30 September 2015

5

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015

PPD JenisSekolah A B JUMLAH

PPD HULU TERENGGANU

SK 24 23 47

SK (Asli) 1 1

SRK 1 1

(SABK) 2 2

SBP 1 1

SMK 5 7 12

33 31 64

PPD KEMAMAN

SJK(C) 1 3 4

SK 32 9 41

SK (Asli) 1 1

SRK 1 1

KV 1 1

(SABK) 2 2

SMK 9 12 21

46 25 71

6

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015

PPD JenisSekolah A B JUMLAH

PPD KUALA TERENGGANU

SJK(C) 1 1

SK 63 14 77

SK (Khas) 1 1

SRK 3 3

KV 1 1

(SABK) 4 4

SBP 3 3

SM Teknik 1 1

SMK 19 8 27

SMK Agama 2 2

97 23 120

7

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015

PPD JenisSekolah A B JUMLAH

PPD MARANG

SJK(C) 1 1 SK 21 7 28 (SABK) 1 1

SMK 6 5 11

SMK Agama 1 1

30 12 42

PPD SETIU

SK 19 24 43 (SABK) 1 1

(Model Khas) 1 1

SBP 1 1

SMK 4 6 10

26 30 56

8

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015

Guru Murid AKP

PPD L P JG L P JM SL SP JS

PPD BESUT 628 1270 1898 9650 9123 18773 107 226 333

PPD DUNGUN 495 1136 1631 8398 8021 16419 54 184 238

PPD HULU TERENGGANU 402 672 1074 4328 4081 8409 59 154 213

PPD KEMAMAN 499 1357 1856 10992 10460 21452 40 194 234

PPD KUALA NERUS 361 907 1268 7268 6858 14126 61 149 210

PPD KUALA TERENGGANU 653 1587 2240 12601 12021 24622 102 262 364

PPD MARANG 364 716 1080 5796 5445 11241 53 134 187

PPD SETIU 431 566 997 3891 3656 7547 48 122 170

3833 8211 12044 62924 59665 122589 524 1425 1949

BIL GURU, BIL MURID DAN AKP SEKOLAH RENDAH NEGERI TERENGGANU

seperti pada 30 SEPTEMBER 2015

Page 3: Data 30 September 2015

9

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015

Guru Murid AKP

PPD L P JG L P JM L P JS

PPD BESUT 598 987 1585 7991 8769 16760 148 190 338

PPD DUNGUN 362 997 1359 6782 7322 14104 117 206 323

PPD HULU TERENGGANU 301 536 837 3689 3926 7615 66 139 205

PPD KEMAMAN 369 1080 1449 7879 8282 16161 90 211 301

PPD KUALA NERUS 456 916 1372 7518 7003 14521 124 177 301

PPD KUALA TERENGGANU 569 1337 1906 9613 10716 20329 139 286 425

PPD MARANG 320 626 946 4818 5166 9984 59 137 196

PPD SETIU 305 472 777 3436 3700 7136 68 127 195

3280 6951 10231 51726 54884 106610 811 1473 2284

BIL GURU, BIL MURID DAN AKP SEKOLAH MENENGAH NEGERI TERENGGANU

seperti pada 30 SEPTEMBER 2015

10

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015

SK SRK SJK(C) SK (Khas) SK (Asli) Jumlah Guru SR

PPD L P J L P J L P J L P J L P J L P J

PPD BESUT 599 1184 1783 21 49 70 5 19 24 3 18 21 7 7 14 635 1277 1912

PPD DUNGUN 472 1032 1504 18 64 82 5 40 45 0 0 495 1136 1631

PPD HULU TERENGGANU 380 634 1014 15 31 46 0 0 0 395 665 1060

PPD KEMAMAN 464 1227 1691 19 62 81 9 61 70 0 7 7 14 499 1357 1856

PPD KUALA NERUS 361 907 1268 0 0 0 0 361 907 1268

PPD KUALA TERENGGANU 583 1340 1923 52 147 199 5 63 68 13 37 50 0 653 1587 2240

PPD MARANG 362 700 1062 0 2 16 18 0 0 364 716 1080

PPD SETIU 431 566 997 0 0 0 0 431 566 997

3652 7590 11242 125 353 478 26 199 225 16 55 71 14 14 28 3833 8211 12044

BIL GURU SR MENGIKUT JENIS SEKOLAH NEGERI TERENGGANU

seperti pada 30 SEPTEMBER 2015

11

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015

SMK SABK SMK Agama

SBerasrama

Penuh Kolej Vokasional SM Teknik

SM + SR

(Model

Khas) Jumlah Guru SM

PPD L P J L P J L P J L P J L P J L P J L P J L P J

PPD BESUT 423 720 1143 59 116 175 39 107 146 0 77 44 121 0 0 598 987 1585

PPD DUNGUN 253 752 1005 49 112 161 15 43 58 19 46 65 26 44 70 0 0 362 997 1359

PPD HULU TERENGGANU 240 410 650 32 87 119 0 29 39 68 0 0 0 301 536 837

PPD KEMAMAN 299 966 1265 21 66 87 0 0 49 48 97 0 0 369 1080 1449

PPD KUALA NERUS 297 686 983 0 26 68 94 40 72 112 66 49 115 27 41 68 0 456 916 1372

PPD KUALA TERENGGANU 462 1045 1507 67 201 268 26 72 98 14 19 33 0 0 0 569 1337 1906

PPD MARANG 274 510 784 21 50 71 25 66 91 0 0 0 0 320 626 946

PPD SETIU 226 347 573 18 39 57 0 22 42 64 0 0 39 44 83 305 472 777

2474 5436 7910 267 671 938 131 356 487 124 218 342 218 185 403 27 41 68 39 44 83 3280 6951 10231

BIL GURU SM MENGIKUT JENIS SEKOLAH NEGERI TERENGGANU

seperti pada 30 SEPTEMBER 2015

12

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015

PPD SK SJK(C) SRK SK (Khas) SK (Asli) Jumlah

L P L P L P L P L P L P J

PPD BESUT 9084 8521 111 110 445 478 10 14 0 0 9650 9123 18773

PPD DUNGUN 7801 7404 180 187 417 430 0 0 56 61 8454 8082 16536

PPD HULU TERENGGANU 3982 3767 0 0 290 253 0 0 0 0 4272 4020 8292

PPD KEMAMAN 10006 9515 358 310 588 599 0 0 40 36 10992 10460 21452

PPD KUALA NERUS 7268 6858 0 0 0 0 0 0 0 0 7268 6858 14126

PPD KUALA TERENGGANU 10706 10145 510 468 1353 1373 32 35 0 0 12601 12021 24622

PPD MARANG 5702 5352 94 93 0 0 0 0 0 0 5796 5445 11241

PPD SETIU 3891 3656 0 0 0 0 0 0 0 0 3891 3656 7547

58440 55218 1253 1168 3093 3133 42 49 96 97 62924 59665 122589

113658 2421 6226 91 193 122589

BIL MURID SR MENGIKUT JENIS SEKOLAH NEGERI TERENGGANU

seperti pada 30 SEPTEMBER 2015

Page 4: Data 30 September 2015

13

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015

PPD SMK (SABK)

SMK

Agama

Kolej

Vo-

kasional

SM Beras-

rama

Penuh SM Teknik

SM + SR

(Model

Khas)

Jumlah

L P L P L P L P L P L P L P L P J

PPD BESUT 6141 6328 797 1132 526 1144 527 165 7991 8769 16760

PPD DUNGUN 5345 5486 807 1048 233 345 99 165 298 278 6782 7322 14104

PPD HULU TERENGGANU 2822 2797 557 751 310 378 3689 3926 7615

PPD KEMAMAN 6978 7393 418 674 483 215 7879 8282 16161

PPD KUALA NERUS 5383 5211 469 782 693 218 559 510 414 282 7518 7003 14521

PPD KUALA TERENGGANU 8073 7998 1077 1762 401 791 62 165 9613 10716 20329

PPD MARANG 4072 4011 373 463 373 692 4818 5166 9984

PPD SETIU 2512 2617 259 329 291 371 374 383 3436 3700 7136

41326 41841 4288 6159 2002 3754 1802 763 1520 1702 414 282 374 383 51726 54884 106610

83167 10447 5756 2565 3222 696 757

BIL MURID SM MENGIKUT JENIS SEKOLAH NEGERI TERENGGANU

seperti pada 30 SEPTEMBER 2015

14

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015

PPD

KE

LA

S K

HA

S R

EN

DA

H

TA

HU

N S

AT

U

TA

HU

N D

UA

TA

HU

N T

IGA

TA

HU

N E

MP

AT

TA

HU

N L

IMA

TA

HU

N E

NA

M

KE

LA

S K

HA

S M

EN

EN

GA

H

PE

RA

LIH

AN

TIN

GK

AT

AN

SA

TU

TIN

GK

AT

AN

DU

A

TIN

GK

AT

AN

TIG

A

TIN

GK

AT

AN

EM

PA

T

TIN

GK

AT

AN

LIM

A

TIN

GK

AT

AN

6R

TIN

GK

AT

AN

6A

TA

HU

N 1

KV

TA

HU

N 2

KV

TA

HU

N 3

KV

TA

HU

N 4

KV

JUM

BESUT 468 3065 3022 2954 2986 3150 3128 341 8 2946 3136 3109 2735 2824 595 449 247 201 169 35533

DUNGUN 336 2761 2720 2600 2668 2647 2687 179 2768 2662 2862 2480 2482 235 172 157 107 30523

HULU TERENGGANU 176 1428 1375 1346 1334 1385 1365 123 1372 1413 1504 1329 1412 267 195 16024

KEMAMAN 309 3709 3574 3485 3384 3519 3472 197 28 3164 3137 3160 2648 2721 259 149 257 221 220 37613

KUALA NERUS 237 2303 2262 2256 2342 2348 2378 203 2361 2521 2636 2773 2682 256 178 249 235 237 190 28647

KUALA TERENGGANU 430 4134 3928 3933 3965 4168 4064 260 9 3799 3823 3956 3712 3779 523 468 44951

MARANG 255 1864 1814 1812 1801 1855 1840 149 1875 1882 2023 1790 1775 282 208 21225

SETIU 142 1321 1241 1232 1213 1247 1191 68 1365 1412 1388 1273 1237 173 180 14683

2353 20585 19936 19618 19693 20319 20125 1520 45 19650 19986 20638 18740 18912 2590 1999 910 764 626 190 229199

BIL MURID MENGIKUT DARJAH/TINGKATAN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI TERENGGANU

seperti pada 30 SEPTEMBER 2015

15

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015

BILANGAN MURID, GURU DAN BUKAN GURU

MENGIKUT SEKOLAH DI NEGERI TERENGGANU

16

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015

PPD Besut

GURU MURID AKP

KodSekolah NamaSekolah GL GP JG ML MP JM SL SP JS

TBA0001 SK KAMPONG RAJA 12 46 58 425 412 837 3 2 5

TBA0002 SK AMER 6 22 28 166 149 315 2 4 6

TBA0003 SK ALOR LINTAH 15 24 39 168 150 318 2 6 8

TBA0004 SK KERANDANG 13 26 39 236 196 432 3 3 6

TBA0005 SK KUALA BESUT 14 41 55 320 301 621 4 10 14

TBA0006 SK TEMBILA 8 34 42 248 234 482 2 2 4

TBA0007 SK KAMPUNG NANGKA 8 23 31 158 133 291 1 3 4

TBA0008 SK PULAU PERHENTIAN 12 5 17 66 76 142 3 2 5

TBA0012 SK BETING LINTANG 12 13 25 81 107 188 1 4 5

TBA0013 SK GONG BAYOR 16 31 47 238 209 447 2 4 6

TBA0014 SK KELUANG 9 30 39 207 197 404 4 4

TBA0015 SK BUKIT TEMPURONG 10 18 28 143 130 273 1 2 3

TBA0017 SK KAMPUNG BAHARU 12 50 62 349 323 672 3 6 9

TBA0018 SK ALOR PEROI 21 27 48 267 232 499 2 6 8

TBA0019 SK TOK RAJA 9 9 18 60 67 127 1 2 3

TBA0022 SK PENGKALAN NYIREH 14 38 52 308 282 590 5 4 9

TBA0023 SK PUSAT JERTEH 21 46 67 338 287 625 2 4 6

TBA0024 SK BUKIT KENAK 19 31 50 280 282 562 3 6 9

TBA0025 SK TANAH MERAH 9 20 29 183 169 352 1 2 3

TBA0026 SK APAL 14 18 32 156 146 302 5 2 7

Page 5: Data 30 September 2015

17

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015 PPD Besut

GURU MURID AKP

KodSekolah NamaSekolah GL GP JG ML MP JM SL SP JS

TBA0027 SK JABI 13 35 48 241 234 475 5 5 10

TBA0028 SK RENEK 11 18 29 147 130 277 1 2 3

TBA0029 SK OH 8 12 20 69 56 125 2 3 5

TBA0030 SK TEMPINIS 12 25 37 161 149 310 1 5 6

TBA0031 SK BUKIT JEROK 8 13 21 102 99 201 3 3

TBA0032 SK TOK DOR 6 13 19 67 56 123 1 3 4

TBA0033 SK KAMPUNG BARU TOK DOR 8 9 17 47 69 116 2 2 4

TBA0043 SK PADANG LUAS 12 37 49 248 229 477 7 7

TBA0044 SK BUKIT PUTERI 10 27 37 196 212 408 4 3 7

TBA0045 SK AYER TERJUN 10 18 28 128 121 249 3 3

TBA0046 SK TOK MOTONG 12 17 29 139 137 276 1 2 3

TBA0048 SK DARAU 16 14 30 160 152 312 2 3 5

TBA0049 SK PASIR AKAR 20 28 48 262 257 519 1 8 9

TBA0050 SK SERI PAYONG 14 25 39 196 206 402 3 3 6

TBA0051 SK (FELDA) TENANG 10 10 20 83 86 169 3 1 4

TBA0052 SK PANCHOR 10 12 22 87 64 151 3 2 5

TBA0053 SK KAMPUNG LA 8 9 17 66 66 132 2 2 4

TBA0054 SK KERUAK 18 12 30 140 151 291 2 6 8

TBA0055 SK KUALA KUBANG 4 12 16 50 54 104 1 2 3

TBA0067 SK (FELDA) SELASIH 15 5 20 35 41 76 1 3 4

TBA0068 SK PENDIDIKAN KHAS BESUT (P) 3 18 21 10 14 24 8 13 21

18

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015 PPD Besut

GURU MURID AKP

KodSekolah NamaSekolah GL GP JG ML MP JM SL SP JS

TBA0069 SK KUALA BESUT 2 12 31 43 211 174 385 2 4 6

TBA0070 SK TENGKU MAHMUD 2 8 42 50 327 286 613 3 5 8

TBA0072 SK LUBUK KAWAH 13 31 44 281 251 532 3 4 7

TBA0073 SK ALOR KELADI 14 23 37 163 172 335 7 7

TBA0074 SK KAMPUNG NAIL 10 21 31 189 169 358 5 5

TBA0075 SK SEBERANG JERTEH 14 18 32 140 106 246 1 4 5

TBA0076 SK PERMAISURI NUR ZAHIRAH 13 39 52 254 233 487 10 10

TBA0077 SK PELAGAT 8 26 34 160 158 318 1 4 5

TBA0078 SK ANAK IKAN 11 19 30 122 107 229 2 3 5

TBA0079 SK PADANG LANDAK 5 13 18 82 96 178 1 2 3

TBA0080 SK NYIUR TUJUH 12 18 30 134 118 252 1 7 8

TBB0061 SK TENGKU MAHMUD 21 49 70 445 478 923 3 9 12

TBC0063 SJK(C) CHUNG HWA 5 19 24 111 110 221 1 3 4

TEA0058 SMK KUALA BESUT 44 80 124 691 740 1431 4 18 22

TEA0059 SMK SERI NERING 33 86 119 672 723 1395 10 13 23

TEA0060 SMK NASIRUDDIN SHAH 35 78 113 603 681 1284 8 13 21

TEA0069 SMK BUKIT PAYONG 43 60 103 519 595 1114 11 10 21

TEA0070 SMK RENEK 32 44 76 388 478 866 9 6 15

TEA0071 SMK PELAGAT 30 48 78 464 403 867 7 7 14

TEA0072 SMK TENGKU MAHMUD 2 26 42 68 492 347 839 3 8 11

TEA0073 SMK PUTRA 29 45 74 412 369 781 6 8 14

19

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015 PPD Besut

GURU MURID AKP

KodSekolah NamaSekolah GL GP JG ML MP JM SL SP JS

TEA0074 SMK PERMAISURI NUR ZAHIRAH 26 48 74 458 404 862 4 9 13

TEA0075 SMK TEMBILA 26 32 58 298 258 556 3 12 15

TEA0076 SMK SERI BUKIT PUTERI 17 29 46 256 212 468 1 7 8

TEA0077 SMK JABI 27 37 64 323 326 649 6 7 13

TEA0078 SMK TOK DOR 21 29 50 231 190 421 4 5 9

TEB0062 SMK TENGKU MAHMUD 34 62 96 334 602 936 11 10 21

TFT0001 SM IMTIAZ YAYASAN TERENGGANU-BESUT 19 28 47 213 204 417 3 4 7

TFT0002 SMA ITTIFAKIAH 22 38 60 275 395 670 12 15 27

TFT0003 SMA MAARIF 18 50 68 309 533 842 9 14 23

THA0001 KOLEJ VOKASIONAL BESUT 77 44 121 527 165 692 18 5 23

TRA0001 SMKA NURUL ITTIFAQ 22 56 78 271 663 934 11 11 22

TRA0002 SMKA WATANIAH 17 51 68 255 481 736 8 8 16

20

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015 PPD dungun

GURU MURID AKP

KodSekolah NamaSekolah GL GP JG ML MP JM SL SP JS

TBA1001 SK KUALA DUNGUN 12 41 53 275 248 523 2 7 9

TBA1002 SK DURIAN MAS 1 18 20 38 176 175 351 1 2 3

TBA1003 SK PUSAT DUNGUN 13 41 54 303 312 615 2 5 7

TBA1004 SK BANDAR DUNGUN 10 23 33 197 180 377 2 2 4

TBA1005 SK BUKIT BESI 13 29 42 203 183 386 1 5 6

TBA1006 SK TEBING TEMBAH 15 14 29 163 151 314 3 3

TBA1007 SK KAMPUNG NYIOR 14 34 48 268 246 514 6 6

TBA1008 SK PAKA 16 51 67 453 461 914 2 5 7

TBA1009 SK SURA 20 83 103 659 617 1276 2 9 11

TBA1010 SK SEBERANG DUNGUN 12 27 39 207 196 403 2 4 6

TBA1011 SK KUALA ABANG 6 14 20 87 78 165 3 1 4

TBA1012 SK PULAU SERAI 18 48 66 424 390 814 2 6 8

TBA1013 SK DELONG 9 4 13 37 34 71 2 2

TBA1014 SK PADANG PULUT 18 21 39 186 159 345 2 7 9

TBA1015 SK KAMPUNG WA 4 10 14 46 47 93 1 2 3

TBA1016 SK JERANGAU 8 12 20 70 67 137 3 3

TBA1017 SK DENDANG 10 13 23 88 76 164 1 4 5

TBA1018 SK TEPUS 8 6 14 23 16 39 1 1

TBA1019 SK MINDA TALONG 10 4 14 35 40 75 3 3

TBA1020 SK KUALA JENGAL 10 9 19 60 65 125 7 7

TBA1021 SK JONGOK BATU 10 5 15 35 25 60 2 2

Page 6: Data 30 September 2015

21

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015 PPD dungun

GURU MURID AKP

KodSekolah NamaSekolah GL GP JG ML MP JM SL SP JS

TBA1022 SK PASIR RAJA 14 5 19 33 25 58 3 3 6

TBA1023 SK KAMPUNG SHUKOR 7 6 13 36 16 52 2 2

TBA1024 SK SANTONG 4 10 14 56 46 102 1 1

TBA1025 SK BATU 48 6 45 51 323 333 656 3 4 7

TBA1026 SK TOK KAH 7 10 17 61 74 135 2 2 4

TBA1027 SK DURIAN MENTANGAU 4 10 14 56 66 122 2 2

TBA1028 SK LINTANG 8 6 14 36 31 67 2 2

TBA1029 SK (FELDA) KERTEH 1 10 26 36 183 183 366 5 5

TBA1030 SK LADANG GAJAH MATI 6 7 13 15 16 31 1 1

TBA1031 SK KAMPUNG BARU KUALA ABANG 8 22 30 155 153 308 1 5 6

TBA1032 SK SERDANG 6 11 17 54 44 98 2 1 3

TBA1033 SK DURIAN MAS 2 11 40 51 257 238 495 3 3 6

TBA1034 SK SERI PAKA 16 60 76 450 429 879 1 5 6

TBA1035 SK BALAI BESAR 14 45 59 350 282 632 3 4 7

TBA1037 SK FELDA SERI RASAU 13 27 40 225 205 430 4 4

TBA1038 SK LKTP JERANGAU 14 21 35 150 159 309 1 5 6

TBA1039 SK TANJUNG PATI 11 28 39 158 128 286 2 6 8

TBA1040 SK PAKA II 16 40 56 365 366 731 1 11 12

TBA1041 SK BATU 7 9 22 31 230 216 446 1 2 3

TBA1042 SK KETENGAH JAYA II 8 16 24 121 86 207 1 4 5

22

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015 PPD dungun

GURU MURID AKP

KodSekolah NamaSekolah GL GP JG ML MP JM SL SP JS

TBA1043 SK KOMPLEKS RANTAU ABANG 4 13 17 66 67 133 1 4 5

TBA1044 SK PAKA III 11 24 35 173 195 368 4 4

TBA1045 SK GONG PASIR 11 29 40 253 280 533 4 4

TBB1030 SK SULTAN OMAR 18 64 82 417 430 847 2 11 13

TBC1032 SJK(C) KWANG HWA 19 19 95 106 201 2 1 3

TBC1033 SJK(C) SIN CHONE 3 8 11 33 41 74 2 2

TBC1034 SJK(C) CHEE MONG 2 13 15 52 40 92 1 1 2

TEA1027 SMK PADANG PULUT 14 34 48 271 299 570 7 5 12

TEA1029 SMK TENGKU INTAN ZAHARAH 20 68 88 306 553 859 7 13 20

TEA1030 SMK PAKA 14 78 92 598 702 1300 6 12 18

TEA1031 SMK PULAU SERAI 14 46 60 370 373 743 7 11 18

TEA1032 SMK DURIAN MAS 16 56 72 358 361 719 4 13 17

TEA1033 SMK SERI DUNGUN 10 40 50 383 288 671 2 8 10

TEA1034 SMK SURA 14 41 55 342 305 647 5 9 14

TEA1035 SMK JERANGAU 19 27 46 226 217 443 5 12 17

TEA1036 SMK SERI RASAU 10 22 32 147 148 295 1 7 8

TEA1037 SMK KETENGAH JAYA 13 43 56 262 252 514 3 10 13

TEA1038 SM (SAINS) DUNGUN 19 46 65 298 278 576 16 9 25

TEA1039 SMK KUALA JENGAL 11 13 24 114 100 214 5 5 10

TEA1040 SMK SERI PAKA 6 40 46 264 232 496 11 11

23

Maklumat Asas Pendidikan 30 SEPTEMBER 2015 PPD dungun

GURU MURID AKP

KodSekolah NamaSekolah GL GP JG ML MP JM SL SP JS

TEA1041 SMK TEJA PUTRA 7 18 25 94 89 183 1 4 5

TEA1042 SMK BUKIT BESI 9 21 30 120 108 228 5 5 10

TEA1043 SMK BALAI BESAR 13 56 69 396 390 786 2 13 15

TEA1044 SMK KOMPLEKS RANTAU ABANG 11 22 33 186 162 348 2 6 8

TEA1045 SMK KAMPUNG NYIUR 11 29 40 221 194 415 3 4 7

TEA1046

