0217+/< 75$'( ),*85(6 ,1'21(6,$ · daftar isi. perdagangan dalam negeri 18...

87

Upload: trinhnhu

Post on 27-Apr-2019

230 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

SEPTEMBER 2016

Pusat Data dan Sistem InformasiSekretariat Jenderal

INDONESIAMONTHLY TRADE FIGURES

Halaman

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

1A Neraca Perdagangan Indonesia 2

1B Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2016 4

2 Ringkasan Perkembangan Ekspor Indonesia 6

3A Ekspor Non Migas Menurut Negara Tujuan Utama 93B Ekspor Non Migas Menurut Negara Tujuan Utama Tahun 2015 Dan 2016 12

4 Neraca Perdagangan Indonesia Dengan Negara Tujuan Utama 13-14

5 Neraca Perdagangan Indonesia Dengan ASEAN 15-166 Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Indonesia Menurut HS 2 Dijit 18

7A Realisasi Ekspor Non Migas 10 Komoditi Utama 20

7B Realisasi Ekspor Non Migas 10 Komoditi Utama Tahun 2015, 2016 (JULI) 22

8A Realisasi Ekspor Non Migas 10 Komoditi Potensial 24

8B Realisasi Ekspor Non Migas 10 Komoditi Potensial Tahun 2015, 2016 (JULI) 26

9 Realisasi Ekspor Non Migas Indonesia Berdasarkan Koridor Ekonomi/Propinsi 28-2910 Realisasi Nilai Ekspor Non Migas Indonesia Menurut Pelabuhan 32-3311 Jumlah Penerbitan SKA Tipe Preferensi 36

12 Perkembangan Impor Non Migas Indonesia Dari Negara Tujuan Utama Ekspor 39

13A Perkembangan Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang 4213B Perkembangan Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang Tahun 2015

Dan 2016

43

14 Perkembangan Nilai Impor Non Migas Indonesia Menurut HS 2 Dijit 4615 Realisasi Impor Non Migas Indonesia Berdasarkan Koridor Ekonomi/Propinsi 48-49

16 Realisasi Nilai Impor Non Migas Indonesia Menurut Pelabuhan 52-5317 Perkembangan Harga Beberapa Komoditi Di Pasar Internasional Tahun 2015 Dan 2016 56-57

DAFTAR ISI

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

18 Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Jenis Lainnya Secara Nasional

60-61

19 Perkembangan IHK Dan Inflasi Bulanan (%) 64-6520 Laju Inflasi Gabungan 82 Kota Agustus 2016 66

21 Inflasi Umum, Inti, Harga Yang Diatur Pemerintah Dan Barang Bergejolak (2012=100) 67

22 Dekomposisi Andil Inflasi Nasional 70

23 Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Nasional (2012=100) Bulanan (%) 71

PRODUK DOMESTIK BRUTO

24 Laju Pertumbuhan Kumulatif PDB (%) 73-74

25 Distribusi Sektor Terhadap PDB (%) 75-76

26 Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku 77

27 Distribusi Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (%) 78

PERDAGANGAN JASA28 Transaksi Berjalan Jasa (Juta USD) 79-81

NILAI TUKAR

29 Nilai Tukar Beberapa Mata Uang Asing Terhadap Rupiah 82

INVESTASI

30 Perkembangan Realisasi Investasi, 2000 - 2016 (TW I) 8331 Realisasi Investasi PMA menurut Sektor 84-85

32 Realisasi Investasi PMDN menurut Sektor 86-87

Halaman

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

1A Grafik Neraca Perdagangan Indonesia 1

1B Grafik Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2015 Dan 2016 3

2 Grafik Ekspor Non Migas Indonesia menurut Sektor 5

3A-1 Grafik Ekspor Non Migas Menurut Negara Tujuan Utama 7

3A-2 Grafik Ekspor Non Migas Indonesia Dengan ASEAN 8

3B-1 Grafik Ekspor Non Migas 9 (Sembilan) Negara Tujuan Utama Tahun 2016 10

3B-2 Grafik Ekspor Non Migas Indonesia Dengan ASEAN Tahun 2016 11

6 Grafik Ekspor Non Migas Indonesia menurut HS 2 Dijit 17

7A Grafik Realisasi Ekspor Non Migas 10 Komoditi Utama 19

7B Grafik Realisasi Ekspor Non Migas 10 Komoditi Utama Tahun 2016 21

8A Grafik Realisasi Ekspor Non Migas 10 Komoditi Potensial 23

8B Grafik Realisasi Ekspor Non Migas 10 Komoditi Potensial Tahun 2016 25

9 Grafik Ekspor Non Migas Indonesia Berdasarkan Koridor Ekonomi 27

10 Grafik Ekspor Non Migas Indonesia Menurut Pelabuhan 31

11 Grafik Jumlah Penerbitan SKA Tipe Preferensi 35

12A Grafik Impor Non Migas Indonesia Dari Negara Tujuan Utama Ekspor 37

12B Grafik Impor Non Migas Indonesia Dengan ASEAN 38

13 Grafik Persentase Impor Menurut Golongan Barang Indonesia 41

14 Grafik Impor Non Migas Indonesia Menurut HS 2 Dijit 45

15 Grafik Impor Non Migas Indonesia Berdasarkan Koridor Ekonomi/Propinsi 47

16 Grafik Impor Non Migas Indonesia Menurut Pelabuhan 51

17 Grafik Perkembangan Harga Beberapa Komoditi Di Pasar Internasional Tahun 2015 dan 2016

55

DAFTAR GRAFIK

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

18 Grafik Perkembangan Harga Eceran Beberapa Barang Komoditas Strategis 59

19 Grafik Perkembangan IHK Dan Inflasi Bulanan (%) 63

22 Grafik Dekomposisi Andil Inflasi Nasional 69

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

Jan-Ags Jan-Ags

2015 2016 *)

Ekspor (FOB) 102.6 91.7

Impor (CIF) 96.4 87.3

Total 199.0 179.1

Neraca 6.2 4.4

Nila

i : M

ilar

US$

GRAFIK 1A

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA

2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 *)

EKSPOR 203,496.6 190,020.3 182,551.8 175,980.0 150,282.3 -6.60 100.0 102,616.9 91,730.4 -10.61

1. Migas 41,477.0 36,977.3 32,633.0 30,018.8 18,551.9 -16.62 12.3 12,944.8 8,624.3 -33.38

2. Non Migas 162,019.6 153,043.0 149,918.8 145,961.2 131,730.3 -4.51 87.7 89,672.1 83,106.1 -7.32

IMPOR 177,435.6 191,689.5 186,628.7 178,178.8 142,695.6 -4.96 100.0 96,430.5 87,349.7 -9.42

1. Migas 40,701.5 42,564.2 45,266.4 43,459.9 24,613.2 -9.38 17.2 17,499.2 11,961.6 -31.64

2. Non Migas 136,734.0 149,125.3 141,362.3 134,718.9 118,082.4 -3.87 82.8 78,931.3 75,388.1 -4.49

TOTAL PERDAGANGAN 380,932.2 381,709.7 369,180.5 354,158.8 292,977.8 -5.82 100.0 199,047.4 179,080.1 -10.03

1. Migas 82,178.6 79,541.4 77,899.4 73,478.7 43,165.1 -12.78 14.7 30,444.0 20,585.9 -32.38

2. Non Migas 298,753.6 302,168.3 291,281.1 280,680.1 249,812.7 -4.22 85.3 168,603.4 158,494.2 -6.00

NERACA 26,061.1 -1,669.2 -4,076.9 -2,198.8 7,586.7 - - 6,186.4 4,380.7 -29.19

1. Migas 775.5 -5,586.9 -12,633.3 -13,441.1 -6,061.2 - - -4,554.4 -3,337.3 26.72

2. Non Migas 25,285.5 3,917.7 8,556.4 11,242.3 13,647.9 -1.78 - 10,740.8 7,718.0 -28.14

Catatan : *) Angka Sementara

Sumber : BPS (diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan)

TABEL 1A

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA

URAIANNILAI : JUTA US$ TREND (%)

2011-2015

JAN-AGSPERUB (%)

SHARE (%)

2015

-1,000.0

-500.0

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

8,000.0

9,000.0

10,000.0

11,000.0

12,000.0

13,000.0

14,000.0

NIL

AI :

JU

TA U

S$

NIL

AI :

JU

TA U

S$

GRAFIK 1B

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA TAHUN 2015 DAN 2016

EKSPOR IMPOR NERACA (RHS)

AGS 2015 SEP OKT NOP DES JAN 2016 FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS *)

EKSPOR 12,726.8 12,588.4 12,122.1 11,111.2 11,916.1 10,480.6 11,312.0 11,810.0 11,475.9 11,514.3 12,974.4 9,530.8 12,632.3 32.54 -0.74

1. Migas 1,530.9 1,453.6 1,379.6 1,497.0 1,299.5 1,108.0 1,113.3 1,239.3 891.8 957.9 1,187.3 998.7 1,128.0 12.95 -26.32

2. Non Migas 11,195.9 11,134.8 10,742.5 9,614.2 10,616.6 9,372.6 10,198.7 10,570.7 10,584.1 10,556.4 11,787.1 8,532.1 11,504.3 34.84 2.76

IMPOR 12,399.2 11,558.6 11,108.9 11,519.5 12,077.3 10,467.0 10,175.6 11,301.7 10,813.6 11,140.7 12,095.2 9,017.2 12,338.7 36.84 -0.49

1. Migas 2,108.0 1,912.4 1,763.0 1,640.4 1,798.0 1,221.5 1,122.9 1,552.4 1,362.1 1,668.5 1,772.2 1,506.4 1,755.7 16.55 -16.71

2. Non Migas 10,291.2 9,646.2 9,345.9 9,879.1 10,279.3 9,245.5 9,052.7 9,749.3 9,451.5 9,472.2 10,323.0 7,510.8 10,583.0 40.90 2.84

TOTAL PERDAGANGAN 25,126.0 24,147.0 23,231.0 22,630.7 23,993.4 20,947.6 21,487.6 23,111.7 22,289.5 22,655.0 25,069.6 18,548.0 24,971.0 34.63 -0.61

1. Migas 3,638.9 3,366.0 3,142.6 3,137.4 3,097.5 2,329.5 2,236.2 2,791.7 2,253.9 2,626.4 2,959.5 2,505.1 2,883.7 15.11 -20.75

2. Non Migas 21,487.1 20,781.0 20,088.4 19,493.3 20,895.9 18,618.1 19,251.4 20,320.0 20,035.6 20,028.6 22,110.1 16,042.9 22,087.3 37.68 2.80

NERACA 327.6 1,029.8 1,013.2 -408.3 -161.2 13.6 1,136.4 508.3 662.3 373.6 879.2 513.6 293.6 -42.83 -10.16

1. Migas -577.1 -458.8 -383.4 -143.4 -498.5 -113.5 -9.6 -313.1 -470.3 -710.6 -584.9 -507.7 -627.7 23.64 8.77

2. Non Migas 904.7 1,488.6 1,396.6 -264.9 337.3 127.1 1,146.0 821.4 1,132.6 1,084.2 1,464.1 1,021.3 921.3 -9.79 1.92

Catatan : *) Angka Sementara

Sumber : BPS (diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan)

TABEL 1B

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA TAHUN 2016

URAIAN

PERUB (%)

AGS 2016*) /

AGS 2015

PERUB (%)

AGS 2016*)/

JUL 2016

NILAI : JUTA US$

EKSPOR NON MIGAS MENURUT SEKTORGRAFIK 2

2.4

73.5

13.7

1.9

70.3

10.8

Pertanian

Industri

Pertambangan dan Lainnya

Nilai : Miliar US$

2016 (Jan-Ags)*

2015 (Jan-Ags)

-20.68

-4.37

-20.83

Pertumbuhan (%)

JUL AGS PERUB (%)

2011 2015 2016 2016*) 2015 2016 *) 16/15

Migas 41,477.0 18,551.9 -16.62 998.7 1,128.0 12,944.8 8,624.3 -33.38

- Minyak Mentah 13,828.7 6,457.0 -16.57 407.4 488.4 4,485.6 3,614.2 -19.43

- Hasil Minyak 4,776.9 1,754.2 -19.28 51.7 70.0 1,385.9 526.1 -62.04

- Gas 22,871.5 10,340.8 -16.18 539.6 569.6 7,073.3 4,484.0 -36.61

Non Migas 162,019.6 131,730.3 -4.51 8,532.1 11,504.3 89,672.1 83,106.1 -7.32

- Pertanian 5,165.8 5,629.9 2.10 181.4 341.6 2,426.1 1,924.3 -20.68

- Industri 122,188.7 106,662.9 -2.58 7,098.6 9,461.0 73,545.1 70,334.5 -4.37

- Pertambangan dan Lainnya 34,665.1 19,437.6 -13.69 1,252.1 1,701.7 13,700.9 10,847.3 -20.83

Catatan : *) Angka Sementara

Sumber : BPS (diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan)

TABEL 2

RINGKASAN PERKEMBANGAN EKSPOR INDONESIA

URAIANNILAI : JUTA US$ TREND (%)

11-15

JAN-AGS

-20.68

-5.80

-14.62

-6.09

-14.07

-0.46

-4.09

-0.99

-5.68

PERTUMBUHAN (%)

1.3

1.8

2.3

3.2

4.3

5.8

8.8

10.3

8.9

1.1

1.7

2.0

3.0

3.7

5.8

8.4

10.2

8.4

Italia

Jerman

Belanda

Thailand

Malaysia

Singapura

Jepang

Amerika Serikat

Tiongkok

NILAI : MILIAR US$

JAN-AGS 2016*)

JAN-AGS 2015

GRAFIK 3A-1

EKSPOR NON MIGAS MENURUT NEGARA TUJUAN UTAMA

-15.9

1.9

-3.4

-4.1

3.3

25.0

-6.1

-14.1

-0.5

PERTUMBUHAN (%)

0.0

0.1

0.3

0.4

1.7

2.6

3.2

4.3

5.8

0.0

0.1

0.3

0.4

1.7

3.3

3.0

3.7

5.8

Laos

Brunai Darussalam

Kamboja

Myanmar

Vietnam

Pilipina

Thailand

Malaysia

Singapura

NILAI : MILIAR US$

JAN-AGS 2016*)

JAN-AGS 2015

GRAFIK 3A-2

EKSPOR NON MIGAS INDONESIA DENGAN ASEAN

2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016*)

ASEAN 32,214.7 31,252.6 30,061.4 28,876.0 27,280.6 -4.03 20.71 18,330.8 18,195.1 -0.74

1 Singapura 11,113.4 10,550.9 10,385.8 10,065.9 8,660.7 -5.31 6.57 5,843.5 5,816.9 -0.46

2 Malaysia 9,200.1 8,469.0 7,268.2 6,397.1 6,223.8 -10.08 4.72 4,294.6 3,690.4 -14.07

3 Thailand 5,242.5 5,490.2 5,214.1 5,002.9 4,600.5 -3.48 3.49 3,171.9 2,978.7 -6.09

4 Pilipina 3,678.4 3,688.0 3,798.5 3,886.8 3,916.6 1.80 2.97 2,633.1 3,291.2 24.99

5 Vietnam 2,272.7 2,256.5 2,398.4 2,436.3 2,736.9 4.59 2.08 1,654.9 1,710.1 3.33

6 Myanmar 358.8 400.8 555.7 566.4 613.4 15.24 0.47 385.2 369.4 -4.10

7 Kamboja 258.4 291.6 312.1 415.7 429.7 14.70 0.33 280.8 271.3 -3.36

8 Brunai Darussalam 81.7 81.8 122.7 100.3 91.2 4.34 0.07 62.0 63.1 1.86

9 Laos 8.6 23.8 5.8 4.5 7.7 -17.02 0.01 4.8 4.0 -15.95

Uni Eropa 20,508.2 17,968.2 16,690.7 16,839.1 14,801.8 -6.92 11.24 8,776.7 7,989.2 -8.97

10 Jerman 3,304.2 3,074.9 2,881.9 2,820.5 2,661.6 -5.06 2.02 1,799.1 1,694.6 -5.80

11 Belanda 5,076.3 4,586.0 4,014.5 3,906.2 3,409.6 -9.12 2.59 2,300.6 1,964.1 -14.62

12 Italia 3,168.3 2,277.0 2,128.4 2,286.5 1,872.9 -9.94 1.42 1,334.5 1,058.6 -20.68

Uni Eropa Lainnya 8,959.4 8,030.4 7,665.9 7,825.9 6,857.7 -5.45 5.21 3,342.5 3,271.9 -2.11

Neg. Utama Lainnya 55,609.9 52,686.3 52,447.6 46,881.4 41,655.8 -6.71 31.62 27,983.2 27,018.3 -3.45

13 Tiongkok 21,595.6 20,864.1 21,281.6 16,458.9 13,259.6 -11.42 10.07 8,867.2 8,363.8 -5.68

14 Jepang 18,330.1 17,231.2 16,084.1 14,565.7 13,089.6 -8.07 9.94 8,783.3 8,424.0 -4.09

15 Amerika Serikat 15,684.2 14,590.9 15,081.9 15,856.8 15,306.6 0.35 11.62 10,332.7 10,230.5 -0.99

Total 15 Negara 99,373.5 93,876.7 91,533.8 84,770.6 76,880.4 -5.97 58.36 51,748.2 49,930.7 -3.51

Lainnya 62,646.1 59,166.3 58,384.9 61,190.6 54,849.9 -2.29 41.64 26,728.8 21,654.6 -18.98

Total Ekspor Non Migas 162,019.6 153,043.0 149,918.7 145,961.2 131,730.3 -4.51 100.00 78,477.0 71,585.3 -8.78

Catatan : *) Angka Sementara

Sumber : BPS (diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan)

TABEL 3A

EKSPOR NON MIGAS MENURUT NEGARA TUJUAN UTAMA

URAIANNILAI : JUTA US$ TREND (%)

11-15

SHARE %

2015

JAN-AGS PERUB (%)

16/15

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,600.0

1,800.0

AGS SEP OKT NOP DES JAN 2016

FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS*)

NIL

AI :

JU

TA U

S$

GRAFIK 3B-1EKSPOR NON MIGAS INDONESIA MENURUT NEGARA TUJUAN UTAMA

TAHUN 2016

Amerika Serikat

Jepang

Tiongkok

Singapura

Malaysia

Thailand

Belanda

Jerman

Italia

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

NIL

AI :

JU

TA U

S$

GRAFIK 3B-2EKSPOR NON MIGAS INDONESIA DENGAN

ASEAN TAHUN 2016

Singapura

Malaysia

Thailand

Pilipina

Vietnam

Myanmar

Kamboja

Brunai Darussalam

Laos

AGS 2015 SEP OKT NOP DES JAN 2016 FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS*)

ASEAN 2,356.1 2,340.2 2,372.9 1,924.6 2,135.1 1,924.6 2,227.7 2,361.2 2,334.2 2,311.7 2,592.3 1,927.4 2,516.1 30.54 6.791 Singapura 721.3 759.6 771.0 601.2 669.3 601.2 840.9 770.9 778.3 714.9 815.7 586.9 708.2 20.67 -1.83

2 Malaysia 475.0 467.8 516.6 428.7 480.7 428.7 443.9 508.2 484.6 457.7 526.9 368.8 471.6 27.88 -0.72

3 Thailand 396.3 371.3 393.0 336.2 322.1 336.2 360.7 374.4 377.2 383.9 421.6 309.0 415.8 34.57 4.91

4 Pilipina 404.3 401.7 305.0 303.4 273.7 286.6 296.0 394.5 382.3 466.2 484.1 401.5 580.1 44.49 43.50

5 Vietnam 268.8 239.0 287.7 264.0 291.2 195.6 199.2 210.0 224.0 204.5 246.3 180.8 249.7 38.11 -7.10

6 Myanmar 49.8 58.3 47.9 71.5 50.5 37.6 35.0 47.7 53.7 42.5 53.7 46.1 53.0 14.88 6.53

7 Kamboja 34.3 36.4 36.7 34.1 41.7 34.3 39.9 35.6 28.3 33.0 39.1 29.8 31.3 4.88 -8.82

8 Brunai Darussalam 5.5 4.7 14.1 4.9 5.4 4.0 11.4 19.6 5.2 8.7 4.5 3.9 5.8 48.40 6.04

9 Laos 0.8 1.3 0.9 0.3 0.5 0.4 0.8 0.5 0.6 0.3 0.4 0.5 0.6 7.28 -26.79

UNI EROPA 1,229.0 1,214.5 1,227.2 1,164.5 1,233.3 1,164.5 1,110.7 1,152.1 1,183.5 1,185.8 1,238.0 1,239.0 1,240.0 0.08 0.89

10 Jerman 242.0 209.5 220.8 212.9 227.3 212.9 204.6 209.0 222.0 217.2 239.7 167.6 221.7 32.29 -8.39

11 Belanda 197.0 280.7 259.7 222.7 307.4 222.7 231.1 226.9 249.5 263.0 258.3 249.8 263.0 5.30 33.53

12 Italia 153.8 151.1 143.7 139.2 127.0 139.2 128.3 139.1 144.5 118.7 119.7 122.1 146.9 20.29 -4.46

UNI EROPA Lainnya 636.3 573.1 603.0 589.7 661.7 589.7 546.7 577.1 567.6 586.9 620.3 699.5 608.4 -13.03 -4.39

Neg. Utama Lainnya 3,489.6 3,448.9 3,323.3 3,169.3 3,733.7 3,169.3 3,198.7 3,327.6 3,344.2 3,266.4 4,093.8 2,731.4 3,887.0 42.31 11.39

13 Tiongkok 1,111.5 1,046.0 1,093.8 886.7 1,227.1 886.7 943.8 1,009.6 1,047.7 983.1 1,222.0 915.8 1,355.1 47.96 21.91

14 Jepang 1,047.2 1,120.2 1,014.6 1,052.5 1,183.5 1,052.5 1,108.6 1,066.0 953.3 1,002.9 1,246.9 821.6 1,172.1 42.66 11.93

15 Amerika Serikat 1,330.9 1,282.6 1,214.8 1,230.2 1,323.1 1,230.2 1,146.3 1,252.0 1,343.2 1,280.4 1,624.8 993.9 1,359.7 36.81 2.17

Total 15 Negara 6,438.4 6,430.5 6,320.4 5,788.4 6,530.5 5,668.6 5,990.4 6,263.8 6,294.2 6,177.1 7,303.8 5,198.2 7,034.7 35.33 9.26

Lainnya 5,520.9 5,445.8 4,432.0 4,262.5 4,750.9 3,703.9 4,208.4 4,306.9 4,289.9 4,379.3 4,426.2 3,317.5 -7,034.7 -312.05 -227.42

Total Ekspor Non Migas 11,195.9 11,134.8 10,742.5 9,614.2 10,616.6 9,372.6 10,198.7 10,570.7 10,584.1 10,556.4 11,730.0 8,515.7 0.0 -100.00 -100.00

Catatan : *) Angka Sementara

Sumber : BPS (diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan)

TABEL 3B

EKSPOR NON MIGAS MENURUT NEGARA TUJUAN UTAMA

TAHUN 2015 DAN 2016

URAIAN

PERUB (%)

AGS 2016*)/

JUL 2016

PERUB (%)

AGS 2016*) /

AGS 2015

NILAI : JUTA US$

2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 *)

1. NERACA TOTAL 11,394.9 -8,384.4 -7,050.4 -9,758.5 -7,485.2 - -4,686.5 -5,292.4 -12.93

1. Singapura -7,520.8 -8,952.2 -8,895.2 -8,457.3 -5,390.3 - -3,794.0 -1,728.6 54.44

2. Malaysia 591.0 -965.2 -2,655.9 -1,125.4 -903.8 - -635.8 -222.2 65.05

3. Thailand -4,508.4 -4,803.4 -4,641.2 -3,997.9 -2,576.1 - -1,654.4 -2,447.0 -47.91

4. Jerman -89.2 -1,113.6 -1,542.9 -1,269.6 -807.9 - -539.6 -309.7 42.62

5. Belanda 4,324.0 3,784.1 3,072.2 3,076.3 2,656.9 -11.14 1,792.4 1,505.3 -16.02

6. Itali 1,945.5 753.2 433.1 564.0 504.7 -25.83 385.5 140.5 -63.56

7. Tiongkok -3,271.2 -7,726.3 -7,248.0 -13,018.4 -14,365.6 - -9,160.6 -9,969.3 -8.83

8. Jepang 14,278.1 7,367.3 7,801.7 6,109.9 4,750.8 -21.24 2,957.8 1,918.8 -35.13

9. Amerika Serikat 5,645.9 3,271.8 6,626.0 8,360.0 8,646.0 19.61 5,962.3 5,819.7 -2.39

Catatan : *) Angka Sementara

Sumber : BPS (diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan)

TABEL 4

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN NEGARA TUJUAN UTAMA

URAIANNILAI : JUTA US$ TREND (%)

2011-2015

JANUARI - AGUSTUSPERUB (%)

Lanjutan

2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 *)

2. NERACA MIGAS 6,102.7 2,470.2 -182.8 713.9 1,020.5 - 283.8 173.0 -39.04

1. Singapura -8,085.9 -8,865.4 -9,122.2 -8,372.7 -5,075.6 - -3,690.2 -2,786.6 24.49

2. Malaysia -2,863.7 -3,113.2 -3,995.0 -1,744.1 -2,148.2 - -1,554.1 -806.1 48.13

3. Thailand 497.3 1,005.3 758.4 693.9 842.1 7.06 582.9 475.6 -18.40

4. Jerman -12.2 -10.2 -9.3 -8.7 -11.3 - -8.6 -3.4 60.65

5. Belanda 54.8 76.6 -35.0 74.0 30.1 - 23.8 20.8 -12.54

6. Itali -4.8 -1.7 -10.4 -0.3 -0.5 - -0.4 -0.1 68.46

7. Tiongkok 589.7 371.6 1,040.9 984.1 1,599.7 34.58 984.6 1,115.5 13.29

8. Jepang 15,268.9 12,857.5 10,771.6 8,482.3 4,894.0 -23.60 3,328.3 1,917.9 -42.38

9. Amerika Serikat 658.7 149.7 418.1 605.4 890.2 22.14 617.5 239.4 -61.22

3. NERACA NON MIGAS 5,292.2 -10,854.7 -6,867.5 -10,472.4 -8,505.6 - -4,970.4 -5,465.4 -9.96

1. Singapura 565.1 -86.9 226.9 -84.6 -314.7 - -103.8 1,058.0 1,119.65

2. Malaysia 3,454.7 2,147.9 1,339.1 618.7 1,244.4 -28.01 918.2 583.9 -36.41

3. Thailand -5,005.8 -5,808.6 -5,399.6 -4,691.8 -3,418.2 - -2,237.3 -2,922.6 -30.63

4. Jerman -76.9 -1,103.3 -1,533.6 -1,260.9 -796.5 - -531.1 -306.3 42.33

5. Belanda 4,269.2 3,707.4 3,107.2 3,002.3 2,626.7 -11.15 1,768.6 1,484.5 -16.06

6. Itali 1,950.3 754.8 443.4 564.2 505.2 -25.86 385.9 140.6 -63.56

7. Tiongkok -3,860.8 -8,097.9 -8,288.9 -14,002.5 -15,965.2 - -10,145.3 -11,084.8 -9.26

8. Jepang -990.9 -5,490.2 -2,970.0 -2,372.4 -143.2 - -370.5 1.0 100.26

9. Amerika Serikat 4,987.3 3,122.1 6,208.0 7,754.6 7,755.8 19.64 5,344.8 5,580.3 4.41

Catatan : *) Angka Sementara

Sumber : BPS (diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan)

URAIANNILAI : JUTA US$ TREND (%)

2011-2015

JANUARI - AGUSTUSPERUB (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 *)

1. NERACA TOTAL

ASEAN -9,010.0 -11,833.1 -13,221.1 -11,057.8 -5,222.8 - -3,818.9 -1,460.4 61.76

1. Singapura -7,520.8 -8,952.2 -8,895.2 -8,457.3 -5,390.3 - -3,794.0 -1,728.6 54.44

2. Malaysia 591.0 -965.2 -2,655.9 -1,125.4 -903.8 - -635.8 -222.2 65.05

3. Thailand -4,508.4 -4,803.4 -4,641.2 -3,997.9 -2,576.1 - -1,654.4 -2,447.0 -47.91

4. Pilipina 2,846.7 2,907.9 3,039.6 3,188.1 3,238.2 3.56 2,166.8 2,752.1 27.01

5. Vietnam -28.8 -321.3 -321.8 -966.5 -421.4 - -434.7 -373.1 14.16

6. Myanmar 288.2 338.1 483.2 444.8 455.3 12.62 278.9 300.2 7.64

7. Kamboja 251.5 280.6 294.6 397.1 408.6 14.08 267.4 254.3 -4.88

8. Brunai Darussalam -936.7 -338.0 -522.7 -494.0 -40.2 - -17.0 2.9 116.88

9. Laos 7.3 20.5 -1.7 -46.7 6.9 - 4.0 1.0 -74.86

Catatan : *) Angka Sementara

Sumber : BPS (diolah PDSI, Setjen Kementerian Perdagangan)

TABEL 5

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN ASEAN

URAIANNILAI : JUTA US$ TREND (%)

2011-2015

JANUARI - AGUSTUSPERUB (%)

Lanjutan

2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 *)

2. NERACA MIGAS

ASEAN -11,432.0 -11,371.3 -12,986.5 -10,168.4 -6,479.4 - -4,732.9 -3,193.2 32.53

1. Singapura -8,085.9 -8,865.4 -9,122.2 -8,372.7 -5,075.6 - -3,690.2 -2,786.6 24.49

2. Malaysia -2,863.7 -3,113.2 -3,995.0 -1,744.1 -2,148.2 - -1,554.1 -806.1 48.13

3. Thailand 497.3 1,005.3 758.4 693.9 842.1 7.06 582.9 475.6 -18.40

4. Pilipina 13.2 13.4 13.7 -0.6 1.6 - -2.5 12.2 593.17

5. Vietnam 10.2 -7.6 -3.6 -177.4 3.2 - 2.5 -40.1 -1,692.57

6. Myanmar 0.7 0.8 0.7 0.6 2.2 22.55 2.2 5.2 136.93

7. Kamboja 1.1 0.5 0.3 0.1 0.0 -59.11 0.0 0.0 -

8. Brunai Darussalam -1,004.9 -405.1 -639.0 -568.1 -104.7 - -73.7 -53.5 27.46

9. Laos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -

3. NERACA NON MIGAS

ASEAN 2,422.0 -461.9 -234.6 -889.5 1,256.6 - 914.0 1,732.8 89.59

1. Singapura 565.1 -86.9 226.9 -84.6 -314.7 - -103.8 1,058.0 1,119.65

2. Malaysia 3,454.7 2,147.9 1,339.1 618.7 1,244.4 -28.01 918.2 583.9 -36.41

3. Thailand -5,005.8 -5,808.6 -5,399.6 -4,691.8 -3,418.2 - -2,237.3 -2,922.6 -30.63

4. Pilipina 2,833.4 2,894.5 3,025.8 3,188.7 3,236.6 3.70 2,169.3 2,739.8 26.30

5. Vietnam -39.0 -313.7 -318.2 -789.1 -424.5 - -437.2 -333.0 23.83

6. Myanmar 287.5 337.3 482.5 444.3 453.0 12.58 276.7 295.0 6.62

7. Kamboja 250.5 280.1 294.3 397.0 408.6 14.20 267.4 254.3 -4.88

