laporan us sdn 4 sokanandi

28
DAFTAR NILAI RAPORT 5 SEMESTER UJIAN SEKOLAH SD TH. 2013/2014 NAMA SEKOLAH : SD NEGERI 4 SOKANANDI NR US KECAMATAN : BANJARNEGARA NAMA KEPALA SEKOLAH : KHAMIDAH, S.Pd.I. ### ### TANGGAL : BANJARNEGARA, 21-06-2014 : 19590621 198405 2 003 NOMOR NAMA ANAK AGAMA PKn B. Ind. MATEMATIKA IPA IPS URT PESERTA NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 KKM------> 6 6 7 7 7 6.76 7 7 7 7 7 6.60 7 7 7 7 7 6.56 6 6 6 6 7 6.14 7 7 7 7 7 6.50 7 7 7 7 7 6.60 1 1-14-03-0 PUJI LESTARI 6.40 7.00 7.20 7.10 7.00 6.94 7.00 7.00 6.70 7.20 7.20 7.02 7.10 7.20 6.80 7.50 7.40 7.20 7.10 7.20 6.00 6.50 6.50 6.66 7.20 7.20 6.90 7.10 7.30 7.14 7.20 7.10 6.80 7.00 7.10 7.04 2 1-14-03-0 TULUSATI MUNTAIYA 6.60 7.40 7.20 7.30 7.40 7.18 7.00 7.00 7.50 7.60 7.50 7.32 7.20 7.30 7.40 7.60 7.30 7.36 7.10 7.00 6.90 7.00 7.00 7.00 7.30 7.00 7.60 7.80 7.50 7.44 7.30 7.30 7.40 7.50 7.10 7.32 3 1-14-03-0 AHMAD MIFTAHUL HU 6.90 7.30 7.80 7.30 7.50 7.36 7.70 7.70 7.20 7.60 8.10 7.66 7.50 7.60 7.40 7.60 7.50 7.52 7.10 7.20 6.60 7.00 7.30 7.04 7.50 7.40 7.60 7.80 7.80 7.62 7.20 7.20 7.30 7.50 7.50 7.34 4 1-14-03-0 AHMAD KHOIRUL IKH7.00 8.00 7.80 7.70 7.70 7.64 7.60 7.60 7.40 7.70 7.70 7.60 7.50 7.50 7.40 7.80 7.50 7.54 7.40 7.40 6.90 7.50 7.30 7.30 7.60 7.70 7.60 7.90 8.00 7.76 7.50 7.50 7.30 7.60 7.50 7.48 5 1-14-03-0 CAHYANA PUTRI PAM7.80 8.20 7.90 7.60 8.10 7.92 7.40 7.40 8.30 8.40 7.80 7.86 8.50 8.80 8.00 8.10 8.00 8.28 7.70 7.60 7.60 7.70 7.70 7.66 7.80 7.60 8.20 8.30 8.00 7.98 8.00 8.00 7.80 7.90 7.50 7.84 6 1-14-03-0 DONA MAHDALENA 8.00 8.20 8.00 8.40 8.10 8.14 8.50 8.50 8.30 8.50 8.60 8.48 9.30 9.00 8.30 8.50 8.00 8.62 8.50 8.50 7.60 8.00 8.40 8.20 8.50 8.40 8.20 8.50 8.50 8.42 7.80 8.50 7.70 7.80 8.70 8.10 7 1-14-03-0 DWI YULI UTARI 7.70 8.10 7.90 8.20 7.60 7.90 7.10 7.30 7.80 8.00 7.50 7.54 8.70 8.70 7.70 8.00 7.70 8.16 7.70 7.60 7.40 7.50 7.50 7.54 7.80 7.80 7.80 8.00 8.20 7.92 7.80 7.50 7.50 7.60 8.00 7.68 8 1-14-03-0 FITRI FAJRIATUS S 7.30 7.40 7.70 7.30 7.60 7.46 7.30 7.50 7.50 7.70 7.70 7.54 7.80 7.50 7.40 7.60 7.50 7.56 7.30 7.00 6.80 7.00 7.20 7.06 7.70 7.70 7.40 7.50 7.80 7.62 7.50 7.50 7.30 7.40 7.50 7.44 9 1-14-03-0 MUHAMMAD ABDUL JA 7.30 8.00 7.50 8.00 7.90 7.74 7.60 7.50 7.90 8.00 8.30 7.86 7.50 7.60 7.40 8.00 8.00 7.70 7.80 7.80 7.10 8.00 7.70 7.68 7.70 7.70 8.00 8.30 8.00 7.94 7.70 8.20 7.60 8.00 7.80 7.86 10 1-14-03-0 RISKA DWI AFRILIA8.00 8.20 8.10 8.30 8.10 8.14 9.10 9.20 8.70 9.00 8.00 8.80 9.40 9.40 8.10 9.00 8.50 8.88 8.80 9.00 8.50 8.60 8.60 8.70 8.20 8.30 8.60 9.00 8.50 8.52 8.90 9.00 8.60 8.70 8.50 8.74 11 1-14-03-0 SASTI MURTI DEVI 7.80 8.20 8.00 8.00 8.00 8.00 8.30 8.30 8.20 8.40 8.30 8.30 9.40 9.40 8.50 8.60 8.20 8.82 8.80 8.60 7.50 8.20 8.60 8.34 8.70 8.30 8.20 8.50 8.50 8.44 8.20 8.30 8.00 8.00 8.00 8.10 12 1-14-03-0 MOHAMMAD BANDA YU 7.20 7.90 8.00 7.70 7.90 7.74 7.70 7.70 8.00 8.10 7.70 7.84 7.50 7.60 7.60 8.00 7.50 7.64 7.90 7.90 7.50 7.70 7.20 7.64 8.00 8.00 7.80 8.00 8.00 7.96 7.40 7.50 7.40 8.00 7.50 7.56 13 1-14-03-0 DIVADENIA LIBELSH7.60 8.20 8.10 8.10 8.00 8.00 9.40 9.40 9.20 9.30 8.50 9.16 9.60 9.60 8.80 9.00 8.70 9.14 9.20 9.30 8.90 8.90 8.50 8.96 9.10 9.20 8.70 9.00 8.50 8.90 9.40 9.40 8.70 8.80 8.40 8.94 14 1-14-03-0 LILIS WAHYU NINGR6.40 7.10 7.50 7.60 7.60 7.24 7.10 7.50 7.10 7.50 7.50 7.34 7.40 7.50 7.10 7.50 7.50 7.40 7.40 7.40 6.40 6.50 7.20 6.98 7.30 7.40 7.00 7.50 8.50 7.54 7.40 7.50 7.00 7.20 7.40 7.30 15 1-14-03-0 ALIFIA ADE RISZAE7.40 8.00 7.80 7.40 7.90 7.70 7.40 7.50 7.40 7.70 7.50 7.50 7.40 7.70 7.70 7.80 7.50 7.62 7.40 7.50 6.80 7.00 7.30 7.25 7.50 7.50 7.60 7.70 7.80 7.62 7.40 7.40 7.40 7.50 7.80 7.50 16 1-14-03-0 MANDA MEYLAFASYA 6.40 7.20 6.70 7.30 6.70 6.86 7.00 7.00 6.00 7.50 6.70 6.84 7.50 7.40 6.40 7.50 6.70 7.10 7.10 7.00 5.50 6.50 6.50 6.52 7.50 7.40 6.00 7.40 6.60 6.98 7.40 7.50 6.20 7.00 7.20 7.06 17 1-14-03-0 KELEN ANTIKA RATI 6.60 7.10 7.80 7.50 7.60 7.32 7.50 7.30 7.50 7.50 7.50 7.46 7.20 7.30 7.60 7.50 7.30 7.38 7.10 7.00 7.50 7.50 7.10 7.24 7.40 7.50 7.50 7.50 7.50 7.48 7.50 7.00 7.30 7.50 7.50 7.36 JUMLAH ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### NILAI TERTINGGI ### ### ### ### ### 8.14 ### ### ### ### ### 9.16 ### ### ### ### ### 9.14 ### ### ### ### ### 8.96 ### ### ### ### ### 8.90 ### ### ### ### ### 8.94 NILAI TERENDAH ### ### ### ### ### 6.86 ### ### ### ### ### 6.84 ### ### ### ### ### 7.10 ### ### ### ### ### 6.52 ### ### ### ### ### 6.98 ### ### ### ### ### 7.04 RATA-RATA ### ### ### ### ### 7.60 ### ### ### ### ### 7.77 ### ### ### ### ### 7.88 ### ### ### ### ### 7.52 ### ### ### ### ### 7.84 ### ### ### ### ### 7.69 STANDAR DEVIASI ### ### ### ### ### 0.40 ### ### ### ### ### 0.61 ### ### ### ### ### 0.64 ### ### ### ### ### 0.69 ### ### ### ### ### 0.51 ### ### ### ### ### 0.53 RATA- RATA RATA- RATA RATA- RATA RATA- RATA RATA- RATA RATA- RATA BAC K

Upload: tamstams

Post on 24-Dec-2015

227 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

us

TRANSCRIPT

Page 1: Laporan Us Sdn 4 Sokanandi

DAFTAR NILAI RAPORT 5 SEMESTERPROSENTASE UJIAN SEKOLAH SD TH. 2013/2014

NAMA SEKOLAH : SD NEGERI 4 SOKANANDI NR US KECAMATAN : BANJARNEGARANAMA KEPALA SEKOLAH : KHAMIDAH, S.Pd.I. 40% 60% TANGGAL : BANJARNEGARA, 21-06-2014

: 19590621 198405 2 003NOMOR

NAMA ANAKAGAMA PKn B. Ind. MATEMATIKA IPA IPS SBK PJOK

URT PESERTANILAI SEMESTER NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER

7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 7 8 9 10

KKM------> 6 6 7 7 7 6.76 7 7 7 7 7 6.60 7 7 7 7 7 6.56 6 6 6 6 7 6.14 7 7 7 7 7 6.50 7 7 7 7 7 6.60 7 7 7 7 7 6.80 7 7 7 71 1-14-03-08-269-001-8 PUJI LESTARI 6.40 7.00 7.20 7.10 7.00 6.94 7.00 7.00 6.70 7.20 7.20 7.02 7.10 7.20 6.80 7.50 7.40 7.20 7.10 7.20 6.00 6.50 6.50 6.66 7.20 7.20 6.90 7.10 7.30 7.14 7.20 7.10 6.80 7.00 7.10 7.04 7.10 7.10 6.90 7.50 7.50 7.22 6.60 6.90 7.00 7.40

2 1-14-03-08-269-002-7 TULUSATI MUNTAIYA 6.60 7.40 7.20 7.30 7.40 7.18 7.00 7.00 7.50 7.60 7.50 7.32 7.20 7.30 7.40 7.60 7.30 7.36 7.10 7.00 6.90 7.00 7.00 7.00 7.30 7.00 7.60 7.80 7.50 7.44 7.30 7.30 7.40 7.50 7.10 7.32 7.10 7.20 7.50 7.80 7.50 7.42 6.70 6.90 7.00 7.50

3 1-14-03-08-269-003-6 AHMAD MIFTAHUL H 6.90 7.30 7.80 7.30 7.50 7.36 7.70 7.70 7.20 7.60 8.10 7.66 7.50 7.60 7.40 7.60 7.50 7.52 7.10 7.20 6.60 7.00 7.30 7.04 7.50 7.40 7.60 7.80 7.80 7.62 7.20 7.20 7.30 7.50 7.50 7.34 7.10 7.20 7.20 7.50 7.80 7.36 7.00 7.50 7.40 7.90

4 1-14-03-08-269-004-5 AHMAD KHOIRUL IKH 7.00 8.00 7.80 7.70 7.70 7.64 7.60 7.60 7.40 7.70 7.70 7.60 7.50 7.50 7.40 7.80 7.50 7.54 7.40 7.40 6.90 7.50 7.30 7.30 7.60 7.70 7.60 7.90 8.00 7.76 7.50 7.50 7.30 7.60 7.50 7.48 7.20 7.30 7.30 7.80 8.50 7.62 7.70 7.80 7.20 8.00

5 1-14-03-08-269-005-4 CAHYANA PUTRI PAM7.80 8.20 7.90 7.60 8.10 7.92 7.40 7.40 8.30 8.40 7.80 7.86 8.50 8.80 8.00 8.10 8.00 8.28 7.70 7.60 7.60 7.70 7.70 7.66 7.80 7.60 8.20 8.30 8.00 7.98 8.00 8.00 7.80 7.90 7.50 7.84 7.30 7.30 8.10 8.50 8.00 7.84 7.00 7.40 7.30 7.90

6 1-14-03-08-269-006-3 DONA MAHDALENA 8.00 8.20 8.00 8.40 8.10 8.14 8.50 8.50 8.30 8.50 8.60 8.48 9.30 9.00 8.30 8.50 8.00 8.62 8.50 8.50 7.60 8.00 8.40 8.20 8.50 8.40 8.20 8.50 8.50 8.42 7.80 8.50 7.70 7.80 8.70 8.10 7.40 7.60 8.10 8.50 8.00 7.92 7.90 8.20 8.20 8.60

7 1-14-03-08-269-007-2 DWI YULI UTARI 7.70 8.10 7.90 8.20 7.60 7.90 7.10 7.30 7.80 8.00 7.50 7.54 8.70 8.70 7.70 8.00 7.70 8.16 7.70 7.60 7.40 7.50 7.50 7.54 7.80 7.80 7.80 8.00 8.20 7.92 7.80 7.50 7.50 7.60 8.00 7.68 7.40 7.40 7.80 8.00 7.50 7.62 6.90 7.30 7.10 7.80

8 1-14-03-08-269-008-9 FITRI FAJRIATUS SA'A 7.30 7.40 7.70 7.30 7.60 7.46 7.30 7.50 7.50 7.70 7.70 7.54 7.80 7.50 7.40 7.60 7.50 7.56 7.30 7.00 6.80 7.00 7.20 7.06 7.70 7.70 7.40 7.50 7.80 7.62 7.50 7.50 7.30 7.40 7.50 7.44 7.20 7.30 7.40 7.80 7.50 7.44 6.80 7.00 7.10 7.80

9 1-14-03-08-269-009-8 MUHAMMAD ABDUL J7.30 8.00 7.50 8.00 7.90 7.74 7.60 7.50 7.90 8.00 8.30 7.86 7.50 7.60 7.40 8.00 8.00 7.70 7.80 7.80 7.10 8.00 7.70 7.68 7.70 7.70 8.00 8.30 8.00 7.94 7.70 8.20 7.60 8.00 7.80 7.86 7.40 7.40 7.50 8.00 8.00 7.66 7.40 8.00 7.60 7.60

10 1-14-03-08-269-010-7 RISKA DWI AFRILIANI 8.00 8.20 8.10 8.30 8.10 8.14 9.10 9.20 8.70 9.00 8.00 8.80 9.40 9.40 8.10 9.00 8.50 8.88 8.80 9.00 8.50 8.60 8.60 8.70 8.20 8.30 8.60 9.00 8.50 8.52 8.90 9.00 8.60 8.70 8.50 8.74 7.40 7.50 8.40 8.50 8.00 7.96 7.40 8.40 8.20 8.20

11 1-14-03-08-269-011-6 SASTI MURTI DEVI 7.80 8.20 8.00 8.00 8.00 8.00 8.30 8.30 8.20 8.40 8.30 8.30 9.40 9.40 8.50 8.60 8.20 8.82 8.80 8.60 7.50 8.20 8.60 8.34 8.70 8.30 8.20 8.50 8.50 8.44 8.20 8.30 8.00 8.00 8.00 8.10 7.40 7.50 8.20 8.50 8.00 7.92 7.50 8.00 7.50 8.70

12 1-14-03-08-269-012-5 MOHAMMAD BANDA Y7.20 7.90 8.00 7.70 7.90 7.74 7.70 7.70 8.00 8.10 7.70 7.84 7.50 7.60 7.60 8.00 7.50 7.64 7.90 7.90 7.50 7.70 7.20 7.64 8.00 8.00 7.80 8.00 8.00 7.96 7.40 7.50 7.40 8.00 7.50 7.56 7.20 7.40 7.80 8.00 7.50 7.58 7.10 7.80 7.20 8.10

13 1-14-03-08-269-013-4 DIVADENIA LIBELSHA 7.60 8.20 8.10 8.10 8.00 8.00 9.40 9.40 9.20 9.30 8.50 9.16 9.60 9.60 8.80 9.00 8.70 9.14 9.20 9.30 8.90 8.90 8.50 8.96 9.10 9.20 8.70 9.00 8.50 8.90 9.40 9.40 8.70 8.80 8.40 8.94 7.70 7.70 8.50 8.50 8.00 8.08 7.60 7.80 7.80 8.50

14 1-14-03-08-269-014-3 LILIS WAHYU NINGR 6.40 7.10 7.50 7.60 7.60 7.24 7.10 7.50 7.10 7.50 7.50 7.34 7.40 7.50 7.10 7.50 7.50 7.40 7.40 7.40 6.40 6.50 7.20 6.98 7.30 7.40 7.00 7.50 8.50 7.54 7.40 7.50 7.00 7.20 7.40 7.30 7.20 7.30 7.30 7.50 7.50 7.36 6.80 6.80 7.00 7.80

15 1-14-03-08-269-015-2 ALIFIA ADE RISZAENY 7.40 8.00 7.80 7.40 7.90 7.70 7.40 7.50 7.40 7.70 7.50 7.50 7.40 7.70 7.70 7.80 7.50 7.62 7.40 7.50 6.80 7.00 7.30 7.25 7.50 7.50 7.60 7.70 7.80 7.62 7.40 7.40 7.40 7.50 7.80 7.50 7.30 7.30 7.60 7.80 8.00 7.60 6.80 6.90 7.00 7.40

16 1-14-03-08-269-016-9 MANDA MEYLAFASYA6.40 7.20 6.70 7.30 6.70 6.86 7.00 7.00 6.00 7.50 6.70 6.84 7.50 7.40 6.40 7.50 6.70 7.10 7.10 7.00 5.50 6.50 6.50 6.52 7.50 7.40 6.00 7.40 6.60 6.98 7.40 7.50 6.20 7.00 7.20 7.06 7.10 7.20 7.00 7.50 7.30 7.22 6.70 6.90 7.30 7.50

17 1-14-03-08-269-017-8 KELEN ANTIKA RATIH 6.60 7.10 7.80 7.50 7.60 7.32 7.50 7.30 7.50 7.50 7.50 7.46 7.20 7.30 7.60 7.50 7.30 7.38 7.10 7.00 7.50 7.50 7.10 7.24 7.40 7.50 7.50 7.50 7.50 7.48 7.50 7.00 7.30 7.50 7.50 7.36 7.10 7.20 7.60 7.60 7.70 7.44 6.80 7.20 7.80 7.50

JUMLAH 122.40 131.50 131.00 130.80 130.70 129.28 130.70 131.40 130.70 135.70 132.10 132.12 136.50 137.10 129.60 135.60 130.80 133.92 131.40 131.00 121.50 120.10 127.60 127.77 132.80 132.10 130.70 135.80 135.00 133.28 131.60 132.40 127.30 131.00 131.00 130.66 123.60 124.90 130.20 135.30 132.30 129.26 120.70 126.80 125.70 134.20

NILAI TERTINGGI 8.00 8.20 8.10 8.40 8.10 8.14 9.40 9.40 9.20 9.30 8.60 9.16 9.60 9.60 8.80 9.00 8.70 9.14 9.20 9.30 8.90 8.90 8.60 8.96 9.10 9.20 8.70 9.00 8.50 8.90 9.40 9.40 8.70 8.80 8.70 8.94 7.70 7.70 8.50 8.50 8.50 8.08 7.90 8.40 8.20 8.70

NILAI TERENDAH 6.40 7.00 6.70 7.10 6.70 6.86 7.00 7.00 6.00 7.20 6.70 6.84 7.10 7.20 6.40 7.50 6.70 7.10 7.10 7.00 5.50 6.50 6.50 6.52 7.20 7.00 6.00 7.10 6.60 6.98 7.20 7.00 6.20 7.00 7.10 7.04 7.10 7.10 6.90 7.50 7.30 7.22 6.60 6.80 7.00 7.40

RATA-RATA 7.20 7.74 7.71 7.69 7.69 7.60 7.69 7.73 7.69 7.98 7.77 7.77 8.03 8.06 7.62 7.98 7.69 7.88 7.73 7.71 7.15 7.51 7.51 7.52 7.81 7.77 7.69 7.99 7.94 7.84 7.74 7.79 7.49 7.71 7.71 7.69 7.27 7.35 7.66 7.96 7.78 7.60 7.10 7.46 7.39 7.89

STANDAR DEVIASI 0.57 0.47 0.38 0.40 0.39 0.40 0.73 0.71 0.76 0.57 0.49 0.61 0.90 0.86 0.60 0.51 0.49 0.64 0.69 0.73 0.83 0.73 0.67 0.69 0.53 0.53 0.65 0.55 0.52 0.51 0.60 0.68 0.59 0.50 0.48 0.53 0.16 0.16 0.47 0.40 0.31 0.26 0.40 0.52 0.40 0.41

RATA-RATA

RATA-RATA

RATA-RATA

RATA-RATA

RATA-RATA

RATA-RATA

RATA-RATA

BACK

R5
diisi sesuai ketentuan/ kesepakatan kabupaten
D10
VOSTRO: diisi SKM tiap semester
Page 2: Laporan Us Sdn 4 Sokanandi

FORMAT:NR/SD-MI/01DAFTAR NILAI RAPORT 5 SEMESTER

PJOK B. Jawa Budaya Banjarnegara Mulok Sek.

NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER NILAI SEMESTER

11 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11

7 6.70 7 7 7 7 7 6.50 7 7 7 7 7 6.60 7 7 7 7 7 6.60 6.587.50 7.08 7.10 7.00 6.70 7.50 7.00 7.06 7.00 7.10 6.90 7.50 7.30 7.16 6.60 7.10 7.10 7.30 7.40 7.10 7.068.00 7.22 7.30 7.30 7.10 7.50 7.00 7.24 7.00 7.10 8.00 8.00 8.20 7.66 7.00 7.50 7.50 7.80 7.70 7.50 7.338.50 7.66 7.30 7.40 7.10 7.50 7.20 7.30 7.00 7.10 7.90 8.00 8.00 7.60 6.90 7.70 7.70 7.90 7.60 7.56 7.468.50 7.84 7.30 8.00 7.20 7.50 7.50 7.50 7.00 7.10 7.90 8.00 8.00 7.60 7.70 8.20 8.00 8.10 7.70 7.94 7.628.50 7.62 7.70 8.00 7.80 8.00 8.00 7.90 7.40 7.40 8.30 8.50 8.30 7.98 7.00 8.00 8.20 8.30 8.10 7.92 7.898.50 8.28 8.50 8.40 8.00 8.00 8.00 8.18 8.00 8.10 8.50 8.50 8.30 8.28 7.90 8.60 8.60 8.80 8.70 8.52 8.298.00 7.42 7.40 7.40 7.60 7.80 7.20 7.48 7.50 7.50 8.30 8.50 8.20 8.00 6.90 7.70 7.70 7.80 7.60 7.54 7.718.00 7.34 7.40 8.00 7.20 7.50 7.50 7.52 7.60 7.60 7.70 8.00 8.20 7.82 6.80 7.50 7.50 8.00 8.00 7.56 7.498.00 7.72 7.40 7.70 7.10 8.00 7.80 7.60 7.50 7.50 8.10 8.50 8.00 7.92 7.40 8.40 8.30 8.40 8.00 8.10 7.808.00 8.04 8.90 9.00 8.40 8.50 8.00 8.56 8.00 8.10 8.40 8.50 8.50 8.30 7.90 8.50 8.50 8.60 8.80 8.46 8.468.50 8.04 8.70 8.80 8.10 8.10 8.00 8.34 7.70 7.70 8.60 8.60 8.40 8.20 7.90 8.30 8.30 8.50 8.70 8.34 8.268.00 7.64 7.80 8.00 7.50 8.00 7.20 7.70 7.50 7.60 8.00 8.20 7.90 7.84 7.30 7.80 7.60 7.70 8.00 7.68 7.718.00 7.94 9.40 8.90 8.40 8.50 8.00 8.64 8.00 8.00 8.60 8.70 8.50 8.36 7.80 8.40 8.50 8.70 8.90 8.46 8.607.50 7.18 7.10 7.10 6.80 7.00 7.20 7.04 7.10 7.20 7.20 7.80 8.20 7.50 6.80 7.40 7.20 7.50 8.00 7.38 7.308.00 7.22 7.20 6.80 7.00 7.50 7.50 7.20 7.20 7.20 7.90 8.00 8.30 7.72 7.00 7.70 7.90 8.20 8.20 7.80 7.527.00 7.08 7.20 7.00 6.50 7.00 6.50 6.84 7.20 7.20 7.00 7.50 7.30 7.24 7.00 7.40 6.30 7.70 7.50 7.18 6.998.00 7.46 7.10 7.00 7.50 7.50 7.00 7.22 7.20 7.20 7.50 7.50 8.20 7.52 6.80 7.30 7.50 7.60 7.70 7.38 7.39

136.50 128.78 130.80 131.80 126.00 131.40 126.60 129.32 125.90 126.70 134.80 138.30 137.80 132.70 122.70 133.50 132.40 136.90 136.60 132.42

8.50 8.28 9.40 9.00 8.40 8.50 8.00 8.64 8.00 8.10 8.60 8.70 8.50 8.36 7.90 8.60 8.60 8.80 8.90 8.527.00 7.08 7.10 6.80 6.50 7.00 6.50 6.84 7.00 7.10 6.90 7.50 7.30 7.16 6.60 7.10 6.30 7.30 7.40 7.108.03 7.58 7.69 7.75 7.41 7.73 7.45 7.61 7.41 7.45 7.93 8.14 8.11 7.81 7.22 7.85 7.79 8.05 8.04 7.790.41 0.37 0.72 0.71 0.57 0.44 0.46 0.54 0.36 0.35 0.53 0.40 0.35 0.36 0.45 0.47 0.60 0.44 0.48 0.46

BANJARNEGARA, 21-06-2014SD NEGERI 4 SOKANANDIKepala Sekolah

rata2RATA-RATA

RATA-RATA

RATA-RATA

RATA-RATA

Page 3: Laporan Us Sdn 4 Sokanandi

KHAMIDAH, S.Pd.I.19590621 198405 2 003

Page 4: Laporan Us Sdn 4 Sokanandi

FORMAT: US/SD-MI/02

UJIAN SEKOLAH SD TH. 2013/2014

NAMA SEKOLAH : SD Negeri 4 Sokanandi KECAMATAN BANJARNEGARA

NOMORNAMA ANAK

PAIPKn

B. INDO IPAIPS

B. JAWA Mulok Sek.

URT PESERTA T P T P T P T P T P

1 1-14-03-08-269-001-8 PUJI LESTARI 9.00 8.00 8.5 7.00 5.80 7.50 4.25 5.75 8.00 8.70 8.00 7.80 7.00 7.50 7.25 7.00 8.20 8.00 8.1

2 1-14-03-08-269-002-7 TULUSATI MUNTAIYAH 8.40 8.00 8.2 9.50 7.20 7.50 4.75 5.50 8.00 9.50 8.00 8.00 8.50 7.50 8 8.90 9.50 8.00 8.75

3 1-14-03-08-269-003-6 AHMAD MIFTAHUL HUDA 8.80 8.00 8.4 8.40 8.00 8.00 5.50 7.50 8.00 9.50 8.00 8.40 8.80 8.00 8.4 7.90 9.00 8.00 8.5

4 1-14-03-08-269-004-5 AHMAD KHOIRUL IKHWAN 9.00 8.00 8.5 9.30 8.20 8.00 5.50 7.25 8.00 9.80 8.00 8.40 9.30 7.50 8.4 7.90 9.00 8.50 8.75

5 1-14-03-08-269-005-4 CAHYANA PUTRI PAMUNGKAS 9.20 8.50 8.85 9.20 8.20 8.00 6.75 7.25 8.00 9.60 8.50 8.20 9.70 8.00 8.85 9.10 9.70 8.70 9.2

6 1-14-03-08-269-006-3 DONA MAHDALENA 9.60 9.00 9.3 9.90 9.00 8.50 5.00 9.25 8.50 10.00 8.50 8.40 9.80 8.00 8.9 9.30 10.00 9.00 9.5

7 1-14-03-08-269-007-2 DWI YULI UTARI 8.20 8.00 8.1 9.30 7.60 8.00 4.50 5.50 8.00 9.90 8.50 8.00 9.00 7.50 8.25 8.80 9.70 8.70 9.2

8 1-14-03-08-269-008-9 FITRI FAJRIATUS SA'ADAH 9.20 8.00 8.6 8.60 8.00 8.00 4.75 8.00 8.00 9.90 8.00 8.00 8.70 8.00 8.35 9.30 9.70 8.70 9.2

9 1-14-03-08-269-009-8 MUHAMMAD ABDUL JABAR 9.20 8.00 8.6 9.30 8.60 8.50 6.25 9.00 8.50 9.50 8.50 8.20 9.00 8.00 8.5 8.70 9.50 8.70 9.1

10 1-14-03-08-269-010-7 RISKA DWI AFRILIANI 9.80 9.00 9.4 9.50 9.60 8.50 5.50 8.75 8.50 10.00 8.50 8.40 9.90 8.50 9.2 9.70 10.00 9.00 9.5

11 1-14-03-08-269-011-6 SASTI MURTI DEVI 9.40 8.50 8.95 9.70 9.20 8.50 6.00 8.75 8.50 10.00 8.50 8.20 9.80 8.00 8.9 9.50 10.00 9.00 9.5

12 1-14-03-08-269-012-5 MOHAMMAD BANDA YUARSIANTO 9.00 8.00 8.5 9.70 8.60 8.00 5.50 9.00 8.00 9.90 8.00 8.20 9.10 7.50 8.3 8.20 9.70 8.50 9.1

13 1-14-03-08-269-013-4 DIVADENIA LIBELSHA YONANTARA 9.80 8.00 8.9 9.90 9.80 8.50 7.00 8.75 8.50 10.00 8.50 8.20 9.90 8.50 9.2 8.70 10.00 9.00 9.5

14 1-14-03-08-269-014-3 LILIS WAHYU NINGRUM PATMAWATI 8.20 8.00 8.1 9.60 6.40 8.00 5.75 5.75 8.00 9.70 8.00 8.20 8.30 7.50 7.9 8.30 10.00 8.00 9

15 1-14-03-08-269-015-2 ALIFIA ADE RISZAENY 9.00 8.00 8.5 9.00 8.00 8.00 6.25 7.00 8.00 9.90 8.00 8.00 8.60 8.00 8.3 8.60 9.50 8.00 8.75

16 1-14-03-08-269-016-9 MANDA MEYLAFASYA 8.80 8.00 8.4 8.80 7.40 7.50 6.25 6.75 8.00 9.90 8.00 8.20 8.40 7.50 7.95 8.60 9.70 8.00 8.85

17 1-14-03-08-269-017-8 KELEN ANTIKA RATIH 8.40 8.00 8.2 8.50 5.80 8.00 5.50 6.00 8.00 9.50 8.00 8.00 8.30 7.50 7.9 7.80 9.50 8.00 8.75

Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH (US) /UABNPAI (TERTULIS (T) DAN PRAKTIK (P) )

Matematik

aSBK (P)

PJOK (P)

Budaya Banjarne

garaRT-RT

RT-RT

RT-RT

BACK

H11
VOSTRO: diisi nilai hasil us yang diskoring diprovinsi (murni tertulis)
J11
VOSTRO: diisi nilai hasil us yang diskoring diprovinsi (murni tertulis)
K11
VOSTRO: diisi nilai hasil us yang diskoring diprovinsi (murni tertulis)
Page 5: Laporan Us Sdn 4 Sokanandi

Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

