Transcript
Page 1: REKAP HASIL INTEGRASI SKD DAN SKB PENGADAAN CPNS …bkd.kotimkab.go.id/web_v2/upload/kontent/Lampiran 1_Rekap_Hasil... · 1 guru kelas ahli pertama s-1 pgsd sd negeri 1 samuda besar

Lampiran 1 PengumumanNomor : 810/01/BKD-PPI/I/2019Tanggal : 03 Januari 2019

TWK

TIU TKPTota

l1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 SAMUDA BESAR 2 67041130000416 RAHMAD 110 60 131 301 24,08 37 22,2 46,28 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 SAMUDA BESAR 2 67041130000060 DENY RIPALDI 90 50 132 272 21,76 38 22,8 44,56 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 SAMUDA KOTA 1 67041230000095 YULIYANA 80 60 129 269 21,52 47 28,2 49,72 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 2 SABAMBAN 2 67041130000215 HADRANIE 95 120 123 338 27,04 54 32,4 59,44 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 2 SABAMBAN 2 67041130000164 MUHAMMAD PUAIDI 75 65 120 260 20,8 42 25,2 46 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 3 SABAMBAN 2 67041130000053 BACHRUDIN 100 55 141 296 23,68 41 24,6 48,28 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 3 SABAMBAN 2 67041130000018 ILHAM SYAHBANA 85 70 133 288 23,04 40 24 47,04 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 3 SAMUDA KOTA 1 67041130000005 SALAHUDDIN 90 90 123 303 24,24 47 28,2 52,44 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 4 SAMUDA KOTA 2 67041230000330 ANISA YULIANI 95 65 132 292 23,36 41 24,6 47,96 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 4 SAMUDA KOTA 2 67041230001094 HUMAIROH 90 75 111 276 22,08 40 24 46,08 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 4 SEBAMBAN 1 67041230000092 AINUN UNSIYAH 90 80 150 320 25,6 43 25,8 51,4 P1/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 BAPINANG HILIR LAUT 2 67041230000101 AYU SINDUWATI 105 80 138 323 25,84 45 27 52,84 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 BAPINANG HILIR LAUT 2 67041130000062 WAYAN SUKEDANE 85 75 133 293 23,44 39 23,4 46,84 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 BAPINANG HULU 2 67041230000306 SALASIYANTI 120 60 139 319 25,52 59 35,4 60,92 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 BAPINANG HULU 2 67041230000646 SITI LAMRAH 60 70 130 260 20,8 50 30 50,8 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 BAPINANG HULU 2 67041130000462 RIZA BAHRIANNUR 75 65 133 273 21,84 24 14,4 36,24 P2/TL -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 SATIRUK 2 67041230000685 DIAN LISTYA PERTIWI 70 80 143 293 23,44 42 25,2 48,64 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 SATIRUK 2 67041130000236 SARIFUDIN JUHRI 75 65 130 270 21,6 39 23,4 45 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 3 BAPINANG HILIR 2 67041230000102 NUR RAHMANIAH 85 85 128 298 23,84 62 37,2 61,04 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 3 BAPINANG HILIR 2 67041130000177 M. ZAINURI 75 70 113 258 20,64 47 28,2 48,84 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 3 BAPINANG HILIR LAUT 1 67041230000846 NOVI SAFITRI 80 75 140 295 23,6 35 21 44,6 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 3 BAPINANG HULU 1 67041130000106 FITRIADI IKHSAN 95 70 128 293 23,44 39 23,4 46,84 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 4 BAPINANG HILIR 2 67041230000742 IRIANI 90 55 135 280 22,4 47 28,2 50,6 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 4 BAPINANG HILIR 2 67041230000704 NURIYAH, S.PD 75 85 132 292 23,36 35 21 44,36 P2/L -

StatusNilai SKD Skor

SKD (40%)

Nilai SKB

Skor SKB

(60%)

Nilai Akhir

REKAP HASIL INTEGRASI SKD DAN SKB PENGADAAN CPNS

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018

NoJumlah Formasi

Nama JabatanKualifikasi Pendidikan

Unit Kerja Penempatan No. Peserta NamaKeteran

gan

1 / 34

Page 2: REKAP HASIL INTEGRASI SKD DAN SKB PENGADAAN CPNS …bkd.kotimkab.go.id/web_v2/upload/kontent/Lampiran 1_Rekap_Hasil... · 1 guru kelas ahli pertama s-1 pgsd sd negeri 1 samuda besar

TWK

TIU TKPTota

l1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

StatusNilai SKD Skor

SKD (40%)

Nilai SKB

Skor SKB

(60%)

Nilai Akhir

NoJumlah Formasi

Nama JabatanKualifikasi Pendidikan

Unit Kerja Penempatan No. Peserta NamaKeteran

gan

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 5 BAPINANG HILIR 2 67041130000438 MUHAMMAD HASBI RIDHONI 80 60 116 256 20,48 49 29,4 49,88 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 5 BAPINANG HILIR 2 67041230000242 CLARA EKA AMELIA 95 60 123 278 22,24 41 24,6 46,84 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 5 BAPINANG HILIR LAUT 1 67041130000044 PADLIANTO 110 45 127 282 22,56 40 24 46,56 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 5 BAPINANG HULU 1 67041130000103 BUDI ARISANDI 65 70 128 263 21,04 49 29,4 50,44 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 7 BAPINANG HILIR LAUT 2 67041130000155 MUHAMMAD YUNAN 90 65 118 273 21,84 48 28,8 50,64 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 7 BAPINANG HILIR LAUT 2 67041230000235 RINA ANDRIANI 90 60 117 267 21,36 42 25,2 46,56 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 7 BAPINANG HULU 2 67041130000231 RAHMAT PRYADI 75 90 111 276 22,08 53 31,8 53,88 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 7 BAPINANG HULU 2 67041230000877 SANDRA AGUSTINA 80 55 141 276 22,08 25 15 37,08 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 8 BAPINANG HILIR LAUT 1 67041230000470 SITI FATIMAH. P 55 70 138 263 21,04 29 17,4 38,44 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI SP-2 BABALUH 2 67041230001011 FAILA SUFA RAHMAWATI 80 85 128 293 23,44 49 29,4 52,84 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI SP-2 BABALUH 2 67041230000570 SITI ROHANIKA 90 60 131 281 22,48 49 29,4 51,88 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 BAGENDANG HULU 1 67041230000833TETY SOFIA JULIANA MARPAUNG

100 60 131 291 23,28 53 31,8 55,08 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 NATAI BARU 2 67041230000099NIKKEN AYU WARDANI PURWANINGTYAS

100 95 134 329 26,32 53 31,8 58,12 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 NATAI BARU 2 67041230000539 NOR SAIDAH 100 40 125 265 21,2 54 32,4 53,6 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 PONDOK DAMAR 2 67041230000500 RIANI EKA LESTARI 80 75 115 270 21,6 53 31,8 53,4 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 PONDOK DAMAR 2 67041230000462 NURLIANI 70 55 138 263 21,04 35 21 42,04 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 RAMBAN 2 67041230000777NOVIA ERIKA WAHYUNINGSIH

85 85 134 304 24,32 37 22,2 46,52 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 RAMBAN 2 67041230000141 NIA KARLINA 75 40 140 255 20,4 43 25,8 46,2 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 SUMBER MAKMUR 1 67041130000108 ARMIL QANDIYAS SULTAN 70 85 133 288 23,04 42 25,2 48,24 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 2 SETIRUK 2 67041230000272 ARIS SETIAWATI 100 60 131 291 23,28 34 20,4 43,68 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 2 SETIRUK 2 67041230000726 ROSMIATY PURBA 70 70 133 273 21,84 41 24,6 46,44 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 2 BAGENDANG HULU 2 67041130000310AGUS TORO VERI SETIA BUDI

110 75 133 318 25,44 53 31,8 57,24 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 2 BAGENDANG HULU 2 67041230001017 YULIANTI 90 65 121 276 22,08 38 22,8 44,88 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 2 NATAI BARU 2 67041130000259 HERIADI 80 100 125 305 24,4 52 31,2 55,6 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 2 NATAI BARU 2 67041130000189 RAHMAN FILANI 90 75 131 296 23,68 44 26,4 50,08 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 3 BAGENDANG HILIR 2 67041230000743 ETI AMBARWATI 105 55 144 304 24,32 48 28,8 53,12 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 3 BAGENDANG HILIR 2 67041230000085 EKA AGUSTINA 75 60 140 275 22 48 28,8 50,8 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI SULUH BAKUNG 2 67041230000268 ADE INDRIAMITA 90 75 137 302 24,16 44 26,4 50,56 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI SULUH BAKUNG 2 67041230000014 DWI NOOR INDAH SARI 90 70 133 293 23,44 42 25,2 48,64 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 HANJALIPAN 2 67041130000122 AGUS SAPARUDINNOR 65 105 113 283 22,64 41 24,6 47,24 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 HANJALIPAN 2 67041230000169 TRI RAHAYU 55 80 121 256 20,48 39 23,4 43,88 P2/L -

2 / 34

Page 3: REKAP HASIL INTEGRASI SKD DAN SKB PENGADAAN CPNS …bkd.kotimkab.go.id/web_v2/upload/kontent/Lampiran 1_Rekap_Hasil... · 1 guru kelas ahli pertama s-1 pgsd sd negeri 1 samuda besar

TWK

TIU TKPTota

l1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

StatusNilai SKD Skor

SKD (40%)

Nilai SKB

Skor SKB

(60%)

Nilai Akhir

NoJumlah Formasi

Nama JabatanKualifikasi Pendidikan

Unit Kerja Penempatan No. Peserta NamaKeteran

gan

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 PALANGAN 2 67041230000221 ELISDAYANI 85 75 133 293 23,44 47 28,2 51,64 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 PALANGAN 2 67041230000748 SHILFIA SALIHAH 90 75 120 285 22,8 39 23,4 46,2 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 PAMALIAN 2 67041130000097 TRI WARDONO 110 70 132 312 24,96 40 24 48,96 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 PAMALIAN 2 67041130000095 SULAIMAN 100 55 149 304 24,32 38 22,8 47,12 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 SIMPUR 2 67041130000211 SULTONI MAHFUDZ 90 95 133 318 25,44 45 27 52,44 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 SIMPUR 2 67041130000195 ROMIY AFRIANNOR 85 75 118 278 22,24 48 28,8 51,04 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 2 CAMBA 1 67041230000428 NITA ROSALI 80 85 128 293 23,44 48 28,8 52,24 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 2 SIMPUR 1 67041130000149 ERWAN 70 70 123 263 21,04 51 30,6 51,64 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 3 CAMBA 1 67041230000881 RESTI DEWI SAWITRI 100 70 134 304 24,32 60 36 60,32 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 3 SIMPUR 2 67041130000197 RISYANDO ABE ISAR 105 55 126 286 22,88 44 26,4 49,28 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 3 SIMPUR 2 67041230000497 RINI SETYAWATI 85 65 133 283 22,64 38 22,8 45,44 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD - NEGERI 1 RUBUNG BUYUNG 2 67041130000083 AGUS SETIA RAHMAN 120 85 123 328 26,24 42 25,2 51,44 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD - NEGERI 1 RUBUNG BUYUNG 2 67041130000016 EKO PRATAMA 80 70 127 277 22,16 48 28,8 50,96 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 BANINAN 2 67041230000029 ROMIYANTI 100 70 139 309 24,72 38 22,8 47,52 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 BANINAN 2 67041130000473 MUHAMMAD HUSAINI 95 45 130 270 21,6 34 20,4 42 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 JEMARAS 2 67041230000866 YETRI 90 80 123 293 23,44 52 31,2 54,64 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 JEMARAS 2 67041130000080 ARDIAN WIJAYA 115 95 140 350 28 40 24 52 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 PATAI 1 67041230000644DEBBY OLIVIA KURNIAWAN

95 55 138 288 23,04 54 32,4 55,44 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 2 LUWUK KAMA 1 67041230000585 NORYANI 75 55 134 264 21,12 34 20,4 41,52 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 3 RUBUNG BUYUNG 1 67041230000222 AINUN NISA 75 70 140 285 22,8 52 31,2 54 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI TELUK TEWAH (KLS JAUH) 2 67041230000974 NANSY TELLY 100 65 125 290 23,2 33 19,8 43 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI TELUK TEWAH (KLS JAUH) 2 67041130000085 ARWANTO 75 75 114 264 21,12 35 21 42,12 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 BARUNANG MIRI 2 67041130000420 ROBI NUGROHO 85 75 139 299 23,92 44 26,4 50,32 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 BARUNANG MIRI 2 67041230000253 FIRDAUS FRANSISCA 90 45 128 263 21,04 39 23,4 44,44 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 KABUAU 2 67041130000475 ZAINAL 'ILMI 85 90 131 306 24,48 38 22,8 47,28 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 KABUAU 2 67041230000361 HELENA NOFITA H. ADA 75 60 121 256 20,48 32 19,2 39,68 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 KARANG SARI 2 67041230000491 SUHARTATI 80 50 127 257 20,56 53 31,8 52,36 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 KARANG SARI 2 67041130000227 TEDI 75 65 130 270 21,6 34 20,4 42 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 KARANG TUNGGAL 1 67041230000746 MARIA ULFAH 90 80 137 307 24,56 41 24,6 49,16 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 KARYA BERSAMA 2 67041230000893 TRI LESTARI 65 75 147 287 22,96 39 23,4 46,36 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 KARYA BERSAMA 2 67041130000124 MUHAMMAD SYA'BANI 90 70 127 287 22,96 38 22,8 45,76 P2/L -

3 / 34

Page 4: REKAP HASIL INTEGRASI SKD DAN SKB PENGADAAN CPNS …bkd.kotimkab.go.id/web_v2/upload/kontent/Lampiran 1_Rekap_Hasil... · 1 guru kelas ahli pertama s-1 pgsd sd negeri 1 samuda besar

TWK

TIU TKPTota

l1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

StatusNilai SKD Skor

SKD (40%)

Nilai SKB

Skor SKB

(60%)

Nilai Akhir

NoJumlah Formasi

Nama JabatanKualifikasi Pendidikan

Unit Kerja Penempatan No. Peserta NamaKeteran

gan

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 MENJALIN 2 67041230000392 NINA AMELIA 90 60 134 284 22,72 49 29,4 52,12 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 MENJALIN 2 67041130000329 ALUN ARISKA 80 50 125 255 20,4 36 21,6 42 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 PARENGGEAN 2 67041230000761 RAFIKA PUSPITA RANI 100 80 114 294 23,52 43 25,8 49,32 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 PARENGGEAN 2 67041230000358 CICI WULANDARI 85 85 118 288 23,04 42 25,2 48,24 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 SINGSINGAN 2 67041230000475 DIYAH APRILIYANTI 100 95 124 319 25,52 44 26,4 51,92 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 SINGSINGAN 2 67041230000350 YULIANA 100 85 121 306 24,48 29 17,4 41,88 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 TANDANG 2 67041230000191 SARI WULAN NINGSIH 70 75 154 299 23,92 45 27 50,92 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 TANDANG 2 67041130000098 TOMI 100 60 101 261 20,88 35 21 41,88 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 2 MEKAR JAYA 2 67041130000277 MUHAMMAD SUHENDRA 95 70 127 292 23,36 35 21 44,36 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 2 MEKAR JAYA 2 67041230000314 LIMA PUTRI 75 60 128 263 21,04 38 22,8 43,84 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI BERINGIN TUNGGAL JAYA 2 67041130000356 HANDRIANTOE 85 100 124 309 24,72 44 26,4 51,12 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI BERINGIN TUNGGAL JAYA 2 67041230001122 SITI JOLEHA 50 80 129 259 20,72 35 21 41,72 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI BUKIT SARI 2 67041230000589TRI WAHYUNINGTIYAS LESTARI

90 65 144 299 23,92 37 22,2 46,12 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI BUKIT SARI 2 67041230000639 AGUSTINA SUSAN CAMELIA 90 70 133 293 23,44 35 21 44,44 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI I BANDAR AGUNG 2 67041230000661 FARIDA ULFA 85 85 138 308 24,64 47 28,2 52,84 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI I BANDAR AGUNG 2 67041230000718MARIA CHRISTA NATALIA TAHU

80 50 138 268 21,44 37 22,2 43,64 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI SUMBER MAKMUR 2 67041130000175 RANGGA SAPUTRA 65 70 134 269 21,52 53 31,8 53,32 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI SUMBER MAKMUR 2 67041230000900 MICI 120 40 130 290 23,2 45 27 50,2 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SDN-1 TEHANG 1 67041230000441 FITRI ANGGRENI 100 75 121 296 23,68 37 22,2 45,88 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 BAAMPAH 2 67041130000139 IJIW SAPUTRA 70 70 124 264 21,12 39 23,4 44,52 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 BAAMPAH 2 67041230000518 ERVINA 55 70 139 264 21,12 35 21 42,12 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 BAWAN 1 67041230001109 RIRIN 95 80 135 310 24,8 35 21 45,8 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 KAWAN BATU 2 67041130000191 JULIANTO 80 85 137 302 24,16 50 30 54,16 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 KAWAN BATU 2 67041230001088 ALIANTI 70 75 117 262 20,96 52 31,2 52,16 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 KUALA KUAYAN 2 67041230000322 IRMA WAHIDAH 90 45 141 276 22,08 35 21 43,08 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 KUALA KUAYAN 2 67041230000174 MASRAYANIE 100 60 125 285 22,8 38 22,8 45,6 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 KUALA KUAYAN 2 67041230000152 MUKARAMAH 80 75 127 282 22,56 0 0 22,56 P2/TH -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 PAHIRANGAN 2 67041230000688 NORLIANI 105 100 134 339 27,12 54 32,4 59,52 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 PAHIRANGAN 2 67041230000754 NURUL RAMADHANIY 105 75 136 316 25,28 44 26,4 51,68 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 PEMANTANG 2 67041230000084 LILIS INDRIANI 80 40 138 258 20,64 25 15 35,64 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 PEMANTANG 2 67041230000066 MAULIDA 85 65 127 277 22,16 39 23,4 45,56 P2/L-2 -

4 / 34

Page 5: REKAP HASIL INTEGRASI SKD DAN SKB PENGADAAN CPNS …bkd.kotimkab.go.id/web_v2/upload/kontent/Lampiran 1_Rekap_Hasil... · 1 guru kelas ahli pertama s-1 pgsd sd negeri 1 samuda besar

TWK

TIU TKPTota

l1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

StatusNilai SKD Skor

SKD (40%)

Nilai SKB

Skor SKB

(60%)

Nilai Akhir

NoJumlah Formasi

Nama JabatanKualifikasi Pendidikan

Unit Kerja Penempatan No. Peserta NamaKeteran

gan

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 PENDA DURIAN 2 67041230000844 EKA PUSPA DEWI 85 110 143 338 27,04 44 26,4 53,44 P1/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 PENDA DURIAN 2 67041130000280MUHAMMAD DHEDE SAPUTRA

105 90 131 326 26,08 48 28,8 54,88 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 SATIUNG 2 67041230001040 IRMA DARYANTI 95 45 138 278 22,24 33 19,8 42,04 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 SATIUNG 2 67041230000067 DWI SISKA AGUSTINA 80 45 144 269 21,52 40 24 45,52 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 TANGAR 2 67041230000045 ANITA 85 90 146 321 25,68 38 22,8 48,48 P1/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 TANGAR 2 67041130000291 PRIONGGO PRASETIO 110 105 140 355 28,4 64 38,4 66,8 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 TANGKAROBAH 2 67041230000006 EMY TRIANI 85 85 128 298 23,84 43 25,8 49,64 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 TANGKAROBAH 2 67041230000175 DELI 75 60 125 260 20,8 41 24,6 45,4 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 TANJUNG BANTUR 2 67041230000418 SRI YANI 70 75 129 274 21,92 55 33 54,92 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 TANJUNG BANTUR 2 67041230000658 MARIA YASINTA LUSI 100 80 131 311 24,88 43 25,8 50,68 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 TANJUNG JARIANGAU 2 67041230000369 NETI SURATNI 110 90 133 333 26,64 56 33,6 60,24 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 1 TANJUNG JARIANGAU 2 67041230000499 RISA MAULIDIYANI 90 75 120 285 22,8 43 25,8 48,6 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 2 TANJUNG JARINGAU 2 67041130000078 ANDRIANSON 80 50 125 255 20,4 28 16,8 37,2 P2/L -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 2 TANJUNG JARINGAU 2 67041130000309 ARIF PURWANTO 80 70 132 282 22,56 38 22,8 45,36 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 3 TANJUNG JARIANGAU 2 67041230000456 SARI WANGI 90 65 101 256 20,48 46 27,6 48,08 P2/L PD

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 3 TANJUNG JARIANGAU 2 67041130000035 ANHA RAJALI 95 70 133 298 23,84 35 21 44,84 P2/L-2 -

GURU KELAS AHLI PERTAMA S-1 PGSD SD NEGERI 4 KUALA KUAYAN 1 67041230000944 ENY TRI WAHYUNI 70 70 142 282 22,56 38 22,8 45,36 P2/L -

