kawalan stok

Post on 09-Nov-2014

97 Views

Category:

Documents

3 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

REKOD PENERIMAAN INVENTORI DAN HARTA MODAL SEKOLAH MENENGAH ADDINIAH JELUTONG

BIL I/H NAMA ASET HARGA KUANTITI

1 13/10/05 KPM I MEJA KERANI 309.10 5

2 15/11/05 KPM I KERUSI MURID 100

3 15/11/05 KPM I MEJA MURID 100

4 19/11/05 KPM I LOKER MURID 239.80 30

5 22/11/05 KPM I KABINET BESI 371.00 3

6 23/11/05 KPM I KERUSI MEJA GURU 69.27 20

7 23/11/05 KPM I MEJA KANTIN 222.20 28

8 24/11/05 KPM I ALMARI GURU 454.30 4

9 24/11/05 KPM I PERANGKAP LALAT 450.00 4

10 26/11/05 KPM I TILAM 150.00 60

11 26/11/05 KPM I BANTAL 24.00 62

12 29/11/05 KPM I MEJA GURU 468.60 20

13 29/11/05 KPM I KABINET RENDAH BERPINTU 210.10 29

14 01/12/05 KPM H P.A. SYSTEM 3,800.00 1

TARIKH PEROLEHAN

DARIPADA / NAMA PEMBEKAL

NO. INBOIS/ NOTA

HANTAR

BIL I/H NAMA ASET HARGA KUANTITI

15 06/12/05 KPM I SEATER 1,520.00 1

16 13/12/05 KPM H EVM CTV 29" 1

17 14/12/05 KPM I RAK FAIL TERBUKA 192.50 4

18 14/12/05 KPM I BANGKU KANTIN 94.60 14

19 17/12/05 KPM H BASIC THERMAL FAX MACHINE 480.00 1

20 28/12/05 KPM H PERSONAL COMPUTER 2,726.00 2

21 28/12/05 KPM H 670.00 2

22 28/12/05 KPM H LCD SKRIN 193.00 1

23 28/12/05 KPM H PEMAIN VCD/DVD 1

TARIKH PEROLEHAN

DARIPADA / NAMA PEMBEKAL

NO. INBOIS/ NOTA

HANTAR

PENCETAK INKJET (CANON PIXMA)

BIL I/H NAMA ASET HARGA KUANTITI

1 01/01/06 KPM I KATIL BESI 320.00 30

2 20/01/06 SEKOLAH H KOMPUTER RIBA 2,999.00 1

3 20/01/06 SEKOLAH H PENGIMBAS 280.00 1

4 12/12/06 KPM I LOCKER 246.00 70

5 18/12/06 KPM I KERUSI PEGAWAI TINGGI 260.00 1

6 18/12/06 KPM I KERUSI PEGAWAI RENDAH 240.00 20

7 18/12/06 KPM I KERUSI BANQUET BESI 80.00 100

TARIKH PEROLEHAN

DARIPADA / NAMA PEMBEKAL

NO. INBOIS/ NOTA

HANTAR

BIL I/H NAMA ASET HARGA KUANTITI

1 15/01/07 KPM H DESKTOP 2,830.00 4

2 15/01/07 KPM H PENCETAK MONO (SAMSUNG) 1,600.00 1

3 15/01/07 KPM H SKRIN 6 X 6 200.00 1

4 15/01/07 KPM H SKRIN 8 X 8 225.00 4

5 15/01/07 KPM H KOMPUTER RIBA 4,200.00 6

6 15/01/07 KPM H PROJEKTOR 5,590.00 5

7 15/01/07 KPM H UPS 320.00 5

8 15/01/07 KPM H SPEAKER 225.00 5

9 15/01/07 KPM I TONER SG 1,060.00 1

10 15/01/07 KPM I SPEAKER BRACKET 470.00 5

11 15/01/07 KPM I AV CONTROL BOX 340.00 5

12 15/01/07 KPM I ADOBE PRESENTER 260.00 10

13 15/01/07 KPM I KUNCI 160.00 5

TARIKH PEROLEHAN

DARIPADA / NAMA PEMBEKAL

NO. INBOIS/ NOTA

HANTAR

14 15/01/07 KPM I BUKU PANDUAN 5.00 10

15 19/01/07 KPM I MEJA GURU 468.00 1

16 19/01/07 KPM I KERUSI GURU 82.50 1

BIL I/H NAMA ASET HARGA KUANTITI

17 19/01/07 KPM I MEJA MURID (BIRU) 68.25 120

18 19/01/07 KPM I KERUSI MURID (BIRU) 39.90 120

19 09/02/07 KPM H PENCETAK WARNA (SAMSUNG) 5,800.00 1

20 08/03/07 KPM I TILAM 150.00 100

21 08/03/07 KPM I BANTAL 24.00 100

22 26/09/07 KPM I KATIL BESI 285.00 60

23 05/10/07 KPM I LOKER BESI 246.00 100

24 05/10/07 KPM I BANGKU KANTIN 94.60 14

25 29/11/07 KPM I WARDROBE BESI 492.00 100

26 07/12/07 KPM I TILAM 195.00 110

27 07/12/07 KPM I BANTAL 26.40 100

28 07/12/07 KPM I BANGKU KANTIN 94.60 14

TARIKH PEROLEHAN

DARIPADA / NAMA PEMBEKAL

NO. INBOIS/ NOTA

HANTAR

29 08/12/07 KPM I NEWSPAPER & MAGAZINE RACK 235.00 1

30 08/12/07 KPM I 60 KEY CABINET 250.00 1

31 10/12/07 KPM I ALAT PEMADAM API 6

32 13/12/07 KPM I KERUSI BANQUET BESI 105.00 50

BIL I/H NAMA ASET HARGA KUANTITI

33 26/12/07 KPM I KABINET BESI 371.00 2

34 27/12/07 KPM I GEROBOK BESI BERTINGKAT 379.00 2

35 31/12/07 KPM I KERUSI TANPA TANGAN 20.00 100

TARIKH PEROLEHAN

DARIPADA / NAMA PEMBEKAL

NO. INBOIS/ NOTA

HANTAR

BIL I/H NAMA ASET HARGA KUANTITITARIKH

PEROLEHANDARIPADA / NAMA

PEMBEKAL

NO. INBOIS/ NOTA

HANTAR

REKOD PENERIMAAN INVENTORI DAN HARTA MODAL SEKOLAH MENENGAH ADDINIAH JELUTONG

TANDA TANGAN

TANDA TANGAN

TANDA TANGAN

TANDA TANGAN

TANDA TANGAN

TANDA TANGAN

TANDA TANGAN

REKOD KAWALAN INVENTORI DAN HARTA MODAL SEKOLAH MENENGAH ADDINIAH JELUTONG

NAMA ASET : KATEGORI :

BIL HARGA KUANTITI LUPUS BAKITARIKH

PEROLEHANTERIMA

DARIPADATANDA

TANGAN

top related