1601jktjf lulus adm masuk int pengumuman v10

Upload: oktarico-pradana

Post on 05-Jul-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/16/2019 1601JKTJF Lulus Adm Masuk INT Pengumuman V10

    1/3

     PT PLN (PERSERO)

    PANGGILAN GENERAL APTITUDE TEST (GAT)

    REKRUTMEN UMUM LOKASI : JAKARTA

    TINGKAT S1/D.IV/D.III TAHUN 2016 

    Bersama ini diumumkan daftar nama peserta Bidang Teknik dan Bidang Non Teknik yang dinyatakan lulus

    administrasi dan berhak mengikuti TES GAT Rekrutmen Umum Lokasi : Jakarta. Ada pun Tes GAT akan

    dilaksanakan pada :

    ·  Bidang Teknik ( Elektro, Elektronika, Mesin, Sipil, dan Industri) 

    NO JADWAL BATCH WAKTU NO URUT LOKASI

    1

    Senin, 18

    Januari 2015 

    1 07.30-09.30 WIB 0001 - 1000

    Balairung Universitas Indonesia,

    Kampus Universitas Indonesia

    Depok 

    2 2 10.30-12.30 WIB 1001-2000

    3 3 13.30-15.30 WIB 2001-2757

    ·  Bidang Non Teknik (Manajemen, Hukum dan Akuntansi)

    Tanggal : 09 Februari 2016

    Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan akan diinformasikan pada tanggal 03 Februari 2016 di website 

    resmi PLN.

    Ada pun ketentuan yang harus diperhatikan :

    1.  Peserta hadir 60 menit sebelum jadwal yang ditentukan untuk keperluan administrasi;

    2. 

    Membawa foto Berwarna Ukuran 3x4 sebanyak 2 buah ke lokasi tes;

    3. 

    Membawa KTP/kartu identitas yang berlaku;

    4. 

    Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi (menggunakan kemeja dan celana/bawahan kain), tidak

    mengenakan pakaian ketat, jeans, t-shirt atau sandal / sepatu sandal;

    5. 

    Peserta agar membawa alat tulis : pensil 2B, pensil HB, penghapus, ballpoint, tipe-X, dan papan alas;

    6. 

    Setiap pengumuman ataupun Informasi mengenai rekrutmen PLN hanya melalui website PT PLN

    (Persero) www.pln.co.id. Peserta agar berhati-hati terhadap segala usaha dan bentuk penipuan yang

    mengatasnamakan rekrutmen PLN. PLN tidak pernah memungut biaya terhadap keseluruhan proses

    seleksi;

  • 8/16/2019 1601JKTJF Lulus Adm Masuk INT Pengumuman V10

    2/3

     PT PLN (PERSERO)

    7. 

    Peserta Bidang Teknik yang dinyatakan lulus tes intelegensi akan mengikuti Tes Akademik dan Bahasa

    Inggris pada hari berikutnya (19 Januari 2016). Peserta yang dinyatakan lulus Tes Akademik danBahasa Inggris akan mengikuti Psikotes pada 20 Januari 2016;

    8. 

    Daftar peserta adalah sebagai berikut :

  • 8/16/2019 1601JKTJF Lulus Adm Masuk INT Pengumuman V10

    3/3

    PT PLN (PERSERO)

    KANTOR PUSAT

    NO NO TES NAMA NO KTP BATCH

    DAFTAR PESERTA GENERAL APTITUDE TEST (GAT)

    REKRUTMEN UMUM LOKASI : JAKARTA

    BIDANG : TEKNIK

    TINGKAT S1/D.IV/D.III TAHUN 2016

    JURUSAN

    424 1601/JKT/1/S1/ELE/10162 MULIA SULISTIANI S1 ELEKTRO 3674066509910001 1

    425 1601/JKT/1/S1/ELE/10163 MULKI RASYID S1 ELEKTRO 3204150209920006 1

    426 1601/JKT/1/S1/ELE/10164 MUSHOFA ALI FIRDAUS S1 ELEKTRO 3604012310900247 1

    427 1601/JKT/1/S1/ELE/10165 NAFTALIN WINANTI S1 ELEKTRO 3277035808920017 1

    428 1601/JKT/1/S1/ELE/10166 NANDA WIRATAMA PUTRA S1 ELEKTRO 3327102511930001 1

    429 1601/JKT/1/S1/ELE/10167 NANDERSYAH SYAHPUTRA S1 ELEKTRO 3603281409910003 1

    430 1601/JKT/1/S1/ELE/10168 NAZERWAN RADIS S1 ELEKTRO 1871121601930002 1

    431 1601/JKT/1/S1/ELE/10169 NELLA OKTORA S1 ELEKTRO 1471076510910061 1

    432 1601/JKT/1/S1/ELE/10170 NICO ADITYA PRATAMA' S1 ELEKTRO 1871020107910057 1

    433 1601/JKT/1/S1/ELE/10171 NIKO FEBRIANTO S1 ELEKTRO 1374021902910001 1434 1601/JKT/1/S1/ELE/10172 NIKO JUNIZA APRIADI S1 ELEKTRO 1701042606920002 1

    435 1601/JKT/1/S1/ELE/10173 NISA AL ISTIQAMAH S1 ELEKTRO 1377016811920001 1

    436 1601/JKT/1/S1/ELE/10174 NITI HUTAMI S1 ELEKTRO 3175076910910004 1

    437 1601/JKT/1/S1/ELE/10175 NOERPY KRESANIDA S1 ELEKTRO 3277021111900015 1

    438 1601/JKT/1/S1/ELE/10176 NOVA ILHAM S1 ELEKTRO 1671080611910008 1

    439 1601/JKT/1/S1/ELE/10177 NOVA ILHAM SAPUTRA S1 ELEKTRO 1671080611910008 1

    440 1601/JKT/1/S1/ELE/10178 NOVITASARI S1 ELEKTRO 3509204601920002 1

    441 1601/JKT/1/S1/ELE/10179 NUGROHO NURSETYAWAN S1 ELEKTRO 3374082412920004 1

    442 1601/JKT/1/S1/ELE/10180 NUR AHRIMAN S1 ELEKTRO 5204272308900001 1

    443 1601/JKT/1/S1/ELE/10181 NUR ATIKA S1 ELEKTRO 1810015702940005 1

    444 1601/JKT/1/S1/ELE/10182 NUR FADHILAH S1 ELEKTRO 7306025805920003 1

    445 1601/JKT/1/S1/ELE/10183 NUR TRI WIDIARTO S1 ELEKTRO 3303052112910005 1

    446 1601/JKT/1/S1/ELE/10184 NURAINI PRIYANINGSIH S1 ELEKTRO 3310126705940005 1447 1601/JKT/1/S1/ELE/10185 NURFUADI S1 ELEKTRO 1377030706910002 1

    448 1601/JKT/1/S1/ELE/10186 NURHANDINI S1 ELEKTRO 2171126904939001 1

    449 1601/JKT/1/S1/ELE/10187 NURMAINI PUTRI AYU S1 ELEKTRO 1771064805920002 1

    450 1601/JKT/1/S1/ELE/10188 NURSANTO S1 ELEKTRO 3310020502920002 1

    451 1601/JKT/1/S1/ELE/10189 NURUL HAMDI S1 ELEKTRO 7373012302920002 1

    452 1601/JKT/1/S1/ELE/10190 NUVAIL MUFTI S1 ELEKTRO 3276052708900004 1

    453 1601/JKT/1/S1/ELE/10191 OCTA PUARA ARYANI S1 ELEKTRO 1371094404900010 1

    454 1601/JKT/1/S1/ELE/10192 OKKY GATI HAMBALI S1 ELEKTRO 3275121310900003 1

    455 1601/JKT/1/S1/ELE/10193 OKKY SEXCIO ALEXANDER S1 ELEKTRO 1371062710930004 1

    456 1601/JKT/1/S1/ELE/10194 OKTARICO SUSILATAMA S1 ELEKTRO 3324072210920001 1

    457 1601/JKT/1/S1/ELE/10195 OKY RAHMADHANIE S1 ELEKTRO 1671020604910009 1

    458 1601/JKT/1/S1/ELE/10196 OLONI TOGU SIMANJUNTAK S1 ELEKTRO 127301111910002 1

    459 1601/JKT/1/S1/ELE/10197 ORLANDO AMBARITA S1 ELEKTRO 1610070804920003 1

    460 1601/JKT/1/S1/ELE/10198 ORRY VERNANDA S1 ELEKTRO 1304021910910004 1

    461 1601/JKT/1/S1/ELE/10199 PANDITO PURWOKUSUMO S1 ELEKTRO 3174081004910005 1

    462 1601/JKT/1/S1/ELE/10200 PANGGIG FAIZAL LAKSANA S1 ELEKTRO 3305122609920001 1

    463 1601/JKT/1/S1/ELE/10201 PANJI RAKHMAT GINANJAR S1 ELEKTRO 3273070112910002 1

    464 1601/JKT/1/S1/ELE/10202 PARLAUNGAN HARAHAP S1 ELEKTRO 1277011406910005 1

    465 1601/JKT/1/S1/ELE/10203 PIPIN JENAL MUTAKIN S1 ELEKTRO 3207112711900004 1

    466 1601/JKT/1/S1/ELE/10204 PRASETIA SANJAYA S1 ELEKTRO 1306020709920004 1

    467 1601/JKT/1/S1/ELE/10205 PRATAMA ADI WIBOWO S1 ELEKTRO 3604011406921141 1

    468 1601/JKT/1/S1/ELE/10206 PRIMADITYA SULISTIJONO S1 ELEKTRO 3578091502920001 1

    469 1601/JKT/1/S1/ELE/10207 PURBA PUTRA MARGANA S1 ELEKTRO 3604072209930002 1

    470 1601/JKT/1/S1/ELE/10208 PUSPA LITA DESTIANI S1 ELEKTRO 3273274912910001 1

    TEKNIK Halaman 10 dari 61

    456 1601/JKT/1/S1/ELE/10194 OKTARICO SUSILATAMA 1 ELEKTRO 3324072210920001 1