trofeu ihobbies 2016 - resultados generales · 12 iglesias guzman, javier 8 4:40 0 164 82,0 198,00...

16
Trofeu ihobbies 2016 - Resultados generales [Campos 23/04/2016] www.GliderScore.com Clas. Nombre Punt. Pcnt Punt. Base Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5 1 RIERA MAKUKHA, Felip 3946,29 100,00 4856,70 995,64 1000,00 950,65 1000,00 910,41 2 ADROVER JUAN, Sebas 3924,15 99,44 4540,49 1000,00 1000,00 1000,00 924,15 616,34 3 BONET NICOLAU, Anton 3892,10 98,63 4735,06 954,00 842,96 1000,00 938,10 1000,00 4 MARTÍN LORENTE, Pep 3607,65 91,42 4228,94 909,25 961,19 928,14 809,07 621,29 5 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 3395,60 86,05 3748,07 994,48 352,47 864,94 536,18 1000,00 6 GIL VILANUEVA, Tiziano 3334,18 84,49 3771,41 603,84 931,41 437,23 838,53 960,40 7 PÉREZ BERMEJO, Joan 3152,41 79,88 3566,39 413,98 633,57 866,07 868,27 784,50 8 MATEU ESCORIHUELA, 3148,97 79,80 3529,92 1000,00 903,43 380,95 474,50 771,04 9 IGLESIAS GUZMAN, Jav 3019,23 76,51 3383,54 364,31 969,31 682,14 542,28 825,50 10 MARTÍN LORENTE, Man 3015,16 76,40 3380,53 983,44 405,48 365,37 1000,00 626,24 11 RAMOS REAL, Juan 2984,67 75,63 3344,21 412,74 359,54 823,21 909,33 839,39 12 PLANAS SÁNCHEZ, Xisc 2126,54 53,89 2126,54 715,53 216,43 821,43 373,15 0,00 13 SIXTE MUÑOZ, Juan 1457,74 36,94 1457,74 243,79 718,41 495,54 0,00 0,00 14 LLADÓ SERRAT, Toni 1348,17 34,16 1416,25 68,08 296,82 220,78 594,90 235,67 15 BLASCO PALAGUERRI, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 23/04/2016 14:12

Upload: phungtram

Post on 18-Apr-2018

224 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Trofeu ihobbies 2016 - Resultados generales[Campos 23/04/2016]

www.GliderScore.com

Clas. Nombre Punt. PcntPunt. Base

Manga1 Manga2 Manga3 Manga4 Manga5

1 RIERA MAKUKHA, Felip 3946,29 100,00 4856,70 995,64 1000,00 950,65 1000,00 910,41

2 ADROVER JUAN, Sebas 3924,15 99,44 4540,49 1000,00 1000,00 1000,00 924,15 616,34

3 BONET NICOLAU, Anton 3892,10 98,63 4735,06 954,00 842,96 1000,00 938,10 1000,00

4 MARTÍN LORENTE, Pep 3607,65 91,42 4228,94 909,25 961,19 928,14 809,07 621,29

5 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 3395,60 86,05 3748,07 994,48 352,47 864,94 536,18 1000,00

6 GIL VILANUEVA, Tiziano 3334,18 84,49 3771,41 603,84 931,41 437,23 838,53 960,40

7 PÉREZ BERMEJO, Joan 3152,41 79,88 3566,39 413,98 633,57 866,07 868,27 784,50

8 MATEU ESCORIHUELA, 3148,97 79,80 3529,92 1000,00 903,43 380,95 474,50 771,04

9 IGLESIAS GUZMAN, Jav 3019,23 76,51 3383,54 364,31 969,31 682,14 542,28 825,50

10 MARTÍN LORENTE, Man 3015,16 76,40 3380,53 983,44 405,48 365,37 1000,00 626,24

11 RAMOS REAL, Juan 2984,67 75,63 3344,21 412,74 359,54 823,21 909,33 839,39

12 PLANAS SÁNCHEZ, Xisc 2126,54 53,89 2126,54 715,53 216,43 821,43 373,15 0,00

13 SIXTE MUÑOZ, Juan 1457,74 36,94 1457,74 243,79 718,41 495,54 0,00 0,00

14 LLADÓ SERRAT, Toni 1348,17 34,16 1416,25 68,08 296,82 220,78 594,90 235,67

15 BLASCO PALAGUERRI, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123/04/2016 14:12

Mng 1

=1 Mateu Escorihuela, Gaspar 4 9:54 50 142 71,0 573,00 1000,00 100,00 0

=1 Adrover Juan, Sebastià 6 9:57 45 197 98,5 543,50 1000,00 100,00 0

3 Riera Makukha, Felip Miquel 11 9:58 50 155 77,5 570,50 995,64 99,56 0

4 González González, Luís Man 12 9:50 50 199 99,5 540,50 994,48 99,45 0

5 Martín Lorente, Manuel 1 9:57 20 165 82,5 534,50 983,44 98,34 0

6 Bonet Nicolau, Antoni 2 9:58 0 159 79,5 518,50 954,00 95,40 0

7 Martín Lorente, Pep 10 9:22 50 182 91,0 521,00 909,25 90,93 0

8 Planas Sánchez, Xisco 14 7:54 30 188 94,0 410,00 715,53 71,55 0

9 Gil Vilanueva, Tiziano 5 6:28 40 164 82,0 346,00 603,84 60,38 0

10 Pérez Bermejo, Joan 7 4:58 45 206 118,0 225,00 413,98 41,40 0

11 Ramos Real, Juan 15 4:34 35 145 72,5 236,50 412,74 41,27 0

12 Iglesias Guzman, Javier 8 4:40 0 164 82,0 198,00 364,31 36,43 0

13 Sixte Muñoz, Juan 9 3:37 0 169 84,5 132,50 243,79 24,38 0

14 Lladó Serrat, Toni 13 3:32 15 230 190,0 37,00 68,08 6,81 0

15 Blasco Palaguerri, José 3 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0

Trofeu ihobbies 2016 - Resultados de la Manga[Campos 23/04/2016]

www.GliderScore.com

# Nombre Piloto

Duracion

TiempoAterrizaje

Start Height

Height Penlty

Puntos Punt. PcntPenal

.

123/04/2016 11:16

MNG 1

Grupo 1

1 6 Adrover Juan, Sebastià 9:57 45 197 98,5 543,50 1000,00 0 1

2 12 González González, Luís Man 9:50 50 199 99,5 540,50 994,48 0 1

3 1 Martín Lorente, Manuel 9:57 20 165 82,5 534,50 983,44 0 1

4 2 Bonet Nicolau, Antoni 9:58 0 159 79,5 518,50 954,00 0 1

5 7 Pérez Bermejo, Joan 4:58 45 206 118,0 225,00 413,98 0 1

6 8 Iglesias Guzman, Javier 4:40 0 164 82,0 198,00 364,31 0 1

7 9 Sixte Muñoz, Juan 3:37 0 169 84,5 132,50 243,79 0 1

8 13 Lladó Serrat, Toni 3:32 15 230 190,0 37,00 68,08 0 1

Trofeu ihobbies 2016 - Puntuaciones de vuelo - Duracion

[Campos 23/04/2016]www.GliderScore.com

Clas.Plt Nbr

Nombre TiempoAterriz

ajeStart

Height

Penalizacion de altura

Puntos Punt.Penal

.

Manga

Orig.

123/04/2016 11:05

MNG 1

Grupo 2

1 4 Mateu Escorihuela, Gaspar 9:54 50 142 71,0 573,00 1000,00 0 1

2 11 Riera Makukha, Felip Miquel 9:58 50 155 77,5 570,50 995,64 0 1

3 10 Martín Lorente, Pep 9:22 50 182 91,0 521,00 909,25 0 1

4 14 Planas Sánchez, Xisco 7:54 30 188 94,0 410,00 715,53 0 1

5 5 Gil Vilanueva, Tiziano 6:28 40 164 82,0 346,00 603,84 0 1

6 15 Ramos Real, Juan 4:34 35 145 72,5 236,50 412,74 0 1

7 3 Blasco Palaguerri, José 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0 1

Trofeu ihobbies 2016 - Puntuaciones de vuelo - Duracion

[Campos 23/04/2016]www.GliderScore.com

Clas.Plt Nbr

Nombre TiempoAterriz

ajeStart

Height

Penalizacion de altura

Puntos Punt.Penal

.

Manga

Orig.

123/04/2016 11:15

Mng 2

=1 Adrover Juan, Sebastià 6 9:56 40 140 70,0 566,00 1000,00 100,00 0

=1 Riera Makukha, Felip Miquel 11 9:54 40 160 80,0 554,00 1000,00 100,00 0

3 Iglesias Guzman, Javier 8 9:55 35 186 93,0 537,00 969,31 96,93 0

4 Martín Lorente, Pep 10 9:56 35 197 98,5 532,50 961,19 96,12 0

5 Gil Vilanueva, Tiziano 5 9:58 0 164 82,0 516,00 931,41 93,14 0

6 Mateu Escorihuela, Gaspar 4 9:58 0 195 97,5 500,50 903,43 90,34 0

7 Bonet Nicolau, Antoni 2 8:06 50 138 69,0 467,00 842,96 84,30 0

8 Sixte Muñoz, Juan 9 9:51 0 231 193,0 398,00 718,41 71,84 0

9 Pérez Bermejo, Joan 7 8:53 50 244 232,0 351,00 633,57 63,36 0

10 Martín Lorente, Manuel 1 3:49 50 99 49,5 229,50 405,48 40,55 0

11 Ramos Real, Juan 15 4:02 45 167 83,5 203,50 359,54 35,95 0

12 González González, Luís Man 12 4:04 50 189 94,5 199,50 352,47 35,25 0

13 Lladó Serrat, Toni 13 3:37 45 188 94,0 168,00 296,82 29,68 0

14 Planas Sánchez, Xisco 14 3:41 0 197 98,5 122,50 216,43 21,64 0

15 Blasco Palaguerri, José 3 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0

Trofeu ihobbies 2016 - Resultados de la Manga[Campos 23/04/2016]

www.GliderScore.com

# Nombre Piloto

Duracion

TiempoAterrizaje

Start Height

Height Penlty

Puntos Punt. PcntPenal

.

123/04/2016 11:46

MNG 2

Grupo 1

1 11 Riera Makukha, Felip Miquel 9:54 40 160 80,0 554,00 1000,00 0 2

2 8 Iglesias Guzman, Javier 9:55 35 186 93,0 537,00 969,31 0 2

3 10 Martín Lorente, Pep 9:56 35 197 98,5 532,50 961,19 0 2

4 5 Gil Vilanueva, Tiziano 9:58 0 164 82,0 516,00 931,41 0 2

5 4 Mateu Escorihuela, Gaspar 9:58 0 195 97,5 500,50 903,43 0 2

6 2 Bonet Nicolau, Antoni 8:06 50 138 69,0 467,00 842,96 0 2

7 9 Sixte Muñoz, Juan 9:51 0 231 193,0 398,00 718,41 0 2

8 7 Pérez Bermejo, Joan 8:53 50 244 232,0 351,00 633,57 0 2

Trofeu ihobbies 2016 - Puntuaciones de vuelo - Duracion

[Campos 23/04/2016]www.GliderScore.com

Clas.Plt Nbr

Nombre TiempoAterriz

ajeStart

Height

Penalizacion de altura

Puntos Punt.Penal

.

Manga

Orig.

123/04/2016 11:32

MNG 2

Grupo 2

1 6 Adrover Juan, Sebastià 9:56 40 140 70,0 566,00 1000,00 0 2

2 1 Martín Lorente, Manuel 3:49 50 99 49,5 229,50 405,48 0 2

3 15 Ramos Real, Juan 4:02 45 167 83,5 203,50 359,54 0 2

4 12 González González, Luís Man 4:04 50 189 94,5 199,50 352,47 0 2

5 13 Lladó Serrat, Toni 3:37 45 188 94,0 168,00 296,82 0 2

6 14 Planas Sánchez, Xisco 3:41 0 197 98,5 122,50 216,43 0 2

7 3 Blasco Palaguerri, José 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0 2

Trofeu ihobbies 2016 - Puntuaciones de vuelo - Duracion

[Campos 23/04/2016]www.GliderScore.com

Clas.Plt Nbr

Nombre TiempoAterriz

ajeStart

Height

Penalizacion de altura

Puntos Punt.Penal

.

Manga

Orig.

123/04/2016 11:46

Mng 3

=1 Adrover Juan, Sebastià 6 9:53 35 101 50,5 577,50 1000,00 100,00 0

=1 Bonet Nicolau, Antoni 2 9:59 45 168 84,0 560,00 1000,00 100,00 0

3 Riera Makukha, Felip Miquel 11 9:55 35 162 81,0 549,00 950,65 95,07 0

4 Martín Lorente, Pep 10 9:58 35 194 97,0 536,00 928,14 92,81 0

5 Pérez Bermejo, Joan 7 9:04 50 203 109,0 485,00 866,07 86,61 0

6 González González, Luís Man 12 9:15 40 191 95,5 499,50 864,94 86,49 0

7 Ramos Real, Juan 15 10:00 0 213 139,0 461,00 823,21 82,32 0

8 Planas Sánchez, Xisco 14 9:59 0 213 139,0 460,00 821,43 82,14 0

9 Iglesias Guzman, Javier 8 9:32 45 245 235,0 382,00 682,14 68,21 0

10 Sixte Muñoz, Juan 9 6:05 0 175 87,5 277,50 495,54 49,55 0

11 Gil Vilanueva, Tiziano 5 5:39 5 183 91,5 252,50 437,23 43,72 0

12 Mateu Escorihuela, Gaspar 4 4:09 45 148 74,0 220,00 380,95 38,10 0

13 Martín Lorente, Manuel 1 4:24 35 176 88,0 211,00 365,37 36,54 0

14 Lladó Serrat, Toni 13 2:52 35 159 79,5 127,50 220,78 22,08 0

15 Blasco Palaguerri, José 3 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0

Trofeu ihobbies 2016 - Resultados de la Manga[Campos 23/04/2016]

www.GliderScore.com

# Nombre Piloto

Duracion

TiempoAterrizaje

Start Height

Height Penlty

Puntos Punt. PcntPenal

.

123/04/2016 12:19

MNG 3

Grupo 1

1 6 Adrover Juan, Sebastià 9:53 35 101 50,5 577,50 1000,00 0 3

2 11 Riera Makukha, Felip Miquel 9:55 35 162 81,0 549,00 950,65 0 3

3 10 Martín Lorente, Pep 9:58 35 194 97,0 536,00 928,14 0 3

4 12 González González, Luís Man 9:15 40 191 95,5 499,50 864,94 0 3

5 5 Gil Vilanueva, Tiziano 5:39 5 183 91,5 252,50 437,23 0 3

6 4 Mateu Escorihuela, Gaspar 4:09 45 148 74,0 220,00 380,95 0 3

7 1 Martín Lorente, Manuel 4:24 35 176 88,0 211,00 365,37 0 3

8 13 Lladó Serrat, Toni 2:52 35 159 79,5 127,50 220,78 0 3

Trofeu ihobbies 2016 - Puntuaciones de vuelo - Duracion

[Campos 23/04/2016]www.GliderScore.com

Clas.Plt Nbr

Nombre TiempoAterriz

ajeStart

Height

Penalizacion de altura

Puntos Punt.Penal

.

Manga

Orig.

123/04/2016 12:06

MNG 3

Grupo 2

1 2 Bonet Nicolau, Antoni 9:59 45 168 84,0 560,00 1000,00 0 3

2 7 Pérez Bermejo, Joan 9:04 50 203 109,0 485,00 866,07 0 3

3 15 Ramos Real, Juan 10:00 0 213 139,0 461,00 823,21 0 3

4 14 Planas Sánchez, Xisco 9:59 0 213 139,0 460,00 821,43 0 3

5 8 Iglesias Guzman, Javier 9:32 45 245 235,0 382,00 682,14 0 3

6 9 Sixte Muñoz, Juan 6:05 0 175 87,5 277,50 495,54 0 3

7 3 Blasco Palaguerri, José 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0 3

Trofeu ihobbies 2016 - Puntuaciones de vuelo - Duracion

[Campos 23/04/2016]www.GliderScore.com

Clas.Plt Nbr

Nombre TiempoAterriz

ajeStart

Height

Penalizacion de altura

Puntos Punt.Penal

.

Manga

Orig.

123/04/2016 12:19

Mng 4

=1 Riera Makukha, Felip Miquel 11 9:56 50 145 72,5 573,50 1000,00 100,00 0

=1 Martín Lorente, Manuel 1 9:17 25 243 229,0 353,00 1000,00 100,00 0

3 Bonet Nicolau, Antoni 2 9:57 40 198 99,0 538,00 938,10 93,81 0

4 Adrover Juan, Sebastià 6 9:54 45 203 109,0 530,00 924,15 92,42 0

5 Ramos Real, Juan 15 9:52 25 191 95,5 521,50 909,33 90,93 0

6 Pérez Bermejo, Joan 7 6:44 0 195 97,5 306,50 868,27 86,83 0

7 Gil Vilanueva, Tiziano 5 8:18 45 249 247,0 296,00 838,53 83,85 0

8 Martín Lorente, Pep 10 9:55 20 217 151,0 464,00 809,07 80,91 0

9 Lladó Serrat, Toni 13 7:37 30 259 277,0 210,00 594,90 59,49 0

10 Iglesias Guzman, Javier 8 8:03 0 224 172,0 311,00 542,28 54,23 0

11 González González, Luís Man 12 5:56 25 147 73,5 307,50 536,18 53,62 0

12 Mateu Escorihuela, Gaspar 4 4:11 0 167 83,5 167,50 474,50 47,45 0

13 Planas Sánchez, Xisco 14 5:23 0 203 109,0 214,00 373,15 37,32 0

=14 Blasco Palaguerri, José 3 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0

=14 Sixte Muñoz, Juan 9 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0

Trofeu ihobbies 2016 - Resultados de la Manga[Campos 23/04/2016]

www.GliderScore.com

# Nombre Piloto

Duracion

TiempoAterrizaje

Start Height

Height Penlty

Puntos Punt. PcntPenal

.

123/04/2016 13:51

MNG 4

Grupo 1

1 11 Riera Makukha, Felip Miquel 9:56 50 145 72,5 573,50 1000,00 0 4

2 2 Bonet Nicolau, Antoni 9:57 40 198 99,0 538,00 938,10 0 4

3 6 Adrover Juan, Sebastià 9:54 45 203 109,0 530,00 924,15 0 4

4 15 Ramos Real, Juan 9:52 25 191 95,5 521,50 909,33 0 4

5 10 Martín Lorente, Pep 9:55 20 217 151,0 464,00 809,07 0 4

6 8 Iglesias Guzman, Javier 8:03 0 224 172,0 311,00 542,28 0 4

7 12 González González, Luís Man 5:56 25 147 73,5 307,50 536,18 0 4

8 14 Planas Sánchez, Xisco 5:23 0 203 109,0 214,00 373,15 0 4

Trofeu ihobbies 2016 - Puntuaciones de vuelo - Duracion

[Campos 23/04/2016]www.GliderScore.com

Clas.Plt Nbr

Nombre TiempoAterriz

ajeStart

Height

Penalizacion de altura

Puntos Punt.Penal

.

Manga

Orig.

123/04/2016 13:26

MNG 4

Grupo 2

1 1 Martín Lorente, Manuel 9:17 25 243 229,0 353,00 1000,00 0 4

2 7 Pérez Bermejo, Joan 6:44 0 195 97,5 306,50 868,27 0 4

3 5 Gil Vilanueva, Tiziano 8:18 45 249 247,0 296,00 838,53 0 4

4 13 Lladó Serrat, Toni 7:37 30 259 277,0 210,00 594,90 0 4

5 4 Mateu Escorihuela, Gaspar 4:11 0 167 83,5 167,50 474,50 0 4

=6 3 Blasco Palaguerri, José 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0 4

=6 9 Sixte Muñoz, Juan 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0 4

Trofeu ihobbies 2016 - Puntuaciones de vuelo - Duracion

[Campos 23/04/2016]www.GliderScore.com

Clas.Plt Nbr

Nombre TiempoAterriz

ajeStart

Height

Penalizacion de altura

Puntos Punt.Penal

.

Manga

Orig.

123/04/2016 13:50

Mng 5

=1 González González, Luís Man 12 9:41 40 3 1,5 619,50 1000,00 100,00 0

=1 Bonet Nicolau, Antoni 2 7:10 50 152 76,0 404,00 1000,00 100,00 0

3 Gil Vilanueva, Tiziano 5 7:57 0 178 89,0 388,00 960,40 96,04 0

4 Riera Makukha, Felip Miquel 11 9:54 40 140 70,0 564,00 910,41 91,04 0

5 Ramos Real, Juan 15 9:48 30 196 98,0 520,00 839,39 83,94 0

6 Iglesias Guzman, Javier 8 6:17 45 177 88,5 333,50 825,50 82,55 0

7 Pérez Bermejo, Joan 7 9:44 35 211 133,0 486,00 784,50 78,45 0

8 Mateu Escorihuela, Gaspar 4 5:52 40 161 80,5 311,50 771,04 77,10 0

9 Martín Lorente, Manuel 1 5:39 0 172 86,0 253,00 626,24 62,62 0

10 Martín Lorente, Pep 10 6:30 0 213 139,0 251,00 621,29 62,13 0

11 Adrover Juan, Sebastià 6 5:25 0 152 76,0 249,00 616,34 61,63 0

12 Lladó Serrat, Toni 13 4:56 40 230 190,0 146,00 235,67 23,57 0

=13 Blasco Palaguerri, José 3 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0

=13 Planas Sánchez, Xisco 14 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0

=13 Sixte Muñoz, Juan 9 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0

Trofeu ihobbies 2016 - Resultados de la Manga[Campos 23/04/2016]

www.GliderScore.com

# Nombre Piloto

Duracion

TiempoAterrizaje

Start Height

Height Penlty

Puntos Punt. PcntPenal

.

123/04/2016 14:12

MNG 5

Grupo 1

1 12 González González, Luís Man 9:41 40 3 1,5 619,50 1000,00 0 5

2 11 Riera Makukha, Felip Miquel 9:54 40 140 70,0 564,00 910,41 0 5

3 15 Ramos Real, Juan 9:48 30 196 98,0 520,00 839,39 0 5

4 7 Pérez Bermejo, Joan 9:44 35 211 133,0 486,00 784,50 0 5

5 13 Lladó Serrat, Toni 4:56 40 230 190,0 146,00 235,67 0 5

=6 14 Planas Sánchez, Xisco 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0 5

=6 9 Sixte Muñoz, Juan 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0 5

Trofeu ihobbies 2016 - Puntuaciones de vuelo - Duracion

[Campos 23/04/2016]www.GliderScore.com

Clas.Plt Nbr

Nombre TiempoAterriz

ajeStart

Height

Penalizacion de altura

Puntos Punt.Penal

.

Manga

Orig.

123/04/2016 13:56

MNG 5

Grupo 2

1 2 Bonet Nicolau, Antoni 7:10 50 152 76,0 404,00 1000,00 0 5

2 5 Gil Vilanueva, Tiziano 7:57 0 178 89,0 388,00 960,40 0 5

3 8 Iglesias Guzman, Javier 6:17 45 177 88,5 333,50 825,50 0 5

4 4 Mateu Escorihuela, Gaspar 5:52 40 161 80,5 311,50 771,04 0 5

5 1 Martín Lorente, Manuel 5:39 0 172 86,0 253,00 626,24 0 5

6 10 Martín Lorente, Pep 6:30 0 213 139,0 251,00 621,29 0 5

7 6 Adrover Juan, Sebastià 5:25 0 152 76,0 249,00 616,34 0 5

8 3 Blasco Palaguerri, José 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0 5

Trofeu ihobbies 2016 - Puntuaciones de vuelo - Duracion

[Campos 23/04/2016]www.GliderScore.com

Clas.Plt Nbr

Nombre TiempoAterriz

ajeStart

Height

Penalizacion de altura

Puntos Punt.Penal

.

Manga

Orig.

123/04/2016 14:11