sp chart 6k percubaan 2011

18
Kod Sekolah ABD2175 Sekolah SJKT KLABANG Jenis Ujian / Peperiksaan Percubaan UPSR Bilangan Soalan 40 Kelas 6K Bilangan Pelajar 20 Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS Isikan carta dengan 0 untuk semua jawapan salah. Nama Guru MADAM VIJAYAL D/O JAGANATHAN Markah Minima untuk Pelajar Cemerlang 80 rkah Maksima untuk Pelajar Galus 40 PANDUAN : 3. Ikut turutan yang dicadangkan (ie. 1, 2, ..., 5) atau pilih daripada menu. 4. Sekiranya Langkah 2 tidak siap, anda boleh menutup fail ini. Data yang dimasukkan kekal di dalam fail ini. 5. Gunakan tetikus beroda (wheel mouse) i.e. Ctrl + Wheel, untuk zoom in atau zoom out. 1. Pilih Kod Sekolah, Jenis Ujian, Bilangan Soalan & Bilangan Pelajar. 2. Taipkan Kelas, Mata Pelajaran & Nama Guru. 6. Jika anda menggunakan Excel 2007, klik pada Add In dan pilih Fail untuk melihat menu SP Chart Generator SP Chart Generator PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA Lebuh Cator, 30450 Ipoh, Perak Darul Ridzuan Version 8.00 © HLKoh, SMKSA Ipoh SK / SJKC / SJKT SK / SJKC / SJKT

Upload: vijayaljaganathan

Post on 28-Nov-2014

72 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: SP CHART 6K Percubaan 2011

Kod Sekolah ABD2175 Sekolah SJKT KLABANG

Jenis Ujian / Peperiksaan Percubaan UPSR Bilangan Soalan 40

Kelas 6K Bilangan Pelajar 20

Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS

Isikan carta dengan 0 untuk semua jawapan salah.

Nama Guru MADAM VIJAYAL D/O JAGANATHAN

Markah Minima untuk Pelajar Cemerlang 80 Markah Maksima untuk Pelajar Galus 40

PANDUAN :

3. Ikut turutan yang dicadangkan (ie. 1, 2, ..., 5) atau pilih daripada menu.

4. Sekiranya Langkah 2 tidak siap, anda boleh menutup fail ini. Data yang dimasukkan kekal di dalam fail ini.

5. Gunakan tetikus beroda (wheel mouse) i.e. Ctrl + Wheel, untuk zoom in atau zoom out.

1. Pilih Kod Sekolah, Jenis Ujian, Bilangan Soalan & Bilangan Pelajar.

2. Taipkan Kelas, Mata Pelajaran & Nama Guru.

6. Jika anda menggunakan Excel 2007, klik pada Add In dan pilih Fail untuk melihat menu SP Chart Generator

SP Chart Generator

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARALebuh Cator, 30450 Ipoh, Perak Darul Ridzuan

Version 8.00 © HLKoh, SMKSA Ipoh

SK / SJKC / SJKTSK / SJKC / SJKT

MENUMENU

Page 2: SP CHART 6K Percubaan 2011

MENUMENU

Page 3: SP CHART 6K Percubaan 2011

( ABD2175 ) SJKT KLABANGSTUDENT - PROBLEM CHART

Kelas 6K / BAHASA INGGERIS / Percubaan UPSR 2023

PROBLEMS' ORDER NUMBERS1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40

Bil Nama Murid S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 Score

1 G. ARUVIN 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 12

2 P. BARNABAS 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8

3 R. DANNESH RAJ 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 16

4 R. DHARMA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8

5 S. GAITHREE 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12

6 P. GIVANESSVARAN 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 19

7 M. GOWRI 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 18

8 M. JAYAPRAKARS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

9 J. KAMADEV 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 22

10 V. KARTIGA 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 18

11 G. KARTIK RAO 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 18 T

12 H. KUHGAAN RAJ 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 E

13 S. MARAN 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 18 S

14 N. SHAARVENTIREN 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 T

15 S. SHANGKAR 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 13

16 A. SHARGUNAAN 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 16 S

17 P. SURINDEN 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 18 C

18 M. TURGISWARI 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 O

19 K. YOGESWERAN 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 R

20 A. YUVANEISH 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 19 E

Bil Skor Betul 5 8 14 7 9 3 3 4 14 7 9 13 12 14 14 5 5 5 6 11 4 5 8 7 3 2 6 5 8 5 5 2 12 4 8 12 3 2 8 8

Disediakan oleh MADAM VIJAYAL D/O JAGANATHAN

Page 4: SP CHART 6K Percubaan 2011

( ABD2175 ) SJKT KLABANGSTUDENT - PROBLEM CHART

Kelas 6K / BAHASA INGGERIS / Percubaan UPSR 2023

PROBLEMS' ORDER NUMBER1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Bil Nama Murid S14 S03 S09 S15 S12 S33 S13 S36 S20 S05 S11 S29 S39 S40 S02 S23 S35 S04 S10 S24 S27 S19 S28 S01 S31 S18 S16 S17 S22 S30 S08 S21 S34 S06 S25 S07 S37 S26 S38 S32 Score %

1 J. KAMADEV 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 22 55 S

2 A. YUVANEISH 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19 48 S

3 P. GIVANESSVARAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 48 S

4 M. GOWRI 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 18 45 S

5 V. KARTIGA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 18 45 S

6 P. SURINDEN 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 45 S

7 G. KARTIK RAO 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 18 45 S

8 S. MARAN 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 45 S

9 R. DANNESH RAJ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 40 S

10 A. SHARGUNAAN 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 40 S

11 S. SHANGKAR 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 33 T

12 K. YOGESWERAN 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 30 E

13 S. GAITHREE 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 30 S

14 G. ARUVIN 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 30 T

15 M. TURGISWARI 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 30 G

16 N. SHAARVENTIREN 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25 S

17 H. KUHGAAN RAJ 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 25 C

18 P. BARNABAS 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 20 O

19 R. DHARMA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 20 R

20 M. JAYAPRAKARS 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 15 E

Bil Skor Betul 14 14 14 14 13 12 12 12 11 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2

© 2009 HLKoh, SMKSA IpohDisediakan oleh MADAM VIJAYAL D/O JAGANATHAN P-Curve S-Curve−−−−−− ————

Page 5: SP CHART 6K Percubaan 2011

( ABD2175 ) SJKT KLABANGSTUDENT - PROBLEM CHART

Kelas 6S / BAHASA INGGERIS / Percubaan UPSR 2010PROBLEMS' ORDER NUMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Bil Nama Murid S01 S02 S07 S31 S33 S03 S09 S10 S11 S17 S24 S08

1 S.PRAVIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 S.VYASAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 S.PRIYAGANESHSRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 N.HARVIND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 S.NITYASHINI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 K.DEVYALAKSHMI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 S.MUGILANTHIRAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 G.VIKNESWARAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 S.SUNTHARESAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 L.ANBARASAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 S.SUGANTHINI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 M.VIKNESWARAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 S.KIRUBASHINI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 A.LETCHUMI SRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 J.VINISHA NAIR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 S.RASSIGA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

17 V.KANASH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 K.SUJITRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

19 A.JANANI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

20 G.YOHENDRAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 S.SAVITRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

22 N.VANISRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 A.IESWARYA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24 N.YAMUNAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 R.SREE BARATHY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26 S.KAVIN VARMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 I.DANENDRAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 R,THANEISH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29 T.LAHWANYA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30 M.JITRA SREE 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

31 R.HARI KUMAR 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 6: SP CHART 6K Percubaan 2011

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bil Skor Betul 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 29

Disediakan oleh MADAM VIJAYAL D/O JAGANATHAN −−−−−−File ABD2175_SP Chart Percubaan UPSR 2010_6S - BAHASA INGGERIS

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15100 100 100 100 100 97 97 97 97 97 97 94E E E E E E E E E E E E

Page 7: SP CHART 6K Percubaan 2011

( ABD2175 ) SJKT KLABANGSTUDENT - PROBLEM CHART

Kelas 6S / BAHASA INGGERIS / Percubaan UPSR 2010PROBLEMS' ORDER NUMBER

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33S13 S32 S12 S15 S25 S28 S34 S36 S37 S19 S21 S35 S40 S16 S06 S27 S14 S29 S38 S20 S05

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1

1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0

1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0

0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0

0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 8: SP CHART 6K Percubaan 2011

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 29 28 28 28 28 28 28 27 26 26 26 25 24 21 21 20 20 20 19 18

P-Curve ———— S-Curve

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3694 94 90 90 90 90 90 90 87 84 84 84 81 77 68 68 65 65 65 61 58E E E E E E E E E E E E E E M M M M M M M

Page 9: SP CHART 6K Percubaan 2011

( ABD2175 ) SJKT KLABANGSTUDENT - PROBLEM CHART

Kelas 6S / BAHASA INGGERIS / Percubaan UPSR 2010PROBLEMS' ORDER NUMBER

34 35 36 37 38 39 40S04 S23 S30 S26 S18 S22 S39

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0

0 1 1 1 1 1 0

0 1 1 1 1 0 0

0 1 1 1 1 0 0

0 1 1 1 1 0 0

0 0 0 1 1 1 0

0 0 1 1 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0

0 1 1 0 0 1 0

1 1 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 1

0 0 1 1 0 0 0

1 0 1 0 1 1 0

1 1 0 0 0 1 0

1 0 1 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0 1

1 1 1 0 0 0 0

1 0 1 0 0 1 1

0 0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 1 1 0

1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 1 0

1 0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Page 10: SP CHART 6K Percubaan 2011

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

17 17 16 15 13 13 7

37 38 39 40 41 42 4355 55 52 48 42 42 23M M M M M M D

Page 11: SP CHART 6K Percubaan 2011

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARAANALISA S-P CHART

Kod Sekolah ABD2175 Sekolah SJKT KLABANG

Peperiksaan Percubaan UPSR Mata Pelajaran BAHASA INGGERIS

Kelas 6K Nama Guru MADAM VIJAYAL D/O JAGANATHAN

Item Soalan Nombor Soalan

Pelajar Nama Pelajar

Tindakan Topik-Topik yang perlu diulangkaji

Pelajar Galus

9-Apr-2023Tarikh Tanda Tangan Guru

Item-Item Ideal

Item-Item Lemah

Pelajar-Pelajar Ideal

Pelajar Kurang

Kefahaman

Pelajar Meneka

Pelajar Cemerlang

Pelajar Sederhana

Page 12: SP CHART 6K Percubaan 2011

Kod Sekolah ABD2175 SJKT KLABANG

Bilangan Kelas 46

Bilangan Guru 111

Nama Kelas Nama Guru

1 Peralihan A 1 TN. HJ. MUHAMMAD NAWAWI BIN YAAKOB

2 Peralihan B 2 PN. SALMIAH BINTI MAT ZIN

3 1 KAA 3 PN. NORFADIHILAH BINTI SHARIFFUDIN

4 1 Amanah 4 EN. KHAIRUDDIN B. SAERAN

5 1 Budiman 5 EN. KHAIRIL ANUAR BIN KHAIRUDDIN

6 1 Ceria 6 PN. GIAM GAIK ENG

7 1 Dedikasi 7 PN. FARIDAH BINTI MOHD YUNUS

8 1 Ehsan 8 PN. ROHANA BINTI BAHARUDIN

9 1 Fikrah 9 PN. RODZIAH BINTI RAMLI

10 1 Gemilang 10 CIK NOOR AZWA BT JUNIT

11 1 Harmoni 11 EN. ABD. AZIZ BIN MOHAMED MOHYUDIN

12 2 KAA 12 EN. AB SHUKUR BIN AB MANAN

13 2 Amanah 13 EN. ABDULLAH BIN MOHAMAD ROMLI

14 2 Budiman 14 EN. ADRIL ELLMI BIN MOHD ADNAN

15 2 Ceria 15 EN. AHMAD JUMAIRI BIN SHARI

16 2 Dedikasi 16 CIK AMINATULKHOSIAH BINTI TAJUL BORHAN

17 2 Ehsan 17 PN. ANNA ROZANA BINTI MOHAMAD

18 2 Fikrah 18 EN. ARIFFSHAH BIN HASSAN

19 2 Gemilang 19 PN.ASFA LILY BINTI SALMAN

20 2 Harmoni 20 PN.ASIAH BINTI MOIN

21 3 KAA 21 PN.AZARINA BINTI ALIAS

22 3 Amanah 22 EN. AZLAN BIN AWANG

23 3 Budiman 23 CIK CHAI YIM LING

24 3 Ceria 24 PN. CHE YANG BINTI IBRAHIM

25 3 Dedikasi 25 CIK CHOONG PHUI YEE

26 3 Ehsan 26 PN. DAHLIA BINTI ZAINAL ABIDIN

27 3 Fikrah 27 PN. DAISY A/P J.THURAIRAJ

28 3 Gemilang 28 PN. DAIZURA BINTI ABDUL GHAFAR

29 3 Harmoni 29 PN. DINA ARIBAH BINTI ALIAS

30 4A 30 PN. EVELYN CHONG BEE CHOO

31 4B 31 PN. FADZILAH BINTI MOHD FADZIL

32 4C 32 EN. FARID WAJDI BIN ABU HASAN

33 4D 33 PN. FARIDATUL AKMAR BINTI ABD WAHAB

34 4E 34 PN. FARIZAH BINTI BAHARUM

35 4F 35 PN. FAUZIAH BINTI MOHAMAD

36 4G 36 PN. FAUZIAH BINTI MOHAMED RAFDZI

37 5A 37 EN. HAIRUL AMIN BIN ABD. RAHMAN

38 5B 38 PN. HAPIPAH BINTI PANDAK OTHMAN

39 5C 39 PN. HARPAJAN KAUR A/P KARAM SINGH

40 5D ` 40 PN. HASLINA BINTI ABU BAKAR

41 5E 41 CIK HAWARIAH BT ISMAIL

42 5F 42 EN. HAZNULIZAM BIN HAMZAH

43 6 Bawah 1 43 PN. HO LEE CHOO

44 6 Bawah 2 44 EN. IBRAHIM BIN MOHD ZAMRI

45 6 Atas 1 45 EN. IDRIS BIN ZAINAL ABIDIN

46 6 Atas 2 46 PN. ILLY SYAFIAH MAK BINTI ABDULLAH

Page 13: SP CHART 6K Percubaan 2011

47 47 PN. JAMAAINI BINTI ABDUL RANI

48 48 PN. JAMALIAH BINTI MD. BASIR

49 49 EN. JEYARATHNAKUMAR A/L THIRAVIANATHAN

50 50 PN. JUNAINAH BINTI MAT ARIS

51 EN. KAMARUZAMAN BIN AHMAD TAHIR

52 PN. KAUVERY A/P NATARAJA IYER

53 EN. KHALIL AZNAN BIN MOHD NOR

54 EN. KOH HOCK LIM

55 PN. LAI OOI WAN

56 PN. LALITHAMBAL A/P P. PERIASAMY

57 CIK LIM EE MUN

