seleksi penerimaan peserta didik baru … penerimaan peserta didik baru uptd smp negeri 2 nganjuk...

36
URUT DAFTAR 1 054 MEI YULIANA SDN Kauman I, Kec. Nganjuk P 9,80 9,75 9,50 1,50 30,55 2 155 AGUNG BAYU HARI SENO SDN Kecubung II, Kec. Pace L 9,40 9,75 9,25 1,50 29,90 3 129 RYAN KRISBIYANTORO SDN Balongrejo I, Kec. Berbek L 10,00 9,50 10,00 0,00 29,50 4 086 RISTI EFRILIA YUDIANDANI SDN Kauman I, Kec. Nganjuk P 9,80 9,75 9,75 0,00 29,30 5 106 GITA AJENG EFFENDY SDN Kauman I, Kec. Nganjuk P 9,80 9,75 9,75 0,00 29,30 6 132 ARDHINA NADHIANTY SDN Payaman I, Kec. Nganjuk P 9,80 9,75 9,75 0,00 29,30 7 150 NURUL DIAH ERIKA SARI SDN Kramat I, Kec. Nganjuk P 10,00 9,50 9,75 0,00 29,25 8 253 GUNTUR DWI PRASETYO SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 10,00 9,50 9,75 0,00 29,25 9 048 ALVIAZHARI PUTRI KUSWARDHANI SDN Payaman 2, Kec. Nganjuk P 9,60 9,75 9,75 0,00 29,10 10 116 LAYLA NUR RAHMA SDN Ploso I, Kec. Nganjuk P 9,60 9,75 9,75 0,00 29,10 11 142 ARWANTI WARDANI SDN Kauman I, Kec. Nganjuk P 9,60 9,75 9,75 0,00 29,10 12 146 BELLA AYU RAHMAWATI SDN Payaman II, Kec. Nganjuk P 9,60 9,75 9,75 0,00 29,10 13 180 INE AI NUR ROHIBI SDN Ploso I, Kec. Nganjuk P 9,60 9,75 9,75 0,00 29,10 14 340 ANNASTASIA FARIDA HANDAYANI SDN Mangundikaran I, Kec. Nganjuk P 9,60 9,50 10,00 0,00 29,10 15 001 MOHAMMAD PRADITTIA DWI LAKSANA SDN Kapas II, Kec. Sukomoro L 9,80 9,50 9,75 0,00 29,05 16 003 RIKI TRESTANTO SDN Kramat II, Kec. Nganjuk L 9,80 9,75 9,50 0,00 29,05 SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU UPTD SMP NEGERI 2 NGANJUK TAHUN PELAJARAN 2011/2012 B.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH NO NILAI NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH L/P

Upload: lyque

Post on 12-Jul-2019

252 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU … PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU UPTD SMP NEGERI 2 NGANJUK TAHUN PELAJARAN 2011/2012 B.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH NO NILAI NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH

URUT DAFTAR

1 054 MEI YULIANA SDN Kauman I, Kec. Nganjuk P 9,80 9,75 9,50 1,50 30,55

2 155 AGUNG BAYU HARI SENO SDN Kecubung II, Kec. Pace L 9,40 9,75 9,25 1,50 29,90

3 129 RYAN KRISBIYANTORO SDN Balongrejo I, Kec. Berbek L 10,00 9,50 10,00 0,00 29,50

4 086 RISTI EFRILIA YUDIANDANI SDN Kauman I, Kec. Nganjuk P 9,80 9,75 9,75 0,00 29,30

5 106 GITA AJENG EFFENDY SDN Kauman I, Kec. Nganjuk P 9,80 9,75 9,75 0,00 29,30

6 132 ARDHINA NADHIANTY SDN Payaman I, Kec. Nganjuk P 9,80 9,75 9,75 0,00 29,30

7 150 NURUL DIAH ERIKA SARI SDN Kramat I, Kec. Nganjuk P 10,00 9,50 9,75 0,00 29,25

8 253 GUNTUR DWI PRASETYO SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 10,00 9,50 9,75 0,00 29,25

9 048 ALVIAZHARI PUTRI KUSWARDHANI SDN Payaman 2, Kec. Nganjuk P 9,60 9,75 9,75 0,00 29,10

10 116 LAYLA NUR RAHMA SDN Ploso I, Kec. Nganjuk P 9,60 9,75 9,75 0,00 29,10

11 142 ARWANTI WARDANI SDN Kauman I, Kec. Nganjuk P 9,60 9,75 9,75 0,00 29,10

12 146 BELLA AYU RAHMAWATI SDN Payaman II, Kec. Nganjuk P 9,60 9,75 9,75 0,00 29,10

13 180 INE AI NUR ROHIBI SDN Ploso I, Kec. Nganjuk P 9,60 9,75 9,75 0,00 29,10

14 340 ANNASTASIA FARIDA HANDAYANI SDN Mangundikaran I, Kec. Nganjuk P 9,60 9,50 10,00 0,00 29,10

15 001 MOHAMMAD PRADITTIA DWI LAKSANA SDN Kapas II, Kec. Sukomoro L 9,80 9,50 9,75 0,00 29,05

16 003 RIKI TRESTANTO SDN Kramat II, Kec. Nganjuk L 9,80 9,75 9,50 0,00 29,05

SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

UPTD SMP NEGERI 2 NGANJUK

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

B.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH

NONILAI

NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH L/P

Page 2: SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU … PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU UPTD SMP NEGERI 2 NGANJUK TAHUN PELAJARAN 2011/2012 B.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH NO NILAI NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH

17 005 ANDY LUTFI SONY SANGGORO SDN Kapas II, Kec. Sukomoro L 9,80 9,50 9,75 0,00 29,05

18 004 MEILANI KRISNAWATI SDN Kapas II, Kec.Sukomoro P 9,80 9,50 9,75 0,00 29,05

19 012 AYU NURVITASARI RIDWAN SDN Kauman I, Kec. Nganjuk P 9,80 9,50 9,75 0,00 29,05

20 014 DELIA PUTRI ANDYANA SDN Kapas II, Kec.Sukomoro P 9,80 9,50 9,75 0,00 29,05

21 051 DIMAS WISNU ADJIE SDN Payaman I, Kec. Nganjuk L 9,80 9,75 9,50 0,00 29,05

22 073 WIDI HARIANTO SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 9,80 9,75 9,50 0,00 29,05

23 128 AMILLIA ROSITA PUTRI SDN Payaman I, Kec. Nganjuk P 9,80 9,75 9,50 0,00 29,05

24 140 SONIA PUTRI PERMADANI SDN Kauman I, Kec. Nganjuk P 9,80 9,50 9,75 0,00 29,05

25 199 ARGHA ZIDAN ARZAQI SDN Payaman II, Kec. Nganjuk L 9,80 9,50 9,75 0,00 29,05

26 392 ERFIN KHOIRUN NISA' SDN Kwagean I, Kec. Loceret P 9,80 9,50 9,75 0,00 29,05

27 205 RIMBA PUTRA SULUNG SURVEYANTO SDN Kauman I, Kec.Nganjuk L 9,80 9,50 9,72 0,00 29,02

28 049 SUGIARTO BHAKTI SETIAJI SDN Payaman I, Kec. Nganjuk L 10,00 9,25 9,75 0,00 29,00

29 130 ROSA INDRIAWATI SDN Payaman I, Kec. Nganjuk P 10,00 9,50 9,50 0,00 29,00

30 101 ALBI YUDHA PRATAMA SDN Sono Bekel IV, Kec. Tanjunganom L 10,00 9,75 9,25 0,00 29,00

31 240 ANDHITA FEBRIAYU PERMATA PUTRI SDN Ganungkidul I, Kec. Nganjuk P 9,40 9,75 9,75 0,00 28,90

32 310 BRINDA MEY ILMA PUSPITA SDN Bungur III, Kec. Sukomoro P 9,40 9,50 10,00 0,00 28,90

33 350 EKA DEBBY WAHYUNI SDN Kapas III, Kec.Sukomoro P 9,60 9,50 9,75 0,00 28,85

34 024 SABILA NOVIANA SDN Kramat II, Kec. Nganjuk P 9,80 9,75 9,25 0,00 28,80

35 030 NOVALIA NIDYA PERMATA SDN Kecubung I , Kec Pace P 9,80 9,50 9,50 0,00 28,80

36 021 ROBBY ALDRIYANTO RAFFLY SDN Kramat II, Kec. Nganjuk L 9,80 9,75 9,25 0,00 28,80

37 029 BAYU KUSUMA ATMAJA SDN Balongrejo I, Kec. Bagor L 9,80 9,25 9,75 0,00 28,80

38 047 YONATAN ALFINO SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 9,80 9,25 9,75 0,00 28,80

Page 3: SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU … PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU UPTD SMP NEGERI 2 NGANJUK TAHUN PELAJARAN 2011/2012 B.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH NO NILAI NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH

39 154 DWI KUSTYANINGSIH SDN Kramat I, Kec. Nganjuk P 9,80 9,25 9,75 0,00 28,80

40 158 AGUSTINA KUSUMA CANDRA DEWI SDN Kramat I, Kec. Nganjuk P 9,80 9,25 9,75 0,00 28,80

41 166 RISKIA VEBBY KINANTHI SDN Payaman II, Kec. Nganjuk P 9,80 9,50 9,50 0,00 28,80

42 318 KHUSWATUN NILA SETIYANI SDN Kramat II, Kec. Nganjuk P 9,80 10,00 9,00 0,00 28,80

43 336 SILVI WULANSARI SDN Mungkung I , Kec. Loceret P 9,80 9,25 9,75 0,00 28,80

44 074 REVIKA TRI AGUSTINA SDN Balongrejo I, Kec. Bagor P 10,00 9,25 9,50 0,00 28,75

45 071 RUDI HANDOKO SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 10,00 9,25 9,50 0,00 28,75

46 178 MELINDA KIKE PERMATA PUTRI SDN Mangundikaran II, Kec. Nganjuk P 10,00 9,50 9,25 0,00 28,75

47 314 DEANESSA ANGGITAWATI INDARIYANTO SDN Sonobekel IV, Kec. Tanjunganom P 10,00 9,50 9,25 0,00 28,75

48 316 LAILI INDANA LAZULVA SDN Ganungkidul I, Kec. Nganjuk P 9,20 9,75 9,75 0,00 28,70

49 084 SASMAYA WINDY ANTITA SDN Kauman I, Kec. Nganjuk P 9,40 9,75 9,50 0,00 28,65

50 222 ADINDA PUTRI CAHYARINI SDN Nglaban II, Kec. Loceret P 9,40 9,50 9,75 0,00 28,65

51 209 IKHWAN HARIS FAKHRUDDIN SDN Ganung Kidul II, Kec. Nganjuk L 9,40 9,50 9,75 0,00 28,65

52 006 MUTIANI EKA ASTUTIK SDN Tempel Wetan , Kec. Loceret P 9,60 9,50 9,50 0,00 28,60

53 008 SOFIATUL UMAH SDN Tempel Wetan , Kec. Loceret P 9,60 9,50 9,50 0,00 28,60

54 075 SANDY SHOLFA PRATAMA SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 9,60 9,25 9,75 0,00 28,60

55 085 THEO JOHAN MAHENDRA SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 9,60 9,25 9,75 0,00 28,60

56 103 DECKY PRASETYA BUDY SDN Gemenggeng I, Kec. Pace L 9,60 9,25 9,75 0,00 28,60

57 157 REGA APRILANA SDN Ploso I, Kec. Nganjuk L 9,60 9,75 9,25 0,00 28,60

58 234 DILA RAHMAWATI SDN Kramat I, Kec. Nganjuk P 9,60 9,25 9,75 0,00 28,60

59 175 BAYU KARTIKO AJI SDN Bungur III, Kec. Sukomoro L 9,60 9,00 10,00 0,00 28,60

60 308 TRY PUJI RAHAYU SDN Sumberurip III, Kec. Berbek P 9,60 9,50 9,50 0,00 28,60

Page 4: SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU … PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU UPTD SMP NEGERI 2 NGANJUK TAHUN PELAJARAN 2011/2012 B.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH NO NILAI NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH

61 366 AMRINA NOVIYANTI SDN Bungur III, Kec. Sukomoro P 9,60 9,25 9,75 0,00 28,60

62 019 YUDI SETIAWAN SDN Sukorejo II, Kec. Loceret L 9,80 9,25 9,50 0,00 28,55

63 036 TIARA FIRLIA RAHMADANI SDN Kecubung I , Kec Pace P 9,80 9,50 9,25 0,00 28,55

64 078 SHAFIRA EKA NISFULLAELY SDN Ploso I, Kec. Nganjuk P 9,80 9,75 9,00 0,00 28,55

65 102 JAYANTI INDRASARI SDN Nglaban II, Kec. Loceret P 9,80 9,75 9,00 0,00 28,55

66 118 RAHMADITA AULYA RISTANTI SD Islam Plus Nurul Ulum Nganjuk, Kec. NganjukP 9,80 9,25 9,50 0,00 28,55

67 069 BAYU WIJAKSONO SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 9,80 9,25 9,50 0,00 28,55

68 079 SEPTYAN DHIEMAS WICAKSONO SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 9,80 9,25 9,50 0,00 28,55

69 124 AMALIA NUR VEGA SDN Payaman I, Kec. Nganjuk P 9,80 9,50 9,25 0,00 28,55

70 189 BAGUS AJI PRASETYO SDN Loceret I, Kec. Loceret L 9,80 9,25 9,50 0,00 28,55

71 276 MARIYA FITRI HANDAYANI SDN Kapas IV, Kec.Sukomoro P 9,80 9,25 9,50 0,00 28,55

72 402 GITA RUKMINI SDN Sombron , Kec. Loceret P 9,80 9,25 9,50 0,00 28,55

73 072 CINDHY TAMARA MAHARDIYANTI SDN Mangundikaran I, Kec. Nganjuk P 10,00 9,25 9,25 0,00 28,50

74 108 ELA NINNDA ISSA DEWI SDN Mangundikaran II, Kec. Nganjuk P 10,00 9,50 9,00 0,00 28,50

75 214 NOVITA YUNNIA WATI SDN Bungur III, Kec. Sukomoro P 9,00 9,75 9,75 0,00 28,50

76 258 RISNA DEWI WANDIRA SDN Mangundikaran II, Kec. Nganjuk P 10,00 9,00 9,50 0,00 28,50

77 288 RETNO PRATIWI KINASIH SDN Sukorejo I, Kec. Loceret P 10,00 9,50 9,00 0,00 28,50

78 378 YUNITA ARUM SARI SDN Bungur III, Kec. Sukomoro P 9,00 9,75 9,75 0,00 28,50

79 376 PUTRI WAHYU NINGTYAS SDN Kwagean I, Kec. Loceret P 10,00 9,00 9,50 0,00 28,50

80 304 KHUSNUL CHOTIMAH SDN Ploso II, Kec. Nganjuk P 9,20 9,75 9,50 0,00 28,45

81 356 DWI NUR HIDAYATI SDN Putren I, Kec. Sukomoro P 9,20 9,50 9,75 0,00 28,45

82 096 PEGI KUSUMA WARDANI SDN Cangkringan II, Kec. Nganjuk P 9,40 9,25 9,75 0,00 28,40

Page 5: SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU … PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU UPTD SMP NEGERI 2 NGANJUK TAHUN PELAJARAN 2011/2012 B.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH NO NILAI NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH

83 077 WARDANA AJI SAPUTRA SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 9,40 9,25 9,75 0,00 28,40

84 161 YENVA NANDA PRASCAWA SDN Sombron, Kec. Loceret L 9,40 9,50 9,50 0,00 28,40

85 212 PRAHASDITA MAHARANI SDN Bungur III, Kec. Sukomoro P 9,40 9,50 9,50 0,00 28,40

86 292 DONA AYU LUVITASARI SDN Kecubung I, Kec. Pace P 9,40 9,75 9,25 0,00 28,40

87 300 RAHMA DONA PRAMITA SDN Kecubung II , Kec Pace P 9,40 9,75 9,25 0,00 28,40

88 011 KHOIRUL FADDILAH SDN Getas I, Kec. Tanjunganom L 9,60 9,25 9,50 0,00 28,35

89 065 FREBRY RANDAWAN SDN Ploso I, Kec. Nganjuk L 9,60 9,25 9,50 0,00 28,35

90 148 OKTAVIA RAHAJENG RATRIKINASIH SDN Kramat I, Kec. Nganjuk P 9,60 9,25 9,50 0,00 28,35

91 111 FINSA FAHMI ANDARA SDN Jatirejo I, Kec. Nganjuk L 9,60 9,25 9,50 0,00 28,35

92 139 YOYOK DWI PRASETYO SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 9,60 9,00 9,75 0,00 28,35

93 238 HUSNIYYAH FITHRIYAH SDN Godean II, Kec. Loceret P 9,60 9,00 9,75 0,00 28,35

94 223 EDO TRI SUSENO SDN Godean II, Kec. Loceret L 9,60 9,00 9,75 0,00 28,35

95 244 NANIK INDRIYANI SDN Ploso I, Kec. Nganjuk P 9,60 9,75 9,00 0,00 28,35

96 294 DESI LUVITA AYU SDN Kramat II, Kec. Nganjuk P 9,60 9,00 9,75 0,00 28,35

97 018 ERINA AGUS AMBARIASIH SDN Kapas II, Kec.Sukomoro P 9,80 9,50 9,00 0,00 28,30

98 060 APRILIYA AYU EKA DEWANTI SDN Kartoharjo III, Kec Nganjuk P 9,80 9,25 9,25 0,00 28,30

99 043 FREDY PRIYATMOKO SDN Sumberurip III, Kec. Berbek L 9,80 9,25 9,25 0,00 28,30

100 070 SETYOWATI INTAN SAFITRI SDN Sumberurip III, Kec. Berbek P 9,80 9,25 9,25 0,00 28,30

101 076 KINSA PRIELLA ADELYANANDA SDN Putukrejo II, Kec. Loceret P 9,80 9,00 9,50 0,00 28,30

102 067 DWI CAHYANTO SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 9,80 8,75 9,75 0,00 28,30

103 152 EKA LAELA SARI SDN Kramat I, Kec. Nganjuk P 9,80 9,00 9,50 0,00 28,30

104 227 MUHAMMAD RIZAL AINUN NI'AM SDN Sombron , Kec. Loceret L 9,80 9,25 9,25 0,00 28,30

Page 6: SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU … PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU UPTD SMP NEGERI 2 NGANJUK TAHUN PELAJARAN 2011/2012 B.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH NO NILAI NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH

105 394 SISKA FITRI ANI SDN Kwagean I, Kec. Loceret P 9,80 9,00 9,50 0,00 28,30

106 037 RUSTON NAWAWI SDN Mangundikaran II, Kec. Nganjuk L 10,00 9,00 9,25 0,00 28,25

107 104 WIDYAWATI BONITA APSARI SDN Sonobekel IV, Kec. Tanjunganom P 10,00 8,75 9,50 0,00 28,25

108 188 IDA RETNO AYUNINGTYAS SDN Sonobekel IV, Kec. Tanjunganom P 10,00 9,00 9,25 0,00 28,25

109 198 HANIFAH DELIMA NUARDANI SDN Sonobekel IV, Kec. Tanjunganom P 10,00 9,00 9,25 0,00 28,25

110 242 CANDRA NEKITA DEWI SDN Mangundikaran II, Kec. Nganjuk P 10,00 8,75 9,50 0,00 28,25

111 213 DARIES PANGESTU SDN Ganung Kidul IV, Kec. Nganjuk L 10,00 9,00 9,25 0,00 28,25

112 256 QASTHARI AZIZAH SDN Mangundikaran II, Kec. Nganjuk P 10,00 9,00 9,25 0,00 28,25

113 136 SAFNA DIAS KUMALA DEWI SDN Bungur III, Kec. Sukomoro P 9,20 9,25 9,75 0,00 28,20

114 121 RAHMADEKA BUDI SETYAWAN SDN Ganung Kidul I, Kec. Nganjuk L 9,20 9,75 9,25 0,00 28,20

115 172 HENI YULIYANA SDN Kenep II, Kec. Loceret P 9,20 9,25 9,75 0,00 28,20

116 194 LIDYA KURNIASARI SDN Nglaban II, Kec. Loceret P 9,20 9,50 9,50 0,00 28,20

117 296 LIFDYA TRISNA WAHYU BULAN SUCI SDN Kartoharjo III, Kec. Nganjuk P 9,20 9,75 9,25 0,00 28,20

118 298 CINDY OKTAVIANI SDN Kartoharjo III, Kec. Nganjuk P 9,20 9,75 9,25 0,00 28,20

119 358 WIDYANINGTIYAS PURBA NINGRUM SDN Putren I, Kec. Sukomoro P 9,20 9,25 9,75 0,00 28,20

120 038 RIO RIZKI SDN Kecubung II , Kec Pace P 9,40 9,50 9,25 0,00 28,15

121 090 RIRIN TIARA SARI SDN Payaman 1, Kec. Nganjuk P 9,40 9,50 9,25 0,00 28,15

122 228 FITHRI ZAKIYYATUS SA'ADAH SDN Godean II, Kec. Loceret P 9,40 9,00 9,75 0,00 28,15

123 169 YOGIK SUPRIYADI SDN Sombron , Kec. Loceret L 9,40 9,25 9,50 0,00 28,15

124 015 PANJI SYAID HANDAYANI PUTRA SDN Sukoreo 1, Kec. Loceret L 9,60 9,50 9,00 0,00 28,10

125 032 NURUL KHAMDAH SDN Cangkringan II, Kec. Nganjuk P 9,60 8,75 9,75 0,00 28,10

126 057 RONNY WIJAYA GIYONO SDN Ploso I, Kec. Nganjuk L 9,60 9,25 9,25 0,00 28,10

Page 7: SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU … PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU UPTD SMP NEGERI 2 NGANJUK TAHUN PELAJARAN 2011/2012 B.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH NO NILAI NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH

127 083 MUCHLISIN ALDY HAMZAH SDN Putukrejo I, Kec. loceret L 9,60 9,00 9,50 0,00 28,10

128 122 YUNITA REGITA CAHYANI SDN Payaman I, Kec. Nganjuk P 9,60 9,00 9,50 0,00 28,10

129 135 ACHMAD NOFAN ADY DARMAWAN SDN Payaman I, Kec. Nganjuk L 9,60 9,50 9,00 0,00 28,10

130 141 RONIE NAZARIO SDN Tanjungrejo , Kec. Loceret L 9,60 9,00 9,50 0,00 28,10

131 164 LARAS EKA FITRIANA SDN Kramat I, Kec. Nganjuk P 9,60 9,00 9,50 0,00 28,10

132 218 FAUZIZAH AMIMY SDN Jatirejo I, Kec. Nganjuk P 9,60 9,00 9,50 0,00 28,10

133 224 ALVIANA ARIESTYARINI SDN Jatirejo I, Kec. Nganjuk P 9,60 9,25 9,25 0,00 28,10

134 226 PUTRI NUR FIKASARI SDN Godean II, Kec. Loceret P 9,60 9,00 9,50 0,00 28,10

135 230 AFRINDA SHERLY SEVITA RINI SDN Godean II, Kec. Loceret P 9,60 8,75 9,75 0,00 28,10

136 211 FEERU CANDRA IRAWAN SDN Sombron , Kec. Loceret L 9,60 9,00 9,50 0,00 28,10

137 302 INDAH KUSUMA SRI WARDANI SDN Jatirejo I, Kec. Nganjuk P 9,60 9,25 9,25 0,00 28,10

138 052 GIFANNI MARTHA KUSUMASTUTI SDN Mangundikaran I, Kec. Nganjuk P 9,80 9,00 9,25 0,00 28,05

139 422 ELVIAN INDAH NILAMSARI SDN NGUMPUL 2 KEC.BAGOR P 9,80 9,25 9,00 0,00 28,05

140 372 YOHANA AYU PARAISWATI SDN Kwagean I, Kec. Loceret P 9,80 8,75 9,50 0,00 28,05

141 374 RENI DWI ANGGRAINI SDN Kwagean I, Kec. Loceret P 9,80 8,75 9,50 0,00 28,05

142 002 AYU NURVITASARI RIDWAN SDN Mangundikaran I, Kec. Nganjuk P 10,00 9,00 9,00 0,00 28,00

143 058 YEVY SALHA NOVIANTI SDN Bungur III, Kec. Sukomoro P 9,00 9,25 9,75 0,00 28,00

144 162 PHITA SEPTIANA SDN Buduran II, Kec. Bagor P 10,00 8,75 9,25 0,00 28,00

145 312 WIDYAN ANGGRAINI SDN Sonobekel IV, Kec. Tanjunganom P 10,00 9,00 9,00 0,00 28,00

146 360 PUJI RAHAYU SDN Kapas III, Kec.Sukomoro P 9,00 9,50 9,50 0,00 28,00

147 368 NILA ROHMATUL 'IZA SDN Ploso II, Kec. Nganjuk P 9,20 9,50 9,25 0,00 27,95

148 053 SEPTIAN DAVID BUDIANTARA SDN Ploso I, Kec. Nganjuk L 9,40 9,25 9,25 0,00 27,90

Page 8: SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU … PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU UPTD SMP NEGERI 2 NGANJUK TAHUN PELAJARAN 2011/2012 B.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH NO NILAI NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH

149 094 VIVI SUSIANA DEWI SDN Cangkringan I , Kec. Nganjuk P 9,40 9,00 9,50 0,00 27,90

150 112 VINOLIA AYU PRASTIKA SDN Payaman I, Kec. Nganjuk P 9,40 9,25 9,25 0,00 27,90

151 089 DITYA ARDHIANSYAH SDI PLUS NURUL ULUM NGANJUK L 9,40 8,75 9,75 0,00 27,90

152 127 BAGUS SETIAWAN SDN Godean II, Kec. Loceret L 9,40 9,00 9,50 0,00 27,90

153 179 MOCH. SYAIFUL ZUHRI SDI PLUS NURUL ULUM NGANJUK L 9,40 9,00 9,50 0,00 27,90

154 248 DESI ROMADHONA SDN Tanjungrejo,Kec.Loceret P 9,40 9,00 9,50 0,00 27,90

155 404 ADELIA PRASTIWI SDN Pace Kulon I, Kec. Pace P 9,40 9,25 9,25 0,00 27,90

156 063 DIMAS NUR PRATAMA SDN Payaman I, Kec. Nganjuk L 9,60 9,00 9,25 0,00 27,85

157 113 ZAKARIA DWI ARDIANSYAH SDN Godean II, Kec. Loceret L 9,60 8,75 9,50 0,00 27,85

158 125 TRIANTO ADI PUTRO SDN Godean II, Kec. Loceret L 9,60 8,75 9,50 0,00 27,85

159 143 PRASETYO AGUS NUGROHO SDN Tanjungrejo , Kec. Loceret L 9,60 8,75 9,50 0,00 27,85

160 145 BAYU AJI SDN Tanjungrejo I, Kec. Loceret L 9,60 8,75 9,50 0,00 27,85

161 174 MARISA PUTRI HAFSARI SDN Kepanjen I, Kec. Pace P 9,60 9,00 9,25 0,00 27,85

162 267 ABDUL QOSIM ASFIYA SDN Blitaran II, Kec. Sukomoro L 9,60 9,00 9,25 0,00 27,85

163 246 SHELA CANDRA VIKARINA SDN Tanjungrejo,Kec.Loceret P 9,60 8,75 9,50 0,00 27,85

164 250 CICI NILASARI SDN Candirejo I, Kec. Loceret P 9,60 9,50 8,75 0,00 27,85

165 254 ELLY NOER AMRYA SDN Tanjungrejo,Kec.Loceret P 9,60 8,75 9,50 0,00 27,85

166 338 IIS YUNITA SARI SDN Mungkung I, Kec. Loceret P 9,60 8,75 9,50 0,00 27,85

167 025 ANANG WIJAYA SDN Mangundikaran II, Kec. Nganjuk L 9,80 8,75 9,25 0,00 27,80

168 109 FAUZI YULIYAN IRFANUDIN SDN Ngepeh III Kec.Loceret L 9,80 8,25 9,75 0,00 27,80

169 196 ALIEN SEPTIANI SDN Gandu , Kec. Bagor P 9,80 8,75 9,25 0,00 27,80

170 181 RIZAL RADHANI SDN Bogo , Kec. Nganjuk L 9,80 9,00 9,00 0,00 27,80

Page 9: SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU … PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU UPTD SMP NEGERI 2 NGANJUK TAHUN PELAJARAN 2011/2012 B.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH NO NILAI NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH

171 183 NUR AZIZ ARIS PRASTYO SDN Kapas II, Kec. Sukomoro L 9,80 9,00 9,00 0,00 27,80

172 272 FEBRIANA EKA DIANI SDN Sombron,Kec.Loceret P 9,80 8,50 9,50 0,00 27,80

173 418 DESI KRISTI NINGSIH SDN Kwagean I, Kec. Loceret P 9,80 8,50 9,50 0,00 27,80

174 342 NISSA AKFIIKA SETIONINGTYAS SDN Kwagean I, Kec. Loceret P 9,80 8,50 9,50 0,00 27,80

175 114 NURUL KHOIRIYAH SDN Sukomoro I, Kec. Sukomoro P 10,00 8,75 9,00 0,00 27,75

176 144 ALTALA RICA THAHTYA RANI SDN Sukomoro I, Kec Sukomoro P 10,00 8,75 9,00 0,00 27,75

177 133 RAMADHANA ADISTA SUKMA SDN Bungur III, Kec. Sukomoro L 9,00 9,25 9,50 0,00 27,75

178 245 GILANG PUTRA PRATAMA SDN Bungur II, Kec. Sukomoro L 10,00 8,75 9,00 0,00 27,75

179 271 DANANG FAILASOF NILA KANDI SDN Paron, Bagor L 9,00 9,00 9,75 0,00 27,75

180 386 SUSI AYU WULANDARI SDN Bungur II, Kec. Sukomoro P 10,00 8,75 9,00 0,00 27,75

181 406 NOVITA AGNESIA KRISTANTI SDN Ploso II, Kec. Nganjuk P 9,00 9,25 9,50 0,00 27,75

182 059 MOCHAMMAD FAHQRUL S SDN Payaman I, Kec. Nganjuk L 9,20 9,25 9,25 0,00 27,70

183 087 HELDAN WIDIANATA SDN Ganung Kidul II, Kec. Nganjuk L 9,20 9,25 9,25 0,00 27,70

184 204 PUSPITA RINA APRITIWI SDN Nglaban III, Kec. Loceret P 9,20 9,00 9,50 0,00 27,70

185 259 ADITYA PRATAMA SDN Sombron , Kec. Loceret L 9,20 9,25 9,25 0,00 27,70

186 270 AYU WIDYANINGSIH SDN Nglaban III, Kec. Loceret P 9,20 9,00 9,50 0,00 27,70

187 362 MERYANA KRISTANTI SDN Kapas III, Kec.Sukomoro P 9,20 8,75 9,75 0,00 27,70

188 022 ELYYA DIAN PANGESTI SDN Cangkringan I, Kec. Nganjuk P 9,40 9,25 9,00 0,00 27,65

189 147 ANDI PRASETYO SDN Tanjungrejo , Kec. Loceret L 9,40 8,75 9,50 0,00 27,65

