ranking mrsm semua subjek spm 2012

47

Upload: cikgu-faizal

Post on 14-Apr-2018

302 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 1/46

Page 2: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 2/46

LAPORAN KESELURUHAN ANALISIS KEPUTUSANPEPERIKSAAN SPM TAHUN 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) sekali lagi telah berjaya mengekalkan

prestasi kecemerlangan dan keunggulannya dalam Peperiksaan Sijil

Pelajaran Malaysia (SPM) 2012. Pada tahun 2012, seramai 7299 orang

pelajar daripada 42 buah MRSM seluruh Malaysia telah menduduki

peperiksaan tersebut yang telah diadakan pada 05 November 2012 hingga 05

Disember 2012.

MRSM Cemerlang mengikut Pencapaian GPM

Pencapaian keseluruhan calon SPM MRSM bagi tahun 2012 berdasarkanNilai Gred Purata Maktab (GPM) ialah 1.9847 berbanding dengan GPM SPM2011 iaitu 1.7933.

Pencapaian Prestasi Pelajar Cemerlang

Seramai 1354 orang (18.55% ) mendapat semua A (A+, A atau A-) bagisemua subjek yang diambil dalam peperiksaan ini berbanding denganpencapaian tahun 2011 iaitu seramai 1368 orang (19.85%). Pencapaiantahun ini menunjukkan perbezaan sebanyak 1.30 %.

Seramai 29 orang (0.40%) telah memperoleh pencapaian cemerlang iaitu

memperoleh A+ bagi semua subjek yang telah diambil berbanding dengan

Page 3: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 3/46

Dengan pencapaian ini pelajar MRSM berpeluang melanjutkan pelajaranmelalui dua program iaitu Skim Pelajar Cemerlang (SPC) luar negara danSPC Diploma. Bagi program SPC luar negara yang menetapkan syaratminimum kelayakan 7A dan 8A, seramai 3110 pelajar (42.6%) MRSM

berpeluang mendapat tawaran ini yang menawarkan sebanyak 140 kursus.

Manakala seramai 2427 pelajar (33.2%) berpeluang mengikuti kursus-kursusdi bawah program SPC Diploma yang menetapkan syarat kelayakansekurang-kurangnya mendapat 5A. Pelajar yang mengikuti program iniberpeluang meneruskan pengajian mereka ke luar negara selepas 3 tahunmengikuti program persediaan di kolej MARA dengan memperolehsekurang-kurangnya CGPA 3.75.

3110

2427

1762SPC

DIPLOMA SPC

LAIN-LAIN

CARTA PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

DI BAWAH TAJAAN MARA

42.6%

33.2%

24.1%

Page 4: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 4/46

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

LAPORAN KEPUTUSANPEPERIKSAAN

Page 5: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 5/46

Lampiran 1

2012 2011

1 TUN GHAFAR BABA 1.0391 1.0002 0.0389

2 TAIPING 1.0997 1.0630 0.0366

3 LANGKAWI 1.1971 1.2124 -0.0153

4 PONTIAN 1.2245 1.2863 -0.0617

5 PENGKALAN CHEPA 1.3870 1.1278 0.2591

6 KUANTAN 1.5745 1.1898 0.3847

7 TUN ABDUL RAZAK 1.6171 - 0.0000

8 ALOR GAJAH 1.7092 2.0360 -0.3268

9 PENDANG 1.7419 1.7964 -0.0545

10 PASIR SALAK 1.8093 1.7255 0.0838

11 BALING 1.8728 - 0.0000

12 BATU PAHAT 1.8808 1.9175 -0.0366

13 KUALA BERANG 1.9541 2.1996 -0.2456

14 TRANSKRIAN 2.0164 1.6993 0.3171

15 PENGKALAN HULU 2.0336 1.9237 0.1099

16 KEPALA BATAS 2.0422 2.0634 -0.0212

17 TUMPAT 2.0668 - 0.0000

18 MERSING 2.0811 2.3159 -0.2349

19 TUN GHAZALI SHAFIE 2 0824 2 1046 0 0223

Beza +/-BIL MRSMGPM

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Mengikut Gred Purata Maktab (GPM)

Page 6: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 6/46

Lampiran 2

BIL % BIL % BIL % BIL %

1 TUN GHAFAR BABA 435 0 0.00 34 7.82 185 42.53 219 50.34

2 TAIPING 391 0 0.00 12 3.07 176 45.01 188 48.08

3 PENGKALAN CHEPA 354 0 0.00 33 9.32 106 29.94 139 39.27

4 PONTIAN 133 0 0.00 2 1.50 58 43.61 60 45.11

5 ALOR GAJAH 236 0 0.00 12 5.08 38 16.10 50 21.19

6 LANGKAWI 146 0 0.00 21 14.38 24 16.44 45 30.82

7 BALING 205 0 0.00 0 0.00 40 19.51 40 19.51

8 KUALA BERANG 167 7 4.19 1 0.60 24 14.37 32 19.16

9 PASIR SALAK 142 0 0.00 10 7.04 22 15.49 32 22.54

10 KUANTAN 136 0 0.00 1 0.74 30 22.06 31 22.79

11 PENDANG 140 0 0.00 0 0.00 31 22.14 31 22.14

12 PENGKALAN HULU 223 0 0.00 10 4.48 19 8.52 29 13.00

13 BATU PAHAT 147 0 0.00 4 2.72 24 16.33 28 19.05

14 MERBOK 212 0 0.00 0 0.00 25 11.79 25 11.79

15 TUN ABDUL RAZAK 121 0 0.00 6 4.96 18 14.88 24 19.83

16 FELDA 203 0 0.00 3 1.48 20 9.85 23 11.33

17 TRANSKRIAN 147 0 0.00 3 2.04 19 12.93 22 14.97

18 GEMENCHEH 176 0 0.00 1 0.57 19 10.80 20 11.36

19 KEPALA BATAS 175 0 0.00 1 0.57 19 10.86 20 11.43

11

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Bagi SEMUA Subjek

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

10 9 JUMLAHBIL MRSM BIL CALON

Page 7: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 7/46

Lampiran 3

BIL % BIL % BIL %

1 TUN GHAFAR BABA 435 18 4.14 73 16.78 91 20.92

2 TAIPING 391 3 0.77 73 18.67 76 19.44

3 PENGKALAN CHEPA 354 13 3.67 38 10.73 51 14.41

4 PONTIAN 133 1 0.75 21 15.79 22 16.54

5 LANGKAWI 146 8 5.48 9 6.16 17 11.64

6 PENDANG 140 0 0.00 13 9.29 13 9.29

7 ALOR GAJAH 236 5 2.12 6 2.54 11 4.66

8 BALING 205 0 0.00 10 4.88 10 4.88

9 KUANTAN 136 1 0.74 8 5.88 9 6.62

10 PASIR SALAK 142 2 1.41 7 4.93 9 6.34

11 FELDA 203 1 0.49 7 3.45 8 3.94

12 KEPALA BATAS 175 1 0.57 7 4.00 8 4.57

13 PENGKALAN HULU 223 3 1.35 4 1.79 7 3.1414 TRANSKRIAN 147 1 0.68 6 4.08 7 4.76

15 BATU PAHAT 147 0 0.00 6 4.08 6 4.08

16 PDRM KULIM 139 0 0.00 6 4.32 6 4.32

17 TUN ABDUL RAZAK 121 2 1.65 4 3.31 6 4.96

18 KUALA TERENGGANU 142 2 1.41 3 2.11 5 3.52

19 MERBOK 212 0 0.00 5 2.36 5 2.36

20 BALIK PULAU 145 0 0.00 4 2.76 4 2.76

21 GEMENCHEH 176 0 0.00 4 2.27 4 2.27

22 TAWAU 116 1 0 86 3 2 59 4 3 45

JUMLAH

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+ atau A Bagi SEMUA Subjek

BIL MRSM BIL CALON10 9

Page 8: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 8/46

Lampiran 4

BIL % BIL % BIL %

1 TUN GHAFAR BABA 435 0 0.00 9 2.07 9 2.07

2 PENDANG 140 0 0.00 2 1.43 2 1.43

3 LANGKAWI 146 1 0.68 1 0.68 2 1.37

4 TAIPING 391 1 0.26 3 0.77 4 1.02

5 PENGKALAN CHEPA 354 0 0.00 3 0.85 3 0.85

6 ALOR GAJAH 236 0 0.00 2 0.85 2 0.85

7 PONTIAN 133 0 0.00 1 0.75 1 0.75

8 PDRM KULIM 139 0 0.00 1 0.72 1 0.72

9 PASIR SALAK 142 1 0.70 0 0.00 1 0.70

10 KUALA KUBU BHARU 144 0 0.00 1 0.69 1 0.69

11 KEPALA BATAS 175 0 0.00 1 0.57 1 0.57

12 BALING 205 0 0.00 1 0.49 1 0.49

13 PENGKALAN HULU 223 0 0.00 1 0.45 1 0.4514 BALIK PULAU 145 0 0.00 0 0.00 0 0.00

15 BATU PAHAT 147 0 0.00 0 0.00 0 0.00

16 BESERI 160 0 0.00 0 0.00 0 0.00

17 BESUT 165 0 0.00 0 0.00 0 0.00

18 BETONG 94 0 0.00 0 0.00 0 0.00

19 FELDA 203 0 0.00 0 0.00 0 0.00

20 GEMENCHEH 176 0 0.00 0 0.00 0 0.00

21 JELI 145 0 0.00 0 0.00 0 0.00

22 KOTA KINABALU 144 0 0 00 0 0 00 0 0 00

JUMLAH

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+ Bagi SEMUA Subjek

BIL MRSM BIL CALON10 9

Page 9: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 9/46

Lampiran 5

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

1 ALOR GAJAH 0 0.00 12 5.08 44 18.64 22 9.32 41 17.37 36 15.25 40 16.95 30 12.71 10 4.24 1 0.42 0 0.00 0 0.00 236

2 BALIK PULAU 0 0.00 1 0.69 19 13.10 17 11.72 14 9.66 25 17.24 29 20.00 23 15.86 14 9.66 3 2.07 0 0.00 0 0.00 145

3 BALING 0 0.00 0 0.00 40 19.51 20 9.76 17 8.29 39 19.02 45 21.95 36 17.56 6 2.93 2 0.98 0 0.00 0 0.00 205

4 BATU PAHAT 0 0.00 4 2.72 25 17.01 19 12.93 14 9.52 23 15.65 23 15.65 28 19.05 9 6.12 2 1.36 0 0.00 0 0.00 147

5 BESERI 0 0.00 0 0.00 11 6.88 3 1.88 13 8.13 26 16.25 42 26.25 37 23.13 18 11.25 6 3.75 4 2.50 0 0.00 160

6 BESUT 0 0.00 0 0.00 10 6.06 12 7.27 13 7.88 22 13.33 30 18.18 39 23.64 25 15.15 10 6.06 2 1.21 2 1.21 165

7 BETONG 0 0.00 0 0.00 12 12.77 13 13.83 12 12.77 7 7.45 15 15.96 16 17.02 17 18.09 1 1.06 1 1.06 0 0.00 94

8 FELDA 0 0.00 3 1.48 22 10.84 25 12.32 22 10.84 36 17.73 39 19.21 27 13.30 17 8.37 9 4.43 3 1.48 0 0.00 203

9 GEMENCHEH 0 0.00 1 0.57 19 10.80 20 11.36 23 13.07 23 13.07 49 27.84 21 11.93 15 8.52 4 2.27 1 0.57 0 0.00 176

10 JELI 2 1.38 4 2.76 6 4.14 10 6.90 13 8.97 25 17.24 34 23.45 2 9 20.00 1 7 11.72 3 2.07 2 1.38 0 0.00 145

11 KEPALA BATAS 0 0.00 1 0.57 22 12.57 16 9.14 25 14.29 26 14.86 47 26.86 21 12.00 15 8.57 1 0.57 1 0.57 0 0.00 175

12 KOTA KINABALU 0 0.00 0 0.00 11 7.64 9 6.25 15 10.42 22 15.28 22 15.28 26 18.06 19 13.19 13 9.03 5 3.47 2 1.39 144

13 KOTA PUTRA 0 0.00 0 0.00 11 6.32 13 7.47 16 9.20 30 17.24 39 22.41 32 18.39 18 10.34 12 6.90 3 1.72 0 0.00 174

14 KUALA BERANG 7 4.19 9 5.39 25 14.97 23 13.77 18 10.78 19 11.38 18 10.78 27 16.17 13 7.78 3 1.80 4 2.40 1 0.60 167

15 KUALA KRAI 0 0.00 0 0.00 4 2.78 9 6.25 6 4.17 18 12.50 33 22.92 29 20.14 31 21.53 13 9.03 1 0.69 0 0.00 144

16 KUALA KUBU BHARU 0 0.00 2 1.39 13 9.03 12 8.33 19 13.19 30 20.83 28 19.44 23 15.97 12 8.33 3 2.08 2 1.39 0 0.00 144

17 KUALA TERENGGANU 0 0.00 4 2.82 18 12.68 15 10.56 12 8.45 17 11.97 25 17.61 27 19.01 14 9.86 9 6.34 1 0.70 0 0.00 1427       

18 KUANTAN 0 0.00 1 0.74 30 22.06 31 22.79 21 15.44 19 13.97 26 19.12 5 3.68 3 2.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 136

19 KUBANG PASU 0 0.00 4 1.73 18 7.79 11 4.76 29 12.55 50 21.65 63 27.27 37 16.02 14 6.06 4 1.73 1 0.43 0 0.00 231

20 KUCHING 0 0.00 3 2.50 9 7.50 9 7.50 17 14.17 26 21.67 24 20.00 19 15.83 9 7.50 3 2.50 1 0.83 0 0.00 120

21 LANGKAWI 0 0.00 21 14.38 37 25.34 28 19.18 26 17.81 20 13.70 7 4.79 6 4.11 1 0.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 146

22 LENGGONG 0 0.00 0 0.00 20 13.16 9 5.92 14 9.21 9 5.92 33 21.71 42 27.63 20 13.16 5 3.29 0 0.00 0 0.00 152

23 MERBOK 0 0.00 0 0.00 25 11.79 23 10.85 26 12.26 27 12.74 52 24.53 34 16.04 20 9.43 2 0.94 3 1.42 0 0.00 212

24 MERSING 0 0.00 2 1.49 11 8.21 12 8.96 28 20.90 27 20.15 32 23.88 13 9.70 6 4.48 0 0.00 3 2.24 0 0.00 134

25 MUADZAM SHAH 0 0.00 1 0.69 7 4.86 13 9.03 22 15.28 27 18.75 42 29.17 20 13.89 10 6.94 1 0.69 1 0.69 0 0.00 144

26 MUAR 0 0.00 3 1.78 15 8.88 13 7.69 15 8.88 20 11.83 29 17.16 40 23.67 25 14.79 8 4.73 1 0.59 0 0.00 169

27 MUKAH 0 0.00 0 0.00 8 8.99 4 4.49 18 20.22 9 10.11 32 35.96 1 2 13.48 5 5.62 1 1.12 0 0.00 0 0.00 89

28 PASIR SALAK 0 0.00 10 7.04 25 17.61 14 9.86 17 11.97 28 19.72 27 19.01 18 12.68 2 1.41 1 0.70 0 0.00 0 0.00 142

29 PDRM KULIM 0 0.00 0 0.00 19 13.67 10 7.19 14 10.07 20 14.39 34 24.46 29 20.86 9 6.47 3 2.16 1 0.72 0 0.00 139

30 PENDANG 0 0.00 0 0.00 31 22.14 14 10.00 10 7.14 34 24.29 35 25.00 14 10.00 1 0.71 1 0.71 0 0.00 0 0.00 140

31 PENGKALAN CHEPA 0 0.00 33 9.32 115 32.49 37 10.45 37 10.45 38 10.73 57 16.10 26 7.34 9 2.54 1 0.28 1 0.28 0 0.00 354

32 PENGKALAN HULU 0 0.00 10 4.48 26 11.66 26 11.66 26 11.66 29 13.00 44 19.73 38 17.04 18 8.07 6 2.69 0 0.00 0 0.00 223

33 PONTIAN 0 0.00 2 1.50 59 44.36 16 12.03 16 12.03 19 14.29 13 9.77 8 6.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 133

34 SERTING 0 0.00 0 0.00 11 6.40 15 8.72 22 12.79 22 12.79 34 19.77 41 23.84 18 10.47 8 4.65 1 0.58 0 0.00 172

35 TAIPING 0 0.00 1 2 3.07 176 45.01 81 20.72 50 12.79 28 7.16 21 5.37 19 4.86 4 1.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 391

36 TAWAU 0 0.00 2 1.72 19 16.38 12 10.34 15 12.93 11 9.48 20 17.24 18 15.52 16 13.79 3 2.59 0 0.00 0 0.00 11637 TERENDAK 0 0.00 0 0.00 11 9.02 7 5.74 14 11.48 22 18.03 31 25.41 27 22.13 7 5.74 2 1.64 1 0.82 0 0.00 122

38 TRANSKRIAN 0 0.00 4 2.72 19 12.93 14 9.52 17 11.56 20 13.61 42 28.57 21 14.29 6 4.08 4 2.72 0 0.00 0 0.00 147

39 TUMPAT 0 0.00 0 0.00 22 9.36 31 13.19 26 11.06 36 15.32 52 22.13 43 18.30 19 8 .09 5 2.13 1 0.43 0 0.00 235

40 TUN ABDUL RAZAK 0 0.00 6 4.96 20 16.53 20 16.53 19 15.70 18 14.88 33 27.27 2 1.65 2 1.65 1 0.83 0 0.00 0 0.00 121

41 TUN GHAFAR BABA 0 0.00 34 7.82 191 43.91 78 17.93 48 11.03 38 8.74 28 6.44 17 3.91 1 0.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 435

42 TUN GHAZALI SHAFIE 2 1.54 2 1.54 16 12.31 13 10.00 17 13.08 17 13.08 20 15.38 31 23.85 10 7.69 2 1.54 0 0.00 0 0.00 130

JUMLAH 11 0.15 191 2.62 1252 17.15 799 10.95 857 11.74 1038 14.22 1389 19.03 1051 14.40 505 6.92 156 2.14 45 0.62 5 0.07 7299

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

2 1 0JUM

6 5 310 9 8 7 4BIL MRSM

11

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Mengikut Bilangan A+, A atau A- Yang Diperoleh

Page 10: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 10/46

Lampiran 6

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

1 ALOR GAJAH 0 0.00 5 2.12 10 4.24 16 6.78 29 12.29 34 14.41 50 21.19 45 19.07 26 11.02 14 5.93 7 2.97 0 0.00 236

2 BALIK PULAU 0 0.00 0 0.00 4 2.76 6 4.14 5 3.45 28 1 9.31 21 14.48 29 20.00 26 17.93 17 11.72 8 5.52 1 0.69 1453 BALING 0 0.00 0 0.00 10 4.88 8 3.90 15 7.32 29 14.15 35 17.07 56 27.32 32 15.61 14 6.83 6 2.93 0 0.00 205

4 BATU PAHAT 0 0.00 0 0.00 6 4.08 17 11.56 11 7.48 14 9.52 20 13.61 32 21.77 27 18.37 17 11.56 2 1.36 1 0.68 147

5 BESERI 0 0.00 0 0.00 2 1.25 6 3.75 3 1.88 15 9.38 20 12.50 35 21.88 26 16.25 34 21.25 16 10.00 3 1.88 160

6 BESUT 0 0.00 0 0.00 3 1.82 0 0.00 4 2.42 7 4.24 19 11.52 32 19.39 34 20.61 36 21.82 20 12.12 10 6.06 165

7 BETONG 0 0.00 0 0.00 3 3.19 6 6.38 8 8.51 3 3.19 11 11.70 16 17.02 2 7 28.72 1 2 12.77 8 8.51 0 0.00 94

8 FELDA 0 0.00 1 0.49 9 4.43 6 2.96 14 6.90 20 9.85 30 14.78 41 20.20 33 16.26 26 12.81 17 8.37 6 2.96 203

9 GEMENCHEH 0 0.00 0 0.00 5 2.84 5 2.84 11 6.25 9 5.11 24 13.64 32 18.18 43 24.43 29 16.48 16 9.09 2 1.14 176

10 JELI 0 0.00 2 1.38 1 0.69 5 3.45 3 2.07 14 9.66 22 15.17 37 25.52 34 23.45 16 11.03 9 6.21 2 1.38 145

11 KEPALA BATAS 0 0.00 1 0.57 7 4.00 4 2.29 9 5.14 24 13.71 33 18.86 29 16.57 31 17.71 22 12.57 14 8.00 1 0.57 175

12 KOTA KINABALU 0 0.00 0 0.00 2 1.39 3 2.08 7 4.86 8 5.56 12 8.33 28 19.44 26 18.06 29 20.14 24 16.67 5 3.47 144

13 KOTA PUTRA 0 0.00 0 0.00 3 1.72 1 0.57 11 6.32 18 10.34 25 14.37 40 22.99 30 17.24 20 11.49 25 14.37 1 0.57 174

14 KUALA BERANG 0 0.00 3 1.80 6 3.59 17 10.18 23 13.77 11 6.59 16 9.58 24 14.37 30 17.96 20 11.98 13 7.78 4 2.40 167

15 KUALA KRAI 0 0.00 0 0.00 1 0.69 2 1.39 1 0.69 8 5.56 15 10.42 33 22.92 28 19.44 35 24.31 19 13.19 2 1.39 144

16 KUALA KUBU BHARU 0 0.00 0 0.00 2 1.39 5 3.47 5 3.47 20 13.89 24 16.67 33 22.92 24 16.67 19 13.19 8 5.56 4 2.78 144

17 KUALA TERENGGANU 0 0.00 2 1.41 3 2.11 8 5.63 5 3.52 13 9.15 14 9.86 22 15.49 26 18.31 23 16.20 24 16.90 2 1.41 142 8        

18 KUANTAN 0 0.00 1 0.74 8 5.88 8 5.88 17 12.50 29 21.32 22 16.18 25 18.38 18 13.24 8 5.88 0 0.00 0 0.00 13619 KUBANG PASU 0 0.00 1 0.43 3 1.30 7 3.03 12 5.19 30 12.99 52 22.51 57 24.68 34 14.72 23 9.96 9 3.90 3 1.30 231

20 KUCHING 0 0.00 0 0.00 3 2.50 4 3.33 5 4.17 18 15.00 25 20.83 23 19.17 24 20.00 9 7.50 9 7.50 0 0.00 120

21 LANGKAWI 0 0.00 8 5.48 23 15.75 15 10.27 26 17.81 26 17.81 21 14.38 22 15.07 3 2.05 1 0.68 1 0.68 0 0.00 146

22 LENGGONG 0 0.00 0 0.00 2 1.32 7 4.61 5 3.29 16 1 0.53 16 10.53 32 21.05 31 20.39 33 21.71 8 5.26 2 1.32 152

23 MERBOK 0 0.00 0 0.00 5 2.36 15 7.08 10 4.72 15 7.08 55 25.94 46 21.70 34 16.04 21 9.91 9 4.25 2 0.94 212

24 MERSING 0 0.00 0 0.00 4 2.99 2 1.49 13 9.70 16 11.94 30 22.39 36 26.87 14 10.45 13 9.70 3 2.24 3 2.24 134

25 MUADZAM SHAH 0 0.00 0 0.00 1 0.69 6 4.17 7 4.86 14 9.72 33 22.92 34 23.61 27 18.75 16 11.11 2 1.39 4 2.78 144

26 MUAR 0 0.00 0 0.00 2 1.18 7 4.14 6 3.55 15 8.88 16 9.47 34 20.12 47 2 7.81 22 13.02 17 10.06 3 1.78 169

27 MUKAH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.12 7 7.87 9 10.11 13 14.61 30 33.71 17 19.10 9 10.11 3 3.37 0 0.00 89

28 PASIR SALAK 0 0.00 2 1.41 7 4.93 15 10.56 12 8.45 16 11.27 32 22.54 26 18.31 14 9.86 14 9.86 4 2.82 0 0.00 142

29 PDRM KULIM 0 0.00 0 0.00 6 4.32 6 4.32 10 7.19 10 7.19 22 15.83 42 30.22 24 17.27 10 7.19 6 4.32 3 2.16 139

30 PENDANG 0 0.00 0 0.00 13 9.29 9 6.43 13 9.29 22 15.71 44 31.43 19 13.57 15 10.71 3 2.14 2 1.43 0 0.00 140

31 PENGKALAN CHEPA 0 0.00 13 3.67 48 13.56 42 11.86 38 10.73 43 12.15 71 20.06 50 14.12 30 8.47 12 3.39 6 1.69 1 0.28 354

32 PENGKALAN HULU 0 0.00 3 1.35 8 3.59 7 3.14 18 8.07 28 12.56 36 16.14 60 26.91 36 16.14 17 7.62 10 4.48 0 0.00 223

33 PONTIAN 0 0.00 1 0.75 21 15.79 13 9.77 23 17.29 24 18.05 20 15.04 18 13.53 9 6.77 3 2.26 1 0.75 0 0.00 133

34 SERTING 0 0.00 0 0.00 3 1.74 5 2.91 6 3.49 7 4.07 25 14.53 52 30.23 31 18.02 30 17.44 12 6 .98 1 0.58 17235 TAIPING 0 0.00 3 0.77 79 20.20 48 12.28 61 15.60 55 1 4.07 41 10.49 61 15.60 29 7.42 13 3.32 1 0.26 0 0.00 391

36 TAWAU 0 0.00 1 0.86 3 2.59 6 5.17 9 7.76 13 11.21 13 11.21 26 22.41 16 13.79 14 12.07 13 11.21 2 1.72 116

37 TERENDAK 0 0.00 0 0.00 3 2.46 2 1.64 8 6.56 10 8.20 28 22.95 33 27.05 24 19.67 9 7.38 4 3.28 1 0.82 122

38 TRANSKRIAN 0 0.00 1 0.68 9 6.12 6 4.08 6 4.08 14 9.52 30 20.41 31 21.09 26 17.69 15 10.20 8 5.44 1 0.68 147

39 TUMPAT 0 0.00 0 0.00 2 0.85 7 2.98 12 5.11 26 11.06 49 20.85 60 25.53 49 20.85 22 9.36 5 2.13 3 1.28 235

40 TUN ABDUL RAZAK 0 0.00 2 1.65 8 6.61 11 9.09 15 12.40 10 8.26 34 28.10 27 22.31 11 9.09 2 1.65 1 0.83 0 0.00 121

41 TUN GHAFAR BABA 0 0.00 18 4.14 80 18.39 74 17.01 63 14.48 54 12.41 57 13.10 52 11.95 21 4.83 15 3.45 1 0.23 0 0.00 435

42 TUN GHAZALI SHAFIE 0 0.00 2 1.54 2 1.54 6 4.62 7 5.38 13 10.00 21 16.15 30 23.08 31 23.85 14 10.77 4 3.08 0 0.00 130

JUMLAH 0 0.00 70 0.96 420 5.75 444 6.08 573 7.85 808 11.07 1197 16.40 1490 20.41 1 118 1 5.32 731 10.02 375 5.14 73 1.00 7299

2

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Mengikut Bilangan A+ atau A Yang Diperoleh

BIL MRSM11 10 9 8 1 0

JUM7 6 5 4 3

Page 11: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 11/46

Lampiran 7

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

1 ALOR GAJAH 0 0.00 0 0.00 4 1.69 1 0.42 4 1.69 12 5.08 23 9.75 31 13.14 48 20.34 46 19.49 35 14.83 32 13.56 236

2 BALIK PULAU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.38 5 3.45 4 2.76 13 8.97 19 13.10 22 15.17 39 26.90 41 28.28 145

3 BALING 0 0.00 0 0.00 1 0.49 1 0.49 2 0.98 11 5.37 10 4.88 24 1 1.71 31 15.12 44 21.46 47 22.93 34 1 6.59 205

4 BATU PAHAT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2.04 6 4.08 4 2.72 9 6.12 12 8.16 20 13.61 33 22.45 40 27.21 20 13.61 147

5 BESERI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.63 1 0.63 0 0.00 5 3.13 6 3.75 12 7.50 23 14.38 54 33.75 58 36.25 160

6 BESUT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.61 3 1.82 4 2.42 15 9.09 29 17.58 39 23.64 74 44.85 165

7 BETONG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.13 3 3.19 9 9.57 12 12.77 19 20.21 26 27.66 23 24.47 94

8 FELDA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.99 2 0.99 4 1.97 6 2.96 17 8.37 31 15.27 37 18.23 50 24.63 54 26.60 203

9 GEMENCHEH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 2.84 3 1.70 8 4.55 8 4.55 27 15.34 65 36.93 60 3 4.09 176

10 JELI 0 0 .00 0 0.00 0 0.00 1 0.69 2 1.38 2 1.38 6 4.14 8 5.52 18 12.41 21 14.48 38 26.21 49 33.79 145

