pengumuman matrikulasi bahasa arab

35
NO NAMA NPM FAK/JUR Daily Nilai KET Performance Jml Bnr Nilai Jml Bnr Nilai Akhir 1 ABU FAJRI ANWAR 1111010223 FT/PAI 95 48 96 50 100 98 LULUS 2 DEWI MARYAM 1141020034 FD / PMI 90 48 96 49 98 96 LULUS 3 FITRI MARTIKA 1121030047 FS / MU 90 49 98 48 96 95 LULUS 4 EKO PRAYETNO 1111090062 FT / Fisika 100 48 96 46 92 95 LULUS 5 AAN HIPRIANSAH 1121020011 FS / JS 80 49 98 49 98 94 LULUS 6 ARIEF KURNIAWAN 1121030048 FS / MU 85 49 98 48 96 94 LULUS 7 MUHAMAD YUSUF 1121040091 FS / E I 90 49 98 47 94 94 LULUS 8 SEPTA HANDAYANI 1111090078 FT / Fisika 95 49 98 46 92 94 LULUS 9 KGS ABDULLAH ANDRI N 1121010070 FS / A S 85 47 94 49 98 94 LULUS 10 ASEH WIJAYANTI 1121040181 FS / E I 80 50 100 48 96 94 LULUS 11 AGUNG YOSI ARDI EVANA 1121010026 FS / A S 85 48 96 48 96 94 LULUS 12 ASRIYATI 1121030041 FS / MU 90 48 96 47 94 94 LULUS 13 DEDIK MAULANA 1111090084 FT / Fisika 95 48 96 46 92 94 LULUS 14 DESTRI RAHMAWATI 1141020048 FD / PMI 85 48 96 48 96 94 LULUS 15 KUKUH PRASETYO 1111020074 FT / PBA 100 43 86 48 96 94 LULUS 16 PUTRI PERTIWI 1121030058 FS / MU 90 48 96 47 94 94 LULUS 17 SAMROTUL PUADAH 1121040012 FS / E I 95 46 92 47 94 94 LULUS 18 MULYANA 1111060034 FT / Bio 90 49 98 46 92 93 LULUS 19 SITI TOYIBAH 1121040131 FS / E I 95 49 98 45 90 93 LULUS 20 ADANG ABDUL MUKTI 1121030071 FS / MU 85 50 100 46 92 93 LULUS 21 ARIF NURDIANSYAH 1121030024 FS / MU 90 45 90 48 96 93 LULUS 22 DEWI RISYANTIKA 1121040017 FS / E I 80 50 100 47 94 93 LULUS 23 NOFRIANSAH EKA PUTRA 1141020004 FD / PMI 95 45 90 47 94 93 LULUS 24 BELI RIYADI 1111090087 FT / Fisika 95 48 96 45 90 93 LULUS 25 HENGKI ANGGARA 1131030030 FU / TH 80 48 96 48 96 93 LULUS 26 SHINTA ANGGRAENI 1111060172 FT / Bio 100 48 96 44 88 93 LULUS 27 TITIS ISTIKOMAH 1121040011 FS / E I 90 48 96 46 92 93 LULUS 28 HELPIYANA 1121030029 FS / MU 95 46 92 46 92 93 LULUS 29 AULIYA DZAKIYYAH 1111060083 FT / Bio 80 49 98 47 94 92 LULUS 30 RATNA FITRIA 1131010027 FU / AF 80 49 98 47 94 92 LULUS 31 SUHENI 1121040156 FS / E I 80 49 98 47 94 92 LULUS 32 MELKY MULYADI 1121030002 FS / MU 80 47 94 48 96 92 LULUS 33 NGENGETI 1111060119 FT / Bio 85 47 94 47 94 92 LULUS 34 PUTRI PUSPITA ANTASARI 1121030013 FS / MU 85 47 94 47 94 92 LULUS 35 AZIN AFIFUDIN 1111080057 FT / BKI 80 45 90 49 98 92 LULUS 36 NOPPY ERI YANE 1121040028 FS / E I 90 45 90 47 94 92 LULUS 37 VIVI ZUARNITA 1121030067 FS / MU 90 45 90 47 94 92 LULUS 38 ANGGI INDRIANI 1111060159 FT / Bio 100 48 96 43 86 92 LULUS Mid Test Post Test PENGUMUMAN PROGRAM MATRIKULASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG T.A. 2011 / 2012 MATERI BAHASA ARAB

Upload: sherly-amelia

Post on 26-Oct-2014

615 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pengumuman Matrikulasi Bahasa Arab

NO NAMA NPM FAK/JUR Daily Nilai KET

PerformanceJml Bnr Nilai Jml Bnr Nilai Akhir

1 ABU FAJRI ANWAR 1111010223 FT/PAI 95 48 96 50 100 98 LULUS

2 DEWI MARYAM 1141020034 FD / PMI 90 48 96 49 98 96 LULUS

3 FITRI MARTIKA 1121030047 FS / MU 90 49 98 48 96 95 LULUS

4 EKO PRAYETNO 1111090062 FT / Fisika 100 48 96 46 92 95 LULUS

5 AAN HIPRIANSAH 1121020011 FS / JS 80 49 98 49 98 94 LULUS

6 ARIEF KURNIAWAN 1121030048 FS / MU 85 49 98 48 96 94 LULUS

7 MUHAMAD YUSUF 1121040091 FS / E I 90 49 98 47 94 94 LULUS

8 SEPTA HANDAYANI 1111090078 FT / Fisika 95 49 98 46 92 94 LULUS

9 KGS ABDULLAH ANDRI N 1121010070 FS / A S 85 47 94 49 98 94 LULUS

10 ASEH WIJAYANTI 1121040181 FS / E I 80 50 100 48 96 94 LULUS

11 AGUNG YOSI ARDI EVANA 1121010026 FS / A S 85 48 96 48 96 94 LULUS

12 ASRIYATI 1121030041 FS / MU 90 48 96 47 94 94 LULUS

13 DEDIK MAULANA 1111090084 FT / Fisika 95 48 96 46 92 94 LULUS

14 DESTRI RAHMAWATI 1141020048 FD / PMI 85 48 96 48 96 94 LULUS

15 KUKUH PRASETYO 1111020074 FT / PBA 100 43 86 48 96 94 LULUS

16 PUTRI PERTIWI 1121030058 FS / MU 90 48 96 47 94 94 LULUS

17 SAMROTUL PUADAH 1121040012 FS / E I 95 46 92 47 94 94 LULUS

18 MULYANA 1111060034 FT / Bio 90 49 98 46 92 93 LULUS

19 SITI TOYIBAH 1121040131 FS / E I 95 49 98 45 90 93 LULUS

20 ADANG ABDUL MUKTI 1121030071 FS / MU 85 50 100 46 92 93 LULUS

21 ARIF NURDIANSYAH 1121030024 FS / MU 90 45 90 48 96 93 LULUS

22 DEWI RISYANTIKA 1121040017 FS / E I 80 50 100 47 94 93 LULUS

23 NOFRIANSAH EKA PUTRA 1141020004 FD / PMI 95 45 90 47 94 93 LULUS

24 BELI RIYADI 1111090087 FT / Fisika 95 48 96 45 90 93 LULUS

25 HENGKI ANGGARA 1131030030 FU / TH 80 48 96 48 96 93 LULUS

26 SHINTA ANGGRAENI 1111060172 FT / Bio 100 48 96 44 88 93 LULUS

27 TITIS ISTIKOMAH 1121040011 FS / E I 90 48 96 46 92 93 LULUS

28 HELPIYANA 1121030029 FS / MU 95 46 92 46 92 93 LULUS

29 AULIYA DZAKIYYAH 1111060083 FT / Bio 80 49 98 47 94 92 LULUS

30 RATNA FITRIA 1131010027 FU / AF 80 49 98 47 94 92 LULUS

31 SUHENI 1121040156 FS / E I 80 49 98 47 94 92 LULUS

32 MELKY MULYADI 1121030002 FS / MU 80 47 94 48 96 92 LULUS

33 NGENGETI 1111060119 FT / Bio 85 47 94 47 94 92 LULUS

34 PUTRI PUSPITA ANTASARI 1121030013 FS / MU 85 47 94 47 94 92 LULUS

35 AZIN AFIFUDIN 1111080057 FT / BKI 80 45 90 49 98 92 LULUS

36 NOPPY ERI YANE 1121040028 FS / E I 90 45 90 47 94 92 LULUS

37 VIVI ZUARNITA 1121030067 FS / MU 90 45 90 47 94 92 LULUS

38 ANGGI INDRIANI 1111060159 FT / Bio 100 48 96 43 86 92 LULUS

Mid Test Post Test

PENGUMUMAN PROGRAM MATRIKULASI

IAIN RADEN INTAN LAMPUNG T.A. 2011 / 2012MATERI BAHASA ARAB

Page 2: Pengumuman Matrikulasi Bahasa Arab

39 FITRIANA HERISTIAN 1121030063 FS / MU 85 48 96 46 92 92 LULUS

40 ISTIQOMAH YUNUS 1121040171 FS / E I 85 48 96 46 92 92 LULUS

41 JANATIAH FD / PMI 90 48 96 45 90 92 LULUS

42 MERRIYATI 1111090057 FT / Fisika 90 48 96 45 90 92 LULUS

43 NANANG KURNIAWAN 1121030074 FS / MU 80 48 96 47 94 92 LULUS

44 NURUL FATIMAH 1131040030 F U / PPI 80 48 96 47 94 92 LULUS

45 ROKHAINATUL FAUZIYAH 1121040023 FS / E I 95 48 96 44 88 92 LULUS

46 SYARIF HIDAYAT 1111080133 FT / BKI 80 46 92 48 96 92 LULUS

47 AYU TRIASIH 1121010023 FS / A S 75 49 98 47 94 91 LULUS

48 LATIFATUL HIKMAH 1111080089 FT / BKI 95 49 98 43 86 91 LULUS

49 NIHAYAH ZINATUN AMANI 1121010009 FS / A S 80 49 98 46 92 91 LULUS

50 RAISA MARCENI FASYA 1121030016 FS / MU 90 44 88 47 94 91 LULUS

51 DESTIKA NURTATIK 1111060150 FT / Bio 100 47 94 43 86 91 LULUS

52 NENENG LASMIYATI 1121030022 FS / MU 75 47 94 48 96 91 LULUS

53 SLAMET RIYADI 1141030041 FD / MD 90 47 94 45 90 91 LULUS

54 AAS SAFITRI 1121030017 FS / MU 80 45 90 48 96 91 LULUS

55 FEBI DWI NURHASANAH 1111090011 FT / Fisika 90 45 90 46 92 91 LULUS

56 HASTI YUNITA SARI 1121030065 FS / MU 90 45 90 46 92 91 LULUS

57 JUMADI 1121030044 FS / MU 85 45 90 47 94 91 LULUS

58 NENENG HASANAH 1131020060 F U / PA 80 45 90 48 96 91 LULUS

59 ULFAH ALFIYAH DARAJAT 1121040100 FS / E I 80 50 100 45 90 91 LULUS

60 YULI EFTIKA SARI 1111090085 FT / Fisika 85 45 90 47 94 91 LULUS

61 DORI DWI PRAYOGA 1111090032 FT / Fisika 95 43 86 46 92 91 LULUS

62 HENI NUR AYSYAH 1121030003 FS / MU 75 48 96 47 94 91 LULUS

63 MEISA HILDAYATUS SHOLIHAH 1121030062 FS / MU 75 48 96 47 94 91 LULUS

64 DEWI UMU KHOLIFAH 1131010026 FU / AF 90 46 92 45 90 91 LULUS

65 DONA SETIAWAN 1111060174 FT / Bio 100 41 82 46 92 91 LULUS

66 MERI SELVIANI 1111090075 FT / Fisika 100 46 92 43 86 91 LULUS

67 RIOS AJILI 1121030083 FS / MU 85 46 92 46 92 91 LULUS

68 ROBI DANU SEPRAYOGI 1111060036 FT / Bio 80 46 92 47 94 91 LULUS

69 NANI UMI SAIDAH 1111090055 FT / Fisika 95 49 98 42 84 90 LULUS

70 SANI ROF'IAH 1111090063 FT / Fisika 80 49 98 45 90 90 LULUS

71 AGHISNA RIZQI AMELIYA 1111060084 FT / Bio 80 47 94 46 92 90 LULUS

72 EKA SRI WAHYUNI 1111060014 FT / Bio 80 47 94 46 92 90 LULUS

73 IRWANSYAH 1111090071 FT / Fisika 85 45 90 46 92 90 LULUS

74 IVA RISTIANI FT / Fisika 85 45 90 46 92 90 LULUS

75 SYIFFA FAUZIYAH 1111090099 FT / Fisika 75 48 96 46 92 90 LULUS

76 JUNIYANSAH 1111090009 FT / Fisika 100 46 92 42 84 90 LULUS

77 ERWIN ROSADI 1121030052 FS / MU 85 44 88 46 92 89 LULUS

78 FRETI ANDINI 1111060124 FT / Bio 90 44 88 45 90 89 LULUS

79 IRAWAN 1121040157 FS / E I 90 49 98 42 84 89 LULUS

80 MIFTAHUL FUAD 1141010022 FD / KPI 80 49 98 44 88 89 LULUS

81 RENAWATI 1121040032 FS / E I 95 44 88 44 88 89 LULUS

82 RISKA SAMSAM PURWASIH 1121030037 FS / MU 80 44 88 47 94 89 LULUS

Page 3: Pengumuman Matrikulasi Bahasa Arab

83 AGUS TAUFIK 1111060169 FT / Bio 80 47 94 45 90 89 LULUS

84 ERDA SEPITA SARI 1111090053 FT / Fisika 90 42 84 46 92 89 LULUS

85 KIKI REZKI DAMAYANTI 1111060158 FT / Bio 90 42 84 46 92 89 LULUS

86 M. KHOTIB NAWAWI FD / KPI 80 47 94 45 90 89 LULUS

87 RESTA PURNAMASARI 1121040175 FS / E I 95 42 84 45 90 89 LULUS

88 ELTAMA SANJU RISTIRA 1131020054 F U / PA 80 45 90 46 92 89 LULUS

89 FAKHU ROHMAH 1111060101 FT / Bio 80 45 90 46 92 89 LULUS

90 SITI NURHALIMAH 1131010030 F U / AF 80 45 90 46 92 89 LULUS

91 YUNI HURIA FS / E I 80 50 100 43 86 89 LULUS

92 ANI MILAN KURNIA WATI 1111090006 FT / Fisika 100 43 86 43 86 89 LULUS

93 CHOIRUL UMAM F U / PPI 80 48 96 44 88 89 LULUS

94 HEVITERIANA 1111060057 FT / Bio 90 48 96 42 84 89 LULUS

95 MARLITA DWI F 1111090041 FT / Fisika 100 43 86 43 86 89 LULUS

96 MUNAWIR SADZALI 1141020017 FD / PMI 90 43 86 45 90 89 LULUS

97 NELA SEFTI HAFIZA 1111060075 FT / Bio 90 43 86 45 90 89 LULUS

98 TIKA TRI RAHAYU 1111060067 FT / Bio 70 48 96 46 92 89 LULUS

99 CHINTIA ARIYUSPETA 1121030056 FS / MU 90 46 92 43 86 89 LULUS

100 DEWI PUJIAN YUSANTORO 1001040014 F U / PPI 90 46 92 43 86 89 LULUS

101 JUWITA 1121040195 FS / E I 80 46 92 45 90 89 LULUS

102 LAILATUL HASANAH 1111080027 FT / BKI 80 46 92 45 90 89 LULUS

103 MUSRINGAH 1111080092 FT / BKI 70 46 92 47 94 89 LULUS

104 SUSMIATI 1121030082 FS / MU 85 41 82 47 94 89 LULUS

105 TRI JAMILATUL ROHMAH NOVIANA1111090069 FT / Fisika 80 46 92 45 90 89 LULUS

106 AHMAD SAIFUL BAHRI 1111040037 FT / TBI 70 44 88 48 96 88 LULUS

107 ARISKA APRIANI 1121020052 FS / JS 80 44 88 46 92 88 LULUS

108 EGA SYLVIA 1111060063 FT / Bio 90 44 88 44 88 88 LULUS

109 EKA HERYANTI 1111090028 FT / Fisika 100 44 88 42 84 88 LULUS

110 EKA PUSPITA SARI 1131040040 F U / PPI 80 44 88 46 92 88 LULUS

111 FADILAH KARAWISTHA 1121040005 FS / E I 80 44 88 46 92 88 LULUS

112 VIVIT JUNISTA 1121040165 FS / E I 80 49 98 43 86 88 LULUS

113 YUNITA HAFIDHSA ASTUTI 1111060072 FT / Bio 90 44 88 44 88 88 LULUS

114 JUNI ISKANDAR 1121010062 FS / A S 75 42 84 48 96 88 LULUS

115 RENDY RINALDY 1111060171 FT / Bio 90 42 84 45 90 88 LULUS

116 SONAIDA MEGA PUTRI 1111060139 FT / Bio 90 42 84 45 90 88 LULUS

117 AGUSTINA YENI WIDYATI 1111090044 FT / Fisika 85 40 80 47 94 88 LULUS

118 AMILIA 1111050031 FT / MTK 90 40 80 46 92 88 LULUS

119 ANA LIZIA LATIFAH 1111060019 FT / Bio 85 45 90 44 88 88 LULUS

120 ARISTAMA PURNOMO 1121010001 FS / A S 75 45 90 46 92 88 LULUS

121 MUSBIHIN 1111040019 FT / TBI 80 45 90 45 90 88 LULUS

122 NOVI FADHILAH ISNAINI 1111060069 FT / Bio 90 40 80 46 92 88 LULUS

123 ADI RAHMAT 1121030049 FS / MU 85 48 96 42 84 88 LULUS

124 ARIS MUNANDAR 1111060182 FT / Bio 85 48 96 42 84 88 LULUS

125 HELWATUN NASLIAH 1141030013 FD / MD 90 43 86 44 88 88 LULUS

126 ISTIQOMAH 1111040066 FT / TBI 80 43 86 46 92 88 LULUS

Page 4: Pengumuman Matrikulasi Bahasa Arab

127 M. RISKI ZULKARNAIN 1121030055 FS / MU 85 43 86 45 90 88 LULUS

128 MAY SARI LISNAWATI 1121040022 FS / E I 85 43 86 45 90 88 LULUS

129 NUR AINI 1111060092 FT / Bio 95 48 96 40 80 88 LULUS

130 SRI AGUS MARTINAWATI 1121040016 FS / E I 80 48 96 43 86 88 LULUS

131 YULYANINGSIH 1131020056 F U / PA 70 48 96 45 90 88 LULUS

132 AGENG WIDODO 1141020049 FD / PMI 95 46 92 41 82 88 LULUS

133 CAROBI IMRON 1121040086 FS / E I 80 46 92 44 88 88 LULUS

134 DIAN SETIADI 1131010020 F U / AF 60 46 92 48 96 88 LULUS

135 EUIS ARDILA NUR ISTIQOMAH 1121020024 FS / JS 95 46 92 41 82 88 LULUS

136 INDAH ANGLALAMI 1141030038 FD / MD 90 46 92 42 84 88 LULUS

137 IRSYADUL NGIBAD 1131020056 F U / PA 70 46 92 46 92 88 LULUS

138 SITI WAHIDAH 1111010308 FT/PAI 90 41 82 45 90 88 LULUS

139 UMI ROKHMAH 1111060187 FT / Bio 90 46 92 42 84 88 LULUS

140 FITRIYANI 1121030090 FS / MU 90 44 88 43 86 87 LULUS

141 GRETTA APRILIA CYNTIA DEWI 1111090016 FT / Fisika 95 44 88 42 84 87 LULUS

142 OKTASARI 1121020058 FS / JS 80 44 88 45 90 87 LULUS

143 RADITYO MAHDI 1121030078 FS / MU 75 44 88 46 92 87 LULUS

144 SEPTI ANDRIYANI 1111060141 FT / Bio 80 49 98 42 84 87 LULUS

145 ULYANTI SURAIMAH HANI 1111090068 FT / Fisika 85 44 88 44 88 87 LULUS

146 AFRIYANA WIRANTI 1111060051 FT / Bio 100 47 94 39 78 87 LULUS

147 CINTYANA OKTAVIANA 1111090051 FT / Fisika 90 42 84 44 88 87 LULUS

148 DEWI MARIA TAMA 1111060135 FT / Bio 80 42 84 46 92 87 LULUS

149 DWI NURRIYA 1111060053 FT / Bio 100 42 84 42 84 87 LULUS

150 FARIZAL TAMRIN 1111060015 FT / Bio 90 42 84 44 88 87 LULUS

151 IKE FITRIANI 1111060045 FT / Bio 90 42 84 44 88 87 LULUS

152 SARI ROSALIA 1111060048 FT / Bio 90 42 84 44 88 87 LULUS

153 SELPINA 1111060188 FT / Bio 80 47 94 43 86 87 LULUS

154 SITI KHOIRIYAH 1111060154 FT / Bio 80 47 94 43 86 87 LULUS

155 TARMIN 1121030057 FS / MU 90 37 74 47 94 87 LULUS

156 A ARYA DIMANTARA 1121030011 FS / MU 80 40 80 47 94 87 LULUS

157 DENTI SEPTI ARIA SANDY 1111090091 FT / Fisika 100 40 80 43 86 87 LULUS

158 IRVANSYAH 1111090030 FT / Fisika 85 45 90 43 86 87 LULUS

159 KHOIRUNNISA 1111090061 FT / Fisika 75 45 90 45 90 87 LULUS

160 MARFU'ATUS SHALIHAH YAHRI 1121020033 FS / JS 80 45 90 44 88 87 LULUS

161 MAYANA SASTRA 1121040162 FS / E I 80 50 100 41 82 87 LULUS

162 MUTMAINA 1111060143 FT / Bio 100 45 90 40 80 87 LULUS

163 RIZKY FADLI OKTAVIAN 1131030010 F U / T H 80 45 90 44 88 87 LULUS

164 AMBAR WULAN FEBRIYANI 1111060185 FT / Bio 80 43 86 45 90 87 LULUS

165 DESI MULYA DEWI 1111090008 FT / Fisika 70 48 96 44 88 87 LULUS

166 FITRI ANGGI MARSCELLA 1111090094 FT / Fisika 90 43 86 43 86 87 LULUS

167 M. HASAN SUBKHY 1121030059 FS / MU 80 43 86 45 90 87 LULUS

168 NOVA WIDARI 1141010014 FD / KPI 80 43 86 45 90 87 LULUS

169 SYAMSUL HIDAYAT 1141010017 FD / PMI 70 48 96 44 88 87 LULUS

170 UMI MASITOH 1111090088 FT / Fisika 80 43 86 45 90 87 LULUS

Page 5: Pengumuman Matrikulasi Bahasa Arab

171 YOSIE ARDILA SAPUTRI D 1111060140 FT / Bio 80 43 86 45 90 87 LULUS

172 YULI KURNIASIH 1121010053 FS / A S 80 48 96 42 84 87 LULUS

173 YUNIAR RISA 1111090054 FT / Fisika 85 43 86 44 88 87 LULUS

174 ZIYA ULHAK 1131030009 FU / TH 80 43 86 45 90 87 LULUS

175 ALAND SANDI 1141010039 FD / KPI 80 46 92 43 86 87 LULUS

176 ARROYAN NA'IM 1121010017 FS / A S 85 41 82 45 90 87 LULUS

177 AUNUNA 1121040183 FS / E I 80 46 92 43 86 87 LULUS

178 DWI ARYANTI 1131030021 F U / T H 80 46 92 43 86 87 LULUS

179 ISNAINI MAULINA PUTRI 1111080011 FT / BKI 80 46 92 43 86 87 LULUS

180 LIA MARLINA 1121030064 FS / MU 90 41 82 44 88 87 LULUS

181 SUSILOWATI 1121040130 FS / EI 90 41 82 44 88 87 LULUS

182 YUSUP 1111080120 FT / BKI 90 46 92 41 82 87 LULUS

183 ASTIKAWANA 1111090010 FT / Fisika 70 44 88 46 92 86 LULUS

184 DESTRIA SAFIRA 1121020042 FS / JS 75 44 88 45 90 86 LULUS

185 DEVILIA PRONIKA 1111090042 FT / Fisika 95 44 88 41 82 86 LULUS

186 DITA FAUZIA 1121030031 FS / MU 75 39 78 48 96 86 LULUS

187 ESSY DIAN PRATIWI 1111060096 FT / Bio 80 39 78 47 94 86 LULUS

188 GALUH SILFIRANI M.U. 1121020029 FS / JS 85 44 88 43 86 86 LULUS

189 NITA YULIZA 1121030036 FS / MU 75 44 88 45 90 86 LULUS

190 NURLAILIYAH 1121040058 FS / E I 95 44 88 41 82 86 LULUS

191 SRI ROSIDAH 1121020039 FS / JS 75 44 88 45 90 86 LULUS

192 WINDARTI 1111090077 FT / Fisika 85 44 88 43 86 86 LULUS

193 APRILIYANTI 1111060039 FT / Bio 100 42 84 41 82 86 LULUS

194 APRIZAL 1111060137 FT / Bio 100 42 84 41 82 86 LULUS

195 BUDI UTOMO 1141030039 FD / MD 90 42 84 43 86 86 LULUS

196 CYNTHIA INDRA DEWI 1121020018 FS / JS 75 42 84 46 92 86 LULUS

197 KARMAH LIA NINGRUM 1111060196 FT / Bio 90 47 94 40 80 86 LULUS

198 M. SUBKHAN FAUZI 1121040161 FS / EI 65 47 94 45 90 86 LULUS

199 NILA ARDHINA 1111010322 FT/PAI 90 37 74 46 92 86 LULUS

200 NUR HALIMAH 1111050139 FT / MTK 90 42 84 43 86 86 LULUS

201 OKKY ARIFFAN RASYID 1111090040 FT / Fisika 80 42 84 45 90 86 LULUS

202 SODIK PURWANTORO 1131020063 F U / PA 80 47 94 42 84 86 LULUS

203 TRI ATMAJA ARI WIBOWO 1111080106 FT / BKI 80 47 94 42 84 86 LULUS

204 HALIMMATUS SAKDIAH 1131010001 F U / AF 90 45 90 41 82 86 LULUS

205 M ARIFIN EFENDI 1111080050 FT / BKI 75 45 90 44 88 86 LULUS

206 MIFTAH KURNIAWAN 1121010052 FS / A S 95 45 90 40 80 86 LULUS

207 NAPIATUN AINUR LESTARI 1121010031 FS / A S 70 45 90 45 90 86 LULUS

208 TRI MAEMANAH 1111060046 FT / Bio 80 45 90 43 86 86 LULUS

209 YENI FITRIA 1111040054 FT / TBI 90 45 90 41 82 86 LULUS

210 ANITA LISDIANA 1141020050 FD / PMI 90 48 96 39 78 86 LULUS

211 ETIKA PUJIANTI 1111090020 FT / Fisika 75 43 86 45 90 86 LULUS

212 FIKRI HIDAYAT 1121030068 FS / MU 90 43 86 42 84 86 LULUS

213 IRVAN DESMAWAN 1121010059 FS / A S 90 43 86 42 84 86 LULUS

214 JONI SETIAWAN 1111090096 FT / Fisika 80 43 86 44 88 86 LULUS

Page 6: Pengumuman Matrikulasi Bahasa Arab

215 LUFFIN MALIK 1111060097 FT / Bio 80 43 86 44 88 86 LULUS

216 MIFTAHUL RIDWAN 1111080080 FT / BKI 70 43 86 46 92 86 LULUS

217 OKTA DWI KARTIKA RATU 1111060153 FT / Bio 80 43 86 44 88 86 LULUS

218 RETNO WINDA KARTIKA 1111060149 FT / Bio 80 43 86 44 88 86 LULUS

219 SEPTHI RIA MAULITA 1111090082 FT / Fisika 75 43 86 45 90 86 LULUS

220 VENI YUNISKA 1111060081 FT / Bio 90 43 86 42 84 86 LULUS

221 CHRISTY SILAVIAZA 1111080023 FT / BKI 90 41 82 43 86 86 LULUS

222 ETI LISTIANA 1141030035 FD / MD 90 41 82 43 86 86 LULUS

223 JIMMI MANOPO 1141010016 FD / KPI 80 46 92 42 84 86 LULUS

224 JUNAEDI 1111040209 FT / TBI 80 46 92 42 84 86 LULUS

225 KURNASIH 1131020061 F U / PA 90 41 82 43 86 86 LULUS

226 PIPIT ELYN A 1111060005 FT / Bio 80 41 82 45 90 86 LULUS

227 PURNAWATI 1111080074 FT / BKI 80 46 92 42 84 86 LULUS

228 RIZKIATI 1131020057 F U / PA 60 46 92 46 92 86 LULUS

229 SEPTIANA ASTIRA 1111060040 FT / Bio 80 46 92 42 84 86 LULUS

230 SRI NIKMAH P 1121040051 FS / E I 80 36 72 48 96 86 LULUS

231 ALDA NOVAN WICAKSONO 1121040029 FS / E I 80 49 98 40 80 85 LULUS

232 BERTHA SILVIA 1111090033 FT / Fisika 95 44 88 40 80 85 LULUS

233 DWI MAISYAROH 1131040033 F U / PPI 80 44 88 43 86 85 LULUS

234 AYU LESTARI 1121020044 FS / JS 90 42 84 42 84 85 LULUS

235 HELDA SILVIA 1111090039 FT / Fisika 85 42 84 43 86 85 LULUS

236 HENDRA KURNIAWAN 1121020066 FS / JS 75 42 84 45 90 85 LULUS

237 MISTIANI 1111080040 FT / BKI 80 47 94 41 82 85 LULUS

238 NENENG SAFITRI 1131030004 F U / T H 80 47 94 41 82 85 LULUS

239 SERVI TRY WULANDARI SOPIANTO1111060183 FT / Bio 70 47 94 43 86 85 LULUS

240 ANGGARDA DWI PUTRA 1121020004 FS / JS 85 40 80 44 88 85 LULUS

241 CUCU RAHAYU 1131040032 F U / PPI 70 45 90 44 88 85 LULUS

242 DEWI ULFIANA 1111060129 FT / Bio 90 45 90 40 80 85 LULUS

243 EKA HARYANI 1111010015 FT/PAI 85 45 90 41 82 85 LULUS

244 HESTI FAUZIAH 1111060179 FT / Bio 100 45 90 38 76 85 LULUS

245 KURNIA AGUSTINA 1111050019 FT / MTK 95 35 70 45 90 85 LULUS

246 META AHYANI 1111060107 FT / Bio 90 45 90 40 80 85 LULUS

247 OKTARI PRADINA ANGGI 1111060104 FT / Bio 80 45 90 42 84 85 LULUS

248 TRI HARYANTI JAMILAH 1121030027 FS / MU 85 40 80 44 88 85 LULUS

249 TRIANNY FAUZIE 1111080147 FT / BKI 70 45 90 44 88 85 LULUS

250 ANGGI RENALDO 1121030019 FS / MU 70 43 86 45 90 85 LULUS

251 CANDRA IRAWAN 1111090093 FT / Fisika 60 43 86 47 94 85 LULUS

252 CERIA PUTRI UTAMI 1111090081 FT / Fisika 90 48 96 38 76 85 LULUS

253 DESKA MANIK 1111060028 FT / Bio 90 43 86 41 82 85 LULUS

254 DESSI ARDILA 1121040010 FS / E I 80 43 86 43 86 85 LULUS

255 INDAH NURMAYA SERLI 1121040087 FS / E I 80 43 86 43 86 85 LULUS

256 NIFTA RUSLINA MAYANTI 1111060130 FT / Bio 80 43 86 43 86 85 LULUS

257 NUR YELIZA 1111080072 FT / BKI 80 43 86 43 86 85 LULUS

258 USWATUN HASANAH 1111080069 FT / BKI 100 43 86 39 78 85 LULUS

Page 7: Pengumuman Matrikulasi Bahasa Arab

259 ASEP NURJAMAN 1121020007 FS / JS 85 41 82 43 86 85 LULUS

260 FERA MULTI INDAH MORA 1121020003 FS / JS 70 46 92 43 86 85 LULUS

261 RIMA FITRIA WATI 1131020052 F U / PA 60 46 92 45 90 85 LULUS

262 SURYANI 1111090083 FT / Fisika 60 41 82 48 96 85 LULUS

263 WIRNAWATI 1111060018 FT / Bio 80 46 92 41 82 85 LULUS

264 AMARISYA SAFITRI 1121040203 FS / EI 70 44 88 44 88 84 LULUS

265 DEWI NINGSIH 1111090037 FT / Fisika 80 44 88 42 84 84 LULUS

266 DIAN BUDIARTI 1121010058 FS / A S 70 44 88 44 88 84 LULUS

267 DWI PUTRA KURNIAWAN 1131010023 F U / AF 70 44 88 44 88 84 LULUS

268 INDRAWAN 1121020037 FS / JS 90 39 78 43 86 84 LULUS

269 RAICHA OKTAFIANI 1111060035 FT / Bio 90 44 88 40 80 84 LULUS

