pengadilan negeri pekalongan...

19
NAMA TEMPAT / L KEBANG- BARANG OP PELANGGAR TGL. LAHIR / P SAAN BUKTI 1 E4685716 AAN PKL, 35 TH L IND WONOPRINGGO SWASTA 281.289 STNK KBM 89000 1000 2 hari Kurungan G1696HT 2 E4964307 DWI MISTANTO PKL, 38 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G5357QA 3 E4964308 DZIKRIYAH PKL, 25 TH L IND KARANGDADAP SWASTA 281.291 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G6805BB 4 E4964310 H BUSARI PKL, 54TH L IND KARANGDADAP SWASTA 281.293.291 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G2389ST 5 E4964404 MUH RESFI PKL, 48 TH L IND WIRADESA SWASTA 281.288.293 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan G3122EB 6 E4964402 YAYAT PKL, 32 TH L IND BATANG SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G6721NA 7 E4964165 FARAH PKL, 26 TH P IND TIRTO SWASTA 291.291 STNK SPM 49000 1000 2 hari Kurungan G3913AAB 8 E4964179 NURMAN PKL, 21 TH L IND KARANGDADAP SWASTA 291 STNK SPM 39000 1000 2 hari Kurungan G5281YT 9 E4904180 IMAM PKL, 34 TH L IND KAJEN SWASTA 285.288 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G6367AH 10 E4964597 HERI PKL, 48 TH L IND KAJEN SWASTA 281.288.285 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan G3209DV 11 E4964576 NAILIN PKL, 46 TH L IND WONOPRINGGO SWASTA 281.291 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G6418MT 12 E4964577 DASUKI PKL, 26 TH P IND WONOPRINGGO SWASTA 281.280.285.289 STNK KBM 99000 1000 2 hari Kurungan G1683RC 13 E4964578 JULAIHA PKL, 26 TH L IND KEDUNGWUNI SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G6970YT 14 E4964579 DWI MAEROH PKL, 53 TH L IND BATANG SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G3120ML 15 E4964580 SUPRIYADI PKL, 35 TH P IND KESESI SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G3850DT 16 E4964594 IMAMUDIN PKL, 23 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G2878AC 17 E4964595 GUFRON PKL, 48 TH L IND BATANG SWASTA 281.293 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G2596JL 18 E4964598 KHOIRUL PKL, 23 TH L IND KARANGDADAP SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G2175ZT 19 E4964599 FIRDA PKL, 27 TH P IND WIRADESA SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G5035DT 20 E4964600 SEPTYANINGSIH PKL, 28 TH L IND BUARAN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G4441HH 21 E4964588 RIO ADI PKL, 27 TH L IND WIRADESA SWASTA 281.293 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G6817QA 22 E4964589 NASRULLAH PKL, 24 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G5468JH 23 E4964590 ROZIKIN PKL, 21 TH L IND BUARAN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G4311MT 24 E4964591 TRI ANTON PKL, 25 TH L IND TIRTO SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G6680RT 25 E4964593 NUR HUSIYAH PKL, 50 TH P IND WONOPRINGGO SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G2506V SIDANG TANGGAL 31 JANUARI 2019 NO NO TILANG ALAMAT PEKERJAAN PASAL JENIS KEND DENDA SUBSIDAIR NOPOL DAFTAR DENDA TILANG KABUPATEN PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN JALAN.CENDRAWASIH.NO.2 PEKALONGAN

Upload: phungkhanh

Post on 12-Apr-2019

237 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

NAMA TEMPAT / L KEBANG- BARANG OP

PELANGGAR TGL. LAHIR / P SAAN BUKTI

1 E4685716 AAN PKL, 35 TH L IND WONOPRINGGO SWASTA 281.289 STNK KBM 89000 1000 2 hari Kurungan G1696HT

2 E4964307 DWI MISTANTO PKL, 38 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G5357QA

3 E4964308 DZIKRIYAH PKL, 25 TH L IND KARANGDADAP SWASTA 281.291 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G6805BB

4 E4964310 H BUSARI PKL, 54TH L IND KARANGDADAP SWASTA 281.293.291 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G2389ST

5 E4964404 MUH RESFI PKL, 48 TH L IND WIRADESA SWASTA 281.288.293 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan G3122EB

6 E4964402 YAYAT PKL, 32 TH L IND BATANG SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G6721NA

7 E4964165 FARAH PKL, 26 TH P IND TIRTO SWASTA 291.291 STNK SPM 49000 1000 2 hari Kurungan G3913AAB

8 E4964179 NURMAN PKL, 21 TH L IND KARANGDADAP SWASTA 291 STNK SPM 39000 1000 2 hari Kurungan G5281YT

9 E4904180 IMAM PKL, 34 TH L IND KAJEN SWASTA 285.288 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G6367AH

10 E4964597 HERI PKL, 48 TH L IND KAJEN SWASTA 281.288.285 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan G3209DV

11 E4964576 NAILIN PKL, 46 TH L IND WONOPRINGGO SWASTA 281.291 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G6418MT

12 E4964577 DASUKI PKL, 26 TH P IND WONOPRINGGO SWASTA 281.280.285.289 STNK KBM 99000 1000 2 hari Kurungan G1683RC

13 E4964578 JULAIHA PKL, 26 TH L IND KEDUNGWUNI SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G6970YT

14 E4964579 DWI MAEROH PKL, 53 TH L IND BATANG SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G3120ML

15 E4964580 SUPRIYADI PKL, 35 TH P IND KESESI SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G3850DT

16 E4964594 IMAMUDIN PKL, 23 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G2878AC

17 E4964595 GUFRON PKL, 48 TH L IND BATANG SWASTA 281.293 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G2596JL

18 E4964598 KHOIRUL PKL, 23 TH L IND KARANGDADAP SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G2175ZT

19 E4964599 FIRDA PKL, 27 TH P IND WIRADESA SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G5035DT

20 E4964600 SEPTYANINGSIH PKL, 28 TH L IND BUARAN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G4441HH

21 E4964588 RIO ADI PKL, 27 TH L IND WIRADESA SWASTA 281.293 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G6817QA

22 E4964589 NASRULLAH PKL, 24 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G5468JH

23 E4964590 ROZIKIN PKL, 21 TH L IND BUARAN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G4311MT

24 E4964591 TRI ANTON PKL, 25 TH L IND TIRTO SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G6680RT

25 E4964593 NUR HUSIYAH PKL, 50 TH P IND WONOPRINGGO SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G2506V

SIDANG TANGGAL 31 JANUARI 2019

NONO

TILANGALAMAT PEKERJAAN PASAL

JENIS

KENDDENDA SUBSIDAIR NOPOL

DAFTAR DENDA TILANG KABUPATEN

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

JALAN.CENDRAWASIH.NO.2

PEKALONGAN

NAMA TEMPAT / L KEBANG- BARANG OP

PELANGGAR TGL. LAHIR / P SAAN BUKTINO

NO

TILANGALAMAT PEKERJAAN PASAL

JENIS

KENDDENDA SUBSIDAIR NOPOL

26 E4964587 LIRIPAH PKL, 28 TH L IND KARANGDADAP SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G6639QK

27 E4964581 RISKIYAH PKL, 27 TH P IND WONOPRINGGO SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G4920WC

28 E4964582 MASYUR PKL, 28 TH L IND KEDUNGWUNI SWASTA 281.291 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G3235KT

29 E4964585 DENI PKL, 23 TH P IND LEBAKBARANG SWASTA 285.293 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G6515TJ

30 E4904551 DIMAS PKL, 26 TH L IND KAJEN SWASTA 281.288.291 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan G6115NT

31 E4964401 MOH ROZIKIN PKL, 49 TH P IND PEKALONGAN SWASTA 291.293 STNK SPM 49000 1000 2 hari Kurungan G3423EL

32 E4964410 TRIO SETIAWAN PKL, 45 TH L IND SRAGI SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G6535JK

33 E4964416 MOH FATHUL PKL, 35 TH L IND KARANGANYAR SWASTA 281.288.291.291 STNK SPM 89000 1000 2 hari Kurungan G3444NB

34 E4964418 DESI PKL, 49 TH L IND KARANGDADAP SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G5725EK

35 E4964419 NURUL PKL, 39 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 291.293 STNK SPM 49000 1000 2 hari Kurungan G2911NT

36 E4964420 M MUSLIMIN PKL, 20 TH L IND BOJONG SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G4635VB

37 E4964411 WASDURI PKL, 27 TH L IND WIRADESA SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G5565T

38 E4964412 WASTANI PKL, 21 TH L IND BATANG SWASTA 293.281 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G3828NL

39 E4964413 AHMAD PKL, 57 TH L IND KAJEN SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan H2524QR

40 E4964415 ABIDIN PKL, 29 TH L IND BATANG SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G44858WL

41 E4964569 MUH IRWAN PKL, 25 TH L IND BUARAN SWASTA 285 STNK SPM 49000 1000 2 hari Kurungan G6859GT

42 E4964570 NILA PKL, 32 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 291.281 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G2393QH

43 E4964574 ARIFIN PKL, 29 TH P IND DORO SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G6590LK

44 E4964575 CIPTO PKL, 28 TH L IND KESESI SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G4734JK

45 E4964567 JAZULI PKL, 34 TH L IND KEDUNGWUNI SWASTA 281.291 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G4352YT

46 E4964496 MOH JATMIKO PKL, 20 TH L IND KARANGDADAP SWASTA 289.289 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan G1658YA

47 E4964497 UNTUNG PKL, 23 TH L IND KEDUNGWUNI SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G2958MT

48 E4964498 KHOLIDIN PKL, 29 TH L IND BUARAN SWASTA 289.289 STNK KBM 59000 1000 2 hari Kurungan G9072SB

49 E4964500 SULTON PKL, 49 TH L IND BUARAN SWASTA 281.291 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G2148CA

50 E4964596 DAHRUN PKL, 27 TH L IND KEDUNGWUNI SWASTA 288.280.293 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan R3381TC

51 E4964654 HUSMAD PKL, 26 TH L IND KEDUNGWUNI SWASTA 288.288.291 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan G4356QT

52 E4964750 SAIFUL PKL, 32 TH L IND TIRTO SWASTA 281.288.291 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan G3040BK

53 E4964660 LISA PKL, 27 TH L IND KESESI SWASTA 281.288.288 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan B3768SSX

54 E4964653 ALIF PKL, 22 TH L IND KARANGANYAR SWASTA 281.288 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G2763BH

55 E4964332 SONY PKL, 27 TH P IND SRAGI SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G5650YA

56 E4964333 TRI PUSNOTO PKL, 17 TH P IND KARANGDADAP SWASTA 288 STNK SPM 49000 1000 2 hari Kurungan G2488WK

57 E4964334 ANTO PKL, 24 TH L IND WONOPRINGGO SWASTA 281.288.291 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan G4988WB

58 E4964335 MAKHOZIN PKL, 22 TH P IND LINGGOASRI SWASTA 289.289 STNK KBM 89000 1000 2 hari Kurungan G1700MB

NAMA TEMPAT / L KEBANG- BARANG OP

PELANGGAR TGL. LAHIR / P SAAN BUKTINO

NO

TILANGALAMAT PEKERJAAN PASAL

JENIS

KENDDENDA SUBSIDAIR NOPOL

59 E4964626 EKA PKL, 34 TH P IND KAJEN SWASTA 291 STNK SPM 39000 1000 2 hari Kurungan G6931CB

60 E4964619 ARIFIN PKL, 37 TH L IND WONOPRINGGO SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G6699PK

61 E4964680 AGUS PKL, 17 TH L IND PANINGGARAN SWASTA 281.288.285 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan G2811FH

62 E4964751 SUDIARTO PKL, 25 TH L IND TEGAL SWASTA 307.289 STNK KBM 89000 1000 2 hari Kurungan G1731JB

63 E4964730 REZA PKL, 27 TH L IND KARANGANYAR SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G4358SK

64 E4964701 AMAS PKL, 20 TH L IND KARANGANYAR SWASTA 281.288 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G5118EB

65 E4964702 YUMNIA PKL, 27 TH L IND KESESI SWASTA 288.288 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G6484YT

66 E4964703 KRISTANTO PKL, 27 TH L IND KARANGDADAP SWASTA 281.288 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G4480DB

67 E4964661 M JAFAR PKL, 23 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 281.288.291 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan G2016ZT

68 E4964754 DWI RATNA PKL, 22 TH P IND TEGAL SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G6678QB

69 E4964682 HASAN PKL, 26 TH L IND WONOPRINGGO SWASTA 281.288 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G3968LH

70 E4964331 SIGIT PKL, 28 TH L IND LINGGOASRI SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G6227GA

71 E4964630 DASIRI PKL, 35 TH L IND KAJEN SWASTA 281.291.293 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan G4842QA

72 E4964631 ISKHAQ PKL, 28 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 289 STNK KBM 49000 1000 2 hari Kurungan G8963FB

73 E4964632 INDRA PKL, 35 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G2115PT

74 E4964633 HARI ASMADI PKL, 18 TH P IND BOJONG SWASTA 293.281 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G4526WB

75 E4964634 RAHAYU PKL, 27 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan E5351JR

76 E4964635 ARIFIN PKL, 29 TH L IND BOJONG SWASTA 291 STNK SPM 39000 1000 2 hari Kurungan G6860LV

77 E4964641 WARSO PKL, 25 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 281.288.289.289 STNK KBM 109000 1000 2 hari Kurungan G1767LJ

78 E4964642 AHMAD PKL, 24 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 289 STNK KBM 49000 1000 2 hari Kurungan G1935LB

79 E4964644 SANTOSO PKL, 34 TH L IND KEDUNGWUNI SWASTA 281.293 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G5069GA

80 E4964645 M RIZAL PKL, 30 TH L IND KEDUNGWUNI SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G5032AK

81 E4964737 IDA PKL, 26 TH L IND KEDUNGWUNI SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G4951HL

82 E4964738 M RIFAI PKL, 39 TH L IND KAJEN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G3815ZA

83 E4964740 ACH MANUR PKL, 24 TH L IND KEDUNGWUNI SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G3821DH

84 E4964741 SOBIRIN PKL, 26 TH L IND KARANGDADAP SWASTA 291.281.288 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan HG2685HT

85 E4964742 M RYAS PKL, 38 TH L IND KAJEN SWASTA 285 STNK SPM 49000 1000 2 hari Kurungan G3004TT

86 E4964743 ACHMAD PKL, 27 TH L IND KARANGANYAR SWASTA 289.289.288 STNK KBM 99000 1000 2 hari Kurungan G1654JB

87 E4964744 CASRIPAH PKL, 46 TH L IND KEDUNGWUNI SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G4679AAB

88 E4964745 MUZAID PKL, 21 TH L IND TIRTO SWASTA 291.288.281 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan G5524AA

89 E4964329 MARJUNI PKL, 21 TH L IND KESESI SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G2266UT

90 E4964330 AMIHUSNI PKL, 29 TH L IND KARANGANYAR SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G44609KH

91 E4964696 M SOPI PKL, 26 TH P IND SRAGI SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan GG3398BH

NAMA TEMPAT / L KEBANG- BARANG OP

PELANGGAR TGL. LAHIR / P SAAN BUKTINO

NO

TILANGALAMAT PEKERJAAN PASAL

JENIS

KENDDENDA SUBSIDAIR NOPOL

92 E4964697 JIHAN PKL, 23 TH P IND KARANGDADAP SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G6071DT

93 E4964698 ANISA PKL, 35 TH L IND WONOPRINGGO SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G3953QB

94 E4964699 ARIS PKL, 38 TH L IND LINGGOASRI SWASTA 281.291.291 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan G2328RA

95 E4964716 ETIKA PKL, 25 TH L IND KAJEN SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G2901TT

96 E4964717 SITI PKL, 54TH L IND WONOPRINGGO SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G4709QT

97 E4964718 SUMARGONO PKL, 48 TH L IND PANINGGARAN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G6386TK

98 E4964719 HANIFAH PKL, 32 TH L IND TEGAL SWASTA 288 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G3285LH

99 E4964720 MUH HILMI PKL, 26 TH P IND KARANGANYAR SWASTA 288.289.289 STNK KBM 99000 1000 2 hari Kurungan G9322UK

100 E4964736 ZUBAIRI PKL, 21 TH L IND KARANGANYAR SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G2633DB

101 E4964472 M. RAHMAD PKL, 34 TH L IND SRAGI SWASTA 285 STNK SPM 49000 1000 2 hari Kurungan G2441K

102 E4964473 EDY SUBEKHI PKL, 48 TH L IND SLAWI SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G2722YZ

103 E4964475 KOLYADI PKL, 46 TH L IND KESESI SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G3780JB

104 E4964477 KIKI PKL, 26 TH L IND WOKER SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G5753VT

105 E4964478 TEGUH PKL, 26 TH L IND WANAYASA SWASTA 289.289 STNK KBM 59000 1000 2 hari Kurungan B1147NGY

106 E4964479 ANTON PKL, 53 TH L IND KURIPAN SWASTA 291.291.281 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan G6692TB

107 E4964480 CASMITO PKL, 35 TH P IND KD SERANG SWASTA 291.281 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G6525MB

108 E4964481 MUSTOFA PKL, 23 TH L IND KRY SWASTA 281.288 STNK KBM 79000 1000 2 hari Kurungan G1910UB

109 E4964482 SUTRIMO PKL, 48 TH L IND KRY SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G2448BK

110 E4964483 RUKUN BUDIONO PKL, 23 TH L IND BANJARNEGARA SWASTA 285.293 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan R3593HM

111 E4964629 TIWI PKL, 27 TH L IND KESESI SWASTA 281.288 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G6824HK

112 E4964311 SUPRI PKL, 35 TH L IND KRY SWASTA 291.281 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G2395ED

113 E4964312 NUR KHOLIS PKL, 38 TH L IND KD SERANG SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G6655CK

114 E4964313 MURSALIM PKL, 25 TH L IND KJN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G6440UK

115 E4964314 AHMADMISBAH PKL, 54TH L IND KD PANJANG SWASTA 307.289 STNK KBM 79000 1000 2 hari Kurungan G1839ZA

116 E4964315 ATMOJO PKL, 48 TH L IND WDS SWASTA 288.289 STNK KBM 89000 1000 2 hari Kurungan G1668RD

117 E4964316 OKTAVIA PKL, 32 TH L IND BJG SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G4781TB

118 E4964494 RHAI PKL, 26 TH P IND KJN SWASTA 291.281 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G4141MK

119 E4964318 NITAM PKL, 21 TH L IND XBENING SWASTA 289.303.288 STNK KBM 99000 1000 2 hari Kurungan R1726WM

120 E4964319 DARNINGSIH PKL, 34 TH L IND BJG SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan B6559NIH

121 E4964601 EDI RUWAEDI PKL, 48 TH L IND KJN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan E2584UT

122 E4964602 ANTON PKL, 46 TH L IND KJN SWASTA 291 STNK SPM 39000 1000 2 hari Kurungan G2414PT

123 E4964603 IDA PKL, 26 TH L IND KJN SWASTA 281.293 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G5081WK

124 E4964605 ABDUL KARIM PKL, 26 TH L IND BODEH SWASTA 281.285 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G3918VM

NAMA TEMPAT / L KEBANG- BARANG OP

PELANGGAR TGL. LAHIR / P SAAN BUKTINO

NO

TILANGALAMAT PEKERJAAN PASAL

JENIS

KENDDENDA SUBSIDAIR NOPOL

125 E4964714 MOH FAJRI PKL, 53 TH L IND KJN SWASTA 281.288 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G2551ZA

126 E4964607 SRI SUMARNI PKL, 35 TH L IND KJN SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G4771LD

127 E4964609 WARNADI PKL, 23 TH L IND KESESI SWASTA 289 STNK KBM 49000 1000 2 hari Kurungan G1908ND

128 E4964610 AMIRUL PKL, 48 TH L IND KRY SWASTA 291 STNK SPM 39000 1000 2 hari Kurungan G6088BK

129 E4964611 ACYHWANDI PKL, 23 TH L IND KRY SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G6880AT

130 E4964612 EVI PKL, 27 TH P IND WDS SWASTA 288.288 STNK SPM 79000 1000 2 hari Kurungan G6159RK

131 E4964320 KASMAUN PKL, 28 TH L IND KJN SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G6922KK

132 E4964422 SUKUR PKL, 27 TH L IND BJG SWASTA 281.291 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G6198NT

133 E4964425 AHMAN ASFIANI PKL, 35 TH L IND KRY SWASTA 289.289 STNK KBM 59000 1000 2 hari Kurungan B9337NAH

134 E4964426 RAFIN PKL, 38 TH L IND XBENING SWASTA 289.289 STNK KBM 59000 1000 2 hari Kurungan R1924TM

135 E4964427 KUSWANTO PKL, 25 TH L IND BJG SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G4541PK

136 E4964428 WINDIYAH PKL, 54TH L IND WOPI SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G2415YK

137 E4964430 ERNA PKL, 48 TH L IND KDW SWASTA 289 STNK KBM 49000 1000 2 hari Kurungan G8556HB

138 E4964432 HERMANTO PKL, 32 TH L IND KJN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G6676WK

139 E4964433 OCTAVIANA PKL, 26 TH P IND KRY SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G6642FT

140 E4964434 WAYUNI PKL, 21 TH L IND KDW SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G4910FK

141 E4964460 NURUL PKL, 34 TH L IND BJG SWASTA 293.281 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G4876RK

142 E4964461 NURI PKL, 48 TH L IND KD SERANG SWASTA 281.289 STNK KBM 89000 1000 2 hari Kurungan B1499EFQ

143 E4964462 FRAN ZAFA PKL, 46 TH L IND PML SWASTA 285.293 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G2434GD

144 E4964463 DASIRIN PKL, 26 TH P IND SRAGI SWASTA 281.288 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G4286PK

145 E4964464 ALEX PKL, 26 TH L IND BINAGRIYA SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G2672WA

146 E4964465 NABILA PKL, 53 TH L IND KJN SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G1498JT

147 E4964467 JUNAEDI PKL, 35 TH P IND KESESI SWASTA 307 STNK KBM 99000 1000 2 hari Kurungan G1488LB

148 E4964468 EVA PKL, 23 TH L IND BEKASI SWASTA 289 STNK KBM 49000 1000 2 hari Kurungan B1693FZR

149 E4964469 AMAT RIFAI PKL, 48 TH L IND KJN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G6866EK

150 E4964470 YULIANTI PKL, 23 TH L IND KJN SWASTA 293.281 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G4052BM

151 E4964437 MIMIT PKL, 27 TH P IND SRAGI SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G62423CT

152 E4964438 DUKRI PKL, 28 TH L IND BREBES SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G3554BFG

153 E4964440 FAJAR PKL, 27 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 281.289 STNK KBM 89000 1000 2 hari Kurungan H7859TW

154 E4964441 NADRILIN PKL, 24 TH L IND BATANG SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G6769NC

155 E4964442 DWI HARSONO PKL, 21 TH L IND KAJEN SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G6197BT

156 E4964443 AHMAD PKL, 25 TH L IND KEDUNGWUNI SWASTA 281.288 STNK SPM 69000 1000 2 hari Kurungan G4511GT

157 E4964445 HAKAM PKL, 50 TH P IND PANINGGARAN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G4704NK

NAMA TEMPAT / L KEBANG- BARANG OP

PELANGGAR TGL. LAHIR / P SAAN BUKTINO

NO

TILANGALAMAT PEKERJAAN PASAL

JENIS

KENDDENDA SUBSIDAIR NOPOL

158 E4964446 ARDY PKL, 28 TH L IND SRAGI SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G4690JK

159 E4964447 JUMAIDI PKL, 27 TH P IND KAJEN SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G2979LT

160 E4964448 EPENDI PKL, 28 TH L IND KAJEN SWASTA 289 STNK KBM 49000 1000 2 hari Kurungan G8416PB

161 E4964723 ANDI PKL, 23 TH P IND BATANG SWASTA 307 STNK KBM 99000 1000 2 hari Kurungan H1419PD

162 E4964724 NAILIL PKL, 26 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G5027ZT

163 E4964725 ARINTA PKL, 49 TH P IND BATANG SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan G6381GV

164 E4964726 AGUS PKL, 45 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 281 STNK SPM 59000 1000 2 hari Kurungan B4695UKM

165 E4964727 RIZKY PKL, 35 TH L IND PEKALONGAN SWASTA 293 STNK SPM 29000 1000 2 hari Kurungan G4703GT

