pencapaian blended learning semester feb...

13
PENCAPAIAN BLENDED LEARNING SEMESTER FEB 20172018 No FAC SUBJ-CODE SUBJECT NAME INFO(1) CONTENTS (7) ACTIVITIES (3) ASSESSMENT (20 STATUS BL 1 FKP AFT1103 MATEMATIK PERNIAGAAN 6 58 4 26 1 2 FKP APT2023 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 4 31 10 21 1 3 FKP ARS3063 FRANCAIS DAN PELESENAN 2 24 18 6 1 4 FKP ABT2043 PRINSIP EKONOMI ISLAM 2 28 14 10 1 5 FKP ALS3064 SISTEM MAKLUMAT LOGISTIK 2 24 29 4 1 6 FKP ACS3073 KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI 2 58 6 2 1 7 FKP ACS3043 AGROPERNIAGAAN 3 0 0 0 0 8 FKP ACS4083 ISU SEMASA DALAM PERDAGANGAN 2 10 191 6 1 9 FKP ALS3073 KEWANGAN LOGISTIK 2 0 0 17 0 10 FKP ARS3053 TEKNOLOGI PERUNCITAN 2 26 64 2 1 11 FKP ACS3033 E-DAGANG 2 26 11 4 1 12 FKP APT3083 KEUSAHAWANAN STRATEGIK 1 12 9 3 1 13 FKP AFT2073 PENGURUSAN KEWANGAN 5 86 98 3 1 14 FKP ARS2023 MEMAHAMI PENGGUNA PERUNCITAN 4 60 167 10 1 15 FKP ALS3053 GELAGAT PENGGUNA DALAM INDUSTRI LOGISTIK 2 36 8 3 1 16 FKP ALS4113 PROJEK PENYELIDIKAN (LOGISTIK II) 1 0 0 0 0 17 FKP APT2033 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3 36 338 3 1 18 FKP AFS2053 QAWAID FIQHIYYAH 2 33 12 8 1 19 FKP APT3113 PEMBENTUKAN TEROKA BAHARU 1 11 8 3 1 20 FKP ABT3063 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 2 35 10 4 1 21 FKP ACS3023 PEMASARAN PERKHIDMATAN 2 19 237 3 1 22 FKP AFT4012 SIEP 15 30 23 6 1 23 FKP APT2013 GELAGAT USAHAWAN 16 94 141 25 1 24 FKP AFS4112 PROJEK PENYELIDIKAN (PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM I) 1 0 0 3 0 25 FKP ARS4093 PENJENAMAAN DAN IMEJ KORPORAT 2 34 3 14 1 26 FKP APT2053 PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN ENTERPRAIS BARU 12 71 45 13 1 27 FKP AFT2103 STATISTIK PERNIAGAAN 3 54 9 8 1 28 FKP ACS4103 PERDAGANGAN DOMESTIK DAN ANTARABANGSA 2 22 275 11 1 29 FKP AFS2043 RANGKA PERATURAN PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM 2 42 6 4 1 30 FKP AFT1053 PRINSIP PEMASARAN 6 145 144 20 1

Upload: others

Post on 22-Jun-2020

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PENCAPAIAN BLENDED LEARNING SEMESTER FEB 20172018hea.umk.edu.my/v3/images/PKPA/BL/Blended-Report-for-Feb20172018.pdf · 58 fkp apt20712 aperantis keusahawanan ii 1 8 3 2 1 59 ftkw

PENCAPAIAN BLENDED LEARNING SEMESTER FEB 20172018

No FAC SUBJ-CODE SUBJECT NAME INFO(1) CONTENTS (7) ACTIVITIES (3) ASSESSMENT (20 STATUS BL

1 FKP AFT1103 MATEMATIK PERNIAGAAN 6 58 4 26 1

2 FKP APT2023 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 4 31 10 21 1

3 FKP ARS3063 FRANCAIS DAN PELESENAN 2 24 18 6 1

4 FKP ABT2043 PRINSIP EKONOMI ISLAM 2 28 14 10 1

5 FKP ALS3064 SISTEM MAKLUMAT LOGISTIK 2 24 29 4 1

6 FKP ACS3073 KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI 2 58 6 2 1

7 FKP ACS3043 AGROPERNIAGAAN 3 0 0 0 0

8 FKP ACS4083 ISU SEMASA DALAM PERDAGANGAN 2 10 191 6 1

9 FKP ALS3073 KEWANGAN LOGISTIK 2 0 0 17 0

10 FKP ARS3053 TEKNOLOGI PERUNCITAN 2 26 64 2 1

11 FKP ACS3033 E-DAGANG 2 26 11 4 1

12 FKP APT3083 KEUSAHAWANAN STRATEGIK 1 12 9 3 1

13 FKP AFT2073 PENGURUSAN KEWANGAN 5 86 98 3 1

14 FKP ARS2023 MEMAHAMI PENGGUNA PERUNCITAN 4 60 167 10 1

15 FKP ALS3053 GELAGAT PENGGUNA DALAM INDUSTRI LOGISTIK 2 36 8 3 1

16 FKP ALS4113 PROJEK PENYELIDIKAN (LOGISTIK II) 1 0 0 0 0

17 FKP APT2033 UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN 3 36 338 3 1

18 FKP AFS2053 QAWAID FIQHIYYAH 2 33 12 8 1

19 FKP APT3113 PEMBENTUKAN TEROKA BAHARU 1 11 8 3 1

20 FKP ABT3063 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 2 35 10 4 1

21 FKP ACS3023 PEMASARAN PERKHIDMATAN 2 19 237 3 1

22 FKP AFT4012 SIEP 15 30 23 6 1

23 FKP APT2013 GELAGAT USAHAWAN 16 94 141 25 1

24 FKP AFS4112 PROJEK PENYELIDIKAN (PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM I) 1 0 0 3 0

25 FKP ARS4093 PENJENAMAAN DAN IMEJ KORPORAT 2 34 3 14 1

26 FKP APT2053 PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN ENTERPRAIS BARU 12 71 45 13 1

27 FKP AFT2103 STATISTIK PERNIAGAAN 3 54 9 8 1

28 FKP ACS4103 PERDAGANGAN DOMESTIK DAN ANTARABANGSA 2 22 275 11 1

29 FKP AFS2043 RANGKA PERATURAN PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM 2 42 6 4 1

30 FKP AFT1053 PRINSIP PEMASARAN 6 145 144 20 1

Page 2: PENCAPAIAN BLENDED LEARNING SEMESTER FEB 20172018hea.umk.edu.my/v3/images/PKPA/BL/Blended-Report-for-Feb20172018.pdf · 58 fkp apt20712 aperantis keusahawanan ii 1 8 3 2 1 59 ftkw

31 FKP AFT1093 MAKROEKONOMI 4 75 3 9 1

32 FKP AFT1063 MATEMATIK & STATISTIK PERNIAGAAN 1 8 4 4 1

33 FKP ALS2033 LOGISTIK PERKHIDMATAN 2 14 3 2 1

34 FKP AFT1043 ASAS PERAKAUNAN 5 11 27 8 1

35 FKP ALS2013 ASAS LOGISTIK DAN PERNIAGAAN PENGEDARAN 2 10 8 4 1

36 FKP ALS4103 PENGURUSAN LOGISTIK BERSEPADU 2 17 9 4 1

37 FKP AFT1023 ASAS PENGURUSAN 3 79 258 2 1

38 FKP ALS4083 ISU SEMASA DALAM LOGISTIK 2 20 506 2 1

39 FKP APT3073 KAEDAH PENYELIDIKAN 1 18 6 3 1

40 FKP ARS2043 OPERASI PERUNCITAN 2 25 39 4 1

41 FKP ALS2023 LOGISTIK & PENGURUSAN RANTAIAN PEMBEKALAN 2 53 3 10 1

42 FKP AFT2023 PENGURUSAN INOVASI DALAM KEUSAHAWANAN 6 57 31 5 1

43 FKP APT4098 LATIHAN INDUSTRI 5 37 5 6 1

44 FKP ALS4112 PROJEK PENYELIDIKAN (LOGISTIK I) 1 8 3 2 1

45 FKP AFT3093 KEUSAHAWANAN KORPORAT 1 17 3 3 1

46 FKP AFT1013 ASAS KEUSAHAWANAN 4 28 5 18 1

47 FKP ACS3063 KEUSAHAWANAN SOSIAL 2 28 23 6 1

48 FKP ACS4093 SEMINAR KEUSAHAWANAN PERDAGANGAN 2 0 0 4 0

49 FKP ARS3073 PEMBELIAN DAN PEROLEHAN 2 11 61 4 1

50 FKP ALS4093 SEMINAR KEUSAHAWANAN LOGISTIK 2 10 5 6 1

51 FKP AFT1083 MIKROEKONOMI 5 119 81 12 1

52 FKP APT2043 APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PERNIAGAAN 5 129 20 109 1

53 FKP AFT2083 PENGURUSAN OPERASI 5 69 9 14 1

54 FKP ARS4083 ISU SEMASA DALAM INDUSTRI PERUNCITAN 2 9 5 2 1

55 FKP ARS4103 STRATEGI PERUNCITAN GLOBAL 2 46 166 4 1

56 FKP AFS2013 SISTEM KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM 2 30 113 6 1

57 FKP AFS4513 PENGURUSAN RISIKO DAN TAKAFUL 2 26 180 4 1

58 FKP APT20712 APERANTIS KEUSAHAWANAN II 1 8 3 2 1

59 FTKW CWT3172 APRESIASI ESTETIKA 2 28 3 10 1

60 FTKW SCA2073 PEMODELAN GRAFIK 3D 1 8 3 3 1

61 FTKW SCP2123 STUDIO 3D CAD/CAM 1 1 7 4 3 1

62 FTKW SCA2043 SKRIP DAN PAPAN CERITA 1 23 4 3 1

63 FTKW SCT1043 RESIST TEKSTIL 1 10 3 5 1

Page 3: PENCAPAIAN BLENDED LEARNING SEMESTER FEB 20172018hea.umk.edu.my/v3/images/PKPA/BL/Blended-Report-for-Feb20172018.pdf · 58 fkp apt20712 aperantis keusahawanan ii 1 8 3 2 1 59 ftkw

64 FTKW CMT3213 FOTOGRAFI DIGITAL 1 4 3 2 0

65 FTKW CMT4153 VIDEO EKSPLORASI 1 11 13 3 1

66 FTKW SPR3122 TEATER TRADISIONAL MELAYU 1 0 0 0 0

67 FTKW SCY3082 WARISAN DAN PELANCONGAN 1 12 123 3 1

68 FTKW SCY4093 WARISAN DAN SENI BINA 1 12 62 2 1

69 FTKW SCH2093 SASTERA ISLAM 1 7 3 2 1

70 FTKW SCM2223 PENGANTAR WARISAN BUDAYA 1 11 3 6 1

71 FTKW CFT4112 PROGRAM PELAJAR DALAM ENTERPRAIS 1 0 0 0 0

72 FTKW SCA4152 SEMINAR ISU SEMASA DALAM ANIMASI 1 16 4 2 1

73 FTKW SCP4213 REKABENTUK PERINDUSTRIAN IV 1 0 0 0 0

74 FTKW SCF3012 LUKISAN LANJUTAN 1 11 6 3 1

75 FTKW SCA4163 PRODUKSI SINEMA ANIMASI 1 7 4 2 1

76 FTKW SCH3232 SASTERA DALAM FILEM 1 13 3 3 1

77 FTKW SCC3183 PENGARAHAN KREATIF 1 0 0 0 0

78 FTKW SCT2072 TEKNOLOGI PAKAIAN WANITA 1 0 0 0 0

79 FTKW SCD2033 SINEMATOGRAFI 1 7 0 0 0

80 FTKW SCH2293 TEORI & KRITIKAN SASTERA 1 8 27 2 1

81 FTKW CMT3162 SENI DIGITAL KREATIF 1 12 3 2 1

82 FTKW SCM1033 PENGANTAR ARKEOLOGI 1 13 3 2 1

83 FTKW CFT4108 LATIHAN INDUSTRI 1 7 4 3 1

84 FTKW CPT2112 REKABENTUK PRODUK II 1 14 7 6 1

85 FTKW SCC4162 SEMINAR ISU SEMASA DALAM REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL 2 18 24 2 1

86 FTKW CPT4183 REKABENTUK PROTOTAIP II 1 9 24 4 1

87 FTKW SCH3273 MITOLOGI 1 0 0 0 0

88 FTKW CFT1053 ASAS STUDIO 1 9 242 2 1

89 FTKW SCA3163 ANIMASI EKSPERIMENTASI 1 10 31 6 1

90 FTKW CVT3142 PEMODELAN GRAFIK KOMPUTER 3D 1 8 71 5 1

91 FTKW SCF2033 SENI ARCA - IKON DAN RUJUKAN 1 0 2 0 0

92 FTKW SCX1223 KOMPUTER DAN SENI 0 0 0 0 0

93 FTKW CMT3253 INTERAKSI MANUSIA - KOMPUTER 1 10 3 5 1

94 FTKW SCP1042 TEKNIK LAKARAN PERINDUSTRIAN II 1 7 5 9 1

95 FTKW SCM1043 PENGANTAR KONSERVASI 1 8 5 5 1

96 FTKW CFT1043 PENGANTAR ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI 1 1 0 0 0

Page 4: PENCAPAIAN BLENDED LEARNING SEMESTER FEB 20172018hea.umk.edu.my/v3/images/PKPA/BL/Blended-Report-for-Feb20172018.pdf · 58 fkp apt20712 aperantis keusahawanan ii 1 8 3 2 1 59 ftkw

97 FTKW CFT1022 KEBUDAYAAN DAN TAMADUN MELAYU 1 0 0 1 0

98 FTKW CFT1073 TEKNIK PERSEMBAHAN VISUAL 4 13 1 2 0

99 FTKW CWT4113 TEORI REKABENTUK 2 46 6 19 1

100 FTKW SCT2052 REKAAN TEKSTIL FESYEN : BENTUK & FUNGSI 1 4 1 9 0

101 FTKW SCT3112 TEKSTIL FIBER 1 7 0 3 0

102 FTKW CPT2102 ERGONOMIK 1 13 4 7 1

103 FTKW SCP4223 PORTFOLIO PERINDUSTRIAN 1 10 77 3 1

104 FTKW SCM2104 KONSERVASI II (NON-ORGANIK) 1 7 3 2 1

105 FTKW SCF3042 CAT AIR 1 12 5 4 1

106 FTKW SCF4123 SENI JALANAN DAN URBAN 1 0 0 0 0

107 FTKW CMT4132 SEMINAR ISU SEMASA DALAM MULTIMEDIA 1 15 3 4 1

108 FTKW SPR3142 TEKNIK PEMBUATAN ALAT MUZIK 1 0 0 0 0

109 FTKW SCC4273 EKSPERIMENTASI VISUAL 1 11 108 3 1

110 FTKW SCY1013 SEJARAH WARISAN 1 9 0 2 0

111 FTKW SPR2032 ASAS LAKON 1 14 1 5 0

112 FTKW SPR2102 TEORI DAN FALSAFAH KEBUDAYAAN & KESENIAN 1 12 5 5 1

113 FTKW SCF4052 APRESIASI DAN KRITIKAN SENI 2 19 18 6 1

114 FTKW SCH3283 MAGNUM OPUS MELAYU 1 7 4 5 1

115 FTKW SCP2073 PRESENTASI REKABENTUK 1 11 6 6 1

116 FTKW SCD4173 PRODUKSI FILEM 1 3 0 0 0

117 FTKW SCA2033 GRAFIK KOMPUTER 2D 1 22 4 4 1

118 FTKW SCT2092 TEKNOLOGI PAKAIAN LELAKI 1 0 0 0 0

119 FTKW SCC2033 REKABENTUK KOMUNIKASI DALAM KONTEKS 1 10 2 0 0

120 FTKW SCC3123 REKABENTUK KOMUNIKAS VISUAL III 1 4 0 0 0

121 FTKW SCX1233 ASAS STUDIO 0 0 0 0 0

122 FTKW SCM2083 PAMERAN KOLEKSI 1 7 3 2 1

123 FTKW SCY2023 PENGURUSAN WARISAN 1 8 7 3 1

124 FTKW SCD4093 PRODUKSI FILEM 1 0 0 0 0

125 FTKW SCF2023 SENI CETAKAN - IKON DAN RUJUKAN 1 9 6 4 1

126 FTKW SCC2053 REKABENTUK KOMUNIKASI I 1 0 0 0 0

127 FTKW SCC2093 ILUSTRASI 1 13 11 2 1

128 FTKW SCP2122 STUDIO 3D CAD/CAM 1 13 5 7 1

129 FTKW CWT4232 TEKNOLOGI TRADISIONAL DALAM WARISAN 4 22 2 0 0

Page 5: PENCAPAIAN BLENDED LEARNING SEMESTER FEB 20172018hea.umk.edu.my/v3/images/PKPA/BL/Blended-Report-for-Feb20172018.pdf · 58 fkp apt20712 aperantis keusahawanan ii 1 8 3 2 1 59 ftkw

130 FTKW SCF4112 FOTOGRAFI SENI HALUS 1 9 4 5 1

131 FTKW SCC3172 MEDIA INTERAKTIF 1 0 0 0 0

132 FTKW SCC3253 ANIMASI 3D 1 8 3 2 1

133 FTKW SCP2063 ISU REKABENTUK 1 10 5 5 1

134 FTKW SCT4182 KOLEKSI TEKSTIL FESYEN 1 12 4 3 1

135 FTKW SCT4162 PENJENAMAAN FESYEN 1 9 33 3 1

136 FTKW SCD4132 SEMINAR ISU SEMASA DALAM PENGAJIAN SKRIN 1 15 5 3 1

137 FTKW SCA3103 STUDIO ANIMASI 2D 1 14 25 7 1

138 FTKW CWT2152 REKABENTUK ANTARA BUDAYA 1 8 5 4 1

139 FTKW SCD1023 SENI PENGARAHAN 1 0 0 0 0

140 FTKW SCF4023 SENI EKSPLORATIF DAN KEMBANGAN 1 21 3 2 1

141 FTKW SPR3112 PENGARAHAN 1 6 1 2 0

142 FTKW SPR3132 TARIAN ASIA TENGGARA 1 9 2 7 0

143 FTKW SCT4183 KOLEKSI TEKSTIL FESYEN 1 12 4 5 1

144 FTKW SCY3063 WARISAN DAN ARKEOLOGI 1 11 71 1 0

145 FTKW SCF2013 SENI CATAN - IKON DAN RUJUKAN 1 7 5 5 1

146 FTKW SCH1013 SEJARAH KESUSASTERAAN MELAYU 1 12 46 4 1

147 FTKW CMT3122 REKABENTUK STRUKTUR NARATIF 1 9 4 5 1

148 FTKW CPT4142 KAEDAH REKABENTUK 1 15 4 5 1

149 FTKW CFT4134 PROJEK PENYELIDIKAN II 1 0 0 0 0

150 FTKW SCC4212 PORTFOLIO REKABENTUK 1 14 59 3 1

151 FTKW CWT3103 METODOLOGI PENYELIDIKAN 3 3 1 3 0

152 FTKW SCT3122 TATARIAS PERMUKAAN 1 12 16 2 1

153 FTKW SCT4192 KEWARTAWANAN TEKSTIL FESYEN 1 7 3 3 1

154 FTKW SCT2102 TEKNOLOGI TEKSTIL 1 8 3 2 1

155 FTKW SCC1013 PENGANTAR REKABENTUK KOMUNIKASI 1 1 0 0 0

156 FTKW CPT4172 SEMINAR ISU SEMASA DALAM REKABENTUK PRODUK 1 8 3 2 1

157 FTKW SCT3152 BUSANA MELAYU 1 0 0 0 0

158 FTKW CFT1032 REKABENTUK SENI TRADISIONAL 4 29 20 3 1

159 FTKW SCA1033 REKABENTUK KONSEP DAN KARAKTER 1 17 5 6 1

160 FTKW SCT2062 CETAKAN TEKSTIL 1 10 3 3 1

161 FTKW SCD3063 SUNTINGAN FILEM DAN VIDEO 1 0 0 0 0

162 FTKW SCP3163 EKSPERIMENTASI BINAAN 1 8 6 3 1

Page 6: PENCAPAIAN BLENDED LEARNING SEMESTER FEB 20172018hea.umk.edu.my/v3/images/PKPA/BL/Blended-Report-for-Feb20172018.pdf · 58 fkp apt20712 aperantis keusahawanan ii 1 8 3 2 1 59 ftkw

163 FTKW SCF3153 MEDIA CAMPURAN 1 17 3 3 1

164 FTKW SPR3102 SINOGRAFI 1 3 1 3 0

165 FTKW SCT3142 PERUNCITAN FESYEN 1 10 4 3 1

166 FTKW SCD3053 DRAMATURGI SINEMA 1 8 26 2 1

167 FTKW SCP1023 TEKNIK PEMBUATAN MODEL 1 0 0 4 0

168 FTKW SCT1032 SENI REKA TEKSTIL FESYEN 1 10 3 3 1

169 FTKW CTT4193 REKABENTUK FESYEN III 1 8 3 2 1

170 FTKW CFT3124 PROJEK PENYELIDIKAN I 1 0 0 0 0

171 FTKW SCT2082 REKAAN TEKSTIL FESYEN : TEKSTURA 1 0 0 0 0

172 FTKW SCA3143 STUDIO ANIMASI 3D 1 7 3 4 1

173 FTKW SCF3072 STUDIO - EKSPLORASI DAN EKSPRESI DIRI 1 0 0 0 0

174 FTKW SCM3173 TEKNOLOGI MULTIMEDIA DALAM PERMUZIUMAN 1 0 0 0 0

175 FTKW CMT4164 PEMBANGUNAN APLIKASI MUDAH ALIH 1 8 81 7 1

176 FTKW SCT1013 LUKISAN TEKSTIL FESYEN 2 5 3 5 0

177 FTKW SCY3073 WARISAN BUDAYA DAN MASYARAKAT PERIBUMI 1 12 100 3 1

178 FTKW SCD3113 REKAAN MUZIK DAN KESAN BUNYI 1 0 0 0 0

179 FTKW SCD2043 TEORI DAN KRITIKAN FILEM 2 13 4 2 1

180 FTKW SPR2022 ENSEMBEL MUZIK RAKYAT 1 0 0 0 0

181 FTKW CFT1093 KOMPUTER DAN SENI 2 10 3 4 1

182 PBI USK1042 FALSAFAH ILMU 13 83 113 45 1

183 PBI UBJ2022 BAHASA JEPUN II 15 390 16 31 1

184 PBI UBI2032 BAHASA INGGERIS DALAM KESENIAN 1 12 52 3 1

185 PBI UBS 2022 BAHASA SEPANYOL II 4 95 12 14 1

186 PBI UBI2012 BAHASA INGGERIS DALAM SAINS 1 14 23 2 1

187 PBI UBG2022 BAHASA JERMAN II 4 48 8 4 1

188 PBI UBM2022 BAHASA MANDARIN II 19 512 50 78 1

189 PBI UBP2022 BAHASA PERANCIS II 12 460 9 8 1

190 PBI UBY 2042 BAHASA MELAYU DALAM KEUSAHAWANAN 1 35 9 4 1

191 PBI UBY 2012 BAHASA MELAYU I 2 31 6 8 1

192 PBI USK1022 HUBUNGAN ETNIK 14 204 85 31 1

193 PBI UBI2022 BAHASA INGGERIS DALAM KOMUNIKASI PERNIAGAAN 10 143 56 6 1

194 PBI USK1012 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 12 86 251 44 1

195 PBI UBI1022 BAHASA INGGERIS II 64 649 562 190 1

Page 7: PENCAPAIAN BLENDED LEARNING SEMESTER FEB 20172018hea.umk.edu.my/v3/images/PKPA/BL/Blended-Report-for-Feb20172018.pdf · 58 fkp apt20712 aperantis keusahawanan ii 1 8 3 2 1 59 ftkw

196 PBI UBI1012 BAHASA INGGERIS I 3 17 4 4 1

197 PBI UBA2022 BAHASA ARAB II 17 83 61 39 1

198 PBI UBY2022 BAHASA MELAYU II 60 900 180 240 1

199 PBI UBT2022 BAHASA THAI II 8 67 7 45 1

200 FPV DVT4383 Penyakit Ekuin 1 22 83 2 1

201 FPV DVT2083 Farmakologi dan Toksikologi 2 42 10 4 1

202 FPV DVT3282 Radiologi Veterinar 1 8 3 3 1

203 FPV DVT1063 Anatomi Haiwan II 1 9 4 4 1

204 FPV DVT4363 Patologi Klinikal 1 9 3 2 1

205 FPV DVT4393 Penyakit Haiwan Makmal 1 40 3 3 1

206 FPV DVT1102 Histologi 1 22 3 2 1

207 FPV DVT4412 Amalan Klinikal II 1 8 10 2 1

208 FPV DVT1094 Biokimia Veterinar 1 16 11 3 1

209 FPV DVT3303 Perubatan Veterinar II 2 40 6 8 1

210 FPV DVT4403 Kesihatan Awam dan Perubatan Populasi 1 30 6 2 1

211 FPV DVT3324 Obstetrik dan Pembiakbakaan 1 14 4 2 1

212 FPV DVT2153 Imunologi dan Serologi 1 9 3 4 1

213 FPV DVT2193 Produksi Bukan Ruminan 1 24 17 7 1

214 FPV DVT2163 Parasitologi Dan Entomologi 1 16 6 2 1

215 FPV DVT1073 Fisiologi Haiwan II 1 8 4 4 1

216 FPV DVT2143 Virologi 1 18 3 2 1

217 FPV DVT5508 Amalan Klinikal IV 1 7 5 2 1

218 FPV DVT5493 Keusahawanan Veterinar 1 8 4 2 1

219 FPV DVT3293 Surgeri II 1 36 3 2 1

220 FPV DVT3273 Patologi II 1 9 4 4 1

221 FPV DVT1084 Pemakanan Haiwan 2 14 6 4 1

222 FIAT FAT3053 KOMPONEN PEMBUNGKUSAN 1 25 57 4 1

223 FIAT FAE4133 PENGURUSAN PROJEK 1 13 19 2 1

224 FIAT FPE3223 PENILAIAN IMPAK ALAM SEKITAR 1 18 3 4 1

225 FIAT FPE3213 EKOLOGI INDUSTRI 2 50 44 7 1

226 FIAT FPE3233 PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 1 12 4 7 1

227 FIAT FPE3203 PENINGKATAN SKALA TEKNOLOGI PERTANIAN 1 8 3 2 1

228 FIAT FPE2113 BAHAN KIMIA DALAM PERTANIAN 1 13 3 2 1

Page 8: PENCAPAIAN BLENDED LEARNING SEMESTER FEB 20172018hea.umk.edu.my/v3/images/PKPA/BL/Blended-Report-for-Feb20172018.pdf · 58 fkp apt20712 aperantis keusahawanan ii 1 8 3 2 1 59 ftkw

229 FIAT FTT2123 INDUSTRI RUMINAN 1 15 12 3 1

230 FIAT FPE3133 PENGURUSAN PENYAKIT TANAMAN 1 15 3 2 1

231 FIAT FST20303 PRINSIP PENGELUARAN DAN PENGURUSAN TANAMAN 1 16 3 3 1

232 FIAT FTT3242 TAJUK KHAS DALAM SAINS PETERNAKAN 1 8 46 4 1

233 FIAT FPT3263 PEMBIAKBAKAAN TANAMAN 1 17 3 3 1

234 FIAT FTT3263 PROJEK PENYELIDIKAN I 1 11 8 4 1

235 FIAT FTT4252 PERANCANGAN PERNIAGAAN PENTERNAKAN 1 14 25 4 1

236 FIAT FPT3173 TEKNOLOGI PENGELUARAN HASIL PERTANIAN 1 26 4 3 1

237 FIAT FTT2113 INDUSTRI POULTRI 1 23 4 2 1

238 FIAT FFT1093 ANATOMI DAN FISIOLOGI HAIWAN 1 61 24 13 1

239 FIAT FPT2123 TEKNOLOGI LEPAS TUAI 1 22 3 3 1

240 FIAT FFT1083 MIKROBIOLOGI 1 13 6 2 1

241 FIAT FAE3043 PEMBANGUNAN PRODUK BERASASKAN BIOJISIM 1 24 15 9 1

242 FIAT FTE4283 PENGURUSAN SISA PERTANIAN 1 17 11 4 1

243 FIAT FAT2033 METADOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK 1 22 3 3 1

244 FIAT FPT2093 SAINS TANAH 1 16 4 2 1

245 FIAT FPT2103 PENGURUSAN LADANG 1 8 3 2 1

246 FIAT FST20503 JAMINAN MAKANAN 1 24 3 2 1

247 FIAT FAT3113 PROJEK PENYELIDIKAN I 1 14 3 2 1

248 FIAT FAT3123 TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK KOSMETIK 1 14 20 2 1

249 FIAT FAT4142 ISU DALAM PEMBANGUNAN PRODUK 1 13 23 2 1

250 FIAT FPT4248 LATIHAN INDUSTRI 1 7 3 3 1

251 FIAT FTT2133 TEKNOLOGI MAKANAN TERNAKAN 1 20 3 5 1

252 FIAT FFT1252 APLIKASI KOMPUTER DALAM REKABENTUK 1 8 3 2 1

253 FIAT FFT4082 PROGRAM PELAJAR DALAM ENTERPRAIS 2 8 6 3 1

254 FIAT FAT4153 PROJEK PENYELIDIKAN II 1 7 3 3 1

255 FIAT FAE2063 PENGURUSAN HARTA INTELEK 1 25 11 5 1

256 FIAT FTE4293 AGROSTOLOGI 1 21 6 4 1

257 FIAT FPT4193 PEMASARAN PERTANIAN 1 26 3 2 1

258 FIAT FTE4333 PENGENALAN KEPADA IMMUNOLOGI 1 22 5 6 1

259 FIAT FFT1043 PRINSIP KIMIA 3 83 26 6 1

260 FIAT FAT2014 SAINS BAHAN SUMBER ASLI 1 17 53 7 1

261 FIAT FFT1073 PENGENALAN GENETIK 3 52 101 23 1

Page 9: PENCAPAIAN BLENDED LEARNING SEMESTER FEB 20172018hea.umk.edu.my/v3/images/PKPA/BL/Blended-Report-for-Feb20172018.pdf · 58 fkp apt20712 aperantis keusahawanan ii 1 8 3 2 1 59 ftkw

262 FIAT FAT4098 LATIHAN INDUSTRI 1 7 3 2 1

263 FIAT FTE4233 PENGURUSAN PENGELUARAN AKUAKULTUR 1 17 4 6 1

264 FIAT FTT3223 PENGURUSAN LADANG TERNAKAN 1 13 3 5 1

265 FIAT FPE3263 PENGURUSAN RUMPUT TURF DAN LANSKAP 1 18 3 3 1

266 FIAT FFT1013 BIOKIMIA 3 71 9 14 1

267 FIAT FPT4223 PROJEK PENYELIDIKAN II 1 9 4 2 1

268 FIAT FTT4218 LATIHAN INDUSTRI 1 16 3 2 1

269 FIAT FPE2153 TEKNOLOGI KULTUR TISU 1 17 3 5 1

270 FIAT FPT3213 PROJEK PENYELIDIKAN I 1 12 4 3 1

271 FIAT FTT2203 EKONOMI DAN PEMASARAN PETERNAKAN 1 12 6 2 1

272 FIAT FAT2023 PEMPROSESAN BIOPRODUK 1 18 4 2 1

273 FIAT FST20403 PRINSIP PENGELUARAN DAN PENGURUSAN HAIWAN 1 12 8 2 1

274 FSB ENT3193 PROJEK PENYELIDIKAN I 1 20 3 2 1

275 FSB EGE4332 PENGENALAN GEOWARISAN 1 11 5 2 1

276 FSB EGT2062 MINERALOGI 1 21 84 2 1

277 FSB EGT2052 GEOKIMIA 1 18 4 4 1

278 FSB EKT2043 PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN LESTARI 1 25 4 8 1

279 FSB EKT2073 PERTANIAN LESTARI 1 8 11 12 1

