nilai raport kelas 6

469
KRITERIA KEL KRITERIA KEL IN B DATA K KE NI

Upload: we-will-be

Post on 12-Jan-2016

52 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

administrasi guru kelas 6 SD

TRANSCRIPT

Page 1: Nilai Raport Kelas 6

KRITERIA KELULUSAN

INPUT DATA

BIODATA SISWA

DATA SEKOLAH & KRITERIA KELULUSAN

NILAI UJIAN SEKOLAH

Page 2: Nilai Raport Kelas 6

KRITERIA KELULUSAN

kerja Cerdas, Kerja keras, Kerja Ikhlas

Ver. 15.5.1

CEK HASIL OLAH NILAI

NILAI UJIAN SEKOLAH

Page 3: Nilai Raport Kelas 6

PENGELOLAAN NILAI RAPORT

DAN UJIAN SEKOLAH / MADRASAH (USM)

SDN CIBODAS 02

TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015

PRINT DAFTAR NILAI SEKOLAH UNTUK LAPORAN (4 MAPEL)

KRITERIA KELULUSAN

INPUT NILAI RAPORTINPUT NILAI RAPORT

Agama

PPKn

Bahasa Indonesia

IPS

Penjas

Seni Budaya

INPUT DATA

BIODATA SISWA

DATA SEKOLAH & KRITERIA KELULUSAN

PRINT DAFTAR NILAI 3 MAPEL

PRINT DAFTAR NILAI SEKOLAH LENGKAP

PRINT SKHU LENGKAPNILAI UJIAN SEKOLAH

PRINT SKHU 3 MAPEL

Page 4: Nilai Raport Kelas 6

KRITERIA KELULUSAN

kerja Cerdas, Kerja keras, Kerja Ikhlas

Petunjuk1. Shet yang harus diisi terdiri dari DATA SEKOLAH, BIODATA SISWA, dan Nilai Raport dan Nilai Ujian Sekolah2. Angka yang dinput 2 digit dibelakang koma3. Gunakan Kertas A4 Untuk Print Out4. Sarana konsultasi http://facebook.com/groups/sinergitas/

Matematika

IPA

Mulok 1

Mulok 2

PRINT SKHU LENGKAP

PRINT PENGUMUMAN KELULUSAN

CEK HASIL OLAH NILAI

NILAI UJIAN SEKOLAH

Page 5: Nilai Raport Kelas 6

INPUT NILAI RAPORTINPUT NILAI RAPORT

IPS

Penjas

Seni Budaya

Page 6: Nilai Raport Kelas 6

kerja Cerdas, Kerja keras, Kerja Ikhlas

By : Kang Baden

Mulok 1

Mulok 2

Page 7: Nilai Raport Kelas 6

Nilai Standar Kelulusan (SKL)

Di isi sesuai dengan SKL yang dilaporkan ke Dinas

Pendidikan Agama Islam :

Pendidikan Kewarganegaraan :

Bahasa Indonesia :

Matematika :

IPA :

IPS :

Seni Budaya dan Kesenian :

PJOK :

Mulok 1 (……………………) :

Mulok 2 (……………………) :

Rata - rata SKL :

NAMA MATA PELAJARAN MULOK

MULOK 1:

MULOK 2:

IDENTITAS SEKOLAH

Instansi

:

Catatan : Jumlah Presentase rata-rata raport dan Nilai Ujian Sekolah (US) maksimal 100%

Page 8: Nilai Raport Kelas 6

UPTP:

Nama Sekolah:

Alamat Sekolah:

IDENTITAS UNTUK BLANKO SKHU

Kode Provinsi:

Kode Kab/Kota :

Nama Kabupaten/Kota:

Kode Sekolah dan Nama Sekolah:

Sub Rayon/ Kode Kecamatan:

Nama Kepala Sekolah:

NIP:

Tempat dan tgl Kelulusan:

Nor Surat SKHU:

No Surat Pengumuman kelulusan:

Page 9: Nilai Raport Kelas 6

###

Page 10: Nilai Raport Kelas 6

Nilai Standar Kelulusan (SKL)

60.00

65.00

35.00

35.00

35.00

60.00

60.00

60.00

60.00

55.00

52.50

Lengkapi data di samping lalu klik home

NAMA MATA PELAJARAN MULOK

Bahasa Daerah

Bahasa Inggris

IDENTITAS SEKOLAH

Catatan : Jumlah Presentase rata-rata raport dan Nilai Ujian Sekolah (US) maksimal 100%

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

HOME

E5
Kang Baden: Di isi sesuai dengan SKL yang dilaporkan ke Dinas
E22
Kang Baden: Sesuiakan dengan mulok di sekolah
Page 11: Nilai Raport Kelas 6

SDN CIBODAS 02

IDENTITAS UNTUK BLANKO SKHU

02- Jawa Barat

13

Bogor

324

Jonggol

Ujang Maman,S.Pd.MM

196405021984101001

Bogor, 26 Juni 2015

421.1/019/SD 06/VI/2015

421.2/020/SD 06/VI/2015

UPTP VI KECAMATAN JONGGOL

Jl.Gunung Leutik RT 01/01 Desa Cibodas Kec. Jonggol 16830

HOME

Page 12: Nilai Raport Kelas 6

Lengkapi data di samping lalu klik home

Page 13: Nilai Raport Kelas 6

BELUM DIPILIH

13- Kab. Bogor

32- Kab. Bogor

33-Kab. Bogor

HOME

Page 14: Nilai Raport Kelas 6

PROVINSI : 02- Jawa Barat

KOTA/KABUPATEN : 13

SR - SEKOLAH : 3241 2 3 4 5 6

NISN NOMOR PESERTA UN NAMA SISWA L/P

1 091001001 0018059065 13-324-001-8 ABDUL HAPIJ L

2 111203005 0024363072 13-324-002-7 AHMAD NASRULLAH L

3 091001004 0030792993 13-324-003-6 ALDI GUNAWAN L

4 091001002 0018059063 13-324-004-5 ANDA L

5 091001003 0030792989 13-324-005-4 ANISA p

6 091001005 0024654806 13-324-006-3 AYAD DANI KUSUMA L

7 091001006 0044827348 13-324-007-2 DESTI RAHAYU P

8 091001007 0030792990 13-324-008-9 ERWIN PEBRIANSYAH L

9 091001008 0036863366 13-324-009-8 IMAS KOMALASARI P

10 091001012 0030792992 13-324-010-7 INDRA JAELANI L

11 091001015 0024654805 13-324-011-6 JAKA SUKMADI L

12 091001016 0030792995 13-324-012-5 LINAH P

13 091001017 0030792998 13-324-013-4 MUHAMMAD ABDUL RAFIK L

14 091001018 0030792988 13-324-014-3 NARSIAH P

15 091001020 0024654813 13-324-015-2 RYAN L

16 091001021 0030792997 13-324-016-9 RITA HANDAYANI P

17 091001023 0024654809 13-324-017-8 HAMSAH NURHASANAH P

18 091001024 0024654807 13-324-018-7 SITI MALIAH P

19 091001025 0018059064 13-324-019-6 UNTAH SAPUTRA L

20 091001026 0024654811 13-324-020-5 YANTI WIDIANINGSIH P

2122232425262728293031323334

NOMOR URUT

NOMOR INDUK

Page 15: Nilai Raport Kelas 6

353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879

Page 16: Nilai Raport Kelas 6

8081828384858687888990919293949596979899

100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124

Page 17: Nilai Raport Kelas 6

125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169

Page 18: Nilai Raport Kelas 6

170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214

Page 19: Nilai Raport Kelas 6

215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250

Page 20: Nilai Raport Kelas 6

7 8 9

TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR NAMA ORANG TUA

Bogor 28 Juli 2001 RATIM

Bogor 22 Agustus 2002 ABDUROHMAN

Bogor 25 Mei 2003 NACIN SURYANA

Bogor 16 Mei 2000 SAJI

Bogor 06 Mei 2003 ASEP

Bogor 02 Mei 2002 SOLIHIN

Bogor 06 Juli 2004 ENDA

Bogor 17 Februari 2002 SAMAD

Bogor 13 Juni 2003 NANA

Bogor 12 Mei 2003 ONCEM

Bogor 01 September 2002 TUIH (ALM)

Bogor 06 Juni 2003 ONIN

Bogor 22 Juni 2003 TAMIN

Bogor 16 Januari 2003 NASIR (ALM)

Bogor 18 Oktober 2002 DIDIN

Bogor 25 Maret 2004 RIDA

Bogor 14 Juni 2002 AMID

Bogor 04 Agustus 2002 MASDI

Bogor 28 Mei 2001 SANIJUM

Bogor 15 September 2002 ACIN

/ / / / / / / / / / / / / /

HOME

Page 21: Nilai Raport Kelas 6

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Page 22: Nilai Raport Kelas 6

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Page 23: Nilai Raport Kelas 6

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Page 24: Nilai Raport Kelas 6

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Page 25: Nilai Raport Kelas 6

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Page 26: Nilai Raport Kelas 6

REKAP NILAI RAPORT DAN UJIAN SEKOLAH

Nama Sekolah : 324Alamat Sekolah : Jl.Gunung Leutik RT 01/01 Desa Cibodas Kec. Jonggol 16830

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NO

MO

R U

RU

T

NAMA PESERTA

N I

S N

BAHASA INDONESIA

NILAI SEKOLAH

R1 R2 R3 R4 R5 NR US

BIN BIN BIN BIN BIN BIN BIN

1 091001001 ABDUL HAPIJ 0018059065 13-324-001-8 73.00 75.00 75.00 67.00 75.00 73.00 76.00

2 111203005 AHMAD NASRULLAH 0024363072 13-324-002-7 73.00 76.00 68.00 66.00 75.00 71.60 76.00

3 091001004 ALDI GUNAWAN 0030792993 13-324-003-6 77.00 80.00 83.00 73.00 83.00 79.20 84.00

4 091001002 ANDA 0018059063 13-324-004-5 84.00 81.00 79.00 78.00 75.00 79.40 92.00

5 091001003 ANISA 0030792989 13-324-005-4 76.00 78.00 70.00 84.00 80.00 77.60 82.00

6 091001005 AYAD DANI KUSUMA 0024654806 13-324-006-3 80.00 83.00 80.00 74.00 83.00 80.00 88.00

7 091001006 DESTI RAHAYU 0044827348 13-324-007-2 80.00 78.00 69.00 72.00 83.00 76.40 78.00

8 091001007 ERWIN PEBRIANSYAH 0030792990 13-324-008-9 80.00 77.00 82.00 77.00 75.00 78.20 84.00

9 091001008 IMAS KOMALASARI 0036863366 13-324-009-8 77.00 77.00 70.00 75.00 75.00 74.80 84.00

10 091001012 INDRA JAELANI 0030792992 13-324-010-7 78.00 82.00 87.00 83.00 80.00 82.00 86.00

11 091001015 JAKA SUKMADI 0024654805 13-324-011-6 75.00 78.00 73.00 66.00 73.00 73.00 78.00

12 091001016 LINAH 0030792995 13-324-012-5 73.00 76.00 70.00 76.00 75.00 74.00 76.00

13 091001017 MUHAMMAD ABDUL RAFIK 0030792998 13-324-013-4 77.00 82.00 71.00 76.00 78.00 76.80 80.00

NO

MO

R IN

DU

K

SIS

WA

NO

MO

R P

ES

ER

TA

U

S 2

015

HOME

Page 27: Nilai Raport Kelas 6

14 091001018 NARSIAH 0030792988 13-324-014-3 77.00 77.00 67.00 72.00 75.00 73.60 84.00

15 091001020 RYAN 0024654813 13-324-015-2 85.00 88.00 92.00 83.00 80.00 85.60 94.00

16 091001021 RITA HANDAYANI 0030792997 13-324-016-9 74.00 77.00 72.00 73.00 70.00 73.20 86.00

17 091001023 HAMSAH NURHASANAH 0024654809 13-324-017-8 75.00 77.00 74.00 75.00 70.00 74.20 82.00

18 091001024 SITI MALIAH 0024654807 13-324-018-7 73.00 76.00 69.00 70.00 75.00 72.60 78.00

19 091001025 UNTAH SAPUTRA 0018059064 13-324-019-6 76.00 79.00 73.00 64.00 80.00 74.40 80.00

20 091001026 YANTI WIDIANINGSIH 0024654811 13-324-020-5 81.00 79.00 78.00 77.00 83.00 79.60 82.00

21 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 28: Nilai Raport Kelas 6

40 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

47 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

64 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 29: Nilai Raport Kelas 6

66 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

67 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

68 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

69 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

71 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

77 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

79 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

82 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

84 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

86 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

87 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

88 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

89 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

90 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 30: Nilai Raport Kelas 6

92 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

93 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

94 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

95 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

96 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

97 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

98 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

99 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

101 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

102 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

103 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

104 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

105 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

106 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

107 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

108 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

109 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

112 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

114 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

115 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

116 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

117 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 31: Nilai Raport Kelas 6

118 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

119 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

121 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

123 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

124 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

125 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

126 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

127 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

128 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

129 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

133 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

134 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

135 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

136 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

137 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

139 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

143 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 32: Nilai Raport Kelas 6

144 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

145 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

146 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

148 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

149 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

152 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

153 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

154 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

155 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

156 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

157 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

158 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

159 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

160 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

161 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

162 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

163 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

164 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

165 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

166 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

167 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

169 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 33: Nilai Raport Kelas 6

170 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

172 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

173 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

174 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

175 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

176 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

177 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

178 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

179 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

180 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

181 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

182 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

183 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

184 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

185 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

186 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

187 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

188 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

189 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

190 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

192 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

193 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

194 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

195 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 34: Nilai Raport Kelas 6

196 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

198 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

199 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

201 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

202 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

203 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

204 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

205 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

206 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

207 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

209 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

214 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

215 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

216 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

217 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

218 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

219 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

220 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 35: Nilai Raport Kelas 6

222 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

223 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

224 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

225 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

226 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

227 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

