me 38/2014 (14 20 september 2014)...me 38/2014 (14 – 20 september 2014) penasihat: dr. christina...

20
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah SIDANG PENGARANG ME 38/2014 (14 20 September 2014) Penasihat: Dr. Christina Rundi Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Dr. Hj. Jamail B Muhi Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah (Kesihatan Awam) Ketua Pengarang: Dr. Maria Suleiman Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (Epidemiologi) Pengarang-pengarang: Dr. Jenarun Jelip Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (RKPBV) Dr. Richard Avoi Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (TB/Kusta) Dr. Khamisah Awang Lukman Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (HIV/AIDS) Urusetia Cik Aimi Salwani Ariffin- PKP U41 En. Jaimi Borubui - PKP U42 En. Peter George - PPKP U32 En. Rafi Sapinah - PPKP U32 En. Nordin Awang Ahmad - PPKP U32 En. Ponolin Polin - PPKP U29 En. Victor Johnny - PPKP U29 En. Ghazali Shafie Rasit - PPKP U29 En. Jim Marvick - PPKP U29 En. Chong Yee Khen - PPKP U29 En. Chua Yau Wah- PPKP U29 Cik Ervina Ernie Dalinsip - PPKP U29 Cik Presennah Nedunsoleon - PPKP U29 Puan Dorothy Anak Alak - PPKP U29 1. Informasi terkini Sehingga 16 September 2014, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) melaporkan sebanyak 4,985 kes (suspected, probable dan laboratory confirmed) Ebola Virus Disease (EVD) dengan 2,461 kematian dilaporkan. Namun begitu, wabak EVD ini masih berlaku di Afrika Barat iaitu Guinea, Liberia, Sierra Leone dan Nigeria. Terda- pat satu (1) kes warganegara Guinea dan dikesan dan disahkan positif EVD di Senegal, namun tiada pertambahan kes dilaporkan di negara ini. WHO dan lain-lain Pertubuhan Antarabangsa sedang berusaha untuk mengawal wabak EVD dan mencegah dari berlakunya penularan. 2. Wabak / Kluster Semasa Pada minggu epidemiologi 38, terdapat 1 wabak baru yang dilaporkan iaitu wabak malaria di daerah Ranau (Jadual 1). Isi Kandungan Bil Perkara Mukasurat 1.0 Informasi Terkini 1 2.0 Kejadian Semasa Wabak / kluster 1 3.0 e-Notifikasi 2 4.0 Penyakit Bawaan Makanan dan Air 4 5.0 Penyakit Cegahan Vaksin 7 6.0 Penyakit Zoonotik 10 7.0 Survelan 13 8.0 Penyakit Bawaan Vektor 14 9.0 Penyakit Tuberkulosis & Kusta 16 10.0 Penyakit Tularan Seksual 18 11.0 Aktiviti-Aktiviti Penyakit Berjangkit 20 Bil Wabak Tarikh Lokaliti Daerah Bil kes Kawalan 1 Wabak Malaria 18.09.2014 Kg. Longut Lama Ranau 4 Siasatan kes , aktiviti MBS , kawalan vektor (IRS dan ITN) telah dijalankan.

Upload: others

Post on 04-Feb-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

    SIDANG PENGARANG

    ME 38/2014 (14 – 20 September 2014)

    Penasihat:

    Dr. Christina Rundi

    Pengarah Kesihatan Negeri Sabah

    Dr. Hj. Jamail B Muhi

    Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah

    (Kesihatan Awam)

    Ketua Pengarang:

    Dr. Maria Suleiman

    Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

    (Epidemiologi)

    Pengarang-pengarang:

    Dr. Jenarun Jelip

    Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

    (RKPBV)

    Dr. Richard Avoi

    Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

    (TB/Kusta)

    Dr. Khamisah Awang Lukman

    Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

    (HIV/AIDS)

    Urusetia

    Cik Aimi Salwani Ariffin- PKP U41

    En. Jaimi Borubui - PKP U42

    En. Peter George - PPKP U32

    En. Rafi Sapinah - PPKP U32

    En. Nordin Awang Ahmad - PPKP U32

    En. Ponolin Polin - PPKP U29

    En. Victor Johnny - PPKP U29

    En. Ghazali Shafie Rasit - PPKP U29

    En. Jim Marvick - PPKP U29

    En. Chong Yee Khen - PPKP U29

    En. Chua Yau Wah- PPKP U29

    Cik Ervina Ernie Dalinsip - PPKP U29

    Cik Presennah Nedunsoleon - PPKP U29

    Puan Dorothy Anak Alak - PPKP U29

    1. Informasi terkini

    Sehingga 16 September 2014, Pertubuhan

    Kesihatan Sedunia (WHO) melaporkan sebanyak

    4,985 kes (suspected, probable dan laboratory

    confirmed) Ebola Virus Disease (EVD) dengan

    2,461 kematian dilaporkan. Namun begitu, wabak

    EVD ini masih berlaku di Afrika Barat iaitu

    Guinea, Liberia, Sierra Leone dan Nigeria. Terda-

    pat satu (1) kes warganegara Guinea dan dikesan

    dan disahkan positif EVD di Senegal, namun

    tiada pertambahan kes dilaporkan di negara ini.

    WHO dan lain-lain Pertubuhan Antarabangsa

    sedang berusaha untuk mengawal wabak EVD

    dan mencegah dari berlakunya penularan.

    2. Wabak / Kluster Semasa

    Pada minggu epidemiologi 38, terdapat 1 wabak baru yang dilaporkan iaitu wabak malaria di

    daerah Ranau (Jadual 1).

    Isi Kandungan

    Bil Perkara Mukasurat

    1.0 Informasi Terkini 1

    2.0 Kejadian Semasa Wabak / kluster

    1

    3.0 e-Notifikasi 2

    4.0 Penyakit Bawaan Makanan dan Air

    4

    5.0 Penyakit Cegahan Vaksin 7

    6.0 Penyakit Zoonotik 10

    7.0 Survelan 13

    8.0 Penyakit Bawaan Vektor 14

    9.0 Penyakit Tuberkulosis & Kusta

    16

    10.0 Penyakit Tularan Seksual 18

    11.0 Aktiviti-Aktiviti Penyakit Berjangkit

    20

    Bil Wabak Tarikh Lokaliti Daerah Bil kes Kawalan

    1 Wabak Malaria 18.09.2014 Kg. Longut

    Lama Ranau 4

    Siasatan kes , aktiviti MBS ,

    kawalan vektor (IRS dan ITN) telah

    dijalankan.

  • 2

    Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

    3.0 e-Notifikasi

    Jadual 2: Status Pencapaian e-Notifikasi Sehingga Minggu Epidemiologi 38

    Sehingga minggu epidemiologi 38, sebanyak 15,724 notifikasi diterima dan pencapaian tindakan

    notifikasi adalah 100.0% bagi Negeri Sabah (Jadual 2). Sebanyak 4,554 kes diabai iaitu 29.0%.

    3.1 Status Pencapaian e-Notifikasi

    Daerah Notifikasi diterima

    Status Pencapaian

    Daftar Notifikasi Daftar Kes Abai Batal Pindah Keluar

    Pindah masuk

    Belum Ambil

    Tindakan

    Beaufort 432 432 100.0 405 93.8 242 56.0 63 14.6 27 6.3 27 6.3 119 27.5 0 0.0

    Kuala Penyu 71 71 100.0 45 63.4 22 31.0 31 43.7 2 2.8 21 29.6 46 64.8 0 0.0

    Beluran 558 558 100.0 497 89.1 364 65.2 139 24.9 1 0.2 44 7.9 219 39.2 0 0.0

    Keningau 780 780 100.0 754 96.7 691 88.6 51 6.5 1 0.1 115 14.7 85 10.9 0 0.0

    Nabawan 148 148 100.0 144 97.3 100 67.6 11 7.4 1 0.7 31 20.9 60 40.5 0 0.0

    Tambunan 165 165 100.0 150 90.9 122 73.9 31 18.8 0 0.0 24 14.5 42 25.5 0 0.0

    Tenom 343 343 100.0 284 82.8 228 66.5 79 23.0 1 0.3 27 7.9 35 10.2 0 0.0

    Tongod 235 235 100.0 222 94.5 196 83.4 21 8.9 0 0.0 10 4.3 124 52.8 0 0.0

    Kota Kinabalu 3,230 3,230 100.0 2,860 88.5 1,141 35.3 1,460 45.2 3 0.1 2,768 85.7 192 5.9 0 0.0

    Papar 539 539 100.0 513 95.2 265 49.2 236 43.8 2 0.4 30 5.6 353 65.5 0 0.0

    Kota Marudu 381 381 100.0 350 91.9 241 63.3 75 19.7 1 0.3 66 17.3 132 34.6 0 0.0

    Kudat 387 387 100.0 359 92.8 260 67.2 87 22.5 1 0.3 22 5.7 120 31.0 0 0.0

    Pitas 308 308 100.0 268 87.0 209 67.9 67 21.8 2 0.6 55 17.9 106 34.4 0 0.0

    Penampang 852 852 100.0 782 91.8 319 37.4 452 53.1 1 0.1 65 7.6 750 88.0 0 0.0

    Putatan 421 421 100.0 387 91.9 193 45.8 190 45.1 1 0.2 46 10.9 322 76.5 0 0.0

    Kunak 271 271 100.0 245 90.4 209 77.1 38 14.0 0 0.0 43 15.9 71 26.2 0 0.0

    Kota Belud 530 530 100.0 472 89.1 333 62.8 165 31.1 1 0.2 34 6.4 190 35.8 0 0.0

    Ranau 397 397 100.0 347 87.4 281 70.8 71 17.9 1 0.3 41 10.3 131 33.0 0 0.0

    Tuaran 870 870 100.0 749 86.1 389 44.7 376 43.2 8 0.9 90 10.3 508 58.4 0 0.0

    Lahad Datu 933 933 100.0 846 90.7 655 70.2 124 13.3 2 0.2 130 13.9 96 10.3 0 0.0

    Tawau 1,856 1,852 99.8 1,407 75.8 1,016 54.7 575 31.0 5 0.3 379 20.4 76 4.1 4 0.2

    Semporna 461 460 99.8 421 91.3 315 68.3 60 13.0 0 0.0 14 3.0 168 36.4 1 0.2

    Sandakan 1,177 1,173 99.7 1,113 94.6 893 75.9 103 8.8 1 0.1 227 19.3 145 12.3 4 0.3

    Kinabatangan 292 291 99.7 260 89.0 218 74.7 50 17.1 4 1.4 50 17.1 186 63.7 1 0.3

    Sipitang 368 365 99.2 323 87.8 280 76.1 71 19.3 0 0.0 25 6.8 71 19.3 3 0.8

    SABAH 16,005 15,992 99.92 14,203 88.7 9,182 57.4 4,626 28.9 66 0.4 4,384 27.4 4,347 27.2 13 0.1

  • 3

    Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

    3.2 Pendaftaran Penyakit e-Notifikasi

    Jadual 3: Pendaftaran Penyakit e-Notifikasi Sehingga Minggu Epidemiologi 38

    Penyakit yang menunjukkan peningkatan kes berbanding dengan kes dalam tempoh yang sama pada

    tahun 2013 adalah penyakit Denggi, Dysentry, Keracunan Makanan, Gonorrhoea, Leprosy, Malaria,

    Measles, Syphilis, Tuberculosis,Typhoid, Viral Encephalitis dan Leptospirosis (Jadual 3). Tiada kes

    dilaporkan bagi Poliomyelitis, Chancroid, Ebola, Plaque, Rabies, Relapsing fever, Scrub Typhus dan

    Yellow fever.

    Daerah

    HIV

    AID

    S

    AC

    UTE P

    OLIO

    MY

    ELITIS

    CH

    AN

    CR

    OID

    CH

    OLER

    A

    DIP

    HTER

    IA

    DEN

    GU

    E/DH

    F

    DY

    SENTER

    Y

    EBO

    LA

    FOO

    D P

    OISO

    NIN

    G

    GO

    NO

    RR

    HO

    EA

    HA

    ND

    FOO

    D M

    OU

    TH

    LEPR

    OSY

    MA

    LAR

    IA

    WH

    OO

    PIN

    G C

    OU

    GH

    MEA

    SLES

    PLA

    QU

    E

    RA

    BIES

    RELA

    PSIN

    G FEV

    ER

    SYP

    HILIS

    TETAN

    US

    TB(A

    LL FOR

    MS)

    TYP

    HO

    ID &

    PA

    RA

    TYP

    HO

    ID

    TYP

    HS. SC

    RU

    B

    VIR

    AL H

    EPA

    TITIS

    VIR

    AL EN

    CEP

    HA

    LITIS

    YELLO

    W FEV

    ER

    LEPTO

    SPIR

    OSIS

    INFLU

    ENZA

    CH

    IKU

    NG

    UN

    YA

    MELIO

    IDO

    SIS

    Kota Kinabalu 57 21 17 1 145 151 36 193 9 3 31 1 571 2 2 5 40 12 7

    Papar 5 5 1 14 37 3 6 2 20 9 129 44 1

    Penampang 14 3 7 18 1 54 4 54 8 1 2 6 128 1 1 24 2 2

    Putatan 6 2 4 12 47 2 12 1 1 10 91 1 3 16

    Tuaran 4 3 10 44 80 2 25 30 6 153 1 2 42 1 3

    Ranau 0 37 4 0 2 153 2 84 1 29

    Kota Belud 4 3 20 95 5 1 36 1 110 1 33 2

    Kudat 2 2 5 17 18 20 1 83 8 72 1 7 13

    Kota Marudu 4 4 26 1 1 8 2 96 2 94 1 25 1

    Pitas 6 6 9 93 2 53 1 43 13

    Beaufort 5 7 127 10 2 9 1 5 50 1 21 1

    Kuala Penyu 1 1 8 3 9 1 2 7

    Sipitang 2 5 100 17 4 37 3 40 4 68 1 1

    Keningau 5 8 4 15 119 11 2 171 32 199 1 8 1 2

    Tambunan 1 7 1 40 1 28 13

    Tenom 4 3 16 1 15 127 6 47 2 1 12 2

    Nabawan 2 35 51 5 34 6 2

    Beluran 4 2 31 74 2 1 2 91 2 12 78 1 16

    Sandakan 14 7 126 149 9 6 9 12 33 1 436 1 12 14 7 1

    Kinabatangan 3 14 4 28 14 1 70 4 19

    Tongod 3 2 8 1 59 1 2 71 3 45 4

    Lahad Datu 7 3 1 116 1 110 9 18 5 86 2 7 257 5 1 40 2

    Tawau 30 10 6 126 124 45 39 28 115 29 22 2 347 12 5 56 5 3

    Semporna 6 4 24 68 4 8 5 21 1 9 2 169 16 1 17

    Kunak 2 1 18 79 3 15 1 3 1 71 6 5

    SABAH 191 89 0 0 80 1 942 7 0 1,521 150 423 80 1,353 5 46 0 0 0 222 9 3,355 48 0 48 9 0 585 29 1 29

    Kadar Insiden (per 100,000 penduduk)

    5.5 2.6 0.0 0.0 2.3 0.0 27.0 0.2 0.0 43.6 4.3 12.1 2.3 38.8 0.1 1.3 0.0 0.0 0.0 6.4 0.3 96.3 1.4 0.0 1.4 0.3 0.0 16.8 0.8 0.0 0.8

    Jumlah 2013 253 108 0 0 166 2 724 5 0 2,050 154 1,609 107 1,606 9 3 0 0 0 255 12 4,515 54 0 88 2 0 367 58 2 93

    Kadar Insiden (per 100,000 penduduk)

    7.5 3.2 0 0 3.5 0.1 21.5 0.1 0 60.8 4.6 47.7 3.2 47.6 0.3 0.1 0 0 0 7.6 0.4 134 1.6 0 2.6 0.1 0 10.9 1.7 0.1 3.2

  • 4

    Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

    4.0 Penyakit Bawaan Makanan dan Air

    Rajah 1: Kes Kolera Negeri Sabah Bagi Tahun 2000 - 2014 (Minggu Epidemiologi 38)

    Jadual 4: Wabak dan Kes Kolera Sehingga Minggu Epidemiologi 38

    Sehingga minggu epidemiologi 38, terdapat 14 wabak Kolera dengan 80 kes dilaporkan (Jadual 4

    & Rajah 1). Bilangan kes kolera menurun sebanyak 51.2% berbanding dengan 164 kes dalam tem-

    poh yang sama pada tahun 2013.

    4.1 Kolera

    Daerah Wabak Kes Asimptomatik

    Bil IR Bil IR

    Kota Kinabalu 1 17 3.49 18 3.7

    Tuaran 1 10 9.02 4 3.61

    Kudat 3 5 5.57 7 7.8

    Semporna 2 24 16.56 74 51.05

    Penampang 1 7 5.29 0 0

    Putatan 1 4 6.81 4 6.81

    Lahad Datu 1 1 0.46 0 0

    Keningau 1 4 2.14 48 25.69

    Papar 1 1 0.74 2 1.48

    Tawau 1 6 1.38 3 0.69

    Kunak 1 1 1.51 2 3.03

    SABAH 14 80 2.44 162 4.94

  • 5

    Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

    4.2 Keracunan Makanan

    Sehingga minggu epidemiologi 38, terdapat 46 wabak keracunan makanan dilaporkan. Ini

    menunjukkan peningkatan sebanyak 17.9% berbanding dengan 39 wabak pada tempoh yang

    sama tahun 2013 (Jadual 5). Kumulatif bagi kes keracunan makanan adalah 1,527 orang. Seban-

    yak 23 (50.0%) wabak keracunan makanan dilaporkan berlaku di sekolah.

    Jadual 5: Wabak Keracunan Makanan Sehingga Minggu Epidemiologi 38

    Daerah 2014 2013

    EW 38 CUM EW 38 CUM TOTAL

    Kota Kinabalu 0 9 0 10 16

    Papar 0 1 0 1 1

    Penampang 0 1 0 4 4

    Putatan 0 1 0 0 0

    Tuaran 0 1 0 2 2

    Ranau 0 0 0 3 3

    Kota Belud 0 2 0 0 1

    Kudat 0 2 0 1 1

    Kota Marudu 0 0 0 0 2

    Pitas 0 1 0 1 2

    Beaufort 0 4 0 3 5

    Kuala Penyu 0 0 0 0 0

    Sipitang 0 4 0 1 2

    Keningau 0 4 0 3 4

    Tambunan 0 0 0 0 0

    Tenom 0 0 0 0 0

    Nabawan 0 0 0 0 0

    Beluran 0 4 0 2 3

    Sandakan 0 3 0 0 0

    Kinabatangan 0 0 0 0 0

    Tongod 0 1 0 1 2

    Lahad Datu 0 4 0 2 4

    Tawau 0 1 0 2 2

    Semporna 0 1 0 3 4

    Kunak 0 2 0 0 0

    SABAH 2 46 0 39 58

  • 6

    Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

    5.0 Penyakit Cegahan Vaksin

    Sehingga minggu epidemiologi 38, sebanyak 285 notifikasi Measles dan 46 kes positif dila-

    porkan (Jadual 7). Kes-kes notifikasi measles menurun sebanyak 5.6% berbanding dengan

    302 notifikasi dalam tempoh yang sama pada tahun 2013 (Rajah 2).

    Jadual 7: Bilangan Kes Measles di Sabah Sehingga Minggu Epidemiologi 38

    Rajah 2: Notifikasi Dan Insiden Measles Negeri Sabah Bagi Tahun 2005 - 2014

    5.1 Measles

    Daerah Bilangan

    Notifikasi IR Bil Positif Kadar Insiden

    Bil %

    Beaufort 5 5.88 1 2.2% 11.76

    Beluran 3 2.76 2 4.3% 18.4

    Keningau 7 3.61 0 0.0% 0

    Kinabatangan 0 0.00 0 0.0% 0

    Kota Belud 3 2.99 0 0.0% 0

    Kota Kinabalu 77 17.58 0 0.0% 0

    Kota Marudu 10 13.51 0 0.0% 0

    Kuala Penyu 5 21.46 0 0.0% 0

    Kudat 13 15.29 8 17.4% 94.12

    Kunak 2 2.85 1 2.2% 14.25

    Lahad Datu 9 3.99 2 4.3% 8.87

    Nabawan 0 0.00 0 0.0% 0

    Papar 5 3.03 0 0.0% 0

    Penampang 25 17.10 2 4.3% 13.68

    Pitas 4 8.70 0 0.0% 0

    Putatan 11 16.01 0 0.0% 0

    Ranau 1 0.61 0 0.0% 0

    Sandakan 19 4.44 0 0.0% 0

    Semporna 2 1.41 1 2.2% 7.07

    Sipitang 4 9.22 0 0.0% 0

    Tawau 38 9.10 29 63.0% 69.46

    Tenom 2 3.26 0 0.0% 0

    Tongod 1 2.34 0 0.0% 0

    Tuaran 38 32.26 0 0.0% 0

    Tambunan 1 2.61 0 0.0% 0

    SABAH 285 8.18 46 100.0% 13.2

  • 7

    Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

    4.3 Tifoid

    Terdapat 48 kes penyakit Tifoid dilaporkan sehingga minggu epidemiologi 38 di daerah

    Kota Kinabalu, Putatan, Kudat, Kuala Penyu, Keningau,Tenom, Sandakan, Lahad Datu,

    Tawau, Semporna dan Kunak. Ia menunjukkan peningkatan sebanyak 26.3% berbanding

    dengan 38 kes pada tempoh yang sama tahun 2013 (Jadual 6).

    Jadual 6: Bilangan Kes Tifoid Sehingga Minggu Epidemiologi 38

    Daerah 2014 2013

    EW 38 CUM EW 38 CUM TOTAL

    Kota Kinabalu 0 2 0 0 0

    Papar 0 0 0 0 0

    Penampang 0 0 0 0 0

    Putatan 0 1 0 0 0

    Tuaran 0 0 0 0 0

    Ranau 0 0 0 0 0

    Kota Belud 0 0 0 0 0

    Kudat 0 1 0 3 3

    Kota Marudu 0 0 0 1 1

    Pitas 0 0 0 0 0

    Beaufort 0 0 0 0 1

    Kuala Penyu 0 1 0 0 0

    Sipitang 0 0 0 0 0

    Keningau 0 1 0 2 2

    Tambunan 0 0 0 0 6

    Tenom 0 2 0 1 2

    Nabawan 0 0 0 0 1

    Beluran 0 0 0 10 12

    Sandakan 0 1 0 0 0

    Kinabatangan 0 0 0 0 0

    Tongod 0 0 0 0 1

    Lahad Datu 0 5 0 6 8

    Tawau 0 12 1 12 12

    Semporna 0 16 0 1 1

    Kunak 0 6 2 2 4

    SABAH 0 48 3 38 54

  • 8

    Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

    5.2 Neonatal Tetanus

    Terdapat 4 kes Neonatal Tetanus yang dilaporkan di daerah Kinabatangan, Sandakan, Sem-

    porna dan Tawau sehingga minggu epidemiologi 38 (Jadual 8).

    Jadual 8: Kes Neonatal Tetanus tahun 2006 sehingga Minggu Epidemiologi 37 tahun 2014

    Daerah

    TAHUN

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    Bil IR Bil IR Bil IR Bil IR Bil IR Bil IR Bil IR Bil IR Bil IR

    Beaufort 0 0.0 1 1.5 1 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

    Beluran 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

    Keningau 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 0 0.0 1 0.6 1 0.03 0 0.0

    Kinabatangan 3 2.5 1 0.8 2 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.7 0 0.0 1 0.6

    Kota Belud 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

    Kota Kinabalu 1 0.2 3 0.7 6 1.4 0 0.0 5 1.1 2 0.4 2 0.4 0 0.0 0 0.0

    Kota Marudu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

    Kudat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

    Kunak 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 1.7 2 3.2 0 0.0

    Lahad Datu 5 2.8 4 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

    Nabawan 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

    Papar 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 0 0.0 1 0.8 0 0.0 0 0.0

    Penampang 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

    Pitas 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

    Putatan 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

    Sandakan 1 0.3 2 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2

    Semporna 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.7 0 0.0 1 0.7

    Sipitang 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

    Tawau 1 0.3 2 0.6 0 0.0 2 0.5 2 0.5 1 0.2 2 0.5 1 0.03 1 0.2

    Tenom 0 0.0 1 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

    Tongod 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

    Tuaran 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

    Tambunan 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

    SABAH 12 0.4 14 0.5 9 0.3 3 0.1 10 0.3 3 0.1 9 0.3 4 0.1 4 0.1

  • 9

    Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

    5.3 Acute Flacid Paralysis

    Sebanyak 18 kes Acute Flacid Paralysis (AFP) yang dilaporkan di daerah Kota Kinabalu, Pa-

    par, Tuaran, Sandakan, Tawau dan Semporna sehingga minggu epidemiologi 38 (Jadual 9). Ia

    menunjukkan peningkatan sebanyak 50.0% berbanding dengan 12 kes dalam tempoh yang

    sama pada tahun 2013.

    Jadual 9: Kes AFP sehingga Minggu Epidemiologi 38

    Daerah 2014 2013

    EW 38 CUM EW 38 CUM TOTAL

    Kota Kinabalu 0 5 0 5 9

    Papar 0 1 0 0 0

    Penampang 0 0 0 0 1

    Putatan 0 0 0 2 2

    Tuaran 0 1 0 1 1

    Ranau 0 0 0 0 0

    Kota Belud 0 0 0 0 0

    Kudat 0 0 0 0 0

    Kota Marudu 0 0 0 0 0

    Pitas 0 0 0 0 0

    Beaufort 0 0 0 0 0

    Kuala Penyu 0 0 0 0 0

    Sipitang 0 0 0 1 1

    Keningau 0 0 0 0 0

    Tambunan 0 0 0 0 0

    Tenom 0 0 0 0 0

    Nabawan 0 0 0 0 0

    Beluran 0 0 0 1 1

    Sandakan 0 6 0 1 1

    Kinabatangan 0 0 0 0 0

    Tongod 0 0 0 1 2

    Lahad Datu 0 0 0 0 1

    Tawau 0 4 0 0 0

    Semporna 0 1 0 0 0

    Kunak 0 0 0 0 0

    SABAH 0 18 0 12 19

  • 10

    Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

    6.0 Penyakit Zoonotik

    6.1 Pendaftaran Penyakit Zoonotik

    Penyakit Zoonotik yang dilaporkan sehingga minggu epidemiologi 38 adalah Leptospirosis,

    Plasmodium Knowlesi dan Japanese Encephalitis (Jadual 10).

    Jadual 10: Bilangan Kes Penyakit Zoonotik Sehingga Minggu Epidemiologi 38

    Penyakit

    Tahun

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    Leptospirosis 0 4(1) 6(1) 13(1) 10(1) 19 41(2) 34(2) 35(1) 74 74 (1) 415 (8) 367(10) 585(11)

    Plasmodium Knowlesi

    1 31 79 6 209 365 695 781

    Japanese Encephalitis

    10(1) 4 (1) 4(1) 6(1) 3(1) 0 0 1 4 3 1 3 2 9(4)

    Anthrax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Avian Influenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Brucellosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Q Fever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Ebola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Rabies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Relapsing Fever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Nipah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    * ( ) Kematian

  • 11

    Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

    6.2 Leptospirosis

    Sebanyak 585 kes Leptospirosis dilaporkan sehingga minggu epidemiologi 38 dengan kadar insiden 16.78

    setiap 100,000 penduduk. Ianya menunjukkan peningkatan sebanyak 142.7% berbanding dengan 241 kes

    pada tempoh yang sama pada tahun 2013 (Jadual 11). Daerah yang melaporkan kes Leptospirosis paling

    tinggi ialah daerah Sipitang.

    Jadual 11: Bilangan Kes dan kadar insiden Leptospirosis Sehingga Minggu Epidemiologi 38

    Daerah

    2010 2011 2012 2013 2014

    Bilangan IR Bilangan IR Bilangan IR Bilangan IR Bilangan IR

    Beaufort 1 1.46 2 2.79 3 4.37 1 1.43 21 24.71

    Keningau 5 2.90 2 1.10 6 3.44 3 1.07 8 4.12

    Kinabatangan 37 25.17 5 3.24 30 20.12 29 17.71 19 11.46

    Kota Belud 0 0.00 1 1.06 53 58.53 17 17.35 33 32.93

    Kota Kinabalu 5 1.10 10 2.10 49 10.69 34 6.98 40 9.13

    Kota Marudu 0 0.00 1 1.45 15 22.63 9 12.53 25 33.78

    Kuala Penyu 0 0.00 0 0.00 12 58.79 6 39.17 7 30.04

    Kudat 1 1.20 2 2.29 12 14.37 11 12.25 13 15.29

    Kunak 0 0.00 6 9.51 4 6.63 4 6.05 5 7.12

    Lahad Datu 0 0.00 0 0.00 18 8.95 75 34.48 40 17.75

    Papar 0 0.00 1 0.77 26 20.88 14 10.37 44 26.63

    Penampang 1 0.82 0 0.00 30 24.29 27 20.39 24 16.42

    Pitas 2 5.32 2 5.07 7 18.52 3 7.36 13 28.26

    Putatan 0 0.00 0 0.00 13 23.59 14 23.83 16 23.29

    Ranau 0 0.00 5 4.98 19 19.71 19 17.87 29 17.70

    Sandakan 3 0.75 2 0.48 34 8.47 27 6.05 14 3.27

