indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi …web.usm.my/ssm/pekeliling/lampiran-c4.pdf ·...

50
INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI GAJI KHAS UNTUK PENYANDANG YANG TIDAK BOLEH DITAMPUNG OLEH JADUAL GAJI SISTEM SARAAN MALAYSIA Bil Klasifikasi Perkhidmatan Gred Gaji SSB Gred Gaji SSM Jadual Bilangan Muka Surat 1. Pendidikan (D) DG2-2 DG48-1 DG48-1 1/48 DG3-2 DG41-1 DG41-1 2/48 DG8-3 DG17-2 DG17-2 3/48 DM1-2 DM54-1 DM54-1 4/48 DM1-2 DM53-1 DM53-1 5/48 DM1-3 DM54-2 DM54-2 6/48 DM1-3 DM53-2 DM53-2 7/48 2. Ekonomi (E) E1-2 E54-1 E54-1 8/48 E5-2 E27-1 E27-1 9/48 3. Pertanian (G) G2-2 G48-1 G48-1 10/48 4. Kejuruteraan (J) J2-2 J48-1 J48-1 11/48 J2-2 J47-1 J47-1 12/48 J5-2 J30-1 J30-1 13/48 J5-2 J29-1 J29-1 14/48 J5-3 J30-2 J30-2 15/48 J5-3 J29-2 J29-2 16/48 J6-2 J22-1 J22-1 17/48 5. Keselamatan dan Pertahanan Awam (KP) KP5-3 KP27-2 KP27-2 18/48 6. Perundangan dan Kehakiman (L) L1-2 L54-1 L54-1 19/48 7. Tadbir dan Diplomatik (M) M2-2 M48-1 M48-1 20/48 M2-4 M48-3 M48-3 21/48 M3-2 M41-1 M41-1 22/48 8. Pentadbiran dan Sokongan (N) N1-2 N54-1 N54-1 23/48 N2-2 N48-1 N48-1 24/48 N3-4 N41-3 N41-3 25/48 N6-2 N27-1 N27-1 26/48 N9-3 N17-2 N17-2 27/48 N11-2 N12-1 N12-1 28/48 N11-2 N11-1 N11-1 29/48 Catatan: Gred Gaji SSM - angka ganjil untuk gred lantikan - angka genap untuk gred kenaikan pangkat 1/2

Upload: vunguyet

Post on 23-May-2019

363 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI

GAJI KHAS UNTUK PENYANDANG YANG

TIDAK BOLEH DITAMPUNG OLEH JADUAL GAJI

SISTEM SARAAN MALAYSIA

Bil Klasifikasi Perkhidmatan Gred Gaji

SSB

Gred Gaji

SSM

Jadual

Bilangan

Muka

Surat

1. Pendidikan (D) DG2-2 DG48-1 DG48-1 1/48

DG3-2 DG41-1 DG41-1 2/48

DG8-3 DG17-2 DG17-2 3/48

DM1-2 DM54-1 DM54-1 4/48

DM1-2 DM53-1 DM53-1 5/48

DM1-3 DM54-2 DM54-2 6/48

DM1-3 DM53-2 DM53-2 7/48

2. Ekonomi (E) E1-2 E54-1 E54-1 8/48

E5-2 E27-1 E27-1 9/48

3. Pertanian (G) G2-2 G48-1 G48-1 10/48

4. Kejuruteraan (J) J2-2 J48-1 J48-1 11/48

J2-2 J47-1 J47-1 12/48

J5-2 J30-1 J30-1 13/48

J5-2 J29-1 J29-1 14/48

J5-3 J30-2 J30-2 15/48

J5-3 J29-2 J29-2 16/48

J6-2 J22-1 J22-1 17/48

5. Keselamatan dan

Pertahanan Awam (KP)

KP5-3 KP27-2 KP27-2 18/48

6. Perundangan dan Kehakiman (L) L1-2 L54-1 L54-1 19/48

7. Tadbir dan Diplomatik (M) M2-2 M48-1 M48-1 20/48

M2-4 M48-3 M48-3 21/48

M3-2 M41-1 M41-1 22/48

8. Pentadbiran dan Sokongan (N) N1-2 N54-1 N54-1 23/48

N2-2 N48-1 N48-1 24/48

N3-4 N41-3 N41-3 25/48

N6-2 N27-1 N27-1 26/48

N9-3 N17-2 N17-2 27/48

N11-2 N12-1 N12-1 28/48

N11-2 N11-1 N11-1 29/48

Catatan: Gred Gaji SSM - angka ganjil untuk gred lantikan

- angka genap untuk gred kenaikan pangkat

1/2

Bil Klasifikasi Perkhidmatan Gred Gaji

SSB

Gred Gaji

SSM

Jadual

Bilangan

Muka

Surat

9. Penyelidikan dan

Pembangunan (Q)

Q6-2 Q27-1 Q27-1 30/48

10. Mahir, Separuh Mahir, dan

Tidak Mahir (R)

R4-2

R6-9

R16-1

R12-8

R16-1

R12-8

31/48

32/48

R6-9 R11-8 R11-8 33/48

R11-6 R1-5 R1-5 34/48

R11-2 R1-1 R1-1 35/48

11. Sosial (S) S2-3 S48-2 S48-2 36/48

S3-2 S41-1 S41-1 37/48

12. Perubatan dan Kesihatan (U) U12-2 U17-1 U17-1 38/48

U12-3 U17-2 U17-2 39/48

U12-4 U17-3 U17-3 40/48

U16-3 U1-2 U1-2 41/48

U16-4 U1-3 U1-3 42/48

U16-6 U1-5 U1-5 43/48

13. Pengurusan Tertinggi (VK/VU) VK6-2 VK6-1 VK6-1 44/48

VU5-2 VU5-1 VU5-1 45/48

VU6-2 VU6-1 VU6-1 46/48

VU7-2 VU7-1 VU7-1 47/48

14. Kewangan (W) W5-7 W32-6 W32-6 48/48

Catatan: Gred Gaji SSM - angka ganjil untuk gred lantikan

- angka genap untuk gred kenaikan pangkat

2/2

JADUAL BILANGAN DG48-1

l. GRED GAJI SSB : DG2-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DG02002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DG2-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3721.96 3898.62 4075.28 4251.94 4428.6 4605.26 4781.92 4958.58 5135.24

P2 3905.88 4089.80 4273.72 4457.64 4641.56 4825.48 5009.40 5193.32 5377.24

P3 4097.06 4288.24 4479.42 4670.60 4861.78 5052.96 5244.14 5435.32 5626.50

l. GRED GAJI SSM : DG48-1

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DG48001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DG48-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3786.96 3963.62 4140.28 4316.94 4493.6 4670.26 4846.92 5023.58 5200.24

P2 4162.06 4353.24 4544.42 4735.60 4926.78 5117.96 5309.14 5500.32 5691.50

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANBERIJAZAH

(RM SEBULAN)

JADUAL BILANGAN DG41-1

l. GRED GAJI SSB : DG3-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DG03002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DG3-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28

P1 1409.65 1488.30 1566.95 1645.60 1724.25 1802.90 1881.55 1960.20 2038.85 2117.50 2196.15 2274.80 2353.45 2432.10 2510.75 2589.40 2668.05 2798.73 2929.41 3060.09 3190.77 3321.45 3452.13 3582.81 3713.49 3844.17 3974.85 4105.53

P2 1491.93 1574.21 1656.49 1738.77 1821.05 1903.33 1985.61 2067.89 2150.17 2232.45 2314.73 2397.01 2479.29 2561.57 2643.85 2726.13 2861.65 2997.17 3132.69 3268.21 3403.73 3539.25 3674.77 3810.29 3945.81 4081.33 4216.85 4352.37

P3 1577.84 1663.75 1749.66 1835.57 1921.48 2007.39 2093.30 2179.21 2265.12 2351.03 2436.94 2522.85 2608.76 2694.67 2780.58 2922.15 3063.72 3205.29 3346.86 3488.43 3630.00 3771.57 3913.14 4054.71 4196.28 4337.85 4479.42 4620.99

l. GRED GAJI SSM : DG41-1

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DG41001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DG41-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28

P1 1474.65 1553.30 1631.95 1710.60 1789.25 1867.90 1946.55 2025.20 2103.85 2182.50 2261.15 2339.80 2418.45 2497.10 2575.75 2654.40 2733.05 2863.73 2994.41 3125.09 3255.77 3386.45 3517.13 3647.81 3778.49 3909.17 4039.85 4170.53

P2 1556.93 1639.21 1721.49 1803.77 1886.05 1968.33 2050.61 2132.89 2215.17 2297.45 2379.73 2462.01 2544.29 2626.57 2708.85 2791.13 2926.65 3062.17 3197.69 3333.21 3468.73 3604.25 3739.77 3875.29 4010.81 4146.33 4281.85 4417.37

P3 1642.84 1728.75 1814.66 1900.57 1986.48 2072.39 2158.30 2244.21 2330.12 2416.03 2501.94 2587.85 2673.76 2759.67 2845.58 2987.15 3128.72 3270.29 3411.86 3553.43 3695.00 3836.57 3978.14 4119.71 4261.28 4402.85 4544.42 4685.99

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANBERIJAZAH

(RM SEBULAN)

JADUAL BILANGAN DG17-2

I. GRED GAJI SSB : DG8-3

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DG08003

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DG8-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30

P1 529.98 560.23 590.48 620.73 650.98 681.23 711.48 751.41 791.34 831.27 871.20 911.13 951.06 990.99 1030.92 1070.85 1110.78 1150.71 1190.64 1230.57 1270.50 1310.43 1350.36 1390.29 1430.22 1470.15 1510.08 1550.01 1589.94 1629.87

P2 561.44 592.90 624.36 655.82 687.28 718.74 759.88 801.02 842.16 883.30 924.44 965.58 1006.72 1047.86 1089.00 1130.14 1171.28 1212.42 1253.56 1294.70 1335.84 1376.98 1418.12 1459.26 1500.40 1541.54 1582.68 1623.82 1664.96 1706.10

P3 594.11 626.78 659.45 692.12 724.79 767.14 809.49 851.84 894.19 936.54 978.89 1021.24 1063.59 1105.94 1148.29 1190.64 1232.99 1275.34 1317.69 1360.04 1402.39 1444.74 1487.09 1529.44 1571.79 1614.14 1656.49 1698.84 1741.19 1783.54

I. GRED GAJI SSM : DG17-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DG17002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DG17-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30

P1 544.98 575.23 605.48 635.73 665.98 696.23 726.48 766.41 806.34 846.27 886.20 926.13 966.06 1005.99 1045.92 1085.85 1125.78 1165.71 1205.64 1245.57 1285.50 1325.43 1365.36 1405.29 1445.22 1485.15 1525.08 1565.01 1604.94 1644.87

P2 576.44 607.90 639.36 670.82 702.28 733.74 774.88 816.02 857.16 898.30 939.44 980.58 1021.72 1062.86 1104.00 1145.14 1186.28 1227.42 1268.56 1309.70 1350.84 1391.98 1433.12 1474.26 1515.40 1556.54 1597.68 1638.82 1679.96 1721.10

P3 609.11 641.78 674.45 707.12 739.79 782.14 824.49 866.84 909.19 951.54 993.89 1036.24 1078.59 1120.94 1163.29 1205.64 1247.99 1290.34 1332.69 1375.04 1417.39 1459.74 1502.09 1544.44 1586.79 1629.14 1671.49 1713.84 1756.19 1798.54

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BUKAN BERIJAZAH

(RM SEBULAN)

JADUAL BILANGAN DM54-1

l. GRED GAJI SSB : DM1-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DM01002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DM1-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 4145.46 4325.75 4506.04 4686.33 4866.62 5046.91 5246.56 5446.21 5645.86 5845.51 6045.16

P2 4333.01 4520.56 4708.11 4895.66 5083.21 5291.33 5499.45 5707.57 5915.69 6123.81 6331.93

P3 4527.82 4722.63 4917.44 5112.25 5328.84 5545.43 5762.02 5978.61 6195.20 6411.79 6628.38

l. GRED GAJI SSM : DM54-1

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DM54001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DM54-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 4210.46 4390.75 4571.04 4751.33 4931.62 5111.91 5311.56 5511.21 5710.86 5910.51 6110.16

P2 4592.82 4787.63 4982.44 5177.25 5393.84 5610.43 5827.02 6043.61 6260.20 6476.79 6693.38

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANPENSYARAH UiTM BERKELAYAKAN IJAZAH SARJANA ATAU Ph.D

GRED DM54-1 KHAS UNTUK PENYANDANG

JADUAL BILANGAN DM54-2

l. GRED GAJI SSB : DM1-3

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DM01003

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DM1-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

P1 4145.46 4325.75 4506.04 4686.33 4866.62 5046.91 5246.56 5446.21 5645.86 5845.51 6045.16 6244.81

P2 4333.01 4520.56 4708.11 4895.66 5083.21 5291.33 5499.45 5707.57 5915.69 6123.81 6331.93 6540.05

P3 4527.82 4722.63 4917.44 5112.25 5328.84 5545.43 5762.02 5978.61 6195.20 6411.79 6628.38 6844.97

l. GRED GAJI SSM : DM54-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DM54002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DM54-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

P1 4210.46 4390.75 4571.04 4751.33 4931.62 5111.91 5311.56 5511.21 5710.86 5910.51 6110.16 6309.81

P2 4592.82 4787.63 4982.44 5177.25 5393.84 5610.43 5827.02 6043.61 6260.20 6476.79 6693.38 6909.97

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANPENSYARAH UiTM BERKELAYAKAN IJAZAH SARJANA ATAU Ph.D

GRED DM54-2 KHAS UNTUK PENYANDANG

JADUAL BILANGAN DM53-1

l. GRED GAJI SSB : DM1-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DM01002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DM1-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 4145.46 4325.75 4506.04 4686.33 4866.62 5046.91 5246.56 5446.21 5645.86 5845.51 6045.16

P2 4333.01 4520.56 4708.11 4895.66 5083.21 5291.33 5499.45 5707.57 5915.69 6123.81 6331.93

P3 4527.82 4722.63 4917.44 5112.25 5328.84 5545.43 5762.02 5978.61 6195.20 6411.79 6628.38

l. GRED GAJI SSM : DM53-1

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DM53001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DM53-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 4210.46 4390.75 4571.04 4751.33 4931.62 5111.91 5311.56 5511.21 5710.86 5910.51 6110.16

P2 4398.01 4585.56 4773.11 4960.66 5148.21 5356.33 5564.45 5772.57 5980.69 6188.81 6396.93

P3 4592.82 4787.63 4982.44 5177.25 5393.84 5610.43 5827.02 6043.61 6260.20 6476.79 6693.38

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANPENSYARAH UiTM BERKELAYAKAN IJAZAH SARJANA ATAU Ph.D

GRED DM53-1 KHAS UNTUK PENYANDANG

JADUAL BILANGAN E54-1

I. GRED GAJI SSB : E1-2

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 4426.18 4602.84 4798.86 4994.88 5190.90 5386.92 5582.94 5778.96 5974.98

P2 4610.10 4814.59 5019.08 5223.57 5428.06 5632.55 5837.04 6041.53 6246.02

P3 4823.06 5036.02 5248.98 5461.94 5674.90 5887.86 6100.82 6313.78 6526.74

I. GRED GAJI SSM : E54-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : EA54001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : E54-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 4491.18 4667.84 4863.86 5059.88 5255.90 5451.92 5647.94 5843.96 6039.98

P2 4888.06 5101.02 5313.98 5526.94 5739.90 5952.86 6165.82 6378.78 6591.74

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : EA01002

JADUAL GAJI SSB : E1-2

JADUAL BILANGAN DM53-2

l. GRED GAJI SSB : DM1-3

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DM01003

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DM1-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

P1 4145.46 4325.75 4506.04 4686.33 4866.62 5046.91 5246.56 5446.21 5645.86 5845.51 6045.16 6244.81

P2 4333.01 4520.56 4708.11 4895.66 5083.21 5291.33 5499.45 5707.57 5915.69 6123.81 6331.93 6540.05

P3 4527.82 4722.63 4917.44 5112.25 5328.84 5545.43 5762.02 5978.61 6195.20 6411.79 6628.38 6844.97

l. GRED GAJI SSM : DM53-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DM53002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DM53-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

P1 4210.46 4390.75 4571.04 4751.33 4931.62 5111.91 5311.56 5511.21 5710.86 5910.51 6110.16 6309.81

P2 4398.01 4585.56 4773.11 4960.66 5148.21 5356.33 5564.45 5772.57 5980.69 6188.81 6396.93 6605.05

P3 4592.82 4787.63 4982.44 5177.25 5393.84 5610.43 5827.02 6043.61 6260.20 6476.79 6693.38 6909.97

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANPENSYARAH UiTM BERKELAYAKAN IJAZAH SARJANA ATAU Ph.D

GRED DM53-1 KHAS UNTUK PENYANDANG

JADUAL BILANGAN E27-1

I. GRED GAJI SSB : E5-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : EA05002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : E5-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27

P1 948.64 1001.88 1055.12 1108.36 1161.60 1214.84 1268.08 1321.32 1374.56 1427.80 1481.04 1534.28 1587.52 1640.76 1694.00 1747.24 1800.48 1853.72 1906.96 1960.20 2013.44 2092.09 2170.74 2249.39 2328.04 2406.69 2485.34

P2 1004.30 1059.96 1115.62 1171.28 1226.94 1282.60 1338.26 1393.92 1449.58 1505.24 1560.90 1616.56 1672.22 1727.88 1783.54 1839.20 1894.86 1950.52 2006.18 2061.84 2144.12 2226.40 2308.68 2390.96 2473.24 2555.52 2637.80

P3 1062.38 1120.46 1178.54 1236.62 1294.70 1352.78 1410.86 1468.94 1527.02 1585.10 1643.18 1701.26 1759.34 1817.42 1875.50 1933.58 1991.66 2049.74 2107.82 2193.73 2279.64 2365.55 2451.46 2537.37 2623.28 2709.19 2795.10

I. GRED GAJI SSM : E27-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : EA27001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : E27-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27

P1 963.64 1016.88 1070.12 1123.36 1176.60 1229.84 1283.08 1336.32 1389.56 1442.80 1496.04 1549.28 1602.52 1655.76 1709.00 1762.24 1815.48 1868.72 1921.96 1975.20 2028.44 2107.09 2185.74 2264.39 2343.04 2421.69 2500.34

P2 1019.30 1074.96 1130.62 1186.28 1241.94 1297.60 1353.26 1408.92 1464.58 1520.24 1575.90 1631.56 1687.22 1742.88 1798.54 1854.20 1909.86 1965.52 2021.18 2076.84 2159.12 2241.40 2323.68 2405.96 2488.24 2570.52 2652.80

P3 1077.38 1135.46 1193.54 1251.62 1309.70 1367.78 1425.86 1483.94 1542.02 1600.10 1658.18 1716.26 1774.34 1832.42 1890.50 1948.58 2006.66 2064.74 2122.82 2208.73 2294.64 2380.55 2466.46 2552.37 2638.28 2724.19 2810.10

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI

SOKONGAN

(RM SEBULAN)

JADUAL BILANGAN G48-1

I. GRED GAJI SSB : G2-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : GA02002

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : G2-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3720.75 3897.41 4074.07 4250.73 4427.39 4604.05 4780.71 4957.37 5134.03

P2 3904.67 4088.59 4272.51 4456.43 4640.35 4824.27 5008.19 5192.11 5376.03

P3 4095.85 4287.03 4478.21 4669.39 4860.57 5051.75 5242.93 5434.11 5625.29

I. GRED GAJI SSM : G48-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : GA48001

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : G48-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3785.75 3962.41 4139.07 4315.73 4492.39 4669.05 4845.71 5022.37 5199.03

P2 4160.85 4352.03 4543.21 4734.39 4925.57 5116.75 5307.93 5499.11 5690.29

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

JADUAL BILANGAN J48-1

I. GRED GAJI SSB : J2-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : JA02002

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : J2-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3786.09 3966.38 4146.67 4326.96 4507.25 4687.54 4867.83 5048.12 5228.41

P2 3973.64 4161.19 4348.74 4536.29 4723.84 4911.39 5098.94 5286.49 5474.04

P3 4168.45 4363.26 4558.07 4752.88 4947.69 5142.50 5337.31 5532.12 5726.93

I. GRED GAJI SSM : J48-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : JA48001

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : J48-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3851.09 4031.38 4211.67 4391.96 4572.25 4752.54 4932.83 5113.12 5293.41

P2 4233.45 4428.26 4623.07 4817.88 5012.69 5207.50 5402.31 5597.12 5791.93

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

JADUAL BILANGAN J47-1

I. GRED GAJI SSB : J2-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : JA02002

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : J2-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3786.09 3966.38 4146.67 4326.96 4507.25 4687.54 4867.83 5048.12 5228.41

P2 3973.64 4161.19 4348.74 4536.29 4723.84 4911.39 5098.94 5286.49 5474.04

P3 4168.45 4363.26 4558.07 4752.88 4947.69 5142.50 5337.31 5532.12 5726.93

I. GRED GAJI SSM : J47-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : JA47001

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : J47-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3851.09 4031.38 4211.67 4391.96 4572.25 4752.54 4932.83 5113.12 5293.41

P2 4038.64 4226.19 4413.74 4601.29 4788.84 4976.39 5163.94 5351.49 5539.04

P3 4233.45 4428.26 4623.07 4817.88 5012.69 5207.50 5402.31 5597.12 5791.93

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

JADUAL BILANGAN J22-1

I. GRED GAJI SSB : J6-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : JA06002

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : J6-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

P1 1530.65 1583.89 1637.13 1690.37 1743.61 1796.85 1876.71 1956.57 2036.43 2116.29 2196.15 2276.01 2355.87

P2 1586.31 1641.97 1697.63 1753.29 1808.95 1892.44 1975.93 2059.42 2142.91 2226.40 2309.89 2393.38 2476.87

P3 1644.39 1702.47 1760.55 1818.63 1905.75 1992.87 2079.99 2167.11 2254.23 2341.35 2428.47 2515.59 2602.71

I. GRED GAJI SSM : J22-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : JA22001

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : J22-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

P1 1545.65 1598.89 1652.13 1705.37 1758.61 1811.85 1891.71 1971.57 2051.43 2131.29 2211.15 2291.01 2370.87

P2 1659.39 1717.47 1775.55 1833.63 1920.75 2007.87 2094.99 2182.11 2269.23 2356.35 2443.47 2530.59 2617.71

SOKONGAN

(RM SEBULAN)

JADUAL BILANGAN J30-1

I. GRED GAJI SSB : J5-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : JA05002

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : J5-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22

P1 1224.52 1277.76 1331.00 1384.24 1437.48 1490.72 1543.96 1597.20 1650.44 1703.68 1756.92 1810.16 1863.40 1916.64 1969.88 2023.12 2102.98 2182.84 2262.70 2342.56 2422.42 2502.28

P2 1281.39 1338.26 1395.13 1452.00 1508.87 1565.74 1622.61 1679.48 1736.35 1793.22 1850.09 1906.96 1963.83 2020.70 2077.57 2161.06 2244.55 2328.04 2411.53 2495.02 2578.51 2662.00

P3 1340.68 1399.97 1459.26 1518.55 1577.84 1637.13 1696.42 1755.71 1815.00 1874.29 1933.58 1992.87 2052.16 2111.45 2199.78 2288.11 2376.44 2464.77 2553.10 2641.43 2729.76 2818.09

I. GRED GAJI SSM : J30-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : JA30001

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : J30-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22

P1 1239.52 1292.76 1346.00 1399.24 1452.48 1505.72 1558.96 1612.20 1665.44 1718.68 1771.92 1825.16 1878.40 1931.64 1984.88 2038.12 2117.98 2197.84 2277.70 2357.56 2437.42 2517.28

P2 1355.68 1414.97 1474.26 1533.55 1592.84 1652.13 1711.42 1770.71 1830.00 1889.29 1948.58 2007.87 2067.16 2126.45 2214.78 2303.11 2391.44 2479.77 2568.10 2656.43 2744.76 2833.09

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAANSOKONGAN

(RM SEBULAN)

JADUAL BILANGAN J29-1

I. GRED GAJI SSB : J5-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : JA05002

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : J5-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22

P1 1224.52 1277.76 1331.00 1384.24 1437.48 1490.72 1543.96 1597.20 1650.44 1703.68 1756.92 1810.16 1863.40 1916.64 1969.88 2023.12 2102.98 2182.84 2262.70 2342.56 2422.42 2502.28

P2 1281.39 1338.26 1395.13 1452.00 1508.87 1565.74 1622.61 1679.48 1736.35 1793.22 1850.09 1906.96 1963.83 2020.70 2077.57 2161.06 2244.55 2328.04 2411.53 2495.02 2578.51 2662.00

